Résultats Triathlon de Cannes Cannes (06)
Triathlon L - 01-05-2022

960 participants dont 3 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 456  GIFFON Edouard 05:31:26 RILLIEUX TRIATHLON 33:29 (305) 03:12 (270) 3:17:31 (534) 03:03 (515) 1:34:11 (388) 62 V1M 436M 485
 624  PASSONI Elodie 05:50:19 RILLIEUX TRIATHLON 39:33 (59) 03:50 (36) 3:23:05 (34) 02:46 (39) 1:41:05 (46) 5 S4F 36 F 488
 809  LESAGE Bertrand 06:26:07 RILLIEUX TRIATHLON 38:45 (669) 05:33 (713) 3:46:04 (776) 03:54 (686) 1:51:51 (686) 118 V3M 742M 487

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 DEBARD Theo 04:00:09 PRO TEAM SPORT 25:04 (19) 01:24 (10) 2:25:53 (2) 01:28 (30) 1:06:20 (5) 1 PRO 1M 8
 2 NAVARRO Thomas 04:02:46 TEAM NISSA TRIATHLON 26:20 (34) 01:23 (8) 2:26:43 (3) 01:26 (23) 1:06:54 (6) 2 PRO 2M 25
 3 DIEMUNSCH Etienne 04:02:52 L.A. SPORT CONSEIL TRIATHLON CLUB 22:35 (4) 01:11 (1) 2:30:42 (6) 01:15 (5) 1:07:09 (7) 3 PRO 3M 1
 4 MENNESSON William 04:04:44 A.S. MONACO TRIATHLON 24:10 (13) 01:17 (4) 2:28:58 (4) 01:31 (37) 1:08:48 (15) 4 PRO 4M 5
 5 VIAIN Simon 04:06:50 LES SABLES VENDeE TRIATHLON 23:11 (8) 01:25 (11) 2:35:59 (20) 01:21 (13) 1:04:54 (2) 5 PRO 5M 3
 6 VERSTRAETE Edouard 04:10:08 TRIGT 24:07 (11) 01:29 (15) 2:34:51 (16) 01:48 (107) 1:07:53 (10) 6 PRO 6M 13
 7 BARITAUX Hadrien 04:10:14 EVREUX AC. TRIATHLON 24:08 (12) 01:24 (9) 2:31:52 (8) 01:43 (83) 1:11:07 (27) 7 PRO 7M 18
 8 GUYOT Yann 04:10:46 SAINT GReGOIRE TRIATHLON / COMSIC 29:34 (93) 01:35 (20) 2:33:36 (12) 01:24 (17) 1:04:37 (1) 1 S4M 8M 510
 9 NEVEU Baptiste 04:11:01 DINAN TRIATHLON 22:34 (3) 01:16 (2) 2:23:35 (1) 01:20 (8) 1:22:16 (140) 8 PRO 9M 10
 10 RUFFAUT Pierre 04:11:22 TEAM KUPA A 28:54 (79) 01:46 (31) 2:29:53 (5) 01:26 (20) 1:09:23 (19) 1 S2M 10M 574
 11 MANTULET Gabin 04:11:56 GUC TRIATHLON 26:07 (32) 01:40 (24) 2:37:00 (24) 01:15 (6) 1:05:54 (4) 2 S2M 11M 307
 12 POUILLY Felix 04:14:18 RONCQ TRIATHLON 31:34 (181) 02:01 (59) 2:31:11 (7) 01:43 (84) 1:07:49 (9) 9 PRO 12M 26
 13 STIEREMANS Pierre 04:14:40 HALLUIN TRIATHLON 28:08 (60) 01:28 (14) 2:35:05 (18) 01:35 (52) 1:08:24 (11) 3 S2M 13M 312
 14 MEY Maxence 04:15:53 TEAM NISSA TRIATHLON 23:06 (6) 01:52 (42) 2:38:38 (34) 01:40 (72) 1:10:37 (23) 1 S1M 14M 591
 15 MILLOT Gwena�l 04:16:23 POISSY TRIATHLON 23:56 (9) 01:21 (5) 2:33:53 (13) 06:30 (825) 1:10:43 (24) 10 PRO 15M 20
 16 ROCHAT Alexis 04:16:38 MACH3 TRIATHLON 24:29 (15) 01:39 (22) 2:39:25 (38) 01:31 (35) 1:09:34 (20) 11 PRO 16M 17
 17 BEYSSAC Florian 04:16:52 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 25:54 (29) 01:56 (50) 2:36:08 (21) 02:05 (203) 1:10:49 (25) 1 S3M 17M 351
 18 DUCHAMPT Jean 04:17:24 MONTLU�ON TRIATHLON 23:09 (7) 01:22 (7) 2:37:54 (30) 01:24 (16) 1:13:35 (45) 12 PRO 18M 9
 19 REDING Fran�ois 04:17:28 CCCTRI 30:22 (126) 03:07 (260) 2:36:49 (23) 01:23 (14) 1:05:47 (3) 2 S4M 19M 192
 20 CRETE Bastien 04:17:34 LA SPORT CONSEIL 25:06 (21) 01:51 (41) 2:36:41 (22) 01:29 (29) 1:12:27 (33) 4 S2M 20M 344
 21 SERVEAUX Romain 04:17:44  28:28 (67) 02:21 (111) 2:38:17 (33) 01:28 (26) 1:07:10 (8) 3 S4M 21M 1229
 22 RIVET Thomas 04:18:04 MACH3 TRIATHLON 24:02 (10) 01:27 (13) 2:37:36 (28) 01:44 (95) 1:13:15 (42) 13 PRO 22M 21
 23 BEAUDI Jeremy 04:18:23 TEAM NISSA TRIATHLON 26:29 (39) 01:31 (17) 2:34:57 (17) 01:26 (21) 1:14:00 (48) 14 PRO 23M 4
 24 PLUMER Julien 04:18:36 PRO TEAM SPORT 29:41 (96) 01:45 (29) 2:33:18 (9) 01:30 (34) 1:12:22 (32) 15 PRO 24M 11
 25 LEMAITRE Thomas 04:19:03 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 31:36 (185) 01:44 (27) 2:33:21 (10) 01:28 (27) 1:10:54 (26) 1 V1M 25M 518
 26 GONNET Julien 04:19:20 SAINT GReGOIRE TRIATHLON / COMSIC 28:02 (57) 01:49 (38) 2:33:35 (11) 01:12 (2) 1:14:42 (56) 2 V1M 26M 1040
 27 LOUVEL Remi 04:20:27 TRIVELOCE SAIN SEBASTIEN 28:52 (78) 02:18 (101) 2:39:09 (36) 01:33 (42) 1:08:35 (13) 2 S3M 27M 750
 28 MAISONOBE Tom 04:21:30 US PALAISEAU TRIATHLON 29:26 (87) 01:31 (18) 2:40:05 (40) 01:44 (93) 1:08:44 (14) 5 S2M 28M 803
 29 REZSOHAZY Romain 04:22:59 TRIGT 27:16 (46) 01:47 (35) 2:37:28 (26) 01:49 (114) 1:14:39 (54) 16 PRO 29M 15
 30 CHEVALLIER Victor 04:23:45  27:21 (48) 02:42 (172) 2:40:05 (41) 02:18 (288) 1:11:19 (28) 6 S2M 30M 937
 31 CHANCRIN Camille 04:23:57 ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 31:12 (162) 03:11 (269) 2:34:38 (15) 01:56 (156) 1:13:00 (38) 3 S3M 31M 502
 32 FAURE Herve 04:24:01 EQUIPE CMI 26:26 (38) 02:20 (109) 2:43:04 (61) 03:09 (540) 1:09:02 (16) 17 PRO 32M 2
 33 MAISONOBE Leo 04:24:15 GUC TRIAHLON 28:50 (76) 01:42 (25) 2:37:32 (27) 01:51 (117) 1:14:20 (52) 7 S2M 33M 552
 34 MISEROLE Lucas 04:24:29 TEAM NISSA TRIATHLON 25:49 (28) 01:52 (43) 2:41:04 (48) 01:44 (86) 1:14:00 (49) 8 S2M 34M 592
 35 REVERT Leopold 04:25:00  29:47 (101) 02:38 (160) 2:41:50 (50) 01:26 (18) 1:09:19 (17) 9 S2M 35M 1195
 36 FERRARI Jeremy 04:25:45 ROANNE TRIATHLON 29:59 (106) 02:22 (114) 2:39:57 (39) 01:38 (66) 1:11:49 (29) 4 S4M 36M 494
 37 BRINGER Esteban 04:26:00 CLERMONT TRIATHLON 22:29 (2) 01:22 (6) 2:47:36 (102) 01:28 (28) 1:13:05 (39) 2 S1M 37M 201
 38 BOUCHET Benjamin 04:26:04 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 26:11 (33) 02:13 (90) 2:42:09 (52) 01:49 (112) 1:13:42 (46) 4 S3M 38M 577
 39 MONTMEAT Thibault 04:26:13 VERSAILLES TRIATHLON 24:29 (16) 02:30 (140) 2:44:12 (68) 02:34 (376) 1:12:28 (34) 10 S2M 39M 822
 40 D AGNANO Alessandro 04:27:24 ASD SWATT CLUB 25:18 (26) 01:47 (33) 2:37:42 (29) 01:39 (71) 1:20:58 (120) 5 S3M 40M 128
 41 BRUY�RE Boris 04:27:59 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 28:38 (72) 01:55 (48) 2:40:32 (43) 01:43 (85) 1:15:11 (57) 6 S3M 41M 39
 42 BARTHE Nicolas 04:29:07 ALBI TRIATHLON 27:43 (52) 01:37 (21) 2:40:51 (45) 01:35 (44) 1:17:21 (80) 1 V3M 42M 89
 43 TOTTOLI Benoit 04:30:11 VALENCE TRIATHLON 28:03 (58) 02:48 (195) 2:40:21 (42) 01:38 (63) 1:17:21 (77) 7 S3M 43M 810
 44 HALLEUMIEUX Christophe 04:30:22 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 30:45 (140) 02:01 (61) 2:42:47 (58) 01:59 (169) 1:12:50 (35) 1 V2M 44M 578
 45 BRUNET Renaud 04:30:41 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 31:46 (200) 04:22 (528) 2:42:50 (59) 01:55 (147) 1:09:48 (21) 5 S4M 45M 205
 46 LONCHAMP Theo 04:31:14 LA CIOTAT TRIATHLON 29:31 (92) 02:22 (112) 2:37:24 (25) 01:28 (25) 1:20:29 (114) 11 S2M 46M 341
 47 CHAUDEY Maxence 04:31:23 LIGUE GRAND EST 35:20 (428) 02:22 (113) 2:38:49 (35) 01:59 (167) 1:12:53 (36) 12 S2M 47M 367
 48 ROBIN Christel 04:31:25 TEAM NISSA TRIATHLON 30:06 (2) 02:10 (6) 2:46:16 (1) 02:02 (15) 1:10:51 (1) 1 PRO 1 F 6
 49 BOUTIN-PARADIS Antoine 04:31:32 TEAM NISSA TRIATHLON 28:33 (70) 01:38 (23) 2:40:40 (44) 02:04 (187) 1:18:37 (95) 13 S2M 48M 581
 50 REVERBERI Anthony 04:31:37 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE 29:38 (95) 04:38 (570) 2:41:42 (49) 01:30 (33) 1:14:09 (50) 8 S3M 49M 799
 51 MERLET Sylvain 04:31:49 TRISTARS CANNES TRIATHLON 31:44 (193) 04:19 (520) 2:44:46 (70) 01:37 (62) 1:09:23 (18) 6 S4M 50M 742
 52 VAN EETVELT Mattias 04:31:58 TRIGT 22:37 (5) 01:29 (16) 2:50:10 (133) 02:23 (314) 1:15:19 (59) 18 PRO 51M 14
 53 FALAIS Alexandre 04:32:08 A.S. MONACO TRIATHLON 28:26 (66) 02:00 (55) 2:47:34 (98) 02:09 (227) 1:11:59 (30) 9 S3M 52M 69
 54 BAUDRY Remi Baudry 04:32:35  28:45 (73) 01:34 (19) 2:47:43 (106) 01:06 (1) 1:13:27 (44) 14 S2M 53M 1272
 55 FIEVEZ Tim 04:32:42 ICBT36 26:06 (31) 02:07 (70) 2:43:10 (62) 02:07 (207) 1:19:12 (102) 7 S4M 54M 327
 56 COSTAGLIOLA DI POLIDORO Ricca 04:32:49 SWATT TRI CLUB 30:23 (128) 03:17 (283) 2:42:09 (53) 02:20 (301) 1:14:40 (55) 8 S4M 55M 560
 57 CAPUS Sebastien 04:33:10 BICHETTETEAM 33:46 (330) 03:33 (361) 2:45:30 (74) 01:52 (121) 1:08:29 (12) 10 S3M 56M 170
 58 GOUAULT Pierre 04:33:18 AIX SAVOIE TRIATHLON 30:10 (117) 03:19 (293) 2:35:34 (19) 01:55 (143) 1:22:20 (142) 15 S2M 57M 85
 59 WIReHN Klas 04:33:39 YO RUNNING CLUB 24:23 (14) 01:48 (34) 2:45:38 (79) 03:36 (641) 1:18:14 (91) 9 S4M 58M 854
 60 RAMBAUD Simon 04:34:07 BREST TRIATHLON 32:27 (253) 02:40 (166) 2:43:20 (63) 01:21 (11) 1:14:19 (51) 11 S3M 59M 176
 61 ESPINOZA Luis 04:34:34 CORPS ELKEM SILICONES 30:26 (130) 02:42 (175) 2:42:09 (54) 01:41 (81) 1:17:36 (82) 16 S2M 60M 222
 62 VINCENT Clement Vincent 04:34:44 TERRE DE RUNNING 32:19 (242) 02:37 (159) 2:42:27 (56) 01:23 (15) 1:15:58 (64) 17 S2M 61M 1089
 63 GRUNELIUS Eloi 04:35:14 TRISTARS CANNES TRIATHLON 32:59 (274) 02:08 (74) 2:42:26 (55) 01:54 (132) 1:15:47 (61) 18 S2M 62M 737
 64 COTIN David 04:36:03  30:53 (146) 02:38 (162) 2:42:55 (60) 02:31 (365) 1:17:06 (75) 2 V2M 63M 948
 65 GAILLARD Yoann 04:36:23 ASPTT STRASBOURG 33:00 (275) 02:13 (87) 2:46:00 (81) 01:58 (164) 1:13:12 (41) 12 S3M 64M 138
 66 BARNOUD Romain 04:36:29 ANTIBES TRIATHLON 30:40 (139) 02:40 (167) 2:47:55 (107) 02:05 (201) 1:13:09 (40) 13 S3M 65M 104
 67 MARTINEZ Franck 04:36:33 CMI TRIATHLON 30:51 (145) 02:12 (81) 2:44:35 (69) 02:32 (370) 1:16:23 (69) 10 S4M 66M 217
 68 MAILLARD Pierre 04:36:40 ASVEL TRIATHLON 30:22 (127) 02:41 (170) 2:42:02 (51) 01:36 (60) 1:19:59 (108) 19 S2M 67M 143
 69 GLORIEUX Steven 04:36:47 3VL 31:46 (198) 03:23 (309) 2:42:37 (57) 01:56 (159) 1:17:05 (74) 3 V1M 68M 47
 70 AUBLANC Dimitri 04:36:53 ANTIBES TRIATHLON 27:42 (51) 02:18 (103) 2:45:31 (75) 01:56 (140) 1:19:26 (105) 14 S3M 69M 103
 71 FABRE Aymeric 04:37:14 ASTRE CREILLOIS 25:17 (25) 02:05 (66) 2:50:56 (144) 01:35 (46) 1:17:21 (78) 15 S3M 70M 140
 72 NELKER Mikael 04:37:24 TERRIBLE TUESDAYS ATHLETIC CLUB 30:34 (136) 02:07 (72) 2:48:21 (113) 02:27 (341) 1:13:55 (47) 4 V1M 71M 605
 73 MARCON Laurent 04:37:37 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 33:43 (324) 01:44 (26) 2:40:54 (46) 01:37 (61) 1:19:39 (107) 3 V2M 72M 135
 74 G�NTHER Jakob 04:37:40 HANNOVER 96 TRIATHLON 31:53 (211) 02:01 (60) 2:47:20 (95) 01:14 (3) 1:15:12 (58) 11 S4M 73M 313
 75 BERTHELOT Nicolas 04:37:42 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 33:20 (295) 02:33 (153) 2:46:56 (88) 01:56 (149) 1:12:57 (37) 5 V1M 74M 204
 76 HOLZERNY Jean-Christophe 04:38:17 TARBES TRIATHLON TEAM ARGON 18 FR 24:58 (17) 01:46 (32) 2:52:12 (158) 02:05 (198) 1:17:16 (76) 4 V2M 75M 565
 77 MASSONE Luigi 04:38:21 PRO RECCO TRIATHLON 30:16 (120) 02:11 (82) 2:45:41 (80) 01:34 (41) 1:18:39 (96) 6 V1M 76M 468
 78 LE BIDEAU Jean-Philippe 04:38:29 CONCARNEAU 29:21 (85) 02:09 (78) 2:46:07 (82) 01:41 (78) 1:19:11 (101) 5 V2M 77M 219
 79 JONSSON Peter 04:38:55 TERRIBLE TUESDAYS ATHLETIC CLUB 29:41 (97) 03:17 (284) 2:47:58 (108) 02:12 (242) 1:15:47 (62) 2 V3M 78M 604
 80 HORLACHER Frank 04:38:56 TEAM ZOOT / SV NIKAR HEIDELBERG 28:32 (69) 01:49 (37) 2:52:07 (155) 01:51 (119) 1:14:37 (53) 3 V3M 79M 599
 81 SAGNOL Quentin 04:39:05 NISSA TEAM TRIATHLON 30:19 (125) 01:51 (40) 2:46:43 (86) 01:40 (76) 1:18:32 (94) 12 S4M 80M 430
 82 VENTURINI Brice 04:39:34 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 28:52 (77) 02:03 (63) 2:49:42 (128) 01:36 (48) 1:17:21 (79) 13 S4M 81M 355
 83 SIBILLA Luca 04:39:42 TRI TEAM SAVIGLIANO 30:03 (110) 02:56 (229) 2:46:12 (83) 01:21 (12) 1:19:10 (99) 16 S3M 82M 636
 84 CHOQUEREAU Olivier 04:40:02 MONTPELLIER TRIATHLON 30:29 (134) 02:23 (118) 2:48:16 (112) 02:21 (303) 1:16:33 (72) 17 S3M 83M 396
 85 ASTIER Stephen 04:40:43 RO SANARY 33:40 (320) 02:47 (192) 2:40:57 (47) 01:31 (38) 1:21:48 (136) 18 S3M 84M 490
 86 DURY Kevin 04:41:15 AL ECHIROLLES TRIATHLON 30:09 (116) 02:16 (98) 2:48:45 (120) 01:55 (142) 1:18:10 (88) 20 S2M 85M 86
 87 LEBRAT David 04:41:23 ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 31:53 (212) 02:59 (242) 2:44:07 (66) 03:05 (523) 1:19:19 (104) 7 V1M 86M 503
 88 RAYBAUD Nicolas 04:41:41 RHONE ALPES 30:54 (147) 02:25 (127) 2:47:58 (109) 01:53 (134) 1:18:31 (93) 14 S4M 87M 484
 89 MARGUERITE Jonathan 04:41:51  30:57 (150) 02:00 (57) 2:44:50 (71) 01:14 (4) 1:22:50 (154) 15 S4M 88M 1123
 90 COMBA Pier Paolo 04:42:00 ASD TRI TEAM SAVIGLIANO 30:16 (121) 02:13 (88) 2:48:37 (117) 02:42 (412) 1:18:12 (89) 19 S3M 89M 132
 91 DESSAINTJEAN Nicolas 04:42:23 CAP TRIATHLON 30:57 (152) 02:58 (236) 2:50:37 (136) 01:45 (97) 1:16:06 (67) 20 S3M 90M 186
 92 ELETTI Giulio 04:42:47 SPORT 64 27:57 (55) 02:04 (64) 2:47:38 (104) 02:13 (254) 1:22:55 (156) 4 V3M 91M 546
 93 MEKIL Aurelien 04:42:56  29:42 (99) 02:48 (198) 2:47:38 (103) 01:27 (24) 1:21:21 (127) 3 S1M 92M 1132
 94 LOGNOS Louis 04:43:43  34:53 (393) 03:28 (331) 2:45:38 (78) 01:41 (79) 1:18:03 (86) 21 S2M 93M 1110
 95 DA MOTA Julien 04:43:48 L.A. SPORT CONSEIL TRIATHLON CLUB 26:42 (40) 02:09 (77) 2:47:12 (91) 02:12 (246) 1:25:33 (206) 22 S2M 94M 339
 96 PALUZZI Silvio 04:43:52 ASD ATLETICA MONDOVI (2430) 38:24 (640) 02:37 (161) 2:47:35 (99) 01:51 (122) 1:13:25 (43) 8 V1M 95M 123
 97 BOUVIER Arnaud 04:44:46 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 33:51 (340) 02:14 (93) 2:48:23 (114) 01:29 (32) 1:18:49 (98) 1 V4M 96M 614
 98 CROZE Guillaume 04:44:51  25:12 (23) 01:45 (30) 2:55:00 (189) 02:43 (420) 1:20:11 (112) 16 S4M 97M 959
 99 OSSEDAT Jer�me 04:45:22 REGION 38:29 (649) 03:26 (322) 2:48:24 (115) 02:41 (410) 1:12:22 (31) 9 V1M 98M 483
 100 MONCHAL Luc 04:45:41 VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS 32:13 (234) 02:47 (190) 2:46:25 (85) 01:21 (9) 1:22:55 (157) 6 V2M 99M 818
 101 DELVINCOURT Josephine 04:45:45 LYS CALAIS TRIATHLON 30:34 (5) 02:17 (7) 2:53:49 (3) 01:36 (3) 1:17:29 (2) 1 S2F 2 F 373
 102 RONCA Marc 04:46:56 CLES GARDANNE TRIATHLON 29:01 (82) 03:28 (328) 2:48:45 (121) 01:56 (155) 1:23:46 (167) 7 V2M 100M 203
 103 PETIT Stephane 04:47:11 VITROLLES TRIATHLON 31:35 (183) 02:34 (155) 2:52:08 (157) 02:11 (238) 1:18:43 (97) 5 V3M 101M 832
 104 DERUAZ Ma�lle 04:47:34 ARDENT SPORT 31:58 (11) 02:08 (4) 2:53:35 (2) 02:05 (16) 1:17:48 (3) 2 S2F 3 F 120
 105 FICHOU Alexandre 04:47:41  30:27 (131) 02:46 (188) 2:52:04 (154) 02:15 (270) 1:20:09 (110) 21 S3M 102M 33
 106 RODRIGUEZ Jonas 04:47:59 TERRIBLE TUESDAYS ATHLETIC CLUB 32:58 (271) 02:32 (151) 2:45:34 (76) 02:29 (351) 1:24:26 (183) 8 V2M 103M 607
 107 KERGOURLAY Yohan 04:48:01 CONCARNEAU TRIATHLON 28:58 (81) 02:24 (123) 2:54:07 (176) 01:25 (19) 1:21:07 (122) 22 S3M 104M 220
 108 AVIGNON Vincent 04:48:07 HYERES TRIATHLON 33:08 (283) 02:32 (146) 2:47:14 (92) 01:50 (115) 1:23:23 (164) 10 V1M 105M 317
 109 GODEL Quentin 04:48:11  30:24 (129) 02:46 (183) 2:55:39 (197) 01:40 (75) 1:17:42 (83) 4 S1M 106M 1039
 110 PERON Sebastien 04:48:13 VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS 33:45(329) 02:20 (108) 2:45:10 (72) 01:49 (113) 1:25:09 (201) 6 V3M 107M 820
 111 BRAVARD Antoine 04:48:36  31:14(164) 02:13 (85) 2:37:55 (31) 01:55 (138) 1:35:19 (416) 23 S2M 108M 916
 112 VAILLANT Stephane 04:48:43 SALON TRIATHLON 32:02(220) 02:25 (129) 2:49:31 (126) 01:50 (120) 1:22:55 (155) 11 V1M 109M 526
 113 BINAUX Jonathan 04:48:44  31:06(158) 03:33 (360) 2:50:53 (140) 01:56 (154) 1:21:16 (125) 12 V1M 110M 898
 114 BORNET Alexis 04:48:47 TRIATHL�AIX 35:48(475) 03:32 (353) 2:49:37 (127) 02:26 (331) 1:17:24 (81) 24 S2M 111M 646
 115 PEUCHOT Florian 04:48:47 TRIATHL�AIX 32:24(249) 03:24 (319) 2:49:53 (131) 03:04 (518) 1:20:02 (109) 25 S2M 112M 661
 116 LEUVREY Sebastien 04:48:58 TROC 32:33(255) 03:53 (418) 2:46:25 (84) 02:04 (194) 1:24:03 (173) 9 V2M 113M 755
 117 GHESQUIERE Fabrice 04:49:03 HYERES TRIATHLON 30:57(151) 04:01 (457) 2:53:42 (170) 02:11 (241) 1:18:12 (90) 10 V2M 114M 321
 118 GUERRY Thomas 04:49:08 ALBI TRIATHLON 26:53(42) 02:05 (65) 3:00:17 (259) 02:00 (173) 1:17:53 (84) 23 S3M 115M 91
 119 NANTAS Fabien 04:49:11 VMT 35:12(422) 02:31 (144) 2:48:51 (122) 01:44 (91) 1:20:53 (118) 13 V1M 116M 835
 120 NOLTE Nils 04:49:25 TRI-4-FUM SVKT 34:03(353) 02:15 (96) 2:52:24 (161) 01:32 (39) 1:19:11 (100) 17 S4M 117M 639
 121 COUCLET Sebastien 04:49:28  31:39(189) 04:01 (455) 2:47:19 (93) 01:45 (94) 1:24:44 (192) 18 S4M 118M 952
 122 MUNIER Pierre 04:49:43 OPEN TRI 74 29:55(104) 02:00 (56) 2:49:23 (125) 02:14 (257) 1:26:11 (225) 19 S4M 119M 439
 123 GUEUDRE Thomas 04:49:59 TEAM CAP TRIATHLON 30:02(109) 01:55 (44) 2:43:41 (65) 02:00 (171) 1:32:21 (349) 26 S2M 120M 573
 124 ALET Sebastien 04:50:05 DKZ 32:06(229) 02:26 (125) 2:51:43 (149) 01:34 (43) 1:22:16 (141) 20 S4M 121M 266
 125 GODET Nicolas 04:50:08 BOURGES TRIATHLON 31:42(192) 03:40 (383) 2:50:54 (141) 02:34 (378) 1:21:18 (126) 24 S3M 122M 171
 126 VARAILHON Alex 04:50:23 TEAM NISSA TRIATHLON 31:24(170) 02:41 (171) 2:54:32 (179) 02:10 (233) 1:19:36 (106) 25 S3M 123M 594
 127 PAVOT Marc 04:50:37 AMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIA 33:26(302) 03:43 (390) 2:53:56 (174) 01:35 (49) 1:17:57 (85) 21 S4M 124M 97
 128 GULLY Samuel 04:50:38 C.R.V. LYON TRIATHLON 35:25(438) 05:10 (666) 2:51:47 (150) 02:12 (247) 1:16:04 (65) 11 V2M 125M 180
 129 ZARAGOZA Thomas 04:50:45  32:59(273) 02:12 (86) 2:49:11 (123) 01:43 (87) 1:24:40 (190) 22 S4M 126M 1270
 130 WESTON-BENNETT Ryan 04:50:48 BRITISH TRIATHLON 32:37(256) 02:16 (97) 2:47:20 (94) 01:55 (136) 1:26:40 (237) 23 S4M 127M 177
 131 PAILLARD Corentin 04:50:48 POISSY TRIATHLON 35:28(443) 02:50 (209) 2:50:18 (134) 02:02 (180) 1:20:10 (111) 27 S2M 128M 456
 132 NICOLAS Laurent 04:50:55 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 32:41(257) 02:57 (228) 2:48:42 (119) 02:18 (290) 1:24:17 (179) 7 V3M 129M 705
 133 RIDEZ Eric 04:51:06 TRI ACADEMY SQUAD 29:04(83) 03:19 (292) 2:53:48 (171) 01:44 (88) 1:23:11 (160) 2 V4M 130M 630
 134 GUYARD Baptiste 04:51:07 ASPL 35:55(487) 03:18 (289) 2:48:14 (111) 03:04 (516) 1:20:36 (115) 14 V1M 131M 1051
 135 CAVALIER Lionel 04:51:09 TRISEELAND 31:52(209) 02:50 (206) 2:51:59 (152) 02:00 (172) 1:22:28 (145) 12 V2M 132M 728
 136 DURAND Guillaume 04:51:18 BPC CAOCHING 31:22(167) 04:28 (540) 2:52:53 (162) 04:11 (727) 1:18:24 (92) 24 S4M 133M 173
 137 AUTHIER Alexandre 04:51:37  28:33(71) 02:28 (136) 2:57:38 (224) 01:35 (53) 1:21:23 (129) 28 S2M 134M 872
 138 ESTEVENON Benoit 04:51:43 A.S MURET TRIATHLON 30:08(114) 02:46 (187) 2:54:45 (184) 02:08 (216) 1:21:56 (138) 25 S4M 135M 55
 139 CYRILLE Perez 04:51:46 OLYMPIC NICE NATATION 32:47(261) 03:04 (254) 2:50:46 (139) 02:05 (192) 1:23:04 (159) 3 V4M 136M 437
 140 BOUE Benjamin 04:51:50 DB COACHING TRIATHLON 31:45(195) 01:48 (36) 2:52:02 (153) 01:36 (56) 1:24:39 (188) 26 S3M 137M 257
 141 TENTORI Daniele 04:52:08 3 LIFE 33:09(285) 03:10 (266) 2:52:22 (160) 01:46 (96) 1:21:41 (132) 26 S4M 138M 43
 142 SEMIK Jerome 04:52:09 DUC TRIATHLON DRACENIE 30:46(142) 02:54 (218) 2:47:30 (97) 01:36 (57) 1:29:23 (290) 15 V1M 139M 278
 143 RUNEL Jeremie 04:52:13 TRP 35:13(423) 05:03 (649) 2:54:14 (178) 01:56 (151) 1:15:47 (63) 27 S4M 140M 758
 144 LAPEYRE Mathieu 04:52:20  34:59(400) 03:31 (351) 2:48:05 (110) 04:03 (705) 1:21:42 (133) 27 S3M 141M 1082
 145 BAURIN Antoine 04:52:28  34:08(358) 04:49 (604) 2:45:27 (73) 02:40 (408) 1:25:24 (204) 29 S2M 142M 878
 146 RIEDERER Lukas 04:52:49 TEMPO-SPORT - BE THE CHANGE 31:59(218) 02:08 (71) 2:50:22 (135) 01:49 (108) 1:26:31 (233) 8 V3M 143M 602
 147 DURIF Pierre 04:52:55 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 31:47 (201) 03:12 (272) 2:59:00 (237) 01:54 (133) 1:17:02 (73) 4 V4M 144M 208
 148 CARETTE Chris 04:53:00 A.S. MONACO TRIATHLON 37:59 (619) 03:46 (400) 2:46:53 (87) 01:51 (124) 1:22:31 (146) 16 V1M 145M 65
 149 LOSFELD Florian 04:53:35  32:01 (219) 05:04 (653) 2:54:50 (187) 03:36 (644) 1:18:04 (87) 30 S2M 146M 1113
 150 BROSSIER Julien 04:54:00  31:31 (177) 03:00 (241) 2:56:49 (212) 01:38 (65) 1:21:02 (121) 31 S2M 147M 920
 151 FAUVELET Julien 04:54:03 NISSA TEAM TRIATHLON 35:31 (450) 02:00 (54) 2:49:47 (130) 02:10 (234) 1:24:35 (185) 32 S2M 148M 428
 152 GAUTIER David 04:54:09  38:27 (645) 05:24 (690) 2:47:06 (90) 02:57 (494) 1:20:15 (113) 9 V3M 149M 1020
