|
1 | Cedric FLEURETON | 05:54:17 | NB/AS RISPOLI | 1 | V1 H | 5 |
2 | Emmanuel MEYSSAT | 06:02:14 | AC TASSIN/ HOKA ONE ONE | 2 | V1 H | 1 |
3 | Romain MAILLARD | 06:04:48 | Team trail eric favre | 3 | V1 H | 2 |
4 | Baptiste CHASSAGNE | 06:04:51 | TEAM MATRYX | 1 | SE H | 4 |
5 | Steve LECLERC | 06:13:25 | Watson’s Pub | 2 | SE H | 22 |
6 | Sylvain ROTA | 06:23:10 | TEAM SAVOIE SPORTS | 3 | SE H | 92 |
7 | Paul OGIER | 06:24:41 | NAKED / TA ENERGY / HOKA | 4 | SE H | 8 |
8 | Benoît CHAUVET | 06:26:57 | EAA scott | 5 | SE H | 7 |
9 | Yoann STUCK | 06:32:57 | Gore Team | 6 | SE H | 19 |
10 | Pacome THIBAULT-LOPEZ | 06:33:32 | My Tribe | 7 | SE H | 8517 |
11 | Benoît DUPRAZ | 06:33:52 | Cimalp / Rrun Lyon | 8 | SE H | 83 |
12 | Thomas BALABAUD | 06:34:19 | team outdoor | 9 | SE H | 29 |
13 | Fabien CARRON | 06:34:53 | | 10 | SE H | 28 |
14 | Sébastien FAYOLLE | 06:37:16 | team terre de running Albertville | 11 | SE H | 16 |
15 | Matis BONDURAND | 06:43:30 | Team Provence Endurance | 1 | ES H | 20 |
16 | Benjamin POLIN | 06:46:00 | CAHM | 12 | SE H | 13 |
17 | Robin CATTET | 06:51:05 | | 13 | SE H | 14 |
18 | Camille BELSOEUR | 06:51:09 | TOR | 14 | SE H | 27 |
19 | Camille BRUYAS | 06:54:00 | SALOMON | 1 | SE F | 31 |
20 | Guilherme LOURENÇO | 06:59:35 | | 15 | SE H | 9 |
21 | Hervé BALANCHE | 06:59:49 | | 4 | V1 H | 10 |
22 | J-Christophe ANDRAULT | 07:00:12 | Courir à Salaise | 16 | SE H | 73 |
23 | Antoine LESAVRE | 07:11:37 | Tête d’Or Runners | 5 | V1 H | 63 |
24 | Pierre-André RAMUZ | 07:20:16 | BCVs Mount Asics Team | 6 | V1 H | 15 |
25 | Johann PETIT | 07:20:34 | D/RC | 17 | SE H | 420 |
26 | Kevin PONGERARD | 07:20:40 | ASPTT TOulon La Valette | 18 | SE H | 8245 |
27 | Clovis CHAVEROT | 07:21:17 | AD-Lab | 2 | ES H | 85 |
28 | Damien SAN MARTIN | 07:22:42 | Endurance Shop Pays basque / Team Xuriak | 3 | ES H | 62 |
29 | Massimo PALADIN | 07:23:59 | | 19 | SE H | 7763 |
30 | Yannick MURAT | 07:25:26 | | 7 | V1 H | 1439 |
31 | Sandrine FLECHET | 07:27:32 | Asics | 1 | V1 F | 6336 |
32 | Emmanuel FAUCON | 07:27:59 | ALP | 20 | SE H | 84 |
33 | Sébastien MAHIA | 07:31:36 | BV SPORT | 21 | SE H | 437 |
34 | Aurélien GUY | 07:32:14 | BUMP TO RUN AGAIN | 22 | SE H | 7856 |
35 | Julien MALVINO | 07:32:21 | | 23 | SE H | 61 |
36 | Christophe NICOLAS | 07:32:59 | MORNANT trail | 8 | V1 H | 108 |
37 | Julien REMILLIEUX | 07:33:54 | Unnormal Trail | 24 | SE H | 51 |
38 | Lucie JAMSIN | 07:33:57 | Team trail isostar | 2 | SE F | 32 |
39 | Cyril FEYEUX | 07:34:50 | | 9 | V1 H | 9209 |
40 | Tony CAUVIN | 07:35:21 | | 25 | SE H | 7345 |
41 | Benjamin SARRADE-LOUCHEUR | 07:37:42 | | 26 | SE H | 9258 |
42 | Arnaud BRÉMONT | 07:38:35 | TAILLEFER TRAIL TEAM | 10 | V1 H | 95 |
43 | Arthur JOYEUX-BOUILLON | 07:38:58 | COMPRESSPORT INTERNATIONNAL | 27 | SE H | 6 |
44 | Anaelle PERI | 07:40:26 | TAILLEFER TRAIL TEAM | 3 | SE F | 41 |
45 | Nicolas SAMBOURG | 07:41:10 | | 28 | SE H | 5710 |
46 | Erwan GIRARD | 07:42:40 | | 29 | SE H | 9365 |
47 | Michel CERCUEIL | 07:43:01 | A.l. echirolles | 11 | V1 H | 7474 |
48 | Sebastien DOREY | 07:43:27 | | 12 | V1 H | 7224 |
48 | Timothée LÉCROART | 07:43:27 | ATSCAF Rhône | 30 | SE H | 56 |
50 | Florian VAIANA | 07:43:34 | | 31 | SE H | 164 |
51 | Romain BOISSINOT | 07:45:14 | S/l langres | 32 | SE H | 5988 |
52 | Alexandre JOUS | 07:46:21 | musarts-Graoully aventure | 33 | SE H | 228 |
53 | Julien NOIRY | 07:46:25 | UA SOCIETE GENERALE | 13 | V1 H | 89 |
54 | Kevin ROBERT | 07:46:38 | ACF ALSTOM | 14 | V1 H | 57 |
55 | Anthéa JUIN | 07:47:19 | | 4 | SE F | 445 |
56 | Julien DELATTRE | 07:48:14 | | 34 | SE H | 7789 |
57 | Bruno DUCHESNE | 07:48:52 | | 35 | SE H | 6295 |
58 | David LEBRAY | 07:49:01 | TEAM AP HEROS/OFF ARGIS | 15 | V1 H | 7145 |
59 | Natan BODLET | 07:49:42 | | 36 | SE H | 359 |
60 | Guillaume GAMET | 07:49:52 | | 37 | SE H | 9141 |
61 | Marine CHALAYE | 07:50:22 | Taillefer Trail team / On Running | 5 | SE F | 44 |
62 | Matthias ACHERMANN | 07:50:29 | CABV Martigny | 16 | V1 H | 70 |
63 | Benoit BESSIERE | 07:50:56 | Team Provence Endurance / Endurance Shop Rodez | 38 | SE H | 5946 |
64 | Alexandre BOINON | 07:50:59 | CLCS FIRMINY | 39 | SE H | 8753 |
65 | Thomas CASTALDI | 07:51:30 | | 40 | SE H | 8894 |
66 | Hubert MICHEL DIT LABOELLE | 07:51:46 | Team Running Pilat | 17 | V1 H | 912 |
67 | Antoine DECAMBRON | 07:52:23 | ATHLETIC CLUB TASSIN | 41 | SE H | 1352 |
68 | Maximilien VUYLSTEKE | 07:52:56 | | 42 | SE H | 807 |
69 | Grégory BOUDON | 07:53:33 | Us toul athlétisme | 43 | SE H | 5769 |
70 | Guillaume DANIEL | 07:53:36 | Team Trail Paris | 44 | SE H | 1622 |
71 | Pierre LAHOUSSE | 07:54:27 | | 45 | SE H | 1358 |
72 | Pierre MEIGNAN | 07:55:29 | | 46 | SE H | 1524 |
73 | Alexandre JOUANNEAU | 07:56:03 | | 47 | SE H | 9394 |
74 | Fabien DELPY | 07:57:30 | AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN | 48 | SE H | 53 |
75 | Nicolas GAST | 07:59:26 | DMA | 49 | SE H | 1387 |
76 | Lionel MARÉCHAL | 07:59:27 | | 18 | V1 H | 7536 |
77 | Chrystelle LAMBERT | 08:00:12 | tête d or runners | 2 | V1 F | 38 |
78 | Julia REZZI | 08:00:13 | Tète d Or Runners | 6 | SE F | 39 |
79 | Julien GNEMMI | 08:00:18 | | 50 | SE H | 1688 |
80 | Kevin NOBLET | 08:02:35 | Asptt Dijon athlétisme | 51 | SE H | 7429 |
81 | David RAITIERE | 08:03:24 | | 52 | SE H | 1029 |
82 | Eric HERRERO | 08:03:50 | | 53 | SE H | 6881 |
83 | Nicolas CHEMIN | 08:04:18 | JOCEL | 54 | SE H | 8729 |
84 | Emmanuel BILORE | 08:04:33 | ergsa | 19 | V1 H | 7021 |
85 | Jean-Rémi COLLIGNON | 08:04:35 | Acn seyssinet | 55 | SE H | 5259 |
86 | Vincent LE GUERN | 08:04:41 | | 1 | V2 H | 5762 |
87 | Patrick WILLCOCK | 08:05:03 | Pilatus Aircraft Ltd | 20 | V1 H | 90 |
88 | Jérémy CROCHER | 08:05:24 | joggers du Ducey | 56 | SE H | 1759 |
89 | Florent BELIN | 08:05:50 | | 57 | SE H | 9095 |
90 | Quentin DUHAMEL | 08:07:17 | S/L AL ECHIROLLES | 58 | SE H | 8849 |
91 | Hervé LEFEVRE | 08:07:44 | COLISERVICE | 1 | V3 H | 748 |
92 | François DESSART | 08:08:00 | Abeille cool | 2 | V2 H | 6629 |
93 | Xavier JOUSSERAND | 08:08:26 | | 59 | SE H | 8890 |
94 | Adrien CHOUCHOU | 08:08:37 | ALGERIA NATIONAL TEAM | 60 | SE H | 67 |
95 | Giorgio VARESCO | 08:08:53 | LIBM lab | 61 | SE H | 7575 |
96 | Sébastien SOUPE | 08:09:01 | PONT DE VAUX 01 PULSION | 21 | V1 H | 441 |
97 | Alexandre TAVERNIER | 08:09:43 | Team trail de conches | 62 | SE H | 6847 |
98 | Gabriel ESPADA | 08:09:50 | SNCPM | 63 | SE H | 205 |
99 | Aurore CANINO | 08:10:33 | Taillefer Trail Team | 7 | SE F | 12 |
100 | Mickaël HEMON | 08:10:34 | Traileur normand | 22 | V1 H | 9224 |
101 | Benoit ROUSSELET | 08:11:16 | ASVEL Triathlon | 64 | SE H | 7659 |
102 | Jérôme BEREZIAT | 08:11:17 | Ainpulsion18 | 23 | V1 H | 7880 |
103 | Edouard GODINEAU | 08:11:24 | Les Voisins Traileurs | 24 | V1 H | 6303 |
104 | Paul COQUET | 08:11:42 | | 65 | SE H | 816 |
105 | Martial BILLAND | 08:13:18 | Trail et defi sportif | 3 | V2 H | 9046 |
105 | Pierre-Olivier ROBERT | 08:13:18 | | 66 | SE H | 5163 |
107 | Cedric DUPONT | 08:13:31 | Trail Vaucluse | 25 | V1 H | 1901 |
108 | Sylvain DUBREUIL | 08:14:02 | Sport Nature Gargomançois | 26 | V1 H | 1308 |
109 | Robin LAINE | 08:14:30 | GRUPPETTO | 67 | SE H | 7673 |
110 | Steeve DOBERT | 08:14:36 | EAC CHAMBERY | 27 | V1 H | 7508 |
111 | Sylvaine CUSSOT | 08:14:39 | CA BALMA / ASICS / i-Run | 8 | SE F | 36 |
112 | Laurent LEROI | 08:14:53 | AFA FEYZIN | 68 | SE H | 99 |
113 | Nicolas LAIDET | 08:15:30 | COURIR POUR DES POMMES | 28 | V1 H | 7981 |
114 | Morad ASSAM | 08:15:40 | Corps | 29 | V1 H | 6854 |
115 | Thierry CURTIL | 08:16:02 | Team Running Pilat | 30 | V1 H | 921 |
116 | Anthony CHAPELON | 08:17:05 | sport nature gargomancois | 69 | SE H | 6474 |
117 | Vincent MOISY | 08:17:16 | No Limit Team | 31 | V1 H | 7448 |
118 | Fabien PONTET | 08:17:24 | Oullins Triathlon | 70 | SE H | 9254 |
119 | Antoine MONTECOT | 08:17:53 | RCC | 32 | V1 H | 6089 |
120 | Rémy CAVECCHIA | 08:18:02 | ASF USON | 71 | SE H | 152 |
121 | Marc MACHCINSKI | 08:18:36 | Canal. 4.3 Drap | 33 | V1 H | 1134 |
122 | Guillaume DUSSUYER | 08:19:04 | | 72 | SE H | 330 |
123 | Cedric BOZONNAT | 08:19:16 | | 73 | SE H | 6233 |
124 | Guillaume CRESSENT | 08:19:23 | Team Trail Paris | 74 | SE H | 1842 |
125 | Rémi SERIS | 08:19:40 | | 75 | SE H | 5923 |
126 | Arnaud CHOISY | 08:19:48 | Sang pour sang sport | 34 | V1 H | 52 |
127 | Johan FERNANDEZ | 08:20:10 | | 35 | V1 H | 6403 |
128 | Basile CARNEADO | 08:20:26 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | 76 | SE H | 1878 |
129 | Romain SÉJALON | 08:20:45 | | 77 | SE H | 7434 |
130 | Ludovic FOURTANIER | 08:21:42 | Amicale Cherbourg Marathon | 36 | V1 H | 1852 |
131 | Thomas POSTY | 08:22:27 | | 37 | V1 H | 9033 |
132 | Olivier CROIZIER | 08:22:30 | asmse tri | 38 | V1 H | 370 |
133 | Luc GENTIAL | 08:22:38 | | 39 | V1 H | 87 |
134 | Antony FAURE | 08:22:50 | OURS | 78 | SE H | 9251 |
135 | Hugues DE SAINTE FOY | 08:23:21 | CS BOURGOIN-JALLIEU | 4 | V2 H | 8782 |
136 | Arnaud JANVIER | 08:23:23 | Avoc | 79 | SE H | 9396 |
137 | Loïc MASSÉ | 08:23:35 | | 80 | SE H | 6296 |
138 | Maxime POINAS | 08:23:38 | | 81 | SE H | 6133 |
139 | Lionel MOUTIEN-CALLY | 08:23:54 | | 82 | SE H | 1321 |
140 | Matthieu LAMEY | 08:24:12 | | 83 | SE H | 6512 |
141 | Aurélien ROCHE | 08:24:28 | | 84 | SE H | 1093 |
142 | Adrien VOIRIN | 08:24:39 | PINO ET LES MOCHES | 85 | SE H | 6032 |
143 | David PENNEC | 08:24:40 | S/L CA MORLAIX | 40 | V1 H | 939 |
144 | Christophe PEYRINT | 08:26:00 | | 86 | SE H | 6587 |
145 | Fabrice PINNA | 08:26:25 | | 87 | SE H | 7699 |
146 | Marc-André MOULIN | 08:26:29 | Oxygène PSA | 88 | SE H | 7404 |
147 | Benjamin CORTESE | 08:26:54 | | 89 | SE H | 8318 |
148 | Rémi BOUTEILLE | 08:26:55 | | 90 | SE H | 8460 |
149 | Adele HADJALI | 08:27:08 | CLCS FIRMINY | 9 | SE F | 430 |
150 | Julien CHASSIGNOLE | 08:27:28 | | 91 | SE H | 8518 |
151 | Julien REIBEL | 08:27:54 | | 92 | SE H | 7507 |
152 | Claire BERNARD | 08:28:09 | Lyon mountain trail | 10 | SE F | 50 |
153 | Pierre Yves BOUTTEÇON | 08:28:15 | Malbuisson | 93 | SE H | 1266 |
154 | Camille JACOB | 08:28:18 | Infosport Loiret | 94 | SE H | 6082 |
155 | Luca MERLIN | 08:28:19 | | 95 | SE H | 5286 |
156 | Jimmy BOUDOUSQUIE | 08:28:40 | | 96 | SE H | 1972 |
157 | Fabrice DARVEY | 08:28:51 | AS Tourlaville | 97 | SE H | 8393 |
158 | Mathieu RAGEY | 08:28:52 | AS Areva | 98 | SE H | 7334 |
159 | Luc VERON | 08:28:58 | Cematable | 41 | V1 H | 319 |
160 | Mickael BOZONNET | 08:29:14 | Les fous de rochefort | 42 | V1 H | 7123 |
161 | Yann GABET | 08:29:28 | Team gabet sports | 5 | V2 H | 5293 |
162 | Antoine NABONNAND | 08:30:20 | Sportinlove / Sport2000 Montbrison | 43 | V1 H | 410 |
163 | Johann PLANCHER | 08:30:38 | SO TRAIL LYON | 44 | V1 H | 5508 |
164 | Vincent MAUGER | 08:30:42 | COLISERVICE | 6 | V2 H | 749 |
165 | Pierre CHARLIER | 08:30:56 | | 99 | SE H | 7146 |
166 | Joevin HIVERT | 08:31:03 | | 100 | SE H | 6482 |
167 | Benoit MAZENOD | 08:31:42 | FAC ANDREZIEUX | 101 | SE H | 8706 |
168 | Benoit CAULLIEZ | 08:31:48 | | 102 | SE H | 5903 |
169 | Yvan CHARITA | 08:32:37 | | 45 | V1 H | 6520 |
170 | Cedric BEAUCHARD | 08:32:38 | | 46 | V1 H | 1028 |
170 | Marie Hélène POSTA | 08:32:38 | | 11 | SE F | 6071 |
172 | Xavier PAURIOL | 08:32:53 | | 47 | V1 H | 8427 |
173 | Raphael GRISEL | 08:33:00 | Charme aventure | 48 | V1 H | 78 |
174 | Jean-Marc BURG | 08:33:27 | CANAL 4.3 | 7 | V2 H | 1295 |
175 | Bertrand ROUSSEAU | 08:33:48 | CVT JTEKT | 49 | V1 H | 181 |
176 | Grégoire BALLANDRAS | 08:34:10 | Calor | 50 | V1 H | 495 |
177 | Mikael VARETZ | 08:35:10 | ASPTT Clermont Athletisme | 103 | SE H | 1904 |
178 | Alexandre VINCENT | 08:35:29 | PIRANHAS | 104 | SE H | 5130 |
179 | Thomas CIBRARIO-RUSCAT | 08:35:42 | | 105 | SE H | 1656 |
180 | Sébastien PIAT | 08:35:58 | 4CAD | 106 | SE H | 5171 |
181 | Louis FEUTRIE | 08:35:59 | | 107 | SE H | 6473 |
182 | Baptiste FEUTRIE | 08:36:00 | | 108 | SE H | 8395 |
183 | Gérald RAVANEL | 08:36:01 | | 109 | SE H | 7206 |
184 | Tom FLAUGERE | 08:36:06 | | 110 | SE H | 9037 |
185 | Remi PERIDON | 08:36:27 | | 111 | SE H | 5157 |
186 | Pascal COLAS | 08:36:51 | Les hydros annecy | 51 | V1 H | 6948 |
187 | Damiano COLANTONIO | 08:37:03 | terre de running limonest | 52 | V1 H | 68 |
188 | Christophe BATISSE | 08:37:06 | | 53 | V1 H | 1067 |
189 | Benoit FABRE | 08:37:48 | | 54 | V1 H | 560 |
189 | Julien CHAVANNE | 08:37:48 | | 112 | SE H | 5506 |
191 | Laurent RENARD | 08:38:29 | town to trail | 8 | V2 H | 7959 |
192 | Dennis PEMSEL | 08:38:45 | Team Montane / Hoka One One | 113 | SE H | 8614 |
193 | Bernard DECELLE | 08:38:48 | FAC ANDREZIEUX | 9 | V2 H | 5907 |
194 | Antoine FAUCHIER-MAGNAN | 08:38:52 | | 114 | SE H | 5695 |
195 | Damien DUHAYER | 08:38:57 | avallon | 115 | SE H | 7661 |
196 | Adrien SIOR | 08:39:03 | AS RANDONNEURS DE RUY | 116 | SE H | 8768 |
197 | Raphael POTHIN | 08:39:10 | | 55 | V1 H | 1438 |
198 | Emmanuel PERNOT | 08:39:39 | | 56 | V1 H | 9026 |
199 | Antoine BRUNEAU | 08:39:49 | Happy Trail Runners | 117 | SE H | 1949 |
200 | David FARJOT | 08:39:55 | TEAM TRAIL TOUR MATAGRIN | 118 | SE H | 1355 |
201 | Fabien PETIBON | 08:40:04 | | 119 | SE H | 1740 |
202 | Pierre COMMEUREUC | 08:40:11 | ADVEVAN SPORT NATURE | 120 | SE H | 1285 |
203 | Laurent REBERT | 08:40:12 | | 121 | SE H | 8952 |
204 | Nicolas CHEREL | 08:40:33 | | 122 | SE H | 7674 |
205 | Romain VERNET | 08:40:34 | | 123 | SE H | 7313 |
206 | Pascal DARCHY | 08:40:42 | | 124 | SE H | 9346 |
207 | Nathalie OGIER | 08:41:00 | | 12 | SE F | 6469 |
208 | Mathieu JAY | 08:41:08 | | 125 | SE H | 8969 |
209 | Mathias HIVERT | 08:41:35 | | 126 | SE H | 6599 |
210 | Etienne BEHAR | 08:41:42 | | 127 | SE H | 9129 |
211 | Romain RIGAUD | 08:41:49 | TEAM AUTOUR DU TRAIL | 57 | V1 H | 9294 |
212 | Pascal LILLAZ | 08:41:52 | Traileurs du Parmelan | 10 | V2 H | 71 |
213 | Raphael THIERRY | 08:41:54 | Antho sport sante | 58 | V1 H | 6793 |
214 | Ludovic RUDLOFF | 08:42:02 | AVOC | 128 | SE H | 8350 |
215 | Fabien AEBERLI | 08:42:06 | Arve Athletisme Bonneville Pays Rochois | 59 | V1 H | 8248 |
216 | Constantin ROUSSEAU | 08:42:09 | | 129 | SE H | 8893 |
217 | Antoine DERORY | 08:42:15 | | 130 | SE H | 8851 |
218 | David COULON | 08:42:19 | | 131 | SE H | 1610 |
219 | Lucas MASSARI | 08:42:32 | | 132 | SE H | 6158 |
220 | Matthieu DELANGLE | 08:42:42 | | 133 | SE H | 1542 |
221 | Vincent RENAUD | 08:42:53 | | 60 | V1 H | 1865 |
222 | Pierre-Alexandre MARTIGNON | 08:43:06 | | 134 | SE H | 6224 |
223 | Emmanuel ROCHE | 08:43:07 | Bronz amis | 135 | SE H | 7943 |
224 | Boris HUEBER | 08:43:24 | | 136 | SE H | 1784 |
225 | Thibault LECOINTRE | 08:43:27 | | 137 | SE H | 6319 |
226 | Jonathan VIRAPIN | 08:44:18 | Grenoble Trail / TDR Grenoble | 138 | SE H | 7439 |
227 | Cyrille GUERIN | 08:44:19 | | 61 | V1 H | 7364 |
228 | Denis CASSIN | 08:44:58 | Athletic club reolais | 11 | V2 H | 6085 |
229 | Vincent DE BRUNVILLE | 08:45:28 | | 139 | SE H | 8270 |
230 | Matthieu LIBEER | 08:46:08 | | 62 | V1 H | 7062 |
231 | Julien THOMET | 08:46:13 | Clairvaux les lacs / jura | 140 | SE H | 5732 |
232 | Carole SOUCHON | 08:46:17 | FAC ANDREZIEUX team terre de Running | 3 | V1 F | 45 |
233 | Eddy GOUDEY | 08:46:28 | | 141 | SE H | 741 |
234 | Thierry CARLIN | 08:46:46 | | 12 | V2 H | 9076 |
235 | Wilfried BOUZID | 08:46:49 | Spode Cryoadvance Bourgoin | 142 | SE H | 976 |
236 | Aurelien CONUS | 08:47:04 | | 143 | SE H | 7598 |
237 | Thomas MARTINS BAIRROS | 08:47:40 | | 144 | SE H | 1979 |
238 | Fred DUGAND | 08:48:10 | | 63 | V1 H | 7669 |
239 | Pierre LANVIN | 08:48:31 | | 145 | SE H | 167 |
240 | Mehdi BRACQ | 08:48:37 | | 146 | SE H | 6152 |
241 | Alexis VERNEREY | 08:49:00 | | 147 | SE H | 8936 |
242 | Julien GOMES | 08:49:06 | Team pbl | 148 | SE H | 5979 |
243 | Nicolas DESBROSSE | 08:49:10 | TOULON COURT | 149 | SE H | 8456 |
244 | Mathieu CORREIA | 08:49:15 | | 150 | SE H | 1777 |
245 | Matthieu PAMBET | 08:49:40 | | 151 | SE H | 8592 |
246 | Benjamin FERRY | 08:49:42 | | 152 | SE H | 6641 |
247 | Cedric POIGNANT | 08:50:11 | | 153 | SE H | 7584 |
248 | Antoine OLIVIER | 08:50:41 | | 154 | SE H | 1724 |
249 | Arnaud MOURER | 08:51:02 | | 155 | SE H | 6431 |
250 | Philippe JOLY | 08:51:10 | ECA / Team Healthy Nutrition | 13 | V2 H | 8032 |
251 | Gael GUY | 08:51:14 | | 156 | SE H | 6607 |
252 | David ROCHETTE | 08:51:33 | Region AURA | 64 | V1 H | 421 |
252 | Jerome LEBEAU | 08:51:33 | | 1 | - H | 8824 |
254 | Yann DUPUY | 08:51:38 | | 65 | V1 H | 231 |
255 | Damien DI LITTA | 08:51:54 | 27 FAMILY | 157 | SE H | 953 |
256 | Hugo DE CASTRO | 08:51:56 | GEFIELD | 158 | SE H | 8493 |
257 | Grégory CHAMBERLAND | 08:51:58 | Team Mons du Lyonnais / Rrun | 159 | SE H | 8698 |
258 | Mathias GERY | 08:52:05 | Kikourou.net | 66 | V1 H | 5608 |
259 | Thomas LECONTE | 08:52:20 | | 160 | SE H | 9080 |
260 | Alexandre BEY | 08:52:57 | Free run cuiseaux | 161 | SE H | 6955 |
261 | François CIRESA | 08:52:59 | | 162 | SE H | 1892 |
262 | Benoît VIOLLET | 08:53:05 | Csa 1er reg | 163 | SE H | 5653 |
263 | Eric CHEVALIER | 08:53:10 | | 14 | V2 H | 7989 |
264 | Alexandre DELEURENCE | 08:53:14 | Terre de Running Feurs | 4 | ES H | 7066 |
265 | Laurent QUIGNETTE | 08:53:17 | Bretzel team | 67 | V1 H | 6634 |
266 | Philippe MOUNIER | 08:53:30 | CLCS Firminy | 15 | V2 H | 431 |
267 | Vincent DESORMIERE | 08:53:35 | | 164 | SE H | 271 |
268 | David MOUSSAY | 08:53:42 | RACING CLUB NANTAIS | 68 | V1 H | 7385 |
268 | Olivier DELHAYE | 08:53:42 | RUN IN CLUB | 68 | V1 H | 7411 |
270 | Brahim ABDELHAMID | 08:53:50 | | 165 | SE H | 1470 |
271 | Damien CONTAT | 08:53:57 | Given Athlé Marathon | 70 | V1 H | 7762 |
272 | Antoine MARTIN | 08:53:58 | Oxygéne Belbeuf | 166 | SE H | 7351 |
273 | Pierre Olivier BESSON | 08:54:25 | | 167 | SE H | 9355 |
274 | Arnaud ROLLAND | 08:54:32 | VSF TRIATHLON | 71 | V1 H | 7899 |
275 | Matthieu PROUSTEAU | 08:54:36 | Courir a Lyon | 168 | SE H | 9031 |
276 | Emmanuel COLLOMB | 08:54:41 | Craponne triathlon | 16 | V2 H | 537 |
277 | Bastien SALVATGE | 08:54:42 | Xtrail team | 169 | SE H | 1765 |
278 | Christoph OFFENHÄUSER | 08:54:56 | | 17 | V2 H | 6560 |
279 | Yohan DUMOULIN | 08:54:58 | | 170 | SE H | 122 |
280 | Romain TAMI | 08:55:00 | St So Court | 171 | SE H | 362 |
280 | Yoann ROSE | 08:55:00 | TOWN TO TRAIL | 171 | SE H | 8928 |
282 | Romain VIVIER | 08:55:02 | | 173 | SE H | 8675 |
283 | Jérome BRUCHON | 08:55:05 | a.r.s.l roche | 72 | V1 H | 315 |
284 | David VAVASSEUR | 08:55:15 | | 73 | V1 H | 7804 |
285 | Nicolas LASPARETS | 08:55:31 | | 74 | V1 H | 6769 |
286 | Erwan PAVIOT | 08:55:33 | Asptt FOUGERES | 174 | SE H | 1543 |
287 | Fabien GRANGER | 08:55:49 | | 75 | V1 H | 7053 |
288 | Helene LEGER | 08:55:50 | | 13 | SE F | 9308 |
289 | Henri PROCUREUR | 08:55:51 | | 175 | SE H | 6477 |
290 | Matthieu BERT | 08:55:59 | Les Etoiles du 8ème | 176 | SE H | 8263 |
291 | Valery CAUSSARIEU | 08:56:05 | Epic & Trail / RO / Off Argis | 76 | V1 H | 74 |
292 | Thomas GASNIER | 08:56:14 | | 177 | SE H | 6522 |
293 | Cyril BOMBOURG | 08:56:42 | | 178 | SE H | 7991 |
294 | Hippolyte PESCI | 08:56:56 | Team Trail Paris | 179 | SE H | 1059 |
295 | Maxime ALLAIN | 08:57:37 | Town to Trail | 77 | V1 H | 7573 |
296 | Florian AUJOULAT | 08:57:39 | TEAM POULX TRAIL | 180 | SE H | 9055 |
297 | Nicolas PUTMAN | 08:57:52 | | 78 | V1 H | 5666 |
298 | Cézanne ROBIN | 08:58:05 | Rando Nature | 14 | SE F | 7377 |
299 | Grégory ONISSÉ | 08:58:07 | Les Gueulovents | 79 | V1 H | 1490 |
300 | David L HOUR | 08:58:32 | PLOUEDERN RUNNING CLUB | 181 | SE H | 476 |
301 | Eddy KEROUANTON | 08:58:33 | Plouedern Running Club | 80 | V1 H | 8900 |
302 | Gaetan COUCHOUX | 08:58:34 | pass j aime courir | 182 | SE H | 7105 |
302 | Jerome INGHILTERRA | 08:58:34 | | 182 | SE H | 7682 |
304 | Hervé CHARVIN | 08:58:52 | | 18 | V2 H | 6744 |
305 | Martin GLASER | 08:58:54 | | 184 | SE H | 7283 |
306 | Pierre MASCLET | 08:59:24 | | 81 | V1 H | 9045 |
307 | Laurent BLÉHER | 08:59:28 | | 19 | V2 H | 8138 |
308 | Quentin TISSOT | 08:59:29 | ARVI CYCLETTE | 185 | SE H | 1426 |
309 | Nicolas TISSOT | 08:59:30 | | 186 | SE H | 1427 |
310 | Benjamin MICHAUD | 08:59:37 | | 187 | SE H | 5557 |
311 | Michael BACLE | 08:59:43 | Team 0 volonté | 188 | SE H | 6438 |
312 | Baptiste THOMAS | 08:59:51 | UA Maurienne | 189 | SE H | 8588 |
313 | Florian RONDEL | 08:59:52 | Sport and Gliss | 190 | SE H | 6525 |
314 | Victor AUDUREAU | 08:59:54 | | 191 | SE H | 9089 |
315 | Wandrille O MAHONY | 08:59:59 | Evreux Athlétique Club | 192 | SE H | 1607 |
315 | Xavier MICHON | 08:59:59 | | 192 | SE H | 8749 |
317 | Maximilien DU PARC | 09:00:02 | | 194 | SE H | 7452 |
318 | Alain MAUREL | 09:00:08 | S/L la foulee ollioulaise cap garonne | 20 | V2 H | 7362 |
319 | Ludovic GAYRAUD | 09:00:09 | RUTHEN RUN 12 | 82 | V1 H | 1864 |
320 | Charles ALEXANDRE | 09:00:25 | Savoye sport et loisir / courir moroge | 195 | SE H | 7080 |
321 | Romain LENHARDT | 09:00:26 | | 196 | SE H | 7561 |
322 | Yannick ROUXEL | 09:00:43 | Les Toqués du Bitume | 83 | V1 H | 6174 |
323 | Arnaud MONTAT | 09:00:47 | | 197 | SE H | 9213 |
