|
|  1 |  REMOND PHILIPPE |  05:00:53 | 
|  2 |  TROTTET JEROME |  05:09:57 | 
|  3 |  COCHEREAU OSWALD |  05:15:49 | 
|  4 |  GUICHARD GILLES |  05:18:12 | 
|  5 |  MAROT JULIEN |  05:28:15 | 
|  6 |  BARHOUMI FREDERIC |  05:30:11 | 
|  7 |  CHORIER JULIEN |  05:31:14 | 
|  8 |  ROL FRANCK |  05:33:20 | 
|  9 |  DURIEU J LOUIS |  05:33:21 | 
|  10 |  HOBLEA FABIEN |  05:33:41 | 
|  11 |  RAMBAUD FRANK |  05:36:00 | 
|  12 |  FERMINIER ERIC |  05:36:10 | 
|  13 |  FLAHOU THIBAUT |  05:36:42 | 
|  14 |  FERMOND THIERRY |  05:38:16 | 
|  15 |  VOLATIER YVON |  05:41:05 | 
|  16 |  ALARY THIERRY |  05:43:03 | 
|  17 |  BEAUFILS BRUNO |  05:43:49 | 
|  18 |  MONDON MAURICE |  05:44:07 | 
|  19 |  LANCHA REMI |  05:44:11 | 
|  20 |  FLACHER FABIEN |  05:44:41 | 
|  21 |  GUELFO PATRICK |  05:44:55 | 
|  22 |  GIROD CHRISTOPHE |  05:46:22 | 
|  23 |  LEROUX STEPHANE |  05:46:24 | 
|  24 |  GIROD JEAN CLAUDE |  05:46:55 | 
|  25 |  DECHAMP CHRISTOPHE |  05:47:17 | 
|  26 |  LE SAUX CHRISTOPHE |  05:47:18 | 
|  27 |  VERNET ERIC |  05:47:28 | 
|  28 |  PATUREL MARC |  05:48:55 | 
|  29 |  DESCHAMPS OLIVIER |  05:49:17 | 
|  30 |  GRAS XAVIE |  05:51:30 | 
|  31 |  TRIVEL DAMIEN |  05:52:31 | 
|  32 |  SOULIER THIERRY |  05:52:49 | 
|  33 |  SERMONDADAZ JACQUES |  05:53:16 | 
|  34 |  BOINON PATRICK |  05:53:23 | 
|  35 |  BOEBION DANIEL |  05:55:48 | 
|  36 |  MOUYADE FREDERIC |  05:55:53 | 
|  37 |  BLASSEL EDDY |  05:56:09 | 
|  38 |  HUDRY JEAN FRANCOIS |  05:56:12 | 
|  39 |  BROSSE JEAN YVES |  05:56:55 | 
|  40 |  COLAS PASCAL |  05:57:06 | 
|  41 |  DECELLE BERNARD |  05:59:31 | 
|  42 |  VIALA REMY |  05:59:31 | 
|  43 |  BOLLE JEAN PAUL |  06:00:47 | 
|  44 |  HELOIR STEPHANE |  06:01:11 | 
|  45 |  TRECOURT FRANCOIS |  06:01:58 | 
|  46 |  MAROUD MARC |  06:02:11 | 
|  47 |  DULONG JEAN MARC |  06:02:20 | 
|  48 |  JAVOUREZ LAURENT |  06:02:57 | 
|  49 |  ALISON JEAN LUC |  06:03:42 | 
|  50 |  DOUTRE JEAN LOUIS |  06:03:44 | 
|  51 |  FARANO SEBASTIEN |  06:05:00 | 
|  52 |  CHASSAGNE ERIC |  06:06:35 | 
|  53 |  OLIVIER DANIEL |  06:06:47 | 
|  54 |  MEBARKIA YOUCEF |  06:07:00 | 
|  55 |  VILLARD SEBASTIEN |  06:07:39 | 
|  56 |  GUITTET THIERRY |  06:08:07 | 
|  57 |  COLLARD STEPHANE |  06:09:00 | 
|  58 |  BRAVARD ROLAND |  06:09:07 | 
|  59 |  DARNEIX NICOLAS |  06:09:50 | 
|  60 |  ALLAIN JEROME |  06:09:51 | 
|  61 |  DAVOINE CHRISOPHE |  06:10:39 | 
|  62 |  OGGIER PIERRE MICHEL |  06:11:32 | 
|  63 |  PELMONT FRANCIS |  06:11:33 | 
|  64 |  VIEUX POULE ERIC |  06:11:36 | 
|  65 |  PAGEAUD VICTORIA |  06:12:20 | 
|  66 |  BOEBION CHRISTOPHE |  06:12:28 | 
|  67 |  POITTEVIN MATTHIEU |  06:12:41 | 
|  68 |  FRANCOU JEAN-BAPTISTE |  06:12:45 | 
|  69 |  MAHI NORDINE |  06:13:09 | 
|  70 |  MONTALI JEAN MARC |  06:13:21 | 
|  71 |  DAUCHER PATRICK |  06:13:34 | 
|  72 |  CLEPIER JEAN PIERRE |  06:13:42 | 
|  73 |  BOHELAY DAVID |  06:13:48 | 
|  74 |  BESSIN PASCAL |  06:13:52 | 
|  75 |  DUPLA LOIC |  06:14:11 | 
|  76 |  DERIVAZ ERIC |  06:14:37 | 
|  77 |  RONGERE STEPHANE |  06:15:10 | 
|  78 |  MICHEL PASCAL |  06:15:51 | 
|  79 |  BAUDIN DANIEL |  06:15:53 | 
|  80 |  SEGOND DOMINIQUE |  06:16:37 | 
|  81 |  CHILLET CHRISTIAN |  06:16:42 | 
|  82 |  ICART GILLES |  06:17:31 | 
|  83 |  CURNILLON FREDERIC |  06:18:37 | 
|  84 |  GIBAUD PATRICE |  06:18:42 | 
|  85 |  MARCEL REMY |  06:18:48 | 
|  86 |  BORDET ROLAND |  06:19:12 | 
|  87 |  THIEBAUD HERVE |  06:19:33 | 
|  88 |  COSSON FREDERIC |  06:20:15 | 
|  89 |  BADRE GUILLAUME |  06:20:17 | 
|  90 |  BEC BRIGITTE |  06:20:19 | 
|  91 |  FOURNIER EMERIC |  06:20:49 | 
|  92 |  SOUVY JOEL |  06:20:50 | 
|  93 |  DE OLIVEIRA ALFREDO |  06:21:00 | 
|  94 |  DEZANET MICHAEL |  06:21:17 | 
|  95 |  CANTUS MICHEL |  06:22:03 | 
|  96 |  SARRAZIN JEREMY |  06:22:14 | 
|  97 |  VALETTE LAURENT |  06:22:20 | 
|  98 |  VACELET BRUNO |  06:22:53 | 
|  99 |  DURANTON EMMANUEL |  06:23:08 | 
|  100 |  DELERCE DANIEL |  06:23:45 | 
|  101 |  DORANGE SEBASTIEN |  06:23:46 | 
|  102 |  VIGNON LIONEL |  06:23:48 | 
|  103 |  SORIA ALEXANDRE |  06:23:49 | 
|  104 |  COLIN DENIS |  06:23:58 | 
|  105 |  ROBILLARD ERIC |  06:24:06 | 
|  106 |  ROULT DIDIER |  06:24:38 | 
|  107 |  ARDOUIN CHRISTOPHE |  06:25:13 | 
|  108 |  VAFFIDES PATRICK |  06:25:33 | 
|  109 |  CHAUTARD JEAN-BAPTISTE |  06:25:41 | 
|  110 |  TERME JEAN MICHEL |  06:26:03 | 
|  111 |  FAVRE CORRINE |  06:27:36 | 
|  112 |  DURAND FANCH |  06:27:38 | 
|  113 |  COCHARD BERTRAND |  06:28:16 | 
|  114 |  ANTONOFF CHRISTOPHE |  06:28:54 | 
|  115 |  DE SOUZA JAMES |  06:29:44 | 
|  116 |  CHARLES FRANCIS |  06:29:46 | 
|  117 |  BONNAFOUS SEBASTIEN |  06:29:59 | 
|  118 |  FLECHET DIDIER |  06:30:00 | 
|  119 |  HAIRY CHRISTOPHE |  06:30:04 | 
|  120 |  GARRELOU LIONEL |  06:30:26 | 
|  121 |  GEOFFRAY RICHARD |  06:30:29 | 
|  122 |  PAUTONNIER MICHEL |  06:30:41 | 
|  123 |  BECKER JACQUES |  06:30:45 | 
|  124 |  SAURON DANIEL |  06:30:52 | 
|  125 |  SAINT CHRISTOPHE |  06:31:28 | 
|  126 |  FERRAPY RICHARD |  06:31:29 | 
|  127 |  CONFIANT SEBASTIEN |  06:31:29 | 
|  128 |  PANELLI DIDIER |  06:31:31 | 
|  129 |  TOURNOUR FRANCK |  06:32:13 | 
|  130 |  BABLET YANNICK |  06:32:17 | 
|  131 |  CHAMI AMAR |  06:32:47 | 
|  132 |  GUIRAUD DOMINIQUE |  06:32:57 | 
|  133 |  LECOANET DAVID |  06:33:05 | 
|  134 |  HOUIN ROMUALD |  06:33:05 | 
|  135 |  PROST FRANCK |  06:33:33 | 
|  136 |  LEFEBVRE SERGE |  06:33:44 | 
|  137 |  FERRE RENE |  06:33:45 | 
|  138 |  VITTE ROLAND |  06:34:14 | 
|  139 |  BESSIERE JEAN CHRISTOPHE |  06:34:14 | 
|  140 |  GREGOIRE HENRI |  06:34:14 | 
|  141 |  CHATELAIN PHILIPPE |  06:34:22 | 
|  142 |  BURGAUD THIERRY |  06:34:32 | 
|  143 |  BRANDENBURGER STEPHANE |  06:35:12 | 
|  144 |  PLATROZ ERIC |  06:35:18 | 
|  145 |  BAROU MICHEL |  06:35:34 | 
|  146 |  CHEVASSU JEAN FELIX |  06:35:54 | 
|  147 |  MARCOT CHRISTIAN |  06:35:58 | 
|  148 |  TERRAZ DENIS |  06:36:01 | 
|  149 |  DELEMONTEZ DIDIER |  06:36:09 | 
|  150 |  FRESLON CAROLINE |  06:36:19 | 
|  151 |  CHALENCON CHRISTIAN |  06:37:00 | 
|  152 |  MARMOLLE FRANK |  06:37:08 | 
|  153 |  LIOGIER CHRISTIAN |  06:37:19 | 
|  154 |  KABACHE ABD EL KADER |  06:37:54 | 
|  155 |  RELAVE FRANCK |  06:38:48 | 
|  156 |  CARTON JEAN BAPTISTE |  06:38:49 | 
|  157 |  LAFOND BENJAMIN |  06:39:02 | 
|  158 |  ROKIBA ABDELKADER |  06:39:24 | 
|  159 |  LAFAURE JACQUES |  06:39:32 | 
|  160 |  DAUTREY LOIC |  06:39:33 | 
|  161 |  PASTEUR ERIC |  06:39:37 | 
|  162 |  BRESSON FRANCK |  06:40:07 | 
|  163 |  ALTI KHIER |  06:40:26 | 
|  164 |  TRUCHET YVES |  06:40:27 | 
|  165 |  MOREAU NICOLAS |  06:40:43 | 
|  166 |  PAPIN PATRICK |  06:41:19 | 
|  167 |  SILVESTRIN GINO |  06:41:46 | 
|  168 |  FAURE RAPHAEL |  06:41:50 | 
|  169 |  DUMOULIN FREDERIC |  06:41:57 | 
|  170 |  QUAGLIA RAYMOND |  06:42:16 | 
|  171 |  PAYET DIDIER |  06:42:32 | 
|  172 |  BERAUD CYRIL |  06:42:39 | 
|  173 |  PANEK JEAN CLAUDE |  06:42:50 | 
|  174 |  JANIN-THIVOS LAURENT |  06:43:20 | 
|  175 |  BLONDEAU LOIC |  06:43:33 | 
|  176 |  PIGEAULT JEAN LUC |  06:43:33 | 
|  177 |  GRANGE PHILIPPE |  06:43:41 | 
|  178 |  COSTA NICOLAS |  06:43:44 | 
|  179 |  MARTINEU YVES |  06:44:25 | 
|  180 |  TREUIL PHILIPPE |  06:45:12 | 
|  181 |  POISSON SERGE |  06:45:24 | 
|  182 |  THEZE LAURENT |  06:45:30 | 
|  183 |  POYET JEAN PIERRE |  06:45:32 | 
|  184 |  MATHEY ALEXIS |  06:45:32 | 
|  185 |  ROBIN JEAN PATRICK |  06:45:43 | 
|  186 |  COUSTILLAS JOHAN |  06:45:55 | 
|  187 |  CHALANDON PIERRE |  06:47:14 | 
|  188 |  DESBORDES CLAUDE |  06:47:14 | 
|  189 |  GENAIS YANN |  06:47:14 | 
|  190 |  LAURENT DOMINIQUE |  06:47:32 | 
|  191 |  FERRAND CLAUDE |  06:47:37 | 
|  192 |  BARDON GENEVIEVE |  06:47:39 | 
|  193 |  TISSOT LAURENT |  06:47:44 | 
|  194 |  CAPPONE ALAIN |  06:47:48 | 
|  195 |  TISSOT PASCAL |  06:47:54 | 
|  196 |  MIDEY PATRICK |  06:47:54 | 
|  197 |  FEASSON MICHEL |  06:47:57 | 
|  198 |  ROZZI DANIEL |  06:48:08 | 
|  199 |  OUVRARD JOACKIM |  06:48:32 | 
|  200 |  THOMAS ARNAUD |  06:48:36 | 
|  201 |  FORGEARD PIERRE EMMANUEL |  06:49:09 | 
|  202 |  MARTIN VINCENT |  06:49:25 | 
|  203 |  LEPERLIER FABRICE |  06:49:33 | 
|  204 |  GEAY XAVIER |  06:49:39 | 
|  205 |  LESCURE STEPHANE |  06:49:46 | 
|  206 |  MAZILLE GREGORY |  06:49:51 | 
|  207 |  ESPITALLIER MICHEL |  06:50:00 | 
|  208 |  GUILLAUD MICHEL |  06:50:09 | 
|  209 |  DURAND RICHARD |  06:50:13 | 
|  210 |  DUPARCHY ERIC |  06:50:17 | 
|  211 |  BOYER PHILIPPE |  06:50:23 | 
|  212 |  HAGENBACH PASCAL |  06:50:23 | 
|  213 |  MONNIER SERGE |  06:50:24 | 
|  214 |  CORNELOUP CHRISTIAN |  06:50:47 | 
|  215 |  ARCHER JOEL |  06:51:11 | 
|  216 |  FERRAND CHRISTOPHE |  06:51:17 | 
|  217 |  BOZON JEAN MARC |  06:51:31 | 
|  218 |  SCHWEIZER WERNER |  06:51:38 | 
|  219 |  NOLY OLIVIER |  06:51:53 | 
|  220 |  BONNAUD MICHEL |  06:51:53 | 
|  221 |  ROCHER SERGE |  06:52:00 | 
|  222 |  FAVRE OLIVIER |  06:52:10 | 
|  223 |  VILLARD PHILIPPE |  06:52:13 | 
|  224 |  CURTY OLIVIER |  06:52:17 | 
|  225 |  MIGLIORE SERGE |  06:52:23 | 
|  226 |  CHAMBON YVES |  06:52:29 | 
|  227 |  CUZIN ROMARIC |  06:52:38 | 
|  228 |  PERRET FRANCOIS |  06:52:44 | 
|  229 |  CRUSSY THIERRY |  06:52:57 | 
|  230 |  WRZOCHOL RICHARD |  06:52:57 | 
|  231 |  BOULY PASCALE |  06:52:57 | 
|  232 |  MITTON NICOLAS |  06:53:02 | 
|  233 |  LAUTARD BRUNO |  06:53:38 | 
|  234 |  RAVILY CHRISTIAN |  06:53:52 | 
|  235 |  BOUCHAND MICHEL |  06:54:15 | 
|  236 |  CHEVAL CEDRIC |  06:54:17 | 
|  237 |  MABIN FRÉDÉRIC |  06:54:23 | 
|  238 |  AVANZINI JEAN PAUL |  06:54:27 | 
|  239 |  NICOLAS CHRISTOPHE |  06:54:29 | 
|  240 |  DESEBBE OLIVIER |  06:54:34 | 
|  241 |  TOURNAY SANDRINE |  06:55:01 | 
|  242 |  JASARDON ERIC |  06:55:02 | 
|  243 |  PERRIN LUDOVIC |  06:55:10 | 
|  244 |  VIAL MICHEL |  06:55:24 | 
|  245 |  LACHMAN MICHEL |  06:55:40 | 
|  246 |  VERGER SEBASTIEN |  06:55:46 | 
|  247 |  JANIAUD SEBASTIEN |  06:56:33 | 
|  248 |  GOUDAL JEAN LOUIS |  06:56:41 | 
|  249 |  HERITIER FRANK |  06:56:54 | 
|  250 |  RESPRIGET STEPHANE |  06:57:05 | 
|  251 |  PIHIER MICHEL |  06:57:27 | 
|  252 |  DE BOUCHERVILLE DOMINIQUE |  06:57:32 | 
|  253 |  VOLAY MARTINE |  06:57:33 | 
|  254 |  PELLETIER LUC |  06:57:36 | 
|  255 |  MICHEL THIERRY |  06:57:38 | 
|  256 |  CHARDON RAOUL |  06:58:00 | 
|  257 |  GRANON RENAUD |  06:58:06 | 
|  258 |  ROUABAN NASSARDINE |  06:58:12 | 
|  259 |  JAULENT DOMINIQUE |  06:58:16 | 
|  260 |  BERTRAND CHRISTOPHE |  06:58:28 | 
|  261 |  NAWI JEAN PAUL |  06:58:31 | 
|  262 |  ANDRE JOEL |  06:58:52 | 
|  263 |  CAPEL SEBASTIEN |  06:58:57 | 
|  264 |  LICHTFOUSE ERIC |  06:58:57 | 
|  265 |  FABRE REMY |  06:58:58 | 
|  266 |  BOSKOVIC VLADIMIR |  06:59:04 | 
|  267 |  BLANC HERALD |  06:59:24 | 
|  268 |  BERTHOUD STEPHANE |  06:59:27 | 
|  269 |  GUICHARDON SERGE |  06:59:31 | 
|  270 |  RASSAT DAMIEN |  06:59:36 | 
|  271 |  JOASSARD FRANCK |  06:59:53 | 
|  272 |  DAVIN MARC |  06:59:58 | 
|  273 |  DELORE ALEXANDRE |  07:00:05 | 
|  274 |  RUIZ JULIEN |  07:00:07 | 
|  275 |  CECILLON PIERRE |  07:00:22 | 
|  276 |  LAMBERT JEAN PIERRE |  07:00:27 | 
|  277 |  NEGRO SYLVIE |  07:00:34 | 
|  278 |  FONTAINE EMMANUEL |  07:00:47 | 
|  279 |  ROUX JACKY |  07:00:58 | 
|  280 |  TOUDIC JOEL |  07:00:59 | 
|  281 |  RONZON DAVID |  07:01:18 | 
|  282 |  BAGUENIER DESORMEAUX ARNAUD |  07:01:18 | 
|  283 |  MASSON SCHAEFFER GWEN |  07:01:25 | 
|  284 |  WOJCIK JEAN MARC |  07:01:40 | 
|  285 |  JACQUOT ROMUALD |  07:01:46 | 
|  286 |  THETE DIDIER |  07:01:55 | 
|  287 |  COQUEL CATHERINE |  07:01:57 | 
|  288 |  BEREZIAT LAURENT |  07:02:18 | 
|  289 |  CASCARINO PAUL |  07:02:29 | 
|  290 |  CLERGERIE XAVIER |  07:02:33 | 
|  291 |  BOURASSEAU FRANCK |  07:03:11 | 
|  292 |  PEYRIEUX GUY |  07:03:21 | 
|  293 |  PICHOT PHILIPPE |  07:03:26 | 
|  294 |  RONDARD FREDERIC |  07:03:27 | 
|  295 |  VALLONE DANIEL |  07:03:33 | 
|  296 |  GREGOT PHILIPPE |  07:03:56 | 
|  297 |  MOREL ALAIN |  07:04:02 | 
|  298 |  ESPINOSA THIERRY |  07:04:09 | 
|  299 |  JARGY CLARAMINA |  07:04:10 | 
|  300 |  LACAMBRA JEAN-LUC |  07:04:35 | 
|  301 |  DURANDET CLAUDE |  07:04:37 | 
|  302 |  PLEYNET BRUNO |  07:04:50 | 
|  303 |  VERNAY PHILIPPE |  07:04:55 | 
|  304 |  VERNET ANNE MARIE |  07:05:00 | 
|  305 |  BRUYERE MICHEL |  07:05:02 | 
|  306 |  GAËTAN METRAS |  07:05:21 | 
|  307 |  VROLANT NICOLAS |  07:05:31 | 
|  308 |  GOUTTENOIRE JEAN FRANCOIS |  07:05:31 | 
|  309 |  CHEBBI MOHAMED |  07:05:31 | 
|  310 |  GILLET JEAN LUC |  07:06:02 | 
|  311 |  MARIN ANTOINE |  07:06:57 | 
|  312 |  CHARVIN CEDRIC |  07:06:57 | 
|  313 |  VIGUES JEAN-MICHEL |  07:06:57 | 
|  314 |  DEMUCK PASCAL |  07:07:11 | 
|  315 |  CLAVIER JACQUES |  07:07:24 | 
|  316 |  MIEGE CHRISTIAN |  07:07:33 | 
|  317 |  ROYET ALAIN |  07:07:37 | 
|  318 |  CHIREIX DANIEL |  07:07:43 | 
|  319 |  JOLY PHILIPPE |  07:07:45 | 
|  320 |  ROSIER FRANCK |  07:07:46 | 
|  321 |  BURRI DIDIER |  07:07:51 | 
|  322 |  CAIZERGUES FREDERIC |  07:07:53 | 
|  323 |  BERTOLO JEAN MARC |  07:08:09 | 
|  324 |  SARTORI MICHELE |  07:08:13 | 
|  325 |  COTTI CARLO |  07:08:14 | 
|  326 |  BERTHET MARC |  07:08:21 | 
|  327 |  BATTERSBY NICK |  07:08:26 | 
|  328 |  COQUEL CHARLES |  07:08:28 | 
|  329 |  BOURGIN MICHEL |  07:08:56 | 
|  330 |  DURRAFOURD CELINE |  07:09:04 | 
|  331 |  BEJUIS THIERRY |  07:09:12 | 
|  332 |  BIER RODOLPHE |  07:09:33 | 
|  333 |  LADOUE DIDIER |  07:09:41 | 
|  334 |  BARBAROT PHILIPPE |  07:09:42 | 
|  335 |  GAFFUR MARTIN |  07:09:55 | 
|  336 |  DESSEVRES BRUNO |  07:10:00 | 
|  337 |  GELVE FREDERIC |  07:10:13 | 
|  338 |  ROUYER OLIVIER |  07:10:36 | 
|  339 |  VARENNE LUDOVIC |  07:10:41 | 
|  340 |  DUROT SYLVAIN |  07:10:54 | 
|  341 |  ARNOUX ALEXANDRE |  07:11:09 | 
|  342 |  ARNOUX GUILLAUME |  07:11:10 | 
|  343 |  MARTIN JEAN YVES |  07:11:37 | 
|  344 |  GAILLARD THIERRY |  07:11:37 | 
|  345 |  GOURNAY CYRIL |  07:11:38 | 
|  346 |  CHAPELON CAPELLE MICHELE |  07:11:54 | 
|  347 |  PAGURA MARCEL |  07:12:18 | 
|  348 |  MARTINIE BRUNO |  07:12:23 | 
|  349 |  ROGER PASCAL |  07:12:27 | 
|  350 |  CARTILLIER EMMENUEL |  07:12:27 | 
|  351 |  BERTHIER CHRISTIAN |  07:12:28 | 
|  352 |  FLANDRIN LAURENT |  07:12:28 | 
|  353 |  MATRICON PHILIPPE |  07:12:37 | 
|  354 |  COIGNARD JEAN NOEL |  07:12:43 | 
|  355 |  MEUNIER ARNAUD |  07:12:51 | 
|  356 |  CHIORINO DOMINIQUE |  07:12:55 | 
|  357 |  MARTIN GUILLAUME |  07:12:58 | 
|  358 |  COLLIN FABRICE |  07:13:03 | 
|  359 |  PICHON FLORIAN |  07:13:04 | 
|  360 |  JULLIEN MARC |  07:13:20 | 
|  361 |  BARBIER SYLVAIN |  07:13:21 | 
|  362 |  GAROT PHILIPPE |  07:13:26 | 
|  363 |  FERRARO JEAN PAUL |  07:13:28 | 
|  364 |  JEANSON HUBERT |  07:13:31 | 
|  365 |  ABDELLAOUI NORDINE |  07:13:37 | 
|  366 |  DELGIUDICE ANNIE |  07:13:37 | 
|  367 |  GOURMELON XAVIER |  07:13:39 | 
|  368 |  DELHOMME DOMINIQUE |  07:13:40 | 
|  369 |  NOMBEL MICHEL |  07:13:42 | 
|  370 |  PERNOT NICOLAS |  07:13:46 | 
|  371 |  DELOY PAUL |  07:13:52 | 
|  372 |  GEOFFROY RUDOLPH |  07:13:52 | 
|  373 |  GAT THIERRY |  07:13:53 | 
|  374 |  BERGER JEROME |  07:14:02 | 
|  375 |  LEROY PASCAL |  07:14:05 | 
|  376 |  GAUTIER JEAN YVES |  07:14:12 | 
|  377 |  BRISSARD ALEXANDRE |  07:14:17 | 
|  378 |  LABRUNYE THOMAS |  07:14:20 | 
|  379 |  GRENIER PHILIPPE |  07:14:23 | 
|  380 |  MOREL SYLVIE |  07:14:27 | 
|  381 |  KAHN SEBASTIEN |  07:14:28 | 
|  382 |  TYGIELSKI LOUIS |  07:14:29 | 
|  383 |  VIRTON EMERIC |  07:14:29 | 
|  384 |  CECILLON GILLES |  07:14:32 | 
|  385 |  BOUTTIER NICOLAS |  07:14:42 | 
|  386 |  ROCHE JEAN FRANCOIS |  07:14:45 | 
|  387 |  CONTE JEAN LOUIS |  07:14:49 | 
|  388 |  PRETOT NICOLAS |  07:14:50 | 
|  389 |  GALAND FREDDY |  07:14:50 | 
|  390 |  GROSJEAN CHRISTINE |  07:14:51 | 
|  391 |  JONARD CLAUDE |  07:14:53 | 
|  392 |  COQUEUX YANN |  07:14:57 | 
|  393 |  ROUSSEAU JEAN YVES |  07:15:07 | 
|  394 |  VALENCHON FRANCK |  07:15:08 | 
|  395 |  LASSEUR ROMAIN |  07:15:19 | 
|  396 |  FERRARIS GIL |  07:15:23 | 
|  397 |  BRUCHON HUBERT |  07:15:26 | 
|  398 |  HUBERT ALAIN |  07:15:32 | 
|  399 |  COLOMBERT JEAN PAUL |  07:15:36 | 
|  400 |  WAGEMANS STEPHANE |  07:15:44 | 
|  401 |  RADIA FREDERIC |  07:15:55 | 
|  402 |  ROUX MICHEL |  07:16:00 | 
|  403 |  BISCA PAOLO |  07:16:09 | 
|  404 |  JOUVE LAURENT |  07:16:13 | 
|  405 |  SOYER PATRICK |  07:16:21 | 
|  406 |  CATUSSE ROMAIN |  07:16:35 | 
|  407 |  CALEGARI ERMANO |  07:16:38 | 
|  408 |  ST CRICQ FREDERIC |  07:16:41 | 
|  409 |  GUNSETT PATRICK |  07:17:00 | 
|  410 |  KERAVEC YANN |  07:17:07 | 
|  411 |  MARTIN ERIC |  07:17:08 | 
|  412 |  CHAMPIGNY JULIEN |  07:17:38 | 
|  413 |  BLANC MARIE PAUL |  07:17:46 | 
|  414 |  PASCHETTO RENZO |  07:17:54 | 
|  415 |  LATREILLE DIDIER |  07:18:39 | 
|  416 |  GALLAND LUDOVIC |  07:18:47 | 
|  417 |  GORECKI RENE |  07:19:16 | 
|  418 |  EPPELIN JEAN LOUIS |  07:19:30 | 
|  419 |  GARGALLO BERNARD |  07:19:39 | 
|  420 |  SIMON CLAUDE |  07:19:39 | 
|  421 |  MOREL CHRISTIAN |  07:19:40 | 
|  422 |  TALBOURDET FREDERIC |  07:19:50 | 
|  423 |  ROUX NICOLAS |  07:19:52 | 
|  424 |  WOLF DENIS |  07:19:53 | 
|  425 |  MURACCIOLE FRANCOIS |  07:19:57 | 
|  426 |  DOBY SERGE |  07:20:11 | 
|  427 |  LE LAN STEPHANE |  07:20:26 | 
|  428 |  DRUTER ANDRICK |  07:20:29 | 
|  429 |  VAUCHER ERIC |  07:20:40 | 
|  430 |  STURM DENIS |  07:20:52 | 
|  431 |  DESMULE LAURENT |  07:20:59 | 
|  432 |  DE MAREZ LUDOVIC |  07:21:03 | 
|  433 |  ROCHER JACKY |  07:21:08 | 
|  434 |  CHARVIN ROBERT |  07:21:37 | 
|  435 |  TOUBOVLIC THOMAS |  07:21:48 | 
|  436 |  GAY PIERRE |  07:21:51 | 
|  437 |  LALEOUSE IVAN |  07:22:13 | 
|  438 |  DIEST CAROLE |  07:22:13 | 
|  439 |  DURAND REGIS |  07:22:17 | 
|  440 |  GORY ALAIN |  07:22:29 | 
|  441 |  MAZEAU DANIEL |  07:22:36 | 
|  442 |  DELANNOY THOMAS |  07:22:50 | 
|  443 |  RENAUD JEAN DANIEL |  07:22:52 | 
|  444 |  SCHMITT ALAIN |  07:23:38 | 
|  445 |  BETH MARTIN |  07:23:38 | 
|  446 |  GARCIA PASCAL |  07:23:45 | 
|  447 |  PELOSSE MAX OLIVIER |  07:23:53 | 
|  448 |  SIMARD ARNAUD |  07:23:54 | 
|  449 |  ARU DOMINIQUE |  07:24:10 | 
|  450 |  DESCOURS JEAN MARC |  07:24:12 | 
|  451 |  ROLLAND JULIEN |  07:24:14 | 
|  452 |  JACQUET BRUNO |  07:24:18 | 
|  453 |  CHIARTANO GUY |  07:24:19 | 
|  454 |  BRINGUIER ANDRE |  07:24:35 | 
|  455 |  DAVID PASCAL |  07:24:35 | 
|  456 |  HOLLEVILLE HANS |  07:24:37 | 
|  457 |  GINOT YVAN |  07:24:43 | 
|  458 |  GINET ERIC |  07:24:45 | 
|  459 |  PIERRE MARTIN-MONTCHALIN |  07:24:58 | 
|  460 |  MANIN LIONEL |  07:25:04 | 
|  461 |  PALLANCHARD BRUNO |  07:25:05 | 
|  462 |  TAUPIN PHILIPPE |  07:25:31 | 
|  463 |  ROUSSILLON FABRICE |  07:25:32 | 
|  464 |  JUGE JOEL |  07:25:35 | 
|  465 |  GALLETTO MARCO |  07:25:47 | 
|  466 |  CHOMETY OLIVIER |  07:25:53 | 
|  467 |  KARPIEL STEPHANE |  07:25:54 | 
|  468 |  VERCUEIL JULIEN |  07:25:55 | 
|  469 |  JEBARI KHELIFA |  07:25:57 | 
|  470 |  RANDRIANATOAVINA LUC |  07:26:01 | 
|  471 |  RIBES NOEL |  07:26:09 | 
|  472 |  FORICHON JEAN PIERRE |  07:26:39 | 
|  473 |  RESSICAUD JEAN CLAUDE |  07:26:41 | 
|  474 |  MAIRE PHILIPPE |  07:26:43 | 
|  475 |  LAMARQUE THIERRY |  07:26:51 | 
|  476 |  CHIGHANNOU AZIZ |  07:26:54 | 
|  477 |  FIOLLET JEAN CLAUDE |  07:26:54 | 
|  478 |  MARTINEZ CHRISTIAN |  07:27:00 | 
|  479 |  SALOMON JOHAN |  07:27:08 | 
|  480 |  BRESSON PATRICK |  07:27:22 | 
|  481 |  MAZABRAD THIERRY |  07:27:34 | 
|  482 |  DELACROIX CHRISTOPHE |  07:27:47 | 
|  483 |  BERTRAND GILLES |  07:27:48 | 
