|
|  1 |  Benoit CORI |  05:32:30 |   |  1 SE H |  91 | 
|  2 |  Emmanuel GAULT |  05:44:34 |  TEAM ASICS |  2 SE H |  1 | 
|  3 |  Alexandre MAYER |  05:45:37 |  TEAM RAIDLIGHT |  3 SE H |  35 | 
|  4 |  Thomas LORBLANCHET |  05:53:06 |   |  4 SE H |  3 | 
|  5 |  Mikael PASERO |  06:03:47 |   |  5 SE H |  27 | 
|  6 |  Jérémy PIGNARD |  06:06:41 |  FAC Andrézieux |  6 SE H |  28 | 
|  7 |  Benoit CHARLES-MANGEON |  06:06:43 |   |  7 SE H |  561 | 
|  8 |  Alexandre HAYETINE |  06:09:31 |   |  8 SE H |  177 | 
|  9 |  Clement POSECAK |  06:15:55 |   |  9 SE H |  8966 | 
|  10 |  Nicolas LUXEMBOURG |  06:18:19 |  ENDURANCE SHOP AIX |  10 SE H |  74 | 
|  11 |  Sylvain CAMUS |  06:20:25 |  TEAM GARMIN |  11 SE H |  52 | 
|  12 |  Romain LIEUX |  06:22:30 |   |  12 SE H |  6356 | 
|  13 |  Yoann STUCK |  06:26:06 |  ESL FRANCHEVILLE |  13 SE H |  32 | 
|  14 |  Steeve DOBERT |  06:30:44 |   |  14 SE H |  8657 | 
|  15 |  Ludovic DILMI |  06:31:22 |  RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME |  1 V1 H |  5232 | 
|  16 |  Julien CHORIER |  06:33:27 |  TEAM SALOMON |  15 SE H |  15 | 
|  17 |  Nicolas MORDELET |  06:33:45 |   |  16 SE H |  8330 | 
|  18 |  Frederic JUNG |  06:34:30 |  pas de club |  17 SE H |  8193 | 
|  19 |  Sébastien DOS SANTOS |  06:35:05 |  sam montbrison |  18 SE H |  5238 | 
|  20 |  Benjamin GALLAND |  06:36:48 |  EAC CHAMBERY |  19 SE H |  7977 | 
|  21 |  Regis LALA |  06:36:58 |  VELO CLUB DECINES |  20 SE H |  68 | 
|  22 |  Gilles GUICHARD |  06:37:00 |  ATOUSPORT |  1 V2 H |  22 | 
|  23 |  Arnaud BRÉMONT |  06:38:20 |  Taillefer Trail Team |  21 SE H |  16 | 
|  24 |  Nathanaël TAMAILLON |  06:43:21 |  UA Société Générale |  22 SE H |  8050 | 
|  25 |  Rémy MARCEL |  06:44:20 |  endurance shop grenoble |  23 SE H |  5495 | 
|  26 |  Jean Franck PROIETTO |  06:45:53 |   |  2 V2 H |  18 | 
|  27 |  Jean Marc CONVERT |  06:46:46 |   |  2 V1 H |  179 | 
|  28 |  Guillaume PORCHE |  06:48:26 |   |  24 SE H |  9302 | 
|  29 |  Frédéric LEJEUNE |  06:49:25 |  RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME |  3 V1 H |  5233 | 
|  30 |  Ramzi BOUJDAY |  06:49:49 |   |  25 SE H |  26 | 
|  31 |  Benoit LE CALOCH |  06:50:10 |   |  26 SE H |  9214 | 
|  32 |  Rémy BALAY |  06:50:11 |   |  27 SE H |  9191 | 
|  33 |  Eric MATHEAU |  06:51:39 |  VTT Mirage Jonage |  4 V1 H |  6032 | 
|  34 |  Steve LECLERC |  06:51:50 |   |  28 SE H |  9582 | 
|  35 |  Stephane CAZEAUX |  06:52:45 |  ST PRIEST TRIATHLON |  29 SE H |  9542 | 
|  36 |  Pierre-Marie DEJEAN |  06:53:31 |   |  30 SE H |  7774 | 
|  37 |  Maxime BESACIER |  06:54:48 |  trialp moirans |  31 SE H |  9577 | 
|  38 |  Richard BRUYAS |  06:55:12 |   |  5 V1 H |  5645 | 
|  39 |  Xavier GEAY |  06:55:55 |  - |  32 SE H |  6888 | 
|  40 |  Raphael GERARDIN |  06:55:58 |   |  6 V1 H |  9273 | 
|  41 |  Aurelien CAILLET |  06:57:12 |  ENDURANCE SHOP VILLEFRANCHE |  1 ES H |  856 | 
|  42 |  Martial BILLAND |  06:57:13 |   |  7 V1 H |  978 | 
|  43 |  Jérémy BLOUET |  06:57:47 |   |  2 ES H |  5270 | 
|  44 |  Maud GOBERT |  06:57:59 |   |  1 SE F |  6 | 
|  45 |  Nicolas COMBY |  06:58:35 |   |  8 V1 H |  880 | 
|  46 |  Xavier FONT |  07:00:02 |  sporting club 12/14 |  9 V1 H |  220 | 
|  47 |  Simon PAILLARD |  07:00:33 |   |  33 SE H |  9436 | 
|  48 |  Mickael LEMAITRE |  07:01:31 |   |  10 V1 H |  261 | 
|  49 |  David ETIENNE |  07:04:10 |   |  34 SE H |  111 | 
|  50 |  Yannick GAUTHERON |  07:05:49 |  Pessac AC |  11 V1 H |  1057 | 
|  51 |  Pierre-Alain PEGEOT |  07:06:26 |  Saône Mont d Or - SMON |  12 V1 H |  173 | 
|  52 |  Laurent OLIVER |  07:06:44 |   |  13 V1 H |  9200 | 
|  53 |  Olivier ANGE |  07:08:06 |   |  14 V1 H |  165 | 
|  54 |  Christophe BOUIGES |  07:08:46 |  Aurillac Athlétisme |  15 V1 H |  5131 | 
|  55 |  Olivier SORIANO |  07:08:51 |  RACING LETI |  16 V1 H |  9375 | 
|  56 |  Denis MOREL |  07:08:57 |  VRAC |  17 V1 H |  13 | 
|  57 |  Jean-Sébastien BRAUN |  07:10:29 |   |  35 SE H |  8606 | 
|  58 |  Christophe LOUET |  07:10:38 |  TCAuxonnais |  18 V1 H |  8851 | 
|  59 |  Thomas NURY |  07:12:52 |   |  36 SE H |  9482 | 
|  60 |  Eric PLENNEVAUX |  07:15:47 |  ASM RUNNING |  19 V1 H |  43 | 
|  61 |  Hubert MICHEL |  07:17:09 |  EACR |  20 V1 H |  5633 | 
|  62 |  Boris HUEBER |  07:17:52 |   |  37 SE H |  5410 | 
|  63 |  Loic CHARPENTIER |  07:18:17 |   |  38 SE H |  5911 | 
|  64 |  Nuno CAETANO |  07:18:49 |   |  39 SE H |  9500 | 
|  65 |  Pascal BESSIN |  07:18:57 |  CO SUD ESSONNE |  21 V1 H |  7768 | 
|  66 |  Karim CHAIB |  07:19:45 |   |  40 SE H |  9003 | 
|  67 |  Francesco CORNELIO |  07:19:54 |   |  41 SE H |  1773 | 
|  68 |  Yoan DERCOURT |  07:20:36 |   |  42 SE H |  6856 | 
|  69 |  Xavier CONSCIENCE |  07:21:17 |   |  43 SE H |  8081 | 
|  69 |  Philippe GUILLEMAIN |  07:21:17 |  Orange |  3 V2 H |  5598 | 
|  71 |  Ludo PLANTIER |  07:22:03 |   |  22 V1 H |  6316 | 
|  72 |  Yannick MURAT |  07:22:13 |   |  44 SE H |  7562 | 
|  73 |  Matthieu HUBERT |  07:23:23 |  US MARQUETTE _ Z-TRAILERZ |  45 SE H |  6411 | 
|  74 |  José CERQUEIRA |  07:23:34 |   |  23 V1 H |  377 | 
|  75 |  Michel BOWIE |  07:24:58 |  Livry Gargan Athlétisme |  24 V1 H |  8604 | 
|  76 |  Alexandre MEYER |  07:25:13 |   |  46 SE H |  1275 | 
|  77 |  Xavier SAVARY |  07:25:30 |   |  47 SE H |  1182 | 
|  78 |  Jean-Marie DUPONT DE DINECHIN |  07:25:43 |   |  48 SE H |  9621 | 
|  79 |  Grégory GUINAMENT |  07:26:30 |   |  25 V1 H |  7533 | 
|  80 |  Stéphane HECQUET |  07:26:34 |  TEAM CAP COORDINATIONS |  49 SE H |  6861 | 
|  81 |  Christophe DIEDRICH |  07:27:03 |  8404PR |  26 V1 H |  5662 | 
|  82 |  Sébastien MARION |  07:27:36 |  STAUBLI SPORTS |  27 V1 H |  8521 | 
|  83 |  Laureline GAUSSENS |  07:28:12 |   |  2 SE F |  40 | 
|  84 |  Eric GAUTIER |  07:28:33 |  Fontanil Triathlon |  28 V1 H |  288 | 
|  85 |  Didier STEIN |  07:28:36 |   |  29 V1 H |  7192 | 
|  86 |  Sylvaine CUSSOT |  07:28:39 |   |  3 SE F |  24 | 
|  87 |  Christine DENIS BILLET |  07:28:42 |   |  1 V1 F |  9371 | 
|  88 |  Franck DE LA FOURNIERE |  07:28:53 |  essm |  50 SE H |  6733 | 
|  89 |  Léopold TEMPEZ |  07:29:31 |   |  51 SE H |  5158 | 
|  90 |  Michel BEGONIN |  07:29:53 |  sa montbrison |  4 V2 H |  7388 | 
|  91 |  Laurent BROYER |  07:30:25 |  OULLINS TRIATHLON |  30 V1 H |  71 | 
|  92 |  Richard FERRAPY |  07:30:28 |   |  31 V1 H |  282 | 
|  93 |  Sébastien RIVIERE |  07:31:08 |   |  52 SE H |  6039 | 
|  94 |  Emmanuel MONICAT |  07:31:09 |   |  32 V1 H |  9549 | 
|  95 |  Mathias GANZ |  07:31:48 |   |  5 V2 H |  1226 | 
|  96 |  Richard LAUCOURNET |  07:32:18 |   |  33 V1 H |  9374 | 
|  97 |  Nicolas GAST |  07:33:33 |  ASM RUNNING |  53 SE H |  9113 | 
|  98 |  Florian OLIVIER |  07:34:26 |  Jogging club VERANNE |  54 SE H |  412 | 
|  99 |  Jean-Michel CAYLA |  07:34:40 |  athletic coeur de fond - paris |  55 SE H |  7538 | 
|  100 |  Christophe TRUCHET |  07:34:43 |  0 |  56 SE H |  7288 | 
|  101 |  Louis MOREAU |  07:34:46 |  stade francais triathlon |  3 ES H |  6580 | 
|  102 |  Jean-Marc CHIRAT |  07:35:04 |   |  57 SE H |  6983 | 
|  103 |  Jean-Baptiste RICHARD |  07:35:28 |   |  58 SE H |  7317 | 
|  104 |  Marc TOUBIN |  07:35:52 |   |  34 V1 H |  312 | 
|  105 |  Daniel VALLONE |  07:35:58 |   |  35 V1 H |  1905 | 
|  106 |  Najib BOURAMDANE |  07:36:33 |   |  36 V1 H |  6200 | 
|  107 |  Julien BRELY |  07:36:42 |  chambery triathlon |  59 SE H |  1875 | 
|  108 |  Siegfried VENOT |  07:36:57 |   |  37 V1 H |  8611 | 
|  109 |  Philippe TSCHIRRET |  07:37:12 |   |  38 V1 H |  7766 | 
|  110 |  Yann GABET |  07:37:25 |  team endurance shop besancon |  39 V1 H |  7717 | 
|  111 |  Christophe ROURE |  07:37:30 |   |  40 V1 H |  5578 | 
|  112 |  Charles SEGARD |  07:37:44 |  Issy Triathlon |  41 V1 H |  7678 | 
|  113 |  Emmanuel COLLOMB |  07:37:49 |  ATHLETIC CLUB TASSIN |  42 V1 H |  761 | 
|  114 |  Sebastien RAICHON |  07:37:57 |   |  43 V1 H |  46 | 
|  115 |  Samuel BOUTEILLE |  07:38:00 |   |  60 SE H |  216 | 
|  116 |  Michael DUBRAY |  07:38:43 |  CAP CONDE |  44 V1 H |  7713 | 
|  117 |  Thierry CURTIL |  07:39:29 |  ENTENTE ANNONAY CAR RHODIA |  45 V1 H |  5646 | 
|  118 |  Paul CASCARINO |  07:39:31 |   |  46 V1 H |  156 | 
|  119 |  Olivier GODIN |  07:39:57 |  Kikourou |  61 SE H |  1215 | 
|  120 |  Mickael CLARINARD |  07:40:00 |  DIJON TRIATHLON |  62 SE H |  8449 | 
|  121 |  Nicolas ROUX |  07:40:03 |  trailoutdoor69 |  63 SE H |  7712 | 
|  122 |  Ireneusz DOBROWOLSKI |  07:41:20 |  AUCUNE |  64 SE H |  7031 | 
|  123 |  Jérôme LEVICQ |  07:41:46 |  ACS |  65 SE H |  8823 | 
|  124 |  Arnaud CHOISY |  07:43:21 |   |  66 SE H |  5695 | 
|  125 |  Philippe XAVIER |  07:43:33 |   |  67 SE H |  321 | 
|  126 |  Yannick CLARIS |  07:43:43 |   |  68 SE H |  5805 | 
|  127 |  Gabriel CHAMEL |  07:43:46 |   |  69 SE H |  8445 | 
|  128 |  Kamel BENHAMEL |  07:43:48 |  aucun |  47 V1 H |  8855 | 
|  129 |  ??? ???? |  07:44:29 |   |  70 SE H |  3601 | 
|  130 |  Romain CHERVET |  07:44:34 |  team intersport vesoul |  71 SE H |  6145 | 
|  131 |  Jean-Baptiste EWALD |  07:44:58 |   |  72 SE H |  1741 | 
|  132 |  David VINCENTELLI |  07:46:00 |  Biot Athlétique Club |  73 SE H |  1327 | 
|  133 |  Frederic MASSACRIER |  07:46:02 |   |  48 V1 H |  5215 | 
|  134 |  Pierre CHAVALLARD |  07:46:15 |  UAC MORESTEL |  74 SE H |  6672 | 
|  135 |  Mickael VAN EXE |  07:46:52 |  AL Echinolles |  75 SE H |  9379 | 
|  136 |  Tarique SHAKIR KHALIL |  07:47:14 |   |  49 V1 H |  8273 | 
|  137 |  Stéphane HAREAU |  07:48:06 |   |  50 V1 H |  8175 | 
|  138 |  Mickael POIGNANT |  07:48:10 |  Nimes Triathlon |  76 SE H |  6130 | 
|  139 |  Charles-Edouard LECLERE |  07:48:23 |   |  77 SE H |  6976 | 
|  140 |  Frederic ROCHETTE |  07:48:38 |   |  51 V1 H |  1753 | 
|  141 |  Hugues DE SAINTE FOY |  07:49:06 |  CSBJ Athlétisme |  52 V1 H |  8839 | 
|  142 |  Philippe ANDRES |  07:49:23 |   |  78 SE H |  840 | 
|  143 |  Christophe SERMET |  07:49:33 |  cvac vienne |  53 V1 H |  1870 | 
|  144 |  Rémi BIBARD |  07:49:36 |   |  79 SE H |  8925 | 
|  145 |  Antoine BOUCHET |  07:49:55 |   |  80 SE H |  8062 | 
|  146 |  Fabien MERCIRIS |  07:50:12 |   |  81 SE H |  9171 | 
|  147 |  Arnaud SCHMITT |  07:50:17 |  AS Lilly |  82 SE H |  7800 | 
|  148 |  Marc-André MOULIN |  07:50:18 |  STADE FRANCAIS |  83 SE H |  5214 | 
|  149 |  Stéphane CHALMEAU |  07:50:37 |   |  54 V1 H |  1089 | 
|  149 |  Samuel CLERGEAUD |  07:50:37 |  SUD OISE ATHLETISME |  84 SE H |  8289 | 
|  151 |  Renaud BRUNET |  07:51:13 |  GLEIZE CYCLO CLUB |  85 SE H |  7283 | 
|  152 |  Roland CHAVENT |  07:51:14 |   |  55 V1 H |  7452 | 
|  153 |  Vincent THIRIOT |  07:51:26 |   |  86 SE H |  8250 | 
|  154 |  Aurelien GOSSET |  07:51:49 |  0 |  4 ES H |  8203 | 
|  155 |  Maria SEMERJIAN |  07:51:54 |   |  2 V1 F |  42 | 
|  156 |  Christian DILMI |  07:52:08 |  ECO Orleans Cercle Jules Ferry |  56 V1 H |  5234 | 
|  157 |  Rémi BURLET |  07:52:09 |   |  87 SE H |  8134 | 
|  158 |  Sebastien CORCESSIN |  07:52:35 |   |  57 V1 H |  5820 | 
|  159 |  Salvatore CARRUBBA  |  07:52:43 |   |  58 V1 H |  8112 | 
|  160 |  Vincent BILLEREY |  07:52:45 |  Triathlon Hochfelden |  59 V1 H |  6921 | 
|  161 |  Christophe LAROUX |  07:53:07 |  C.N.S.C TRIATHLON |  60 V1 H |  8440 | 
|  162 |  Olivier CUNIBIL |  07:53:13 |  AS AREVA LYON |  88 SE H |  382 | 
|  163 |  Marc TISSERANT |  07:53:17 |   |  61 V1 H |  1978 | 
|  164 |  Rémy RIVOIRE |  07:53:21 |   |  89 SE H |  6903 | 
|  165 |  Ramon CASANOVAS |  07:54:06 |   |  90 SE H |  8183 | 
|  166 |  Lionel MARECHAL |  07:54:15 |  CRV Lyon Triathlon |  62 V1 H |  441 | 
|  167 |  Nicolas JEANNIN |  07:54:25 |   |  91 SE H |  7214 | 
|  168 |  Wilfried BENOIST |  07:54:35 |   |  92 SE H |  1886 | 
|  169 |  Grégory DE DONCKER |  07:54:36 |   |  93 SE H |  1865 | 
|  170 |  Eric CHOTARD |  07:54:48 |  Evreux AC |  63 V1 H |  8674 | 
|  171 |  Enrique ROBALO |  07:55:12 |   |  94 SE H |  995 | 
|  172 |  Francois MENIGOT |  07:55:16 |  COURNON AMBIANCE COURSE |  95 SE H |  6869 | 
|  173 |  Gilles NAUJAC |  07:55:32 |   |  64 V1 H |  9018 | 
|  174 |  Luc GENTIAL |  07:55:35 |   |  96 SE H |  8784 | 
|  175 |  David LEBRAY |  07:55:37 |  Team Ap Héros |  97 SE H |  1000 | 
|  175 |  Laurent SITBON |  07:55:37 |  team intersport besancon |  65 V1 H |  6147 | 
|  177 |  Didier CHAPUIS  |  07:55:42 |  Pour Ailes |  66 V1 H |  5447 | 
|  178 |  Stéphane JUNG |  07:55:50 |   |  67 V1 H |  8542 | 
|  179 |  Vincent FRADIN |  07:56:01 |   |  5 ES H |  9270 | 
|  180 |  François CALANDOT |  07:56:10 |   |  98 SE H |  6628 | 
|  181 |  Nicolas GRY |  07:56:11 |  CAN Sarreguemines |  99 SE H |  8414 | 
|  182 |  Gilles FLAMENT |  07:56:53 |   |  68 V1 H |  5448 | 
|  183 |  Jean Pierre POYET |  07:57:58 |   |  69 V1 H |  8589 | 
|  184 |  Emmanuel FAUCON |  07:58:07 |  ALE Echirolles(38) |  100 SE H |  7143 | 
|  185 |  Fabien ROLLE |  07:58:10 |   |  101 SE H |  9186 | 
|  186 |  Emmanuel LABRID |  07:58:24 |  CA Balma |  70 V1 H |  8187 | 
|  187 |  Cedric BONNEFOY |  07:58:37 |  TEAM SPECIALIZED LOIRE |  102 SE H |  211 | 
|  188 |  Romain PREVOST |  07:59:07 |  ESL FRANCHEVILLE |  71 V1 H |  5253 | 
|  189 |  Loic CALLET |  07:59:14 |   |  103 SE H |  7564 | 
|  190 |  Emmanuel CART-LAMY |  07:59:57 |   |  104 SE H |  7351 | 
|  191 |  Antoine GROUILLARD STEFENEL |  08:00:01 |   |  105 SE H |  5751 | 
|  192 |  Alain GERBE |  08:00:15 |   |  6 V2 H |  6295 | 
|  193 |  Alexandre MUCCIO |  08:00:45 |  TEAM RAIDLIGHT |  106 SE H |  8252 | 
|  194 |  Sebastien CAPRA |  08:00:46 |   |  107 SE H |  7408 | 
|  195 |  Fabien SOUCHON |  08:00:59 |   |  108 SE H |  9555 | 
|  196 |  Philippe CAUSSE |  08:01:05 |   |  109 SE H |  9548 | 
|  197 |  Thierry ROULEAU |  08:01:17 |  Ain-est Athlétisme |  72 V1 H |  5132 | 
|  198 |  Johann MOREL |  08:01:30 |   |  110 SE H |  8669 | 
|  199 |  David DELILLE |  08:02:58 |  belfort marathon |  111 SE H |  9585 | 
|  200 |  Benoit MUGNIER |  08:03:07 |   |  112 SE H |  9490 | 
|  201 |  Fabien ROMERO |  08:03:10 |   |  73 V1 H |  9435 | 
|  202 |  Igor MARTINACHE |  08:03:18 |   |  113 SE H |  7336 | 
|  203 |  Jean-Luc FIGUIER |  08:03:22 |   |  74 V1 H |  1371 | 
|  204 |  Benoit REBILLARD |  08:03:35 |   |  114 SE H |  1158 | 
|  205 |  Frederic BRU |  08:03:59 |   |  115 SE H |  6325 | 
|  206 |  Francis DERMIGNY |  08:04:03 |   |  75 V1 H |  5 | 
|  207 |  Laurent NAUDENOT |  08:04:05 |   |  76 V1 H |  75 | 
|  208 |  Franck PATUREAU |  08:04:11 |   |  116 SE H |  5467 | 
|  209 |  Jean-Paul BOLLE |  08:04:26 |  ASCUL JOGGING |  7 V2 H |  85 | 
|  210 |  Roland BRAVARD |  08:04:31 |   |  77 V1 H |  8109 | 
|  211 |  Olivier VALLA |  08:04:39 |   |  78 V1 H |  8029 | 
|  212 |  Michael NOMBRET |  08:05:02 |  Athlétique Sport Moutiers |  79 V1 H |  7056 | 
|  213 |  Nicolas POIROT |  08:05:11 |  ASCE triathlon |  117 SE H |  5442 | 
|  214 |  Patrick BENOIT |  08:05:28 |   |  1 V3 H |  450 | 
|  215 |  Jean Jacques RICHAUD  |  08:05:49 |   |  8 V2 H |  1378 | 
|  216 |  Julien BILLY |  08:05:55 |   |  118 SE H |  342 | 
|  217 |  Steven DELTOUR |  08:06:00 |   |  6 ES H |  7993 | 
|  218 |  Emmanuel GREGOIRE |  08:06:35 |   |  119 SE H |  5178 | 
|  219 |  Benoit JOURDAIN |  08:06:38 |   |  80 V1 H |  8387 | 
|  220 |  Yoann BALMAIN |  08:06:39 |   |  120 SE H |  7415 | 
|  221 |  Vincent KLAES |  08:06:45 |   |  81 V1 H |  9560 | 
|  222 |  Julien HERISSON |  08:06:49 |   |  121 SE H |  5045 | 
|  223 |  Thomas WILKINSON |  08:07:03 |   |  122 SE H |  6246 | 
|  224 |  Jérémy MARIE |  08:07:09 |  DASSAULT SPORTS |  123 SE H |  5539 | 
|  225 |  Philippe SEURAT |  08:07:23 |   |  82 V1 H |  83 | 
|  226 |  Alexis TANTOT |  08:07:30 |   |  124 SE H |  256 | 
|  227 |  Sébastien COTTE |  08:07:44 |   |  83 V1 H |  8649 | 
|  228 |  Julien RUIZ |  08:07:50 |   |  125 SE H |  9272 | 
|  229 |  Xavier DARRIEUTORT |  08:08:11 |   |  126 SE H |  9627 | 
|  230 |  Frédéric DUBOIS |  08:08:42 |   |  84 V1 H |  522 | 
|  231 |  Julien TARDY |  08:08:43 |   |  127 SE H |  904 | 
|  232 |  Frederic WARRAND |  08:08:58 |  jogging club d epernay |  85 V1 H |  8608 | 
|  233 |  Lilian VALETTE |  08:09:38 |  MACADAM 07 |  86 V1 H |  5728 | 
|  234 |  Grégory BOMY |  08:10:01 |   |  128 SE H |  9094 | 
|  235 |  Xavier HAUSER |  08:10:30 |   |  129 SE H |  889 | 
|  236 |  Denis BOUCHUT |  08:10:32 |   |  130 SE H |  5160 | 
|  237 |  Gaël DEVOS |  08:10:38 |   |  131 SE H |  231 | 
|  238 |  Cedric MASSARDIER |  08:10:41 |   |  87 V1 H |  8593 | 
|  239 |  William PENEVEYRE |  08:10:49 |   |  132 SE H |  9173 | 
|  240 |  Stephane REGRENIL |  08:10:50 |   |  88 V1 H |  7198 | 
|  241 |  Laurent OLLU |  08:10:51 |  A C la chapelle |  89 V1 H |  8271 | 
|  241 |  Jerome PERRIER |  08:10:51 |  sca 2000 EVRY TRI |  133 SE H |  8656 | 
|  243 |  Maxime SAUVAGEON |  08:10:59 |   |  134 SE H |  7402 | 
|  244 |  David MOREL |  08:11:03 |  TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY |  135 SE H |  9241 | 
|  244 |  Thomas DA SILVA |  08:11:03 |  Amiens Triathlon |  135 SE H |  1603 | 
|  246 |  Franck SALAMAND |  08:11:04 |  COURSIÈRES DES HAUTS DU LYONNAIS |  90 V1 H |  9387 | 
|  247 |  Franck DESPERT |  08:11:07 |  EVA 07 |  91 V1 H |  7971 | 
|  248 |  Luca PAPI |  08:11:11 |   |  137 SE H |  1212 | 
|  249 |  Sébastien RIGAUDIER |  08:11:57 |   |  92 V1 H |  6018 | 
|  250 |  Adrien GIRARD |  08:12:08 |   |  138 SE H |  1497 | 
|  251 |  Dimitri CHEVALIER |  08:12:11 |   |  139 SE H |  9610 | 
|  252 |  Romain BOISSINOT |  08:12:44 |   |  140 SE H |  8922 | 
|  253 |  Pascal MOLIST |  08:13:00 |  CS BOURGOIN JALLIEU |  93 V1 H |  8761 | 
|  254 |  Damien FIEVET |  08:13:20 |  C.S Meaux |  94 V1 H |  6458 | 
|  255 |  Lucio RIZZI |  08:13:49 |   |  95 V1 H |  9251 | 
|  256 |  Dimitri BAYLE |  08:14:06 |   |  141 SE H |  1184 | 
|  257 |  Hervé BOULON |  08:14:20 |   |  96 V1 H |  5319 | 
|  258 |  Joris BENOIST |  08:14:25 |   |  142 SE H |  8025 | 
|  259 |  Cécile FAULCON |  08:14:28 |   |  4 SE F |  6515 | 
|  260 |  Laurent GRENIER |  08:14:35 |  COURIR ENSEMBLE |  97 V1 H |  9575 | 
|  261 |  Franck NICOLLE |  08:14:45 |  team intersport besancon |  98 V1 H |  6148 | 
|  262 |  Guillaume VAUVERT |  08:14:51 |   |  99 V1 H |  1540 | 
|  263 |  Matthieu DE MARCO |  08:15:03 |   |  143 SE H |  1198 | 
|  264 |  Jean-Luc CASTRO |  08:15:05 |  RAMS |  100 V1 H |  6548 | 
|  265 |  Cédric HEILMANN |  08:15:32 |   |  144 SE H |  9269 | 
|  266 |  Julien DJOZIKIAN |  08:15:33 |  Runnosphère |  145 SE H |  1219 | 
|  267 |  Frederic CLEMENCEAUC |  08:15:34 |   |  101 V1 H |  8494 | 
|  267 |  Julien BANCHEREAU |  08:15:34 |   |  146 SE H |  8495 | 
|  269 |  Jean-Pierre DEVULDER |  08:15:41 |  DOMONT ATHLET |  9 V2 H |  6619 | 
|  270 |  Arnaud SCHWARTZENTRUBER |  08:15:51 |  FOULEE MUROISE |  102 V1 H |  5746 | 
|  271 |  Nicolas FONTAINE |  08:15:56 |   |  147 SE H |  7265 | 
|  272 |  Pierre-Marie GHESQUIER |  08:16:03 |   |  148 SE H |  466 | 
|  273 |  Sébastien BONNE |  08:16:06 |   |  149 SE H |  9085 | 
|  274 |  Loïc BURLET |  08:16:10 |  SV Vaulx en Velin |  150 SE H |  8125 | 
|  275 |  Kamo BOUINOUAL |  08:16:14 |  JOCEL |  103 V1 H |  6066 | 
|  276 |  Franck VIDAL |  08:16:25 |  La p tite Foulée |  104 V1 H |  5815 | 
|  276 |  Gregory MAHINC |  08:16:25 |   |  151 SE H |  6563 | 
|  278 |  Cyril FRANCON |  08:16:30 |  la p tite foulee St clair du rhone |  105 V1 H |  5982 | 
|  279 |  Xavier DUNET |  08:17:16 |   |  106 V1 H |  5980 | 
|  279 |  Richard GRUET |  08:17:16 |  MIRIBEL COTIERE ATHLETISM |  106 V1 H |  6974 | 
|  281 |  François LACHAUX |  08:17:22 |  E MUVRE BALANINE & SPAC |  108 V1 H |  8690 | 
|  282 |  Christophe POMEL |  08:17:26 |  AS Mérieux |  152 SE H |  1469 | 
|  283 |  Gregory HERLEZ |  08:17:34 |   |  153 SE H |  316 | 
|  284 |  Maxime LINTIGNAT |  08:18:30 |   |  154 SE H |  8907 | 
|  285 |  Fabien GOBY |  08:19:05 |  plauzat running |  155 SE H |  5033 | 
|  286 |  Stephane BRANDENBURGER |  08:19:06 |   |  109 V1 H |  5148 | 
|  287 |  Jeremy LAVY |  08:19:37 |   |  156 SE H |  6750 | 
|  288 |  Gwenael ROBIN |  08:19:57 |   |  157 SE H |  1049 | 
|  289 |  Pascal GANGLOFF |  08:19:59 |  RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME |  110 V1 H |  9195 | 
|  290 |  Raphael POTHIN |  08:20:08 |   |  158 SE H |  5781 | 
|  291 |  Daniel OLIVIER |  08:20:16 |   |  10 V2 H |  8220 | 
|  292 |  Raphael BARDET |  08:20:22 |   |  159 SE H |  7314 | 
|  293 |  Christophe PETIT |  08:20:25 |   |  111 V1 H |  509 | 
|  294 |  Sylvain OEILLET |  08:20:29 |   |  160 SE H |  6539 | 
|  295 |  Rémy BRUYERE |  08:20:35 |  Fontanil Triathlon |  112 V1 H |  287 | 
|  296 |  Thomas BOCH |  08:20:37 |  ASL La Robertsay |  161 SE H |  294 | 
|  297 |  Gérald BOUCHET |  08:20:40 |  Fontanil Triathlon |  162 SE H |  94 | 
|  298 |  Guillaume MARTIN |  08:20:56 |  loisirs |  163 SE H |  7542 | 
|  299 |  Boris PANLOUP |  08:20:59 |   |  164 SE H |  7393 | 
|  299 |  Amaury BANNIER |  08:20:59 |   |  164 SE H |  8076 | 
|  301 |  Denis PAILHA |  08:21:19 |  ANNONAY TRIATHLON |  11 V2 H |  6215 | 
|  302 |  Frédéric ARNOUX |  08:21:31 |  SRT |  166 SE H |  8511 | 
|  303 |  Sébastien FAYA |  08:21:44 |   |  113 V1 H |  7660 | 
|  304 |  Emmanuel GAUDARD |  08:21:46 |   |  167 SE H |  5531 | 
|  305 |  Teddy COUTANT |  08:22:23 |  Saint Laurent Nouan Triathlon |  168 SE H |  1199 | 
