|
1 | Flavien THOMAS | 01:22:11 | | 1-SE H | 15108 |
2 | Martin REYT | 01:26:07 | | 2-SE H | 15000 |
3 | Rémi THIVOLLE | 01:27:46 | A.C.T. Tassin | 1-ES H | 16140 |
4 | Florian AUREILLE | 01:28:03 | | 3-SE H | 15050 |
5 | Stephane BOISHUS | 01:28:21 | AC TASSIN | 1-V1 H | 15029 |
6 | Yann NOURRY | 01:29:51 | TEAM RAIDLIGHT | 4-SE H | 15001 |
7 | Alexendre GALIANA | 01:30:26 | | 5-SE H | 16477 |
8 | Raphaël SABOUL | 01:31:25 | | 6-SE H | 16515 |
9 | Yohann VAQUERO | 01:32:48 | | 7-SE H | 15133 |
10 | Ludovic ROUSSEL | 01:33:05 | | 2-ES H | 15753 |
11 | Mounir AMOR | 01:33:25 | | 2-V1 H | 15044 |
12 | Mathieu RIVAL | 01:35:07 | sa montbrison | 8-SE H | 15003 |
13 | Mathieu SCHOULLER | 01:36:41 | | 9-SE H | 16453 |
14 | Bruno ACHARD | 01:36:48 | A.C.T. Tassin | 1-V2 H | 15438 |
15 | Antoine LALLIER | 01:37:01 | ORNA RIORGES | 10-SE H | 16377 |
16 | Thibault CIZEAU | 01:37:06 | | 11-SE H | 15205 |
17 | Damien SABOUL | 01:38:02 | Ski club le Poizat | 12-SE H | 15899 |
18 | Laugerotte LAUGEROTTE | 01:39:58 | | 13-SE H | 15773 |
19 | Bruno INGRAO | 01:40:00 | TEAM BEN RUN | 2-V2 H | 16136 |
20 | Yves DEROCHE | 01:40:39 | | 3-ES H | 16216 |
21 | Nicolas BERTHOD | 01:40:53 | ESPERANCE FAVERGES | 3-V1 H | 16537 |
21 | Christophe TONTI | 01:40:53 | | 14-SE H | 16376 |
23 | Francois CATTEAU | 01:40:56 | ASVEL ATHLETISME | 4-V1 H | 15731 |
24 | Eric GRANDJEAN | 01:41:03 | | 15-SE H | 16499 |
25 | Stéphane LIOGIER | 01:42:20 | | 16-SE H | 15790 |
26 | Jérémy COMBE | 01:42:35 | | 17-SE H | 15301 |
27 | Alexandre RONDEAU | 01:42:42 | | 18-SE H | 15748 |
28 | Vincent SOUVRAS | 01:42:48 | | 5-V1 H | 16346 |
28 | Adrien MORENT | 01:42:48 | Club26Allan | 19-SE H | 15010 |
30 | Olivier TIERCET | 01:43:37 | | 6-V1 H | 16451 |
31 | Simon LEHMANN | 01:43:41 | A.S CALUIRE | 20-SE H | 15303 |
32 | Sophie MARTIN | 01:43:54 | | 1-SE F | 15045 |
33 | Jean Christophe CONTON | 01:44:01 | | 7-V1 H | 15666 |
34 | Laura CHASTAING | 01:44:13 | | 2-SE F | 16000 |
34 | François GIRAUD | 01:44:13 | Taillefer Trail Team | 8-V1 H | 16600 |
36 | Martin CERTAIN-BRESSON | 01:44:35 | Bourg en Bresse Triathlon | 4-ES H | 16521 |
37 | Loic LEROY | 01:45:51 | | 9-V1 H | 16454 |
38 | Michael YVART | 01:45:53 | | 21-SE H | 15733 |
39 | Remy BONZOM | 01:46:34 | | 22-SE H | 16196 |
40 | Camille FAES | 01:46:39 | CSBJ | 3-SE F | 16247 |
42 | Guerric GSELL | 01:47:14 | | 5-ES H | 16362 |
43 | Benoit CAILLOT | 01:47:18 | EA MACON | 24-SE H | 15383 |
44 | Arthur CHAUFFERIN | 01:48:03 | CRV Lyon Triathlon | 6-ES H | 16531 |
45 | Julien BORDELAIS | 01:48:13 | | 25-SE H | 16548 |
46 | Morgane CHOLAT | 01:48:27 | uac | 4-SE F | 16519 |
46 | Franck CHASSAGNETTE | 01:48:27 | UAC MORESTEL | 26-SE H | 16525 |
48 | Pierre Antoine SIMONI | 01:49:12 | | 27-SE H | 10021 |
49 | Mathieu FOILLERET | 01:49:16 | | 28-SE H | 16397 |
50 | Geoffrey CORELLA | 01:49:26 | | 29-SE H | 15541 |
51 | Franck DI RIENZO | 01:49:27 | | 30-SE H | 16418 |
52 | Ludovic BEDARD | 01:49:39 | TEAM TECNICA | 10-V1 H | 12231 |
53 | Vanessa DUBOST | 01:49:44 | Athléform 42 | 5-SE F | 16382 |
54 | Romain LACOTE | 01:50:02 | | 31-SE H | 15502 |
55 | Arnaud LE FLOHIC | 01:50:25 | | 32-SE H | 15597 |
56 | Rémi BRETON | 01:51:09 | | 33-SE H | 16322 |
57 | David MARIAC | 01:51:20 | | 11-V1 H | 15027 |
57 | François LEX | 01:51:20 | | 11-V1 H | 16221 |
59 | Florent GIRAUD | 01:51:24 | | 34-SE H | 15576 |
60 | Julien BEGUIER | 01:51:29 | team papillons de charcot courir pour les autres 1 | 35-SE H | 15916 |
61 | Sonia DAVID | 01:51:38 | Arve Athlétisme | 6-SE F | 16508 |
61 | Stéphane GRIMAUD | 01:51:38 | Fontanil Triathlon | 36-SE H | 16509 |
63 | Laurent ADELINET | 01:52:19 | DIE ATHLETIC CLUB | 37-SE H | 15280 |
64 | Jerome GUIDE | 01:52:24 | | 38-SE H | 15981 |
65 | Gilles ARMANET | 01:52:44 | | 39-SE H | 15716 |
66 | Remy DECRETTE | 01:52:45 | | 40-SE H | 16342 |
67 | Raphaël COSNARD | 01:52:47 | | 41-SE H | 16391 |
68 | Frederik MOLLARD | 01:52:49 | | 42-SE H | 16491 |
69 | François-Xavier BERTHET | 01:52:56 | | 13-V1 H | 15675 |
70 | Hervé DEVILLER | 01:53:09 | | 43-SE H | 16268 |
71 | Julien PASCAL | 01:53:50 | | 44-SE H | 16368 |
72 | Raphael OBOUSSIER | 01:54:10 | | 14-V1 H | 15204 |
73 | Eric FAURIE | 01:54:19 | | 15-V1 H | 16195 |
74 | Cédric LEGER | 01:54:21 | | 45-SE H | 15764 |
75 | Hakim MEZIANE | 01:54:32 | DOMONT ATHLET | 3-V2 H | 5027 |
76 | Maurice DARWICHIAN | 01:54:41 | MACADAM 07 | 46-SE H | 16579 |
77 | Alexis GRENIER | 01:54:42 | | 47-SE H | 16204 |
78 | J-Christophe ANDRAULT | 01:54:46 | | 48-SE H | 15702 |
79 | Alexandre REGNIER | 01:54:47 | | 49-SE H | 16192 |
80 | Sébastien CHABOUD | 01:54:49 | | 50-SE H | 15331 |
81 | Pierre FRERY | 01:54:52 | | 7-ES H | 15149 |
82 | Ugo THEVENET | 01:54:53 | | 8-ES H | 15144 |
83 | Jérôme DONGUY | 01:54:56 | | 16-V1 H | 15721 |
84 | Laurent CHAMPAGNE | 01:55:06 | | 17-V1 H | 15864 |
85 | Colas REPIQUET | 01:55:08 | | 51-SE H | 15408 |
86 | Anthony LECAT | 01:55:10 | | 52-SE H | 12473 |
87 | Pascal GARCIA | 01:55:18 | | 18-V1 H | 15876 |
88 | Jerome BESSON | 01:55:22 | | 53-SE H | 15515 |
89 | Emmanuel RENAUD | 01:55:23 | | 19-V1 H | 16503 |
90 | Pierre MÉHU | 01:55:29 | | 54-SE H | 15919 |
91 | Philippe GRANGER | 01:55:37 | | 55-SE H | 16174 |
92 | Nicolas LARUE | 01:55:42 | | 56-SE H | 15970 |
93 | Maxime TRITTER | 01:55:46 | Vitamin G | 57-SE H | 16312 |
94 | Fabien DEURIEU | 01:55:58 | TCN | 58-SE H | 16345 |
95 | Jean-Baptiste CHANTEPERDRIX | 01:56:02 | | 59-SE H | 16502 |
96 | David NOGUES | 01:56:19 | | 60-SE H | 16128 |
97 | Jérome VOLCK | 01:56:23 | | 61-SE H | 16113 |
98 | Alex HADJI | 01:56:27 | | 62-SE H | 16254 |
99 | Douglas ANRYS | 01:56:46 | | 63-SE H | 16580 |
100 | Claire STRICKLAND | 01:56:54 | Athlé Calade Val de Saône | 7-SE F | 16177 |
100 | Maxime DELVALLE | 01:56:54 | | 64-SE H | 16197 |
102 | Jerome ROLIN | 01:56:59 | | 20-V1 H | 15490 |
103 | Mathieu GEILER | 01:57:00 | | 65-SE H | 16393 |
104 | Charles SEBBAN | 01:57:07 | | 21-V1 H | 15337 |
105 | Florent ABRY | 01:57:10 | | 9-ES H | 16323 |
106 | Jérôme LABARRE | 01:57:15 | | 66-SE H | 16135 |
107 | Maxime ESCORZA | 01:57:20 | MPT Istres | 67-SE H | 16189 |
108 | Félix CONNOLLY | 01:57:41 | | 68-SE H | 16596 |
109 | Sebastien PONCET BIJONNET | 01:57:43 | | 69-SE H | 16260 |
110 | Maxime HOUSARD DE LA POTTERIE | 01:57:45 | | 70-SE H | 16439 |
111 | Charles MOREAU | 01:58:09 | | 71-SE H | 15791 |
112 | Philippe LAMELOT | 01:58:10 | | 72-SE H | 15353 |
113 | Pierre BONAZ | 01:58:18 | | 73-SE H | 15759 |
114 | Nicolas SUBTIL | 01:58:20 | | 74-SE H | 15712 |
115 | Anne Marie OTOOLE | 01:58:29 | | 8-SE F | 16267 |
116 | Christophe CAMPAGNARD | 01:58:30 | | 22-V1 H | 15914 |
116 | Sebastien ROZAND | 01:58:30 | | 75-SE H | 16167 |
118 | Nicolas ROZAND | 01:58:31 | | 76-SE H | 15924 |
119 | Ludiivne SOUCHAY | 01:58:36 | SMAC | 9-SE F | 16400 |
120 | Maëlle DERUAZ | 01:58:42 | | 1-ES F | 15564 |
121 | Sébastien CEGARRA | 01:58:48 | | 77-SE H | 16039 |
122 | Jean-Marc HELLY | 01:59:11 | | 4-V2 H | 15616 |
123 | Bastien SOISMIER | 01:59:13 | | 78-SE H | 16210 |
124 | Vincent ROSNET | 01:59:17 | | 23-V1 H | 15640 |
125 | Grégoire PUSCIAN | 01:59:19 | | 79-SE H | 16225 |
126 | John MADDEN | 01:59:26 | | 24-V1 H | 15185 |
127 | Julien FOUILLET | 01:59:31 | | 80-SE H | 16262 |
128 | Philippe OJEDA | 01:59:33 | | 25-V1 H | 15484 |
129 | Jérémy BOCHENEK | 01:59:34 | | 81-SE H | 16566 |
130 | Nicolas EUDOR | 01:59:35 | | 82-SE H | 16422 |
131 | Jeremy THEPAUT | 01:59:36 | | 83-SE H | 15690 |
132 | Vivien GIRARD | 01:59:38 | | 84-SE H | 16171 |
132 | Timothée GIRAUD | 01:59:38 | | 84-SE H | 16231 |
134 | Boris PERRIN | 01:59:45 | | 86-SE H | 16179 |
135 | Isabelle DUBOURG | 01:59:47 | | 1-V1 F | 15014 |
136 | Matthieu LAURENT | 01:59:56 | | 87-SE H | 15049 |
137 | Nicolas BRISSET | 02:00:05 | | 88-SE H | 15789 |
138 | Damien BEAUFILS | 02:00:06 | | 89-SE H | 16190 |
139 | Patrick TRINQUIER | 02:00:10 | | 26-V1 H | 15574 |
139 | Yannick BELTRAN | 02:00:10 | UA Versailles | 90-SE H | 16468 |
141 | Aubry LIMOUZIN | 02:00:12 | | 91-SE H | 16516 |
142 | Daniela FERNANDES | 02:00:14 | | 10-SE F | 16061 |
143 | Johann GUERIN | 02:00:16 | | 92-SE H | 16277 |
144 | Mickael CRECHE | 02:00:17 | | 93-SE H | 16103 |
145 | Sylvain DUMAS | 02:00:20 | | 27-V1 H | 12576 |
146 | Lionel ROUTUROU | 02:00:23 | ASVEL Triathlon | 28-V1 H | 15625 |
147 | Boualem MAKHLOUFI | 02:00:26 | | 94-SE H | 15322 |
148 | Romain ROUSSEL | 02:00:27 | | 95-SE H | 15216 |
148 | Yann GOUJON | 02:00:27 | | 95-SE H | 16298 |
150 | Erwan LANGUILLE | 02:00:30 | | 97-SE H | 15298 |
150 | Rémy ROUSSEL | 02:00:30 | | 97-SE H | 15215 |
150 | Olivier MARTIN MONNARD | 02:00:30 | | 29-V1 H | 15865 |
153 | Florent GUERIN | 02:00:32 | | 30-V1 H | 16152 |
154 | Stéphane PANNÉ | 02:00:33 | | 99-SE H | 15993 |
155 | Adrien GUICHARD | 02:00:39 | | 100-SE H | 15483 |
156 | Nicolas FREYSSIN | 02:00:45 | | 101-SE H | 16072 |
157 | Florian LE BALCH | 02:00:52 | | 102-SE H | 16563 |
158 | Rachel TAFFAHI | 02:00:56 | GRAND LYON | 1-V2 F | 16465 |
159 | Stephane MOULARD | 02:01:06 | | 31-V1 H | 16151 |
160 | Benoit GROS | 02:01:10 | | 103-SE H | 16212 |
161 | Aurélien SANTOS | 02:01:11 | | 104-SE H | 16308 |
161 | Amélie CARRE | 02:01:11 | | 11-SE F | 16129 |
163 | Franck MILLET | 02:01:12 | | 105-SE H | 16176 |
163 | Verónica MARTINO | 02:01:12 | ASPTT Compiegne | 12-SE F | 10041 |
165 | William ISEBE | 02:01:15 | | 106-SE H | 16139 |
165 | Alexandre BOIS | 02:01:15 | | 106-SE H | 16055 |
167 | Nourredine SKALLI | 02:01:16 | | 32-V1 H | 16550 |
167 | Nicolas PERILLON | 02:01:16 | | 108-SE H | 16166 |
169 | David ROCHETTE | 02:01:17 | | 109-SE H | 15644 |
170 | Nicolas BESSENAY | 02:01:20 | | 110-SE H | 16037 |
171 | Nathalie JOHANNARD | 02:01:23 | | 13-SE F | 15615 |
171 | Gerard GRILLAT | 02:01:23 | amberieu marathon | 1-V3 H | 16285 |
173 | Laurent VAZEILLE | 02:01:27 | | 33-V1 H | 15191 |
174 | Didier NOURRY | 02:01:30 | | 5-V2 H | 16200 |
175 | Christian CABOTTE | 02:01:38 | | 6-V2 H | 16466 |
176 | Olivier MERAT | 02:01:50 | | 111-SE H | 15222 |
177 | Frederic SCHAB | 02:01:53 | | 112-SE H | 16258 |
178 | Guillaume VERLET | 02:01:59 | | 34-V1 H | 16096 |
178 | Valérie BONNARDEL | 02:01:59 | ASVEL ATHLETISME | 14-SE F | 16307 |
180 | Pascal BENJAMIN | 02:02:00 | | 35-V1 H | 15972 |
181 | Hugo GUGLIELMI | 02:02:03 | AMBERIEU TRIATHLON | 113-SE H | 16329 |
182 | Quentin DANEL | 02:02:04 | | 114-SE H | 16243 |
183 | Rémi SIMON | 02:02:23 | | 115-SE H | 15611 |
184 | Sandrine DUMAS | 02:02:29 | | 2-V1 F | 16589 |
185 | Denis COUVET | 02:02:39 | | 116-SE H | 16582 |
186 | Nicolas PASSILLY | 02:02:43 | | 117-SE H | 15868 |
187 | Edouard RAFFIN | 02:02:44 | | 118-SE H | 15118 |
188 | Eric CHIEZE | 02:02:46 | | 36-V1 H | 16430 |
189 | Nadia ROVRI | 02:02:50 | FAC Andrézieux | 3-V1 F | 16354 |
190 | Pierre ANTRAS | 02:02:52 | | 119-SE H | 15277 |
191 | Christophe BUGNET | 02:02:53 | | 37-V1 H | 15823 |
192 | Thomas LESPINASSE | 02:02:58 | | 120-SE H | 15828 |
193 | Laurent MOURET | 02:03:06 | | 121-SE H | 15816 |
194 | Ludovic ROUX | 02:03:17 | | 122-SE H | 15945 |
195 | Alexis MANGIN | 02:03:20 | | 123-SE H | 15186 |
196 | Michael SOLLARIS | 02:03:30 | | 124-SE H | 15009 |
196 | Daniel SOLLARIS | 02:03:30 | | 7-V2 H | 16496 |
198 | Daniel GONCALVES | 02:03:36 | lrdc | 125-SE H | 15819 |
199 | Alain ACKERMANN | 02:03:39 | | 126-SE H | 15688 |
200 | Olivier ASTRUC | 02:03:41 | | 127-SE H | 16442 |
201 | Pierre Olivier LEBEAU | 02:03:54 | | 128-SE H | 15100 |
202 | Damien ECORCE | 02:03:59 | | 129-SE H | 15033 |
203 | Marin SORINE | 02:04:00 | | 1-JU H | 16455 |
204 | Patrick ROLLIN | 02:04:03 | | 8-V2 H | 16114 |
204 | Henri DE MONCUIT | 02:04:03 | | 130-SE H | 15104 |
206 | Fabrice DEVOILLES | 02:04:07 | | 131-SE H | 15858 |
207 | Jordane BOISSARD | 02:04:10 | | 132-SE H | 15667 |
208 | Thomas KOWALSKI | 02:04:20 | | 133-SE H | 16555 |
209 | Pierre PASQUIER | 02:04:23 | | 134-SE H | 15272 |
210 | Julien ADLER | 02:04:30 | | 10-ES H | 16069 |
211 | Sylvain MARTHOURET | 02:04:37 | | 135-SE H | 16316 |
212 | Grégory AUDOUX | 02:04:39 | | 136-SE H | 15449 |
213 | Hichem HIMEUR | 02:04:42 | | 137-SE H | 15628 |
215 | Kévin POULET | 02:04:53 | | 11-ES H | 16066 |
216 | Jérome ORIZET | 02:04:56 | | 138-SE H | 15466 |
217 | Xavier BERNAT | 02:05:00 | AAE GARENNE COLOMBES | 139-SE H | 15265 |
218 | Benjamin POULARD | 02:05:01 | | 140-SE H | 15946 |
219 | Bonneville BENJAMIN | 02:05:02 | | 141-SE H | 16359 |
220 | Stéphane BLANCHARD | 02:05:11 | | 142-SE H | 15829 |
221 | Christophe JACQUET | 02:05:12 | | 143-SE H | 15830 |
222 | Grégory CHARBONNIER | 02:05:18 | | 144-SE H | 16340 |
223 | Alexandre DESLOIR | 02:05:19 | | 145-SE H | 16378 |
223 | Romain DE LA PORTE | 02:05:19 | | 145-SE H | 16361 |
225 | Baptiste GRENIER | 02:05:24 | | 147-SE H | 16360 |
226 | Guillaume DADOLLE | 02:05:26 | | 148-SE H | 15627 |
227 | Gary BLANCHARD | 02:06:15 | - | 149-SE H | 15885 |
228 | Francois DEBRADE | 02:06:25 | | 12-ES H | 16252 |
229 | Damien ESTRAT | 02:06:33 | | 150-SE H | 15522 |
230 | Myriam ROUDAUT | 02:06:37 | | 15-SE F | 15966 |
231 | Cédric PEROTTET | 02:06:39 | | 13-ES H | 16272 |
232 | Guillaume LAMY | 02:06:40 | | 151-SE H | 15121 |
232 | Patrick JAMET | 02:06:40 | | 9-V2 H | 15183 |
234 | Lydie GROSJEAN | 02:06:42 | | 4-V1 F | 15180 |
235 | Fransisco MENDES | 02:06:43 | | 39-V1 H | 15489 |
236 | Fabrice PERRIER | 02:06:44 | | 152-SE H | 15586 |
237 | Eric MONAURY | 02:06:56 | | 10-V2 H | 16483 |
238 | Jean Joseph GUYOT | 02:06:58 | | 40-V1 H | 15488 |
239 | Benoit LERAY | 02:07:20 | | 153-SE H | 15658 |
240 | Cyril FOUILLÉ | 02:07:23 | | 154-SE H | 16517 |
241 | Benoit LACHENAIT | 02:07:25 | | 41-V1 H | 16220 |
242 | Emmanuel ADLER | 02:07:27 | | 11-V2 H | 16219 |
243 | Magali BOSC | 02:07:28 | | 16-SE F | 15197 |
244 | Aline HUBERT | 02:07:31 | | 17-SE F | 16119 |
244 | Audrey MONCHECOURT | 02:07:31 | | 2-ES F | 16121 |
246 | Luc BOLEVY | 02:07:35 | | 155-SE H | 16090 |
247 | Guillaume MATRAY | 02:07:45 | AL SAINT MARCELLIN | 156-SE H | 15074 |
248 | Denis CHABRIERE | 02:07:49 | Les Rois de la crampe | 157-SE H | 15700 |
248 | Didier NICOLAS | 02:07:49 | | 157-SE H | 15539 |
250 | Muriel DEMONCY | 02:07:50 | aucun | 18-SE F | 15604 |
251 | Fabien REPIQUET | 02:08:04 | | 159-SE H | 15406 |
252 | Yann PELOFI | 02:08:13 | | 160-SE H | 15668 |
253 | Quentin FEBVAY | 02:08:14 | TEAM RAID LIGHT | 14-ES H | 15201 |
254 | Robert PHILIPPE | 02:08:17 | cycloteam69 tassin | 2-V3 H | 15181 |
255 | Damien DELAYE | 02:08:18 | | 161-SE H | 16015 |
256 | Helene HAZEBROUCQ | 02:08:27 | | 5-V1 F | 16099 |
257 | Alexandre CICCOTTI | 02:08:29 | | 162-SE H | 15233 |
258 | Emilie CHAUFFERIN | 02:08:35 | | 19-SE F | 16530 |
259 | Gregory NAITAOUDIA | 02:08:41 | | 163-SE H | 10543 |
260 | Olivier GUILMET | 02:08:48 | lyon athletisme | 164-SE H | 15336 |
261 | Quentin MATHIEU | 02:08:51 | | 165-SE H | 15595 |
262 | Pascal BOBILLIER | 02:08:53 | T-R-T Monthey | 42-V1 H | 16125 |
263 | Alexandre FOILLERET | 02:08:57 | | 166-SE H | 16396 |
264 | Elodie BOUJU | 02:08:58 | | 20-SE F | 15214 |
265 | Louise BEAL | 02:08:59 | | 21-SE F | 15008 |
265 | Emma DECOMBE | 02:08:59 | | 21-SE F | 15212 |
267 | Marc CLARAMOND | 02:09:02 | | 167-SE H | 15706 |
268 | Laurent CLARAMOND | 02:09:04 | | 12-V2 H | 15708 |
269 | Jerome LEGER | 02:09:05 | | 168-SE H | 15236 |
270 | Laurent DEROCHE | 02:09:06 | | 169-SE H | 16292 |
271 | Louis ROY | 02:09:07 | | 43-V1 H | 16544 |
272 | Arnaud CLAPET | 02:09:19 | | 170-SE H | 16035 |
273 | Arnaud GUERIPEL | 02:09:20 | CORCY ENDURANCE | 171-SE H | 15519 |
273 | Benjamin RIVIERE | 02:09:20 | | 171-SE H | 15931 |
275 | Lionel MATHONIER | 02:09:21 | entente athletique grenoble | 173-SE H | 16084 |
276 | Pierre-Loic DERAGNE | 02:09:24 | | 44-V1 H | 15048 |
277 | Stéphane MOULIN | 02:09:29 | | 45-V1 H | 15499 |
278 | Mariama YACOUBOU | 02:09:31 | | 23-SE F | 15103 |
279 | Nelly DEVELAY | 02:09:32 | | 24-SE F | 15177 |
279 | Eric RULENCE | 02:09:32 | | 46-V1 H | 15189 |
281 | David MONTERRAT | 02:09:34 | | 47-V1 H | 16202 |
282 | Amandine FRANÇOIS | 02:09:37 | | 25-SE F | 15018 |
283 | Nicolas LEMAIRE | 02:10:00 | | 174-SE H | 16116 |
284 | Veronique CLAVEL | 02:10:01 | | 26-SE F | 15360 |
285 | Olivier LEON | 02:10:03 | aucun | 175-SE H | 16060 |
286 | Stephanie NÉMOS | 02:10:05 | | 27-SE F | 15362 |
287 | Thibaud LE MOIGN | 02:10:07 | ASPTT Orleans Triathlon | 176-SE H | 16130 |
288 | Antoine ARCHE | 02:10:08 | | 15-ES H | 16473 |
288 | Baptiste ROUYER | 02:10:08 | | 177-SE H | 16348 |
290 | Françis MEREY | 02:10:09 | | 13-V2 H | 15116 |
290 | Stéphanie ROEHRI | 02:10:09 | | 28-SE F | 15964 |
292 | Rémi PURGUETTE | 02:10:12 | | 178-SE H | 15017 |
293 | Romain SPINELLI | 02:10:16 | | 179-SE H | 16280 |
294 | Pierre Emmanuel BLANC | 02:10:18 | | 180-SE H | 15982 |
295 | Alain GAYAN | 02:10:19 | RUMBA | 48-V1 H | 15749 |
295 | Robert BRIOUDE | 02:10:19 | | 48-V1 H | 16595 |
297 | Bruno CHARRA | 02:10:23 | PAS RUNNING | 50-V1 H | 15175 |
297 | Alexia MINGAUD | 02:10:23 | | 6-V1 F | 16557 |
299 | Serge MENNECIER | 02:10:33 | | 181-SE H | 15365 |
300 | Maxime GELEBART | 02:10:37 | | 16-ES H | 15693 |
301 | Olivier JAVELLE | 02:10:41 | | 51-V1 H | 15848 |
302 | Laurent CUZIN | 02:10:46 | | 14-V2 H | 15909 |
303 | Pierre COLOMB | 02:10:56 | | 15-V2 H | 15038 |
304 | Aristide WOLFROM | 02:11:10 | | 182-SE H | 15508 |
304 | Naomi BEARCROFT | 02:11:10 | | 29-SE F | 15493 |
306 | Loic BONNAS | 02:11:11 | | 183-SE H | 16241 |
306 | Guillaume GINDRE | 02:11:11 | | 183-SE H | 15505 |
308 | Florent MORATA | 02:11:15 | | 185-SE H | 15734 |
309 | Jérôme BEGUE | 02:11:20 | | 186-SE H | 15011 |
310 | Claire REBOURG | 02:11:26 | | 3-ES F | 16068 |
311 | Kévin ESTEL | 02:11:27 | | 187-SE H | 16438 |
312 | Nicolas DUPONT | 02:11:30 | | 188-SE H | 16105 |
313 | Corinne AMEDRO | 02:11:32 | sport passion 42 | 7-V1 F | 15295 |
314 | Thomas GODIN | 02:11:34 | | 189-SE H | 15219 |
315 | Romain PRAT | 02:11:37 | | 190-SE H | 15744 |
316 | Olivier CHAPUY | 02:11:39 | | 16-V2 H | 15031 |
317 | Jean Vadim MENTHON | 02:11:40 | | 17-ES H | 15092 |
318 | Olivier BEDMAR SANABRIA | 02:11:41 | | 191-SE H | 15170 |
319 | Christophe REZETTE | 02:11:43 | | 192-SE H | 10344 |
320 | Jean-Jacques BRUNET | 02:11:54 | | 17-V2 H | 15106 |
321 | Anthony VERDAILLANT | 02:11:56 | | 2-JU H | 16415 |
322 | Sébastien SCOCCI | 02:12:02 | | 52-V1 H | 16565 |
323 | Thierry KIPAR | 02:12:03 | | 18-V2 H | 15192 |
324 | Jerome BERTHALIN | 02:12:09 | | 193-SE H | 16448 |
325 | Remi SAURET CHAMBON | 02:12:11 | | 194-SE H | 16446 |
326 | Mickael BARNAUD | 02:12:12 | | 195-SE H | 16447 |
327 | Laurent BOUVIER | 02:12:20 | ESL FRANCHEVILLE | 53-V1 H | 16593 |
328 | Renaud NICOLAS | 02:12:21 | ESL FRANCHEVILLE | 54-V1 H | 15822 |
329 | Charlotte VERMERSCH | 02:12:31 | | 30-SE F | 16102 |
330 | Jean-Luc FERRIER | 02:12:33 | | 55-V1 H | 15141 |
331 | Caroline IMSISSEN | 02:12:38 | | 31-SE F | 16147 |
332 | Mickael REYNAUD | 02:12:43 | / | 196-SE H | 16559 |
333 | Ludwig GILL | 02:12:45 | | 197-SE H | 15556 |
333 | Charles GAGNEPAIN | 02:12:45 | | 197-SE H | 15555 |
335 | Romain ADLER | 02:12:48 | | 18-ES H | 16067 |
336 | Laurent BRUYÈRE | 02:12:49 | | 199-SE H | 15694 |
337 | Fabrice POINAS | 02:12:50 | ASMSE TRI 42 | 200-SE H | 15441 |
338 | Bernard DHERSIN | 02:12:51 | | 19-V2 H | 16214 |
338 | Olivier GUAY | 02:12:51 | CAF LYON | 56-V1 H | 15654 |
338 | Grégoire DE ROUX | 02:12:51 | | 201-SE H | 15742 |
338 | Théodore MEYNARD | 02:12:51 | | 19-ES H | 16271 |
342 | Rodolphe TOCCACELI | 02:12:52 | | 202-SE H | 16050 |
343 | Davy PASSARD | 02:12:58 | | 203-SE H | 15467 |
344 | Antoine FERRET | 02:13:02 | | 204-SE H | 15179 |
345 | Sylvain RUFFIER | 02:13:05 | | 205-SE H | 15130 |
346 | Bruno HUARD | 02:13:06 | | 206-SE H | 16104 |
347 | Emmanuel BOLUT | 02:13:08 | | 57-V1 H | 15538 |
348 | Remco JESTERHOUDT | 02:13:11 | | 58-V1 H | 16146 |
349 | Lucie OBSTETAR | 02:13:14 | | 32-SE F | 15266 |
349 | Ivain LE ROY LIBERGE | 02:13:14 | / | 59-V1 H | 16184 |
349 | Nicolas HENRY | 02:13:14 | | 59-V1 H | 16188 |
352 | Pierre LOUVET | 02:13:26 | | 207-SE H | 16412 |
353 | Jean-Sébastien GLÉ | 02:13:29 | | 208-SE H | 16228 |
354 | Sophie FOURNIER | 02:13:33 | | 33-SE F | 15397 |
354 | Thierry LACROIX | 02:13:33 | | 61-V1 H | 15399 |
354 | Véronique LESPINASSE | 02:13:33 | | 2-V2 F | 15398 |
357 | Sylvain MANERO | 02:13:40 | | 209-SE H | 15446 |
358 | Julien ROMEZIN | 02:13:47 | | 210-SE H | 16526 |
359 | Emmanuel GIRARD | 02:13:49 | | 20-ES H | 16299 |
360 | Emmanuel BAUD | 02:13:52 | | 62-V1 H | 16261 |
360 | Didier ROY | 02:13:52 | | 20-V2 H | 15252 |
362 | Anabelle DESROCHES | 02:14:02 | | 34-SE F | 16079 |
363 | Célestin BATUT | 02:14:13 | | 211-SE H | 15169 |
364 | Raphaël ROGEMOND | 02:14:18 | | 63-V1 H | 15921 |
365 | Christian TINEL | 02:14:24 | | 21-V2 H | 16512 |
366 | Bernard DIETSCH | 02:14:30 | | 64-V1 H | 16568 |
