|
1 | ROTICH Lawrence | 01:04:29 | SEM |
2 | KIBET James | 01:04:31 | SEM |
3 | KORIR Patrick | 01:04:40 | SEM |
4 | NKUNZIMANA Onesphore | 01:08:28 | SEM |
5 | GROSSO Pierre | 01:10:55 | SEM |
6 | JAILLARDON Renaud | 01:11:44 | SEM |
7 | CHASTEL Didier | 01:12:50 | SEM |
8 | JEROME Frederic | 01:13:25 | V1M |
9 | PERSONNE Gregory | 01:13:44 | SEM |
10 | DELETRAZ Arnaud | 01:13:49 | SEM |
11 | OUILLERES Gwenael | 01:14:12 | SEM |
12 | SENECHAL Nicolas | 01:14:23 | SEM |
13 | BARSOSIO Agnes | 01:14:47 | SEF |
14 | PELTIER David | 01:14:59 | V1M |
15 | GENJOUL Pascal | 01:15:31 | SEM |
16 | LOCATELLI Yann | 01:15:36 | SEM |
17 | BOUVIER Pierre | 01:16:09 | SEM |
18 | SAHUT Norbert | 01:16:13 | V1M |
19 | GOURDIN Marcel | 01:16:29 | SEM |
20 | MONTAUZET Jeremie | 01:16:30 | SEM |
21 | CLAVEL Thierry | 01:16:49 | V1M |
22 | LELONG Jacques | 01:16:55 | V2M |
23 | ESPITALIER Sebastien | 01:16:59 | SEM |
24 | MAZETIER Nicolas | 01:17:07 | V1M |
25 | LEMAY Benjamin | 01:17:15 | SEM |
26 | CAPPY Frédéric | 01:17:23 | SEM |
27 | SALACROUP Francois | 01:17:45 | V1M |
28 | BALLET Christophe | 01:17:59 | SEM |
29 | LE BEL Jean Marc | 01:18:02 | V1M |
30 | FERROGLIO Luca | 01:18:11 | SEM |
31 | KNINECH Bouchaib | 01:18:13 | V1M |
32 | AUDIN Pierre | 01:18:20 | V1M |
33 | MAGAND Claude | 01:18:29 | V2M |
34 | POMMERET Jean Francois | 01:18:32 | V1M |
35 | BOT Fabrice | 01:18:38 | SEM |
36 | DESTRES Christophe | 01:18:46 | SEM |
37 | GRANGER Mathieu | 01:18:55 | ESM |
38 | BERTHE Benoit | 01:19:04 | SEM |
39 | ELHAJJAM Madani | 01:19:08 | V1M |
40 | BOUNIOT Brice | 01:19:16 | SEM |
41 | PELLICIER Joel | 01:19:20 | V1M |
42 | RIANT Anthony | 01:19:23 | SEM |
43 | FOURNIER Nicolas | 01:19:31 | V1M |
44 | BOUDIN Christophe | 01:19:36 | SEM |
45 | VOLAY Bruno | 01:19:40 | SEM |
47 | MADRIGNAC Florian | 01:20:19 | SEM |
48 | ARTHUR Claudio | 01:20:28 | V1M |
49 | HUBERT Samuel | 01:20:29 | SEM |
50 | LAGARDE Cédric | 01:20:31 | SEM |
51 | ARCHAMBAULT Pierre Yves | 01:20:36 | SEM |
52 | MAOUCHI Mouloud | 01:20:41 | V1M |
53 | FORESTIER Bruno | 01:20:42 | V1M |
54 | GENAND Arnaud | 01:20:48 | SEM |
55 | NIYONIZIGIYE Francine | 01:20:53 | ESF |
56 | BACCONNIER Philippe | 01:20:59 | V1M |
57 | LE VOUDEC Patrick | 01:20:59 | V1M |
58 | PERRIOT Laurent | 01:20:59 | SEM |
59 | ZAHZAM Wahby | 01:21:05 | SEM |
60 | MORAND Gaël | 01:21:09 | SEM |
61 | BELKHIER Nadir | 01:21:10 | SEM |
62 | FARINA Gilles | 01:21:10 | V2M |
63 | WHITE Laurent | 01:21:11 | SEM |
64 | KONYK Nicolas | 01:21:20 | V1M |
65 | FAYOLLE Sébastien | 01:21:20 | SEM |
66 | TOULOUSE Philippe | 01:21:37 | V2M |
67 | MEZGUELDI Mohamed | 01:21:38 | V1M |
68 | BLANC Julien | 01:21:47 | SEM |
69 | AUVIGNE Rodolphe | 01:21:50 | SEM |
70 | RISBEC Florian | 01:21:54 | SEM |
71 | FAIVRE Jean-baptiste | 01:22:02 | SEM |
72 | CHEMUTAI Immaculate | 01:22:10 | SEF |
73 | FERLAY Florent | 01:22:16 | SEM |
74 | DANIERE Stephane | 01:22:20 | V1M |
75 | GHIBAUDO William | 01:22:20 | SEM |
76 | GAYRAUD Christophe | 01:22:20 | SEM |
77 | PITOT-BELIN Paul Armand | 01:22:21 | ESM |
78 | BUGNAND Bernard | 01:22:29 | V1M |
79 | LAVERGNE Sylvain | 01:22:29 | SEM |
80 | PERRODON Laurent | 01:22:40 | V1M |
81 | BEGONIN Michel | 01:22:50 | V2M |
82 | PRELE Didier | 01:22:50 | V1M |
83 | MOURIER Francois | 01:22:51 | V1M |
84 | CARASCO Paul | 01:23:05 | V1M |
85 | COLOMB Alain | 01:23:08 | V1M |
86 | MATURA Benoit | 01:23:10 | SEM |
87 | CROTET David | 01:23:13 | V1M |
88 | ORLANDO Roberto | 01:23:17 | V2M |
89 | RIBAS RENIU Jordi | 01:23:20 | V1M |
90 | SQUIVEE Frédéric | 01:23:23 | V1M |
91 | SOULE Olivier | 01:23:29 | SEM |
92 | CAMBOULIVES Aline | 01:23:31 | SEF |
93 | NAUDOT Romuald | 01:23:40 | SEM |
94 | THIERY Dominique | 01:23:43 | V2M |
95 | REVERCHON Serge | 01:23:43 | V1M |
96 | KNAPEK Fred | 01:23:45 | SEM |
97 | GEORGEL Ivan | 01:24:02 | SEM |
98 | SOULAT Olivier | 01:24:10 | V1M |
99 | CHAPON Jean Damien | 01:24:12 | V1M |
100 | LACOTTE André | 01:24:29 | SEM |
101 | BERNARD Magali | 01:24:35 | SEF |
102 | BOURQUARD Franck | 01:24:36 | SEM |
103 | LECULIER Richard | 01:24:39 | V1M |
104 | GONZALEZ Miguel Angel | 01:24:40 | SEM |
105 | BOUCHET Lionel | 01:24:44 | SEM |
106 | DURAND Mathieu | 01:24:51 | SEM |
107 | FONTVIEILLE Jean Max | 01:24:53 | SEM |
108 | ROMESTIN Florian | 01:25:13 | SEM |
109 | ROCHETTE Jerome | 01:25:18 | SEM |
110 | LAFFORGUE Liliane | 01:25:24 | V1F |
111 | PICCON Francois | 01:25:26 | ESM |
112 | PECHINET Christophe | 01:25:28 | SEM |
113 | COMMUNAL Nicolas | 01:25:29 | V1M |
114 | BOUQUE Jean Michel | 01:25:36 | V1M |
115 | LAPORTE Christophe | 01:25:45 | SEM |
116 | BRINCARD Hugo | 01:25:48 | ESM |
117 | LECLERCQ Gregory | 01:25:49 | SEM |
118 | INIESTA Stephane | 01:25:50 | V1M |
119 | POTHET Adrien | 01:25:52 | JUM |
120 | LENGRAIS Guillaume | 01:25:54 | SEM |
121 | MONJANEL Pascal | 01:25:56 | V1M |
122 | GARCIA-LOUBIER Helene | 01:25:58 | V1F |
123 | VERRUE Vincent | 01:26:00 | SEM |
124 | BELGHANEN Philippe | 01:26:05 | V2M |
125 | BONNAUD Michel | 01:26:05 | V1M |
126 | BOCH Benjamin | 01:26:06 | SEM |
127 | FUSS Jean-patrick | 01:26:26 | SEM |
128 | ZIMA Dominique | 01:26:31 | V1M |
129 | MICKI Noel | 01:26:32 | SEM |
130 | ARZUR Yoann | 01:26:34 | SEM |
131 | LESPES Christian | 01:26:36 | V1M |
132 | COLLIARD Guy | 01:26:41 | V2M |
133 | KIEFFER Mathieu | 01:26:43 | SEM |
134 | HERNANDEZ Juan | 01:26:46 | V1M |
135 | ALLEGRE Frederic | 01:26:49 | V1M |
136 | PIMENTA Daniel | 01:26:52 | SEM |
137 | RUPTIER Adrien | 01:26:57 | ESM |
138 | YON Philippe | 01:26:58 | V1M |
139 | TERRIER Roland | 01:27:01 | SEM |
140 | DORE Graham | 01:27:07 | V1M |
141 | FERRIER Laurent | 01:27:09 | SEM |
142 | JAYME Lionel | 01:27:10 | SEM |
143 | ROUX Philippe | 01:27:11 | V1M |
144 | MALATIER Lionel | 01:27:13 | SEM |
145 | SEFSOUF Mohamed | 01:27:20 | SEM |
146 | MACQUART Olivier | 01:27:23 | SEM |
147 | GUINAMARD Nicolas | 01:27:25 | SEM |
148 | LUQUES Frederick | 01:27:30 | SEM |
149 | POURCHET Dominique | 01:27:33 | SEM |
150 | AUBERT Gerald | 01:27:34 | SEM |
151 | LEMAY Virginie | 01:27:36 | SEF |
152 | OCAMPO Gregory | 01:27:38 | SEM |
153 | BRZOZOWSKI Remi | 01:27:43 | SEM |
154 | HAEMMERER Sebastien | 01:27:46 | SEM |
155 | RIBELLINO Franck | 01:27:50 | SEM |
156 | RAMBAUD Alain | 01:27:52 | V1M |
157 | BOGNI Flavio | 01:27:53 | V1M |
158 | LE MANACH Vincent | 01:27:56 | SEM |
159 | VASSAL Fabrice | 01:27:58 | V2M |
160 | HEURET Fabrice | 01:27:59 | SEM |
161 | PRIEUR Patrick | 01:28:02 | SEM |
162 | MOITA Gaël | 01:28:05 | SEM |
163 | RODRIGUEZ Florian | 01:28:07 | ESM |
164 | LABONNE Christophe | 01:28:12 | SEM |
165 | PESSELON Brieuc | 01:28:17 | SEM |
166 | RABIET Frederic | 01:28:18 | SEM |
167 | CHENE Marc | 01:28:20 | V1M |
168 | PRANCHERE Dominique | 01:28:23 | V2M |
169 | LOUAT Didier | 01:28:29 | V1M |
170 | BERTHELIER Daniel | 01:28:31 | V2M |
171 | RULLIER Vincent | 01:28:32 | V2M |
172 | ROSSAT Jean Francois | 01:28:32 | V1M |
173 | GAMBIER Raphael | 01:28:33 | SEM |
174 | MOPTY Patrice | 01:28:38 | V1M |
175 | BARIAUD David | 01:28:38 | SEM |
176 | WITH Damien | 01:28:38 | SEM |
177 | PERRILLAT Vincent | 01:28:38 | SEM |
178 | DELAGNEAU Bastien | 01:28:44 | SEM |
179 | UGARTE Julen | 01:28:45 | SEM |
180 | FRAYSSE Vincent | 01:28:50 | SEM |
181 | SCHNEIDER Christophe | 01:28:50 | SEM |
182 | AVRIL Frederic | 01:28:52 | SEM |
183 | GIRARD Pierre | 01:28:54 | V1M |
184 | LEMAR Benoit | 01:29:03 | SEM |
185 | GROS Isabelle | 01:29:05 | SEF |
186 | MASSON Laurent | 01:29:07 | SEM |
187 | PERUCCA Ugo | 01:29:10 | V2M |
188 | HEISSER Eric | 01:29:17 | V1M |
189 | MONCHALIN Eric | 01:29:18 | SEM |
190 | BAYLOT Lionel | 01:29:19 | SEM |
191 | ARHAB Hocine | 01:29:19 | V2M |
192 | D ENNETIERES Jean Baptiste | 01:29:20 | V1M |
193 | THEBAULT Pascal | 01:29:25 | SEM |
194 | TREVIEN Ronan | 01:29:31 | SEM |
195 | COTTIN Bernard | 01:29:35 | V1M |
196 | BOUBET Erwan | 01:29:40 | SEM |
197 | MARTINEZ Francisco | 01:29:43 | V1M |
198 | CAZALETZ Patrick | 01:29:44 | V2M |
199 | CHABLAIX Thomas | 01:29:44 | SEM |
200 | FAYE Thierry | 01:29:45 | V1M |
201 | MALVESTITI Dario | 01:29:46 | V1M |
202 | JANSSENS Philippe | 01:29:47 | V2M |
203 | SOENEN Franck | 01:29:48 | V1M |
204 | SALOMON Lionel | 01:29:50 | V1M |
205 | VALETTE Olivier | 01:29:51 | SEM |
206 | MIDOT Daniel | 01:29:53 | SEM |
207 | BLETRY Alain | 01:29:55 | V1M |
208 | RAMEL Patrice | 01:29:57 | V1M |
209 | PAPILLON Fabrice | 01:29:59 | SEM |
210 | HUARD Jerome | 01:29:59 | SEM |
211 | PERRIN Philippe | 01:30:03 | V1M |
212 | LEUENBERGER Michael | 01:30:07 | SEM |
213 | TEMIL Jean-louis | 01:30:21 | V1M |
214 | GUINOT Michel | 01:30:21 | V2M |
215 | TOMASELLI Francis | 01:30:21 | V2M |
216 | LETI Thomas | 01:30:22 | SEM |
217 | JACQUARD Cyril | 01:30:26 | SEM |
218 | PALMIER Eric | 01:30:29 | SEM |
219 | THEVAL Thierry | 01:30:36 | V1M |
220 | RAMONET Olivier | 01:30:38 | SEM |
221 | FRATTALI Bruno | 01:30:42 | SEM |
222 | ESPIE Guillaume | 01:30:47 | SEM |
223 | BOBICHON David | 01:30:48 | V1M |
224 | SMILGINS Vitaligis | 01:30:52 | SEM |
225 | AUDIAT Cyril | 01:31:04 | SEM |
226 | PANEL Frederic | 01:31:06 | SEM |
227 | TONON Xavier | 01:31:16 | SEM |
228 | BESSON Patrice | 01:31:22 | V3M |
229 | MICHELI Jérôme | 01:31:25 | SEM |
230 | DUBOIS Romain | 01:31:35 | SEM |
231 | PLANCHOT Jonathan | 01:31:40 | SEM |
232 | BALISSON Stéphane | 01:31:40 | SEM |
233 | POTHET Thierry | 01:31:41 | V1M |
234 | VANHELMON Eric | 01:31:44 | V1M |
235 | VOISIN Christophe | 01:31:45 | SEM |
236 | ZANARDELLI Eric | 01:31:46 | V1M |
237 | CROS Franck | 01:31:47 | SEM |
238 | MAURER Florian | 01:31:48 | ESM |
239 | PREVEL Pascale | 01:31:50 | V1F |
240 | CABOUAT Thierry | 01:31:50 | V1M |
241 | DE MIRAS François | 01:31:53 | V2M |
242 | MERMILLOD Patrick | 01:31:55 | V1M |
243 | TIGROUDJA Rabah | 01:31:58 | V1M |
244 | PLANTIE Philippe | 01:31:59 | V1M |
245 | PERRIN Bernard | 01:32:00 | V1M |
246 | VEROT Bernard | 01:32:00 | V2M |
247 | DEPREZ Frederic | 01:32:02 | V1M |
248 | CHERION Denis | 01:32:03 | V1M |
249 | FRISON Rinaldo | 01:32:12 | V1M |
250 | GOBILLOT Nicolas | 01:32:16 | SEM |
251 | MIEVRE Sebastien | 01:32:16 | SEM |
252 | BOURGEAT-LAMI Eric | 01:32:16 | V1M |
253 | JACQUAND Marc | 01:32:18 | SEM |
254 | MALQUE Alain | 01:32:21 | V1M |
255 | CHATTE Gerard | 01:32:22 | V1M |
256 | OCAMPO Cédric | 01:32:26 | SEM |
257 | FLEURY Philippe | 01:32:28 | V1M |
258 | RENAUD Gilbert | 01:32:32 | V1M |
259 | MIGUET Sébastien | 01:32:32 | V1M |
260 | CHERFA Smail | 01:32:34 | V1M |
261 | LANGELOT Patrick | 01:32:36 | SEM |
262 | COLLE Florent | 01:32:37 | SEM |
263 | JOSSERAND Ludovic | 01:32:39 | ESM |
264 | LE FUR Hervé | 01:32:42 | V1M |
265 | CARRE Cyril | 01:32:44 | SEM |
266 | BENET Pierre | 01:32:45 | SEM |
267 | HIMBERT Sandrine | 01:32:45 | SEF |
268 | CONTAT Nicolas | 01:32:46 | SEM |
269 | VICKI Goodwin | 01:32:46 | SEF |
270 | JONVAL Manu | 01:32:50 | SEM |
271 | SAGAIRE Marc | 01:32:51 | V2M |
272 | GARERI Vincent | 01:32:57 | V2M |
273 | CHADELAUD Vincent | 01:32:58 | SEM |
274 | TOMATIS Eric | 01:33:01 | V1M |
275 | FRANCO Vincent | 01:33:01 | SEM |
276 | ABDESMED Mohamed | 01:33:02 | V2M |
277 | FOURNERON Raphael | 01:33:03 | SEM |
278 | BOULEGUE Adam | 01:33:05 | V1M |
279 | ALLARD Fabien | 01:33:06 | V1M |
280 | STARON Frederic | 01:33:06 | SEM |
281 | MORIN Mathieu | 01:33:07 | SEM |
282 | OGIER Mathias | 01:33:09 | SEM |
283 | VIDAL Franck | 01:33:10 | SEM |
284 | BOZON Jean Marc | 01:33:12 | V2M |
285 | CABARET Samuel | 01:33:13 | SEM |
286 | BOUTTE Ludovic | 01:33:14 | V1M |
287 | LEGRAIN Thierry | 01:33:15 | SEM |
288 | BILLAUD Laurent | 01:33:17 | V1M |
289 | LECOINTE Michel | 01:33:18 | V2M |
290 | BEHLOUL Rafik | 01:33:18 | V1M |
291 | AUDOUAL Richard | 01:33:19 | V1M |
292 | CHAMBET Jean-pierre | 01:33:19 | V2M |
293 | TUTTOILMONDO Henri | 01:33:22 | V1M |
294 | DUCHET Bruno | 01:33:22 | V2M |
295 | CHAMPIER Nadine | 01:33:24 | V1F |
296 | SERRANO Andre | 01:33:31 | V1M |
297 | LHEUREUX Gisele | 01:33:34 | V2F |
298 | GALAMAND Eric | 01:33:39 | V1M |
299 | JACOB Joel | 01:33:41 | V1M |
300 | SAINTON Cyril | 01:33:42 | SEM |
301 | CHABERT Luc | 01:33:43 | V1M |
302 | JEANNIER Celine | 01:33:45 | SEF |
303 | BRETINEAU Christophe | 01:33:46 | V1M |
304 | RUAS DA SILVA Brice | 01:33:47 | SEM |
305 | BLANCHOT Philippe | 01:33:48 | V1M |
306 | CHANET Lionel | 01:33:53 | V1M |
307 | QUINIO Claudine | 01:33:54 | V1F |
308 | PERKINS Adrian | 01:33:56 | V2M |
309 | COMBE Denis | 01:33:56 | V1M |
310 | DALI Driss | 01:33:58 | V1M |
311 | BAYLAC Didier | 01:34:01 | V1M |
312 | PACCAUD Dimitri | 01:34:04 | SEM |
313 | METZGER Denis | 01:34:06 | V1M |
314 | BEEHARRY Somesh | 01:34:07 | V3M |
315 | CARLES Claude | 01:34:07 | V3M |
316 | FARJOT Pierre | 01:34:09 | V3M |
317 | CIZAIRE Guillaume | 01:34:11 | SEM |
318 | PERDU Gilles | 01:34:12 | V2M |
319 | DOMENGE Alexandre | 01:34:15 | SEM |
320 | GUILLOT Fabrice | 01:34:15 | V1M |
321 | MARTINS David | 01:34:16 | SEM |
322 | DRIVON Sebastien | 01:34:19 | SEM |
323 | HAFID Khaled | 01:34:21 | SEM |
324 | COURTOIS Richard | 01:34:21 | SEM |
325 | WAHL Denys | 01:34:24 | SEM |
326 | BIBOLLET Bertrand | 01:34:30 | SEM |
327 | BELVILLE Emeric | 01:34:32 | ESM |
328 | TURION Emmanuel | 01:34:32 | SEM |
329 | FANGET Yves | 01:34:34 | SEM |
330 | GERVASONI Eric | 01:34:35 | SEM |
331 | TERRIER Philippe | 01:34:38 | V1M |
332 | CARBONARO René | 01:34:39 | V2M |
333 | VILQUIN Odile | 01:34:40 | V2F |
334 | RUSCONI Pascal | 01:34:42 | V1M |
335 | MARTIN Guillaume | 01:34:43 | SEM |
336 | HALL Jean Luc | 01:34:46 | V1M |
337 | PAULY Bertrand | 01:34:50 | SEM |
338 | PREBET Nathalie | 01:34:52 | V2F |
339 | VIARD Pierre Loic | 01:34:52 | SEM |
340 | ZELEWITZ Sergej | 01:34:57 | SEM |
341 | LETT Jean Marie | 01:34:57 | V1M |
342 | DARFEUILLES Olivier | 01:34:58 | V1M |
343 | LACROIX Benoit | 01:34:59 | SEM |
344 | MOULINS Eymeric | 01:35:00 | SEM |
345 | SIGISMEAU Eric | 01:35:02 | SEM |
346 | CHAMPALLE Thierry | 01:35:04 | V1M |
347 | XAMBEU Vincent | 01:35:05 | V1M |
348 | THEVENOUX Didier | 01:35:07 | V1M |
349 | ROQUEPLAN Bénédicte | 01:35:07 | SEF |
350 | VALIORGUE Hugues | 01:35:08 | SEM |
351 | ESCOFFIER Christian | 01:35:08 | V1M |
352 | PLAGNIARD Patrice | 01:35:12 | V2M |
353 | HAUBOIS Sophie | 01:35:12 | SEF |
355 | CASTEX Arnaud | 01:35:15 | SEM |
356 | VELAY Philippe | 01:35:16 | V1M |
357 | FORAY Alexandre | 01:35:18 | SEM |
358 | LLOPET Lionel | 01:35:21 | SEM |
359 | CARRE Renaud | 01:35:22 | SEM |
360 | CHATAIGNER Joel | 01:35:31 | V1M |
361 | BOURGENOLLE Pierre Arnaud | 01:35:33 | SEM |
362 | VANNIER Olivier | 01:35:33 | SEM |
363 | KHAMLA Wissem | 01:35:34 | SEM |
364 | AYROULET Nicolas | 01:35:34 | SEM |
365 | ROSSETTO Lionel | 01:35:34 | SEM |
366 | DECORAY M. Francoise | 01:35:38 | V3F |
367 | DECRON Denis | 01:35:43 | V1M |
368 | RANSON Jean-luc | 01:35:43 | V1M |
369 | COCHETEAU Remi | 01:35:47 | SEM |
370 | BORNAREL Magaly | 01:35:51 | SEF |
371 | DAMY Murielle | 01:35:55 | V1F |
372 | VICENTE Wilfrid | 01:35:56 | V1M |
373 | LACROIX Christophe | 01:35:58 | SEM |
374 | VACHOT Philippe | 01:36:02 | V1M |
375 | LE FLOCH Philippe | 01:36:03 | V1M |
376 | CARON Jerome | 01:36:07 | SEM |
377 | DURET Pierre | 01:36:13 | V2M |
378 | FOURNIER Denis | 01:36:14 | V1M |
379 | CHIREIX Daniel | 01:36:15 | V1M |
380 | DEPOORTER Damien | 01:36:16 | SEM |
381 | WABINSKI Guillaume | 01:36:16 | SEM |
382 | GUDENDORFF Alban | 01:36:17 | V2M |
383 | DECOMBARD Alexandre | 01:36:18 | SEM |
384 | GUEDON Yohan | 01:36:18 | SEM |
385 | LECLERCQ Denis | 01:36:19 | SEM |
386 | DERONZIER Jeremy | 01:36:20 | SEM |
387 | MONTERRAT David | 01:36:22 | V1M |
388 | FAVE Jean-françois | 01:36:22 | SEM |
389 | COMBET-BLANC Franck | 01:36:23 | V1M |
390 | THIBAUD Patricia | 01:36:28 | V1F |
391 | CAGNET Aude-sophie | 01:36:28 | SEF |
392 | MOZET Michel | 01:36:29 | V2M |
393 | AMARA Sami | 01:36:30 | SEM |
394 | BLANC Regis | 01:36:32 | V2M |
395 | SANDON Germain | 01:36:33 | V1M |
396 | MARRO Alain | 01:36:35 | V1M |
397 | HERACLIDE David | 01:36:36 | V1M |
398 | MELOT Christophe | 01:36:41 | SEM |
399 | DAIGLE Mario | 01:36:41 | V1M |
400 | MAROUD Ludovic | 01:36:42 | SEM |
401 | LAATIKI Ali | 01:36:44 | SEM |
402 | MERCIER Gilles | 01:36:47 | V2M |
403 | BLOEM Xavier | 01:36:47 | SEM |
404 | FROSSARD Jean Michel | 01:36:51 | V1M |
405 | LE GOFF Fabrice | 01:36:54 | V1M |
406 | LACHAUD Erick | 01:36:55 | V2M |
407 | RINALDO Bruno | 01:37:04 | V1M |
408 | JEUNET Didier | 01:37:11 | V2M |
409 | PIN Emmanuel | 01:37:11 | SEM |
410 | GRANERO Thomas | 01:37:15 | SEM |
411 | PERA Jacky | 01:37:15 | V3M |
412 | KERSULEC Yves | 01:37:17 | V2M |
413 | STIKER Thierry | 01:37:17 | V2M |
414 | GOSSMANN Serge | 01:37:19 | V1M |
415 | FOULACHER Bruno | 01:37:20 | V1M |
416 | HEMICI Hocine | 01:37:22 | V1M |
417 | ERNOULT Florent | 01:37:23 | SEM |
418 | DA COSTA Joao | 01:37:25 | V1M |
419 | PERSOUD Michel | 01:37:34 | V1M |
420 | GALLETTI David | 01:37:38 | SEM |
421 | DEUTSCH Olivier | 01:37:46 | SEM |
422 | RAGONDET Jean-luc | 01:37:48 | V1M |
423 | POIRIER Frederic | 01:37:50 | V1M |
424 | KENNOUDI Yklef | 01:37:53 | V1M |
425 | LARUE Eric | 01:37:54 | V1M |
426 | VISENTIN Stephane | 01:37:57 | SEM |
427 | SAUDAN Guy | 01:37:57 | V1M |
428 | CONIL Pierre | 01:37:59 | V3M |
429 | DANIBERT Christophe | 01:38:05 | V1M |
430 | CHAUDAGNE Thierry | 01:38:06 | SEM |
431 | DELHOMMEAU Eric | 01:38:10 | SEM |
432 | LENGLET Chris | 01:38:12 | V1M |
433 | BOND Claude | 01:38:12 | V3M |
434 | MOSBAH Fatna | 01:38:14 | V1F |
435 | MOREAU Laurent | 01:38:14 | SEM |
436 | KIKIC Francesca | 01:38:16 | SEF |
437 | ROUSSET Xavier | 01:38:17 | SEM |
438 | BOBADILLA Serge | 01:38:19 | SEM |
439 | MALABRE SOUBRIER Karine | 01:38:21 | V1F |
440 | MAMESSIER Yann | 01:38:22 | SEM |
441 | LOMBARD Joseph | 01:38:22 | V2M |
442 | FRIBAULT Thierry | 01:38:23 | SEM |
443 | BANDELIER Thomas | 01:38:23 | SEM |
444 | PAGNOUX Teddy | 01:38:23 | SEM |
445 | MAES Nicolas | 01:38:24 | SEM |
446 | MORTELETTE Roger | 01:38:24 | V2M |
447 | RAYBAUD Olivier | 01:38:27 | SEM |
448 | BERTRAND Frédéric | 01:38:28 | V1M |
449 | KLEIN Arnaud | 01:38:29 | SEM |
450 | DOUET Raphael | 01:38:30 | SEM |
451 | DABET Adrien | 01:38:32 | ESM |
452 | FAYOLLE Patrice | 01:38:33 | SEM |
453 | BRUEL Bertrand | 01:38:34 | SEM |
454 | PACQUET Stephane | 01:38:37 | SEM |
455 | LAVOREL Denis | 01:38:38 | V1M |
456 | DAVIET Gilles | 01:38:38 | SEM |
457 | FLOCHLAY Gael | 01:38:39 | SEM |
458 | SONDAZ Eddy | 01:38:40 | SEM |
459 | GRECKI Christian | 01:38:41 | V1M |
460 | CHEY Hun Huch | 01:38:41 | SEM |
461 | TRANCHANT Nicolas | 01:38:42 | V1M |
462 | MIRIOT Alain | 01:38:44 | V3M |
463 | VIANNAY Vincent | 01:38:44 | V1M |
464 | MARTIN Laurent | 01:38:48 | SEM |
465 | MINO Jean-françois | 01:38:51 | V1M |
466 | MINARY Pierre | 01:38:53 | ESM |
467 | MUSARD Gilles | 01:38:53 | V1M |
468 | COURANT Franck | 01:38:54 | V1M |
469 | DUBUS Hubert | 01:38:55 | SEM |
470 | JEAN Patrick | 01:38:56 | SEM |
471 | BOURGEAIS Benedicte | 01:38:56 | SEF |
472 | BOYER Alexis | 01:38:58 | SEM |
473 | DALLA PIETRA Matthieu | 01:39:06 | SEM |
474 | BRIERE Francois | 01:39:08 | V1M |
475 | DOULCET Stephan | 01:39:10 | SEM |
476 | HARDY Didier | 01:39:12 | V2M |
477 | CHATELAIN Bruno | 01:39:12 | V1M |
478 | MENSINK Thomas | 01:39:14 | SEM |
479 | POULET Fabien | 01:39:16 | V1M |
480 | BOUAMAR Said | 01:39:17 | V1M |
481 | PAPET Guillaume | 01:39:17 | V1M |
482 | LEMONNIER Christophe | 01:39:22 | V1M |
483 | CHANE-TEK Cedric | 01:39:23 | SEM |
484 | FELISAZ Jean-baptiste | 01:39:24 | SEM |
485 | RICCI Roger | 01:39:24 | V2M |
486 | ADAM Olivier | 01:39:25 | SEM |
487 | EL KARIKI Jamal | 01:39:25 | SEM |
488 | DEMELIS Celine | 01:39:28 | SEF |
489 | NAUROY Pascal | 01:39:33 | V1M |
490 | BONIN Matthieu | 01:39:35 | V1M |
491 | DELLA LIBERA Fabien | 01:39:36 | SEM |
492 | BOGNI Patrizio | 01:39:40 | V2M |
493 | COUTURIER Caroline | 01:39:44 | SEF |
494 | VENEAULT Orian | 01:39:46 | SEM |
495 | BRAY Michel | 01:39:49 | SEM |
496 | LABOURÉ Sylvain | 01:39:50 | V1M |
497 | SARZIER Anthony | 01:39:51 | SEM |
498 | PERBET Jean Luc | 01:39:51 | V1M |
499 | HACHET Gael | 01:39:53 | SEM |
500 | GRISONNET Jean Paul | 01:39:56 | V2M |
501 | DJEBBOUR Abdelkader | 01:39:57 | V2M |
502 | BOURQUENOUD Aurelien | 01:39:57 | SEM |
503 | DAUBARD Patrick | 01:39:57 | V1M |
504 | CHAIX Jean Yves | 01:39:58 | SEM |
505 | BACQUET Nicolas | 01:39:59 | V1M |
506 | FOND Kevin | 01:39:59 | JUM |
507 | ANTOINAT David | 01:40:02 | SEM |
508 | DALANT Ludovic | 01:40:04 | SEM |
509 | GAGGI Florent | 01:40:04 | V1M |
510 | CARGOUET Stephane | 01:40:05 | SEM |
511 | GALLET Grégory | 01:40:05 | SEM |
512 | ROSSET Laurent | 01:40:07 | V1M |
513 | MONTAGNE Marc | 01:40:09 | V2M |
514 | HURAUX Laetitia | 01:40:09 | SEF |
515 | ZOWEZAK Nicolas | 01:40:11 | SEM |
516 | POULIN Sébastien | 01:40:12 | SEM |
517 | PESCHOT Regis | 01:40:14 | V2M |
518 | CHANCEL Sylvain | 01:40:18 | SEM |
519 | VOYER Nicole | 01:40:19 | V1F |
520 | WORETH Dominique | 01:40:20 | V1M |
521 | FORGEARD Charly | 01:40:21 | SEM |
522 | DELAUNAY Frederic | 01:40:23 | V1M |
523 | COPPIER Alain | 01:40:24 | V1M |
524 | MICHEL Serge | 01:40:24 | SEM |
525 | LEFEBVRE Yves | 01:40:24 | V2M |
526 | BENEDETTI Xavier | 01:40:27 | SEM |
527 | SIGAUDO Fabien | 01:40:31 | V1M |
