|
1 | JAILLARDON | RENAUD | 01:11:34 | ENDURANCE SHOP 4 | SEM (1) | M | 5023 |
2 | DENUIT | GUILLAUME | 01:12:05 | | SEM (2) | M | 5018 |
3 | BARES | LAURENT | 01:12:12 | | V1M (1) | M | 9679 |
4 | CLAVERIE | ROLAND | 01:14:01 | | V1M (2) | M | 5034 |
5 | ANIA ASENJO | MIGUEL | 01:15:17 | | SEM (3) | M | 9778 |
6 | DENIS | SYLVAIN | 01:15:19 | | V1M (3) | M | 5035 |
7 | MARECHET | LUCAS | 01:15:32 | | SEM (4) | M | 5031 |
8 | GALLEE | SEBASTIEN | 01:15:55 | ENDURANCE SHOP 4 | V1M (4) | M | 5019 |
9 | NOURRY | YANN | 01:15:57 | ENDURANCE SHOP 4 | SEM (5) | M | 5028 |
10 | AZZAZ | KARIM | 01:16:06 | | V1M (5) | M | 10944 |
11 | BRUNET | THIBAULT | 01:16:22 | | SEM (6) | M | 10390 |
12 | CACHOT | LIONEL | 01:17:47 | ENDURANCE SHOP 5 | V1M (6) | M | 5013 |
13 | BRUNET | RENAUD | 01:18:51 | | SEM (7) | M | 5012 |
14 | BURNICHON | ANTOINE | 01:19:00 | | SEM (8) | M | 9907 |
15 | PIOTTE | SYLVAIN | 01:19:40 | | SEM (9) | M | 10039 |
16 | DULUYE | LAURENT | 01:19:44 | | V2M (1) | M | 8384 |
17 | BEAU | CHRISTOPHE | 01:20:07 | | SEM (10) | M | 5037 |
18 | AUGAY | JEROME | 01:20:51 | LES POULONS | SEM (11) | M | 5010 |
19 | GUIGUE | JERÔME | 01:20:53 | LES ZILLUMILED | V1M (7) | M | 5455 |
20 | CARRON | FABIEN | 01:20:53 | | SEM (12) | M | 5956 |
21 | ZENGAL | SAMI | 01:21:11 | | SEM (13) | M | 5032 |
22 | LAPLACE | GUILLAUME | 01:21:37 | | SEM (14) | M | 9213 |
23 | SOHLBERG | FREDRIK | 01:21:58 | | V1M (8) | M | 9485 |
24 | THEVENON | ROBERT | 01:22:09 | | V2M (2) | M | 10922 |
25 | ELYAGOUBI | ABDELKADER | 01:22:11 | | V1M (9) | M | 7204 |
26 | MEYER | THIBAUD | 01:22:14 | | SEM (15) | M | 5027 |
27 | CATHERIN | CHRISTOPHE | 01:22:37 | | SEM (16) | M | 9739 |
28 | MARITEAU | DAVID | 01:23:14 | ENDURANCE SHOP 3 | V1M (10) | M | 5026 |
29 | GOURMAND | DAMIEN | 01:23:20 | AUTOCARS MAISONNEUVE 6 | V1M (11) | M | 5021 |
30 | THOMAS | EVEN | 01:23:24 | | SEM (17) | M | 11068 |
31 | CUERVO ARANGO | JUAN | 01:23:40 | | SEM (18) | M | 11095 |
32 | BERNIGAUD | ESTÉBAN | 01:23:44 | | ESM (1) | M | 5504 |
33 | LLEPEZ | THOMAS | 01:23:48 | ENDURANCE SHOP 5 | ESM (2) | M | 9614 |
34 | SABRIE | LUCAS | 01:23:55 | | ESM (3) | M | 9303 |
35 | LAGARRIGUE | JULIEN | 01:23:55 | | V1M (12) | M | 10621 |
36 | RABATEL | WALTER | 01:24:12 | | V1M (13) | M | 10230 |
37 | BUCHET | ERIC | 01:24:14 | | SEM (19) | M | 11241 |
38 | WOLF | DENIS | 01:24:15 | | V1M (14) | M | 8544 |
39 | HEURTIER | DAVID | 01:24:49 | | V1M (15) | M | 8858 |
40 | JEANBLANC | CHARLES | 01:24:50 | | SEM (20) | M | 7450 |
41 | DEBRUN | THIERRY | 01:25:03 | ENDURANCE SHOP 3 | V2M (3) | M | 5016 |
42 | DUBREUIL | GUILLAUME | 01:25:13 | TEAM LES YAUTES FETARDS | SEM (21) | M | 9033 |
43 | BUCAMP | SEBASTIEN | 01:25:16 | UGLO | V1M (16) | M | 9058 |
44 | BOISSEAU | BENOIT | 01:25:17 | TCN BOYS | SEM (22) | M | 5822 |
45 | EYMONERIE | FABIEN | 01:25:18 | | V1M (17) | M | 9789 |
46 | ACHARD | BRUNO | 01:25:19 | ENDURANCE SHOP 5 | V2M (4) | M | 5009 |
47 | DALLE | FLORIAN | 01:25:20 | KOLLISION | SEM (23) | M | 8963 |
49 | HOLLEVILLE | ALEXANDRE | 01:25:23 | | SEM (24) | M | 6363 |
50 | GILBERT | FRANCOIS | 01:25:24 | | SEM (25) | M | 11299 |
51 | JAUBERT | FRANÇOIS | 01:25:28 | | SEM (26) | M | 5575 |
52 | JOMARD | SEBASTIEN | 01:25:29 | | V1M (18) | M | 5033 |
53 | CHARIGNON | DIDIER | 01:25:41 | | V2M (5) | M | 8193 |
54 | VOGEL | NICOLAS | 01:25:42 | | SEM (27) | M | 9506 |
55 | ROBERT | ARNAUD | 01:25:56 | | V1M (19) | M | 6355 |
56 | COQUELET | XAVIER | 01:26:03 | | V1M (20) | M | 6702 |
57 | JAUSSAUD | NICOLAS | 01:26:28 | | V1M (21) | M | 10997 |
58 | BILLET | COLIN | 01:26:30 | | ESM (5) | M | 7359 |
59 | BRAJON | XAVIER | 01:26:46 | | SEM (28) | M | 10087 |
60 | KNÁPEK | MARTIN | 01:27:07 | | V1M (22) | M | 5024 |
61 | HEISE | UWE | 01:27:09 | C A ROANNAIS 1 | V3M (1) | M | 9910 |
62 | ROSA | GAËL | 01:27:10 | | SEM (29) | M | 5445 |
63 | MOISSONNIER | MICKAEL | 01:27:45 | | SEM (30) | M | 9460 |
64 | NOGUE | CHRISTOPHE | 01:27:45 | | V1M (23) | M | 10339 |
65 | DAVID | FLORIAN | 01:27:55 | | SEM (31) | M | 5617 |
66 | RIVOIRE | LIONEL | 01:27:59 | | SEM (32) | M | 10404 |
67 | THEVENIN | NICOLAS | 01:28:11 | | SEM (33) | M | 9529 |
68 | COURTIL | JEAN | 01:28:12 | | V1M (24) | M | 7728 |
69 | GARDIN | LOIC | 01:28:26 | LES POULONS | SEM (34) | M | 7886 |
70 | CUOQ | PATRICE | 01:28:28 | | V2M (6) | M | 7111 |
71 | GAUDIN | ANTHONY | 01:28:28 | | SEM (35) | M | 5020 |
72 | DELEURENCE | FRANÇOIS XAVIER | 01:28:29 | TCN BOYS | V1M (25) | M | 5806 |
73 | CHIRAT | JEAN MARC | 01:28:40 | ENDURANCE SHOP 3 | SEM (36) | M | 5014 |
74 | VERNASSIERE | GILLES | 01:28:41 | | V3M (2) | M | 7270 |
75 | WALKER | JUSTIN | 01:28:50 | | V1M (26) | M | 10882 |
76 | GRAND | BENOÎT | 01:29:02 | | SEM (37) | M | 11263 |
77 | FOURNIER | OLIVIER | 01:29:02 | | SEM (38) | M | 10646 |
78 | LAVENIR | DAVID | 01:29:11 | | SEM (39) | M | 9087 |
79 | COINDARD | DIDIER | 01:29:12 | | V1M (27) | M | 6739 |
80 | BABAD | NICOLAS | 01:29:20 | | SEM (40) | M | 9712 |
81 | PERROT | LOIC | 01:29:20 | | V1M (28) | M | 10433 |
82 | FENIELLO | ANTHONY | 01:29:22 | PRO ARMATURE | SEM (41) | M | 8648 |
83 | BOUETTE | CHRISTOPHE | 01:29:23 | | V1M (29) | M | 8114 |
84 | ROUSSET | OLIVIER | 01:29:30 | | SEM (42) | M | 9333 |
85 | QUEREL | BASTIEN | 01:29:33 | | SEM (43) | M | 9422 |
86 | CALVET | SÉBASTIEN | 01:29:47 | PRO ARMATURE | SEM (44) | M | 8471 |
87 | LENGRAND | LYDERIC | 01:29:47 | | SEM (45) | M | 5772 |
88 | CARTIER | ALEXANDRE | 01:29:53 | SEMI BERTHOUD2 | SEM (46) | M | 5943 |
89 | JANDARD | BENOIT | 01:29:56 | LEALEX 2 | SEM (47) | M | 9833 |
90 | TEVISSEN | AYMERIC | 01:30:07 | | SEM (48) | M | 9958 |
91 | JAMBON | SYLVAIN | 01:30:12 | | SEM (49) | M | 8615 |
92 | PAIRE | TONY | 01:30:18 | | SEM (50) | M | 10916 |
93 | LECULIER | RICHARD | 01:30:28 | | V2M (7) | M | 9716 |
94 | MOTTO ROS | SANDRINE | 01:30:28 | TEAM LES YAUTES FETARDS | V1F (1) | F | 5004 |
95 | AUSSEL | JULIEN | 01:30:30 | | SEM (51) | M | 8701 |
96 | BERTHELIER | DANIEL | 01:30:35 | C A ROANNAIS 3 | V2M (8) | M | 9918 |
97 | PETITJEAN | HUGO | 01:30:37 | | SEM (52) | M | 6296 |
98 | WAGNER | BENOIT | 01:30:52 | | SEM (53) | M | 7483 |
99 | ERARD | JACQUES | 01:30:55 | C A ROANNAIS 1 | V3M (3) | M | 9911 |
100 | DULLIN | CHARLES | 01:31:00 | | SEM (54) | M | 11244 |
101 | CHAVEROT | FABRICE | 01:31:01 | | V1M (30) | M | 8085 |
102 | ROSSI | GUILLAUME | 01:31:08 | | SEM (55) | M | 7741 |
103 | MAGALON | AXEL | 01:31:15 | | V1M (31) | M | 8206 |
104 | CONSTANTINIDIS | DAVID | 01:31:16 | | SEM (56) | M | 5841 |
105 | DASSE | MICKAEL | 01:31:17 | | SEM (57) | M | 9889 |
106 | GIRAUD | CLÉMENT | 01:31:25 | | SEM (58) | M | 10092 |
107 | PAIRO | JACQUES | 01:31:37 | | V4M (1) | M | 6265 |
108 | BERAUD | MARINE | 01:31:38 | | SEF (1) | F | 5011 |
109 | ASTIER | STEPHANE | 01:31:42 | LES EX GENDY RAMBERTOIS | V1M (32) | M | 6178 |
110 | BONICI | THOMAS | 01:31:43 | | SEM (59) | M | 9409 |
111 | BERNARD | NICOLAS | 01:31:44 | | SEM (60) | M | 9250 |
112 | HERRERA | ANTHONY | 01:31:46 | | ESM (6) | M | 5187 |
113 | SERVIGNAT | ANTHONY | 01:31:57 | | SEM (61) | M | 10503 |
114 | DESCOMBES | BENOIT NICOLAS | 01:32:04 | | SEM (62) | M | 5449 |
115 | GARCIA LOUBIER | HELENE | 01:32:05 | TEAM LES YAUTES FETARDS | V2F (1) | F | 5005 |
116 | CHASTEL | ROMAIN | 01:32:07 | | SEM (63) | M | 6419 |
117 | JAMET | LAURENT | 01:32:07 | | V1M (33) | M | 5791 |
118 | THOMAS | BAPTISTE | 01:32:15 | | SEM (64) | M | 10825 |
119 | ROCHETTE | THIERRY | 01:32:20 | | SEM (65) | M | 9777 |
120 | PONCHON | VIVIEN | 01:32:26 | | SEM (66) | M | 10625 |
121 | CAVERNE | LAURENT | 01:32:29 | | SEM (67) | M | 10491 |
122 | PIETRE | LOÏC | 01:32:30 | | SEM (68) | M | 7306 |
123 | FURTAG | JEOFFREY | 01:32:39 | | SEM (69) | M | 10324 |
124 | BOVET | CLEMENT | 01:32:40 | | SEM (70) | M | 6533 |
125 | BLACHON | ETIENNE | 01:32:44 | | JUM (1) | M | 9923 |
126 | BIDOLI | ROMAIN | 01:32:50 | TEAM LES YAUTES FETARDS | SEM (71) | M | 9525 |
127 | HOPPENOT | GRÉGOIRE | 01:32:53 | | SEM (72) | M | 7298 |
128 | BONNEAU | ANTOINE | 01:32:53 | | SEM (73) | M | 9270 |
129 | CHANTELAUZE | GRÉGORY | 01:32:56 | | SEM (74) | M | 10355 |
130 | GARINO | FULVIO | 01:32:56 | | V2M (9) | M | 9381 |
131 | MOREL | DAVID | 01:32:57 | | SEM (75) | M | 6111 |
132 | VILQUIN | ALICE | 01:32:58 | TEAM LES YAUTES FETARDS | SEF (2) | F | 9026 |
133 | SOULET | MARC | 01:33:00 | | SEM (76) | M | 10472 |
134 | PAOUR | ROBIN | 01:33:00 | | SEM (77) | M | 10449 |
135 | MOINE | SAMUEL | 01:33:06 | | SEM (78) | M | 9852 |
136 | BRENAUDIERE | ANTHONY | 01:33:10 | | SEM (79) | M | 9953 |
137 | ISAAC | EMMANUEL | 01:33:13 | | V1M (34) | M | 9128 |
138 | BERTHET | THÉOPHILE | 01:33:14 | | SEM (80) | M | 8912 |
139 | FOLLEAS | CHRISTIAN JOËL | 01:33:22 | | V2M (10) | M | 7108 |
140 | GREGOT | PHILIPPE | 01:33:24 | | V2M (11) | M | 7618 |
141 | COILLARD | FRANÇOIS | 01:33:25 | | SEM (81) | M | 5397 |
142 | RUET | JÉRÉMY | 01:33:25 | | SEM (82) | M | 8883 |
143 | CRET | LORIS | 01:33:26 | | SEM (83) | M | 9231 |
144 | BESSY | ANTHONY | 01:33:29 | | SEM (84) | M | 8232 |
145 | GIRARD | CEDRIC | 01:33:30 | | SEM (85) | M | 7646 |
146 | GOBET | HUBERT | 01:33:42 | | V2M (12) | M | 8305 |
147 | MOREL | OLIVIER | 01:33:46 | | SEM (86) | M | 8859 |
148 | CAYOL | EMILIEN | 01:33:46 | KOLLISION | SEM (87) | M | 9066 |
149 | SCHIELIN | OLIVIER | 01:33:48 | | SEM (88) | M | 9003 |
150 | CAMPARDON | TRISTAN | 01:33:48 | BEAUJOLAIS PIF PAF AND RUN | V1M (35) | M | 8866 |
151 | LEMOINE | FRANÇOIS | 01:33:52 | | V1M (36) | M | 11206 |
152 | CASTRO | JEAN LUC | 01:34:08 | | V1M (37) | M | 10896 |
153 | BESSY | GEOFFREY | 01:34:09 | | SEM (89) | M | 10481 |
154 | ROGNON | FABIEN | 01:34:12 | | V1M (38) | M | 10805 |
155 | MIEGE | MATHIEU | 01:34:12 | | V1M (39) | M | 8391 |
156 | GONCALVES | GEORGES | 01:34:15 | | V1M (40) | M | 10815 |
157 | BLANCHARD | VINCENT | 01:34:18 | | SEM (90) | M | 7223 |
158 | DIEULOT | ALEXANDRE | 01:34:20 | | SEM (91) | M | 8658 |
159 | HUET DES AUNAY | MARION | 01:34:20 | | SEF (3) | F | 6114 |
160 | GRILLE | RICHARD | 01:34:21 | | V1M (41) | M | 8216 |
161 | BALLANDRAS | GAYLORD | 01:34:24 | | SEM (92) | M | 10507 |
162 | TAILLARDAT | KEVIN | 01:34:24 | | SEM (93) | M | 11036 |
163 | COMMUNAL | SÉBASTIEN | 01:34:30 | | V1M (42) | M | 7822 |
164 | ROSSELLE | JULIEN | 01:34:36 | | SEM (94) | M | 6144 |
165 | REBEAUD | GUILLAUME | 01:34:36 | | SEM (95) | M | 9570 |
166 | CHATELAIN | LUC | 01:34:38 | | SEM (96) | M | 7437 |
167 | PERI | ANAELLE | 01:34:49 | | SEF (4) | F | 10650 |
168 | YVOREL | PASCAL | 01:34:53 | | V2M (13) | M | 5029 |
169 | PLUCHOT | NICOLAS | 01:34:54 | | SEM (97) | M | 10134 |
170 | SEGAUD | CHRISTOPHE | 01:34:58 | | V1M (43) | M | 10925 |
171 | BRUNEL | ANTOINE | 01:34:58 | | JUM (2) | M | 8242 |
172 | PEREZ | JOAN | 01:35:00 | LA FOULÉE GERVONDINE | SEM (98) | M | 7562 |
173 | FOLLIS | DIEGO | 01:35:03 | | V2M (14) | M | 10330 |
174 | MOREL | CLÉMENT | 01:35:07 | | ESM (7) | M | 6123 |
175 | MENONI | MATHIEU | 01:35:08 | | SEM (99) | M | 9475 |
176 | DEPIAT | MAXIME | 01:35:09 | | SEM (100) | M | 7039 |
177 | BOLE FEYSOT | ERIC | 01:35:10 | | V1M (44) | M | 8041 |
178 | SEYSSEL | NICOLAS | 01:35:11 | YOUNG TCN | V1M (45) | M | 6878 |
180 | MONTEYREMARD | CYRIL | 01:35:17 | FIRALP3 | SEM (101) | M | 10316 |
181 | PIRE | SÉBASTIEN | 01:35:26 | | SEM (102) | M | 7914 |
182 | CORDIER | GUILLAUME | 01:35:29 | | SEM (103) | M | 7120 |
183 | LARRAS | SEBASTIEN | 01:35:30 | | SEM (104) | M | 6567 |
184 | CHAMPALE | AYMERIC | 01:35:32 | | SEM (105) | M | 9997 |
185 | ZOKOU | SIDNEY | 01:35:32 | LES POULONS | SEM (106) | M | 8741 |
186 | CANTIN | YOANN | 01:35:34 | | SEM (107) | M | 9855 |
187 | GAUNET | SYLVAIN | 01:35:39 | | V1M (47) | M | 9382 |
188 | DUBOURG | FREDERIC | 01:35:40 | | V2M (15) | M | 10014 |
189 | POZZI | CLEMENT | 01:35:55 | | ESM (8) | M | 10038 |
191 | ATTENCIA | SEBASTIEN | 01:35:56 | | ESM (9) | M | 10037 |
192 | COUILLEROT | JULIEN | 01:35:57 | | V1M (48) | M | 5453 |
193 | LONGIN | MATHIAS | 01:36:02 | | SEM (109) | M | 8791 |
194 | MERIC | PASCAL | 01:36:04 | | V1M (49) | M | 9698 |
195 | MURAT | GRÉGOIRE | 01:36:08 | | SEM (110) | M | 6526 |
196 | GALLOT | MATTHIEU | 01:36:09 | | SEM (111) | M | 10920 |
197 | LE ROUZO | GAËL | 01:36:11 | | V1M (50) | M | 9344 |
198 | CORNUOT | KEVIN | 01:36:13 | | SEM (112) | M | 8194 |
199 | POULNOT | MATTHIEU | 01:36:16 | | SEM (113) | M | 11088 |
200 | GOURLAY | MATTHIEU | 01:36:17 | | SEM (114) | M | 11035 |
201 | GEOFFRAY | LOUISON | 01:36:19 | | SEM (115) | M | 8892 |
202 | CHARBONNEL | HERVE | 01:36:28 | | V1M (51) | M | 7882 |
203 | MONFRAY | DAVID | 01:36:34 | | SEM (116) | M | 5327 |
204 | ROCHE | SIMON | 01:36:34 | | SEM (117) | M | 7948 |
205 | WITKOWSKI | GHISLAIN | 01:36:37 | | V1M (52) | M | 5118 |
206 | MEUGNIER | CHRISTOPHE | 01:36:38 | | V1M (53) | M | 8051 |
207 | COQUILLET | DAVID | 01:36:40 | | SEM (118) | M | 6984 |
208 | BARBERA | VINCENT | 01:36:46 | | V1M (54) | M | 8878 |
209 | FAILLEBIN | THOMAS | 01:36:47 | | SEM (119) | M | 6328 |
210 | SAULQUIN | SYLVAIN | 01:36:50 | | V1M (55) | M | 9286 |
211 | BORIE | HERVÉ | 01:36:57 | | SEM (120) | M | 11213 |
212 | JOOS | PHILIPPE | 01:36:58 | | SEM (121) | M | 8654 |
213 | FATET | ROLAND | 01:36:59 | | V2M (16) | M | 8178 |
214 | BASSON | MÉLANIE | 01:37:01 | | SEF (5) | F | 6015 |
215 | DEMARE | MICKAEL | 01:37:01 | | V1M (56) | M | 10198 |
216 | COLLET | CHRISTOPHE | 01:37:06 | | V2M (17) | M | 6778 |
217 | FLOCHON | PATRICE | 01:37:06 | | V2M (18) | M | 11015 |
218 | GOLLION | JEAN FRANÇOIS | 01:37:07 | | V1M (57) | M | 11053 |
219 | WEINGERTNER | FRANCK | 01:37:10 | | SEM (122) | M | 10862 |
220 | LEUVREY | CYRIL | 01:37:10 | | SEM (123) | M | 10859 |
221 | GIRAUD | ANTOINE | 01:37:11 | | SEM (124) | M | 9217 |
222 | BERLENGUER | ERIC | 01:37:13 | | V1M (58) | M | 10240 |
223 | COLIN | XAVIER | 01:37:13 | | V1M (59) | M | 5150 |
224 | DEBAR | LAURENT | 01:37:13 | | SEM (125) | M | 9881 |
225 | VERE | BENJAMIN | 01:37:20 | | SEM (126) | M | 7532 |
226 | VIGNON | FRANCOIS REGIS | 01:37:20 | | V1M (60) | M | 7248 |
227 | LAROUBLE | FLAVIEN | 01:37:22 | MARSSIE | V1M (61) | M | 10199 |
228 | BADOIL | DANIEL | 01:37:23 | NON | V2M (19) | M | 9311 |
229 | CROST | EDDY | 01:37:25 | | SEM (127) | M | 7490 |
230 | SPINA | RODOLPHE | 01:37:25 | | V1M (62) | M | 9762 |
231 | ROUX | SYLVAIN | 01:37:30 | | V1M (63) | M | 5472 |
232 | CHAMBON | CLÉMENT | 01:37:32 | | SEM (128) | M | 6774 |
233 | FRANCOIS | SIMON | 01:37:35 | | SEM (129) | M | 9688 |
234 | DE FLAUGERGUES | GREGORY | 01:37:38 | | V1M (64) | M | 8998 |
235 | GUILBERT | EMMANUEL | 01:37:40 | | V1M (65) | M | 11007 |
236 | FONSECA MIRANDA | FERNANDO | 01:37:41 | | SEM (130) | M | 10529 |
237 | BARBORINI | YANNICK | 01:37:42 | | SEM (131) | M | 9514 |
238 | HOUBERDON | JEAN CHARLES | 01:37:43 | | SEM (132) | M | 5440 |
239 | BORDET | MURIEL | 01:37:44 | | SEF (6) | F | 6575 |
240 | SCHIRMANN | OLIVIER | 01:37:45 | | SEM (133) | M | 7267 |
241 | BRUYÈRE | BORIS | 01:37:47 | | SEM (134) | M | 10597 |
242 | COQUET | THIERRY | 01:37:48 | TCN BOYS | V2M (20) | M | 6013 |
243 | CAPURON | FRANÇOIS | 01:37:49 | | V2M (21) | M | 10282 |
244 | VUCHER | ANTOINE | 01:37:49 | TEAM RL | SEM (135) | M | 8889 |
245 | COULADAIZE | FLORENT | 01:37:51 | | SEM (136) | M | 6862 |
246 | CHANEAC | PHILIPPE | 01:37:58 | | V1M (66) | M | 8819 |
247 | RABUT | SYLVAIN | 01:38:01 | | V1M (67) | M | 10634 |
248 | DELEPAUT | THOMAS | 01:38:01 | ORALIA 6 | SEM (137) | M | 6842 |
249 | FUMEX | LAURENT | 01:38:01 | | V2M (22) | M | 8131 |
250 | PASSET | JEAN MARC | 01:38:03 | | V1M (68) | M | 9811 |
251 | GIRAUD | DAMIEN | 01:38:03 | | SEM (138) | M | 10311 |
252 | DELEUZE | FREDERIC | 01:38:08 | | V1M (69) | M | 6516 |
253 | RATIGNIER | MICHEL | 01:38:11 | | V2M (23) | M | 6620 |
254 | DUPONT | FRANCK | 01:38:15 | | V2M (24) | M | 7435 |
255 | FONROSE | XAVIER | 01:38:18 | | V1M (70) | M | 7289 |
256 | DUGAS | OLIVIER | 01:38:18 | | V1M (71) | M | 6150 |
257 | JOUVE | FLORIAN | 01:38:20 | | SEM (139) | M | 9937 |
258 | BOUZINEB | HICHAM | 01:38:20 | | SEM (140) | M | 10772 |
259 | FOURNAT | PHILIPPE | 01:38:21 | ORALIA 4 | V2M (25) | M | 6838 |
260 | LARROUQUERE HEREYRE | PHILIPPE | 01:38:21 | | V1M (72) | M | 10183 |
261 | BURG | FREDERIC | 01:38:25 | | V2M (26) | M | 10642 |
262 | DELCROIX | ROMAIN | 01:38:28 | | SEM (141) | M | 6758 |
263 | SCALIA | GAUTIER | 01:38:30 | | SEM (142) | M | 7998 |
264 | STEVE | POYER | 01:38:34 | | SEM (143) | M | 9332 |
265 | FUZIER | FRANÇOIS | 01:38:38 | | SEM (144) | M | 7945 |
266 | ANDRE | JÉRÉMY | 01:38:39 | | ESM (10) | M | 8585 |
267 | COULAS | LOIC | 01:38:44 | | V1M (73) | M | 10528 |
268 | GUETAT | BENJAMIN | 01:38:49 | DDT 69 | SEM (145) | M | 8439 |
269 | JAMBON | MAXIME | 01:38:49 | | SEM (146) | M | 5712 |
270 | NAVARRO | ALAIN | 01:38:50 | | V1M (74) | M | 9784 |
271 | DUCHER | JÉRÔME | 01:38:51 | | V1M (75) | M | 10035 |
272 | VERCHERE | WILFRID | 01:38:52 | | SEM (147) | M | 6314 |
273 | MAGALON | NICOLAS | 01:38:53 | | V1M (76) | M | 6300 |
274 | CARDONA | GILLES | 01:38:53 | | V1M (77) | M | 9575 |
275 | RAMAGE | ROMAIN | 01:38:54 | | SEM (148) | M | 7317 |
276 | ROBOAM | FARIDA | 01:38:56 | TEAM LES YAUTES FETARDS | V2F (2) | F | 5006 |
277 | MEULEY | CYRIL | 01:39:00 | A | SEM (149) | M | 8961 |
278 | PLAY | AURELIEN | 01:39:01 | | SEM (150) | M | 9337 |
279 | DEMORTIERE | RÉGIS | 01:39:04 | | V1M (78) | M | 9568 |
280 | BERTHAUD | YANN | 01:39:07 | | V1M (79) | M | 9966 |
281 | MOUSSET | XAVIER | 01:39:07 | ORALIA 4 | V1M (80) | M | 6839 |
282 | RENAUDIE | FRANCOIS | 01:39:13 | | V1M (81) | M | 6757 |
283 | TOMAN | MICHAEL | 01:39:14 | | V1M (82) | M | 8735 |
284 | GABORIT | JEAN BAPTISTE | 01:39:14 | | SEM (151) | M | 7862 |
285 | SOUSSAN | OLIVIER | 01:39:15 | | V2M (27) | M | 7093 |
286 | DEVENS | OLIVIER | 01:39:19 | | V1M (83) | M | 7211 |
287 | BARRENA | FRÉDÉRIC | 01:39:20 | | V2M (28) | M | 10801 |
288 | CORION | FABIEN | 01:39:21 | | V1M (84) | M | 7651 |
289 | BARRELLON | CHRISTIAN | 01:39:24 | | V1M (85) | M | 9291 |
290 | AUBERT | DORIAN | 01:39:24 | TEAM RL | SEM (152) | M | 8978 |
291 | BERTEL | QUENTIN | 01:39:26 | | SEM (153) | M | 6039 |
292 | BRAGHETTO | YOANNE | 01:39:26 | | V1M (86) | M | 5736 |
293 | RODIER | JONATHAN | 01:39:28 | | SEM (154) | M | 8915 |
294 | TAYLOR | MATTHEW | 01:39:29 | | SEM (155) | M | 5036 |
295 | GUACIDE | FRANCK | 01:39:29 | | V1M (87) | M | 10353 |
296 | WIDMER | SEB | 01:39:30 | | V1M (88) | M | 7429 |
297 | PINAY | NATHALIE | 01:39:31 | | V2F (3) | F | 5995 |
298 | MATHONAT | OLIVIER | 01:39:33 | | SEM (156) | M | 10048 |
299 | POBEL | EDDY | 01:39:35 | | SEM (157) | M | 8268 |
300 | BOUQUET | CHRISTOPHE | 01:39:35 | | V2M (29) | M | 9170 |
301 | FAVIER | ALAIN | 01:39:36 | | V1M (89) | M | 9481 |
302 | LECOQ | ARNAUD | 01:39:37 | | SEM (158) | M | 5734 |
303 | MAILLOT | PIERRE ALEXANDRE | 01:39:37 | | SEM (159) | M | 10380 |
304 | MAILLOT | KELLY | 01:39:38 | | SEF (7) | F | 10364 |
305 | ROCHE DE JERPHANION | NATHALIE | 01:39:38 | | V1F (2) | F | 5900 |
306 | RIEDEL | JAROSLAV | 01:39:38 | | V1M (90) | M | 8284 |
307 | BOZONNET | MICKAEL | 01:39:38 | | V1M (91) | M | 11004 |
308 | MOLARD | JÉRÔME | 01:39:38 | | V1M (92) | M | 8793 |
309 | RILLIE | QUENTIN | 01:39:38 | LES COBAPRESSÉS | SEM (160) | M | 6374 |
310 | DESBROSSE | THIERRY | 01:39:40 | | SEM (161) | M | 6152 |
311 | JOLIVET | FLORENT | 01:39:43 | | SEM (162) | M | 7993 |
312 | MARTIN | OLIVIER | 01:39:47 | | V1M (93) | M | 8519 |
313 | MOUNÉTOU | ROMAIN | 01:39:49 | | SEM (163) | M | 6792 |
314 | GUILLIN | YANN | 01:39:51 | | V1M (94) | M | 9255 |
315 | CONDE ALVAREZ | ANTHONY | 01:39:55 | | SEM (164) | M | 6359 |
316 | BOUTEILLER | THOMAS | 01:39:56 | | SEM (165) | M | 10088 |
317 | GEROSSIER | CHRISTOPHE | 01:40:00 | | V1M (95) | M | 6327 |
318 | MOINE | MIKAËL | 01:40:01 | | V1M (96) | M | 10664 |
319 | CHAMPALLE | BASTIEN | 01:40:02 | | ESM (11) | M | 5975 |
320 | PAGUET | STÉPHANE | 01:40:03 | AXIMA 4 | V1M (97) | M | 10063 |
321 | LAMOTHE | SIMON | 01:40:03 | | SEM (166) | M | 10400 |
322 | GUINAND | REGIS | 01:40:04 | | V1M (98) | M | 7375 |
323 | DUTEY | OLIVIER | 01:40:05 | | SEM (167) | M | 7955 |
324 | CHAUSSY | THIBAUT | 01:40:05 | | SEM (168) | M | 10758 |
325 | BISSARDON | LOUISON | 01:40:07 | | ESM (12) | M | 6670 |
326 | DE SAINT CHAMAS | LOUIS MARIE | 01:40:10 | | SEM (169) | M | 7399 |
327 | HENRY | NICOLAS | 01:40:11 | LES 3 MULES | SEM (170) | M | 7334 |
328 | BORDJI | YASSINE | 01:40:16 | | SEM (171) | M | 11298 |
