|
| 1 | BOUCHLAGHEM | NABIL | 00:54:13 | TEAM SPORT 2000 ST ALBAN | 1-MSE | 1166 |
| 2 | POUSSINES | JEROME | 00:54:53 | | 2-MSE | 1035 |
| 3 | LETI | Thomas | 00:56:11 | | 3-MSE | 582 |
| 4 | MICHELLIER | Laurent | 00:57:20 | TEAM SPORT 2000 ST ALBAN | 4-MSE | 678 |
| 5 | MARSAN | David | 00:58:25 | | 5-MSE | 628 |
| 6 | GIRARD | Didier | 00:58:31 | | 1-MV1 | 433 |
| 7 | DEVEZE | Pierre | 00:58:34 | TEAM SPORT 2000 ST ALBAN | 2-MV2 | 312 |
| 8 | CALANDREAU | Alain | 00:59:04 | AL VOIRON ATHLE | 3-MV2 | 175 |
| 9 | FORT | Aymeric | 00:59:14 | | 6-MSE | 1134 |
| 10 | CONTE | SALVATORE | 00:59:44 | ASA Aix Les Bains | 2-MV1 | 1037 |
| 11 | BRUN | Didier | 00:59:50 | | 7-MSE | 158 |
| 12 | QUENIN | Stéphane | 01:00:28 | | 3-MV1 | 1081 |
| 13 | RABATEL | Raymond | 01:05:21 | CSBJ HANDISPORT | 1-MV3 | 830 |
| 14 | LEBRETON | Jean Pierre | 01:00:35 | | 8-MSE | 560 |
| 15 | CHATEL | Thierry | 01:01:06 | ASA Aix les Bains | 9-MSE | 222 |
| 16 | LECHERE | Bernard | 01:01:09 | Team Lechère Course Pédestre | 4-MV1 | 562 |
| 17 | VIGUIER | Franck | 01:01:14 | CHAMBERY TRIATHLON | 5-MV1 | 999 |
| 18 | ROSELEUR | Damien | 01:01:20 | | 10-MSE | 875 |
| 19 | BLANC COQUAND | Philippe | 01:01:22 | | 6-MV1 | 111 |
| 20 | DURAND | Bruno | 01:01:25 | LES CHAMOIS DU NIVOLET | 7-MV1 | 348 |
| 21 | DAGNIAUX | Gilles | 01:01:37 | Aix Savoie Triathlon | 8-MV1 | 278 |
| 22 | BELHADDAD | Abdel | 01:01:57 | | 11-MSE | 57 |
| 23 | DULONG | Jean Marc | 01:02:05 | ACVS | 9-MV1 | 338 |
| 24 | PELERIL | Laurent | 01:02:18 | TRIALP MOIRANS | 10-MV1 | 759 |
| 25 | BLANC | Herald | 01:02:23 | LES CHAMOIS DU NIVOLET | 11-MV1 | 109 |
| 26 | LAURENT | Pascal | 01:02:27 | montaugia | 4-MV2 | 546 |
| 27 | LAKHALE | Rachid | 01:03:00 | | 12-MV1 | 1055 |
| 28 | BOUCHELAGHEM | Semchedine | 01:03:06 | ASA Aix les Bains | 12-MSE | 132 |
| 29 | BERTOLO | Jean Marc | 01:03:06 | | 5-MV2 | 86 |
| 30 | PROVILLE | Romain | 01:03:12 | Chambéry Triathlon | 13-MSE | 823 |
| 31 | ARLABOSSE | Vincent | 01:03:18 | | 14-MSE | 26 |
| 32 | GIRARD | Pierre | 01:03:36 | CSBJ | 13-MV1 | 431 |
| 33 | SONZINI | Laurent | 01:03:36 | | 15-MSE | 926 |
| 34 | RASSAT | André | 01:03:49 | AVOC | 16-MSE | 841 |
| 35 | RAPHOZ | Grégory | 01:03:56 | Team 42km195 | 17-MSE | 839 |
| 36 | FARAMAZ | Michel | 01:03:59 | | 14-MV1 | 368 |
| 37 | ALBERT | Joseph | 01:04:05 | ASCM Endurance | 18-MSE | 5 |
| 38 | COUSSOT | Jérôme | 01:04:05 | AVOC | 19-MSE | 269 |
| 39 | CAPRA | Sebastien | 01:04:14 | | 20-MSE | 182 |
| 40 | COURLIVANT | David | 01:04:18 | | 21-MSE | 267 |
| 41 | PAGEAUX | Alain | 01:04:26 | Team Sport 2000 Drumettaz | 15-MV1 | 736 |
| 42 | PROVOST | CEDRIC | 01:04:55 | | 22-MSE | 1064 |
| 43 | BIND | Julien | 01:05:02 | CRV Lyon Triathlon | 23-MSE | 107 |
| 44 | BIDEAU | Jean-Jacques | 01:05:07 | CHAMBERY TRIATHLON | 6-MV2 | 100 |
| 45 | ROUPIOZ | Jean Noel | 01:05:09 | | 16-MV1 | 882 |
| 46 | HUBERT | François | 01:05:19 | | 17-MV1 | 498 |
| 47 | PIDDAT | Guillaume | 01:05:26 | | 24-MSE | 1051 |
| 48 | ESSONNIER | Jean Pierre | 01:05:29 | Team Sport 2000 St Alban | 25-MSE | 360 |
| 49 | AUBERT | Matthieu | 01:05:32 | | 26-MSE | 32 |
| 50 | BOIS | Bernard | 01:05:41 | | 27-MSE | 1086 |
| 51 | VITELLARO | Carlo | 01:05:48 | Aix Savoie Triathlon | 28-MSE | 1011 |
| 52 | GOTTI | Gilles | 01:05:48 | EAC Chambéry | 1-MV3 | 450 |
| 53 | BLANC | René | 01:05:49 | | 7-MV2 | 110 |
| 54 | GROGNIET | LAURENT | 01:05:51 | | 29-MSE | 1057 |
| 55 | COMMUNAL | Nicolas | 01:05:53 | | 30-MSE | 256 |
| 56 | MAGNIN | Christophe | 01:05:56 | Chambéry Triathlon | 31-MSE | 611 |
| 57 | LANCELEUX | Bruno | 01:06:01 | AVOC | 18-MV1 | 540 |
| 58 | BACH | Laurent | 01:06:02 | ASA Aix Les Bains | 19-MV1 | 44 |
| 59 | PICHON | Florian | 01:06:03 | Entente ASU Bron | 32-MSE | 791 |
| 60 | DUVERNEY PRÊT | Serge | 01:06:07 | La Grésylienne | 20-MV1 | 355 |
| 61 | MOLIVIER | Fabrice | 01:06:08 | Thonon Athletic Club | 21-MV1 | 686 |
| 62 | HOAREAU | Jean Fabrice | 01:06:16 | | 33-MSE | 496 |
| 63 | THEVENET | Jean marc | 01:06:19 | | 34-MSE | 1089 |
| 64 | OLIVETTO | Gérard | 01:06:21 | ASCAAP | 8-MV2 | 728 |
| 65 | LANGERON | Franck | 01:06:25 | | 22-MV1 | 543 |
| 66 | PEILLEX | Nathalie | 01:06:42 | AIX SAVOIE TRIATHLON | 1-FSE | 758 |
| 67 | SJOSTROM | Tobias | 01:06:45 | | 35-MSE | 924 |
| 68 | TETE | Jean marie | 01:06:55 | ASCUL JOGGING AVENTURE | 23-MV1 | 947 |
| 69 | AUGE | André | 01:06:57 | Chambéry Triathlon | 24-MV1 | 36 |
| 70 | LOYER | Marc | 01:07:00 | | 36-MSE | 602 |
| 71 | PICHON | Jean Marc | 01:07:10 | | 25-MV1 | 792 |
| 72 | VINCENT | Daniel | 01:07:12 | | 26-MV1 | 1006 |
| 73 | TORO | Michael | 01:07:14 | | 37-MSE | 957 |
| 74 | CHANAL | Loic | 01:07:16 | | 27-MV1 | 209 |
| 75 | LEROY | Sophie | 01:07:19 | CAP SAUMUROIS | 1-FV1 | 579 |
| 76 | DI DOMIZIO | Gabriel | 01:07:21 | Chaud Les Pattes | 38-MSE | 316 |
| 77 | JUGLAIR | Laurent | 01:07:21 | AS MOUTHE | 39-MSE | 524 |
| 78 | BŒUF | Lionel | 01:07:26 | | 40-MSE | 118 |
| 79 | GARON | Christian | 01:07:32 | | 28-MV1 | 1100 |
| 80 | HENNEQUIN | Guillaume | 01:07:41 | Chaud Les Pattes | 41-MSE | 488 |
| 81 | BARNAVON | Thierry | 01:07:44 | | 9-MV2 | 1141 |
| 82 | THOMAS | Franck | 01:07:48 | ACVS | 29-MV1 | 950 |
| 83 | MERY | René | 01:07:51 | ALV Voiron | 30-MV1 | 663 |
| 84 | LECHINE | Dominique | 01:07:53 | | 31-MV1 | 1114 |
| 85 | GUITTET | Thierry | 01:07:53 | BSP | 32-MV1 | 477 |
| 86 | NAWI | Jean Paul | 01:07:58 | | 42-MSE | 719 |
| 87 | GENET | Thierry | 01:08:04 | | 43-MSE | 418 |
| 88 | PEGAND | Sophie | 01:08:05 | ASU BRON | 2-FV1 | 757 |
| 89 | BIGORGNE | Franck | 01:08:06 | | 44-MSE | 103 |
| 90 | RUSCONI | Pascal | 01:08:07 | ASU SNR Annecy | 33-MV1 | 889 |
| 91 | BREDIF | Bertrand | 01:08:09 | CSBJ | 45-MSE | 148 |
| 92 | SERMONDADAZ | Jacques | 01:08:12 | ACVS | 34-MV1 | 921 |
| 93 | METRAL | Jean Claude | 01:08:17 | CA Ambilly | 35-MV1 | 667 |
| 94 | CAHEZ | Thibaud | 01:08:19 | LES CHAMOIS DU NIVOLET | 36-MV1 | 173 |
| 95 | LIGER | Mickael | 01:08:27 | Belley Sport Pédestre | 46-MSE | 592 |
| 96 | TERRIER | Jean Jacques | 01:08:33 | Thonon Athletic Club | 37-MV1 | 945 |
| 97 | VIRMONT | Jean Michel | 01:08:40 | | 38-MV1 | 1009 |
| 98 | CHARBONNEL | Pierre Antoine | 01:08:42 | | 47-MSE | 214 |
| 99 | BALDIN | Armand | 01:08:45 | | 39-MV1 | 47 |
| 100 | SIMBOLA | Geraldine | 01:08:46 | | 2-FSE | 1108 |
| 101 | DEZISSERT | Karim | 01:08:52 | | 48-MSE | 1127 |
| 102 | DOS SANTOS | Carlos | 01:08:53 | Les Foulées Chablaisiennes | 40-MV1 | 323 |
| 103 | BERMOND | Stephane | 01:08:58 | CS la FECLAZ | 41-MV1 | 70 |
| 104 | LIGER | Mathieu | 01:08:58 | Belley Sport Pédestre | 49-MSE | 589 |
| 105 | TIELEMANS | Eric | 01:09:01 | | 42-MV1 | 953 |
| 106 | CHAPUIS | Alain | 01:09:01 | Plauzat Running | 10-MV2 | 211 |
| 107 | MORTELETTE | Roger | 01:09:02 | | 11-MV2 | 705 |
| 108 | VILLERMET | Patrick | 01:09:03 | | 43-MV1 | 1002 |
| 109 | FERREIRA | Eric | 01:09:04 | | 44-MV1 | 377 |
| 110 | OLIERO | Hervé | 01:09:07 | | 50-MSE | 727 |
| 111 | ROTSAERT | Pascale | 01:09:17 | | 3-FV1 | 878 |
| 112 | SARDINHA | Alberto | 01:09:20 | CREDIT AGRICOLE | 51-MSE | 904 |
| 113 | LEDOUX | Eric | 01:09:25 | La Chautagnarde | 45-MV1 | 566 |
| 114 | LEFEVRE | Pierre | 01:09:27 | | 52-MSE | 567 |
| 115 | MENU | Sebastien | 01:09:37 | | 3-FSE | 659 |
| 116 | ROYER | Olivier | 01:09:44 | | 1-MES | 884 |
| 117 | LEMOINE | Jean Louis | 01:09:50 | | 46-MV1 | 573 |
| 118 | MONTERO | Pedro | 01:09:52 | OZON COURIR | 47-MV1 | 692 |
| 119 | GOURY | Michel | 01:09:53 | CSBJ | 48-MV1 | 454 |
| 120 | JEACOMINE | Fabrice | 01:09:54 | ASCAAP | 53-MSE | 516 |
| 121 | SCHIFERDECKER | Jean-Michel | 01:10:00 | BRANQUIGNOLS | 49-MV1 | 916 |
| 122 | PERINO | Frédéric | 01:10:02 | | 54-MSE | 766 |
| 123 | FUENTES | Serge | 01:10:10 | ASPTT | 50-MV1 | 398 |
| 124 | ANTOINE | Francois | 01:10:14 | | 51-MV1 | 1023 |
| 125 | GROB | Didier | 01:10:15 | | 55-MSE | 467 |
| 126 | LAPERROUSAZ | Pascal | 01:10:16 | Thonon Athletic Club | 12-MV2 | 544 |
| 127 | DE LA FOURNIERE | Christophe | 01:10:17 | | 52-MV1 | 1144 |
| 128 | BAILLY | Jean Christophe | 01:10:23 | | 53-MV1 | 46 |
| 129 | KELLAL | Madjid | 01:10:24 | CE Ciat | 13-MV2 | 528 |
| 130 | MESSAOUDI | Lyesse | 01:10:27 | Athlé Chassieu | 54-MV1 | 664 |
| 131 | FERRIER | Guillaume | 01:10:27 | Chassieu Athlé | 56-MSE | 378 |
| 132 | BLANPIN | Stéphane | 01:10:28 | | 57-MSE | 116 |
| 133 | ALLASIA | Pascal | 01:10:29 | HANDBALL AIX LES BAINS | 55-MV1 | 13 |
| 134 | MASCLET | Pierre | 01:10:30 | ASCA Peugeot Poissy | 58-MSE | 640 |
| 135 | DELON | Cyrille | 01:10:38 | | 59-MSE | 301 |
| 136 | CLUZEL | LAURENT | 01:10:40 | | 56-MV1 | 1071 |
| 137 | ATTAL | Richard | 01:10:41 | ACP Crolles | 57-MV1 | 31 |
| 138 | PONTHUS | Jean Luc | 01:10:44 | ACVS | 58-MV1 | 812 |
| 139 | LESELLIER | Emmanuel | 01:10:46 | | 60-MSE | 580 |
| 140 | CHAIX | Bruno | 01:10:46 | CALA Course Argonay | 61-MSE | 206 |
| 141 | PHILIPPE | Daniel | 01:10:47 | CP Tresserve | 59-MV1 | 790 |
| 142 | LEON | Willy | 01:10:51 | | 62-MSE | 575 |
| 143 | WOHLBANG | Bernard | 01:10:53 | Les Mont trailers | 60-MV1 | 1019 |
| 144 | LA LOGGIA | Claude | 01:10:56 | | 61-MV1 | 530 |
| 145 | OUILLERES | Sylvain | 01:10:58 | CE Ciat | 63-MSE | 732 |
| 146 | LEMMEL | Thierry | 01:11:00 | | 62-MV1 | 571 |
| 147 | VERDAGUER | Sebastien | 01:11:00 | Club Cycliste du BOULOU | 64-MSE | 994 |
| 148 | LOCATELLI | Jean Michel | 01:11:01 | | 65-MSE | 595 |
| 149 | LOUBIER | Hélène | 01:11:02 | Entente Nautique Aix Les Bains | 4-FV1 | 598 |
| 150 | PUTHOD | Laurent | 01:11:04 | | 66-MSE | 826 |
| 151 | DUMESNIL | Florent | 01:11:11 | | 67-MSE | 340 |
| 152 | CHAROLAIS | David | 01:11:11 | | 68-MSE | 220 |
| 153 | CHIBKO | Christophe | 01:11:12 | Thonon Athletic Club | 63-MV1 | 227 |
| 154 | MARTY | Mathieu | 01:11:15 | Chambéry Triathlon | 1-MJU | 638 |
| 155 | FREARSON | Graham | 01:11:15 | | 64-MV1 | 393 |
| 156 | BOISSIERE | Jacques | 01:11:16 | | 2-MV3 | 1036 |
| 157 | MERLIER | Joel | 01:11:17 | | 69-MSE | 1159 |
| 158 | LECLERCQ | Grégory | 01:11:18 | AVOC | 70-MSE | 563 |
| 159 | BRAICHET | Jean Marc | 01:11:19 | | 14-MV2 | 146 |
| 160 | TARDY | Lionel | 01:11:19 | | 71-MSE | 939 |
| 161 | BRUNIER | Jean Marc | 01:11:21 | BRANQUIGNOLS | 65-MV1 | 160 |
| 162 | LENOUVEL | Jean | 01:11:24 | | 66-MV1 | 574 |
| 163 | GAUDIN | Eric | 01:11:24 | | 72-MSE | 415 |
| 164 | DESSEIGNET | Jean Michel | 01:11:26 | Merieux Sport | 15-MV2 | 309 |
| 165 | CATTO | Ludovic | 01:11:31 | Randonneurs de Ruy | 73-MSE | 197 |
| 166 | VIGE | Guillaume | 01:11:32 | | 67-MV1 | 1106 |
| 167 | VANDEMEULEBROUCK | Jean | 01:11:39 | | 68-MV1 | 986 |
| 168 | PONCET | David | 01:11:45 | Randonneurs de Ruy | 74-MSE | 809 |
| 169 | MOKEDDEM | Fathi | 01:11:47 | | 75-MSE | 685 |
| 170 | TARTARAT | Eric | 01:11:49 | | 16-MV2 | 941 |
| 171 | VANDEWALLE | Pascal | 01:11:53 | CA Ambilly | 69-MV1 | 987 |
| 172 | BILLARD | Pierre | 01:12:00 | Corathones | 70-MV1 | 106 |
| 173 | ROUTIN | Guy | 01:12:03 | EAC | 76-MSE | 883 |
| 174 | PAWELEC | Francis | 01:12:06 | | 77-MSE | 753 |
| 175 | MOROKA | Didier | 01:12:08 | TEAM SPORT 2000 ST ALBAN | 71-MV1 | 704 |
| 176 | RACT REYNAERD | Emilie | 01:12:09 | CSBJ | 4-FSE | 834 |
| 177 | LE GRAND ROY | Philippe | 01:12:10 | | 17-MV2 | 555 |
| 178 | GINET | Laurent | 01:12:11 | CSBJ | 72-MV1 | 428 |
| 179 | MAKIELLO | Daniel | 01:12:13 | | 73-MV1 | 614 |
| 180 | BOSC | Denis | 01:12:14 | Ozon Courir | 74-MV1 | 129 |
| 181 | BALME | FRANCK | 01:12:14 | | 78-MSE | 1069 |
| 182 | ARMANET | Claude | 01:12:14 | | 79-MSE | 1068 |
| 183 | BARIGAND | Denis | 01:12:18 | | 80-MSE | 1090 |
| 184 | RENAUD | Sébastien | 01:12:20 | | 81-MSE | 844 |
| 185 | MARTIN | PAUL | 01:12:21 | | 18-MV2 | 1026 |
| 186 | VALLAT | Denis | 01:12:22 | | 19-MV2 | 982 |
| 187 | CHABANNET | Georges | 01:12:23 | CHAMBERY TRIATHLON | 20-MV2 | 203 |
| 188 | PERROUD | Thierry | 01:12:24 | | 82-MSE | 781 |
| 190 | VADROT | Adrien | 01:12:29 | CHAMBERY TRIATHLON | 83-MSE | 976 |
| 191 | PERRIN | Jacques | 01:12:30 | Cercle Escrime Chambery | 76-MV1 | 776 |
| 192 | REBOTTON | Pierre-andré | 01:12:34 | | 84-MSE | 1067 |
| 193 | VAGNEUX | Philippe | 01:12:36 | | 77-MV1 | 978 |
| 194 | GASTALDIN | André | 01:12:36 | | 78-MV1 | 1074 |
| 195 | TANAS | Didier | 01:12:38 | AAA DU LYONNAIS | 79-MV1 | 938 |
| 196 | HILLAIRE | Gérard | 01:12:39 | | 21-MV2 | 493 |
| 197 | DAGAND | Gilles | 01:12:42 | L Hermes d Olympie | 85-MSE | 277 |
| 198 | MATECKI | Jean Pierre | 01:12:47 | | 80-MV1 | 643 |
| 199 | HUET | Michel | 01:12:57 | LES FOULEES CHABLAISIENNES | 22-MV2 | 500 |
| 200 | BLANCHARD | Christian | 01:12:59 | | 81-MV1 | 112 |
| 201 | CAPUT | Michel | 01:13:01 | | 23-MV2 | 183 |
| 202 | SOUHINGUI | René Daniel | 01:13:13 | | 82-MV1 | 930 |
| 203 | ESOR | Remy | 01:13:14 | | 24-MV2 | 358 |
| 204 | BARRAL | David | 01:13:14 | | 86-MSE | 54 |
| 205 | AYROULET | Nicolas | 01:13:14 | | 87-MSE | 43 |
| 206 | CAMPS | Didier | 01:13:15 | | 83-MV1 | 179 |
| 207 | REYNAUD | Christian | 01:13:17 | APDC | 25-MV2 | 849 |
| 208 | PESCHOT | Régis | 01:13:21 | AHSA | 26-MV2 | 785 |
| 209 | BONNEFOY | Victor | 01:13:21 | | 2-MES | 125 |
| 210 | ROCHAIX | Raymond | 01:13:21 | | 27-MV2 | 862 |
| 211 | POSTEL | Fred | 01:13:23 | | 88-MSE | 814 |
| 212 | LE BOUTEILLEC | Morvan | 01:13:23 | | 89-MSE | 552 |
| 213 | MARTINOD | Jacques | 01:13:24 | Randonneurs de Ruy | 90-MSE | 637 |
| 214 | MANTEL | Aime | 01:13:29 | OM Lomme | 3-MV3 | 618 |
| 215 | GINET | Christian | 01:13:34 | | 91-MSE | 429 |
| 216 | ARLAUD | Loic | 01:13:38 | | 92-MSE | 27 |
| 217 | DURAND | Daniel | 01:13:38 | | 4-MV3 | 350 |
| 218 | SBARAGLIA | Franck | 01:13:40 | | 93-MSE | 913 |
| 219 | DEGOUSEE | Eric | 01:13:41 | | 94-MSE | 294 |
| 220 | MAILLAND | Roger | 01:13:42 | | 28-MV2 | 612 |
| 221 | POISSON | Pamela | 01:13:45 | AS Voltaire Chatenay Malabry | 5-FSE | 806 |
| 222 | MATTELON | Philippe | 01:13:45 | | 84-MV1 | 646 |
| 223 | VALETTE | Pierre | 01:13:47 | | 85-MV1 | 981 |
| 224 | DELAHAUT | Yves | 01:13:47 | | 86-MV1 | 296 |
| 225 | RAVASSARD | Thierry | 01:13:48 | | 29-MV2 | 1112 |
| 226 | SIMON | Nicolas | 01:13:48 | AHSA | 95-MSE | 923 |
| 227 | GRISONNET | Jean Paul | 01:13:52 | | 30-MV2 | 466 |
| 228 | PITOT | PIERRE | 01:13:54 | | 96-MSE | 1060 |
| 229 | HUET | Florent | 01:13:55 | | 3-MES | 501 |
| 230 | CHRISTIN | Eric | 01:13:58 | | 87-MV1 | 230 |
| 231 | MONTPOLLET | Hervé | 01:14:05 | | 97-MSE | 698 |
| 232 | TATANGELO | Dominique | 01:14:06 | AS Ripoli | 88-MV1 | 943 |
| 233 | SAUBIN | Christophe | 01:14:09 | CSBJ | 98-MSE | 905 |
| 234 | BENETULLIERE | Guy | 01:14:09 | | 31-MV2 | 65 |
| 235 | BIHAN | Frédéric | 01:14:14 | Chambéry Triathlon | 99-MSE | 104 |
| 236 | DELTETE | Christian | 01:14:15 | APDC | 32-MV2 | 302 |
| 237 | DELAVAULT | Laurent | 01:14:19 | | 89-MV1 | 298 |
| 238 | SANTOPIETRO | Michel | 01:14:21 | ASCUL JOGGING AVENTURE | 90-MV1 | 903 |
| 239 | GUICHARD | Sébastien | 01:14:21 | ALV Voiron | 91-MV1 | 473 |
| 240 | HAGE | Gwenola | 01:14:22 | ALV Voiron | 6-FSE | 483 |
| 241 | TISON | William | 01:14:23 | BSP | 33-MV2 | 1029 |
| 242 | LEULLIER | Romain | 01:14:24 | | 100-MSE | 585 |
| 243 | LAROCHE | Denis | 01:14:26 | Les Kenyans du Sornin | 101-MSE | 545 |
| 244 | GUASTO | Jean François | 01:14:29 | | 92-MV1 | 1095 |
| 245 | CANON | Jean François | 01:14:32 | | 34-MV2 | 180 |
| 246 | COQUEL | Catherine | 01:14:33 | Entente ASU Bron | 5-FV1 | 258 |
| 247 | USAI | Jean Marc | 01:14:34 | CA SPIRIPONTAIN | 93-MV1 | 969 |
| 248 | MAZUY | Alain | 01:14:38 | Rando Nature | 94-MV1 | 654 |
| 249 | PASTORINO | Lionel | 01:14:44 | | 102-MSE | 749 |
| 250 | FRANCOIS | Philippe | 01:14:44 | | 95-MV1 | 390 |
| 251 | MEYER | Marc | 01:14:45 | | 96-MV1 | 671 |
| 252 | COELHO | Eric | 01:14:46 | | 103-MSE | 245 |
| 253 | STIEN | Eric | 01:14:46 | ASVEL | 97-MV1 | 934 |
| 254 | FAVARIO | Julie | 01:14:47 | | 7-FSE | 1105 |
| 255 | CHAPUIS | Serge | 01:14:50 | | 35-MV2 | 212 |
| 256 | NAVIS | Mathurin | 01:14:50 | | 104-MSE | 717 |
| 257 | CAROTENUTO | Francesco | 01:14:53 | Pass Running | 36-MV2 | 190 |
| 258 | GIFFARD | Gregory | 01:14:54 | | 105-MSE | 1165 |
| 259 | VEYRAT | Henri | 01:14:55 | Pass Running | 37-MV2 | 1034 |
| 260 | CUZIN | Pierre | 01:14:56 | | 38-MV2 | 275 |
| 261 | PERRET | Gaby | 01:14:57 | | 5-MV3 | 771 |
| 262 | CHEVRAND | Jacques | 01:14:57 | | 98-MV1 | 1153 |
| 263 | MUZELLEC | CHristine | 01:14:58 | Tri Genève | 8-FSE | 713 |
| 264 | WILMES | Jean Michel | 01:15:01 | | 99-MV1 | 1017 |
| 265 | GENETIER | Fabien | 01:15:05 | | 106-MSE | 419 |
| 266 | CORTES | Sébastien | 01:15:06 | Les Hydros | 107-MSE | 260 |
| 267 | ALONSO | Marcel | 01:15:07 | | 100-MV1 | 15 |
| 268 | LAFAIGE DE GAILLARD | Bertrand | 01:15:09 | | 101-MV1 | 536 |
| 269 | MARTIN | Nicolas | 01:15:10 | | 108-MSE | 632 |
| 270 | MORICE | Anthony | 01:15:12 | ALV Voiron | 109-MSE | 702 |
| 271 | BONNERY | Jean Claude | 01:15:14 | ASCAAP | 39-MV2 | 126 |
| 272 | ANNAANAIE | Said | 01:15:20 | | 40-MV2 | 24 |
| 273 | HAGE | Benoit | 01:15:23 | | 110-MSE | 484 |
| 274 | MATTON | François | 01:15:27 | Thonon Athletic Club | 41-MV2 | 647 |
| 275 | GIBERT | Françoise | 01:15:28 | Entente ASU Bron | 6-FV1 | 425 |
| 276 | COURBON | Jean Jacques | 01:15:28 | ASCUL | 102-MV1 | 266 |
| 277 | GRASSI | Jean Claude | 01:15:28 | | 111-MSE | 461 |
| 278 | BREDOUX | Xavier | 01:15:29 | AAAL | 42-MV2 | 149 |
| 279 | FERRIER | Bernard | 01:15:36 | | 43-MV2 | 379 |
| 280 | MICHEL | Arnaud | 01:15:43 | Hager Controls | 112-MSE | 29 |
| 281 | GICLAT | Philippe | 01:15:43 | | 44-MV2 | 1031 |
| 282 | GRANGEAT | Gilles | 01:15:45 | | 103-MV1 | 459 |
| 283 | RACZAK | Dominique | 01:15:46 | | 113-MSE | 835 |
| 284 | ROUDET | Jean Michel | 01:15:48 | CSBJ | 45-MV2 | 880 |
| 285 | COULOUVRAT | Alain | 01:15:51 | AL VOIRON ATHLE | 104-MV1 | 1040 |
| 286 | MARQUETTE | Ewa | 01:15:53 | CSBJ | 7-FV1 | 627 |
| 287 | VALLE | Francois | 01:15:53 | | 105-MV1 | 1070 |
| 288 | DREVET | Fabrice | 01:15:54 | | 114-MSE | 327 |
| 289 | CARRERAS | Francis | 01:15:56 | ACVS | 106-MV1 | 193 |
| 290 | FINETTI | Laurent | 01:15:56 | | 107-MV1 | 382 |
| 291 | RICHARD | François | 01:15:58 | La Chautagnarde | 46-MV2 | 852 |
| 292 | KALOUL | Khaled | 01:16:02 | | 115-MSE | 527 |
| 293 | JEANTON | Eric | 01:16:03 | | 108-MV1 | 520 |
| 294 | BOUCHET | Jean Michel | 01:16:04 | USSE CO | 109-MV1 | 135 |
| 295 | LE GENDRE | Henri | 01:16:08 | Plauzat Running | 6-MV3 | 554 |
| 296 | LAVAULT | Genevieve | 01:16:10 | ASVEL | 8-FV1 | 547 |
| 297 | VAISSIERE | Loic | 01:16:11 | | 116-MSE | 979 |
| 298 | SAVEY | Jean Marc | 01:16:12 | | 117-MSE | 911 |
| 299 | BAUDOIN | Jean marie | 01:16:17 | | 47-MV2 | 1094 |
| 300 | DARGERE | Sebastien | 01:16:18 | Les Kenyans du Sornin | 118-MSE | 283 |
| 301 | MAESTRACCI | Guillaume | 01:16:19 | | 119-MSE | 609 |
| 302 | CARLIOZ | Laurent | 01:16:23 | | 120-MSE | 188 |
| 303 | MERAND | Audrey | 01:16:29 | | 9-FSE | 660 |
| 304 | LIGIER | Marie | 01:16:30 | ACVS | 1-FES | 593 |
| 305 | PROIA | Daniel | 01:16:36 | | 110-MV1 | 821 |
| 306 | DUBOIS | Christophe | 01:16:39 | | 121-MSE | 330 |
| 307 | GAILLARD | Jean Pierre | 01:16:39 | Club des Sports Val Cenis | 48-MV2 | 408 |
| 308 | JANAUDY | Christian | 01:16:39 | | 49-MV2 | 510 |
| 309 | MERLIER | Francis | 01:16:39 | LES MONT TRAILERS | 50-MV2 | 661 |
| 310 | THERMOZ LIAUDY | Bernard | 01:16:40 | | 111-MV1 | 949 |
| 311 | BRIENS | Alain | 01:16:43 | | 112-MV1 | 153 |
| 312 | GRIESSINGER | Raphael | 01:16:43 | | 122-MSE | 464 |
| 313 | DIDIER | Nicolas | 01:16:44 | | 123-MSE | 318 |
| 314 | VACHON | Hugues | 01:16:44 | | 113-MV1 | 973 |
| 315 | POIRIEZ | Patrick | 01:16:46 | | 114-MV1 | 803 |
| 316 | UGAZZI | Sylvia | 01:16:50 | | 9-FV1 | 968 |
| 317 | MATHAN | Bruno | 01:16:50 | CSBJ | 115-MV1 | 644 |
| 318 | BITEAU | Olivier | 01:16:51 | Corathones | 116-MV1 | 108 |
| 319 | DEBON | Vincent | 01:16:51 | | 117-MV1 | 292 |
| 320 | SAUVEGRAIN | Denis | 01:16:54 | Aix Savoie Triathlon | 118-MV1 | 909 |
| 321 | CONTE | Didier | 01:16:56 | ASC BNP PARIBAS | 119-MV1 | 257 |
| 322 | LIGER | Eric | 01:16:57 | Belley Sport Pédestre | 120-MV1 | 591 |
| 323 | MUZEAU | Sophie | 01:17:00 | CHAMBERY TRIATHLON | 10-FSE | 712 |
| 324 | DUPOMMIER | Gérard | 01:17:01 | | 51-MV2 | 345 |
| 325 | RAMAZ | Daniel | 01:17:06 | | 121-MV1 | 1122 |
| 326 | VACHON | Maximilien | 01:17:07 | | 4-MES | 975 |
| 327 | LETI | Alain | 01:17:09 | | 52-MV2 | 581 |
| 328 | LETI | Maryse | 01:17:09 | | 10-FV1 | 583 |
| 329 | CLUZEL | Mireille | 01:17:10 | | 11-FV1 | 243 |
| 330 | SEGA | Dominique | 01:17:16 | | 122-MV1 | 919 |
