Résultats Trail des passerelles de Monteynard Cote Rouge
Course nature 26 km - 08-07-2023

1200 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubCat.Sexe
 725  Gwenaelle NAUDIN 04:30:28  M3F (19 ) F (221 ) 3414

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubCat.Sexe
 1 Florian JUBEAU 02:07:03 2EP SEM (1 ) M (1 ) 4200
 2 Denovan POIROT 02:07:33 COURIR À LYON SEM (2 ) M (2 ) 3113
 3 Nils BARBIER-PIGUET 02:12:38 TRAININGSHARP ESM (1 ) M (3 ) 3005
 4 Alexis GAROD 02:14:46  SEM (3 ) M (4 ) 3102
 5 Corentin BELLINO 02:15:22 JA MONTFORT LE GESNOIS SEM (4 ) M (5 ) 3004
 6 Cédric BONNEFOY 02:18:08 ATOUSPORTS TERRE DE RUNNING SAINT-ETIENNE M1M (1 ) M (6 ) 3003
 7 Robin DAYET 02:21:45 S/L GRENOBLE UC SEM (5 ) M (7 ) 3001
 8 Alexis DARCEAUX 02:23:53 TEAM COSTO SEM (6 ) M (8 ) 3032
 9 Thibaut HERBET 02:24:48  SEM (7 ) M (9 ) 4209
 10 Mathieu JOFFRIN 02:25:02 SENS ROUTE TRAIL M0M (1 ) M (10 ) 3048
 11 Paul-Ely GUIGNARD 02:27:19  M0M (2 ) M (11 ) 3087
 12 Sébastien GRANGER 02:28:40  SEM (8 ) M (12 ) 3002
 13 Cyril GAUBOUR 02:30:00 GRESI COURANT LE VERSOUD SEM (9 ) M (13 ) 3071
 14 Vincent JAKOBOWSKI 02:31:04 CARABINIERS DE BILLY MONTIGNY M1M (2 ) M (14 ) 3122
 15 Robin VILLARD 02:31:49 CPO SEM (10 ) M (15 ) 4192
 16 Célien BONHOMME 02:31:49 GUC TRIATHLON ESM (2 ) M (16 ) 3135
 17 Youssef BASLI 02:32:52 CSBJ ATHLETISME SEM (11 ) M (17 ) 3068
 18 Guillaume LEFRANCOIS 02:34:16 TOWN TO TRAIL SEM (12 ) M (18 ) 3136
 19 Alexis MYLY 02:34:58  SEM (13 ) M (19 ) 3100
 20 Pierre FLORENT 02:35:46  SEM (14 ) M (20 ) 3364
 21 Virginie BRIOL 02:37:16  SEF (1 ) F (1 ) 3006
 22 Bastien RENARD 02:37:54  SEM (15 ) M (21 ) 3115
 23 Ewen HELIE 02:39:04  SEM (16 ) M (22 ) 4210
 24 Baptiste AGNELY 02:39:10 TIM/DSA SEM (17 ) M (23 ) 3105
 25 Lilian GONZALVEZ 02:39:44 ASAD MONTÉLIMAR SEM (18 ) M (24 ) 3082
 26 Elodie NICOLAS 02:39:56 CLUB D ATHLÉTISME LANGOGNE M0F (1 ) F (2 ) 3009
 27 Nicolas VERMEULEN 02:39:56  SEM (19 ) M (25 ) 3075
 28 Antonin DOUILLARD 02:40:04  SEM (20 ) M (26 ) 3590
 29 Sylvain LIGONNET 02:40:52 RCCS M0M (3 ) M (27 ) 3251
 30 Hugo CHALVIN 02:41:44  SEM (21 ) M (28 ) 3022
 31 Francois AUDIGIER 02:41:58 CHIMOUNE SPORT SEM (22 ) M (29 ) 3044
 32 Sebastien VASSAL 02:42:03 DMA M1M (3 ) M (30 ) 3118
 33 Capucine ARBEZ-GINDRE 02:42:08 ALE ECHIROLLES SEF (2 ) F (3 ) 3137
 34 Frederic VIOLARD 02:42:39 AC DU PAYS DE MEAUX M2M (1 ) M (31 ) 3085
 35 Jean-Baptiste GASSIN 02:43:16  M0M (4 ) M (32 ) 3037
 36 Valentin CHAMPION 02:43:37  SEM (23 ) M (33 ) 3282
 37 Thibaud CHESNEL 02:43:54 13BCA M0M (5 ) M (34 ) 3060
 38 Matthieu SAMPIETRO 02:44:01  SEM (24 ) M (35 ) 3299
 39 Benoît FELTEN 02:45:18 PRVR M0M (6 ) M (36 ) 3059
 40 Gaëtan WASSELIN 02:45:23  SEM (25 ) M (37 ) 3374
 41 François GUIRAO 02:45:39 TEAM HERBASSE SPORT NATURE M2M (2 ) M (38 ) 3083
 42 Alexandre KAZANTSEV 02:46:06 TROP D ÉNERGIE SEM (26 ) M (39 ) 4180
 43 Thierry LEHOUX 02:46:09  M1M (4 ) M (40 ) 3396
 44 Justin VALLIER 02:47:37  SEM (27 ) M (41 ) 3109
 45 Philippe CELLE 02:48:34 TEAM TRAIL GENDARMERIE GRENOBLE M3M (1 ) M (42 ) 3715
 46 Tanguy MEHEUT 02:49:48  SEM (28 ) M (43 ) 3043
 47 Morgan BENEDETTI 02:49:57  M0M (7 ) M (44 ) 3127
 48 Antony PIRES 02:49:58  M0M (8 ) M (45 ) 3125
 49 Frank DOLLINGER 02:51:10 UNITAS BRUMATH M3M (2 ) M (46 ) 3066
 50 Matthew JAMES 02:51:32  SEM (29 ) M (47 ) 3051
 51 Guillaume LEBOEUF 02:51:39  SEM (30 ) M (48 ) 4197
 52 Didier FOURNET-FAYARD 02:51:40 FAC ANDRÉZIEUX M3M (3 ) M (49 ) 3293
 53 Thomas ZARAZIK 02:51:52 UAI NOGENT SUR MARNE SEM (31 ) M (50 ) 3061
 54 Xuâne NGUYEN TRI TUONG 02:52:05 RUN MOTION COACH M2M (3 ) M (51 ) 3117
 55 David CHELLOUG 02:52:05  SEM (32 ) M (52 ) 3877
 56 Florent LINHER 02:52:12  SEM (33 ) M (53 ) 3275
 57 Sébastien MARTINET 02:52:18  M1M (5 ) M (54 ) 3240
 58 Guillaume FAVRE 02:52:21 TEAM TRAIL AIX-LES-BAINS M0M (9 ) M (55 ) 3041
 59 Louis DEQUE 02:52:29  M0M (10 ) M (56 ) 3053
 60 Pierric COUEPEL 02:52:52  SEM (34 ) M (57 ) 3076
 61 Thierry TROMBERT 02:53:26  M0M (11 ) M (58 ) 3074
 62 Fabien COUET 02:53:48  M0M (12 ) M (59 ) 3250
 63 Antoine TABOUILLOT 02:54:13 CRINGE BOOMER SEM (35 ) M (60 ) 3376
 64 Julien BIOUD 02:54:21  SEM (36 ) M (61 ) 3101
 65 Audrey ROPARS 02:54:28 PONTETRAIL M1F (1 ) F (4 ) 3010
 66 Charly DEPARIS 02:54:28  SEM (37 ) M (62 ) 4175
 67 Romain GUERILLOT 02:54:28 PONTETRAIL M0M (13 ) M (63 ) 3112
 68 Félix PETIT 02:54:28 TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU SEM (38 ) M (64 ) 3229
 69 Leo BLIN 02:54:43  ESM (3 ) M (65 ) 3126
 70 Sébastien DELANOUE 02:55:00 RUN IN MOMMENHEIM M3M (4 ) M (66 ) 3065
 71 Charles VIDONI 02:55:03  SEM (39 ) M (67 ) 3409
 72 Luka MOCZINSKI 02:55:25  ESM (4 ) M (68 ) 3077
 73 Stéphane GASSON 02:55:35 ATHLE NÎMES 30 M3M (5 ) M (69 ) 3104
 74 Fernando GOMES DA SILVA VALENTE 02:55:38 ATHLÉ NÎMES 30 M4M (1 ) M (70 ) 3088
 75 Etienne JOMARD 02:55:49  SEM (40 ) M (71 ) 3130
 76 Jean-Michel STICCHI 02:56:07 LA BOUTIQUE DU BÂTON /OXYGÈNE M0M (14 ) M (72 ) 3123
 77 Damien CHEVALLARD 02:56:12 AJ AUXERRE SECTION MARATHON M0M (15 ) M (73 ) 3094
 78 Mickael POCHERON 02:56:13  SEM (41 ) M (74 ) 3150
 79 Maxime BERLIER 02:56:34  SEM (42 ) M (75 ) 3144
 80 Julien ROSSET 02:56:48  M0M (16 ) M (76 ) 3091
 81 Lucas BISSONNIER 02:57:03  SEM (43 ) M (77 ) 3183
 82 Elisabeth PETIT 02:57:16 DRAGUIGNAN TRIATHLON M3F (1 ) F (5 ) 4183
 83 Guillaume JALMS 02:57:23 INTERSPORT HÉNIN-BEAUMONT SEM (44 ) M (78 ) 3124
 84 Maxence GRASSART 02:57:45 COURIR À LYON SEM (45 ) M (79 ) 3080
 85 Johan BERNARD 02:58:27  SEM (46 ) M (80 ) 3623
 86 Etienne ABELLO 02:58:33  SEM (47 ) M (81 ) 3093
 87 Pierre GAUTHIER 02:59:40 JOUPICLUB SEM (48 ) M (82 ) 3025
 88 Jean-Marc MOULENE 03:00:10  M2M (4 ) M (83 ) 3317
 89 Grégoire LUMINET 03:00:16  SEM (49 ) M (84 ) 3796
 90 Pascal GALLAND 03:00:20 EATT HERBASSE M5M (1 ) M (85 ) 3160
 91 Alexandre BRUYERE 03:00:32  SEM (50 ) M (86 ) 3373
 92 Raphael MARESCAUX 03:01:14  M0M (17 ) M (87 ) 3067
 93 Mathieu MOULIN 03:01:30  SEM (51 ) M (88 ) 3326
 94 Alexis DELRIEU 03:01:31 AR PARIS EST SEM (52 ) M (89 ) 3017
 95 Alexandre MADOIRE 03:01:32  M3M (6 ) M (90 ) 3318
 96 Julien PLATEL 03:01:45  SEM (53 ) M (91 ) 3205
 97 Theo TARDIEU 03:02:19  SEM (54 ) M (92 ) 3181
 98 Alcé RIONDET 03:02:52  SEM (55 ) M (93 ) 3019
 99 Pascal MAYER 03:02:55 ATHLE NIMES 30 M3M (7 ) M (94 ) 3311
 100 Rémi BARTHELEMY-BLANC 03:03:42 LA BOITE À SKIS M0M (18 ) M (95 ) 3279
 101 Bastien FEUGIER 03:03:47 TEAM GUENILLES SEM (56 ) M (96 ) 3103
 102 Delphine PENIN 03:03:50  M0F (2 ) F (6 ) 3063
 103 Adrien EISENLOHR 03:04:02  SEM (57 ) M (97 ) 3413
 104 Bertrand BERTHOLIER 03:04:16  SEM (58 ) M (98 ) 3069
 105 Carole SOUCHON 03:04:18 FAC ANDREZIEUX M2F (1 ) F (7 ) 3008
 106 Stéphanie GROSS 03:04:59 AVOC M2F (2 ) F (8 ) 3302
 107 Xavier VIFQUAIN 03:05:00 SCAP MONTELIMAR M2M (5 ) M (99 ) 3162
 108 Loïc JOSEPH 03:05:26  SEM (59 ) M (100 ) 3034
 108 Theo DELADERRIERE 03:05:26  SEM (59 ) M (100 ) 3530
 110 Rodolphe DENIS 03:05:32  SEM (61 ) M (102 ) 3249
 111 Gabriel DIENY 03:05:41  SEM (62 ) M (103 ) 3254
 112 Baptiste LE ROLLAND 03:05:49 AS BOUGUENAIS-REZE M0M (19 ) M (104 ) 3287
 113 Guillaume PARQUET 03:05:53  SEM (63 ) M (105 ) 3226
 114 Elsa DUTEL 03:06:37  M0F (3 ) F (9 ) 3070
 115 Jérémy DUMOULIN 03:07:08  SEM (64 ) M (106 ) 3375
 116 Jonathan DE FLAUGERGUES 03:07:14  M0M (20 ) M (107 ) 4202
 117 Julien BOULET 03:07:26  M1M (6 ) M (108 ) 4172
 118 Sylvestre ROCHE 03:07:40  M2M (6 ) M (109 ) 3138
 119 Michel TOUVIER 03:07:43  M1M (7 ) M (110 ) 3499
 120 Quentin VIDIL 03:07:49  SEM (65 ) M (111 ) 3223
 121 Mathieu QUENARD 03:07:55  M0M (21 ) M (112 ) 3272
 122 Thibault ROLLAND 03:08:24  M0M (22 ) M (113 ) 3402
 123 Nadege ALLESINAZ 03:08:33  M2F (3 ) F (10 ) 3265
 124 Timothee HUMBERT 03:08:39  SEM (66 ) M (114 ) 4185
 125 Eddy GRANCHAMP 03:09:00 PRVR M1M (8 ) M (115 ) 3236
 126 Valérie BERGER 03:09:32 FAC ANDREZIEUX M2F (4 ) F (11 ) 3111
 127 Benoît ROUILLY 03:09:37  M0M (23 ) M (116 ) 3342
 128 Laurence MAILLAND 03:09:41  M3F (2 ) F (12 ) 3410
 129 Rodrigue AVILES 03:10:14 SAINT NAZAIRE LES EYMES M2M (7 ) M (117 ) 3090
 130 Lucie RADIX 03:10:15 COURIR À LYON SEF (3 ) F (13 ) 3683
 131 Baptiste BRIONNE 03:10:28  SEM (67 ) M (118 ) 3403
 132 Christophe GASIERO 03:10:45 AC SASSENAGE M4M (2 ) M (119 ) 3331
 133 Steven CARDIN 03:10:49  SEM (68 ) M (120 ) 3079
 134 Adrien CORDIER 03:10:54  ESM (5 ) M (121 ) 3647
 135 Clotilde BUKATO 03:10:55  SEF (4 ) F (14 ) 3526
 136 Antoine BERTHONNEAU 03:10:56  SEM (69 ) M (122 ) 3775
 137 Yohann MANGEOT 03:11:03  M0M (24 ) M (123 ) 4060
 138 Frédéric FILSER 03:11:27 FAT BOY TEAM M1M (9 ) M (124 ) 4187
 139 Bastien GARCIA 03:11:43 ASPARUN MEYLAN SEM (70 ) M (125 ) 3327
 140 Wahl MATHIAS 03:11:50  SEM (71 ) M (126 ) 3371
 141 Olivier DRECQ 03:12:02  M3M (8 ) M (127 ) 3142
 142 Martin PFLUMIO 03:12:02 RIM MOMMENHEIM M3M (9 ) M (128 ) 3257
 143 Mathieu MANEQUIN 03:12:25  M0M (25 ) M (129 ) 3266
 144 Gabin FARAMA 03:12:31  ESM (6 ) M (130 ) 3046
 145 Etienne MARTIN 03:12:40 FOUL&ES LYON-CHAPONOST SEM (72 ) M (131 ) 3129
 146 Stephane GARNIER 03:12:46 FAC ANDREZIEUX M3M (10 ) M (132 ) 3380
 147 Eric MAZUET 03:12:56 ORMA M4M (3 ) M (133 ) 3062
 148 Laurine MAIRE 03:12:56  SEF (5 ) F (15 ) 3049
 149 Clément BASTIE 03:13:12  SEM (73 ) M (134 ) 4214
 150 Sébastien TONGHINI 03:13:19  M2M (8 ) M (135 ) 3430
 151 Gerald RECH 03:13:25 LES FOULEES PELISSANNAISES M4M (4 ) M (136 ) 3989
 152 Jules MIGNOT 03:13:26  M0M (26 ) M (137 ) 3052
 153 Lucas DEHOVE 03:13:36  M0M (27 ) M (138 ) 3472
 154 Quentin REGAL 03:13:39  SEM (74 ) M (139 ) 3225
 155 Melvyn AYMOZ 03:13:44  SEM (75 ) M (140 ) 3639
 156 Lionel PINTO DE JESUS 03:14:09  SEM (76 ) M (141 ) 3404
 157 Ludivine HAESAERT 03:14:30  M1F (2 ) F (16 ) 3509
 158 Sylvian BERTEAUX 03:14:41  M4M (5 ) M (142 ) 3110
 159 Benjamin PLASSE 03:14:42  SEM (77 ) M (143 ) 3377
 160 Sebastien DEVILLE 03:14:44 DMA M2M (9 ) M (144 ) 3336
 161 William CHOPIN 03:14:49  M2M (10 ) M (145 ) 3777
 162 Marie VOISIN 03:14:56 JAMG PARIGNÉ L EVÊQUE SEF (6 ) F (17 ) 3425
 163 Mickaël CHAMBLAS 03:15:14 ASVEL M0M (28 ) M (146 ) 3395
 164 Aurélien TETREL 03:15:14 PRVR SEM (78 ) M (147 ) 3057
 165 Aurélie MAZARGUIL 03:15:22 FOOTING RAMBERTOIS M1F (3 ) F (18 ) 3867
 166 Thomas FRANCOIS 03:15:31  M0M (29 ) M (148 ) 3701
 167 Léa ROGY 03:15:38  SEF (7 ) F (19 ) 3324
 168 Robin BRICAGE 03:15:46 US PALAISEAU TRIATHLON SEM (79 ) M (149 ) 4213
 169 Pierre-Etienne GUYONNET 03:15:50 WATER SOCCER RIORGES SEM (80 ) M (150 ) 3072
 170 Jean-Philippe BOIS 03:15:53 ASC MIONNAY M3M (11 ) M (151 ) 3851
 171 Loïc BIDAUD 03:16:07 ST SO COURT M0M (30 ) M (152 ) 3807
 172 Herve SOYARD 03:16:16  M4M (6 ) M (153 ) 3264
 173 Etienne SCHOELER 03:16:31  SEM (81 ) M (154 ) 3355
 174 Ambroise MASSART 03:16:32  SEM (82 ) M (155 ) 3786
 175 Bernard COLAS 03:16:34 JOCEL M5M (2 ) M (156 ) 3159
 176 Simon ROUX 03:16:45 ALPI MOTION / TRACS M0M (31 ) M (157 ) 3084
 177 Frederic LETANG 03:17:00  SEM (83 ) M (158 ) 3660
 178 Michael DAINES 03:17:34 TT2G M1M (10 ) M (159 ) 3139
 179 Thierry PERRIN 03:17:41  M2M (11 ) M (160 ) 3436
 180 Guillaume BERBEL 03:17:42  M0M (32 ) M (161 ) 4177
 181 Timothée ROUGER 03:17:47  SEM (84 ) M (162 ) 3106
 182 Guillaume BREDY 03:17:59  M0M (33 ) M (163 ) 3298
 183 Alexis BEJEAN 03:18:00  SEM (85 ) M (164 ) 3092
 184 Julien GONIN 03:18:02  SEM (86 ) M (165 ) 3096
 185 Salvatore D ANDREA 03:18:15 DÉCINES MEYZIEU ATHLÉTISME M4M (7 ) M (166 ) 3309
 186 Olivier PRIN 03:18:20 TEAM GOURLU M2M (12 ) M (167 ) 3184
 187 Yoan DEVIS 03:18:21  SEM (87 ) M (168 ) 3036
 188 Romain BOULET 03:18:22  M1M (11 ) M (169 ) 3749
 189 Romain FRITZ 03:18:38  SEM (88 ) M (170 ) 3216
 190 Thomas BLANGARIN 03:19:34  ESM (7 ) M (171 ) 3381
 191 Fabrice POPELARD 03:19:36 PRVR M4M (8 ) M (172 ) 3058
 192 Jonathan DOUBET 03:19:39 RUN PDC M1M (12 ) M (173 ) 3534
 193 Guillaume DRAP 03:19:42  M1M (13 ) M (174 ) 3393
 194 François ESCOLA 03:19:42  SEM (89 ) M (175 ) 4170
 195 Charles ROUX 03:20:00 DOAAT CPO SEM (90 ) M (176 ) 3193
 196 Caroline MATHIEU 03:20:02 RSSC ATHLE ST CYR SUR LOIRE M0F (4 ) F (20 ) 3455
 197 Maxime GERIN 03:20:03  SEM (91 ) M (177 ) 3358
 198 Benoit COMTE 03:20:14 CLASQUIN M2M (13 ) M (178 ) 3773
 199 Driss OUACHEN 03:20:21  M2M (14 ) M (179 ) 3134
 200 Alice KNEIP 03:20:25 COURIR À LYON SEF (8 ) F (21 ) 3345
 201 William JOSEPH 03:20:28  M2M (15 ) M (180 ) 3081
 202 Sylvestre GAUTIER 03:20:40 GMPR M1M (14 ) M (181 ) 3604
 203 Guillaume JACQUIER 03:20:47 ASVEL VILLEURBANNE SEM (92 ) M (182 ) 3253
 204 Yoann LANGOU 03:20:47 EA CREIL SEM (93 ) M (183 ) 4025
 205 Adriane CLERC 03:20:51 CAF LYON SEF (9 ) F (22 ) 3365
 206 Franck LEVEUGLE 03:20:57  M0M (34 ) M (184 ) 3241
 207 Yann LACHEVER 03:21:06  SEM (94 ) M (185 ) 3014
 208 Emmanuel MOUTON 03:21:19  SEM (95 ) M (186 ) 3366
 209 Flore CAVALLARO 03:21:38 CAF M0F (5 ) F (23 ) 3201
 210 Damien GACHET 03:21:46 AS EFFIAT / MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE SEM (96 ) M (187 ) 3175
 211 Charlotte YGER 03:21:49  SEF (10 ) F (24 ) 4173
 212 Victorine CAU 03:22:20  SEF (11 ) F (25 ) 3235
 213 Anaëlle HENRY 03:22:26 SAINT SO COURT SEF (12 ) F (26 ) 3644
 214 Romain BRET 03:22:26  M0M (35 ) M (188 ) 3799
 215 Alain PAPET-LEPINE 03:22:34  M3M (12 ) M (189 ) 3576
 216 Silvère BRUNET-MANQUAT 03:22:44 CAPRG M1M (15 ) M (190 ) 3313
 217 Armando GONCALVES 03:23:13  M3M (13 ) M (191 ) 3078
 218 Jonathan DUBUT 03:23:39  M0M (36 ) M (192 ) 3212
 219 Mathieu CARRIE 03:23:39  M0M (37 ) M (193 ) 3207
 220 Lucas GENIN 03:23:55  SEM (97 ) M (194 ) 3346
 221 Tony JAUME 03:24:02 TALLA TEAM M2M (16 ) M (195 ) 3156
 222 Christophe PLANQUETTE 03:24:35 CAPRUNNING M3M (14 ) M (196 ) 3018
 223 Sandra MARTELLI MICHEL 03:24:35 CAP RUNNING IGNY M2F (5 ) F (27 ) 3147
 224 Maxime SOUQUET 03:24:53  SEM (98 ) M (197 ) 3263
 225 Camille LAFITTE 03:25:04  SEF (13 ) F (28 ) 3133
 226 Bruno PUGLISI 03:25:11  M2M (17 ) M (198 ) 3228
 227 Matthias MADE 03:25:18  SEM (99 ) M (199 ) 3845
 228 Vincent DAGUET 03:25:24 COUREURS DE JANNEYRIAS M5M (3 ) M (200 ) 3828
 229 Willy BERRUYER 03:25:28  SEM (100 ) M (201 ) 3666
 230 Alexandre NEAU 03:25:36 ENA ATHLÉTISME SEM (101 ) M (202 ) 3829
 231 Anthony MEGACHE 03:25:41  M0M (38 ) M (203 ) 3729
 232 Julien FAIVRE 03:25:51  M2M (18 ) M (204 ) 3338
 233 Murielle FAIVRE 03:25:53  M2F (6 ) F (29 ) 3337
 234 Anil NARASSIGUIN 03:25:55  SEM (102 ) M (205 ) 3984
 235 Nicole JOSEPH 03:25:57  M4F (1 ) F (30 ) 3186
 236 Antoine RAMAIOLI 03:26:07  SEM (103 ) M (206 ) 3333
 237 Michel CASTIGLION 03:26:33 TAILLEFER TRAIL TEAM M3M (15 ) M (207 ) 3028
 238 Lucie PACOT 03:26:50  SEF (14 ) F (31 ) 3332
 239 Samuel GENSE 03:26:52 CA2S M3M (16 ) M (208 ) 4198
 240 Sylvie LUTZ 03:27:03 ANA WANTZENAU M2F (7 ) F (32 ) 3247
 241 Christian CASTELLANI 03:27:15 COURIR À SAUSSET M5M (4 ) M (209 ) 4158
 242 Sebastien SEGURA 03:27:41  M1M (16 ) M (210 ) 4184
 243 Romain CHEDAL-ANGLAY 03:27:45 F2V M1M (17 ) M (211 ) 3821
 244 Emilie ELOPHE 03:27:50 DECINES MEYZIEU ATHLETISME M1F (4 ) F (33 ) 3458
 245 Cédric BUSSEUIL 03:27:55 SAINT MATHIEU ATHLETIC M2M (19 ) M (212 ) 3012
 246 Julien MARTINEZ 03:28:06  M1M (18 ) M (213 ) 3260
 247 Karin GHIO 03:28:16 RIA CHAMPAGNIER M2F (8 ) F (34 ) 3372
 248 Martin BRIET 03:28:17  SEM (104 ) M (214 ) 3674
 249 Baptiste DUMAS 03:28:28 DMA M0M (39 ) M (215 ) 3114
 250 Arnaud POULTEAU 03:28:34  SEM (105 ) M (216 ) 3367
 251 Adele SANDOT 03:29:17  SEF (15 ) F (35 ) 4167
 252 Elsa GUILLOT-JEROME 03:29:27 BLABLARUN BJ SEF (16 ) F (36 ) 3405
 253 Jordan PIET 03:29:29  SEM (106 ) M (217 ) 3280
 254 Théo PEILLON 03:29:31  SEM (107 ) M (218 ) 3339
 255 Aymeric MAROS 03:29:35  SEM (108 ) M (219 ) 3316
 256 Nicolas FARAMAZ 03:29:47 SKI CLUB ST LÉGER LES MÉLÈZES M2M (20 ) M (220 ) 3768
 257 Caroline FARAMAZ 03:29:47 SKI CLUB ST LÉGER LES MÉLÈZES M2F (9 ) F (37 ) 3769
 258 Franck LORENTE 03:29:49 RIA CHAMPAGNIER M4M (9 ) M (221 ) 3322
 259 Alexis DOMELAND 03:29:58  SEM (109 ) M (222 ) 3384
 260 Thomas DOMELAND 03:29:58  SEM (110 ) M (223 ) 3383
 261 Bastien RAMA 03:29:59  M0M (40 ) M (224 ) 3315
 262 Laetitia GAY 03:30:10  M2F (10 ) F (38 ) 3627
 263 Tessilia GAUZENS- CHIESA 03:30:15 COURIR À LYON SEF (17 ) F (39 ) 3673
 264 Tristan TAILLARD 03:30:47  SEM (111 ) M (225 ) 3467
 265 Carla LAMBERT 03:30:48  SEF (18 ) F (40 ) 3776
 266 Guillaume CHEVALIER 03:30:52  SEM (112 ) M (226 ) 3120
 267 Clement CLEDAT 03:30:54  SEM (113 ) M (227 ) 4146
 268 Julien D AMICO 03:31:08  SEM (114 ) M (228 ) 3881
 269 Sylvere CAVE 03:31:20 PNT M2M (21 ) M (229 ) 3651
 270 Ludovic PERRIN-PATRAS 03:31:20 PNT M2M (22 ) M (230 ) 3650
 271 Sylvain DIGONNET 03:31:45  SEM (115 ) M (231 ) 3803
 272 Julien CHAMBAUD 03:31:46  M1M (19 ) M (232 ) 3232
 273 Raphael MERMOND 03:32:12  M3M (17 ) M (233 ) 3494
 274 Julien ROUILLARD 03:32:12  M0M (41 ) M (234 ) 3132
 275 Johanna GOUDET 03:32:16 TEAM JOUVANCE SEF (19 ) F (41 ) 3128
 276 Olivier FAVRE 03:32:18 LES TUCHES M2M (23 ) M (235 ) 3224
 277 Nicolas CROCHON 03:32:20  M0M (42 ) M (236 ) 4160
 278 Francois PAUWELS 03:32:21  M0M (43 ) M (237 ) 3840
 279 Frédéric POIRIER 03:32:40  M5M (5 ) M (238 ) 3191
 280 Matthieu PATURANGE 03:32:52  M0M (44 ) M (239 ) 3891
 281 Anatole DESTHIEUX 03:32:53  SEM (116 ) M (240 ) 3961
 282 Antoine MOUZY 03:33:06  M0M (45 ) M (241 ) 3663
 283 Valentin GOBERT 03:33:22  SEM (117 ) M (242 ) 3662
 284 Louis KIEFFER 03:33:31  SEM (118 ) M (243 ) 3781
 285 Loïc LE BOURDONNEC 03:33:33 ORMA M1M (20 ) M (244 ) 3233
 286 Rachelle LAUNAY 03:33:33 ORMA M2F (11 ) F (42 ) 3219
 287 Gérard COURROY 03:33:40 JAMG PARIGNÉ L EVÊQUE M4M (10 ) M (245 ) 3146
 288 Kelly LECHERE 03:33:57 TEAM LECHERE M0F (6 ) F (43 ) 3505
 289 Jean Philippe COMBAZ 03:33:59  M3M (18 ) M (246 ) 3506
 290 Romain LEGAL 03:34:03  M0M (46 ) M (247 ) 3440
 291 Florine ARDUIN 03:34:05 EATT HERBASSE M0F (7 ) F (44 ) 3154
 292 Blandine DAVAL-POMMIER 03:34:07 SEPAIMPOSSIBLE M3F (3 ) F (45 ) 3203
 293 Nora DAVAL-POMMIER 03:34:07  ESF (1 ) F (46 ) 3202
 293 Danisse DELOUMEAUX 03:34:07 COURIR À LYON SEM (119 ) M (248 ) 3211
 295 Pierre-Olivier DURAND 03:34:15 TALLA´TEAM M2M (24 ) M (249 ) 3157
 296 Sylvain ROVEDA 03:34:19  SEM (120 ) M (250 ) 3552
 297 Pierrick BONENFANT 03:34:27  M2M (25 ) M (251 ) 3565
 298 Marine PIZAY 03:34:30  SEF (20 ) F (47 ) 3301
 299 Lucas MAISSE 03:34:30  SEM (121 ) M (252 ) 4017
 300 Matthieu BOUVIER 03:34:38  SEM (122 ) M (253 ) 3681
 301 Alexis GIRAUD 03:34:43  M0M (47 ) M (254 ) 3290
 302 Julien CHARYK 03:34:43 RSSC ATHLÉTISME M0M (48 ) M (255 ) 3026
 303 Jerome CUTAYAR 03:34:53  SEM (123 ) M (256 ) 3871
 304 Esther FONTANAY 03:34:54  SEF (21 ) F (48 ) 3686
 305 Jérôme BAUDEGARD 03:35:08  M0M (49 ) M (257 ) 4195
 306 Laëtitia RIEU 03:35:09 F2V FOULÉE DE VARCES ET VIF M1F (5 ) F (49 ) 3361
 307 Jihane KIMAKHE 03:35:27  SEF (22 ) F (50 ) 4001
 308 Cédric HERBAUDIERE 03:35:28  M1M (21 ) M (258 ) 4080
 309 William GUICHARD 03:35:33  SEM (124 ) M (259 ) 3217
 310 Guillaume BRIAND 03:35:36  SEM (125 ) M (260 ) 3320
 311 Ludovic DESGRANGES 03:36:09  SEM (126 ) M (261 ) 3119
 312 Hugo BASSIGNANI 03:36:13  ESM (8 ) M (262 ) 3570
 313 Sebastien ROUX 03:36:21 ST SO COURT M2M (26 ) M (263 ) 3278
 314 Laetitia RAVOIRE 03:36:32 RUN IN ANNECY M1F (6 ) F (51 ) 3563
 315 Julie JOURNET 03:37:05  SEF (23 ) F (52 ) 3875
 316 Bastien AUGIER 03:37:13  SEM (127 ) M (264 ) 3917
 317 Antoine HOUSEAUX 03:37:16 T319841 SEM (128 ) M (265 ) 3340
 318 Michel PIRES 03:37:35  M2M (27 ) M (266 ) 3382
