Résultats Triathlon de Thonon
Triathlon M - 14-07-2013

367 participants dont 8 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 67  FAURE Yannick 2:31:43 Rillieux Triathlon 26:34 (88) 1:23:02 (95) 42:07 (37) M (64) - S4M (13) M 365
 70  BRESSIEUX Arnaud 2:32:42 Rillieux Triathlon 26:51 (97) 1:20:06 (72) 45:46 (81) M (67) - S2M (7) M 25
 93  BLOUQUY Nicolas 2:36:37 Rillieux Triathlon 25:50 (74) 1:25:42 (137) 45:05 (72) M (88) - V1M (24) M 353
 100  PALLANCHARD Bruno 2:39:04 Rillieux Triathlon 27:21 (104) 1:25:22 (130) 46:22 (89) M (94) - V1M (26) M 300
 124  SIMONOT Laurent 2:43:43 Rillieux Triathlon 27:01 (100) 1:24:59 (122) 51:44 (163) M (117) - V2M (10) M 67
 138  DEGRUSON Samuel 2:45:52 Rillieux Triathlon 29:51 (174) 1:24:16 (107) 51:46 (164) M (130) - V1M (35) M 314
 169  SEGURA Christophe 2:50:42 Rillieux Triathlon 26:28 (82) 1:31:11 (204) 53:04 (194) M (160) - V1M (46) M 194
 178  MOUETTE Edouard 2:52:04 Rillieux Triathlon 32:55 (253) 1:30:32 (195) 48:37 (122) M (168) - S2M (26) M 175

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 MALLEBAY Nicolas 2:06:30 Lievin Tc 21:03 (10) 1:10:02 (1) 35:26 (1) M (1) - S2M (1) M 2
 2 REBEYROTTE Théo 2:08:20 Asvel Triathlon 19:01 (3) 1:11:16 (3) 38:05 (6) M (2) - S2M (2) M 345
 3 SAYER Thomas 2:08:47 Eca Chaumont Triathlon 18:19 (2) 1:12:00 (5) 38:29 (8) M (3) - S1M (1) M 277
 4 ESPITALIER Sebastien 2:09:44 Team Mermillod Triathlon 21:05 (11) 1:10:52 (2) 37:48 (5) M (4) - S4M (1) M 324
 5 DUPONT Philippe 2:10:23 Team Mermillod Triathlon 20:16 (8) 1:12:32 (7) 37:36 (4) M (5) - V1M (1) M 3
 6 PILATTE Cyril 2:12:12 Esmgo Triathlon 19:34 (4) 1:13:15 (9) 39:23 (14) M (6) - V1M (2) M 226
 7 PASTEUR Robin 2:12:40 Saint Raphael 18:16 (1) 1:12:06 (6) 42:18 (41) M (7) - S1M (2) M 1
 8 LAVAUT Raoul 2:13:14 Lievin Tc 20:31 (9) 1:13:52 (12) 38:52 (9) M (8) - S3M (1) M 5
 9 FANTOLI Olivier 2:13:29 Team Mermillod Triathlon 20:09 (5) 1:12:43 (8) 40:39 (26) M (9) - V1M (3) M 327
 10 DELDOSSI Yoann 2:13:35 Team Mermillod Triathlon 22:40 (18) 1:14:46 (16) 36:11 (2) M (10) - S4M (2) M 328
 11 PAVAILLER Sébastien 2:14:03 Chambery Triathlon 20:10 (6) 1:14:47 (17) 39:07 (10) M (11) - S1M (3) M 366
 12 SENOTIER Kevin 2:14:09 Tc Lievin 20:13 (7) 1:14:49 (18) 39:07 (11) M (12) - S3M (2) M 4
 13 BERTHÉ Benoit 2:15:12 Les Hydros 23:03 (22) 1:13:58 (13) 38:12 (7) M (13) - S3M (3) M 223
 14 ANTOINE Philippe 2:16:56 Team Mermillod Triathlon 21:44 (15) 1:15:59 (27) 39:14 (13) M (14) - S4M (3) M 221
 15 BIRAT Jean-Marc 2:17:23 Asvel Triathlon 24:25 (41) 1:13:47 (11) 39:11 (12) M (15) - S4M (4) M 349
 16 BOUDIN Christophe 2:17:31 Team Mermillod Triathlon 21:07 (12) 1:16:00 (28) 40:25 (24) M (16) - V1M (4) M 325
 17 ARCHAMBAULT Pierre-Yves 2:18:54 Team Argon 18 Aix Savoie Triathlon 23:55 (36) 1:13:46 (10) 41:14 (30) M (17) - S4M (5) M 225
 18 LAROCHE Camille 2:19:26 Alligators Seynod Triathlon 25:20 (61) 1:16:58 (39) 37:09 (3) M (18) - S3M (4) M 338
 19 RENOU Nicolas 2:20:38 Amberieu Triathlon 23:43 (31) 1:15:15 (22) 41:41 (33) M (19) - S3M (5) M 355
 20 RICHARD Yann 2:20:40 Bourg En Bresse Triathlon 23:10 (23) 1:14:57 (20) 42:34 (44) M (20) - S3M (6) M 311
 21 PHILIBERT Eric 2:20:45 Aix Savoie Triathlon 24:46 (49) 1:15:41 (26) 40:19 (22) M (21) - S4M (6) M 261
 22 LEFRANC Olivier 2:21:01 Asvel Triathlon 21:31 (13) 1:19:02 (59) 40:28 (25) M (22) - V2M (1) M 350
 23 RUSCONI Mickaël 2:21:33 Alligators Seynod Triathlon 24:14 (38) 1:14:16 (14) 43:04 (50) M (23) - S1M (4) M 336
 24 DELICOURT Stephane 2:21:35 Trialp Moirans 24:48 (50) 1:14:42 (15) 42:07 (36) M (24) - S4M (7) M 251
 25 VIAL Jérôme 2:21:45 Bourg En Bresse Triathlon 23:52 (33) 1:16:19 (30) 41:34 (32) M (25) - V2M (2) M 386
 26 SCHEER Yann 2:21:51 Habsheim Tri Club 24:21 (40) 1:14:56 (19) 42:35 (45) M (26) - S3M (7) M 64
 27 BOMBLED Samuel 2:21:57 Alligators Seynod Triathlon 23:18 (25) 1:16:30 (32) 42:10 (38) M (27) - V1M (5) M 339
 28 REVEILLARD Philippe 2:22:03 License Swisstriatlon 22:59 (21) 1:17:15 (43) 41:50 (34) M (28) - V3M (1) M 198
 29 LESEUR Jany 2:22:18 Dijon Triathlon 25:30 (63) 1:16:55 (38) 39:54 (18) M (29) - S2M (3) M 167
 30 CORONADO Jean Yves 2:22:29 Vaulx En Velin Triathlon 29:45 (172) 1:11:23 (4) 41:21 (31) M (30) - V2M (3) M 206
 31 GAUTHIER Thomas 2:22:39 Les Milles Pattes Triathlon Grenoble 24:39 (48) 1:18:36 (56) 39:25 (15) M (31) - S4M (8) M 286
 32 MARTIN Nicolas 2:22:54 Trisaleve 23:14 (24) 1:15:41 (25) 44:01 (60) M (32) - S4M (9) M 233
 33 PEILLEX Nathalie 2:23:30 Aix Savoie Triathlon 23:36 (30) 1:17:36 (47) 42:18 (40) F (1) - V1F (1) F 11
 34 CADET Jose 2:23:47 Free Iron Team 25:49 (72) 1:17:16 (44) 40:42 (27) M (33) - V1M (6) M 45
 35 BELVILLE Emeric 2:24:10 Aix Savoie Triathlon 23:53 (34) 1:16:30 (33) 43:48 (56) M (34) - S1M (5) M 158
 36 NOYER Thibault 2:24:16 Vallons de La Tour 27:02 (101) 1:17:05 (41) 40:09 (21) M (35) - V1M (7) M 165
 37 LEROY Sebastien 2:24:33 Tnt Ezanville 21:35 (14) 1:17:41 (48) 45:18 (76) M (36) - V1M (8) M 210
 38 THIRY Richard 2:24:44 Metz Triathlon 23:35 (29) 1:17:03 (40) 44:07 (62) M (37) - V1M (9) M 280
 39 FOURNIER Dominique 2:24:52 Bourg En Bresse Triathlon 23:23 (26) 1:18:39 (57) 42:51 (47) M (38) - V3M (2) M 202
 40 DUCRET Richard 2:25:07 Alligators Seynod Triathlon 25:37 (66) 1:15:12 (21) 44:19 (66) M (39) - S1M (6) M 332
 41 KRIZAN Alexandre 2:25:11 Publier Triathlon 25:44 (68) 1:19:56 (71) 39:32 (16) M (40) - S2M (4) M 260
 42 MOUTIN Olivier 2:25:24  21:57 (16) 1:19:19 (64) 44:09 (63) M (41) - S1M (7) M 52
 43 NEZZAR Karim 2:25:35 Drancy Triathlon 28:33 (134) 1:16:40 (37) 40:22 (23) M (42) - V1M (10) M 196
 44 LACAILLE Franck 2:25:46 Alligators Seynod Triathlon 22:41 (19) 1:18:35 (55) 44:31 (67) M (43) - S4M (10) M 335
 45 ANDRIEU Emmanuel 2:25:56 Dijon Triathlon 26:48 (95) 1:16:17 (29) 42:52 (48) M (44) - V1M (11) M 49
 46 MANIN Lionel 2:26:28 Asvel Triathlon 24:26 (42) 1:18:42 (58) 43:21 (53) M (45) - V1M (12) M 347
 47 DUCRET David 2:26:37 Alligators Seynod Triathlon 24:35 (47) 1:19:50 (70) 42:13 (39) M (46) - S1M (8) M 331
 48 CHOLLET Maya 2:26:54 Wildcats Triathlon Team 22:27 (17) 1:21:54 (88) 42:33 (43) F (2) - S2F (1) F 382
 49 MIDDLEDITCH James 2:27:01 Triathlon Association Of Singapore 26:35 (89) 1:20:20 (75) 40:07 (20) M (47) - V1M (13) M 37
 50 COLNEL David 2:27:09 Vittel Triathlon 25:37 (65) 1:15:19 (23) 46:14 (87) M (48) - S2M (5) M 100
 51 ANNEN Patrick 2:27:14 Triviera Vevey 23:29 (27) 1:19:09 (62) 44:37 (68) M (49) - V1M (14) M 364
 52 LABALEC Anais 2:27:52 Tri Team Pully 24:31 (44) 1:20:33 (78) 42:49 (46) F (3) - S2F (2) F 375
 53 ORLANDO Roberto 2:28:56 Tmt 28:39 (142) 1:16:40 (36) 43:38 (55) M (50) - V3M (3) M 269
 54 SAYER Michel 2:29:09 Triathlon Epinal Club 29:30 (163) 1:19:47 (69) 39:52 (17) M (51) - V1M (15) M 278
 55 JACQUET Sylvain 2:29:17 Le Mée Sport Triathlon 27:06 (102) 1:15:34 (24) 46:38 (96) M (52) - S2M (6) M 137
 56 MARGAROT Nicolas 2:29:20 Croco D airain Nîmes Triathlon 30:02 (179) 1:19:19 (63) 40:00 (19) M (53) - S4M (11) M 254
 57 GUIGNARD Kévin 2:29:47 Les Alligators Seynod Triathlon 26:36 (91) 1:16:34 (35) 46:38 (97) M (54) - S1M (9) M 140
 58 PETITBON Damien 2:30:32 Triathlon Macon Club 29:38 (168) 1:17:59 (52) 42:55 (49) M (55) - S4M (12) M 234
 59 MATHIEU Lucas 2:30:48 Triathlon Epinal Club 25:21 (62) 1:20:22 (76) 45:06 (73) M (56) - S1M (10) M 369
 60 HANS Matthieu 2:31:04 Issy Triathlon 25:32 (64) 1:17:44 (50) 47:49 (110) M (57) - S3M (8) M 152
 61 FAVIER Eric 2:31:06 Bourg En Bresse Triathlon 27:26 (108) 1:21:42 (86) 41:58 (35) M (58) - V2M (4) M 276
 62 NEGRI Christian 2:31:19 Croco D airain Nîmes Triathlon 27:54 (120) 1:17:25 (45) 46:02 (83) M (59) - V1M (16) M 389
 63 MICHAUD Benoit 2:31:21 Trisaleve 28:02 (122) 1:19:04 (60) 44:16 (65) M (60) - S3M (9) M 232
 64 MATHIEU Laurent 2:31:25 Liberty Bikes 27:13 (103) 1:23:27 (96) 40:45 (28) M (61) - V1M (17) M 181
 65 THEDY Louis 2:31:36 Trisalève Annemasse 25:10 (56) 1:20:37 (79) 45:49 (82) M (62) - S1M (11) M 379
 66 HELDT Igor 2:31:40 Asptt Strasbourg Triathlon 25:02 (53) 1:21:39 (84) 44:59 (70) M (63) - S3M (10) M 73
 67 FAURE Yannick 2:31:43 Rillieux Triathlon 26:34 (88) 1:23:02 (95) 42:07 (37) M (64) - S4M (13) M 365
 68 BESSON Sébastien 2:31:49 Chambery Triathlon 24:33 (45) 1:24:52 (115) 42:24 (42) M (65) - S4M (14) M 173
 69 SANCHEZ MARTORELL Jordi 2:32:16  22:43 (20) 1:20:58 (81) 48:35 (120) M (66) - S3M (11) M 68
 70 BRESSIEUX Arnaud 2:32:42 Rillieux Triathlon 26:51 (97) 1:20:06 (72) 45:46 (81) M (67) - S2M (7) M 25
 71 RAMET Olivier 2:32:54 Alligators Seynod Triathlon 25:06 (55) 1:20:17 (74) 47:32 (109) M (68) - V1M (18) M 342
 72 MALECOT Benoit 2:33:02 Chambery Triathlon 25:02 (52) 1:18:05 (53) 49:56 (137) M (69) - V1M (19) M 298
 73 BEAUCHEF Laurent 2:33:09 Albertville Tarentaise Triathlon 26:53 (98) 1:18:05 (54) 48:12 (116) M (70) - V1M (20) M 195
 74 VACORET Mathilde 2:33:20 Tri Val de Gray 23:29 (28) 1:25:52 (138) 44:00 (59) F (4) - JUF (1) F 255
 75 PERREAU Olivier 2:33:23 Tri Team Pully 25:49 (71) 1:23:30 (97) 44:05 (61) M (71) - S3M (12) M 98
 76 VALFORT Vincent 2:33:29 Amicale Sport Endurance 24:35 (46) 1:24:46 (114) 44:09 (64) M (72) - S2M (8) M 282
 77 ROLLAND Stephane 2:33:46 Tobesport 28:05 (126) 1:17:35 (46) 48:07 (115) M (73) - S4M (15) M 176
 78 MAZZADI Franck 2:33:48 Trisaleve Annemasse 25:53 (76) 1:22:29 (92) 45:27 (77) M (74) - V1M (21) M 247
 79 LAFAY Flavian 2:33:49 Trisalève Annemasse 29:17 (158) 1:16:31 (34) 48:02 (113) M (75) - S1M (12) M 367
 80 CREUX Sophie 2:33:58 Chambery Triathlon 25:19 (60) 1:17:50 (51) 50:50 (148) F (5) - S3F (1) F 10
 81 GREGOIRE Nicolas 2:33:59 Dijon Triathlon 25:56 (77) 1:17:44 (49) 50:20 (144) M (76) - S2M (9) M 242
 82 VAN PARYS Philippe 2:34:15 Saint Priest Triathlon 26:33 (87) 1:24:28 (111) 43:14 (52) M (77) - V1M (22) M 371
 83 DUPRE Julien 2:34:33 Issy Les Moulineaux 28:34 (135) 1:25:02 (123) 40:58 (29) M (78) - S2M (10) M 160
 84 LARCHIER Christophe 2:35:03 Les Hydrocyclopeds 29:16 (157) 1:22:18 (91) 43:30 (54) M (79) - V1M (23) M 204
 85 MOIGNETEAU Pierre 2:35:07 Milles Pattes 30:18 (183) 1:21:41 (85) 43:09 (51) M (80) - S2M (11) M 205
 86 COLIN Régis 2:35:20 Passy Mont-Blanc Triathlon 30:38 (198) 1:19:30 (65) 45:12 (74) M (81) - V2M (5) M 285
 87 RODET Julien 2:35:30 Aco Triathlon 25:52 (75) 1:17:12 (42) 52:27 (176) M (82) - S4M (16) M 146
 88 LEBOURG Guillaume 2:35:34 Triathlon Amberieu En Bugey 29:45 (171) 1:22:02 (90) 43:48 (57) M (83) - S2M (12) M 54
 89 KERRIEN Benoit 2:35:52 Chambery Triathlon 24:26 (43) 1:24:54 (117) 46:33 (93) M (84) - S2M (13) M 352
 90 MACRITCHIE Iain 2:35:58 Geneva Runners 28:43 (146) 1:21:36 (83) 45:41 (80) M (85) - S4M (17) M 84
 91 BATTEFORT Yann 2:36:14 Eppg Traithlon Club 93 29:38 (167) 1:19:43 (67) 46:54 (102) M (86) - V2M (6) M 193
 92 GUIGNARD Brice 2:36:21 Les Alligators Seynod Triathlon 28:34 (136) 1:16:21 (31) 51:27 (159) M (87) - S1M (13) M 139
 93 BLOUQUY Nicolas 2:36:37 Rillieux Triathlon 25:50 (74) 1:25:42 (137) 45:05 (72) M (88) - V1M (24) M 353
 94 BENAVENT Sergio 2:36:57 Genevatriathlon 26:35 (90) 1:24:10 (105) 46:13 (86) M (89) - S4M (18) M 107
 95 HERBÉ Anthony 2:37:23 Triathlon Club Genève 27:23 (105) 1:23:54 (102) 46:08 (84) M (90) - S2M (14) M 94
 96 PITROIS Frederic 2:38:18 Bourg En Bresse Triathlon 26:32 (85) 1:25:13 (126) 46:34 (95) M (91) - S4M (19) M 320
 97 GRIMAUD Corinne 2:38:25 Fontanil Triathlon 25:39 (67) 1:25:40 (135) 47:07 (103) F (6) - V1F (2) F 240
 98 CASTILLE Franck 2:38:52  27:24 (106) 1:24:38 (113) 46:51 (100) M (92) - V1M (25) M 57
 99 CHERMETTE Remi 2:39:00 Tarare Triathlon 26:05 (78) 1:23:41 (99) 49:15 (127) M (93) - S1M (14) M 213
 100 PALLANCHARD Bruno 2:39:04 Rillieux Triathlon 27:21 (104) 1:25:22 (130) 46:22 (89) M (94) - V1M (26) M 300
 101 GAYDOU Fabrice 2:39:13 Trisaleve Annemasse 26:33 (86) 1:21:48 (87) 50:53 (150) M (95) - S4M (20) M 370
 102 DUBAND Olivier 2:39:38 Triathlon Macon Club 32:52 (250) 1:19:35 (66) 47:12 (104) M (96) - V1M (27) M 235
 103 CHAVANNE Blaise 2:39:41 Levallois Triathlon 29:07 (149) 1:26:40 (152) 43:55 (58) M (97) - S2M (15) M 142
 104 GIRARD Arnaud 2:39:46 Genevatriathlon 32:41 (244) 1:20:32 (77) 46:33 (94) M (98) - S3M (13) M 244
 105 LAUNAY Greg 2:39:59  25:11 (57) 1:25:18 (129) 49:30 (129) M (99) - S2M (16) M 400
 106 FAYN Olivier 2:40:03 Chambery Triathlon 27:43 (117) 1:27:05 (159) 45:15 (75) M (100) - V2M (7) M 291
 107 GILLIERON Philippe 2:40:09 Triathlon Club Genève 28:28 (130) 1:22:00 (89) 49:41 (132) M (101) - V4M (1) M 303
 108 HODIN Jérôme 2:40:15 Alligators Seynod Triathlon 29:12 (156) 1:21:21 (82) 49:43 (134) M (102) - S4M (21) M 333
 109 DENNIEL Patrice 2:40:31 Tri Club Valais 26:48 (96) 1:24:22 (108) 49:22 (128) M (103) - V1M (28) M 122
 110 RIVAT François 2:40:34  30:11 (181) 1:23:51 (101) 46:33 (92) M (104) - S4M (22) M 48
 111 OTT David 2:40:42 Vallons de La Tour 27:42 (116) 1:24:03 (103) 48:57 (125) M (105) - S3M (14) M 393
 112 VETTER Rolf 2:40:50 Swiss Triathlon 28:26 (129) 1:22:43 (93) 49:42 (133) M (106) - V2M (8) M 387
 113 BERNARD Benoit 2:40:56 Amicale Sports Endurance Pays Bellegardi 28:18 (127) 1:25:54 (140) 46:44 (98) M (107) - S2M (17) M 217
 114 GAILHOT Jonathan 2:41:52 Vallons de La Tour Triathlon 30:14 (182) 1:26:55 (156) 44:45 (69) M (108) - S1M (15) M 241
 115 CHEVALLET Yoann 2:41:56 Publier Triathlon 32:53 (251) 1:19:05 (61) 49:59 (139) M (109) - S2M (18) M 294
 116 POUSSE Camille 2:42:04 Aix Savoie Triathlon 29:25 (160) 1:22:58 (94) 49:41 (131) F (7) - S2F (3) F 209
 117 POSSETY Frederic 2:42:10 Vaulx En Velin Triathlon 28:36 (138) 1:20:48 (80) 52:46 (187) M (110) - V1M (29) M 321
 118 ALRIC Cyrille 2:42:20 Trisaleve Annemasse 31:06 (203) 1:19:47 (68) 51:28 (160) M (111) - V1M (30) M 246
 119 GOUVIAUX Dominique 2:42:22 Chambéry 23:47 (32) 1:24:12 (106) 54:23 (212) M (112) - V1M (31) M 170
 120 PESSIGLIONE Michaël 2:42:31 Triathl aix 30:45 (201) 1:24:54 (118) 46:52 (101) M (113) - S3M (15) M 211
 121 HERBÉ Denis 2:42:39 Triathlon Club Genève 25:49 (73) 1:26:53 (155) 49:58 (138) M (114) - V3M (4) M 93
 122 PERRIN CONFORT Didier 2:42:55 Mont Blanc Triathlon 29:27 (162) 1:26:09 (143) 47:19 (106) M (115) - V1M (32) M 359
 123 LENNOZ-GRATIN Guy 2:43:37 Albertville Tarentaise Triathlon 30:26 (189) 1:26:46 (153) 46:26 (90) M (116) - V2M (9) M 284
 124 SIMONOT Laurent 2:43:43 Rillieux Triathlon 27:01 (100) 1:24:59 (122) 51:44 (163) M (117) - V2M (10) M 67
 125 FONTAINE Johann 2:43:49 Csgr 30:28 (190) 1:24:56 (119) 48:27 (119) M (118) - V1M (33) M 120
 126 GENOUD Jean François 2:44:08 Tri Club Valais 29:53 (176) 1:24:24 (109) 49:52 (135) M (119) - V3M (5) M 123
 127 LEDENT Grégory 2:44:10 Alligators Seynod Triathlon 25:18 (59) 1:30:16 (190) 48:37 (121) M (120) - V1M (34) M 334
 128 PELLE Gilles 2:44:17 Vallons de La Tour Triathlon 28:03 (124) 1:25:24 (132) 50:50 (149) M (121) - V3M (6) M 297
 129 GRILLET Sébastien 2:44:19 Trisalève 30:55 (202) 1:25:24 (131) 48:01 (112) M (122) - S2M (19) M 82
 130 PHILIPPE Perrine 2:44:39 Beaumont Triathlon 27:31 (112) 1:27:30 (162) 49:39 (130) F (8) - S2F (4) F 113
 131 JASNOWSKI Renaud 2:44:45 Tobesport 32:43 (245) 1:25:15 (128) 46:47 (99) M (123) - S2M (20) M 214
 132 ROLIN Maxime 2:44:53  30:31 (192) 1:20:15 (73) 54:09 (208) M (124) - S1M (16) M 245
 133 LAROSE Olivier 2:44:59 Issy Triathlon 26:37 (92) 1:25:35 (134) 52:49 (188) M (125) - S4M (23) M 44
 134 MARTIN Fabien 2:45:14  26:20 (80) 1:30:42 (198) 48:12 (117) M (126) - S1M (17) M 212
 135 JACQUES Cyril 2:45:17  33:13 (260) 1:26:29 (148) 45:35 (79) M (127) - S2M (21) M 368
 136 OUDIN Stephane 2:45:27 Publier Triathlon 28:37 (140) 1:26:38 (151) 50:13 (141) M (128) - S3M (16) M 159
 137 ANDRE Cyrénus 2:45:36 Alligators Seynod Triathlon 29:36 (166) 1:27:57 (170) 48:04 (114) M (129) - V2M (11) M 343
 138 DEGRUSON Samuel 2:45:52 Rillieux Triathlon 29:51 (174) 1:24:16 (107) 51:46 (164) M (130) - V1M (35) M 314
 139 GREGUS Robert 2:45:55 Tri Geneve 30:35 (195) 1:25:10 (125) 50:10 (140) M (131) - V1M (36) M 72
 140 STEFANSKI Benoit 2:46:06  27:41 (114) 1:24:53 (116) 53:33 (200) M (132) - S4M (24) M 78
 141 AUBIN Christian 2:46:21 Trisalève Annemasse 31:19 (210) 1:28:35 (177) 46:28 (91) M (133) - V2M (12) M 301
 142 CRÉTOUX Pierre 2:46:26 Les Alligators Seynod 32:13 (227) 1:23:34 (98) 50:39 (147) M (134) - V3M (7) M 272
 143 DE SOUZA CANDIA Fernando 2:46:42  25:45 (70) 1:28:56 (180) 52:02 (169) M (135) - S4M (25) M 71
 144 FREY Guyllaume 2:46:42  28:56 (148) 1:25:13 (127) 52:34 (180) M (136) - JUM (1) M 361
 145 LIMAUX Olivier 2:46:57 Astrium Sport Attitude 33:41 (274) 1:24:24 (110) 48:52 (124) M (137) - V1M (37) M 76
 146 GAGIC Laurette 2:47:15 Besançon Triathlon 27:25 (107) 1:31:03 (202) 48:48 (123) F (9) - S3F (2) F 249
 147 VERARD Bruno 2:47:26  31:54 (220) 1:28:15 (173) 47:18 (105) M (138) - V1M (38) M 96
 148 GROSSETETE Jean-Marc 2:47:35 Vaulx En Velin Triathlon 33:53 (277) 1:26:20 (146) 47:22 (107) M (139) - V4M (2) M 322
 149 ROLIN Jean-Sébastien 2:47:37 Cnp 31:28 (213) 1:25:40 (136) 50:30 (145) M (140) - S2M (22) M 144
 150 NEGRELLO Benoît 2:47:41 Asvel Triathlon 26:11 (79) 1:30:25 (192) 51:05 (151) M (141) - V1M (39) M 155
 151 BERNARD Lionel 2:47:49 Saint Priest Triathlon 31:12 (206)    M (142) - V1M (40) M 268
 152 BAUDIN Lionel 2:47:58 Asptt Mulhouse Triathlon 23:55 (35) 1:30:47 (199) 53:17 (196) M (143) - S3M (17) M 299
 153 CUENOT Cédric 2:48:03 Bourg En Bresse Triathlon 31:20 (211) 1:27:39 (164) 49:04 (126) M (144) - S4M (26) M 376
 154 BILLON Frederic 2:48:36 Asptt Mulhouse Triathlon 28:44 (147) 1:29:39 (185) 50:14 (142) M (145) - V1M (41) M 87
 155 GOMEZ Alexis 2:48:56 Vallons de La Tour Triathlon 27:33 (113) 1:35:15 (243) 46:09 (85) M (146) - S1M (18) M 154
 156 BEAUCHER Romain 2:49:01 Tobesport 28:29 (131) 1:28:55 (179) 51:38 (162) M (147) - S3M (18) M 220
 157 SALAMONE Jean-Yves 2:49:01 Aix Savoie Triathlon 29:46 (173) 1:24:35 (112) 54:41 (218) M (148) - S4M (27) M 200
 158 TRIOLO Gérard 2:49:02 Efs Triathlon Rhone Alpes 31:18 (209) 1:26:38 (150) 51:07 (152) M (149) - V2M (13) M 128
 159 MOYROUD Stéphane 2:49:13 Les Hydrocyclopeds 24:17 (39) 1:24:56 (120) 1:00:01 (262) M (150) - V1M (42) M 138
 160 DUMONT David 2:49:14 Aix Savoie Triathlon 30:39 (199) 1:31:08 (203) 47:29 (108) M (151) - V1M (43) M 270
 161 BOGEY Pascal 2:49:27 Aix Savoie Triathlon 33:13 (261) 1:25:03 (124) 51:11 (155) M (152) - V3M (8) M 287
 162 ESSERIC Gaetan 2:49:37 Cosd Triathlon 31:53 (219) 1:25:33 (133) 52:13 (173) M (153) - S3M (19) M 264
 163 BELLINI Yves 2:49:49  26:28 (83) 1:31:52 (215) 51:29 (161) M (154) - V1M (44) M 248
 164 CADILHAC Laurent 2:50:04 Alligators Seynod Triathlon 28:03 (123) 1:26:36 (149) 55:27 (225) M (155) - V1M (45) M 341
 165 POTOCKI Julien 2:50:15 Val D isère Triathlon 33:40 (272) 1:31:30 (208) 45:05 (71) M (156) - S2M (23) M 133
 166 PIAT Jérémie 2:50:16 Publier Triathlon 32:53 (252) 1:26:05 (142) 51:19 (157) M (157) - S2M (24) M 281
 167 KELLER Frederic 2:50:30 Bruyeres Triathlon Duathlon 30:36 (196) 1:24:07 (104) 55:48 (229) M (158) - S2M (25) M 102
 168 TALOUD Frederic 2:50:31  34:59 (297) 1:27:34 (163) 48:00 (111) M (159) - V3M (9) M 266
 169 SEGURA Christophe 2:50:42 Rillieux Triathlon 26:28 (82) 1:31:11 (204) 53:04 (194) M (160) - V1M (46) M 194
 170 SOARES Franck 2:50:44 Trisaleve Annemasse 31:09 (205) 1:27:12 (160) 52:24 (175) M (161) - V1M (47) M 231
 171 ROSTAND Arnaud 2:50:53 Les Hydros 30:19 (184) 1:27:03 (158) 53:32 (199) M (162) - S1M (19) M 135
 172 GILBERT Guillaume 2:51:09 Trisaleve 27:27 (110) 1:32:32 (226) 51:11 (153) M (163) - S4M (28) M 134
 173 PASTEUR Fanny 2:51:13 Tarare Triathlon 27:57 (121) 1:30:10 (189) 53:07 (195) F (10) - S1F (1) F 215
 174 DOY Jerome 2:51:23 Tryverdon 29:34 (164) 1:29:37 (184) 52:12 (172) M (164) - S4M (29) M 41
 175 PUILL Julien 2:51:47  30:24 (187) 1:33:07 (229) 48:17 (118) M (165) - S3M (20) M 34
 176 BUET Gerald 2:51:54  28:36 (137) 1:25:56 (141) 57:23 (245) M (166) - V2M (14) M 356
 177 FILLON Patrick 2:51:56 Triathlon Amberieu En Bugey 29:34 (165) 1:28:07 (172) 54:16 (210) M (167) - S3M (21) M 50
 178 MOUETTE Edouard 2:52:04 Rillieux Triathlon 32:55 (253) 1:30:32 (195) 48:37 (122) M (168) - S2M (26) M 175
 179 SYLLA Cédric 2:52:09 Triathlon Club Nantais 32:30 (238) 1:27:44 (166) 51:56 (168) M (169) - V1M (48) M 391
 180 DUPUIS Fabien 2:52:15 Montceau-Triathlon 29:26 (161) 1:28:53 (178) 53:57 (205) M (170) - S3M (22) M 258
 181 RABUSSEAU Boris 2:52:35 Tri Genève 24:11 (37) 1:23:45 (100) 1:04:40 (293) M (171) - V1M (49) M 390
 182 FAUSSURIER Pierre 2:52:37 X3s 33:59 (280) 1:26:16 (145) 52:22 (174) M (172) - S2M (27) M 178
 183 DEMESLAY Ronan 2:52:41 Saint Priest Triathlon 26:32 (84) 1:33:15 (232) 52:55 (189) M (173) - S2M (28) M 216
 184 URTH Bruno 2:52:58 Asmse Tri 42 26:44 (93) 1:31:55 (216) 54:20 (211) M (174) - V3M (10) M 295
 185 GENDRON Antoine 2:53:07 Les Hydros 30:33 (194) 1:27:15 (161) 55:21 (223) M (175) - V1M (50) M 358
