|
1 | IVANOU Aliaksei | 03:40:08 | | 1-SE M | 39 |
2 | GRANDELIS Tullio | 03:41:02 | | 1-V1 M | 5 |
3 | CATTANEO Marco | 03:41:03 | | 2-V1 M | 1 |
4 | BONALDI Sergio | 03:41:22 | | 3-V1 M | 68 |
5 | CARRARA Bruno | 03:41:47 | | 4-V1 M | 6 |
6 | DUFOURD Bonoit-Gilles | 03:43:32 | VILLARD S/ BOEGE | 2-SE M | 82 |
7 | DUVILLARD Robin | 03:44:11 | VILLARD DE LANS | 3-SE M | 7 |
8 | PERILLAT Yvan | 03:48:17 | GRAND BORNAND SC | 4-SE M | 81 |
9 | DUCHENE Vincent | 03:48:17 | SA MEAUDRAIS | 5-SE M | 9 |
10 | LOY Julien | 03:49:53 | US AUTRAN | 5-V1 M | 56 |
11 | TYNELL Daniel | 03:50:21 | | 6-V1 M | 2 |
12 | CHAPUIS Patrice | 03:50:24 | OL MONT D OR | 7-V1 M | 69 |
13 | ROY Didier | 03:51:28 | CSR PONTARLIER | 1-V2 M | 51 |
14 | CHAUVET Pierre | 03:55:40 | CS MEGEVE | 6-SE M | 14 |
15 | CHAUVET Benoît | 03:55:40 | CS MEGEVE | 7-SE M | 3 |
16 | BALANCHE Hervé | 03:56:45 | LES FOURGS SC | 8-SE M | 49 |
17 | CANNARD Férréol | 03:58:29 | CSR PONTARLIER | 8-V1 M | 10 |
18 | LANGEL Arnaud | 03:58:42 | RC CHAUX NEUVE | 9-SE M | 25 |
19 | MAKI Kari | 03:59:24 | | 1-V3 M | 16 |
20 | JEANNEROD Yannick | 04:00:39 | ASOP | 9-V1 M | 43 |
21 | BREYTON Gaetan | 04:00:40 | ES CORMET | 10-V1 M | 23 |
22 | CAZAUX Baptiste | 04:00:45 | MONT ARGELESIENS | 11-V1 M | 28 |
23 | DUPONT Jean-Christophe | 04:01:53 | GRAND BORNAND SC | 2-V2 M | 71 |
24 | BOEGLIN Didier | 04:01:57 | MULHOUSE NSU | 2-V3 M | 19 |
25 | MICHET Guillaume | 04:02:14 | MORBIER BELLEFONTAINE | 10-SE M | 62 |
26 | BOUILLET Cédric | 04:02:26 | CHAUX DU DOMBIEF | 12-V1 M | 42 |
27 | CASSEZ Mathieu | 04:02:37 | CSR PONTARLIER | 13-V1 M | 18 |
28 | THEVENARD Xavier | 04:03:38 | SC BELLEGARDE | 11-SE M | 30 |
29 | VERJUS Lionel | 04:03:39 | CHAUX DU DOMBIEF | 12-SE M | 37 |
30 | NAETTINEN Niko | 04:04:16 | | 13-SE M | 29 |
31 | TUETEY Romain | 04:04:36 | MONT NOIR SC | 14-SE M | 64 |
32 | UGHETTO Julien | 04:04:41 | GUC GRENOBLE | 15-SE M | 86 |
33 | RIVES Olivier | 04:06:59 | VAL DE MORTEAU SC | 14-V1 M | 21 |
34 | MILLEREAU Jérémy | 04:08:04 | GAP BAYARD | 16-SE M | 67 |
35 | BAUD Frédéric | 04:08:56 | OL MONT D OR | 15-V1 M | 53 |
36 | FRANCOIS Arnaud | 04:08:57 | SCA CHALON | 16-V1 M | 17 |
37 | BONTHOUX Michaël | 04:09:12 | GUC GRENOBLE | 17-SE M | 13 |
38 | GUY François | 04:10:16 | RC CHAUX NEUVE | 3-V2 M | 31 |
39 | BARANIKOV Alexey | 04:10:55 | | 17-V1 M | 84 |
40 | CANNELLE Eddy | 04:10:56 | FR PRENOVEL | 18-V1 M | 32 |
41 | JERMSTAD Frode | 04:10:57 | | 19-V1 M | 420 |
42 | MUHLEMATTER Marco | 04:11:12 | | 18-SE M | 78 |
43 | BAILLY Grégory | 04:11:26 | HJS | 20-V1 M | 24 |
44 | MEIER Christophe | 04:11:39 | | 4-V2 M | 241 |
45 | HARTONEN Jukka | 04:12:11 | | 5-V2 M | 8 |
46 | TOURNIER Laurent | 04:12:19 | AS VERRIERES | 6-V2 M | 293 |
47 | JUHEN Nicolas | 04:12:52 | ST LAURENT SC | 19-SE M | 353 |
48 | LUCAS Raphaël | 04:13:37 | VAL DE MORTEAU SC | 7-V2 M | 357 |
49 | DAVID RAISON Thierry | 04:13:46 | HJS | 1-V4 M | 148 |
50 | PELLATON Fabrice | 04:14:05 | | 8-V2 M | 271 |
51 | MOUTON Sylvain | 04:14:33 | VILLARD DE LANS | 20-SE M | 70 |
52 | FAIVRE Hervé | 04:14:35 | | 3-V3 M | 239 |
53 | RAGUIN Bruno | 04:15:06 | OL MONT D OR | 21-SE M | 63 |
54 | RUEMBELI Olivier | 04:15:36 | | 9-V2 M | 40 |
55 | VIRTANEN Teemu | 04:16:01 | | 4-V3 M | 26 |
56 | LOY Sylvain | 04:16:20 | SCA CHALON | 22-SE M | 333 |
57 | VEJNAR Josef | 04:16:21 | | 1-V5 M | 48 |
58 | GAUTHIER Pascal | 04:17:10 | | 2-V4 M | 437 |
59 | CAPELLI Yann | 04:17:19 | CSR PONTARLIER | 10-V2 M | 373 |
60 | ISENMANN Sébastien | 04:17:59 | RANSPACH SC | 23-SE M | 46 |
61 | FILLEAU Eric | 04:18:16 | SCA CHALON | 21-V1 M | 55 |
62 | ZHUKOV Andrey | 04:19:37 | | 22-V1 M | 85 |
63 | VIHINEN Tapio | 04:20:01 | | 11-V2 M | 66 |
64 | DESARMENIEN Alban | 04:20:51 | | 24-SE M | 54 |
65 | IVANOV Sergey | 04:21:06 | | 25-SE M | 330 |
66 | PERNOT Vincent | 04:21:08 | | 26-SE M | 470 |
67 | KOMLEV Yury | 04:21:12 | | 5-V3 M | 285 |
68 | BONNET Nicolas | 04:21:30 | MONT NOIR SC | 23-V1 M | 22 |
69 | NORMAND Samuel | 04:21:46 | | 24-V1 M | 609 |
70 | HUMBERTCLAUDE Romaric | 04:22:19 | BRESSAUDE SKI | 12-V2 M | 316 |
71 | PETR Pavel | 04:22:19 | | 13-V2 M | 41 |
72 | ESTIL Jens Petter | 04:23:19 | | 25-V1 M | 73 |
73 | BOURGEOIS Michel | 04:23:24 | US CHAUMERANDE | 6-V3 M | 158 |
74 | BOURBON Nicolas | 04:23:44 | MORBIER BELLEFONTAINE | 27-SE M | 75 |
75 | SEGUIN Nicolas | 04:24:02 | SCA CHALON | 14-V2 M | 262 |
76 | MELET Denis | 04:24:08 | ASPTT LONS LE S | 3-V4 M | 166 |
77 | DUPARCHY Fabien | 04:24:35 | FR PRENOVEL | 26-V1 M | 473 |
78 | GAUDARD Sébastien | 04:24:36 | MORBIER BELLEFONTAINE | 27-V1 M | 340 |
79 | PERRET Jean Pierre | 04:24:36 | CSR PONTARLIER | 28-SE M | 272 |
80 | SCHWOB Alphonse | 04:24:37 | | 4-V4 M | 362 |
81 | RACLE Denis | 04:24:37 | | 5-V4 M | 120 |
82 | GROSPELLIER Frédéric | 04:24:40 | HJS | 15-V2 M | 406 |
83 | MUSY Samuel | 04:24:42 | US LE TURCHET | 28-V1 M | 386 |
84 | REPECAUD Nicolas | 04:24:55 | MONT NOIR SC | 29-SE M | 276 |
85 | DUC Sébastien | 04:26:47 | SC NORDIC 66 | 30-SE M | 248 |
86 | VERGUET Cédric | 04:26:48 | DAMPRICHARD SC | 31-SE M | 282 |
87 | PHILIPPOT Pierre | 04:27:01 | ADDSNA | 32-SE M | 642 |
88 | MICHON Stéphane | 04:27:04 | | 29-V1 M | 290 |
89 | PANIER Florian | 04:27:32 | AS VERRIERES | 30-V1 M | 135 |
90 | GIROD Olivier | 04:27:33 | CHAUX DU DOMBIEF | 33-SE M | 495 |
91 | COSTE Jérome | 04:27:39 | ASOP | 31-V1 M | 432 |
92 | WAGENFUEHR Thomas | 04:27:43 | | 16-V2 M | 27 |
93 | DROZ VINCENT Nicolas | 04:27:45 | | 34-SE M | 222 |
94 | BOGDANOV Evgeny | 04:28:03 | | 35-SE M | 207 |
95 | THOMET Lionel | 04:28:11 | ASOP | 7-V3 M | 217 |
96 | MOYSE Pascal | 04:29:54 | VAL DE MORTEAU SC | 8-V3 M | 156 |
97 | EHRESMANN Laurent | 04:29:54 | SKI ROUSSES | 6-V4 M | 388 |
98 | MOREL Régis | 04:29:55 | MORBIER BELLEFONTAINE | 7-V4 M | 582 |
99 | KOHLER Didier | 04:30:16 | | 8-V4 M | 136 |
100 | GAUTHIER Gérard | 04:30:26 | | 17-V2 M | 122 |
101 | LORGE Benoit | 04:30:55 | ES SEPTMONCEL | 18-V2 M | 234 |
102 | STAHL Axel | 04:31:10 | | 9-V3 M | 297 |
103 | BENIER Thierry | 04:31:12 | ST CLAUDE SC | 32-V1 M | 401 |
104 | LOCATELLI Benoît | 04:31:21 | ES SAUGETTE | 19-V2 M | 197 |
105 | SAHLI Fabrice | 04:31:24 | | 33-V1 M | 418 |
106 | POIROT Jérome | 04:31:35 | BRESSAUDE SKI | 20-V2 M | 294 |
107 | ROGUET Alain | 04:31:38 | PREMANON SC | 10-V3 M | 410 |
108 | PAGET Vincent | 04:31:45 | MORBIER BELLEFONTAINE | 36-SE M | 583 |
109 | RIBEYRE Jacky | 04:31:52 | MARGERIDE | 2-V5 M | 498 |
110 | GOUY Rudy | 04:32:04 | E.M.H.M. | 21-V2 M | 306 |
111 | KLINOV Aleksandr | 04:32:07 | | 9-V4 M | 3635 |
112 | CAT François | 04:32:10 | MONT NOIR SC | 11-V3 M | 164 |
113 | BIESSE Bernard | 04:32:27 | | 10-V4 M | 230 |
114 | MICHAUD Thomas | 04:32:29 | CSR PONTARLIER | 37-SE M | 628 |
115 | SAILLARD Emmanuel | 04:32:53 | | 12-V3 M | 140 |
116 | LETOUBLON Claude | 04:32:55 | ASOP | 22-V2 M | 464 |
117 | SIMEON Erick | 04:33:13 | CS LA FECLAZ | 11-V4 M | 417 |
118 | DIMITRIOU Alexandre | 04:33:47 | HJS | 38-SE M | 325 |
119 | DEFORET Loïc | 04:33:49 | MONT NOIR SC | 39-SE M | 298 |
120 | PERRY Xavier | 04:33:54 | CSR PONTARLIER | 40-SE M | 404 |
121 | GUYETAND Yann | 04:33:54 | SC AZUN | 34-V1 M | 318 |
122 | PATOZ Samuel | 04:34:11 | GAZELEC | 23-V2 M | 147 |
123 | JEANNEROD Yvan | 04:34:47 | CSR PONTARLIER | 41-SE M | 631 |
124 | SERRA Nicolas | 04:34:50 | GAP BAYARD | 35-V1 M | 415 |
125 | KARJALUOTO Antti | 04:34:51 | | 36-V1 M | 58 |
126 | GAIDET Eric | 04:35:09 | US LA ROSIERE | 12-V4 M | 277 |
127 | JEANNIER Olivier | 04:35:32 | | 24-V2 M | 636 |
128 | CAVALIER Lionel | 04:35:33 | | 37-V1 M | 439 |
129 | POBELLE Vincent | 04:36:04 | OL MONT D OR | 25-V2 M | 586 |
130 | GREGOIRE Philippe | 04:36:05 | BEILLE SC | 13-V3 M | 121 |
131 | MARGUERAT Eric | 04:36:16 | | 26-V2 M | 237 |
132 | SAILLARD Bruno | 04:36:20 | ASOP | 27-V2 M | 143 |
133 | MAIRE Christian | 04:36:39 | | 14-V3 M | 599 |
134 | BERGER Philippe | 04:36:41 | SC DES LACS | 28-V2 M | 265 |
135 | SCHMITT Aymeric | 04:36:42 | CONTAMINES MONTJOIE | 38-V1 M | 369 |
136 | BERREZ Jean Pierre | 04:36:50 | | 39-V1 M | 468 |
137 | DENAT François | 04:37:21 | CHEM DE PARIS | 42-SE M | 319 |
138 | BOUVERET Julien | 04:37:23 | CSR PONTARLIER | 43-SE M | 190 |
139 | MARION Sébastien | 04:37:29 | | 29-V2 M | 452 |
140 | RIVET Joachim | 04:37:38 | MIRANTIN ALBERTVILLE | 30-V2 M | 337 |
141 | DELACROIX Thibaut | 04:37:58 | ST LAURENT SC | 44-SE M | 309 |
142 | RUFFET Philippe | 04:37:59 | SCA CHALON | 13-V4 M | 142 |
143 | LECOMTE Fabien | 04:38:01 | SCA CHALON | 40-V1 M | 200 |
144 | CORNET Gilles | 04:38:26 | LANGOGNE SN | 15-V3 M | 251 |
145 | ZHITENEV Ivan | 04:38:43 | | 31-V2 M | 608 |
146 | NOEL Thierry | 04:38:48 | LAC BLANC SNCV | 32-V2 M | 288 |
147 | DROZ-VINCENT Olivier | 04:38:49 | ES SAUGETTE | 41-V1 M | 339 |
148 | VAUCHER Bernardo | 04:39:04 | | 14-V4 M | 385 |
149 | RYSER Edouard | 04:39:08 | | 42-V1 M | 456 |
150 | CHOUARD Nicolas | 04:39:10 | SCP NOZEROY | 33-V2 M | 604 |
151 | HAUGEN Baard Erik | 04:39:42 | | 45-SE M | 355 |
152 | NAPPEY Jean-Charles | 04:39:52 | VAL DE MORTEAU SC | 43-V1 M | 387 |
153 | MUSSILLON Gilles | 04:39:54 | ABBAYE SC | 15-V4 M | 430 |
154 | LAITHIER Samuel | 04:40:09 | | 44-V1 M | 436 |
155 | COSTE Stéphane | 04:40:10 | | 16-V3 M | 324 |
156 | MICHEL Thomas | 04:40:27 | | 45-V1 M | 409 |
157 | BLANC Nicolas | 04:40:28 | | 46-V1 M | 169 |
158 | CLERC Jérôme | 04:40:42 | | 34-V2 M | 224 |
159 | TRISTRAM Antoine | 04:40:45 | | 47-V1 M | 128 |
160 | POIROT Didier | 04:41:07 | BRESSAUDE SKI | 17-V3 M | 323 |
161 | RENAUD Patrick | 04:41:09 | SC BELLEGARDE | 1-V6 M | 167 |
162 | ROSSET Pierre Yves | 04:41:14 | US AUTRAN | 18-V3 M | 141 |
163 | VALDENAIRE Samuel | 04:41:18 | CV VAGNEY ROCHESSON | 48-V1 M | 480 |
164 | CARSANA Olivier | 04:41:27 | | 35-V2 M | 260 |
165 | GOURNAY Cyril | 04:41:32 | | 36-V2 M | 591 |
166 | MORET Patrick | 04:41:36 | CS LA CLUSAZ | 37-V2 M | 630 |
167 | GREMAUD Raphaël | 04:41:39 | | 46-SE M | 2417 |
168 | SYRJALA Jussi | 04:41:40 | | 49-V1 M | 332 |
169 | BAUDRAND Sébastien | 04:41:51 | SC CHABLAIS NORDIC | 38-V2 M | 358 |
170 | BALANCHE Yves | 04:42:00 | LES FOURGS SC | 47-SE M | 305 |
171 | ZELSMANN Marc | 04:42:04 | | 50-V1 M | 304 |
172 | TALAND Rémi | 04:42:06 | MORBIER BELLEFONTAINE | 48-SE M | 178 |
173 | PONCET Frédéric | 04:42:08 | US LAMOURA | 39-V2 M | 296 |
174 | MASSON Philippe | 04:42:09 | MONT NOIR SC | 40-V2 M | 399 |
175 | CLAUDON Francis | 04:42:25 | CS CHAMONIX | 41-V2 M | 317 |
176 | CABAU Emmanuel | 04:42:44 | US ST EGREVE | 19-V3 M | 451 |
177 | GUY Jean Yves | 04:42:46 | OL MONT D OR | 16-V4 M | 173 |
178 | PERRIER Jérémie | 04:43:04 | | 51-V1 M | 594 |
179 | MISZEL Jean Henri | 04:43:32 | BESSAT SH | 52-V1 M | 287 |
180 | THIEVENT David | 04:43:33 | US ST EGREVE | 42-V2 M | 2036 |
181 | CART LAMY Raphaël | 04:43:36 | CHAUX DU DOMBIEF | 53-V1 M | 610 |
182 | PRUVOT Jérôme | 04:43:50 | PREMANON SC | 43-V2 M | 412 |
183 | VOLOSHIN Vladimir | 04:44:19 | | 54-V1 M | 3637 |
184 | PONCHON Jean Luc | 04:44:20 | CLERMONT SN | 3-V5 M | 133 |
185 | ALARY Sylvain | 04:44:21 | SCA CHALON | 55-V1 M | 134 |
186 | SIMEON Christophe | 04:44:34 | HJS | 20-V3 M | 466 |
187 | GAUTHIER Pierre | 04:44:46 | | 21-V3 M | 242 |
188 | FOLLONIER Jean Michel | 04:45:01 | | 17-V4 M | 443 |
189 | RICHTER Pavel | 04:45:17 | | 22-V3 M | 367 |
190 | JUNOD Jean Michel | 04:45:19 | | 44-V2 M | 137 |
191 | ROBBE Lionel | 04:45:23 | CSR PONTARLIER | 45-V2 M | 2445 |
192 | VERGNOLLE Thomas | 04:46:08 | CHARTROUSIN SN | 46-V2 M | 615 |
193 | CHARMOILLE Samuel | 04:46:17 | ES SAUGETTE | 47-V2 M | 402 |
194 | DEVILLERS Bertrand | 04:46:22 | HJS | 49-SE M | 223 |
195 | MARGUET Nicolas | 04:46:37 | VAL DE MORTEAU SC | 48-V2 M | 497 |
196 | MOREL Philippe | 04:46:49 | MORBIER BELLEFONTAINE | 50-SE M | 378 |
197 | LANG Thomas | 04:46:54 | | 18-V4 M | 493 |
198 | PETIT Jean Charles | 04:46:59 | DAMPRICHARD SC | 49-V2 M | 177 |
199 | BADOZ Vincent | 04:47:08 | SC FRASNE DRUGEON | 51-SE M | 459 |
200 | COMMUNAL Sébastien | 04:47:08 | | 50-V2 M | 398 |
201 | GENSSE Philippe | 04:47:09 | | 23-V3 M | 371 |
202 | REICHENBACH Sébastien | 04:47:10 | HTE MOSELLE SN | 52-SE M | 442 |
203 | FERREUX Pascal | 04:47:12 | SKI ROUSSES | 19-V4 M | 405 |
204 | DORNIER Charles | 04:47:20 | CSR PONTARLIER | 53-SE M | 475 |
205 | JANOD François | 04:47:23 | CS LA FECLAZ | 51-V2 M | 150 |
206 | SHERPA Dachhiri | 04:47:40 | CS LA FECLAZ | 52-V2 M | 38 |
207 | MOROZOV Alexander | 04:47:51 | | 20-V4 M | 482 |
208 | DUCRET Jérémie | 04:47:55 | DRAGONS ANNECY | 56-V1 M | 267 |
209 | MORLET Vincent | 04:47:59 | | 54-SE M | 174 |
210 | LHERMET Adrien | 04:47:59 | | 55-SE M | 212 |
211 | BOURDIN Jérôme | 04:48:14 | AS VERRIERES | 57-V1 M | 195 |
212 | SAIZ ARTOLA Igor | 04:48:26 | | 53-V2 M | 469 |
213 | FAVARO Jean | 04:48:43 | US AUTRAN | 56-SE M | 327 |
214 | DURAFFOURG Mickaël | 04:48:45 | LES MOUSSIERES | 58-V1 M | 218 |
215 | AUGE Maxime | 04:48:56 | MONT NOIR SC | 57-SE M | 313 |
216 | BOURGEOIS Jean Charles | 04:48:57 | MONT NOIR SC | 58-SE M | 458 |
217 | JAILLET Fabien | 04:49:06 | SC DES LACS | 59-V1 M | 210 |
218 | LECOULTRE Jean François | 04:49:25 | OL MONT D OR | 60-V1 M | 266 |
219 | MILLIOT Dominique | 04:49:27 | CSR PONTARLIER | 21-V4 M | 185 |
220 | MOUGENOT Thomas | 04:49:28 | | 59-SE M | 440 |
221 | DE LAPORTE Damien | 04:49:29 | CSM RILLIEUX | 60-SE M | 334 |
222 | BUSCH Vincent | 04:49:30 | VAL DE MORTEAU SC | 61-V1 M | 380 |
223 | MARET Edouard | 04:49:32 | | 62-V1 M | 478 |
224 | FILIPPI Gaspard | 04:49:57 | SCP NOZEROY | 61-SE M | 36 |
225 | FORESTIER Matthias | 04:50:25 | | 62-SE M | 321 |
226 | LOMBARDOT Pierre Yves | 04:50:38 | | 24-V3 M | 496 |
227 | BOUVERET Arnaud | 04:50:40 | MONT NOIR SC | 54-V2 M | 589 |
228 | RIXTE Daniel | 04:50:40 | MARGERIDE | 55-V2 M | 216 |
229 | MARTIN Jean-Nicolas | 04:50:51 | SN BELLEDONNE | 56-V2 M | 2243 |
230 | ROGNON Alexandre | 04:50:57 | VAL DE MORTEAU SC | 63-SE M | 284 |
231 | THOUVEREY Sylvain | 04:50:57 | MONT NOIR SC | 64-SE M | 623 |
232 | SCHUMACHER Yorck Olaf | 04:51:00 | | 25-V3 M | 311 |
233 | BOUTON Rodolphe | 04:51:04 | HJS | 63-V1 M | 259 |
234 | GERMAIN Franck | 04:51:05 | HJS | 64-V1 M | 253 |
235 | MAIRE David | 04:51:11 | CSR PONTARLIER | 65-SE M | 255 |
236 | BEJANNIN Hervé | 04:51:24 | MORBIER BELLEFONTAINE | 57-V2 M | 377 |
237 | BOUVERET Pierre | 04:51:27 | | 26-V3 M | 225 |
238 | JOUFFROY Lionel | 04:51:27 | SCA CHALON | 27-V3 M | 585 |
239 | ROIDOR Gwenaël | 04:51:38 | ABBAYE SC | 66-SE M | 2121 |
240 | TSCHAENN André | 04:51:49 | GUEBWILLER SC | 22-V4 M | 126 |
241 | LAHEURTE Antoine | 04:52:03 | GERARDMER SN | 4-V5 M | 192 |
242 | JOUILLE Christelle | 04:52:03 | ES SAUGETTE | 1-V2 F | 47 |
243 | ALBERT Fabien | 04:52:04 | MONT ARGELESIENS | 65-V1 M | 593 |
244 | VUILLET Michel | 04:52:05 | MORBIER BELLEFONTAINE | 5-V5 M | 101 |
245 | LE ROY Henri | 04:52:26 | CSR PONTARLIER | 23-V4 M | 243 |
246 | BOAND Philippe | 04:52:28 | | 6-V5 M | 2284 |
247 | GORNIK Milan | 04:52:29 | | 24-V4 M | 3025 |
248 | ZELLER Zbynek | 04:52:37 | | 7-V5 M | 59 |
249 | BESCHET Vivien | 04:52:38 | ASOP | 67-SE M | 2295 |
250 | NORMAND Joseph | 04:52:39 | | 66-V1 M | 422 |
251 | PRISIVKO Vadim | 04:52:48 | | 28-V3 M | 3373 |
252 | BOUTHIAUX Antoine | 04:53:14 | SCN PAYS ROCHOIS | 68-SE M | 170 |
253 | BONDIER Nicolas | 04:53:15 | SC ANNEMASSE | 58-V2 M | 351 |
254 | CHANEAC Philippe | 04:53:39 | ST CHAMOND SC | 25-V4 M | 338 |
255 | VALENZISI Nicolas | 04:53:43 | US MOREZ | 69-SE M | 457 |
256 | HENRIET Jean Pierre | 04:53:44 | MONT NOIR SC | 2-V6 M | 191 |
257 | BÄRTSCHI Ruedi | 04:53:50 | | 29-V3 M | 637 |
258 | HABEGGER Hansruedi | 04:53:52 | | 26-V4 M | 4188 |
259 | PERRAD Lionel | 04:53:58 | | 67-V1 M | 2401 |
260 | LANQUETIN Sébastien | 04:54:48 | OL MONT D OR | 70-SE M | 434 |
261 | WÜTHRICH Bernhard | 04:54:57 | | 30-V3 M | 3502 |
262 | ORHAN Jean-Baptiste | 04:55:09 | MORBIER BELLEFONTAINE | 71-SE M | 635 |
263 | PERRIER Ludovic | 04:55:14 | CHAUX DU DOMBIEF | 72-SE M | 2240 |
264 | ROUX Anselme | 04:55:17 | LES TROLLS SNA | 73-SE M | 632 |
265 | PAGET GOY Charly | 04:55:18 | CHAUX DU DOMBIEF | 59-V2 M | 602 |
266 | GEZ Frédéric | 04:55:30 | | 31-V3 M | 258 |
267 | BERTHOD Jean Marc | 04:55:34 | ST LUPICIN SC | 27-V4 M | 407 |
268 | DUBOIS Jérome | 04:55:38 | ASPO MIDI | 32-V3 M | 427 |
269 | CHAPUIS Sylvain | 04:55:42 | | 68-V1 M | 620 |
270 | BOISSIERE Julien | 04:55:42 | DRAGONS ANNECY | 69-V1 M | 257 |
271 | CAVRO Sylvain | 04:55:43 | SC BELLEGARDE | 60-V2 M | 213 |
272 | WEBER Pascal | 04:55:44 | CS VALROMEY RETORD | 8-V5 M | 203 |
273 | COLIN Gérard | 04:55:46 | | 28-V4 M | 2411 |
274 | GROPPI Ferdinand | 04:55:53 | CHEM DE PARIS | 61-V2 M | 308 |
275 | PONCET Thierry | 04:55:58 | SC BELLEGARDE | 29-V4 M | 198 |
276 | KERAUTRET Robert | 04:55:59 | US METRO | 9-V5 M | 138 |
277 | BUISSON Camille | 04:56:13 | SA MEAUDRAIS | 10-V5 M | 2312 |
278 | MOROZOV Vladimir | 04:56:20 | | 11-V5 M | 61 |
279 | BERLIAT Jean Marc | 04:56:23 | US ST EGREVE | 12-V5 M | 1095 |
280 | TSCHAENN Raymond | 04:56:25 | GUEBWILLER SC | 13-V5 M | 483 |
281 | BONNET Manuel | 04:56:28 | | 70-V1 M | 408 |
282 | PARISOT Raphaël | 04:56:51 | CSR PONTARLIER | 33-V3 M | 359 |
283 | ROGNON Fabien | 04:56:53 | | 71-V1 M | 310 |
284 | SANDOZ Stéphanie | 04:56:55 | AS VERRIERES | 2-V2 F | 20 |
285 | HANUS Philippe | 04:56:57 | VILLARD DE LANS | 34-V3 M | 345 |
286 | GILLET Christophe | 04:56:57 | CSR PONTARLIER | 35-V3 M | 448 |
287 | LEVRINO Gilbert | 04:56:59 | US ST EGREVE | 14-V5 M | 202 |
288 | SOLOVOV Aleksandr | 04:56:59 | | 1-V7 M | 3636 |
289 | DECHAMBOUX Jacques | 04:57:14 | CLUB NORDIQUE GLIERES | 36-V3 M | 268 |
290 | HARTMANN Sven | 04:57:25 | | 62-V2 M | 315 |
291 | FAIVRE Benjamin | 04:57:26 | XONRUPT SC | 74-SE M | 2082 |
292 | ROCHER Serge | 04:57:30 | TERRE DE RANDO | 37-V3 M | 462 |
293 | SURACI Mario | 04:57:31 | | 30-V4 M | 2461 |
294 | GAINE Francis | 04:57:33 | ES SAUGETTE | 72-V1 M | 394 |
295 | SCHENEVEY Stéphane | 04:57:40 | | 63-V2 M | 476 |
296 | PETITJEAN Aurélien | 04:57:43 | ST LUPICIN SC | 75-SE M | 2143 |
297 | CROISSANT Philippe | 04:57:53 | | 64-V2 M | 2126 |
298 | PETROV Oleg | 04:58:10 | | 31-V4 M | 2362 |
299 | BENGTSON Lars | 04:58:31 | | 32-V4 M | 2367 |
300 | ROUSSELIN Patrice | 04:58:38 | | 15-V5 M | 381 |
301 | LEPERS Romuald | 04:58:42 | | 38-V3 M | 289 |
302 | VIRY Christian | 04:58:50 | | 65-V2 M | 2383 |
303 | BELIARD Bruno | 04:58:51 | CSR PONTARLIER | 16-V5 M | 1134 |
304 | GUINCHARD Christophe | 04:58:55 | OL MONT D OR | 33-V4 M | 624 |
305 | GILOT Antoine | 04:59:02 | | 76-SE M | 336 |
306 | PERRIER-GROBON Jean-Charles | 04:59:11 | | 39-V3 M | 3526 |
307 | MARTIN Lorenz | 04:59:14 | | 34-V4 M | 2440 |
308 | SIBERCHICOT Xavier | 04:59:15 | LIZON SC | 66-V2 M | 326 |
309 | ROBLOT Philippe | 04:59:24 | MORBIER BELLEFONTAINE | 35-V4 M | 244 |
310 | INVERNIZZI Yvan | 04:59:28 | | 67-V2 M | 467 |
311 | BORDAS Philippe | 04:59:34 | US METRO | 68-V2 M | 165 |
312 | LUME Patrick | 04:59:49 | E.M.H.M. | 36-V4 M | 151 |
313 | HIRSINGER Edouard | 04:59:49 | CHAMPAGNOLE SC | 37-V4 M | 219 |
314 | DUCHENE Bernard | 04:59:52 | DRAGONS ANNECY | 17-V5 M | 199 |
315 | PERRIN Olivier | 05:00:04 | | 69-V2 M | 235 |
316 | BAUMGART Alain | 05:00:11 | SKI TANET | 38-V4 M | 2138 |
317 | COURDIER Alban | 05:00:21 | SC FRASNE DRUGEON | 70-V2 M | 2405 |
318 | VACHER Florent | 05:00:23 | US GIRON | 73-V1 M | 450 |
319 | PETITE Alain | 05:00:25 | | 40-V3 M | 396 |
320 | JEUNET Stéphane | 05:00:30 | | 74-V1 M | 601 |
321 | SAUBERLI Eric | 05:00:56 | SCJG | 39-V4 M | 360 |
322 | SOULAGE Fabien | 05:01:02 | SCA CHALON | 75-V1 M | 214 |
323 | MAIRE Alain | 05:01:11 | ES SAUGETTE | 41-V3 M | 160 |
324 | RYCHKOV Valentin | 05:01:19 | | 77-SE M | 320 |
325 | FRISON ROCHE Patrice | 05:01:26 | ARECHES BEAUFORT | 78-SE M | 641 |
326 | GIREL Pascal | 05:01:27 | | 42-V3 M | 246 |
327 | BUFFARD MORET Jean Yves | 05:01:30 | US CHAUMERANDE | 71-V2 M | 196 |
328 | IDELON Jean Marc | 05:01:30 | CN COULMES | 72-V2 M | 2189 |
