|
|  1 |  CRIADO Quentin |  01:50:26 |  LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON |  19:24 |  1 |  00:36 |  1 |  57:02:00 |  3 |  00:39 |  5 |  32:45:00 |  1 |  (1 ) M(1 ) Junior H |  M |  81 | 
|  2 |  ARDIET Remi |  01:54:09 |  CHAMBERY TRIATHLON |  21:04 |  4 |  01:11 |  45 |  56:58:00 |  2 |  00:41 |  15 |  34:15:00 |  2 |  (2 ) M(1 ) Senior H |  M |  53 | 
|  3 |  BERJOAN Antoine |  02:00:11 |  CHAMBERY TRIATHLON |  23:48 |  24 |  01:57 |  223 |  57:50:00 |  4 |  00:41 |  10 |  35:55:00 |  3 |  (3 ) M(2 ) Senior H |  M |  312 | 
|  4 |  PERRIER Nicolas |  02:02:29 |    |  23:48 |  25 |  00:58 |  13 |  01:00:47 |  15 |  00:45 |  24 |  36:11:00 |  5 |  (4 ) M(3 ) Senior H |  M |  77 | 
|  5 |  DUCOM Paul |  02:03:29 |    |  21:04 |  5 |  01:07 |  39 |  01:02:51 |  47 |  00:55 |  93 |  37:32:00 |  12 |  (5 ) M(4 ) Senior H |  M |  452 | 
|  6 |  MARTIN Guillaume |  02:03:43 |  ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON |  26:16:00 |  58 |  00:54 |  10 |  59:07:00 |  8 |  00:31 |  2 |  36:55:00 |  10 |  (6 ) M(5 ) Senior H |  M |  15 | 
|  7 |  LEBOUCHER Thomas |  02:03:56 |    |  23:19 |  16 |  01:00 |  19 |  58:25:00 |  5 |  00:47 |  42 |  40:25:00 |  44 |  (7 ) M(1 ) Master H |  M |  1 | 
|  8 |  MOITA Gael |  02:04:44 |    |  23:02 |  11 |  00:48 |  5 |  01:03:43 |  70 |  00:46 |  35 |  36:25:00 |  7 |  (8 ) M(2 ) Master H |  M |  528 | 
|  9 |  GROSPELIER Yann |  02:04:52 |    |  24:53:00 |  37 |  01:31 |  105 |  01:01:33 |  22 |  00:50 |  60 |  36:05:00 |  4 |  (9 ) M(6 ) Senior H |  M |  564 | 
|  10 |  PATIES Alizee |  02:05:27 |  BEAUNE TRIATHLON |  23:13 |  13 |  00:52 |  8 |  01:02:07 |  28 |  00:42 |  18 |  38:33:00 |  19 |  (1 ) F(1 ) Senior F |  F |  33 | 
|  11 |  LEMAY Virginie |  02:05:45 |  LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON |  23:15 |  14 |  00:47 |  4 |  01:04:26 |  83 |  00:39 |  7 |  36:38:00 |  9 |  (2 ) F(1 ) Master F |  F |  117 | 
|  12 |  GAUTIER Matthieu |  02:05:47 |    |  24:11:00 |  29 |  01:00 |  18 |  01:01:55 |  24 |  00:39 |  6 |  38:02:00 |  15 |  (10 ) M(7 ) Senior H |  M |  260 | 
|  13 |  MARFISI Mathieu |  02:06:31 |  CHAMBERY TRIATHLON |  23:28 |  18 |  00:54 |  9 |  59:27:00 |  9 |  00:47 |  44 |  41:55:00 |  58 |  (11 ) M(3 ) Master H |  M |  56 | 
|  15 |  MARCON Laurent |  02:06:40 |    |  29:59:00 |  208 |  01:09 |  40 |  56:48:00 |  1 |  00:54 |  81 |  37:50:00 |  14 |  (13 ) M(4 ) Master H |  M |  225 | 
|  16 |  ZGLICZYNSKI Michal |  02:06:57 |    |  20:47 |  2 |  01:06 |  35 |  01:03:11 |  58 |  00:42 |  19 |  41:11:00 |  52 |  (14 ) M(9 ) Senior H |  M |  540 | 
|  17 |  CAMUS Loic |  02:07:10 |    |  20:53 |  3 |  01:05 |  34 |  01:00:11 |  12 |  01:03 |  134 |  43:58:00 |  104 |  (15 ) M(10 ) Senior H |  M |  579 | 
|  18 |  PARET Benoit |  02:07:26 |  LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON |  26:43:00 |  69 |  01:05 |  33 |  01:02:41 |  40 |  00:45 |  26 |  36:12:00 |  6 |  (16 ) M(5 ) Master H |  M |  82 | 
|  19 |  SERIGNAT Dorian |  02:07:32 |    |  22:57 |  9 |  01:27 |  90 |  01:03:11 |  57 |  00:47 |  45 |  39:10:00 |  26 |  (17 ) M(11 ) Senior H |  M |  349 | 
|  20 |  MOUNIER Pierre-Jean |  02:07:46 |  A. L. ECHIROLLES TRIATHLON |  22:30 |  7 |  00:59 |  14 |  01:04:30 |  85 |  00:46 |  25 |  39:01:00 |  23 |  (18 ) M(12 ) Senior H |  M |  6 | 
|  21 |  SAVRE Simon |  02:08:00 |    |  23:54 |  27 |  01:07 |  38 |  01:01:19 |  20 |  00:41 |  12 |  40:59:00 |  48 |  (19 ) M(13 ) Senior H |  M |  422 | 
|  22 |  COLLOMBET Vincent |  02:08:48 |  ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON |  23:47 |  23 |  01:00 |  20 |  01:01:05 |  17 |  00:45 |  22 |  42:11:00 |  66 |  (20 ) M(14 ) Senior H |  M |  12 | 
|  24 |  PERTUSOT Gabriel |  02:09:16 |  SXM TRI ACADEMIE |  25:13:00 |  45 |  01:16 |  57 |  01:03:38 |  67 |  01:32 |  324 |  37:37:00 |  13 |  (22 ) M(15 ) Senior H |  M |  185 | 
|  25 |  AULAGNE Nicolas |  02:09:33 |  ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 |  25:56:00 |  53 |  01:48 |  182 |  01:02:25 |  34 |  00:45 |  31 |  38:39:00 |  22 |  (23 ) M(7 ) Master H |  M |  22 | 
|  26 |  SOLIGNAC Gregory |  02:09:36 |  TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE |  27:22:00 |  95 |  01:02 |  24 |  01:00:28 |  13 |  00:59 |  115 |  39:45:00 |  31 |  (24 ) M(8 ) Master H |  M |  205 | 
|  27 |  COUROYER Christophe |  02:10:09 |  DRAVEIL TRIATHLON 2000 |  24:29:00 |  32 |  02:55 |  427 |  01:01:16 |  19 |  00:46 |  34 |  40:43:00 |  45 |  (25 ) M(9 ) Master H |  M |  62 | 
|  28 |  RUFENACHT Vincent |  02:10:15 |  TRISPIRIDON OYONNAX |  26:55:00 |  73 |  01:39 |  141 |  01:02:42 |  43 |  00:52 |  71 |  38:07:00 |  17 |  (26 ) M(16 ) Senior H |  M |  213 | 
|  29 |  BERGERET Adrien |  02:10:23 |  TRI. MAY |  24:20:00 |  31 |  01:28 |  97 |  01:03:39 |  68 |  00:54 |  79 |  40:02:00 |  36 |  (27 ) M(17 ) Senior H |  M |  194 | 
|  30 |  POINSARD Boris |  02:10:47 |  TEAM 2 TRI |  23:33 |  19 |  01:15 |  54 |  01:03:17 |  60 |  00:46 |  30 |  41:56:00 |  59 |  (28 ) M(10 ) Master H |  M |  186 | 
|  31 |  GARFAGNI Raphael |  02:10:48 |  LEMAN TRIATHLON CLUB |  23:34 |  20 |  01:09 |  43 |  01:06:02 |  121 |  00:55 |  86 |  39:08:00 |  24 |  (29 ) M(18 ) Senior H |  M |  79 | 
|  32 |  RODENBURG Lionel |  02:10:50 |  ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON |  26:20:00 |  59 |  00:48 |  6 |  01:02:07 |  27 |  00:46 |  40 |  40:49:00 |  46 |  (30 ) M(11 ) Master H |  M |  11 | 
|  33 |  DULAURENT Jean |  02:10:53 |  TRIATHLON MACON CLUB |  24:59:00 |  40 |  01:28 |  92 |  01:00:57 |  16 |  00:46 |  33 |  42:43:00 |  76 |  (31 ) M(12 ) Master H |  M |  202 | 
|  35 |  COMMUN Thomas |  02:11:42 |    |  23:35 |  21 |  01:13 |  51 |  01:01:09 |  18 |  00:36 |  3 |  45:09:00 |  131 |  (33 ) M(19 ) Senior H |  M |  490 | 
|  36 |  POCHON Guillaume |  02:11:56 |    |  27:03:00 |  81 |  02:09 |  277 |  01:03:33 |  65 |  00:47 |  46 |  38:24:00 |  18 |  (34 ) M(20 ) Senior H |  M |  559 | 
|  37 |  LINGEN Corinne |  02:12:08 |  CHAMBERY TRIATHLON |  23:19 |  15 |  00:55 |  12 |  01:04:00 |  76 |  00:43 |  20 |  43:11:00 |  83 |  (3 ) F(2 ) Senior F |  F |  49 | 
|  38 |  RICHARD Xavier |  02:12:12 |    |  25:24:00 |  48 |  01:04 |  28 |  01:02:49 |  46 |  00:49 |  55 |  42:06:00 |  64 |  (35 ) M(21 ) Senior H |  M |  581 | 
|  39 |  RICHARD Nathan |  02:12:17 |    |  24:48:00 |  35 |  01:21 |  75 |  01:02:42 |  41 |  00:41 |  13 |  42:45:00 |  77 |  (36 ) M(22 ) Senior H |  M |  585 | 
|  40 |  MARSAN Edwin |  02:12:21 |  CHAMBERY TRIATHLON |  25:39:00 |  51 |  02:07 |  265 |  01:03:41 |  69 |  00:54 |  85 |  40:00:00 |  34 |  (37 ) M(23 ) Senior H |  M |  50 | 
|  41 |  PASQUELIN Etienne |  02:12:25 |  ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 |  26:56:00 |  75 |  01:05 |  31 |  01:03:09 |  55 |  01:04 |  148 |  40:11:00 |  42 |  (38 ) M(24 ) Senior H |  M |  25 | 
|  42 |  HAON Clement |  02:12:27 |  LES HYDROCYCLOPEDS |  26:24:00 |  60 |  02:02 |  241 |  01:02:54 |  50 |  01:01 |  123 |  40:06:00 |  39 |  (39 ) M(25 ) Senior H |  M |  90 | 
|  43 |  LAURES Romain |  02:12:41 |    |  23:36 |  22 |  01:40 |  152 |  01:03:59 |  75 |  01:07 |  163 |  42:19:00 |  69 |  (40 ) M(26 ) Senior H |  M |  324 | 
|  44 |  SINOTTE Remi |  02:12:50 |  LES HYDROCYCLOPEDS |  25:08:00 |  42 |  01:31 |  106 |  01:05:30 |  100 |  00:40 |  11 |  40:01:00 |  35 |  (41 ) M(27 ) Senior H |  M |  101 | 
|  45 |  DUGAS-VIALLIS Tom |  02:12:58 |  CSA 27 BCA |  27:35:00 |  107 |  01:17 |  62 |  01:03:23 |  62 |  00:54 |  78 |  39:49:00 |  32 |  (42 ) M(28 ) Senior H |  M |  61 | 
|  46 |  LAISNE Romain |  02:13:14 |  C.R.V. LYON TRIATHLON |  28:59:00 |  171 |  00:55 |  11 |  01:02:40 |  39 |  00:36 |  4 |  40:04:00 |  37 |  (43 ) M(29 ) Senior H |  M |  38 | 
|  47 |  TEIXIDO Jean-Fran�ois |  02:13:19 |    |  24:52:00 |  36 |  00:46 |  3 |  01:03:12 |  59 |  01:06 |  160 |  43:23:00 |  90 |  (44 ) M(14 ) Master H |  M |  376 | 
|  48 |  GOITINO Antoine |  02:13:36 |    |  26:33:00 |  64 |  02:00 |  231 |  01:04:44 |  89 |  01:07 |  167 |  39:12:00 |  27 |  (45 ) M(30 ) Senior H |  M |  255 | 
|  49 |  RACINE Nicolas |  02:13:55 |    |  28:05:00 |  131 |  01:33 |  114 |  01:03:08 |  54 |  01:03 |  146 |  40:06:00 |  38 |  (46 ) M(31 ) Senior H |  M |  307 | 
|  50 |  ROUX Dimitri |  02:14:18 |    |  28:45:00 |  160 |  01:23 |  79 |  01:02:13 |  30 |  00:55 |  94 |  41:02:00 |  50 |  (47 ) M(32 ) Senior H |  M |  497 | 
|  51 |  MULLIER Yann |  02:14:19 |    |  27:58:00 |  127 |  02:06 |  261 |  01:03:46 |  71 |  01:19 |  239 |  39:10:00 |  25 |  (48 ) M(15 ) Master H |  M |  385 | 
|  52 |  THEILLAY Pierre |  02:14:32 |  SAINT PRIEST TRIATHLON |  24:58:00 |  39 |  01:16 |  55 |  01:05:09 |  94 |  00:47 |  43 |  42:22:00 |  70 |  (49 ) M(33 ) Senior H |  M |  175 | 
|  53 |  BABIN Alexis |  02:14:33 |    |  28:53:00 |  167 |  01:53 |  208 |  01:02:47 |  44 |  01:26 |  288 |  39:34:00 |  29 |  (50 ) M(34 ) Senior H |  M |  387 | 
|  54 |  LEFEBVRE Nicolas |  02:14:36 |  SAINT PRIEST TRIATHLON |  25:09:00 |  43 |  01:17 |  60 |  01:04:58 |  91 |  00:55 |  92 |  42:17:00 |  68 |  (51 ) M(35 ) Senior H |  M |  174 | 
|  55 |  RAIA Adrien |  02:15:07 |  LUGDUNUM TRIATHLON CLUB |  24:00:00 |  28 |  01:19 |  65 |  01:03:52 |  73 |  01:21 |  248 |  44:35:00 |  117 |  (52 ) M(36 ) Senior H |  M |  121 | 
|  56 |  RICHEZ Vassili |  02:15:17 |    |  27:42:00 |  112 |  01:25 |  83 |  01:02:12 |  29 |  00:45 |  23 |  43:13:00 |  84 |  (53 ) M(37 ) Senior H |  M |  287 | 
|  57 |  BELLO Jeremie |  02:15:21 |  LES HYDROCYCLOPEDS |  26:34:00 |  65 |  01:03 |  26 |  01:06:02 |  119 |  00:46 |  32 |  40:56:00 |  47 |  (54 ) M(38 ) Senior H |  M |  97 | 
|  58 |  TESSON Yohann |  02:15:33 |    |  27:16:00 |  90 |  01:46 |  173 |  01:02:19 |  32 |  00:54 |  82 |  43:18:00 |  87 |  (55 ) M(16 ) Master H |  M |  458 | 
|  60 |  PARENT Benoit |  02:15:59 |  SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON |  25:13:00 |  44 |  01:38 |  137 |  01:03:22 |  61 |  00:48 |  51 |  44:58:00 |  125 |  (56 ) M(17 ) Master H |  M |  181 | 
|  61 |  PIAU Hubert |  02:16:12 |    |  30:47:00 |  243 |  01:41 |  154 |  58:33:00 |  6 |  01:09 |  187 |  44:02:00 |  108 |  (57 ) M(39 ) Senior H |  M |  350 | 
|  62 |  HERRY Olivier |  02:16:13 |  SAINT PRIEST TRIATHLON |  24:46:00 |  34 |  01:02 |  23 |  01:03:24 |  63 |  01:01 |  124 |  46:00:00 |  158 |  (58 ) M(40 ) Senior H |  M |  172 | 
|  64 |  GERARD Nicolas |  02:17:13 |    |  30:12:00 |  218 |  02:12 |  295 |  01:04:17 |  81 |  00:58 |  111 |  39:34:00 |  28 |  (60 ) M(41 ) Senior H |  M |  429 | 
|  65 |  MONDON Clement |  02:17:13 |    |  27:07:00 |  83 |  03:22 |  491 |  01:02:22 |  33 |  01:41 |  382 |  42:41:00 |  74 |  (61 ) M(42 ) Senior H |  M |  510 | 
|  66 |  GARNIER Olivier |  02:17:18 |    |  26:30:00 |  62 |  01:42 |  160 |  01:03:10 |  56 |  00:49 |  54 |  45:07:00 |  130 |  (62 ) M(43 ) Senior H |  M |  231 | 
|  67 |  FALZI Vivien |  02:17:21 |  CHAMBERY TRIATHLON |  27:56:00 |  125 |  01:21 |  73 |  01:03:08 |  53 |  01:15 |  218 |  43:41:00 |  97 |  (63 ) M(44 ) Senior H |  M |  43 | 
|  68 |  SWINKA Baptiste |  02:17:28 |    |  27:57:00 |  126 |  02:02 |  239 |  01:02:37 |  37 |  01:12 |  199 |  43:40:00 |  96 |  (64 ) M(45 ) Senior H |  M |  525 | 
|  69 |  TURI Eddi |  02:17:29 |  GRESIVAUDAN TRIATHLON |  27:28:00 |  100 |  01:16 |  58 |  01:02:35 |  36 |  00:47 |  38 |  45:23:00 |  139 |  (65 ) M(19 ) Master H |  M |  69 | 
|  70 |  TESSIER Regis |  02:17:43 |  GUC TRIATHLON |  26:10:00 |  55 |  01:06 |  37 |  01:06:12 |  126 |  01:17 |  221 |  42:58:00 |  79 |  (66 ) M(20 ) Master H |  M |  72 | 
|  71 |  TROUESSARD Yoann |  02:17:44 |    |  27:46:00 |  115 |  02:16 |  311 |  01:04:17 |  80 |  01:58 |  450 |  41:27:00 |  53 |  (67 ) M(46 ) Senior H |  M |  310 | 
|  72 |  MONTANARI Nicolas |  02:18:05 |    |  30:06:00 |  213 |  01:20 |  70 |  01:05:35 |  103 |  01:25 |  274 |  39:39:00 |  30 |  (68 ) M(47 ) Senior H |  M |  583 | 
|  73 |  MORIN Jean-Benoit |  02:18:11 |    |  29:39:00 |  201 |  01:30 |  103 |  01:02:15 |  31 |  01:07 |  168 |  43:40:00 |  95 |  (69 ) M(21 ) Master H |  M |  357 | 
|  74 |  LHOPITAL Lucas |  02:18:16 |    |  30:21:00 |  229 |  02:00 |  228 |  01:06:19 |  129 |  00:59 |  118 |  38:37:00 |  21 |  (70 ) M(48 ) Senior H |  M |  465 | 
|  75 |  CEMELI Eric |  02:18:21 |  CRAPONNE TRIATHLON |  28:23:00 |  146 |  01:23 |  80 |  01:03:58 |  74 |  01:35 |  341 |  43:02:00 |  80 |  (71 ) M(22 ) Master H |  M |  57 | 
|  76 |  LEBEAU Hugo |  02:18:28 |  A. L. ECHIROLLES TRIATHLON |  26:10:00 |  57 |  01:35 |  124 |  01:07:35 |  162 |  01:07 |  164 |  42:01:00 |  61 |  (72 ) M(49 ) Senior H |  M |  3 | 
|  77 |  LEROUX Jean-Michel |  02:18:36 |  TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO |  27:32:00 |  105 |  01:21 |  69 |  01:06:28 |  132 |  00:41 |  14 |  42:34:00 |  73 |  (73 ) M(23 ) Master H |  M |  209 | 
|  78 |  MULLER-BRONN Thibault |  02:18:43 |    |  26:48:00 |  71 |  01:02 |  21 |  01:05:19 |  97 |  00:39 |  8 |  44:55:00 |  123 |  (74 ) M(50 ) Senior H |  M |  560 | 
|  79 |  COUALLIER Yvan |  02:18:48 |    |  29:14:00 |  183 |  01:33 |  117 |  01:10:10 |  214 |  01:21 |  250 |  36:30:00 |  8 |  (75 ) M(24 ) Master H |  M |  449 | 
|  80 |  BERTHELOT Clement |  02:18:59 |    |  24:19:00 |  30 |  02:00 |  233 |  01:06:08 |  123 |  01:18 |  232 |  45:14:00 |  134 |  (76 ) M(51 ) Senior H |  M |  516 | 
|  82 |  VIAIN Elsa |  02:19:08 |  VALENCE TRIATHLON |  21:39:00 |  6 |  00:44 |  2 |  01:11:06 |  248 |  00:46 |  28 |  44:53:00 |  122 |  (5 ) F(4 ) Senior F |  F |  217 | 
|  83 |  LECORNU Maxime |  02:19:21 |  C.R.V. LYON TRIATHLON |  28:12:00 |  138 |  01:04 |  27 |  01:04:18 |  82 |  00:45 |  29 |  45:02:00 |  128 |  (78 ) M(52 ) Senior H |  M |  36 | 
|  84 |  LAMSTAES Stephane |  02:19:21 |  MONTBRISON TRIATHLON |  30:02:00 |  210 |  01:41 |  159 |  01:03:07 |  52 |  00:54 |  88 |  43:37:00 |  94 |  (79 ) M(26 ) Master H |  M |  127 | 
|  86 |  RICHARD Guillaume |  02:20:03 |  LES HYDROCYCLOPEDS |  28:09:00 |  133 |  01:18 |  66 |  01:04:11 |  78 |  01:12 |  200 |  45:13:00 |  133 |  (81 ) M(54 ) Senior H |  M |  107 | 
|  88 |  WATTS Helen |  02:20:06 |  TRI MONTAGNE |  28:15:00 |  140 |  01:12 |  50 |  01:05:35 |  102 |  01:14 |  204 |  43:50:00 |  101 |  (6 ) F(2 ) Master F |  F |  190 | 
|  89 |  ROSSAT Sandy |  02:20:16 |  SAINT PRIEST TRIATHLON |  28:25:00 |  149 |  02:42 |  399 |  01:06:11 |  125 |  00:55 |  90 |  42:03:00 |  62 |  (83 ) M(27 ) Master H |  M |  173 | 
|  90 |  ROY Charly |  02:20:23 |    |  27:09:00 |  85 |  02:28 |  359 |  01:06:16 |  128 |  01:16 |  217 |  43:14:00 |  85 |  (84 ) M(56 ) Senior H |  M |  360 | 
|  91 |  RAUCAZ Cyrille |  02:20:27 |    |  26:10:00 |  56 |  01:54 |  211 |  01:07:44 |  167 |  01:22 |  259 |  43:17:00 |  86 |  (85 ) M(57 ) Senior H |  M |  356 | 
|  92 |  BALLIEU Nicolas |  02:20:28 |    |  25:17:00 |  46 |  01:49 |  185 |  01:05:45 |  110 |  01:05 |  149 |  46:32:00 |  171 |  (86 ) M(58 ) Senior H |  M |  524 | 
|  93 |  SERVE Nicolas |  02:20:38 |  CHAMBERY TRIATHLON |  31:03:00 |  259 |  01:51 |  196 |  01:01:56 |  25 |  00:55 |  87 |  44:53:00 |  121 |  (87 ) M(59 ) Senior H |  M |  473 | 
|  94 |  BERMOND Stephane |  02:20:41 |    |  29:00:00 |  172 |  02:05 |  254 |  01:04:13 |  79 |  01:23 |  260 |  44:00:00 |  105 |  (88 ) M(28 ) Master H |  M |  461 | 
|  96 |  TOUSSAINT Paul-Antoine |  02:20:58 |    |  30:59:00 |  252 |  01:26 |  88 |  01:02:42 |  42 |  00:30 |  1 |  45:21:00 |  138 |  (90 ) M(60 ) Senior H |  M |  517 | 
|  98 |  POIROT Eva |  02:21:06 |    |  27:45:00 |  114 |  01:50 |  191 |  01:05:30 |  101 |  00:50 |  63 |  45:11:00 |  132 |  (7 ) F(5 ) Senior F |  F |  582 | 
|  101 |  MANUEL Norbert |  02:21:23 |  ASVEL TRIATHLON |  27:02:00 |  80 |  01:52 |  201 |  01:07:38 |  164 |  00:56 |  99 |  43:55:00 |  102 |  (94 ) M(33 ) Master H |  M |  28 | 
|  102 |  BReLY Julien |  02:21:30 |  CHAMBERY TRIATHLON |  30:59:00 |  253 |  01:55 |  214 |  01:04:35 |  88 |  00:51 |  68 |  43:10:00 |  82 |  (95 ) M(34 ) Master H |  M |  52 | 
|  103 |  COSMAO Kevin |  02:21:31 |    |  32:23:00 |  305 |  02:39 |  390 |  01:07:17 |  149 |  01:48 |  416 |  37:24:00 |  11 |  (96 ) M(61 ) Senior H |  M |  367 | 
|  104 |  BOYE Mathieu |  02:21:46 |  DSN74 |  31:09:00 |  266 |  01:37 |  134 |  01:05:06 |  93 |  00:48 |  48 |  43:06:00 |  81 |  (97 ) M(62 ) Senior H |  M |  63 | 
|  105 |  HANNECART Tom |  02:21:52 |    |  30:38:00 |  240 |  01:11 |  49 |  01:10:26 |  223 |  01:32 |  323 |  38:05:00 |  16 |  (98 ) M(63 ) Senior H |  M |  233 | 
|  106 |  LHOPITAL Clement |  02:22:03 |    |  33:32:00 |  343 |  01:25 |  85 |  01:05:56 |  113 |  00:52 |  72 |  40:18:00 |  43 |  (99 ) M(64 ) Senior H |  M |  545 | 
|  107 |  VAUQUELIN Nicolas |  02:22:09 |  ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 |  33:07:00 |  327 |  01:37 |  130 |  01:01:51 |  23 |  01:04 |  153 |  44:30:00 |  114 |  (100 ) M(65 ) Senior H |  M |  26 | 
|  108 |  MESSORI Tim |  02:22:18 |    |  30:20:00 |  225 |  02:07 |  264 |  01:02:49 |  45 |  01:00 |  122 |  46:02:00 |  159 |  (101 ) M(66 ) Senior H |  M |  338 | 
|  109 |  LOPEZ Nicolas |  02:22:21 |  ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON |  28:35:00 |  155 |  01:38 |  140 |  01:05:50 |  112 |  01:22 |  258 |  44:56:00 |  124 |  (102 ) M(67 ) Senior H |  M |  16 | 
|  110 |  BESOMBES Clement |  02:22:25 |    |  27:26:00 |  98 |  01:54 |  212 |  01:07:37 |  163 |  00:53 |  77 |  44:35:00 |  116 |  (103 ) M(68 ) Senior H |  M |  368 | 
|  111 |  GRASSET Clement |  02:22:27 |    |  26:24:00 |  61 |  02:10 |  280 |  01:06:51 |  138 |  01:23 |  269 |  45:39:00 |  153 |  (104 ) M(69 ) Senior H |  M |  438 | 
|  112 |  LE BRUN Maelle |  02:22:30 |    |  27:19:00 |  92 |  01:00 |  17 |  01:11:02 |  243 |  01:29 |  311 |  41:40:00 |  55 |  (8 ) F(6 ) Senior F |  F |  534 | 
|  114 |  FRESARD Matthieu |  02:22:44 |  PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON |  27:48:00 |  117 |  01:30 |  104 |  01:05:01 |  92 |  00:53 |  73 |  47:32:00 |  200 |  (106 ) M(71 ) Senior H |  M |  132 | 
|  115 |  RIARD Philippe |  02:22:47 |    |  30:28:00 |  234 |  01:38 |  135 |  01:06:57 |  142 |  01:35 |  343 |  42:09:00 |  65 |  (107 ) M(72 ) Senior H |  M |  477 | 
|  116 |  GIANOLI Anthony |  02:22:48 |  TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN |  29:22:00 |  190 |  01:06 |  36 |  01:05:45 |  109 |  01:02 |  136 |  45:33:00 |  146 |  (108 ) M(73 ) Senior H |  M |  197 | 
|  117 |  AMAND Michael |  02:22:54 |    |  28:22:00 |  145 |  02:23 |  339 |  01:01:29 |  21 |  01:14 |  209 |  49:26:00 |  256 |  (109 ) M(35 ) Master H |  M |  415 | 
|  118 |  TRIOLO Gerard |  02:23:06 |    |  29:25:00 |  194 |  02:00 |  229 |  01:04:30 |  84 |  00:59 |  117 |  46:12:00 |  162 |  (110 ) M(36 ) Master H |  M |  379 | 
|  119 |  GOSSET Eddy |  02:23:27 |  ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON |  28:21:00 |  144 |  01:10 |  46 |  01:06:51 |  140 |  00:57 |  103 |  46:08:00 |  161 |  (111 ) M(37 ) Master H |  M |  14 | 
|  120 |  CORDONNIER Jeremy |  02:23:40 |    |  28:11:00 |  135 |  03:17 |  480 |  01:06:31 |  133 |  01:53 |  434 |  43:48:00 |  99 |  (112 ) M(74 ) Senior H |  M |  304 | 
|  121 |  GELAY TURTAUT Lionel |  02:23:53 |  TRIATHLON MACON CLUB |  25:06:00 |  41 |  01:17 |  59 |  01:07:26 |  155 |  00:55 |  95 |  49:09:00 |  249 |  (113 ) M(38 ) Master H |  M |  200 | 
|  122 |  DUCLOS Francois |  02:24:01 |    |  31:16:00 |  273 |  01:31 |  109 |  01:06:01 |  116 |  00:53 |  75 |  44:20:00 |  111 |  (114 ) M(75 ) Senior H |  M |  542 | 
|  123 |  PERROUX Philippe |  02:24:05 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  27:30:00 |  103 |  01:26 |  87 |  01:07:30 |  157 |  01:05 |  154 |  46:34:00 |  172 |  (115 ) M(39 ) Master H |  M |  187 | 
|  124 |  JADOT Adelie |  02:24:10 |  LEU TRIATHLON |  26:56:00 |  74 |  01:48 |  179 |  01:10:46 |  233 |  00:51 |  65 |  43:49:00 |  100 |  (9 ) F(7 ) Senior F |  F |  118 | 
|  126 |  MARTINOD Yohann |  02:24:33 |  LES HYDROCYCLOPEDS |  29:01:00 |  173 |  01:41 |  157 |  01:05:47 |  111 |  00:52 |  70 |  47:12:00 |  189 |  (117 ) M(77 ) Senior H |  M |  93 | 
|  127 |  OUDOT Tristan |  02:24:35 |  LES HYDROCYCLOPEDS |  27:20:00 |  94 |  01:43 |  163 |  59:45:00 |  10 |  00:53 |  74 |  54:54:00 |  400 |  (118 ) M(78 ) Senior H |  M |  103 | 
|  128 |  GRUOSSO Christophe |  02:24:39 |    |  27:41:00 |  110 |  01:52 |  199 |  01:05:39 |  106 |  00:51 |  66 |  48:36:00 |  233 |  (119 ) M(40 ) Master H |  M |  240 | 
|  129 |  LETREGUILLY Victor |  02:24:42 |    |  33:38:00 |  347 |  02:16 |  315 |  01:04:02 |  77 |  01:13 |  207 |  43:33:00 |  93 |  (120 ) M(79 ) Senior H |  M |  440 | 
|  130 |  OULLION Lionel |  02:24:43 |    |  27:55:00 |  124 |  03:05 |  454 |  01:07:17 |  150 |  00:56 |  97 |  45:30:00 |  145 |  (121 ) M(41 ) Master H |  M |  432 | 
|  131 |  HUDUT Sebastien |  02:25:13 |  LES HYDROCYCLOPEDS |  31:06:00 |  262 |  01:50 |  190 |  01:03:05 |  51 |  01:04 |  145 |  48:08:00 |  217 |  (122 ) M(80 ) Senior H |  M |  88 | 
|  133 |  BULOT Yannick |  02:25:17 |  VALENCE TRIATHLON |  33:26:00 |  338 |  01:04 |  30 |  01:06:06 |  122 |  01:10 |  182 |  43:31:00 |  92 |  (124 ) M(81 ) Senior H |  M |  216 | 
