Résultats Triathlon d'Aix-les-Bains
Triathlon XS - 14-09-2014

249 participants

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 JACOLIN  Lucas 00:33:19 A L ECHIROLLES TRIATHLON 5:20 (1) 20:15 (1) 7:45 (2) JUM (1) M 889
 2 GARABEDIAN  Margot 00:36:08 AUTUN TRIATHLON 5:40 (2) 22:01 (18) 8:27 (3) JUF (1) F 800
 3 BOUVIER-BELLEVILLE  Mathieu 00:36:36 LES ALLIGATORS SEYNOD NATATION 6:22 (3) 21:31 (7) 8:44 (5) JUM (2) M 917
 4 ORVELIN  Julien 00:36:46 CHAMBÉRY TRIATHLON 6:37 (6) 20:59 (4) 9:10 (13) S1M (1) M 913
 5 DUBREUIL  Xavier 00:37:45  7:34 (27) 21:33 (8) 8:38 (4) S3M (1) M 976
 6 LAGNIET  Bruno 00:38:04 OULLINS TRIATHLON 8:05 (40) 21:06 (5) 8:55 (6) S4M (1) M 922
 7 DAMALIX  Lucas 00:38:09 CHAMBERY TRIATHLON 7:10 (19) 21:56 (17) 9:03 (9) CAM (1) M 905
 8 ROCHAT  Alexis 00:38:17 ASVEL TRI 7:35 (28) 21:33 (9) 9:09 (11) MIM (1) M 901
 9 DELRIEU  Stéphane 00:38:30  6:54 (11) 21:54 (15) 9:43 (23) V1M (1) M 969
 10 JEGOU  Loic 00:38:34 TRISALEVE 7:09 (18) 21:48 (14) 9:39 (20) CAM (2) M 931
 11 BERTEAU  Valentin 00:38:42 CRV LYON 6:52 (10) 22:08 (19) 9:43 (24) MIM (2) M 1070
 12 BERGER  Nicolas 00:38:49 AIX SAVOIE TRIATHLON 9:14 (74) 20:39 (2) 8:58 (7) S3M (2) M 890
 13 CADENAT  Jeremy 00:38:54  7:25 (23) 21:47 (13) 9:43 (22) CAM (3) M 954
 14 BRANCAZ  Mickael 00:39:06 CHAMBERY TRIATHLON 6:39 (7) 22:22 (26) 10:06 (38) MIM (3) M 903
 15 LOUIS  David 00:39:11  7:30 (25) 22:34 (29) 9:07 (10) S1M (2) M 1068
 16 FULLAGAR  Jessica 00:39:13 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 6:57 (12) 22:34 (28) 9:43 (26) MIF (1) F 815
 17 VALFORT  Vincent 00:39:15 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN TBB 7:07 (16) 22:11 (22) 9:57 (32) S2M (1) M 927
 18 RIVET  Thomas 00:39:20 MACH 3 TRIATHLON 6:44 (8) 23:10 (42) 9:27 (16) MIM (4) M 918
 19 KATGELY  Téo 00:39:21  6:34 (5) 23:25 (51) 9:23 (15) CAM (4) M 1010
 20 LAMIDEY  Adrien 00:39:21  7:05 (15) 23:17 (48) 9:00 (8) S1M (3) M 1012
 21 DUCREUX  Emma 00:39:34 AQUA CLUB FOREZIEN 6:28 (4) 23:15 (46) 9:51 (30) MIF (2) F 807
 22 DESTANG  Dimitri 00:39:35 ALLIGATORS 8:17 (44) 20:51 (3) 10:28 (51) CAM (5) M 897
 23 TOURNAY  Florent 00:39:35 CHAMBERY TRIATHLON 7:37 (31) 22:41 (31) 9:18 (14) CAM (6) M 912
 24 REYNIER  Guillaume 00:39:41 TRI 07 PRIVAS 7:42 (34) 22:50 (33) 9:10 (12) MIM (5) M 926
 25 FEUGIER  Maxime 00:40:14 CHAMBERY TRIATHLON 6:58 (13) 22:20 (25) 10:57 (79) MIM (6) M 907
 26  EMONET  Jean Michel 00:40:18 ALOHA TRI SPORT 7:49 (36) 21:18 (6) 11:12 (92) V1M (2) M 899
 27 LUDWIKOWSKI  Thibault 00:40:21 CHAMBERY TRIATHLON 7:08 (17) 23:16 (47) 9:58 (34) CAM (7) M 911
 28 MÉTRAL  Dominique 00:40:58  8:03 (39) 22:13 (23) 10:43 (64) S4M (2) M 1022
 29 GRANADE  Dorine 00:41:07 FONTANIL TRIATHLON 7:37 (32) 22:40 (30) 10:51 (72) MIF (3) F 808
 30 GONIN  Sofiane 00:41:15 MACH3 TRIATHLON 8:20 (47) 23:12 (44) 9:43 (25) CAM (8) M 920
 31 LORA-RUNCO  Marc 00:41:24  7:20 (20) 23:27 (53) 10:38 (61) V3M (1) M 1067
 32 LAVERGNE  Alexis 00:41:25 AIX SAVOIE TRIATHLON 8:08 (41) 23:12 (43) 10:06 (39) MIM (7) M 893
 33 MOUTHON  Elodie 00:41:34  () () () S3F (1) F 1069
 34 ROZET  Jolan 00:41:39 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 7:34 (26) 23:19 (49) 10:47 (68) MIM (8) M 928
 35 LAFFONT  Giulia 00:41:42 ASVEL TRI 7:37 (30) 23:45 (57) 10:21 (46) JUF (2) F 799
 36 LACHAT  Edmée 00:41:47 LÉMAN TRIATHLON THONON 6:51 (9) 24:20 (74) 10:36 (59) MIF (4) F 809
 37 BAILLA  Zaid 00:41:58  9:16 (76) 23:01 (36) 9:41 (21) S4M (3) M 937
 38 LOTH  Anthony 00:42:03  8:12 (42) 21:56 (16) 11:56 (133) S3M (3) M 1016
 39 MARTIN-GARIN  Célie 00:42:06 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 7:28 (24) 24:03 (66) 10:36 (57) MIF (5) F 810
 40 GUIGONNET  Arthur 00:42:06  9:23 (81) 22:10 (21) 10:33 (54) CAM (9) M 997
 41 PUYBARAUD  Denis 00:42:09 LES ALLIGATORS SEYNOD 9:11 (70) 22:46 (32) 10:13 (41) V1M (3) M 916
 42 GUERIOUNE  Kévin 00:42:13 PUBLIER TRIATHLON 7:40 (33) 23:46 (59) 10:48 (69) S2M (2) M 924
 43 BERGERE  Mariette 00:42:21 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 7:00 (14) 25:04 (91) 10:17 (44) CAF (1) F 806
 44 DESFEUX  Jean-François 00:42:24  11:01 (133) 21:37 (10) 9:47 (28) V2M (1) M 971
 45 DROLEZ  Thierry 00:42:25 PUBLIER TRIATHLON 9:52 (92) 21:42 (12) 10:51 (73) V3M (2) M 923
 46 GALISSI  Jean-Lou 00:42:38 MACH3 9:46 (89) 22:19 (24) 10:33 (53) V5M (1) M 919
 47 LE MOING  Christophe 00:42:41 GUC TRIATHLON 7:49 (37) 23:52 (63) 11:01 (80) V2M (2) M 914
 48 DUTRUEL  Richard 00:42:57  8:57 (61) 23:09 (41) 10:52 (75) V1M (4) M 981
 49 BREGAND  Franck 00:43:02  11:19 (144) 21:39 (11) 10:05 (37) V2M (3) M 946
 50 GAMBIER  Clement 00:43:03 CHAMBERY TRIATHLON 8:53 (59) 23:37 (55) 10:34 (56) MIM (9) M 909
 51 CHAVANNE  Benoit 00:43:05  9:56 (93) 22:54 (35) 10:15 (42) S4M (4) M 958
 52 FAYN  Pierre 00:43:07 CHAMBERY TRIATHLON 9:27 (82) 23:05 (39) 10:36 (58) CAM (10) M 906
 53 GRAVINA  David 00:43:09  9:07 (69) 24:08 (70) 9:54 (31) S4M (5) M 993
 54 FEUGIER  Christophe 00:43:21 CHAMBERY TRIATHLON 8:12 (43) 23:03 (37) 12:07 (138) V2M (4) M 908
 55 TURCAN  Rémy 00:43:28  10:20 (106) 22:25 (27) 10:44 (65) S2M (3) M 1059
 56 JOYEUX  Pierre 00:43:30  8:26 (49) 24:59 (89) 10:06 (40) MIM (10) M 1009
 57 MOLLIER  Jerome 00:43:38  8:40 (55) 22:10 (20) 12:49 (170) S4M (6) M 1025
 58 IVANOFF  David 00:43:51  10:10 (102) 23:22 (50) 10:20 (45) V2M (5) M 1002
 59 HARDOUIN  Jacky 00:43:52  8:33 (53) 23:26 (52) 11:54 (129) S3M (4) M 998
 60 JEGOU  Sam 00:43:52  9:21 (78) 24:45 (83) 9:47 (29) MIM (11) M 1006
 61 BOTTESI  Julien 00:43:58  9:39 (88) 23:29 (54) 10:51 (74) S3M (5) M 1065
 62 PHILIPPE  Thomas 00:44:08 AIX SAVOIE TRIATHLON 8:44 (57) 24:17 (73) 11:08 (86) MIM (12) M 894
 63 MORAS  Joseph 00:44:10  10:40 (118) 23:08 (40) 10:23 (49) V2M (6) M 1027
 64 BRICE  Julien 00:44:12  11:00 (131) 23:15 (45) 9:58 (35) S3M (6) M 949
 65 TUCKER  Dominic 00:44:13  9:59 (95) 24:30 (79) 9:46 (27) S3M (7) M 1058
 66 CLAVEY  Vincent 00:44:17 MASTRIA 53 10:10 (101) 23:45 (58) 10:23 (48) S3M (8) M 921
 67 BLEANDONU  Christophe 00:44:20 AIX SAVOIE TRIATHLON 8:58 (64) 24:27 (78) 10:55 (77) V1M (5) M 891
 68 ALDEBERT  Jean 00:44:21 ALBERTVILLE 8:32 (52) 24:20 (75) 11:29 (103) V2M (7) M 896
 69 SAGE  Mathieu 00:44:25 AIX SAVOIE TRIATHLON 8:25 (48) 23:53 (64) 12:08 (139) V1M (6) M 895
 70 CARBONE  Gregory 00:44:40  8:57 (63) 24:06 (67) 11:38 (111) S3M (9) M 956
 71 TEILLOT  Laurine 00:44:48 CHAMBERY TRIATHLON 7:21 (21) 25:43 (113) 11:44 (120) CAF (2) F 803
 72 GUERIN  Sylvain 00:44:49  9:17 (77) 24:24 (76) 11:09 (88) S3M (10) M 995
 73 LAFARGE  Margaux 00:44:49 ASVEL TRI 8:18 (45) 26:15 (128) 10:16 (43) JUF (3) F 798
 74 FLEURY  Xavier 00:44:59  9:22 (80) 23:49 (61) 11:49 (124) S4M (7) M 986
 75 MAGAL  Corentin 00:45:10  10:01 (98) 25:37 (110) 9:32 (18) CAM (11) M 1018
 76 BERNALIN  David 00:45:11  10:27 (110) 23:05 (38) 11:40 (115) V1M (7) M 940
 77 FOUCHARD  Nina 00:45:24 SAINT PRIEST TRIATHLON 7:36 (29) 25:54 (117) 11:55 (132) MIF (6) F 814
 78 COUDERT  Fabien 00:45:25  10:01 (97) 24:31 (80) 10:53 (76) S2M (4) M 963
 79 PEYRARD  Michel 00:45:43 TRIATHLON VALENCE 9:49 (91) 24:13 (72) 11:42 (117) V4M (1) M 929
 80 COMTAT  Christophe 00:45:44  10:30 (112) 23:47 (60) 11:28 (101) S4M (8) M 962
 81 POUZIN  Jean-René 00:45:46  9:21 (79) 24:47 (84) 11:38 (112) S1M (4) M 1033
 82 BARBIER  Thomas 00:45:54 CHAMBERY TRIATHLON 9:12 (72) 24:53 (86) 11:50 (126) CAM (12) M 902
 83 DUISIT  Mylene 00:45:57 CHAMBERY TRIATHLON 8:40 (54) 26:22 (131) 10:57 (78) S1F (1) F 910
 84 DURBIANO  Aurelien 00:46:01  9:15 (75) 26:10 (125) 10:36 (60) CAM (13) M 979
 85 RAIMBAULT  Aurélie 00:46:01  10:07 (100) 25:05 (93) 10:50 (71) S2F (1) F 874
 86 ROLLAND  Damien 00:46:03  9:03 (67) 24:48 (85) 12:13 (143) V1M (8) M 1042
 87 DUBOIS  Thomas 00:46:07  8:50 (58) 26:39 (141) 10:39 (62) CAM (14) M 975
 88 TAILLARD  Lucas 00:46:11  12:51 (201) 23:50 (62) 9:31 (17) S1M (5) M 1051
 89 SALAVERT  Jean-Richard 00:46:15  12:16 (180) 22:52 (34) 11:08 (87) V3M (3) M 1045
 90 CADOUX  Romain 00:46:21 CHAMBERY TRIATHLON 8:28 (51) 26:28 (134) 11:26 (99) MIM (13) M 904
 91 DENIG  Gricha 00:46:31  10:14 (103) 25:56 (119) 10:22 (47) S2M (5) M 970
 92 REYNIER  Bertrand 00:46:41 TRI 07 PRIVAS 9:57 (94) 24:57 (88) 11:48 (123) V1M (9) M 925
 93 GOSSEINE  Charles 00:46:44 AIX SAVOIE TRIATHLON 8:54 (60) 26:15 (127) 11:35 (108) MIM (14) M 892
 94 THOME  Xavier 00:46:50  9:59 (96) 24:43 (82) 12:09 (141) V1M (10) M 1056
 95 ROGEAUX  Manon 00:46:51  11:13 (141) 24:55 (87) 10:45 (66) S1F (2) F 877
 96 DURBIANO  Jean-François 00:46:55  10:40 (117) 25:43 (112) 10:34 (55) V2M (8) M 978
 97 PLASSART  Roland 00:47:00  10:47 (120) 25:25 (106) 10:49 (70) S2M (6) M 1031
 98 ROSSELLI  Jonathan 00:47:01  11:26 (149) 24:26 (77) 11:10 (89) S4M (9) M 1043
 99 COLLIARD  Dorian 00:47:02  12:13 (176) 25:14 (97) 9:36 (19) MIM (15) M 961
 100 GRUFFAZ  Jean-Luc 00:47:02  9:32 (84) 26:08 (124) 11:23 (96) V3M (4) M 994
 101 BORLET  Nicolas 00:47:04  10:49 (123) 25:30 (107) 10:46 (67) S3M (11) M 945
 102 DURIEUX  Frederick 00:47:11  11:15 (143) 24:08 (69) 11:49 (125) V2M (9) M 980
 103 DESTENAY  Jacques 00:47:12 ALLIGATORS 9:36 (85) 25:23 (103) 12:13 (144) V4M (2) M 898
 104 RIBAUD  Michele 00:47:17 SAINT PRIEST TRIATHLON 8:57 (62) 26:41 (143) 11:40 (114) V2F (1) F 805
 105 MASSARD  Guillaume 00:47:29  10:45 (119) 25:08 (95) 11:37 (110) S3M (12) M 1020
 106 SALAUN  Guillaume 00:47:32  10:52 (126) 25:13 (96) 11:29 (102) S3M (13) M 1044
 107 GINER  Yohann 00:47:33  12:34 (190) 25:02 (90) 9:58 (33) V1M (11) M 991
 108 SIMIAN-MERMIER  Marc 00:47:44  11:20 (146) 24:08 (68) 12:18 (147) S3M (14) M 1049
 109 SAUTHIER  Laurent 00:47:44  8:27 (50) 26:24 (132) 12:54 (175) V1M (12) M 1046
 110 SALOMON  Vincent 00:47:46 TRIPLE EFFORT ENTHUSIASTS 10:53 (127) 25:20 (100) 11:34 (106) S3M (15) M 930
 111 FLOURET  Angelica 00:47:59  9:30 (83) 26:51 (150) 11:38 (113) S2F (2) F 846
 112 BAULE  Floriane 00:48:06  12:04 (169) 25:32 (108) 10:30 (52) S4F (1) F 822
 113 MARSURA  Didier 00:48:11  12:15 (179) 24:11 (71) 11:46 (122) V1M (13) M 1019
 114 BIZZOZZERO  Aline 00:48:12  10:58 (130) 25:21 (101) 11:54 (130) S1F (3) F 826
 115 BUISSON  Gillles 00:48:17  11:39 (154) 24:02 (65) 12:37 (159) V2M (10) M 953
 116 MONTABONNET  Eloise 00:48:18 MACH3 TRIATHLON 7:23 (22) 27:56 (172) 13:00 (177) MIF (7) F 811
 117 GANIER  Charly 00:48:24  10:54 (128) 25:23 (104) 12:08 (140) CAM (15) M 988
 118 VITELLO  Joseph 00:48:27  14:12 (225) 26:51 (148) 7:25 (1) V2M (11) M 1062
 119 ALDEBERT  Lois 00:48:39  7:55 (38) 27:32 (166) 13:12 (186) CAF (3) F 817
 120 MARCHELLO  Laure 00:48:42  10:16 (104) 26:11 (126) 12:16 (145) S4F (2) F 866
 121 STANFIELD  Nick 00:48:43  10:22 (107) 26:47 (145) 11:35 (109) S3M (16) M 1050
 122 BASEI  Christophe 00:48:47  10:04 (99) 27:32 (165) 11:12 (93) S2M (7) M 938
 123 ALDEBERT  Daniel 00:48:52  11:45 (156) 25:34 (109) 11:34 (107) V3M (5) M 933
 124 CROUZEVIALLE  Matthieu 00:48:52  11:33 (152) 25:53 (116) 11:26 (98) CAM (16) M 965
 125 IRIBARNE  Rodolphe 00:48:57  12:18 (182) 23:41 (56) 12:58 (176) S3M (17) M 1001
 126 WARKIEWICZ  Ewa 00:48:57  11:20 (147) 25:05 (92) 12:33 (156) S4F (3) F 888
 127 BREUILLE  Quentin 00:48:57  9:00 (66) 26:51 (149) 13:07 (184) S2M (8) M 948
 128 HENRY  Erwan 00:49:05  11:11 (140) 27:16 (160) 10:39 (63) S1M (6) M 999
 129 THEBAULT  Victor 00:49:05  9:48 (90) 26:39 (140) 12:39 (161) MIM (16) M 1053
 130 THOMASSON  Damien 00:49:19  12:07 (170) 24:32 (81) 12:41 (166) V2M (12) M 1054
 131 GALLETTI  Lucie 00:49:23  11:07 (138) 25:49 (114) 12:27 (151) S1F (4) F 847
 132 REMI  Prat 00:49:23  13:24 (210) 25:59 (121) 10:01 (36) V2M (13) M 1037
 133 ANTONIOTTI  Gilles 00:49:26  11:49 (160) 25:19 (99) 12:19 (148) V3M (6) M 934
 134 SCHIFF  Isabelle 00:49:33  10:24 (108) 26:21 (130) 12:49 (171) V1F (1) F 880
 135 SCHAUDEL  Laurent 00:49:33  12:17 (181) 25:49 (115) 11:27 (100) V1M (14) M 1047
 136 ZUCCHERO  Sylvain 00:49:36  11:08 (139) 27:17 (161) 11:12 (91) S2M (9) M 1064
 137 LANFRAY  Bastien 00:49:38  12:27 (185) 25:21 (102) 11:50 (127) S3M (18) M 1066
 138 WYLER  Tristan 00:49:42  12:30 (187) 25:08 (94) 12:05 (137) V1M (15) M 1063
 139 MAZURE  Alice 00:49:43  10:17 (105) 26:50 (146) 12:37 (158) S4F (4) F 867
 140 CUSUMANO  Maximilien 00:49:45  13:25 (211) 25:16 (98) 11:05 (84) S2M (10) M 967
 141 OUVRARD  Christophe 00:49:48  11:02 (134) 25:58 (120) 12:50 (173) V3M (7) M 1029
 142 ARMBRUSTER  Pierre 00:49:58  10:26 (109) 26:04 (123) 13:29 (191) S4M (10) M 936
 143 ANTONIOTTI  Hadrien 00:49:59  10:50 (124) 28:02 (174) 11:07 (85) CAM (17) M 935
 144 GRUFFAZ  Ann-Lise 00:50:00  8:20 (46) 29:57 (209) 11:44 (119) JUF (4) F 852
 145 BRIGOT  Vincent 00:50:07  11:30 (151) 28:14 (179) 10:24 (50) S2M (11) M 950
 146 CHAUVELON  Arnaud 00:50:08  9:39 (87) 28:59 (195) 11:31 (104) S2M (12) M 957
 147 CHARBONNIER  Sandrine 00:50:09  12:03 (168) 26:35 (137) 11:32 (105) V1F (2) F 831
 148 GINER  Céline 00:50:13  11:46 (158) 27:23 (162) 11:05 (82) V1F (3) F 849
 149 LEPAS  Mylene 00:50:14 CHAMBERY TRIATHLON 9:11 (71) 28:02 (175) 13:01 (178) S1F (5) F 802
 150 GRILHAULT DES FONTAINES Benedicte 00:50:19  11:25 (148) 27:14 (158) 11:41 (116) V1F (4) F 851
 151 DE GRASSET  Jehanne 00:50:21  11:02 (135) 26:02 (122) 13:18 (187) S3F (2) F 836
 152 LOISON  Laurent 00:50:24  10:55 (129) 26:45 (144) 12:46 (169) V1M (16) M 1014
 153 LAPERGUE  Sylvie 00:50:27  10:48 (122) 26:59 (152) 12:40 (163) V1F (5) F 859
 154 LAGARDE  Yves 00:50:36 ASMSE TRIATHLON 42 12:28 (186) 25:43 (111) 12:26 (150) V4M (3) M 900
 155 MICHALET  Georges 00:50:55  11:13 (142) 26:50 (147) 12:52 (174) V4M (4) M 1023
 156 BREUILLE  Michel 00:50:59  10:39 (115) 25:25 (105) 14:56 (223) V3M (8) M 947
 157 TRUEL  Philippe 00:51:00  10:38 (114) 26:40 (142) 13:43 (201) V3M (9) M 1057
 158 DOMINICI  Mathieu 00:51:05  11:20 (145) 27:30 (163) 12:16 (146) S3M (19) M 972
 159 ANZIANI  Pauline 00:51:07  9:37 (86) 27:42 (168) 13:49 (205) S4F (5) F 819
 160 RABILLOUD  Mickael 00:51:09  11:03 (136) 28:56 (194) 11:10 (90) S4M (11) M 1036
 161 DESTENAY  Laura 00:51:16 ALLIGATORS 9:07 (68) 30:01 (212) 12:09 (142) S1F (6) F 796
 162 FAUVARQUE  Aline 00:51:24  10:51 (125) 26:59 (153) 13:34 (196) S3F (3) F 844
 163 DUBOIS  Estelle 00:51:31  8:59 (65) 29:44 (206) 12:50 (172) JUF (5) F 840
 164 PEYRET  Blandine 00:51:38 ALLIGATORS 10:37 (113) 27:12 (157) 13:50 (206) S4F (6) F 797
 165 THOMASSON  Louis 00:51:50  13:10 (206) 27:36 (167) 11:05 (83) CAM (18) M 1055
 166 BREUILLE  Michele 00:52:01  12:35 (191) 26:25 (133) 13:02 (180) V3F (1) F 829
 167 BOBANT  Jean-Christophe 00:52:08  12:44 (196) 25:55 (118) 13:29 (192) V2M (14) M 943
 168 JEANNON  Christophe 00:52:26  11:49 (161) 27:55 (171) 12:43 (168) V2M (15) M 1004
 169 CINTRACT  Julien 00:52:30  13:07 (205) 27:00 (154) 12:24 (149) S3M (20) M 959
 170 GIRAULT  Stéphanie 00:52:34  10:39 (116) 28:26 (185) 13:29 (193) S4F (7) F 850
 171 TISSOT  Julie 00:52:45  10:28 (111) 29:46 (207) 12:32 (155) S2F (3) F 883
 172 FAUVARQUE  Cyril 00:52:48  11:55 (164) 26:18 (129) 14:36 (218) S2M (13) M 983
 173 NAVARRO  Coralie 00:52:52 MACH3 TRIATHLON 7:44 (35) 29:17 (200) 15:52 (230) MIF (8) F 812
 174 PIEDALLU  Jean-Yves 00:52:55  11:35 (153) 29:38 (204) 11:43 (118) S3M (21) M 1030
 175 MICHAUD  Armand 00:53:01  13:29 (214) 26:29 (135) 13:03 (182) MIM (17) M 1024
 176 GATHROT-ARMBRUSTER  Caroline 00:53:02  12:36 (192) 26:33 (136) 13:54 (208) S4F (8) F 848
 177 ARTIGLIA  Laure 00:53:04  12:11 (173) 28:18 (180) 12:35 (157) S3F (4) F 820
 178 FLORIZOONE  Lieselot 00:53:11  10:48 (121) 29:12 (198) 13:11 (185) S3F (5) F 845
 179 BESSIN  Marianne 00:53:11  12:50 (200) 26:35 (138) 13:47 (203) S2F (4) F 825
 180 EXCOFFON  Lisa 00:53:14  11:00 (132) 28:11 (177) 14:04 (211) CAF (4) F 842
 181 FERNANDEZ  Emmanuel 00:53:22  12:19 (183) 29:08 (197) 11:56 (134) V1M (17) M 984
 182 BERNARD  Johan 00:53:23  11:47 (159) 30:24 (218) 11:13 (94) S2M (14) M 941
 183 FIALA  Lionel 00:53:24  12:11 (172) 28:45 (190) 12:29 (152) V1M (18) M 985
 184 LUTHRINGER  Selma 00:53:27  13:32 (216) 27:57 (173) 11:59 (135) V2F (2) F 864
 185 BUGEON  Hugo 00:53:41  12:14 (177) 28:25 (184) 13:03 (181) CAM (19) M 952
 186 DALLET  Vanessa 00:53:43  12:59 (202) 27:15 (159) 13:30 (194) S4F (9) F 834
 187 BOBANT  Valérie 00:53:48  11:46 (157) 29:02 (196) 13:02 (179) V2F (3) F 827
 188  BERTOIA  Marie Pierre 00:53:48  12:09 (171) 29:41 (205) 11:59 (136) V3F (2) F 824
 189 DUPONT  Marc 00:53:50  13:53 (218) 26:52 (151) 13:06 (183) S4M (12) M 977
 190 VUILLARD  Celine 00:54:06  12:12 (174) 28:21 (182) 13:34 (195) S3F (6) F 887
 191 KIRCHHOFER  Susanne 00:54:06  11:28 (150) 27:32 (164) 15:07 (225) V3F (3) F 857
 192 BERAIL  Eric 00:54:06  13:29 (213) 29:37 (203) 11:01 (81) V2M (16) M 939
 193 LOPEZ  Matti 00:54:13  13:49 (217) 27:44 (169) 12:40 (165) JUF (6) F 1015
 194 VAGNON  Jordan 00:54:16  14:17 (226) 26:37 (139) 13:22 (190) S3M (22) M 1060
 195 REVENU  Bruno 00:54:25  11:44 (155) 31:26 (225) 11:16 (95) S3M (23) M 1038
 196 NAIT  Ping-Sin 00:54:25  11:52 (163) 29:14 (199) 13:20 (189) S3F (7) F 870
 197 GALISSI  Sarah 00:54:29 MACH3 8:43 (56) 28:37 (188) 17:10 (237) MIF (9) F 804
 198 BUGEON  Stephane 00:54:34  12:48 (198) 27:49 (170) 13:58 (209) S2M (15) M 951
 199 RICHOMME  Xavier 00:54:41  12:14 (178) 28:19 (181) 14:09 (213) V2M (17) M 1039
 200 PUGEAT  Victor 00:55:03  12:37 (193) 30:35 (219) 11:51 (128) CAM (20) M 1034
 201 TECCHIO  Baptiste 00:55:17  14:34 (230) 27:05 (156) 13:39 (199) S2M (16) M 1052
 202 JOUFFRE  Laurent 00:55:28  12:50 (199) 28:22 (183) 14:17 (214) V3M (10) M 1008
 203 POUSSET-BOUGERE  Hubert 00:55:36  12:32 (189) 31:10 (223) 11:55 (131) V3M (11) M 1032
 204 PICTON  Mélanie 00:55:37  9:13 (73) 29:59 (211) 16:27 (232) S2F (5) F 872
 205 BADOIX VINCENT  Maryse 00:55:39  14:08 (224) 28:55 (192) 12:37 (160) V2F (4) F 821
 206 LEMERCIER  Mickaël 00:55:40  12:00 (167) 29:59 (210) 13:42 (200) S4M (13) M 1013
 207 COUX  Christophe 00:55:44  13:12 (207) 29:50 (208) 12:42 (167) S4M (14) M 964
 208 LOUF  Jerome 00:55:50  11:51 (162) 31:28 (226) 12:32 (153) S4M (15) M 1017
 209 HERRY  Jean-François 00:55:51  14:41 (232) 27:05 (155) 14:06 (212) V3M (12) M 1000
 210 RABATEL  Olivier 00:56:09  12:47 (197) 30:04 (213) 13:18 (188) V5M (2) M 1035
 211 RIGAUD  Pascal 00:56:10  12:25 (184) 28:54 (191) 14:52 (222) V2M (18) M 1041
 212 EXCOFFON  Laurie 00:56:11  11:59 (166) 30:20 (216) 13:53 (207) S1F (7) F 843
 213 JOUBERJEAN  Karine 00:56:22  13:04 (204) 28:05 (176) 15:14 (226) S2F (6) F 856
 214 LAGRANGE  Françoise 00:56:33  14:39 (231) 28:11 (178) 13:44 (202) V4F (1) F 858
 215 MELLIN  Marie 00:56:46  12:40 (194) 31:35 (227) 12:32 (154) S3F (8) F 868
 216 ANTOINE  Laëtitia 00:56:47  13:55 (219) 28:29 (186) 14:23 (217) S4F (10) F 818
 217 JEANNON  Dimitri 00:56:48  15:09 (234) 30:15 (215) 11:25 (97) MIM (18) M 1005
 218 CLAVEL  Yoann 00:57:26  11:56 (165) 32:52 (234) 12:40 (162) S2M (17) M 960
 219 VINCENT  Sophie 00:57:29  12:42 (195) 28:56 (193) 15:52 (231) S3F (9) F 886
 220 COMBAZ  Alicia 00:57:38  12:13 (175) 28:38 (189) 16:47 (236) S3F (10) F 833
 221 SALAÜN-GEORGE  Aurélie 00:57:40  13:58 (222) 29:24 (201) 14:19 (216) S3F (11) F 879
 222 PARRET  Nathalie 00:57:43  11:05 (137) 31:51 (231) 14:48 (220) V1F (6) F 871
 223  LE BIEZ Marie Sophie 00:58:33  13:14 (208) 31:45 (229) 13:35 (197) S3F (12) F 861
 224 COLLIARD  Marina 00:59:26  13:27 (212) 28:34 (187) 17:26 (238) MIF (10) F 832
 225 BERTOIA  Patrick 00:59:56  13:57 (221) 31:11 (224) 14:49 (221) V3M (13) M 942
 226 TERRIS  Caroline 01:00:01  13:29 (215) 30:51 (221) 15:42 (229) S3F (13) F 882
 227 JACQUIN  Céline 01:00:09  15:51 (238) 30:41 (220) 13:37 (198) S3F (14) F 853
 228 LEMERCIER  Camille 01:00:33  16:41 (241) 29:34 (202) 14:19 (215) S2F (7) F 863
 229 MURALT  Betty 01:00:38  15:20 (235) 33:33 (237) 11:46 (121) S4F (11) F 869
 230  LAZZARONI  Flore Anne 01:00:50  12:30 (188) 31:48 (230) 16:33 (233) S2F (8) F 860
 231 DROULERS  Angèle 01:00:53  13:03 (203) 32:49 (233) 15:02 (224) S2F (9) F 839
 232 DELOBRE  Ludivine 01:01:39  16:31 (240) 31:10 (222) 13:59 (210) S2F (10) F 837
 233 NICOLAS  Porte 01:01:47  14:21 (228) 31:51 (232) 15:36 (228) S4M (16) M 1028
 234  LEBLOIS  Anne France 01:01:53  14:55 (233) 30:24 (217) 16:35 (234) V2F (5) F 862
 235 JEANNON  Edith 01:02:30  15:42 (237) 33:02 (236) 13:47 (204) V2F (6) F 855
