|
|  1 |  LOY Julien |  01:52:52 |  AL Echirolles Tri |  00:21:17 |  1 |  00:57:55 |  2 |  00:33:40 |  2 |  1 - MSe |  M |  1 | 
|  2 |  OUILLERES Gwenaël |  01:54:49 |  Team Mermillod Tri |  00:23:10 |  14 |  00:56:42 |  1 |  00:34:57 |  4 |  2 - MSe |  M |  356 | 
|  3 |  BOUTTIER Grégory |  01:56:14 |  Montluçon Tri |  00:21:45 |  2 |  00:58:11 |  3 |  00:36:18 |  12 |  3 - MSe |  M |  4 | 
|  4 |  ROTA Sylvain |  01:59:04 |  CRV Lyon Tri |  00:22:17 |  5 |  00:59:03 |  4 |  00:37:44 |  22 |  4 - MSe |  M |  3 | 
|  5 |  DUPONT Philippe |  02:00:43 |  Team Mermillod Tri |  00:23:09 |  13 |  01:01:40 |  20 |  00:35:54 |  7 |  5 - MSe |  M |  5 | 
|  6 |  MALLEBAY Nicolas |  02:02:02 |  AL Echirolles Tri |  00:23:50 |  19 |  01:02:05 |  24 |  00:36:07 |  10 |  6 - MSe |  M |  113 | 
|  7 |  MAJEWSKI Alexandre |  02:02:18 |  Mach 3 Tri |  00:26:25 |  60 |  00:59:42 |  6 |  00:36:11 |  11 |  7 - MSe |  M |  300 | 
|  8 |  BOUDIN Christophe |  02:03:10 |  Team Mermillod Tri |  00:23:56 |  22 |  01:02:12 |  29 |  00:37:02 |  15 |  8 - MSe |  M |  346 | 
|  9 |  WITH Damien |  02:03:32 |  Team Mermillod Tri |  00:24:26 |  27 |  01:01:37 |  19 |  00:37:29 |  19 |  9 - MSe |  M |  358 | 
|  10 |  CRIADO Romain |  02:03:39 |  Team Mermillod Tri |  00:22:32 |  8 |  01:03:32 |  42 |  00:37:35 |  20 |  10 - MSe |  M |  348 | 
|  11 |  DEBOES Christophe |  02:03:42 |  ASMSE Tri 42 |  00:24:15 |  23 |  01:01:50 |  21 |  00:37:37 |  21 |  11 - MSe |  M |  135 | 
|  12 |  CHRISTIN Nicolas |  02:03:58 |  AL Echirolles Tri |  00:25:41 |  46 |  01:00:22 |  8 |  00:37:55 |  26 |  12 - MSe |  M |  104 | 
|  13 |  BINET Stephen |  02:04:04 |  Aix Savoie Tri |  00:24:21 |  25 |  01:01:00 |  13 |  00:38:43 |  39 |  13 - MSe |  M |  72 | 
|  14 |  PICHON Lionel |  02:04:09 |  Chambéry Tri |  00:26:27 |  62 |  01:00:25 |  9 |  00:37:17 |  16 |  14 - MSe |  M |  195 | 
|  15 |  GUERRET Thierry |  02:04:19 |  Tri Salève |  00:22:47 |  9 |  01:02:07 |  26 |  00:39:25 |  53 |  1 - MVe |  M |  396 | 
|  16 |  VIGNOUD Julien |  02:04:20 |  Chambéry Tri |  00:24:51 |  34 |  01:01:17 |  17 |  00:38:12 |  30 |  15 - MSe |  M |  197 | 
|  17 |  ESPITALLIER Sébastien |  02:04:44 |  Team Mermillod Tri |  00:24:39 |  31 |  01:01:25 |  18 |  00:38:40 |  37 |  16 - MSe |  M |  350 | 
|  18 |  LINGEN Sylvain |  02:05:04 |  Aix Savoie Tri |  00:23:15 |  17 |  01:01:02 |  15 |  00:40:47 |  98 |  17 - MSe |  M |  85 | 
|  19 |  BALLY Laurent |  02:05:10 |  AL Echirolles Tri |  00:23:48 |  18 |  01:03:38 |  43 |  00:37:44 |  22 |  18 - MSe |  M |  101 | 
|  20 |  ANTOINE Philippe |  02:05:35 |  CN GAP |  00:25:24 |  39 |  01:03:16 |  39 |  00:36:55 |  14 |  19 - MSe |  M |  198 | 
|  21 |  ROMAN Yohan |  02:05:51 |  Tri Salève |  00:25:06 |  37 |  01:02:23 |  31 |  00:38:22 |  31 |  20 - MSe |  M |  406 | 
|  22 |  BRYCZMAN Philippe |  02:05:56 |  Valence Tri |  00:24:45 |  33 |  01:02:08 |  27 |  00:39:03 |  44 |  2 - MVe |  M |  439 | 
|  23 |  SAUVANT Nicolas |  02:06:20 |  Valence Tri |  00:23:14 |  16 |  01:03:46 |  46 |  00:39:20 |  51 |  21 - MSe |  M |  455 | 
|  24 |  OCTAVE frederic |  02:06:36 |  Tri Club Val Drôme |  00:25:29 |  40 |  01:00:33 |  10 |  00:40:34 |  88 |  22 - MSe |  M |  379 | 
|  25 |  DURIN Nicolas |  02:06:57 |  Mach 3 Tri |  00:27:37 |  89 |  00:59:12 |  5 |  00:40:08 |  78 |  23 - MSe |  M |  297 | 
|  26 |  ARCHAMBAULT Pierre Yves |  02:07:01 |  Aix Savoie Tri |  00:27:41 |  90 |  01:00:17 |  7 |  00:39:03 |  44 |  24 - MSe |  M |  68 | 
|  27 |  BERNAUD Jean Louis |  02:07:14 |  ASMSE Tri 42 |  00:22:52 |  10 |  01:03:04 |  37 |  00:41:18 |  111 |  25 - MSe |  M |  129 | 
|  28 |  RIVET Didier |  02:07:24 |  Mach 3 Tri |  00:26:23 |  59 |  01:04:16 |  54 |  00:36:45 |  13 |  3 - MVe |  M |  303 | 
|  29 |  FAURE Hervé |  02:07:24 |  Vitrolles Tri |  00:22:24 |  6 |  01:09:05 |  186 |  00:35:55 |  8 |  26 - MSe |  M |  2 | 
|  30 |  GIRODET Guillaume |  02:07:55 |  ASMSE Tri 42 |  00:24:17 |  24 |  01:03:23 |  40 |  00:40:15 |  82 |  27 - MSe |  M |  138 | 
|  31 |  CHABOUD Régis |  02:07:57 |  Tri Salève |  00:28:57 |  130 |  01:01:01 |  14 |  00:37:59 |  28 |  28 - MSe |  M |  389 | 
|  32 |  BELLET Laurent |  02:08:02 |  Aix Savoie Tri |  00:29:07 |  137 |  01:01:04 |  16 |  00:37:51 |  25 |  4 - MVe |  M |  70 | 
|  33 |  BERTRAND Fabrice |  02:08:13 |  Léman Tri Club |  00:26:32 |  65 |  01:03:54 |  49 |  00:37:47 |  24 |  5 - MVe |  M |  256 | 
|  34 |  FAURAX william |  02:08:28 |  Chambéry Tri |  00:26:17 |  57 |  01:02:20 |  30 |  00:39:51 |  72 |  6 - MVe |  M |  187 | 
|  35 |  PERSONNE Grégory |  02:08:41 |  Tri Club 2 Rives |  00:28:04 |  101 |  01:05:11 |  75 |  00:35:26 |  6 |  29 - MSe |  M |  373 | 
|  36 |  LEVILLAIN cyril |  02:08:54 |  GUC Tri |  00:25:49 |  51 |  01:04:35 |  57 |  00:38:30 |  33 |  7 - MVe |  M |  250 | 
|  37 |  JACQUIER florian |  02:08:55 |  Triviera Vevey CH |  00:23:51 |  20 |  01:06:14 |  96 |  00:38:50 |  40 |  30 - MSe |  M |  430 | 
|  38 |  GIORDANO Manuel |  02:09:16 |  Tri Salève |  00:26:26 |  61 |  01:04:43 |  60 |  00:38:07 |  29 |  31 - MSe |  M |  393 | 
|  39 |  FOUGERES Mathieu |  02:09:29 |  Fontanil Tri |  00:24:24 |  26 |  01:05:17 |  76 |  00:39:48 |  69 |  32 - MSe |  M |  228 | 
|  40 |  AUREILLE florian |  02:09:59 |  Team Mermillod Tri |  00:25:39 |  44 |  01:02:23 |  31 |  00:41:57 |  120 |  33 - MSe |  M |  341 | 
|  41 |  PION Julien |  02:10:14 |  Aix Savoie Tri |  00:29:24 |  142 |  01:00:47 |  12 |  00:40:03 |  76 |  34 - MSe |  M |  94 | 
|  43 |  BRUN Benjamin |  02:10:25 |  AL Echirolles Tri |  00:25:37 |  42 |  01:05:40 |  89 |  00:39:08 |  47 |  36 - MSe |  M |  102 | 
|  44 |  MEZGUELDI mohamed |  02:10:28 |  Annonay Tri |  00:26:30 |  64 |  01:04:56 |  64 |  00:39:02 |  43 |  8 - MVe |  M |  126 | 
|  45 |  ARNAUD Cédric |  02:10:36 |  Les Alligators Seynod Tri |  00:26:50 |  73 |  01:02:57 |  36 |  00:40:49 |  100 |  37 - MSe |  M |  260 | 
|  46 |  HAINAUT François |  02:10:40 |  ASVEL Tri |  00:00:00 |  0 |  00:00:00 |  0 |  00:00:00 |  0 |  38 - MSe |  M |  163 | 
|  47 |  DELICOURT stephane |  02:10:45 |  TrialpMoirans |  00:27:00 |  76 |  01:04:08 |  52 |  00:39:37 |  61 |  39 - MSe |  M |  419 | 
|  48 |  BOMBLED SAMUEL |  02:10:55 |  Les Alligators Seynod Tri |  00:26:07 |  55 |  01:04:46 |  61 |  00:40:02 |  75 |  40 - MSe |  M |  261 | 
|  49 |  BESSIERES Laurent |  02:10:59 |  GUC Tri |  00:27:25 |  86 |  01:01:55 |  22 |  00:41:39 |  114 |  41 - MSe |  M |  242 | 
|  50 |  LEMAY Virginie |  02:11:04 |  Les Hydrocyclopeds |  00:24:29 |  28 |  01:06:49 |  111 |  00:39:46 |  66 |  1 - FSe |  F |  7 | 
|  51 |  LEMAY Benjamin |  02:11:04 |  Les Hydrocyclopeds |  00:29:05 |  135 |  01:02:11 |  28 |  00:39:48 |  69 |  42 - MSe |  M |  280 | 
|  52 |  AGIER Philip |  02:11:10 |  Valence Tri |  00:27:31 |  88 |  01:02:39 |  34 |  00:41:00 |  104 |  9 - MVe |  M |  437 | 
|  53 |  MARET Edouard |  02:11:55 |  Suisse Tri |  00:29:02 |  132 |  01:04:19 |  55 |  00:38:34 |  35 |  43 - MSe |  M |  338 | 
|  54 |  VALENTINO Ludovic |  02:11:58 |  Tri Saint André le Gaz |  00:25:40 |  45 |  01:05:01 |  70 |  00:41:17 |  110 |  44 - MSe |  M |  415 | 
|  55 |  GUERRET Hugo |  02:12:12 |  Tri Salève |  00:22:12 |  4 |  00:00:00 |  0 |  00:00:00 |  0 |  1 - MJu |  M |  395 | 
|  56 |  CHARROL Bernard |  02:12:15 |  Valence Tri |  00:27:07 |  77 |  01:05:39 |  88 |  00:39:29 |  55 |  10 - MVe |  M |  440 | 
|  57 |  COUDREY Juliette |  02:12:25 |  Lagardère Paris Racing |  00:25:41 |  46 |  01:08:22 |  167 |  00:38:22 |  31 |  2 - FSe |  F |  9 | 
|  58 |  TAVIRA Antoine |  02:12:26 |  Tri Salève |  00:27:54 |  96 |  01:05:02 |  71 |  00:39:30 |  57 |  11 - MVe |  M |  409 | 
|  59 |  CRETIN Cyril |  02:12:39 |  ASMSE Tri 42 |  00:27:45 |  92 |  01:04:59 |  69 |  00:39:55 |  74 |  45 - MSe |  M |  134 | 
|  60 |  MARTEL Jérôme |  02:12:51 |  Valence Tri |  00:25:42 |  48 |  01:05:09 |  74 |  00:42:00 |  121 |  46 - MSe |  M |  446 | 
|  61 |  MERIAUX Cécile |  02:13:06 |  SAS Tri 37 |  00:25:35 |  41 |  01:08:15 |  162 |  00:39:16 |  49 |  3 - FSe |  F |  8 | 
|  62 |  PHILIBERT Eric |  02:13:07 |  Aix Savoie Tri |  00:27:29 |  87 |  01:04:57 |  65 |  00:40:41 |  96 |  47 - MSe |  M |  92 | 
|  63 |  POTHET Adrien |  02:13:10 |  AL Echirolles Tri |  00:25:52 |  52 |  01:07:07 |  120 |  00:40:11 |  80 |  2 - MJu |  M |  116 | 
|  64 |  REGNIER wilfried |  02:13:25 |   |  00:23:13 |  15 |  01:07:50 |  146 |  00:42:22 |  127 |  48 - MSe |  M |  549 | 
|  65 |  BARTHELEMY Frederic |  02:13:30 |   |  00:30:33 |  179 |  01:06:56 |  116 |  00:36:01 |  9 |  49 - MSe |  M |  465 | 
|  66 |  FOURNIER Dominique |  02:13:36 |  Bourg en Bresse Tri |  00:27:20 |  84 |  01:05:44 |  91 |  00:40:32 |  85 |  12 - MVe |  M |  178 | 
|  67 |  PICCIOLI Pierre |  02:13:38 |  Tri Ambérieu en Bugey |  00:27:44 |  91 |  01:04:41 |  59 |  00:41:13 |  106 |  50 - MSe |  M |  368 | 
|  68 |  SIFFOINTE Morgan |  02:14:14 |  Chambéry Tri |  00:31:04 |  207 |  01:02:30 |  33 |  00:40:40 |  94 |  51 - MSe |  M |  196 | 
|  69 |  BRIGANT christophe |  02:14:21 |  Tri Ambérieu en Bugey |  00:26:42 |  70 |  01:04:58 |  67 |  00:42:41 |  136 |  52 - MSe |  M |  360 | 
|  70 |  PAGAN Pierre David |  02:14:32 |  Les Alligators Seynod Tri |  00:29:50 |  150 |  01:05:06 |  73 |  00:39:36 |  60 |  13 - MVe |  M |  268 | 
|  71 |  ROUDEAU Fabien |  02:14:43 |  Aix Savoie Tri |  00:25:22 |  38 |  01:04:49 |  62 |  00:44:32 |  183 |  53 - MSe |  M |  95 | 
|  72 |  CHASSAGNE Eric |  02:14:45 |  ASVEL Tri |  00:30:04 |  161 |  01:07:21 |  128 |  00:37:20 |  17 |  14 - MVe |  M |  159 | 
|  73 |  BRODZKY Yvan |  02:14:51 |  Tri Salève |  00:26:35 |  67 |  01:06:30 |  102 |  00:41:46 |  115 |  54 - MSe |  M |  388 | 
|  74 |  EMERY Sébastien |  02:14:51 |  Les Mille Pattes Tri |  00:28:50 |  124 |  01:06:12 |  95 |  00:39:49 |  71 |  55 - MSe |  M |  285 | 
|  75 |  GAGLIARDI Rocco |  02:14:53 |  AL Echirolles Tri |  00:30:19 |  171 |  01:03:43 |  44 |  00:40:51 |  102 |  15 - MVe |  M |  107 | 
|  76 |  GESLAND Michael |  02:15:04 |  Tri Saint André le Gaz |  00:30:11 |  164 |  01:05:24 |  83 |  00:39:29 |  55 |  56 - MSe |  M |  412 | 
|  77 |  JONIN christian |  02:15:37 |  ASVEL Tri |  00:32:05 |  262 |  01:03:45 |  45 |  00:39:47 |  68 |  16 - MVe |  M |  165 | 
|  78 |  DOMENGE alexandre |  02:15:40 |  Les Hydrocyclopeds |  00:29:18 |  141 |  01:03:28 |  41 |  00:42:54 |  142 |  57 - MSe |  M |  276 | 
|  79 |  CHARRIER matthieu |  02:15:47 |  Savoie Team Tri |  00:22:56 |  11 |  01:04:34 |  56 |  00:48:17 |  314 |  58 - MSe |  M |  332 | 
|  80 |  FOURNIER Nicolas |  02:15:47 |  Passy Mont Blanc Tri |  00:30:57 |  197 |  01:06:53 |  115 |  00:37:57 |  27 |  17 - MVe |  M |  313 | 
|  81 |  MONNET Eric |  02:15:47 |  Valence Tri |  00:27:47 |  94 |  01:04:35 |  57 |  00:43:25 |  158 |  18 - MVe |  M |  450 | 
|  82 |  BUCHET Stéphane |  02:16:06 |  Aix Savoie Tri |  00:30:25 |  175 |  01:03:50 |  47 |  00:41:51 |  116 |  59 - MSe |  M |  76 | 
|  83 |  BELVILLE emeric |  02:16:06 |  Aix Savoie Tri |  00:28:21 |  111 |  01:04:57 |  65 |  00:42:48 |  139 |  60 - MSe |  M |  71 | 
|  84 |  RICHER Bruno |  02:16:19 |  Romans Tri |  00:29:52 |  151 |  01:06:41 |  108 |  00:39:46 |  66 |  19 - MVe |  M |  330 | 
|  85 |  CAZIER Jean Baptiste |  02:16:28 |  ASVEL Tri |  00:33:28 |  332 |  01:03:57 |  50 |  00:39:03 |  44 |  61 - MSe |  M |  157 | 
|  86 |  DESCARREGA frédéric |  02:16:30 |  Léman Tri Club |  00:27:15 |  81 |  01:06:25 |  100 |  00:42:50 |  141 |  20 - MVe |  M |  257 | 
|  87 |  LAUNAY Grégoire |  02:16:31 |  Free iron team |  00:29:04 |  134 |  01:07:43 |  143 |  00:39:44 |  65 |  62 - MSe |  M |  238 | 
|  88 |  VIVION Nicolas |  02:16:34 |   |  00:26:19 |  58 |  01:03:08 |  38 |  00:47:07 |  278 |  63 - MSe |  M |  566 | 
|  89 |  TESSIER Régis |  02:16:43 |  ASVEL Tri |  00:29:05 |  135 |  01:06:51 |  114 |  00:40:47 |  98 |  21 - MVe |  M |  173 | 
|  90 |  CHABUEL Fabien |  02:16:44 |  AL Echirolles Tri |  00:28:56 |  128 |  01:07:41 |  141 |  00:40:07 |  77 |  64 - MSe |  M |  103 | 
|  91 |  SECRET Michaël |  02:16:53 |  EFS Rhône Alpes |  00:23:54 |  21 |  01:09:42 |  214 |  00:43:17 |  154 |  65 - MSe |  M |  221 | 
|  92 |  TARDY Cedryc |  02:17:02 |  AL Echirolles Tri |  00:24:42 |  32 |  01:07:31 |  137 |  00:44:49 |  190 |  66 - MSe |  M |  118 | 
|  93 |  GAUTHIER Thomas |  02:17:03 |  Les Mille Pattes Tri |  00:28:45 |  121 |  01:09:45 |  215 |  00:38:33 |  34 |  67 - MSe |  M |  286 | 
|  94 |  VIAL Jérôme |  02:17:11 |  Bourg en Bresse Tri |  00:27:22 |  85 |  01:09:37 |  209 |  00:40:12 |  81 |  22 - MVe |  M |  183 | 
|  95 |  BESSAA Mebarek |  02:17:15 |  Team Mermillod Tri |  00:28:08 |  104 |  01:08:47 |  178 |  00:40:20 |  83 |  23 - MVe |  M |  342 | 
|  96 |  PEILLEX Nathalie |  02:17:29 |  Aix Savoie Tri |  00:25:56 |  54 |  01:08:34 |  174 |  00:42:59 |  146 |  4 - FSe |  F |  10 | 
|  97 |  JOASSARD Franck |  02:17:31 |  ASMSE Tri 42 |  00:32:06 |  263 |  01:05:53 |  93 |  00:39:32 |  58 |  68 - MSe |  M |  140 | 
|  98 |  ANDRIEU Emmanuel |  02:17:37 |  Dijon Tri |  00:31:55 |  257 |  01:05:05 |  72 |  00:40:37 |  90 |  24 - MVe |  M |  217 | 
|  99 |  MAZZADI franck |  02:18:01 |  Tri Salève |  00:28:07 |  103 |  01:07:29 |  136 |  00:42:25 |  131 |  69 - MSe |  M |  401 | 
|  100 |  DRUTEL Dominique |  02:18:02 |  Saint Priest Tri |  00:29:58 |  157 |  01:07:28 |  135 |  00:40:36 |  89 |  25 - MVe |  M |  334 | 
|  101 |  MARTINEZ Antonio |  02:18:26 |  GUC Tri |  00:26:37 |  68 |  01:06:38 |  103 |  00:45:11 |  207 |  26 - MVe |  M |  251 | 
|  102 |  CHALOT pascal |  02:18:28 |  ASVEL Tri |  00:31:01 |  204 |  01:06:19 |  98 |  00:41:08 |  105 |  27 - MVe |  M |  158 | 
|  103 |  SATRE BUISSON Magalie |  02:18:32 |  Team Mermillod Tri |  00:24:31 |  29 |  01:09:55 |  222 |  00:44:06 |  175 |  5 - FSe |  F |  11 | 
|  104 |  FILLON Joel |  02:18:33 |  Léman Tri Club |  00:30:00 |  159 |  01:08:00 |  152 |  00:40:33 |  86 |  28 - MVe |  M |  258 | 
|  105 |  TROUCHE Arnaud |  02:18:39 |  Les Hydrocyclopeds |  00:27:56 |  97 |  01:07:17 |  125 |  00:43:26 |  159 |  70 - MSe |  M |  281 | 
|  106 |  RENAULT Nicolas |  02:18:43 |  Embrun Tri Club |  00:29:49 |  149 |  01:05:23 |  81 |  00:43:31 |  161 |  71 - MSe |  M |  223 | 
|  107 |  PHILIPPE Olivier |  02:18:56 |  Aix Savoie Tri |  00:30:08 |  162 |  01:05:25 |  84 |  00:43:23 |  157 |  72 - MSe |  M |  93 | 
|  108 |  CHENE Marc |  02:18:59 |  Les Alligators Seynod Tri |  00:31:04 |  207 |  01:07:18 |  126 |  00:40:37 |  90 |  29 - MVe |  M |  262 | 
|  109 |  SANDOZ Frédéric |  02:19:03 |  Tri Club Genève |  00:26:55 |  75 |  01:09:09 |  190 |  00:42:59 |  146 |  3 - MJu |  M |  377 | 
|  110 |  ANTELME Olivier |  02:19:20 |  Les Hydrocyclopeds |  00:32:45 |  300 |  01:07:36 |  139 |  00:38:59 |  42 |  73 - MSe |  M |  272 | 
|  111 |  RAY jean-luc |  02:19:22 |  Tri Ambérieu en Bugey |  00:33:30 |  333 |  01:05:22 |  80 |  00:40:30 |  84 |  30 - MVe |  M |  369 | 
|  112 |  MICOUD Fabrice |  02:19:41 |  AL Echirolles Tri |  00:27:17 |  82 |  01:09:36 |  208 |  00:42:48 |  139 |  74 - MSe |  M |  114 | 
|  113 |  ORLANDO Roberto |  02:19:53 |  Team Mermillod Tri |  00:33:30 |  333 |  01:04:08 |  52 |  00:42:15 |  124 |  31 - MVe |  M |  355 | 
|  114 |  HENNEBO Sébastien |  02:20:04 |  Tri Ambérieu en Bugey |  00:28:25 |  115 |  01:09:37 |  209 |  00:42:02 |  122 |  32 - MVe |  M |  364 | 
|  115 |  PARENT benoit |  02:20:08 |   |  00:31:08 |  212 |  01:07:22 |  130 |  00:41:38 |  112 |  33 - MVe |  M |  534 | 
|  116 |  VAILLANT Geoffrey |  02:20:09 |  Les Alligators Seynod Tri |  00:31:48 |  250 |  01:09:05 |  186 |  00:39:16 |  49 |  75 - MSe |  M |  271 | 
|  117 |  DESSOLIN Laurent |  02:20:14 |  TriSpiridon Oyonnax |  00:25:04 |  36 |  01:09:30 |  203 |  00:45:40 |  226 |  76 - MSe |  M |  425 | 
|  118 |  MAILLAND Christophe |  02:20:17 |   |  00:28:19 |  110 |  01:04:53 |  63 |  00:47:05 |  277 |  77 - MSe |  M |  522 | 
|  119 |  REYNAUD maxime |  02:20:18 |   |  00:22:26 |  7 |  01:10:57 |  250 |  00:46:55 |  272 |  78 - MSe |  M |  550 | 
|  120 |  DELAUNAY frederic |  02:20:20 |  Annonay Tri |  00:26:16 |  56 |  01:09:16 |  195 |  00:44:48 |  189 |  34 - MVe |  M |  125 | 
|  121 |  DESTANG Jean François |  02:20:49 |  Les Hydrocyclopeds |  00:28:15 |  108 |  01:05:17 |  76 |  00:47:17 |  283 |  79 - MSe |  M |  274 | 
|  122 |  CIRON Ludovic |  02:20:53 |  Tri Salève |  00:26:38 |  69 |  01:11:07 |  255 |  00:43:08 |  152 |  80 - MSe |  M |  390 | 
|  123 |  PAYSAN René Pierre |  02:20:53 |  Aix Savoie Tri |  00:30:47 |  190 |  01:07:42 |  142 |  00:42:24 |  130 |  35 - MVe |  M |  91 | 
|  124 |  BEY remi |  02:20:59 |  ASVEL Tri |  00:32:03 |  261 |  01:05:17 |  76 |  00:43:39 |  164 |  81 - MSe |  M |  156 | 
|  125 |  DROUHARD Aurélien |  02:21:26 |  Chambéry Tri |  00:36:09 |  448 |  01:05:23 |  81 |  00:39:54 |  73 |  82 - MSe |  M |  186 | 
|  126 |  PINGET Christophe |  02:21:32 |  Tri Salève |  00:30:02 |  160 |  01:06:38 |  103 |  00:44:52 |  193 |  83 - MSe |  M |  404 | 
|  127 |  KOUKLEVSKY Anne |  02:21:38 |  Chambéry Tri |  00:28:01 |  100 |  01:09:54 |  221 |  00:43:43 |  169 |  6 - FSe |  F |  13 | 
|  128 |  MASSIAS Christian |  02:21:50 |  ASMSE Tri 42 |  00:26:28 |  63 |  01:10:17 |  233 |  00:45:05 |  203 |  36 - MVe |  M |  144 | 
|  129 |  GUILLOU Yann |  02:21:51 |  AL Echirolles Tri |  00:30:14 |  167 |  01:07:22 |  130 |  00:44:15 |  178 |  84 - MSe |  M |  110 | 
|  130 |  EL MAHJOUB El Mahjoub |  02:21:55 |  AL Echirolles Tri |  00:29:09 |  139 |  01:08:28 |  171 |  00:44:18 |  180 |  37 - MVe |  M |  106 | 
|  131 |  CARUANA Thomas |  02:21:58 |  Montluçon Tri |  00:31:09 |  214 |  01:11:21 |  263 |  00:39:28 |  54 |  38 - MVe |  M |  307 | 
|  132 |  ENGRAND Christophe |  02:21:59 |   |  00:34:27 |  376 |  01:03:52 |  48 |  00:43:40 |  166 |  85 - MSe |  M |  494 | 
|  133 |  ROUSSET Hugues |  02:22:03 |  Tri Club 2 Rives |  00:27:57 |  98 |  01:08:08 |  157 |  00:45:58 |  232 |  39 - MVe |  M |  375 | 
|  134 |  BIDOLI Rémi |  02:22:13 |  Grésivaudan Tri |  00:28:09 |  105 |  01:06:49 |  111 |  00:47:15 |  281 |  86 - MSe |  M |  239 | 
|  135 |  SPIRITATO jeremy |  02:22:16 |  Mach 3 Tri |  00:33:25 |  328 |  01:04:07 |  51 |  00:44:44 |  187 |  87 - MSe |  M |  305 | 
|  136 |  JOUFFRET sebastien |  02:22:28 |  Tri Ambérieu en Bugey |  00:30:53 |  195 |  01:02:55 |  35 |  00:48:40 |  327 |  88 - MSe |  M |  365 | 
|  137 |  LHUISSIER Jérémie |  02:22:36 |   |  00:28:16 |  109 |  01:10:32 |  238 |  00:43:48 |  171 |  89 - MSe |  M |  518 | 
|  138 |  LAURENT Frédéric |  02:22:40 |  Valence Tri |  00:28:48 |  122 |  01:07:53 |  148 |  00:45:59 |  235 |  40 - MVe |  M |  445 | 
|  139 |  LAPERGUE Thierry |  02:22:47 |  GUC Tri |  00:29:56 |  155 |  01:07:55 |  150 |  00:44:56 |  199 |  90 - MSe |  M |  249 | 
|  140 |  FUCHS Sébastien |  02:23:00 |  Aix Savoie Tri |  00:30:13 |  166 |  01:07:15 |  123 |  00:45:32 |  219 |  91 - MSe |  M |  81 | 
|  141 |  AUBLET Pascal |  02:23:08 |  Le Mee Sports Tri |  00:33:32 |  336 |  01:08:22 |  167 |  00:41:14 |  108 |  41 - MVe |  M |  253 | 
|  142 |  ARD Jonny |  02:23:14 |  Aix Savoie Tri |  00:33:35 |  338 |  01:07:16 |  124 |  00:42:23 |  129 |  42 - MVe |  M |  69 | 
|  143 |  GLEZ Frédéric |  02:23:20 |  Tri Manosque |  00:29:59 |  158 |  01:06:40 |  106 |  00:46:41 |  262 |  92 - MSe |  M |  381 | 
|  144 |  BLOEM xavier |  02:23:21 |  Team Mermillod Tri |  00:29:45 |  147 |  01:07:40 |  140 |  00:45:56 |  231 |  93 - MSe |  M |  345 | 
|  145 |  ROSSIGNOL Jacques |  02:23:23 |  Mach 3 Tri |  00:32:48 |  303 |  01:05:25 |  84 |  00:45:10 |  206 |  94 - MSe |  M |  304 | 
|  146 |  ACTON xavier |  02:23:24 |  Valence Tri |  00:30:39 |  183 |  01:08:02 |  153 |  00:44:43 |  186 |  43 - MVe |  M |  436 | 
|  147 |  ZANA Franck |  02:23:24 |  Fontanil Tri |  00:28:53 |  126 |  01:11:46 |  281 |  00:42:45 |  137 |  95 - MSe |  M |  230 | 
|  148 |  ARRACHART Frédéric |  02:23:29 |  Léman Tri Club |  00:32:27 |  280 |  01:07:53 |  148 |  00:43:09 |  153 |  44 - MVe |  M |  255 | 
|  149 |  MANUEL Sylvain |  02:23:31 |  Chambéry Tri |  00:32:51 |  308 |  01:05:18 |  79 |  00:45:22 |  213 |  96 - MSe |  M |  192 | 
|  150 |  OLLIVIER André |  02:23:32 |  AL Echirolles Tri |  00:31:46 |  247 |  01:08:43 |  177 |  00:43:03 |  150 |  45 - MVe |  M |  115 | 
|  151 |  PIOLI Christophe |  02:23:33 |  ASVEL Tri |  00:34:47 |  388 |  01:09:11 |  192 |  00:39:35 |  59 |  97 - MSe |  M |  171 | 
|  152 |  TURI Eddy |  02:23:36 |  Aix Savoie Tri |  00:31:52 |  253 |  01:06:44 |  110 |  00:45:00 |  200 |  46 - MVe |  M |  98 | 
|  153 |  ROMANATO philip |  02:23:48 |  Swiss triathlon |  00:29:25 |  143 |  01:09:31 |  204 |  00:44:52 |  193 |  47 - MVe |  M |  339 | 
|  154 |  JOUAN marie-ange |  02:23:52 |   |  00:27:09 |  79 |  01:10:45 |  242 |  00:45:58 |  232 |  7 - FSe |  F |  64 | 
|  155 |  LECOCQ Eric |  02:23:56 |  Aix Savoie Tri |  00:28:11 |  106 |  01:10:50 |  246 |  00:44:55 |  198 |  48 - MVe |  M |  84 | 
|  157 |  SEGON Christian |  02:24:03 |  Oullins Tri |  00:32:26 |  278 |  01:09:03 |  185 |  00:42:34 |  133 |  49 - MVe |  M |  308 | 
