Résultats Triathlon des Balmes Dauphinoises Vénérieu
Triathlon XS - 21-06-2015

84 participants

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 Orvelin Julien 0:37:20.0 Chambéry Triathlon 0:07:51.9 (2.) 0:19:34.4 (2.) 0:09:53.5 (7.) S2M (1) M 10
 2 Gailhot Jonathan 0:38:38.3 Vallons de La Tour Triathlon 0:09:45.0 (13.) 0:19:56.5 (4.) 0:08:56.7 (1.) S2M (2) M 38
 3 BERTEAU Valentin 0:38:48.5 Crv Lyon Triathlon 0:08:03.3 (3.) 0:21:03.4 (8.) 0:09:41.8 (5.) MIM (1) M 13
 4 BROUSTE-VINCENT Fabien 0:39:08.8 Team Mermillod Triathlon 0:08:46.7 (7.) 0:20:23.7 (6.) 0:09:58.3 (8.) S3M (1) M 26
 5 BERGER Nicolas 0:39:22.8 Triple Effort Enthusiasts 0:10:43.6 (22.) 0:19:23.4 (1.) 0:09:15.8 (2.) S3M (2) M 27
 6 NONY Corentin 0:39:33.5 Asvel Triathlon 0:08:25.6 (5.) 0:21:32.9 (9.) 0:09:35.0 (3.) MIM (2) M 4
 7 BERGER Stephane 0:39:37.4 Asvel Triathlon 0:10:02.1 (16.) 0:19:55.8 (3.) 0:09:39.5 (4.) V1M (1) M 5
 8 lapendry bruno 0:39:59.3 Efs Rhone Alpes Triathlon 0:09:53.7 (15.) 0:20:01.6 (5.) 0:10:03.8 (10.) S4M (1) M 15
 9 FEUGIER Maxime 0:40:40.8 Chambéry Triathlon 0:07:46.5 (1.) 0:21:35.4 (10.) 0:11:18.8 (28.) MIM (3) M 8
 10 GODDAT Cyril 0:41:08.8  0:08:09.5 (4.) 0:22:00.0 (12.) 0:10:59.2 (23.) JUM (1) M 76
 11 PEYRET Hugues 0:41:17.3 Les Alligators Seynod Triathlon 0:08:56.2 (8.) 0:21:52.0 (11.) 0:10:29.0 (18.) V1M (2) M 16
 12 Chalencon Antoine 0:41:25.0 Asmse Tri 42 0:08:28.9 (6.) 0:22:48.5 (19.) 0:10:07.5 (11.) MIM (4) M 3
 13 possety FREDERIC 0:41:39.9 Vaulx En Velin Triathlon 0:09:38.5 (12.) 0:20:36.9 (7.) 0:11:24.4 (32.) V2M (1) M 39
 14 NOYER JULIETTE 0:41:52.4 Vallons de La Tour 0:08:48.9 (2.) 0:22:45.0 (1.) 0:10:18.3 (1.) MIF (1) F 33
 15 Dragré Baptiste 0:42:42.8 Valence Triathlon 0:08:59.8 (9.) 0:22:55.0 (21.) 0:10:47.8 (22.) MIM (5) M 91
 16 Lombardi Baptiste 0:42:54.0 Chambéry Triathlon 0:10:08.6 (17.) 0:22:43.7 (18.) 0:10:01.6 (9.) CAM (1) M 11
 17 Ratto Yann 0:43:11.5  0:09:20.0 (11.) 0:22:27.9 (13.) 0:11:23.5 (31.) MIM (6) M 90
 18 OLIER JEREMY 0:43:14.6 Vallons de La Tour Triathlon 0:10:10.2 (18.) 0:22:37.1 (15.) 0:10:27.2 (17.) MIM (7) M 35
 19 JAQUIN Mathieu 0:43:29.0  0:11:07.0 (26.) 0:22:38.8 (16.) 0:09:43.1 (6.) S3M (3) M 59
 20 calloud ugo 0:43:32.7  0:09:14.5 (10.) 0:23:53.9 (27.) 0:10:24.2 (16.) CAM (2) M 71
 21 FOUCHARD NINA 0:43:36.6 Saint Priest Triathlon 0:08:53.9 (3.) 0:23:27.5 (2.) 0:11:15.0 (3.) MIF (2) F 24
 22 MAZZA Estelle 0:44:10.2 Vallons de La Tour Triathlon 0:08:06.7 (1.) 0:24:29.6 (4.) 0:11:33.8 (4.) CAF (1) F 36
 23 SIRIEIX BENJAMIN 0:44:24.6 Dijon Triathlon 0:10:19.7 (19.) 0:22:42.6 (17.) 0:11:22.2 (29.) MIM (8) M 14
 24 BERNARD Léo 0:45:03.3 Bol D air 0:10:31.5 (20.) 0:24:13.9 (32.) 0:10:17.8 (12.) S3M (4) M 6
 25 LAGNEAU Frederic 0:45:12.5  0:09:46.2 (14.) 0:24:03.3 (29.) 0:11:22.9 (30.) S4M (2) M 52
 26 GROS Raphael 0:45:20.9 Trp 0:10:33.4 (21.) 0:24:10.4 (30.) 0:10:37.1 (19.) CAM (3) M 30
 27 ROUSSAT Emma 0:45:40.2 Mach3 Triathlon 0:09:49.9 (5.) 0:24:37.7 (5.) 0:11:12.5 (2.) MIF (3) F 23
 28 Gautier Bastien 0:45:43.0  0:11:32.4 (28.) 0:23:49.5 (26.) 0:10:21.0 (14.) S3M (5) M 65
 29 PERWEZ Timothée 0:46:09.0 Chambéry Triathlon 0:11:18.2 (27.) 0:24:13.1 (31.) 0:10:37.6 (20.) S2M (3) M 7
 30 SIRIEIX YANN 0:46:19.1  0:12:55.9 (35.) 0:22:36.4 (14.) 0:10:46.7 (21.) V1M (3) M 75
 31 salomon vincent 0:46:46.5 Triple Effort Enthusiasts 0:13:07.4 (36.) 0:23:20.3 (22.) 0:10:18.7 (13.) S3M (6) M 28
 32 DUISIT Mylène 0:46:48.7 Chambéry Triathlon 0:10:56.6 (10.) 0:24:03.3 (3.) 0:11:48.8 (5.) S1F (1) F 9
 33 Didier Sébastien 0:46:55.5  0:10:47.8 (23.) 0:23:34.5 (23.) 0:12:33.1 (43.) S3M (7) M 78
 34 FOUCHEr Elliott 0:47:00.4 Triple Effort Enthusiasts 0:12:04.5 (29.) 0:23:40.5 (24.) 0:11:15.2 (25.) S2M (4) M 29
 35 landrivon quentin 0:47:26.5  0:11:02.6 (25.) 0:24:50.3 (33.) 0:11:33.5 (34.) S4M (3) M 72
 36 MAMMERI Margot 0:47:56.4 Crv Lyon Triathlon 0:10:14.7 (7.) 0:24:57.4 (6.) 0:12:44.2 (8.) MIF (4) F 12
 37 FARRUGIA JOSEPH 0:48:06.3 Valence Triathlon 0:13:45.1 (39.) 0:23:58.3 (28.) 0:10:22.8 (15.) V4M (1) M 31
 38 Ingremeau Christophe 0:48:19.7  0:14:12.8 (41.) 0:22:50.5 (20.) 0:11:16.4 (26.) V1M (4) M 88
 39 RIBAUD MICHELE 0:48:31.1 Saint Priest Triathlon 0:10:39.3 (9.) 0:25:21.6 (7.) 0:12:30.2 (6.) V2F (1) F 25
 40 BROGERE Eric 0:49:13.1  0:13:51.8 (40.) 0:23:46.0 (25.) 0:11:35.2 (35.) S4M (4) M 49
 41 Janin Aurelia 0:49:55.5 Vallons de La Tour 0:09:44.1 (4.) 0:25:50.8 (8.) 0:14:20.5 (16.) CAF (2) F 34
 42 Renard Violette 0:49:56.0 Vallons de La Tour Triathlon 0:10:00.8 (6.) 0:27:09.1 (9.) 0:12:46.0 (9.) MIF (5) F 89
 43 HUBY CHRISTOPHE 0:50:03.9  0:12:52.4 (34.) 0:25:11.0 (34.) 0:12:00.4 (39.) V2M (2) M 77
 44 Cabrit Albert 0:50:49.1  0:12:18.4 (31.) 0:26:36.7 (38.) 0:11:53.9 (36.) S1M (1) M 53
 45 DUNAND-SAUTHIER ALEXANDRE 0:50:49.3 Albertville Tarentaise Triathlon 0:12:37.3 (32.) 0:25:31.3 (35.) 0:12:40.5 (44.) MIM (9) M 1
 46 DUNAND-SAUTHIER PIERRE 0:50:50.9 Albertville Tarentaise Triathlon 0:12:17.1 (30.) 0:26:35.9 (37.) 0:11:57.7 (38.) V2M (3) M 2
 47 cottaz cyril 0:51:05.9  0:10:49.9 (24.) 0:28:45.1 (45.) 0:11:30.8 (33.) S3M (8) M 83
 48 BONNARDEL Patrick 0:51:38.9 Valence Triathlon 0:13:16.3 (37.) 0:25:49.6 (36.) 0:12:32.9 (42.) V3M (1) M 32
 49 Saubin Christophe 0:52:50.1  0:13:42.4 (38.) 0:27:50.2 (42.) 0:11:17.5 (27.) V1M (5) M 42
 50 FAUVARQUE ALINE 0:53:04.5  0:12:46.9 (33.) 0:26:51.1 (39.) 0:13:26.5 (47.) S3M (9) M 82
 51 CURE Karine 0:54:24.9  0:10:20.6 (8.) 0:29:43.7 (13.) 0:14:20.5 (15.) S4F (1) F 51
 52 Mosquet Maxime 0:54:54.9  0:15:48.1 (46.) 0:27:09.4 (40.) 0:11:57.4 (37.) S1M (2) M 84
 53 BENADY Caroline 0:56:25.1  0:14:08.6 (14.) 0:27:27.4 (10.) 0:14:49.0 (20.) V1F (1) F 46
 54 MONIN LUC 0:56:26.5  0:14:42.3 (42.) 0:29:13.7 (46.) 0:12:30.4 (41.) V2M (4) M 63
 55 Gonin Alexandre 0:56:32.2  0:14:53.1 (43.) 0:27:21.3 (41.) 0:14:17.8 (50.) S3M (10) M 64
 56 CHAPUIS Laure 0:57:00.4 Les Maitrisses Décollent 0:11:46.2 (11.) 0:31:13.9 (17.) 0:14:00.2 (14.) S3F (1) F 17
 57 LE-PAPE Adeline 0:57:10.7  0:13:27.3 (13.) 0:30:02.3 (16.) 0:13:41.0 (12.) S2F (1) F 66
 58 RABATEL Olivier 0:57:21.4  0:15:24.9 (45.) 0:28:35.3 (43.) 0:13:21.2 (46.) V5M (1) M 40
 59 CHEMIN LUCAS 0:58:32.9  0:15:14.8 (44.) 0:29:14.2 (47.) 0:14:03.8 (49.) MIM (10) M 70
 60 Soler Barbara 0:58:40.9  0:14:09.8 (15.) 0:29:47.1 (14.) 0:14:43.9 (17.) V1F (2) F 55
 61 FOURNAUX SOPHIE 1:00:02.6  0:16:31.3 (21.) 0:29:53.9 (15.) 0:13:37.3 (11.) S4F (2) F 62
 62 BRIAS LAETITIA 1:00:10.9  0:12:54.8 (12.) 0:34:45.6 (26.) 0:12:30.4 (7.) S4F (3) F 74
 63 gailhot valerie 1:00:46.0  0:16:04.7 (18.) 0:29:43.3 (12.) 0:14:57.9 (21.) V2F (2) F 44
 64 ALPHONSE SYLVAIN 1:01:51.9 Les Maitrisses Décollent 0:18:19.7 (49.) 0:30:18.9 (49.) 0:13:13.1 (45.) V2M (5) M 19
 65 CLOUARD Mélanie 1:01:57.9  0:17:30.0 (26.) 0:29:09.9 (11.) 0:15:17.9 (23.) S2F (2) F 50
 66 PASCALE Jean-Francois 1:01:58.0  0:17:00.7 (47.) 0:28:44.6 (44.) 0:16:12.5 (51.) V3M (2) M 56
 67 vuille catherine 1:02:06.9  0:14:38.8 (17.) 0:32:43.8 (23.) 0:14:44.2 (18.) S4F (4) F 61
 68 BOUVIER Anaïs 1:03:12.7  0:16:08.0 (20.) 0:32:16.1 (20.) 0:14:48.5 (19.) S1F (2) F 81
 69 THULLIEZ Delphine 1:03:24.3  0:16:05.8 (19.) 0:31:25.1 (18.) 0:15:53.3 (24.) S1F (3) F 41
 70 Sailly Adrien 1:04:19.1  0:23:06.6 (52.) 0:30:10.6 (48.) 0:11:01.7 (24.) MIM (11) M 86
 71 Pilat Justine 1:04:40.7  0:16:44.9 (23.) 0:34:38.8 (25.) 0:13:16.9 (10.) S1F (4) F 60
 72 Dumarty Fanny 1:04:48.3  0:16:58.6 (25.) 0:32:41.5 (22.) 0:15:08.1 (22.) S1F (5) F 80
 73 Miro-bosch Duncan 1:04:48.5  0:17:01.5 (48.) 0:35:19.9 (52.) 0:12:27.0 (40.) S1M (3) M 79
 74 DOMMARTIN Caroline 1:07:06.0 Les Maitrisses Décollent 0:18:31.3 (28.) 0:31:42.2 (19.) 0:16:52.4 (25.) V1F (3) F 20
 75 Dommartin Bertrand 1:07:06.0 Les Maitrisses Décollent 0:18:27.1 (50.) 0:31:47.2 (50.) 0:16:51.6 (53.) V2M (6) M 21
 76 ortega virginie 1:08:10.3  0:21:58.0 (30.) 0:32:23.7 (21.) 0:13:48.5 (13.) V1F (4) F 68
 77 DUMONT OLIVIER 1:08:10.4  0:21:56.5 (51.) 0:32:41.1 (51.) 0:13:32.7 (48.) V2M (7) M 69
 78 ray marylise 1:11:08.6  0:20:17.8 (29.) 0:33:06.4 (24.) 0:17:44.4 (26.) S2F (3) F 58
 79 GRESSE Nelly 1:11:08.7  0:18:06.4 (27.) 0:34:58.7 (27.) 0:18:03.5 (27.) S3F (2) F 57
 80 Delattre Stephanie 1:13:15.5 Les Maitrisses Décollent 0:14:14.9 (16.) 0:40:36.6 (30.) 0:18:23.9 (29.) S4F (5) F 18
 81 ALEXANDRE JUSTINE 1:13:36.1  0:16:42.7 (22.) 0:38:39.7 (29.) 0:18:13.6 (28.) S2F (4) F 67
 82 DECHAMP JESSICA 1:14:10.0  0:16:52.3 (24.) 0:38:08.8 (28.) 0:19:08.8 (30.) S3F (3) F 73
 83 Lisse Jean-Jacques 1:19:01.6  0:23:38.3 (53.) 0:38:41.3 (53.) 0:16:42.0 (52.) V2M (8) M 43
 99 DERHE THOMAS DNF     MIM M 85