Résultats Triathlon de Bourg-en-Bresse
Triathlon Benjamins-Minimes - 29-05-2016

110 participants dont 6 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CŕpCat.
 16  HERETE VINCENT 00:27:16:38 RILLIEUX TRIATHLON 00:05:31 (19) 00:01:03 (9) 00:12:29 (38) 00:01:12 (6) 00:07:03 (13) MINIME GARCON (13) 155
 27  BERTAUD VELTEN PABLO 00:28:31:54 RILLIEUX TRIATHLON 00:05:57 (38) 00:01:22 (39) 00:12:53 (51) 00:01:18 (19) 00:07:05 (15) BENJAMIN GARCON (6) 153
 59  CLAISSE-DENTON DAPHN 00:31:02:32 RILLIEUX TRIATHLON 00:07:11 (79) 00:01:24 (42) 00:13:33 (67) 00:01:24 (34) 00:07:33 (37) MINIME FILLE (9) 152
 63  GAILLET ETIENNE 00:31:27:61 RILLIEUX TRIATHLON 00:07:54 (92) 00:01:14 (22) 00:12:18 (32) 00:01:28 (51) 00:08:36 (74) MINIME GARCON (27) 156
 74  LAPERRIERE NOE 00:32:15:34 RILLIEUX TRIATHLON 00:06:56 (68) 00:01:24 (44) 00:12:47 (50) 00:01:35 (76) 00:09:37 (95) BENJAMIN GARCON (22) 150
 97  CLAISSE-DENTON RUPERT 00:34:43:77 RILLIEUX TRIATHLON 00:12:06 (109) 00:01:39 (77) 00:09:19 (1) 00:02:03 (102) 00:09:38 (96) BENJAMIN GARCON (31) 151

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CŕpCat.
 1 BRIFFAZ TIMOTHE 00:23:39:70 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:04:28 (2) 00:00:58 (2) 00:10:29 (2) 00:01:18 (20) 00:06:29 (3) MINIME GARCON (1) 169
 2 LE BOUILLE ELOUAN 00:24:07:85 ASVEL TRI 00:04:27 (1) 00:01:18 (28) 00:10:55 (6) 00:01:07 (1) 00:06:23 (1) MINIME GARCON (2) 148
 3 FOUCHARD BASILE 00:24:15:89 ST PRIEST TRIATHLON 00:04:47 (8) 00:01:01 (6) 00:10:43 (3) 00:01:19 (24) 00:06:29 (4) MINIME GARCON (3) 158
 4 ANIZAN L?O 00:24:27:37 MACH3 TRIATHLON 00:04:47 (7) 00:01:02 (7) 00:10:50 (5) 00:01:25 (39) 00:06:25 (2) MINIME GARCON (4) 178
 5 PELISSON ANTOINE 00:24:48:67 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:04:48 (9) 00:01:22 (38) 00:10:49 (4) 00:01:15 (10) 00:06:37 (5) MINIME GARCON (5) 118
 6 GUERIN MATHEO 00:24:57:08 TRIATH LONS 00:04:39 (5) 00:01:13 (17) 00:11:00 (8) 00:01:14 (7) 00:06:53 (9) MINIME GARCON (6) 185
 7 MAS LUCAS 00:25:26:64 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:05:04 (11) 00:01:05 (13) 00:11:02 (9) 00:01:11 (3) 00:07:07 (18) MINIME GARCON (7) 166
 8 STETTLER ROMAIN 00:26:01:98 NL 00:05:08 (12) 00:00:56 (1) 00:10:56 (7) 00:01:22 (27) 00:07:43 (47) BENJAMIN GARCON (1) 195
 9 RUQUET PAUL 00:26:02:01 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 00:04:33 (4)   00:14:00 (106) 00:07:30 (32) MINIME GARCON (8) 160
 10 BASTIDE LUC 00:26:11:12 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:05:41 (26) 00:01:21 (36) 00:11:14 (10) 00:01:08 (2) 00:06:50 (6) MINIME GARCON (9) 122
 11 VAUTHEY CELIA 00:26:21:41 CRV LYON TRIATHLON 00:04:33 (3) 00:01:04 (12) 00:11:59 (19) 00:01:23 (30) 00:07:24 (29) MINIME FILLE (1) 138
 12 VACHERESSE ANTOINE 00:26:36:61 TRIATHLON MACON CLUB 00:04:46 (6) 00:00:59 (3) 00:11:47 (14) 00:01:25 (40) 00:07:42 (44) MINIME GARCON (10) 184
 13 BABLET MAEL 00:26:56:59 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:05:29 (17) 00:01:17 (25) 00:11:38 (12) 00:01:28 (52) 00:07:06 (16) MINIME GARCON (11) 101
 14 LEGOFF BENOIT 00:27:03:76 CRV LYON TRIATHLON     00:27:04 (109) BENJAMIN GARCON (2) 146
 15 ECOIFIER JULES 00:27:14:55 TRIATH LONS 00:05:43 (29) 00:01:18 (29) 00:11:46 (13) 00:01:17 (15) 00:07:13 (23) MINIME GARCON (12) 186
 16 HERETE VINCENT 00:27:16:38 RILLIEUX TRIATHLON 00:05:31 (19) 00:01:03 (9) 00:12:29 (38) 00:01:12 (6) 00:07:03 (13) MINIME GARCON (13) 155
 17 DEBISE LAURA 00:27:18:78 CRV LYON TRIATHLON 00:05:46 (30) 00:00:59 (4) 00:12:06 (20) 00:01:19 (23) 00:07:10 (21) MINIME FILLE (2) 142
 18 GEORGE TITOUAN 00:27:41:52 MACH3 TRIATHLON 00:05:46 (31) 00:01:34 (64) 00:12:14 (28) 00:01:18 (21) 00:06:52 (7) BENJAMIN GARCON (3) 180
 19 GUENIN MATHIS 00:27:44:78 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:05:18 (15) 00:01:17 (27) 00:12:35 (42) 00:01:32 (67) 00:07:04 (14) MINIME GARCON (14) 103
 20 VILLE AYMERIC 00:27:55:73 ASVEL TRI 00:05:15 (13) 00:01:12 (16) 00:12:38 (43) 00:01:29 (57) 00:07:24 (28) BENJAMIN GARCON (4) 149
 21 ROUSSAT EMMA 00:28:04:98 MACH3 TRIATHLON 00:05:26 (16) 00:01:06 (14) 00:12:23 (36) 00:01:27 (48) 00:07:46 (48) MINIME FILLE (3) 182
 22 LE BERRE EMMA 00:28:12:63 CRV LYON TRIATHLON 00:05:31 (20) 00:01:00 (5) 00:12:34 (40) 00:01:18 (17) 00:07:51 (51) BENJAMIN FILLE (1) 147
 23 BORNAND CL?MENT 00:28:18:39 CHAMBERY TRIATHLON 00:05:48 (32) 00:01:36 (69) 00:11:57 (16) 00:01:18 (16) 00:07:42 (46) MINIME GARCON (15) 78
 24 CRIADO QUENTIN 00:28:21:59 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:06:04 (43) 00:01:03 (8) 00:12:41 (44) 00:01:18 (18) 00:07:17 (25) BENJAMIN GARCON (5) 168
 25 DEBOT VICTOR 00:28:23:24 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:05:55 (36) 00:01:26 (49) 00:11:58 (17) 00:01:25 (38) 00:07:42 (45) MINIME GARCON (16) 102
 26 REYNARD LUCIE 00:28:25:35 TARARE TRIATHLON 00:05:18 (14) 00:01:04 (10) 00:12:45 (48) 00:01:22 (26) 00:07:59 (58) BENJAMIN FILLE (2) 94
 27 BERTAUD VELTEN PABLO 00:28:31:54 RILLIEUX TRIATHLON 00:05:57 (38) 00:01:22 (39) 00:12:53 (51) 00:01:18 (19) 00:07:05 (15) BENJAMIN GARCON (6) 153
 28 VIDAL LILI 00:28:33:90 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:05:52 (34) 00:01:19 (34) 00:12:58 (55) 00:01:19 (22) 00:07:08 (19) BENJAMIN FILLE (3) 163
 29 NIOGRET CORENTIN 00:28:37:88 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:06:37 (53) 00:01:38 (76) 00:12:16 (30) 00:01:12 (5) 00:06:57 (10) MINIME GARCON (17) 125
 30 DAMALIX FLORIANE 00:28:40:41 CHAMBERY TRIATHLON 00:05:52 (35) 00:01:25 (46) 00:12:16 (29) 00:01:39 (85) 00:07:30 (33) MINIME FILLE (4) 89
 31 RICOL THIBAULT 00:28:44:87 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:05:35 (23) 00:01:45 (85) 00:12:08 (21) 00:01:38 (83) 00:07:41 (42) MINIME GARCON (18) 104
 32 LECLERCQ CHARLY 00:28:48:19 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:06:41 (59) 00:01:19 (32) 00:12:35 (41) 00:01:15 (11) 00:07:00 (12) BENJAMIN GARCON (7) 111
 33 M?TRAL ROBIN 00:28:52:77 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:05:29 (18) 00:01:14 (21) 00:12:42 (46) 00:01:28 (50) 00:08:04 (61) BENJAMIN GARCON (8) 164
 34 BOURGIN L?O 00:28:55:85 NL - PULSION VTT 00:05:34 (22) 00:02:00 (94) 00:12:11 (25) 00:01:35 (77) 00:07:39 (40) MINIME GARCON (19) 189
 35 ANDR ANTOINE 00:28:56:45 MACH3 TRIATHLON  00:07:18 (106) 00:12:30 (39)  00:09:10 (87) BENJAMIN GARCON (9) 179
 36 DERAIN MARINE 00:29:02:21 NL 00:05:01 (10) 00:01:36 (70) 00:12:56 (54) 00:01:24 (36) 00:08:08 (64) MINIME FILLE (5) 198
 37 DESSOLIN CAMILLE 00:29:02:35 NL 00:05:32 (21) 00:01:38 (75) 00:13:00 (57) 00:01:22 (28) 00:07:33 (38) BENJAMIN FILLE (4) 171
 38 BORTOLI ALANA 00:29:07:81 TRISAL?VE ANNEMASSE AGGLO 00:05:56 (37) 00:01:23 (40) 00:13:32 (66) 00:01:21 (25) 00:06:59 (11) BENJAMIN FILLE (5) 170
 39 ROUQUET QUENTIN 00:29:08:75 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:07:00 (71) 00:01:13 (18) 00:12:17 (31) 00:01:12 (4) 00:07:29 (31) MINIME GARCON (20) 119
 40 GRAYEL ANTONIN 00:29:16:81 FEURS TRIATHLON 00:06:03 (41) 00:01:44 (84) 00:11:48 (15) 00:01:23 (32) 00:08:22 (68) BENJAMIN GARCON (10) 97
 41 LAFOND MATHIEU 00:29:16:84 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:06:47 (65) 00:01:17 (26) 00:11:28 (11) 00:01:54 (99) 00:07:53 (55) MINIME GARCON (21) 117
 42 CICLET ALBAN 00:29:30:76 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:07:14 (80) 00:01:13 (19) 00:11:58 (18) 00:01:15 (9) 00:07:53 (56) MINIME GARCON (22) 120
 43 SIMON BASILE 00:29:41:81 TRIATH LONS 00:06:17 (46) 00:01:19 (30) 00:12:13 (27) 00:01:30 (60) 00:08:25 (69) BENJAMIN GARCON (11) 187
 44 ANDRIOLLO M?LYSSA 00:29:43:05 CHAMBERY TRIATHLON 00:05:58 (39) 00:01:19 (33) 00:13:29 (65) 00:01:29 (56) 00:07:31 (34) BENJAMIN FILLE (6) 86
 45 DAMALIX PAULINE 00:29:44:55 CHAMBERY TRIATHLON 00:06:40 (58) 00:01:30 (59) 00:12:42 (45) 00:01:37 (79) 00:07:18 (26) MINIME FILLE (6) 88
 46 MIOLLANY LORENA 00:29:52:21 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:07:10 (77) 00:01:04 (11) 00:12:22 (35) 00:01:15 (8) 00:08:04 (60) BENJAMIN FILLE (7) 167
 47 AUGER MAXIME 00:30:01:69 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:06:01 (40) 00:02:13 (99) 00:12:59 (56) 00:01:31 (64) 00:07:20 (27) MINIME GARCON (23) 107
 48 GEERNAERT MATHILDE 00:30:06:30 NL 00:06:40 (57) 00:01:28 (54) 00:13:13 (59) 00:01:16 (12) 00:07:32 (36) MINIME FILLE (7) 193
 49 PRADIGNAC MARTIN 00:30:09:23 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:06:36 (51) 00:01:36 (68) 00:12:21 (34) 00:01:32 (65) 00:08:07 (63) MINIME GARCON (24) 105
 50 THEVENET LOUISA 00:30:12:77 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:06:33 (50) 00:01:26 (51) 00:13:47 (70) 00:01:16 (13) 00:07:13 (22) BENJAMIN FILLE (8) 165
 51 GRANGER CYRIL 00:30:16:10 EFS TRIATHLON RHONE ALPES 00:07:03 (72) 00:01:31 (61) 00:12:10 (24) 00:01:29 (58) 00:08:05 (62) MINIME GARCON (25) 137
 52 SOUKIASSIAN ALEXIS 00:30:16:65 MACH3 TRIATHLON 00:07:11 (78) 00:01:19 (31) 00:12:20 (33) 00:01:39 (84) 00:07:49 (50) BENJAMIN GARCON (12) 175
 53 FERRAND CHLO 00:30:24:05 CHAMBERY TRIATHLON 00:05:36 (25) 00:01:33 (63) 00:13:44 (68) 00:01:24 (35) 00:08:10 (65) BENJAMIN FILLE (9) 80
 54 BANON TH?O 00:30:28:73 NL 00:06:38 (55) 00:01:43 (82) 00:13:15 (60) 00:01:17 (14) 00:07:38 (39) BENJAMIN GARCON (13) 199
 55 MERLIN YANN 00:30:28:81 NL - NASATRI CHATEL GUYON 00:07:20 (82) 00:02:41 (104) 00:12:11 (26) 00:01:26 (43) 00:06:53 (8) MINIME GARCON (26) 188
 56 GOMEZ MATHIS 00:30:42:97 CHAMBERY TRIATHLON 00:06:57 (69) 00:02:15 (101) 00:12:47 (49) 00:01:40 (87) 00:07:07 (17) BENJAMIN GARCON (14) 82
 57 BRAHMI EMILE 00:30:53:10 MACH3 TRIATHLON 00:06:15 (45) 00:01:15 (23) 00:14:31 (90) 00:01:27 (49) 00:07:27 (30) BENJAMIN GARCON (15) 173
 58 MARGERIT L?NA 00:30:56:80 TRYSSINGEAUX 00:05:49 (33) 00:01:14 (20) 00:13:19 (62) 00:01:33 (72) 00:09:05 (84) MINIME FILLE (8) 99
 59 CLAISSE-DENTON DAPHN 00:31:02:32 RILLIEUX TRIATHLON 00:07:11 (79) 00:01:24 (42) 00:13:33 (67) 00:01:24 (34) 00:07:33 (37) MINIME FILLE (9) 152
 60 AUGER BENJAMIN 00:31:04:00 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:06:26 (47) 00:02:22 (102) 00:12:54 (52) 00:01:32 (68) 00:07:53 (54) BENJAMIN GARCON (16) 109
 61 BARBIER CORMAC 00:31:08:02 CRV LYON TRIATHLON 00:06:38 (56) 00:01:22 (37) 00:13:45 (69) 00:01:32 (69) 00:07:53 (57) BENJAMIN GARCON (17) 139
 62 DUCROS NATHAN 00:31:08:36 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:08:00 (94) 00:01:27 (52) 00:12:25 (37) 00:01:26 (42) 00:07:52 (53) BENJAMIN GARCON (18) 134
 63 GAILLET ETIENNE 00:31:27:61 RILLIEUX TRIATHLON 00:07:54 (92) 00:01:14 (22) 00:12:18 (32) 00:01:28 (51) 00:08:36 (74) MINIME GARCON (27) 156
 64 OLLIVIER YOHANN 00:31:33:84 NL 00:06:29 (49) 00:01:34 (65) 00:13:57 (75) 00:01:43 (94) 00:07:52 (52) BENJAMIN GARCON (19) 194
 65 ROUSSAT CHARLOTTE 00:31:36:90 MACH3 TRIATHLON 00:06:15 (44) 00:01:24 (45) 00:13:05 (58) 00:01:53 (98) 00:09:02 (83) MINIME FILLE (10) 181
 66 DERAIN AGATHE 00:31:43:78 CHAMBERY TRIATHLON 00:06:04 (42) 00:01:58 (93) 00:14:00 (78) 00:01:32 (70) 00:08:13 (66) BENJAMIN FILLE (10) 84
 67 JOURDAN MAXIME 00:31:47:05 NL 00:07:59 (93) 00:01:24 (41) 00:12:44 (47) 00:01:57 (101) 00:07:46 (49) MINIME GARCON (28) 196
 68 SYRE MATTEO 00:31:47:55 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:08:33 (101)   00:16:00 (107) 00:07:16 (24) MINIME GARCON (29) 108
 69 GRANDY GUILLAUME 00:31:50:18 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:07:41 (90) 00:01:16 (24) 00:14:01 (81) 00:01:23 (29) 00:07:32 (35) MINIME GARCON (30) 106
 70 TOURNIER ANDR?A 00:31:59:56 CHAMBERY TRIATHLON 00:05:36 (24) 00:01:29 (57) 00:14:00 (80) 00:01:57 (100) 00:09:00 (82) MINIME FILLE (11) 83
 71 EYRIGNOUX ALEXIS 00:32:06:52 ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:06:43 (61) 00:01:24 (43) 00:14:52 (91) 00:01:30 (61) 00:07:41 (43) BENJAMIN GARCON (20) 92
 72 EYRIGNOUX CLEMENCE 00:32:07:95 ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:05:42 (28) 00:01:32 (62) 00:14:59 (93) 00:01:28 (53) 00:08:29 (71) MINIME FILLE (12) 93
 73 TASTET NATHAN 00:32:12:23 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:08:08 (98) 00:01:35 (67) 00:13:19 (61) 00:01:33 (73) 00:07:40 (41) BENJAMIN GARCON (21) 133
 74 LAPERRIERE NOE 00:32:15:34 RILLIEUX TRIATHLON 00:06:56 (68) 00:01:24 (44) 00:12:47 (50) 00:01:35 (76) 00:09:37 (95) BENJAMIN GARCON (22) 150
 75 NIOGRET CYPRIEN 00:32:17:64 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:07:46 (91) 00:01:43 (81) 00:14:18 (87) 00:01:25 (37) 00:07:08 (20) BENJAMIN GARCON (23) 130
 76 CUENOT THIBAULT 00:32:20:03 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:07:31 (87) 00:01:26 (48) 00:13:55 (74) 00:01:27 (47) 00:08:03 (59) BENJAMIN GARCON (24) 110
 77 MARY ANTOINE 00:32:34:64 FEURS TRIATHLON 00:06:38 (54) 00:01:50 (89) 00:13:20 (63) 00:01:39 (86) 00:09:09 (86) MINIME GARCON (31) 98
 78 DARGAUD MAEVE 00:32:49:31 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:07:30 (85) 00:01:11 (15) 00:13:50 (71) 00:01:32 (71) 00:08:49 (75) MINIME FILLE (13) 124
 79 CHARBIN CANTIN 00:32:53:31 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:07:30 (86) 00:01:43 (80) 00:13:22 (64) 00:01:24 (33) 00:08:56 (80) BENJAMIN GARCON (25) 112
 80 GRANDY MANON 00:32:57:69 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON     00:32:58 (110) BENJAMIN FILLE (11) 114
 81 SUH ANTOINE 00:33:19:07 TARARE TRIATHLON 00:06:50 (66) 00:01:35 (66) 00:13:55 (73) 00:01:50 (97) 00:09:11 (89) BENJAMIN GARCON (26) 100
 82 BREVET LISA 00:33:22:87 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:07:00 (70) 00:02:06 (97) 00:14:29 (89) 00:01:23 (31) 00:08:27 (70) BENJAMIN FILLE (12) 127
 83 FAUVET JUDITH 00:33:25:46 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:06:50 (67) 00:01:42 (79) 00:14:03 (84) 00:01:36 (78) 00:09:17 (91) MINIME FILLE (14) 121
 84 PELISSON EMILIE 00:33:28:59 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:07:06 (74) 00:01:36 (72) 00:14:00 (79) 00:01:25 (41) 00:09:25 (94) BENJAMIN FILLE (13) 128
 85 PILONCHERY MAYA 00:33:33:18 CHAMBERY TRIATHLON 00:06:46 (64) 00:01:46 (87) 00:14:23 (88) 00:01:26 (44) 00:09:15 (90) MINIME FILLE (15) 90
 86 DUVERT NOE 00:33:37:69 CRV LYON TRIATHLON 00:06:36 (52) 00:01:26 (47) 00:15:03 (94) 00:01:42 (91) 00:08:53 (78) BENJAMIN GARCON (27) 144
 87 VAUTRIN CHARLIZE 00:33:41:78 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:07:16 (81) 00:01:56 (92) 00:14:05 (85) 00:01:37 (80) 00:08:50 (76) BENJAMIN FILLE (14) 115
 88 HAYE VALENTIN 00:33:42:23 NL 00:07:07 (75) 00:02:40 (103) 00:12:09 (23) 00:01:43 (93) 00:10:06 (102) MINIME GARCON (32) 190
 89 BADET MARTIN 00:33:54:27 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:08:45 (103) 00:01:28 (55) 00:12:55 (53) 00:01:38 (82) 00:09:11 (88) BENJAMIN GARCON (28) 126
 90 DERAIN EMMA 00:34:02:48 CHAMBERY TRIATHLON 00:06:28 (48) 00:01:48 (88) 00:15:40 (98) 00:01:34 (75) 00:08:34 (73) MINIME FILLE (16) 85
 91 BORNAND MARIE 00:34:08:28 CHAMBERY TRIATHLON 00:07:05 (73) 00:01:27 (53) 00:14:00 (77) 00:01:42 (90) 00:09:57 (101) BENJAMIN FILLE (15) 79
 92 FINOT MAEL ANN 00:34:08:42 CHAMBERY TRIATHLON 00:05:42 (27) 00:01:44 (83) 00:15:07 (95) 00:01:41 (89) 00:09:57 (100) BENJAMIN FILLE (16) 87
 93 CONESA THIBAULT 00:34:18:92 VAULX EN VELIN TRIATHLON 00:08:03 (96) 00:01:37 (73) 00:13:54 (72) 00:01:29 (55) 00:09:18 (92) MINIME GARCON (33) 159
 94 MUZY PIERRE 00:34:28:16 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:08:44 (102) 00:02:03 (95) 00:14:01 (82) 00:01:27 (46) 00:08:16 (67) BENJAMIN GARCON (29) 129
 95 MOYER MATHIEU 00:34:35:38 NL - AS DUATHLON COLL?GE YVON MORANDAT 00:08:00 (95) 00:02:04 (96) 00:14:02 (83) 00:01:26 (45) 00:09:07 (85) MINIME GARCON (34) 132
 96 MOREAU MAXENCE 00:34:38:56 NL 00:08:54 (105) 00:01:29 (56) 00:14:14 (86) 00:01:32 (66) 00:08:32 (72) BENJAMIN GARCON (30) 192
 97 CLAISSE-DENTON RUPERT 00:34:43:77 RILLIEUX TRIATHLON 00:12:06 (109) 00:01:39 (77) 00:09:19 (1) 00:02:03 (102) 00:09:38 (96) BENJAMIN GARCON (31) 151
 98 BERTRAND LEA JEANNE 00:34:46:17 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:07:41 (89) 00:01:36 (71) 00:13:58 (76) 00:01:45 (95) 00:09:48 (98) BENJAMIN FILLE (17) 113
 99 GENERET CL?MENT 00:35:14:74 TARARE TRIATHLON 00:06:42 (60) 00:01:26 (50) 00:14:55 (92) 00:01:42 (92) 00:10:32 (104) BENJAMIN GARCON (32) 95
 100 DUVERT EMMA 00:35:16:39 CRV LYON TRIATHLON 00:08:10 (99) 00:01:21 (35) 00:15:23 (97) 00:01:29 (54) 00:08:57 (81) BENJAMIN FILLE (18) 143
 101 DAMOY AUGUSTE 00:35:19:45 CRV LYON TRIATHLON 00:06:45 (63) 00:01:53 (91) 00:16:21 (100) 00:01:31 (63) 00:08:52 (77) BENJAMIN GARCON (33) 141
 102 RUBERTI MATTEO 00:35:44:80 NL 00:09:12 (107) 00:03:21 (105) 00:12:08 (22) 00:02:10 (103) 00:08:55 (79) MINIME GARCON (35) 81
 103 BERMOND ILIES 00:36:48:05 EFS TRIATHLON RHONE ALPES 00:07:21 (83) 00:01:38 (74) 00:15:08 (96) 00:01:47 (96) 00:10:58 (105) BENJAMIN GARCON (34) 136
 104 BERNARD LISA 00:38:13:57 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:09:05 (106) 00:01:30 (58) 00:16:28 (101) 00:01:30 (59) 00:09:42 (97) BENJAMIN FILLE (19) 116
 105 MOREL FREDDY 00:38:22:03 NL 00:08:51 (104) 00:02:08 (98) 00:16:03 (99) 00:01:34 (74) 00:09:50 (99) BENJAMIN GARCON (35) 200
 106 BERNARDO MATHIS 00:38:31:30 MACH3 TRIATHLON 00:08:05 (97) 00:01:41 (78) 00:17:55 (105) 00:01:31 (62) 00:09:22 (93) BENJAMIN GARCON (36) 177
 107 BERNARDO LISA 00:38:55:62 MACH3 TRIATHLON 00:07:26 (84) 00:01:30 (60) 00:17:22 (104) 00:01:37 (81) 00:11:03 (106) MINIME FILLE (17) 176
 108 DI DONNA LUCAS 00:40:02:96 NL 00:09:19 (108) 00:01:51 (90) 00:17:09 (103) 00:01:40 (88) 00:10:07 (103) BENJAMIN GARCON (37) 197
 109 ARGENTIN MAXIME 00:41:40:87 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 00:06:44 (62) 00:02:14 (100) 00:16:32 (102) 00:02:39 (105) 00:13:35 (108) MINIME GARCON (36) 91
 110 THOMAS CHIARA 00:50:28:12 NL 00:07:33 (88) 00:07:44 (107) 00:21:29 (106) 00:02:22 (104) 00:11:24 (107) BENJAMIN FILLE (20) 191