Résultats Triathlon de Cassis
Triathlon M - 11-10-2015

378 participants dont 3 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 59  LAUGIERSimon 02:47:56.7 RILLIEUXTRIATHLON 26:34.7 (51) 1:41.5 (100) 1:29:32.0 (40) 46.6 (27) 49:21.7 (131) MS3 299
 96  CLAVELIN-TRUCHON Rom… 02:55:24.4 RILLIEUXTRIATHLON 29:35.5 (124) 2:10.1 (181) 1:34:19.5 (87) 1:13.3 (126) 48:05.8 (104) MS2 298
 112  SEGURAChristophe 02:58:25.4 RILLIEUXTRIATHLON 27:54.5 (83) 1:49.7 (124) 1:36:17.9 (116) 52.5 (44) 51:30.6 (164) MV1 300

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 1 BILLARDBertrand 02:09:01.5 TRATHLAIX 19:27.8 (3) 42.1 (7) 1:11:12.6 (1) 41.8 (10) 36:57.0 (5) MS2 2
 2 BLANCJerome 02:11:41.7 RENNESTRIATHLON 21:20.7 (7) 41.2 (5) 1:14:58.1 (3) 44.2 (15) 33:57.2 (1) MS3 5
 3 HORSEAUArthur 02:13:38.6 MONTPELLIER AGGLO TRIAT… 21:00.0 (6) 31.0 (1) 1:15:34.6 (5) 36.0 (1) 35:56.8 (2) MS1 7
 4 SUDRIESylvain 02:14:08.8 IRONBREIZH 19:18.4 (2) 37.9 (3) 1:17:02.5 (6) 45.9 (23) 36:24.0 (3) MS2 3
 5 FAURE Hervé 02:14:11.4 TRIPRIVAS07 21:25.9 (8) 44.8 (8) 1:14:48.2 (2) 41.1 (9) 36:31.3 (4) MS2 8
 6 FERNANDEZNicolas 02:15:18.9 ASMONACO 20:59.2 (5) 32.6 (2) 1:15:27.3 (4) 44.6 (17) 37:35.0 (8) MS3 4
 7 BELAUBREFrédéric 02:20:32.1 VITROLLESTRIATHLON 18:59.4 (1) 44.8 (9) 1:22:19.6 (16) 39.7 (6) 37:48.3 (9) MS4 1
 8 LANDREAUAntony 02:23:18.3 VITROLLESTRIATHLON 23:50.8 (13) 45.5 (10) 1:19:46.8 (8) 46.1 (24) 38:08.9 (12) MV1 410
 9 MANTULETGabin 02:23:30.0 GUCTRIATHLON 23:55.4 (14) 1:22.1 (45) 1:20:12.1 (9) 45.3 (18) 37:14.9 (6) MS1 101
 10 PIMENTASimon 02:25:35.5 TRIATHLON ACADEMIE MO… 20:03.6 (4) 42.0 (6) 1:26:03.0 (26) 44.4 (16) 38:02.3 (10) MS1 439
 11 MARTINDavid 02:25:43.4 TRIATHLAIX 24:31.6 (19) 56.0 (14) 1:21:04.7 (11) 40.2 (8) 38:30.8 (13) MS4 369
 12 FRUCHARTNathanael 02:25:57.4 CENTAURESDEPERTUIS 22:22.4 (9) 1:27.0 (62) 1:21:21.3 (13) 51.5 (42) 39:54.9 (19) MS4 45
 13 GARYStéphane 02:27:51.2 ISTRESSPORTTRIATHLON 24:27.9 (17) 1:12.2 (32) 1:21:34.6 (15) 36.7 (2) 39:59.5 (20) MV1 107
 14 GARCINRomain 02:27:57.5 USTRIATHLON 29:55.9 (140) 1:40.7 (97) 1:17:32.0 (7) 1:14.7 (132) 37:34.1 (7) MS2 395
 15 FONTAINEJulian 02:28:40.3 SALONTRIATHLON 1:46:41.5 (367) 40.2 (4) - - 41:18.6 (27) MS2 309
 16 DAVIDJulian 02:28:41.0 ENDURANCE72TRIATHLON 24:15.3 (16) 1:02.9 (20) 1:24:33.9 (21) 45.8 (22) 38:03.0 (11) MS2 82
 17 PIERRATDenis 02:28:55.1 PAUTRIATHLON 24:37.0 (20) 1:19.6 (42) 1:20:50.6 (10) 51.3 (39) 41:16.4 (26) MV4 427
 18 PITAVALLionel 02:32:07.1 AUBAGNETRIATHLON 22:51.2 (11) 1:13.4 (34) 1:21:05.4 (12) 55.5 (60) 46:01.5 (77) MV1 35
 19 PARMENTIERAlexandre 02:33:16.9 DIGNELESBAINSTRIATHLON 25:43.1 (34) 1:06.9 (24) 1:22:24.3 (17) 37.1 (3) 43:25.4 (44) MV1 72
 20 STIVAL(JUNIOR)Enzo 02:34:19.2 ARIEGEPYRENEESTRIATHLON 25:00.7 (28) 1:11.0 (30) 1:26:13.1 (27) 39.1 (5) 41:15.2 (25) MS1 26
 21 VINKOJérémie 02:34:54.2 TRIATHLONPONTARLIER 27:29.5 (75) 59.3 (15) 1:26:32.9 (29) 51.2 (38) 39:01.2 (15) MS2 386
 22 FONTAINEGonzague 02:35:31.0 SALONTRIATHLON 26:56.1 (65) 1:03.5 (21) 1:25:45.8 (25) 42.0 (12) 41:03.5 (24) MS3 308
 23 DOLCIAdrien 02:35:40.5 GUCTRIATHLON 32:53.1 (236) 1:36.7 (83) 1:21:34.0 (14) 45.6 (20) 38:51.0 (14) MS3 91
 24 IUREAArmand 02:35:47.0 USATRIATHLON 26:15.4 (46) 2:00.1 (156) 1:23:50.4 (20) 1:04.4 (93) 42:36.6 (35) MS2 397
 25 FERRERIsabelle 02:36:13.6 A03435C 24:40.8 (22) 54.9 (13) 1:29:06.8 (36) 53.5 (48) 40:37.4 (22) FV1 12
 26 BROUARDLoic 02:36:18.7 FREEIRONTEAM 26:01.6 (42) 1:22.8 (47) 1:24:56.2 (22) 42.7 (14) 43:15.3 (42) MV1 85
 27 GAVOISRichard 02:36:44.3 STADE LAURENTIN TRIATHL… 26:50.3 (61) 1:35.0 (78) 1:26:15.7 (28) 42.4 (13) 41:20.7 (29) MV1 317
 28 ROMEYGerome 02:37:31.2 AUBENASTRIATHLON 27:00.8 (66) 1:48.2 (119) - 1:23:26.7 (3… 45:15.3 (63) MS4 36
 29 PIGNEDEPierre 02:38:01.0 GUCTRI 26:44.7 (57) 1:24.6 (54) 1:26:45.3 (30) 1:09.5 (115) 41:56.7 (30) MS3 87
 30 DESSAUDJulien 02:39:04.9 SALONTRIATHLON 25:51.9 (37) 48.6 (11) 1:25:02.8 (23) 51.3 (40) 46:30.2 (84) MS1 307
 31 LEMOINEMartin 02:39:16.6 TOULONVARTRIATHLON 23:19.7 (12) 1:50.5 (129) 1:31:52.0 (61) 54.9 (53) 41:19.4 (28) MS3 340
 32 BIAGIONIGuillaume 02:39:39.4 TRIATHLAIX 26:34.4 (50) 1:38.7 (90) 1:25:09.6 (24) 59.4 (72) 45:17.1 (64) MS2 354
 33 TORALManuel 02:39:56.0 AUBENASTRIATHLON 28:39.0 (89) 1:00.7 (19) 1:30:13.4 (50) 49.9 (34) 39:12.8 (18) MS3 37
 34 SEMICHONAgathe 02:40:16.7 RENNESTRIATHLON 25:58.4 (41) 1:00.6 (18) 1:31:32.8 (56) 48.2 (31) 40:56.5 (23) FV1 10
 35 BESCHECyrille 02:40:53.3 VALENCETRIATHLON 25:58.3 (40) 1:09.2 (29) 1:29:51.7 (46) 38.3 (4) 43:15.7 (43) MV1 399
 36 POINSARDBoris 02:40:59.9 TRIVILLEFRANCHE - - - - 2:40:59.9 (359) MV1 349
 37 MARTINOlivier 02:41:47.6  31:59.9 (206) 2:24.4 (217) 1:23:17.5 (19) 1:20.9 (167) 42:44.6 (38) MS4 236
 38 SUPIOTJean-Charles 02:41:55.9 TCM 29:17.2 (106) 1:23.2 (50) 1:27:24.9 (33) 1:06.4 (105) 42:44.0 (37) MS3 320
 39 PETRYJerome 02:42:05.6 TCM 27:45.7 (79) 1:55.1 (143) 1:31:10.9 (52) 51.3 (41) 40:22.5 (21) MS3 319
 40 SANLAVILLEDidier 02:42:22.0  32:07.6 (208) 1:59.8 (154) 1:22:39.0 (18) 1:31.4 (222) 44:04.0 (47) MV1 436
 41 TRICOTNicolas 02:42:38.9 DIJONSINGLETRACK 22:38.3 (10) 1:32.3 (74) 1:30:59.1 (51) 45.7 (21) 46:43.3 (88) MV1 76
 42 MULLERRobin 02:42:39.6 TOBESPORT 26:42.7 (56) 1:18.4 (40) 1:29:19.3 (38) 48.4 (33) 44:30.6 (55) MS2 330
 43 PHILIPPEFélix 02:42:52.6 GUCTRIATHLON 25:53.8 (38) 1:52.6 (136) 1:27:20.5 (32) 1:19.7 (162) 46:25.7 (82) MS2 98
 44 MAZALOUBEAUDGaetan 02:43:04.4 TRIATHL AIX 26:41.6 (55) 2:25.1 (220) 1:29:14.3 (37) 1:30.7 (221) 43:12.5 (41) MS2 380
 45 GIUNTAJoseph 02:43:29.9 ALOAHTRISPORT 29:04.6 (99) 2:12.1 (186) 1:26:50.9 (31) 1:28.1 (206) 43:54.1 (46) MV1 23
 46 SORDELETXavier 02:44:00.9 ASVRTT 26:32.2 (49) 1:08.5 (27) 1:29:41.0 (41) 53.5 (47) 45:45.4 (71) MV3 32
 47 OUHMIDYounes 02:44:35.1 TOBESPORT 28:19.0 (88) 1:36.8 (86) 1:29:23.3 (39) 1:05.3 (95) 44:10.5 (49) MS4 333
 48 GURDJOGLOU Arnaud 02:44:48.8 DURANCETRIATHLON 33:22.0 (243) 1:27.1 (63) 1:30:08.6 (49) 46.5 (26) 39:04.4 (16) MS4 80
 49 MOLYDavid 02:45:04.2 ASVRTT 26:35.9 (53) 1:06.0 (23) 1:32:09.4 (63) 57.1 (65) 44:15.6 (51) MS4 33
 50 VOGELNicolas 02:45:14.4 GUCTRIATHLON 28:12.8 (87) 1:35.9 (79) 1:32:14.2 (65) 54.5 (50) 42:16.8 (31) MS3 99
 51 RADDENicolas 02:45:45.5 LACIOTATTRIATHLON 24:49.4 (24) 1:36.1 (81) 1:32:11.6 (64) 40.1 (7) 46:28.2 (83) MV1 110
 52 POZZODIBORGOMichel 02:46:36.2 COURBEVOIETRIATHLON 25:57.9 (39) 1:26.0 (58) 1:29:50.5 (45) 1:05.9 (100) 48:15.8 (109) MV4 58
 53 HAUMONTEJean-Baptiste 02:47:00.3  27:22.3 (72) 2:14.5 (191) 1:31:21.0 (54) 1:49.5 (281) 44:12.9 (50) MS4 210
 54 BELLONJulienBenoit 02:47:13.3 TMT 25:43.3 (35) 1:58.5 (150) 1:35:52.0 (109) 1:22.2 (175) 42:17.0 (32) MS4 324
 55 BOTTINHéloïse 02:47:16.4 SAINTRAPHAEL 24:07.2 (15) 49.3 (12) 1:31:39.0 (57) 51.1 (36) 49:49.5 (136) FS1 11
 56 STIVALFranck 02:47:20.4 ARIEGEPYRENEESTRIATHLON 29:22.6 (111) 1:17.8 (38) 1:30:06.4 (47) 55.6 (61) 45:37.8 (70) MV2 25
 57 GANIVETJerome 02:47:22.3 VITROLLESTRIATHLON 25:39.6 (33) 1:41.3 (99) 1:36:32.2 (120) 1:00.2 (75) 42:28.9 (34) MS4 409
 58 LAMBOLEYOlivier 02:47:50.5 BESANCONTRIATHLON 26:04.3 (44) 1:11.2 (31) 1:29:47.2 (42) 1:09.3 (113) 49:38.3 (135) MV1 43
 59 LAUGIERSimon 02:47:56.7 RILLIEUXTRIATHLON 26:34.7 (51) 1:41.5 (100) 1:29:32.0 (40) 46.6 (27) 49:21.7 (131) MS3 299
 60 DERUAZStéphane 02:48:03.7 TRIRUNFRONTIGNAN 29:08.8 (102) 1:55.8 (146) 1:29:47.6 (44) 1:17.6 (151) 45:53.7 (73) MV2 348
 61 GRIMALJérémy 02:48:09.9 MONTPELLIER AGGLO TRIAT… 29:57.6 (142) 1:24.5 (53) 1:30:08.3 (48) 45.4 (19) 45:53.9 (74) MS2 145
 62 MILLIENMichel 02:49:28.8  28:05.2 (86) 2:17.2 (195) 1:35:09.1 (100) 1:14.5 (131) 42:42.5 (36) MS4 281
 63 DELAMAREMichael 02:49:38.7 SIXFOURSTRIATHLON 24:43.1 (23) 1:08.9 (28) 1:36:03.9 (112) 54.1 (49) 46:48.5 (90) MS4 312
 64 PONIARDSimon 02:49:41.7  24:58.7 (27) 1:20.3 (43) 1:35:22.8 (102) 1:17.3 (150) 46:42.3 (87) MS2 252
 65 LEGUAYGeoffrey 02:49:50.2 TOULONVARTRIATHLON 27:42.3 (77) 1:31.9 (73) 1:28:06.8 (34) 55.4 (59) 51:33.5 (165) MS3 344
 66 TRECHERELNicolas 02:49:53.2  29:16.9 (105) 2:18.2 (205) 1:31:31.1 (55) 1:20.9 (168) 45:25.9 (67) MS2 274
 67 PROUVOSTLionel 02:49:54.0 ATHLETICCLUBMARQUOIS 29:43.0 (136) 2:03.3 (163) 1:32:56.8 (72) 1:25.7 (196) 43:45.0 (45) MS4 254
 68 BIANCHIN Stephane 02:50:31.0 TC2R 28:50.5 (92) 1:38.4 (89) 1:31:18.4 (53) 1:16.5 (143) 47:27.0 (98) MV1 318
 69 CAZEELEmilien 02:51:06.9  30:37.8 (160) 2:07.1 (174) 1:31:46.2 (59) 1:12.1 (123) 45:23.6 (66) MS2 170
 70 ESTIENNEChristophe 02:51:14.9 WAIMEA TRIATHLON CLUB… 30:06.9 (144) 1:23.2 (49) 1:32:48.6 (70) 1:00.0 (74) 45:56.0 (75) MV1 423
 71 BRULAISSebastien 02:51:17.6 GUCTRIATHLON 30:54.2 (168) 1:51.8 (133) 1:31:59.2 (62) 1:02.3 (80) 45:29.9 (69) MS2 90
 72 MARMOLLEFrank 02:51:25.6 TRIATHL AIX 29:35.8 (126) 1:26.7 (61) 1:33:42.2 (79) 1:27.2 (204) 45:13.5 (62) MS1 379
 73 PICARDChristophe 02:51:35.1 MASSILIATRIATHLON 29:07.8 (101) 1:50.4 (128) 1:32:24.6 (67) 48.1 (30) 47:24.1 (96) MS3 130
 74 BOULFROYNicolas 02:51:38.2 TRIATHLON AMBERIEU ENB… 26:12.4 (45) 1:35.9 (80) 1:33:45.0 (81) 1:03.9 (91) 49:00.7 (121) MV1 381
 75 CYPCURAChristophe 02:51:44.0 MASSILIATRIATHLON 26:47.4 (59) 1:42.8 (103) 1:34:35.1 (94) 1:13.9 (130) 47:24.6 (97) MV1 124
 76 AJOUXGregoire 02:52:04.9 SAINT RÉMY DEPROVENCE… 34:31.3 (272) 1:43.9 (106) 1:29:47.3 (43) 58.8 (70) 45:03.4 (59) MS3 306
 77 CARPENTERTimothy 02:52:07.8 CLUBDESNAGEURSDEPARIS 26:35.6 (52) 1:51.8 (132) 1:38:18.8 (147) 51.8 (43) 44:29.7 (54) MS2 50
 78 NEVEUClément 02:52:16.8 AVIGNONLEPONTET TRIAT… 30:52.6 (165) 1:07.1 (25) 1:31:43.1 (58) 55.3 (58) 47:38.6 (101) MS2 41
 79 VANDRAVIKJan 02:52:19.4 CNP 27:32.5 (76) 1:16.2 (36) 1:32:56.0 (71) 1:17.2 (149) 49:17.3 (130) MV2 54
 80 AIELLOAlain 02:52:41.0 MASSILIATRIATHLON 26:03.6 (43) 1:30.0 (69) 1:34:14.5 (86) 1:02.6 (83) 49:50.0 (137) MV3 122
 81 BONTENicolas 02:52:44.8 TRIATHLAIX 27:45.3 (78) 2:35.1 (244) 1:35:14.0 (101) 1:17.8 (153) 45:52.5 (72) MS2 356
 82 IRLESRomain 02:53:16.0 SIXFOURSTRIATHLON 29:51.9 (138) 2:05.5 (171) 1:32:48.1 (69) 1:01.0 (77) 47:29.2 (99) MS3 314
 83 JEANTARDCaril 02:53:40.3 TOULONVARTRIATHLON 26:26.4 (48) 1:22.8 (48) 1:36:14.5 (115) 1:05.8 (99) 48:30.6 (113) MV1 339
 84 LEGRIXFrançois 02:53:47.9 MAUGUIOTRIATHLON 32:19.6 (219) 2:24.6 (218) 1:34:39.2 (95) 1:31.9 (224) 42:52.4 (39) MV1 136
 85 BIANCHIBernard 02:53:52.6 STADE LAURENTIN TRIATHL… 31:48.5 (202) 1:42.8 (104) 1:33:20.8 (76) 1:33.5 (229) 45:26.7 (68) MV5 316
 86 LUQUETRomain 02:54:13.8  30:29.7 (153) 1:50.9 (131) 1:38:02.0 (140) 42.0 (11) 43:09.0 (40) MV1 230
 87 ALTEYRACLaurent 02:54:14.2 AUBAGNETRIATHLON 27:07.8 (69) 1:39.6 (94) 1:33:44.2 (80) 1:15.3 (135) 50:27.0 (144) MV1 34
 88 OSTENSENLars 02:54:19.4 MASSILIATRIATHLON 36:17.6 (304) 2:14.2 (189) 1:32:17.1 (66) 1:03.0 (84) 42:27.2 (33) MS2 129
 89 LACAILLERomain 02:54:22.5 WILDTEAMTRIATHLON 29:26.5 (117) 2:17.6 (198) 1:34:21.2 (88) 57.1 (66) 47:19.9 (95) MS3 426
 90 CHARLIERJérémy 02:54:38.2  29:15.8 (104) 2:02.8 (161) 1:35:47.5 (106) 1:35.8 (234) 45:56.1 (76) MS2 173
 91 OLIVESNicolas 02:54:40.6  30:41.2 (162) 2:26.1 (222) 1:36:08.9 (113) 1:00.4 (76) 44:23.7 (52) MS4 245
 92 RICHOUXLoic 02:54:47.8 VITROLLESTRIATHLON 25:24.9 (31) 1:23.9 (51) 1:36:48.6 (125) 47.3 (28) 50:22.8 (142) MS4 412
 93 TEISSIERStéphane 02:55:03.8 VITROLLESTRIATHLON - - - - 2:55:03.8 (360) MV1 416
 94 CORNE-VINEYNicolas 02:55:06.7 TOBESPORTCORSICA 25:50.5 (36) 2:36.4 (249) 1:38:18.3 (146) 1:48.6 (275) 46:32.7 (85) MS4 335
 95 TARASONISLinas 02:55:10.1 TRIATHLAIX 29:09.9 (103) 1:49.6 (123) 1:34:27.4 (91) 56.8 (64) 48:46.2 (115) MS3 376
 96 CLAVELIN-TRUCHON Rom… 02:55:24.4 RILLIEUXTRIATHLON 29:35.5 (124) 2:10.1 (181) 1:34:19.5 (87) 1:13.3 (126) 48:05.8 (104) MS2 298
 97 ROMEROLudovic 02:55:32.3 VITROLLESTRIATHLON 29:39.6 (132) 1:31.2 (71) 1:33:48.6 (83) 1:21.4 (171) 49:11.3 (126) MV2 414
 98 ROBERTNicolas 02:56:08.2 TRIATHLON SANNOIS FRAN… 31:24.8 (191) 2:07.4 (176) 1:34:23.5 (90) 1:28.2 (208) 46:44.1 (89) MV2 387
 99 HERVEMartial 02:56:48.4 VO2 TRIATHLON MONTPELL… 32:33.8 (224) 2:00.9 (158) 1:34:43.0 (96) 1:15.9 (138) 46:14.5 (80) MV3 420
 100 GARPOPOLOSylvain 02:56:51.6 USATRIATHLON 33:24.3 (244) 2:42.9 (261) 1:33:13.1 (75) 1:17.6 (152) 46:13.4 (79) MV1 432
 101 ROPOSTEOlivier 02:56:55.4 TRISPIRIDONOYONNAX 29:00.9 (97) 1:55.5 (145) 1:32:59.5 (73) 1:14.9 (133) 51:44.4 (170) MV3 389
 102 BORGESAntonio 02:57:10.9 DIJONSINGLETRACK 30:14.3 (147) 1:50.8 (130) 1:34:46.3 (97) 1:20.8 (166) 48:58.4 (120) MV1 74
 103 LAVALStephane 02:57:12.9  31:20.2 (187) 1:28.5 (65) 1:32:46.8 (68) 55.2 (56) 50:42.1 (148) MV1 216
 104 MONTAGARDRomain 02:57:18.3  25:39.0 (32) 1:16.1 (35) 1:36:35.0 (122) 56.3 (62) 52:51.7 (195) MS2 282
 105 SIDERFabrice 02:57:22.8 SALONTRIATHLON 33:30.0 (246) 1:50.0 (125) 1:35:51.9 (108) 1:18.9 (159) 44:51.7 (58) MS4 311
 106 BOULFROYDavid 02:57:33.4 AVIGNONLEPONTETTRIAT… 28:55.8 (93) 1:25.7 (56) 1:37:46.3 (134) 1:01.6 (78) 48:23.8 (111) MV1 40
 107 ETARDEmilienne 02:57:42.0 DRAGUIGNANTRIATHLON 30:54.7 (169) 1:08.2 (26) 1:33:01.2 (74) 1:30.0 (216) 51:07.7 (158) FS3 78
 108 FIORIPatrick 02:57:42.8  30:17.6 (149) 1:45.4 (112) 1:36:44.8 (124) 1:45.0 (261) 47:09.8 (93) MS4 195
 109 POURREAUAdrian 02:57:52.8  30:53.1 (166) 2:34.2 (242) 1:34:22.4 (89) 57.6 (68) 49:05.3 (124) MS2 253
 110 MOURIERMagali 02:58:04.3 VALENCETRIATHLON 29:19.0 (108) 1:19.0 (41) 1:41:27.3 (177) 48.3 (32) 45:10.5 (61) FS3 400
 111 PERRETPaul-Laurent 02:58:13.8  26:15.7 (47) 1:12.6 (33) 1:37:13.9 (131) 1:25.7 (195) 52:05.7 (176) MS4 257
 112 SEGURAChristophe 02:58:25.4 RILLIEUXTRIATHLON 27:54.5 (83) 1:49.7 (124) 1:36:17.9 (116) 52.5 (44) 51:30.6 (164) MV1 300
 113 DAVINGilles 02:58:31.7 USTRIATHLON 30:09.9 (145) 3:07.3 (304) 1:35:02.0 (99) 1:57.1 (293) 48:15.1 (108) MV2 394
 114 PALAOChristian 02:58:51.5  31:12.8 (182) 3:10.4 (309) 1:36:02.1 (110) 1:48.8 (277) 46:37.2 (86) MV2 246
 115 ARGUELOlivier 02:59:07.8 RODEZTRIATHLON12 30:33.5 (155) 2:04.9 (168) 1:35:35.7 (104) 1:16.1 (139) 49:37.4 (134) MV1 302
 116 LIGETPhilippe 02:59:11.7 TOBESPORTCORSICA 29:24.5 (113) 2:14.4 (190) 1:36:34.2 (121) 1:42.7 (252) 49:15.8 (129) MV2 337
 117 DOUCETNicolas 02:59:23.1 TRIATHLAIX 38:08.8 (342) 1:03.5 (22) 1:33:45.9 (82) 1:03.2 (86) 45:21.5 (65) MS4 361
 118 THOMASBernard 02:59:26.2 DRAGUIGNANTRIATHLON 29:28.1 (119) 1:38.8 (91) 1:36:27.6 (117) 1:07.3 (107) 50:44.3 (149) MV4 79
 119 LOCHETVincent 02:59:55.6  31:02.3 (175) 1:50.3 (127) 1:41:17.2 (174) 1:12.0 (122) 44:33.7 (56) MS4 226
 120 DOMINICI Jonathan 03:00:24.2  31:28.8 (194) 2:48.5 (272) 1:31:51.1 (60) 1:39.8 (242) 52:35.9 (188) MS3 285
 121 GUEYDONAlain 03:00:31.7 MJCPLANDECUQUES 30:59.7 (172) 2:12.7 (187) 1:34:10.2 (85) 1:24.2 (185) 51:44.7 (171) MV3 139
 122 GILIBERTSébastien 03:00:38.3 VENTOUX TRIATHLON CLUB… 31:25.9 (193) 2:35.9 (248) 1:38:28.2 (150) 1:07.8 (110) 47:00.4 (91) MS3 433
 123 DUCASSEJean-Christophe 03:00:48.1 TRIATHLAIX 30:23.4 (150) 2:18.2 (203) 1:36:55.9 (127) 2:14.1 (318) 48:56.3 (117) MV3 360
 124 LOMPUECHNicolas 03:00:51.8  31:38.2 (197) 1:40.7 (96) 1:37:39.3 (133) 55.3 (57) 48:58.1 (119) MS3 228
 125 COUVREURAlix 03:01:03.7  27:55.3 (84) 2:31.1 (232) 1:37:11.8 (130) 1:27.2 (205) 51:58.1 (174) MV1 177
 126 BOSCLudovic 03:01:30.9 TRIATHLONCLUBDES2RIVES 35:14.4 (283) 1:41.7 (101) 1:34:28.2 (92) 1:03.5 (87) 49:02.9 (122) MS4 382
 127 MOYAJean-Philippe 03:01:32.7 ROUSSETTRIATHLON 29:26.3 (116) 2:37.4 (251) 1:39:05.3 (156) 2:17.5 (323) 48:05.9 (105) MV2 303
 128 JOUCERANDGregory 03:01:41.4 TRIATHLAIX 33:51.6 (259) 1:16.6 (37) 1:36:11.5 (114) 1:18.6 (158) 49:02.9 (123) MS3 364
 129 MICHELETPierre 03:01:45.7 TRITYC 32:54.9 (237) 1:25.8 (57) 1:36:57.1 (128) 1:57.1 (292) 48:30.6 (112) MS2 391
 130 ANTOINEFrançois 03:01:50.9 MASSILIATRIATHLON 31:09.1 (180) 1:57.8 (148) 1:38:23.7 (149) 1:22.8 (177) 48:57.2 (118) MS4 123
 131 CASTIGLIARomain 03:02:09.3  26:48.4 (60) 3:08.5 (308) 1:36:51.1 (126) 2:07.5 (311) 53:13.6 (199) MS3 169
 132 LECUBINJulien 03:02:15.6  31:54.3 (204) 2:43.5 (264) 1:41:42.9 (180) 1:29.9 (215) 44:24.8 (53) MS4 220
 133 MERCIERLionel 03:02:20.9 ISSYTRIATHLON 34:54.3 (278) 2:03.3 (165) 1:37:46.7 (135) 1:26.7 (202) 46:09.6 (78) MS2 104
 134 PERRARDFabien 03:02:25.2 ALLIGATORSSEYNOD 32:34.4 (226) 2:18.2 (204) 1:36:02.3 (111) 1:11.5 (120) 50:18.6 (141) MS4 22
 135 WINCKELConstant 03:02:27.3 MONTÉLIMARTRIATHLON 31:40.4 (199) 1:36.8 (85) 1:39:41.0 (163) 1:37.1 (237) 47:51.9 (102) MS2 143
 136 DESHORSLucas 03:02:47.6  32:07.7 (209) 2:31.4 (234) 1:34:34.4 (93) 1:20.7 (165) 52:13.1 (178) MS2 186
 137 JAKUBCZYKSteven 03:02:54.2 VO2TRIATHLON 29:40.4 (133) 2:09.0 (179) 1:35:51.3 (107) 1:17.0 (147) 53:56.3 (206) MS2 419
 138 BOULAYMatthieu 03:03:08.3 A208C0090327MS3FRA 32:25.0 (221) 2:08.2 (178) 1:38:04.7 (143) 1:16.5 (144) 49:13.7 (127) MS3 183
 139 GONNETSebastien 03:03:09.2  29:24.7 (114) 2:35.1 (245) 1:37:15.2 (132) 58.5 (69) 52:55.4 (197) MS2 205
 140 BASTONEROSylvain 03:03:16.2  30:40.3 (161) 1:33.2 (76) 1:41:39.9 (178) 1:06.1 (103) 48:16.4 (110) MS2 153
 141 ORREGIAGérard 03:03:21.9 ACTION TRIATHLON PROVE… 36:33.4 (312) 1:25.5 (55) 1:38:53.1 (153) 1:21.5 (172) 45:08.2 (60) MV3 17
 142 BESSETPatrick 03:03:40.3 HYERESTRIATHLON 24:56.7 (26) 1:47.7 (116) 1:44:12.1 (211) 1:30.7 (219) 51:12.9 (160) MV3 102
 143 BESSETMaxime 03:03:40.5  27:56.2 (85) 1:22.7 (46) 1:40:57.0 (170) 46.4 (25) 52:38.1 (190) MS2 158
 144 MORINPhilippe 03:03:56.0  29:46.1 (137) 2:05.7 (172) 1:38:59.0 (154) 1:28.4 (210) 51:36.6 (167) MV3 438
 145 EMONETJeanMichel 03:04:00.7 ALOHATRISPORT 30:36.0 (158) 1:20.6 (44) 1:33:22.3 (77) 1:54.9 (287) 56:46.7 (253) MV1 24
 146 RAHMOUNIChristophe 03:04:06.0 TRIATHLAIX 29:42.8 (135) 3:31.4 (326) 1:39:28.2 (159) 1:47.2 (268) 49:36.2 (133) MS4 373
 147 BERTHIERMael 03:04:07.7  - - - - 3:04:07.7 (361) MS3 157
 148 DUFRENEYStephane 03:04:28.8 GUCTRIATHLON 30:35.4 (156) 2:19.1 (208) 1:39:01.9 (155) 1:16.4 (141) 51:15.7 (161) MV2 93
 149 BADIFarid 03:04:40.3  31:45.2 (200) 1:48.4 (120) 1:43:36.1 (199) 1:10.6 (118) 46:19.7 (81) MV3 150
 150 BIAGINIJerome 03:04:52.0 MONTPELLIER AGGLO TRIAT… 31:39.8 (198) 2:40.3 (255) 1:38:03.6 (142) 1:47.3 (269) 50:40.7 (146) MS4 144
 151 GABET-FOURNIER Jean-B… 03:05:07.4 TEAM CHAMPSAUR TRIATHL 30:26.7 (152) 2:23.1 (216) 1:42:39.9 (187) 1:26.4 (200) 48:11.1 (106) MV2 321
 152 GAILLARD Christian 03:05:39.4 TOULONVARTRIATHLON 29:24.3 (112) 1:29.3 (67) 1:39:30.3 (161) 52.7 (45) 54:22.6 (212) MV1 343
 153 SALOUJeanPatrick 03:05:43.7 TOULONVARTRIATHLON 32:18.3 (218) 1:57.4 (147) 1:45:19.1 (219) 1:23.1 (179) 44:45.6 (57) MS3 342
