Résultats Triathlon d'Aydat (63)
Triathlon M - 26-06-2021

244 participants dont 2 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCat.Sexe
 134  AILLET Grégory 02:59:59 Rillieux Triathlon 38:11 (201) 1:27:49 (146) V2M (17) M (122) 93
 156  PERNET Sebastien 03:04:19 Rillieux Triathlon 31:22 (84) 1:26:24 (128) V1M (21) M (142) 91

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCat.Sexe
 1 BRINGER Esteban 02:12:09 Clermont Triathlon 21:01 (1) 1:10:27 (6) JUM (1) M (1) 49
 2 PLANEL Grégoire 02:13:01 Tricastin Triathlon Club 23:27 (2) 1:07:55 (2) S2M (1) M (2) 113
 3 TAURELLE Arnaud 02:19:32 Mach 3 Triathlon 29:55 (63) 1:07:53 (1) S3M (1) M (3) 70
 4 DUPARC Maxime 02:21:40 Triathl Aix 26:28 (17) 1:12:31 (15) S2M (2) M (4) 102
 5 GUILLERMIN Mael 02:22:58  26:07 (14) 1:12:12 (14) S1M (1) M (5) 244
 6 PROPHETE Corentin 02:23:50  26:13 (15) 1:10:38 (7) S2M (3) M (6) 189
 7 SEGUIN Nicolas 02:23:55 Raid 400team 26:35 (20) 1:11:04 (8) V2M (1) M (7) 88
 8 GUILLAUME Jean-Louis 02:23:58 Clermont Triathlon 28:21 (30) 1:11:06 (9) V2M (2) M (8) 30
 9 MANSAT Matthieu 02:24:32  26:14 (16) 1:12:34 (16) JUM (2) M (9) 252
 10 OGIER Fabrice 02:25:11  29:05 (43) 1:11:43 (13) V1M (1) M (10) 238
 11 BISCEGLIA Anthony 02:25:56  29:48 (60) 1:09:04 (3) S3M (2) M (11) 218
 12 BARBARIN Thierry 02:26:28 Clermont Triathlon 25:50 (11) 1:13:51 (20) V3M (1) M (12) 48
 13 CIBILLE Maxime 02:27:01 Mach 3 Triathlon 25:49 (10) 1:11:14 (10) S3M (3) M (13) 69
 14 IMBERT Julien 02:27:20 Le Puy En Velay Triathlon 25:30 (8) 1:17:12 (50) S3M (4) M (14) 66
 15 GONON Nicolas 02:27:55 Rhodia Club Natation Triathlon 29:42 (59) 1:14:50 (29) V2M (3) M (15) 90
 16 THOMAS Maxime 02:29:05 Vallons de La Tour Triathlon 27:58 (27) 1:13:51 (21) S2M (4) M (16) 119
 17 BONNABAUD Damien 02:29:44  29:35 (56) 1:16:52 (45) S2M (5) M (17) 228
 18 MOULIN Franck 02:29:45 Vichy Triathlon 26:38 (21) 1:14:27 (25) V1M (2) M (18) 128
 19 BARDY Charles 02:29:46  24:03 (3) 1:14:14 (24) JUM (3) M (19) 250
 20 BLANCHET Bastien 02:29:57  31:58 (95) 1:10:23 (5) S4M (1) M (20) 272
 21 PAUWELS Armand 02:30:07 Roanne Triathlon 25:51 (12) 1:16:50 (43) S2M (6) M (21) 96
 22 KHALIL Mounir 02:30:08 Clermont Triathlon 34:11 (129) 1:09:20 (4) S3M (5) M (22) 40
 23 NAUMANN Franck 02:30:16 Triathlon Barraban 28:49 (38) 1:16:35 (40) V3M (2) M (23) 105
 24 NICOLAY Ludovic 02:30:18  27:38 (24) 1:13:00 (18) V1M (3) M (24) 262
 25 BARRAUD David 02:30:55 Ea Aubusson Triathlon 28:36 (33) 1:13:54 (22) S3M (6) M (25) 55
 26 CONSTANCIAS Théo 02:30:58 Vallons de La Tour Triathlon 29:49 (61) 1:15:38 (36) S2M (7) M (26) 116
 27 LABATTU Alexis 02:32:11 Asvel Triathlon 26:51 (22) 1:14:04 (23) S3M (7) M (27) 9
 28 VERRIER Remi 02:32:22  28:42 (35) 1:16:31 (39) S4M (2) M (28) 260
 29 TAVERNIER Florimond 02:32:31  26:05 (13) 1:14:52 (31) S2M (8) M (29) 258
 30 LUQUET Julien 02:33:13 Vichy Triathlon 29:15 (50) 1:16:00 (38) S3M (8) M (30) 139
 31 PONS Hugo 02:33:55  34:18 (135) 1:11:37 (12) S2M (9) M (31) 280
 32 RAMSAY Pierre 02:34:51 Triathlon Toulouse Metropole 28:20 (29) 1:19:15 (64) S2M (10) M (32) 110
 33 ALAURENT Jérôme 02:35:23 Triathlon Club Chateauroux 36 29:07 (45) 1:14:50 (30) V2M (4) M (33) 106
 34 LABBE Gregory 02:35:27 Clermont Triathlon 29:40 (58) 1:17:43 (53) V1M (4) M (34) 47
 35 BESSON Alexandre 02:35:30  29:39 (57) 1:12:58 (17) S3M (9) M (35) 263
 36 SAINT GENEST DE BOISSY Florian 02:35:39 Vichy Triathlon 29:19 (52) 1:15:37 (35) S1M (2) M (36) 126
 37 LEROY Sebastien 02:35:52  28:34 (32) 1:17:27 (51) V2M (5) M (37) 197
 38 MAYET Valentin 02:36:30 Clermont Triathlon 29:50 (62) 1:17:01 (48) S2M (11) M (38) 37
 39 ROUX Anthony 02:37:17  25:10 (6) 1:19:25 (68) S1M (3) M (39) 264
 40 GUIGNARD Jean-Christophe 02:37:37  31:15 (82) 1:19:08 (63) S3M (10) M (40) 246
 41 JULIEN Guillaume 02:37:38 Mytribe 30:17 (70) 1:14:57 (32) S4M (3) M (41) 76
 42 BARBER Yann 02:37:42  35:11 (152) 1:11:37 (11) S2M (12) M (42) 273
 43 FLURIAN Solene 02:37:53 Tricastin Triathlon Club 25:09 (5) 1:19:33 (70) S2F (1) F (1) 112
 44 VEY Maxence 02:37:56  32:30 (102) 1:15:30 (34) S2M (13) M (43) 201
 45 FERRER Guillaume 02:37:58 Clermont Triathlon 28:48 (37) 1:20:47 (80) V1M (5) M (44) 41
 46 GRANIE Sebastien 02:38:01 Beaune Triathlon 30:15 (68) 1:16:57 (46) V3M (3) M (45) 14
 47 FOULET Francis 02:38:13  33:43 (116) 1:13:17 (19) V2M (6) M (46) 233
 48 GILLET Brice 02:38:31 Saint Priest Triathlon 30:12 (67) 1:16:48 (42) S3M (11) M (47) 99
 49 LAPINE Sébastien 02:38:46  35:03 (147) 1:14:30 (26) S2M (14) M (48) 236
 50 D INCAN Olivier 02:38:53  28:26 (31) 1:18:40 (61) S2M (15) M (49) 239
 51 BARTHOULOT Sébastien 02:39:15  29:10 (46) 1:21:42 (89) S4M (4) M (50) 279
 52 HAVERLAN Arthur 02:39:24 Clermont Triathlon 32:09 (98) 1:20:46 (79) S2M (16) M (51) 20
 53 MAZALOUBEAUD Gaetan 02:39:26  31:49 (94) 1:19:23 (67) S3M (12) M (52) 195
 54 DA SILVA Damien 02:39:36  34:15 (132) 1:17:41 (52) S4M (5) M (53) 235
 55 DUBOIS Lucas 02:39:39  29:30 (55) 1:17:49 (55) S1M (4) M (54) 152
 56 DIEUMEGARD Pierre 02:39:51 Triathl Aix 33:44 (117) 1:14:37 (27) S1M (5) M (55) 103
 57 MORIVAL Sylvain 02:39:55 Clermont Triathlon 29:00 (40) 1:18:13 (58) S4M (6) M (56) 27
 58 EMPRIN Aurélien 02:40:10 Vichy Triathlon 30:16 (69) 1:16:51 (44) V2M (7) M (57) 144
 59 LAFLEUR Marie 02:40:19  30:29 (73) 1:17:49 (54) S3F (1) F (2) 200
 60 BOURDILLON Yann 02:40:20 Clermont Triathlon 25:29 (7) 1:22:31 (99) V1M (6) M (58) 43
 61 CHAUME Pierre-Baptiste 02:40:57 Clermont Triathlon 27:46 (26) 1:19:39 (72) S3M (13) M (59) 42
 62 ROCH Romain 02:41:05  28:57 (39) 1:19:29 (69) S4M (7) M (60) 265
 63 FLOURET Francois 02:41:06 Vichy Triathlon 30:32 (75) 1:19:02 (62) S4M (8) M (61) 131
 64 HAROUTEL Théo 02:41:10  24:19 (4) 1:18:05 (57) S2M (17) M (62) 220
 65 BERT Loïc 02:41:23  34:08 (128) 1:15:58 (37) V1M (7) M (63) 278
 66 DAUPHIN Stephane 02:41:43 Clermont Triathlon 32:14 (99) 1:20:17 (76) V2M (8) M (64) 45
 67 GOMEZ Franck 02:41:43  34:38 (142) 1:16:37 (41) V2M (9) M (65) 249
 68 CHEVREUIL Mathieu 02:41:57 Fleury Mediterranee Triathlon 36:41 (184) 1:14:59 (33) V1M (8) M (66) 58
 69 BIAU Lionel 02:42:27 Api Tri 33:43 (115) 1:18:25 (59) V2M (10) M (67) 2
 70 DIETZ Aymeric 02:42:35 Clermont Triathlon 29:12 (47) 1:17:58 (56) S4M (9) M (68) 162
 71 PARENT Romaric 02:42:38 Clermont Triathlon 31:45 (91) 1:18:30 (60) S2M (18) M (69) 52
 72 BENOIT Julie 02:42:41  34:27 (138) 1:19:18 (65) S2F (2) F (3) 266
 73 DESBRE Landry 02:42:51  29:56 (64) 1:21:26 (86) V1M (9) M (70) 276
 74 MORIN Sylvie 02:43:39  33:51 (120) 1:24:18 (116) S4F (1) F (4) 267
 75 GOUBEL Francois 02:44:09 Vichy Triathlon 29:12 (48) 1:19:19 (66) V2M (11) M (71) 132
 76 GROLLET Laurent 02:44:11  31:45 (92) 1:17:02 (49) V1M (10) M (72) 248
 77 CAPITANI Franck 02:44:31 Vichy Triathlon 29:03 (42) 1:22:03 (93) V1M (11) M (73) 142
 78 DEBROUVER Amandine 02:44:44 Clermont Triathlon 26:31 (19) 1:22:18 (97) S4F (2) F (5) 39
 79 CHANDEZ Frederic 02:44:58 Clermont Triathlon 35:45 (162) 1:19:39 (71) V4M (1) M (74) 34
 80 BARRIER Pierre-Nicolas 02:45:37  34:53 (146) 1:21:23 (85) S2M (19) M (75) 212
 81 ROBILLOT Francois 02:45:48 Les Alligators Annecy Triathlon 27:36 (23) 1:22:00 (92) V3M (4) M (76) 67
 82 CORDIER Cyril 02:46:19 Pays de Gex Triathlon 31:43 (90) 1:21:08 (82) V1M (12) M (77) 86
 83 GORRY Alice 02:46:21 Crv Lyon Triathlon 29:14 (49) 1:24:07 (113) S2F (3) F (6) 19
 84 QUIGNETTE Alexis 02:46:40 Asvel Triathlon 36:40 (180) 1:14:44 (28) S3M (14) M (78) 6
 85 GOMEZ Tom 02:46:44  34:06 (125) 1:16:59 (47) S1M (6) M (79) 253
 86 LEFEBVRE Nicolas 02:46:46 Saint Priest Triathlon 29:06 (44) 1:23:08 (104) S4M (10) M (80) 98
 87 DE VATHAIRE Matthieu 02:46:56 Nasatri 32:44 (103) 1:22:42 (102) S2M (20) M (81) 81
 88 PETRLIK Lukas 02:47:01  27:39 (25) 1:26:16 (125) S4M (11) M (82) 257
 89 SUDRE Julie 02:47:13 Asvel Triathlon 30:37 (77) 1:23:58 (110) S2F (4) F (7) 8
 90 GENESTE Emilie 02:47:36 Montlucon Triathlon 30:38 (78) 1:26:33 (131) V1F (1) F (8) 74
 91 GATTO Pierre-François 02:47:38  29:17 (51) 1:27:40 (143) V4M (2) M (83) 165
 92 GAY Raphael 02:47:44 Vichy Triathlon 28:09 (28) 1:22:14 (96) V1M (13) M (84) 143
 93 PLUMET Remi 02:48:06 Asvel Triathlon 30:48 (79) 1:20:21 (77) S3M (15) M (85) 5
 94 BOURLET Sylvain 02:49:13 Clermont Triathlon 30:26 (72) 1:21:29 (87) S3M (16) M (86) 23
 95 METAIRIE Simon 02:49:32  40:36 (219) 1:24:00 (111) S4M (12) M (87) 275
 96 ALLARD Arnaud 02:49:32  35:29 (156) 1:22:14 (95) V1M (14) M (88) 159
 97 CAGNOLATI Benoit 02:49:40 Nasatri 29:23 (54) 1:27:04 (134) S3M (17) M (89) 77
 98 FOURNIER Francois 02:49:42  35:44 (160) 1:20:04 (74) V3M (5) M (90) 155
 99 SABLAYROLLES Bertrand 02:50:21  37:26 (195) 1:26:26 (129) V2M (12) M (91) 172
 100 LESENS Olivier 02:51:09 Puissance 3 Cournon 35:54 (165) 1:20:49 (81) V3M (6) M (92) 87
 101 COUESPEL Marion 02:51:26 Clermont Triathlon 28:39 (34) 1:24:15 (114) S2F (5) F (9) 26
 102 BEZOT Anthony 02:51:34 Vichy Triathlon 30:30 (74) 1:28:35 (152) S3M (18) M (93) 140
 103 BREUIL Sébastien 02:52:02  34:17 (134) 1:21:47 (90) V2M (13) M (94) 216
 104 FLUMIAN Pierre 02:52:02 Clermont Triathlon 34:28 (139) 1:22:21 (98) V1M (15) M (95) 22
 105 ROUSSELET Jean Christophe 02:52:17 Vichy Triathlon 30:07 (66) 1:25:09 (120) S3M (19) M (96) 125
 106 GUELON Thomas 02:52:44 Clermont Triathlon 34:14 (130) 1:23:36 (108) S4M (13) M (97) 35
 107 BARBIER Simon 02:53:16 Clermont Triathlon 38:34 (207) 1:20:05 (75) S3M (20) M (98) 21
 108 GOURBE Jérôme 02:53:33 Triathlon Academie Montlucon 29:22 (53) 1:27:34 (141) V1M (16) M (99) 104
 109 DOGNIN Matthieu 02:53:35  36:36 (177) 1:23:12 (105) S3M (21) M (100) 183
 110 VUITTON Stephane 02:53:43 Saint Priest Triathlon 32:21 (101) 1:22:11 (94) V2M (14) M (101) 100
 111 BRUN Julien 02:54:01 Roanne Triathlon 34:38 (143) 1:24:50 (119) S4M (14) M (102) 95
 112 BESVILLE Julien 02:54:03 Roanne Triathlon 35:14 (154) 1:21:37 (88) S4M (15) M (103) 97
 113 CROPPI Mathieu 02:54:11  34:16 (133) 1:24:07 (112) S4M (16) M (104) 177
 114 MILLIERAS Laurent 02:54:49 Nasatri 34:07 (127) 1:25:28 (121) V1M (17) M (105) 83
 115 MARCETTEAU Marc 02:55:11 Api Tri 36:50 (186) 1:22:39 (101) V4M (3) M (106) 1
 116 AUDOIN Thomas 02:55:12 Vichy Triathlon 30:33 (76) 1:27:38 (142) S3M (22) M (107) 138
 117 LEGER Cédric 02:55:26 Asav Triathlon 31:17 (83) 1:19:41 (73) S4M (17) M (108) 3
 118 MERLIN Christophe 02:56:42 Nasatri 34:03 (124) 1:27:08 (136) V2M (15) M (109) 84
 119 AUBRY David 02:56:51  37:10 (191) 1:24:19 (117) S3M (23) M (110) 243
 120 BIZEBARD Adrien 02:56:58  35:51 (164) 1:20:27 (78) S4M (18) M (111) 214
 121 ROULAND Fabien 02:57:04  36:40 (181) 1:23:48 (109) S4M (19) M (112) 215
 122 LAISNE Romain 02:57:04  37:54 (198) 1:24:17 (115) S3M (24) M (113) 205
 123 DUPUIS Laurent 02:57:15 Red Star Club Champigny 37:00 (187) 1:23:16 (106) V4M (4) M (114) 89
 124 CHEVALIER Fabienne 02:57:16 Clermont Triathlon 35:43 (158) 1:27:23 (140) V3F (1) F (10) 54
 125 LIENARD Maxime 02:57:46 Triathlon Plessis Robinson 33:32 (110) 1:27:14 (138) S2M (21) M (115) 107
 126 BOAGNO Mathias 02:58:05  33:11 (105) 1:21:16 (84) V1M (18) M (116) 237
 127 LARIVIERE Morgane 02:58:34  31:37 (88) 1:28:29 (150) S4F (3) F (11) 230
 128 GUYOT Olivier 02:58:50  26:29 (18) 1:26:27 (130) S4M (20) M (117) 146
 129 DELAITRE Alexandre 02:58:52  37:10 (190) 1:26:17 (127) S4M (21) M (118) 184
 130 BARNABE Samuel 02:59:06 Vichy Triathlon 29:58 (65) 1:32:28 (175) S1M (7) M (119) 141
 131 VERDIER Pauline 02:59:10 Le Puy En Velay Triathlon 25:33 (9) 1:34:34 (192) S3F (2) F (12) 65
 132 DURAND Mickael 02:59:22  33:48 (119) 1:26:43 (132) V2M (16) M (120) 180
 133 IMBERT Jean Luc 02:59:25 Le Puy En Velay Triathlon 28:46 (36) 1:31:44 (170) V4M (5) M (121) 64
 134 AILLET Grégory 02:59:59 Rillieux Triathlon 38:11 (201) 1:27:49 (146) V2M (17) M (122) 93
 135 GOIGOUX Sylvain 03:00:09  36:38 (179) 1:22:54 (103) V2M (18) M (123) 188
 136 CERETTA Olivier 03:00:11  36:18 (171) 1:30:03 (159) V4M (6) M (124) 245
 137 L HOPITAULT Clément 03:00:27  35:06 (150) 1:27:48 (145) S1M (8) M (125) 227
 138 PILLIERE Benjamin 03:00:27  35:10 (151) 1:27:42 (144) S1M (9) M (126) 213
 139 DUBOIS Clement 03:00:39  38:23 (205) 1:23:35 (107) S4M (22) M (127) 231
 140 GAETAN Chareyron 03:00:57 Clermont Triathlon 29:02 (41) 1:27:04 (135) S3M (25) M (128) 46
 141 BOREL Jeremy 03:00:58  30:57 (80) 1:28:31 (151) S4M (23) M (129) 160
 142 RAVACHE Anne Sophie 03:01:02 Vichy Triathlon 33:47 (118) 1:32:57 (180) S4F (4) F (13) 135
 143 VIVIER Alexis 03:01:06  34:46 (145) 1:26:02 (124) S2M (22) M (130) 271
 144 AUDA Manon 03:01:16 Vallons de La Tour Triathlon 33:25 (107) 1:30:38 (166) S2F (6) F (14) 118
 145 LAROUDIE Philippe 03:01:23  34:25 (137) 1:29:09 (156) V1M (19) M (131) 156
 146 ROMAGNY Jean 03:01:24  38:25 (206) 1:25:58 (122) V3M (7) M (132) 254
 147 DEJOUX Julien 03:01:40 Nasatri 41:13 (222) 1:21:14 (83) S4M (24) M (133) 82
 148 GOHL Bastien 03:02:24 Crv Lyon Triathlon 34:07 (126) 1:31:25 (168) S4M (25) M (134) 18
 149 BONASSI Pierre 03:02:52 Clermont Triathlon 32:01 (96) 1:30:33 (165) V3M (8) M (135) 25
 150 THOMAS Joël 03:03:04 Millau Grands Causses Triathlon 35:05 (149) 1:28:46 (153) V4M (7) M (136) 71
 151 OZ-UZUN Guillaume 03:03:19  38:41 (209) 1:27:01 (133) S4M (26) M (137) 242
 152 HUAN Jeremy 03:03:29 Clermont Triathlon 39:05 (210) 1:22:33 (100) S2M (23) M (138) 32
 153 KNOERR Stephane 03:03:47 Haute Correze Triathlon 35:30 (157) 1:28:15 (149) V1M (20) M (139) 59
 154 PARMANTIER Philippe 03:03:53 Clermont Triathlon 31:03 (81) 1:32:15 (173) V5M (1) M (140) 38
 155 COLLET Jonas 03:03:55  32:51 (104) 1:34:33 (191) S2M (24) M (141) 232
 156 PERNET Sebastien 03:04:19 Rillieux Triathlon 31:22 (84) 1:26:24 (128) V1M (21) M (142) 91
 157 VIGUIER Vincent 03:04:47 Clermont Triathlon 34:24 (136) 1:31:59 (171) S3M (26) M (143) 24
 158 ROCHON Aurelie 03:05:17 Tryssingeaux 31:33 (87) 1:34:47 (194) V1F (2) F (15) 114
 159 GEHIN Elisa 03:05:33 Vallons de La Tour Triathlon 36:41 (182) 1:26:17 (126) S2F (7) F (16) 117
 160 MASSOT Fabien 03:06:14  32:06 (97) 1:34:10 (187) V2M (19) M (144) 259
 161 JOZENCY Fabien 03:06:23 Nasatri 34:45 (144) 1:27:54 (147) V1M (22) M (145) 80
 162 PONTHIEU Kathie 03:06:26 Lugdunum Triathlon Club 33:40 (112) 1:32:26 (174) S3F (3) F (17) 68
 163 JULIEN Arnaud 03:06:26 Vichy Triathlon 31:48 (93) 1:27:58 (148) V3M (9) M (146) 124
 164 BECAT Julien 03:06:54  33:42 (114) 1:33:00 (181) V1M (23) M (147) 208
 165 FOUCHARD Eric 03:06:54 Montlucon Triathlon 36:25 (174) 1:32:39 (177) V4M (8) M (148) 73
 166 LEGENTIL Viviane 03:07:00 Entente Sportive Renault 35:29 (155) 1:32:11 (172) V4F (1) F (18) 56
 167 CARRE Xavier 03:07:01 Clermont Triathlon 34:38 (141) 1:34:40 (193) V3M (10) M (149) 53
 168 GUARINI François 03:07:33 Montlucon Triathlon 36:29 (175) 1:29:45 (158) V4M (9) M (150) 72
 169 WALTZ Laurent 03:08:03  34:01 (123) 1:29:06 (155) S2M (25) M (151) 182
 170 JOHANNY Robert 03:08:21 Le Puy En Velay Triathlon 33:21 (106) 1:29:33 (157) V6M (1) M (152) 61
 171 BESOMBE Philippe 03:08:39 Aurillac Triathlon 35:48 (163) 1:32:45 (179) V3M (11) M (153) 13
 172 MILY Etienne 03:08:40  38:19 (203) 1:24:20 (118) S4M (27) M (154) 217
 173 RAFFARD Xavier 03:08:54 Vichy Triathlon 39:16 (212) 1:30:10 (160) V2M (20) M (155) 130
 174 VALLEIX Anthony 03:09:00  34:14 (131) 1:30:24 (162) S3M (27) M (156) 163
 175 BONHOMME David 03:09:02 Vichy Triathlon 30:21 (71) 1:33:36 (184) S4M (28) M (157) 137
 176 VANDOOREN Richard 03:09:14  36:43 (185) 1:35:17 (195) V1M (24) M (158) 176
 177 LORY Marie 03:09:20  31:38 (89) 1:34:31 (190) S2F (8) F (19) 202
 178 BOURON Victor 03:09:46  36:21 (172) 1:27:09 (137) S2M (26) M (159) 174
 179 SERRA Herve 03:09:58 Feurs Triathlon 40:35 (218) 1:31:44 (169) V3M (12) M (160) 57
 180 GIORDANA Valentin 03:11:47  40:16 (216) 1:30:22 (161) S2M (27) M (161) 153
 181 GUIBERT Jeremy 03:11:58 Vichy Triathlon 37:02 (188) 1:33:55 (185) S3M (28) M (162) 122
 182 GENEIX Tanguy 03:11:58    S2M (28) M (163) 171
 183 CROUZET Johan 03:12:05  32:16 (100) 1:36:47 (202) S2M (29) M (164) 169
 184 CHABOCHE Philippe 03:12:20  40:32 (217) 1:38:04 (213) V2M (21) M (165) 154
 185 BROSSE Loïc 03:12:25  36:08 (169) 1:37:08 (209) V1M (25) M (166) 192
 186 GORSE Quentin 03:12:25 Vichy Triathlon   S1M (10) M (167) 123
 187 GENET Nicolas 03:12:29  37:21 (194) 1:37:29 (210) V1M (26) M (168) 185
 188 BONNAS Loic 03:12:59 Vichy Triathlon 35:58 (167) 1:37:52 (212) V1M (27) M (169) 136
 189 LEFEBVRE Laurent 03:13:23 Brive Limousin Triathlon 36:09 (170) 1:34:28 (189) S4M (29) M (170) 16
 190 DOMPIERRE Nadia 03:13:30 Clermont Triathlon 35:11 (153) 1:41:53 (224) V1F (3) F (20) 31
 191 LOMBARD Guillaume 03:13:48    S3M (29) M (171) 207
 192 CHAMPOMMIER Thomas 03:14:41  35:56 (166) 1:34:24 (188) S2M (30) M (172) 209
 193 CHAMPAINNE Marc 03:15:06 Clermont Triathlon 41:55 (228) 1:36:00 (198) V1M (28) M (173) 36
 194 SERVOIR Fabien 03:15:20  37:20 (193) 1:32:45 (178) V1M (29) M (174) 229
 195 CORMONT Louis 03:15:41  46:22 (236) 1:21:51 (91) S1M (11) M (175) 173
 196 CORMIER Manon 03:15:52  33:26 (109) 1:36:35 (201) S3F (4) F (21) 150
 197 DUPRE KOVARIKOVA Petra 03:15:53  38:20 (204) 1:37:01 (207) S4F (5) F (22) 226
 198 FLUHR Nicolas 03:16:30  38:02 (199) 1:36:59 (206) S2M (31) M (176) 191
 199 DESESQUELLE Julien 03:17:20  33:56 (121) 1:25:59 (123) S3M (30) M (177) 168
 200 MIGLIACCIO Florian 03:17:34  33:25 (108) 1:38:27 (216) S3M (31) M (178) 224
 201 MIRAMAND Cyril 03:18:02 Le Puy En Velay Triathlon 39:06 (211) 1:36:49 (204) V2M (22) M (179) 62
 202 TEYSSOT Fabien 03:18:28  34:37 (140) 1:43:44 (229) V2M (23) M (180) 194
 203 GRUFFAT Jean-Marc 03:18:36  35:44 (161) 1:36:02 (199) V5M (2) M (181) 247
 204 GAUTHIER Etienne 03:19:28  47:20 (238) 1:28:48 (154) S4M (30) M (182) 196
 205 CANDELIER Vincent 03:19:58  39:36 (214) 1:32:33 (176) V3M (13) M (183) 270
 206 MAISONNEUVE Laurie 03:20:04  36:36 (178) 1:37:43 (211) V1F (4) F (23) 210
 207 BASSET Arnaud 03:20:26  36:24 (173) 1:40:21 (222) S4M (31) M (184) 256
 208 LUCAS Jerome 03:20:46  41:06 (220) 1:33:05 (182) V1M (30) M (185) 193
 209 IHUEL Philippe 03:20:50 Triathlon Villefranche Saone Vallee 42:00 (229) 1:30:57 (167) V1M (31) M (186) 111
 210 BESSON Olivier 03:21:14 Nasatri 35:04 (148) 1:40:05 (221) V3M (14) M (187) 85
 211 BLANC Stephane 03:21:18  43:10 (232) 1:35:27 (196) V2M (24) M (188) 274
 212 PERCHE Eric 03:21:45 Le Puy En Velay Triathlon 31:32 (85) 1:35:37 (197) V4M (10) M (189) 63
 213 FAYARD Hervé 03:21:47  41:37 (225) 1:38:54 (217) V3M (15) M (190) 219
 214 ROUSSEL Cécile 03:21:59  31:33 (86) 1:40:49 (223) S3F (5) F (24) 181
 215 MALINVAUD Clément 03:22:17 Triathlon Plessis Robinson 41:34 (224) 1:27:21 (139) S2M (32) M (191) 108
 216 FREULARD Jean Marc 03:22:46 Triathlon Plessis Robinson 41:53 (227) 1:33:06 (183) V4M (11) M (192) 109
 217 BOUQUEL Alexandre 03:23:05 Clermont Triathlon 33:57 (122) 1:36:10 (200) S3M (32) M (193) 33
 218 CELSE Delphine 03:23:38  37:08 (189) 1:43:09 (227) V2F (1) F (25) 268
 219 FOUCHER Samuel 03:24:07  44:37 (234) 1:37:05 (208) V3M (16) M (194) 164
 220 CATOIRE Valéry 03:24:15  36:41 (183) 1:43:28 (228) V4M (12) M (195) 251
 221 CAVAROT Geoffrey 03:24:56  38:02 (200) 1:39:55 (220) S3M (33) M (196) 166
 222 MASTON Floris 03:24:59  38:15 (202) 1:39:14 (218) S4M (32) M (197) 151
 223 GALFRE Alain 03:25:45 Clermont Triathlon 41:07 (221) 1:33:56 (186) V2M (25) M (198) 44
 224 GRIMAUD Frédéric 03:25:56  37:44 (197) 1:44:48 (233) S3M (34) M (199) 198
 225 MICHELIN Rudy 03:26:23  41:45 (226) 1:30:29 (164) S4M (33) M (200) 203
 226 ROUSSEL Jean-Paul 03:27:10  33:42 (113) 1:36:51 (205) S2M (33) M (201) 170
 227 MIOCHE Frederic 03:29:42 Nasatri 42:26 (231) 1:36:48 (203) V2M (26) M (202) 78
 228 FAURIE Christophe 03:29:44  35:43 (159) 1:38:25 (215) V2M (27) M (203) 199
 229 RAYNAL Justine 03:29:45  38:39 (208) 1:38:10 (214) S2F (9) F (26) 158
 230 SLAK Fabrice 03:32:27 Vichy Triathlon 36:01 (168) 1:48:25 (236) V2M (28) M (204) 127
 231 CHARVIN Joris 03:33:07  44:47 (235) 1:30:28 (163) S2M (34) M (205) 225
 232 PERRAUD Victor 03:34:05  37:42 (196) 1:45:40 (235) S2M (35) M (206) 204
 233 ROUSSET Arthur 03:36:22  42:07 (230) 1:39:37 (219) S1M (12) M (207) 261
 234 OLIVIER Guillaume 03:36:25  33:35 (111) 1:42:23 (225) S3M (35) M (208) 148
 235 JEAN Frederic 03:37:42 Vichy Triathlon 36:34 (176) 1:44:44 (232) V3M (17) M (209) 133
 236 CHAMBRIARD Valentin 03:38:26  37:13 (192) 1:52:05 (238) S2M (36) M (210) 190
 237 BERNE Delphine 03:38:31  43:58 (233) 1:52:06 (239) V1F (5) F (27) 221
 238 DEVEZ Thomas 03:39:18  39:23 (213) 1:43:56 (230) S2M (37) M (211) 167
 239 BELLEC Fabien 03:44:51  41:16 (223) 1:45:09 (234) V2M (29) M (212) 157
 240 BATONON Joel 03:47:07 Clermont Triathlon 54:05 (240) 1:44:36 (231) V4M (13) M (213) 50
 241 MARTIN Jérôme 03:48:11  55:16 (241) 1:42:32 (226) S3M (36) M (214) 277
 242 MARTINEZ Nathalie 03:51:43  48:57 (239) 1:55:30 (241) V4F (2) F (28) 206
 243 LAVIELLE Franck 03:58:37  39:47 (215) 1:53:23 (240) S4M (34) M (215) 175
 244 LAURENCY Jean Louis 03:58:59 Athletic Colmar Liberte Triathlon 46:55 (237) 1:48:54 (237) V5M (3) M (216) 10