Résultats Triathlon d'Aydat 2019 Aydat
Triathlon M - 23-06-2019

345 participants dont 5 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCl.CàpCat.Sexe
 26  BAYARD Yannick 02:31:45 Rillieux Triathlon 28:00 (44.) 1:16:06 (29.)  47:40 (24.) S3M (6.) M (25.) 226
 57  BRETIN Benjamin 02:42:47 Rillieux Triathlon 29:40 (71.) 1:21:19 (73.)  51:49 (60.) V1M (8.) M (54.) 262
 123  TREFFORT-RAMOS Alain 02:55:37 Rillieux Triathlon 29:13 (63.) 1:26:57 (145.)  59:29 (159.) V2M (14.) M (115.) 118
 150  PERNET Sebastien 03:01:24 Rillieux Triathlon 30:35 (91.) 1:26:58 (146.)  1:03:51 (223.) V1M (24.) M (140.) 2
 253  MOSCHETTA Emmanuelle 03:22:18 Rillieux Triathlon 35:16 (199.) 1:36:50 (233.)  1:10:13 (264.) S2F (4.) F (25.) 241

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCl.CàpCat.Sexe
 1 BEYSSAC Florian 02:13:59 Le Puy En Velay Triathlon 23:41 (5.) 1:08:12 (1.)  42:07 (3.) S2M (1.) M (1.) 119
 2 COURJAL Sulian 02:15:02 A.s. Corbeil Essonnes Triathlon 25:01 (12.) 1:09:01 (2.)  41:01 (1.) S3M (1.) M (2.) 261
 3 BERNARD Paulin 02:16:32 Clermont Triathlon 24:58 (11.) 1:09:48 (4.)  41:47 (2.) S2M (2.) M (3.) 271
 4 MESSIANT Sébastien 02:19:20 Clermont Triathlon 22:54 (3.) 1:11:07 (6.)  45:19 (9.) S1M (1.) M (4.) 270
 5 AOUST Thibault 02:21:14 Tobesport 25:17 (15.) 1:09:32 (3.)  46:26 (14.) S3M (2.) M (5.) 333
 6 BARBARIN Thierry 02:21:41 Clermont Triathlon 23:50 (7.) 1:11:47 (8.)  46:06 (12.) V2M (1.) M (6.) 123
 7 TABARANT Theo 02:22:05 Clermont Triathlon 21:57 (2.) 1:12:32 (11.)  47:37 (23.) JUM (1.) M (7.) 160
 8 DASSAUD Benjamin 02:22:17 Les Alligators Seynod Triathlon 23:43 (6.) 1:13:41 (16.)  44:55 (6.) S2M (3.) M (8.) 292
 9 KHIDER Thomas 02:24:02 U.s. Creteil Triathlon 25:21 (17.) 1:15:47 (28.)  42:55 (4.) S3M (3.) M (9.) 256
 10 GUILLAUME Jean-Louis 02:26:18 Clermont Triathlon 29:59 (77.) 1:11:27 (7.)  44:53 (5.) V2M (2.) M (10.) 159
 11 MASSOT Baptiste 02:26:35  21:57 (1.) 1:13:14 (14.)  51:25 (55.) JUM (2.) M (11.) 170
 12 MARSAUDON Nicolas 02:27:20 Briance Roselle Aventure 23:56 (8.) 1:14:14 (17.)  49:11 (33.) S4M (1.) M (12.) 335
 13 POURRET Clément 02:27:25 Clermont Triathlon 24:14 (10.) 1:17:22 (39.)  45:50 (11.) S1M (2.) M (13.) 199
 14 CHANSÉAUME Sylvain 02:28:25 Clermont Triathlon 27:21 (29.) 1:14:49 (21.)  46:17 (13.) V1M (1.) M (14.) 300
 15 MOUSSOURS Nicolas 02:28:42 Vichy Triathlon 27:42 (35.) 1:15:43 (27.)  45:18 (8.) V1M (2.) M (15.) 344
 16 MAGINIER Yann 02:28:50  30:37 (92.) 1:13:00 (13.)  45:14 (7.) V1M (3.) M (16.) 281
 17 CHAUVE Louis 02:29:03 Vichy Triathlon 25:25 (18.) 1:14:48 (20.)  48:51 (32.) S1M (3.) M (17.) 252
 18 CALEJERO David 02:29:28 Assp Triathlon 69 25:32 (19.) 1:16:21 (32.)  47:35 (22.) V1M (4.) M (18.) 326
 19 DUMONTEL Valentin 02:29:41 Aurillac Triathlon 27:18 (28.) 1:12:42 (12.)  49:42 (40.) S2M (4.) M (19.) 197
 20 LUTZ Nicolas 02:30:18 Clermont Triathlon 28:29 (56.) 1:15:08 (22.)  46:42 (17.) S2M (5.) M (20.) 138
 21 CRAMPON Loic 02:30:24  27:52 (38.) 1:15:09 (23.)  47:23 (21.) S4M (2.) M (21.) 298
 22 DUGNE Damien 02:30:42  27:37 (33.) 1:16:11 (30.)  46:55 (18.) S4M (3.) M (22.) 336
 23 BEGON Anne Sophie 02:30:52 Tryssingeaux 28:29 (55.) 1:16:50 (34.)  45:35 (10.) S2F (1.) F (1.) 296
 24 BLANCHET Bastien 02:31:14  31:14 (109.) 1:12:08 (10.)  47:53 (26.) S3M (4.) M (23.) 253
 25 MATHIEU Alexandre 02:31:42  28:47 (59.) 1:14:35 (19.)  48:21 (27.) S3M (5.) M (24.) 195
 26 BAYARD Yannick 02:31:45 Rillieux Triathlon 28:00 (44.) 1:16:06 (29.)  47:40 (24.) S3M (6.) M (25.) 226
 27 DEBRUN Thierry 02:32:19 Triathlon Villefranche Saone Vallee 27:54 (40.) 1:15:37 (26.)  48:50 (31.) V4M (1.) M (26.) 25
 28 MAYET Valentin 02:32:22 Clermont Triathlon 28:18 (49.) 1:15:17 (25.)  48:47 (30.) S2M (6.) M (27.) 94
 29 OGIER Fabrice 02:32:38 Na Sa Tri Chatel Guyon 30:19 (84.) 1:15:12 (24.)  47:08 (19.) V1M (5.) M (28.) 325
 30 ROLLAND Arnaud 02:34:53 Team Charentes Triathlon 25:16 (14.) 1:19:17 (53.)  50:21 (46.) S2M (7.) M (29.) 53
 31 RAME Charlie 02:34:55  32:49 (147.) 1:13:33 (15.)  48:34 (29.) S2M (8.) M (30.) 27
 32 COSTE Aurelien 02:35:11 Tryssingeaux 29:54 (75.) 1:16:53 (36.)  48:25 (28.) S3M (7.) M (31.) 343
 33 TEXIER Corentin 02:35:27 Tri. May 26:35 (24.) 1:18:20 (46.)  50:33 (48.) S2M (9.) M (32.) 248
 34 FOULET Francis 02:35:36  34:00 (170.) 1:12:03 (9.)  49:34 (37.) V1M (6.) M (33.) 217
 35 GIOUX Romain 02:36:00  30:47 (98.) 1:10:20 (5.)  54:54 (98.) S3M (8.) M (34.) 98
 36 RAMSAY Pierre 02:36:06 Triathlon Toulouse Metropole 28:24 (53.) 1:18:11 (44.)  49:31 (36.) S2M (10.) M (35.) 143
 37 HERRERA Joachim 02:36:36  32:06 (136.) 1:16:50 (35.)  47:41 (25.) S2M (11.) M (36.) 147
 38 MONTAGNON Yorick 02:36:53 Na Sa Tri Chatel Guyon 28:19 (50.) 1:16:21 (33.)  52:14 (65.) S1M (4.) M (37.) 236
 39 CARLAC Flavien 02:37:32  27:57 (43.) 1:18:04 (41.)  51:31 (57.) S2M (12.) M (38.) 114
 40 MERCIER Charles 02:37:34 Montpellier Triathlon 23:21 (4.) 1:20:51 (65.)  53:23 (76.) S1M (5.) M (39.) 287
 41 DUPRE Julien 02:37:39 Issy Triathlon 30:04 (80.) 1:20:56 (66.)  46:40 (16.) S3M (9.) M (40.) 288
 42 ROUTIER Cyrille 02:37:56  27:32 (32.) 1:19:21 (54.)  51:05 (53.) V1M (7.) M (41.) 124
 43 ENJOLRAS Yann 02:38:00 Le Puy En Velay Triathlon 31:19 (115.) 1:17:05 (37.)  49:38 (38.) S1M (6.) M (42.) 297
 44 ANJARRY Damien 02:38:00 Le Puy En Velay Triathlon 33:37 (162.) 1:14:33 (18.)  49:50 (42.) V2M (3.) M (43.) 299
 45 PLANÇON Alexis 02:39:06 Senart Savigny Triathlon 28:17 (48.) 1:20:49 (64.)  50:01 (44.) S4M (4.) M (44.) 264
 46 THEVENARD Florent 02:39:36 Asav Triathlon 28:28 (54.) 1:16:20 (31.)  54:48 (94.) S3M (10.) M (45.) 272
 47 GRAULIERE Rémi 02:39:42 Vichy Triathlon 27:40 (34.) 1:21:36 (77.)  50:26 (47.) S3M (11.) M (46.) 26
 48 NORMAND Mael 02:40:34  29:55 (76.) 1:21:16 (71.)  49:24 (34.) S3M (12.) M (47.) 183
 49 ZANINETTI Camilla 02:40:51 Montlucon Triathlon 27:50 (37.) 1:25:47 (134.)  47:15 (20.) S1F (1.) F (2.) 168
 50 PARENT Romaric 02:41:00 Clermont Triathlon 30:03 (79.) 1:18:48 (50.)  52:10 (63.) S2M (13.) M (48.) 97
 51 JAY Antoine 02:41:07  25:19 (16.) 1:20:03 (58.)  55:45 (108.) S1M (7.) M (49.) 317
 52 TYMEN Tristan Guillaume 02:41:10 C.r.v. Lyon Triathlon 28:36 (57.) 1:18:34 (47.)  54:01 (83.) S1M (8.) M (50.) 276
 53 LACROIX Valentin 02:41:12 Vichy Triathlon 31:13 (108.) 1:19:12 (52.)  50:48 (51.) S1M (9.) M (51.) 255
 54 DEBROUVER Amandine 02:41:13 Clermont Triathlon 25:37 (20.) 1:21:49 (82.)  53:48 (82.) S4F (1.) F (3.) 108
 55 BOUSNANE Nabil 02:41:22  23:59 (9.) 1:25:21 (126.)  52:03 (62.) S4M (5.) M (52.) 164
 56 LESENS Olivier 02:42:42  34:02 (173.) 1:17:58 (40.)  50:43 (49.) V3M (1.) M (53.) 73
 57 BRETIN Benjamin 02:42:47 Rillieux Triathlon 29:40 (71.) 1:21:19 (73.)  51:49 (60.) V1M (8.) M (54.) 262
 58 GAUME Jean Baptiste 02:43:15  36:08 (216.) 1:17:16 (38.)  49:52 (43.) S2M (14.) M (55.) 24
 59 BOURDILLON Yann 02:43:27 Clermont Triathlon 25:53 (21.) 1:21:11 (70.)  56:25 (120.) V1M (9.) M (56.) 127
 60 FAUGERE Clement 02:43:55  28:23 (52.) 1:21:17 (72.)  54:16 (88.) S1M (10.) M (57.) 74
 61 MORIVAL Sylvain 02:44:08 Clermont Triathlon 30:13 (82.) 1:21:23 (76.)  52:34 (67.) S3M (13.) M (58.) 115
 62 BERT Loïc 02:44:09  30:53 (101.) 1:19:12 (51.)  54:05 (85.) S4M (6.) M (59.) 144
 63 BRUCHET Thierry 02:44:13  31:18 (114.) 1:20:20 (60.)  52:36 (68.) V4M (2.) M (60.) 280
 64 CADART Yoann 02:44:24 Montlucon Triathlon 29:20 (66.) 1:21:02 (67.)  54:03 (84.) S4M (7.) M (61.) 33
 65 PLAQUIN Cecile 02:44:39 Clermont Triathlon 33:41 (164.) 1:21:20 (75.)  49:39 (39.) S4F (2.) F (4.) 113
 66 PICARD Michael 02:44:46  32:54 (150.) 1:21:07 (68.)  50:45 (50.) S3M (14.) M (62.) 59
 67 BRUN Jean Francois 02:44:51 Clermont Triathlon 34:54 (196.) 1:20:31 (62.)  49:27 (35.) V1M (10.) M (63.) 328
 68 BIEMMI Tiziano 02:45:22 Montlucon Triathlon 30:27 (88.) 1:21:45 (80.)  53:12 (74.) V1M (11.) M (64.) 67
 69 EMOND Pascal 02:45:26  29:52 (74.) 1:23:22 (95.)  52:13 (64.) V1M (12.) M (65.) 161
 70 GAGET Raphael 02:45:33 Vallons de La Tour Triathlon 28:37 (58.) 1:21:47 (81.)  55:09 (101.) S3M (15.) M (66.) 137
 71 COUMES Vincent 02:45:35 Arverne Outdoor 36:45 (228.) 1:18:43 (48.)  50:08 (45.) V1M (13.) M (67.) 215
 72 DAVID Martin 02:45:43 Team Lifetri 31:15 (110.) 1:22:26 (86.)  52:02 (61.) V2M (4.) M (68.) 155
 73 PARDON Lionel 02:45:49 Vichy Triathlon 30:01 (78.) 1:21:42 (78.)  54:07 (87.) V2M (5.) M (69.) 321
 74 SIMON Métairie 02:45:57  36:25 (221.) 1:23:03 (90.)  46:30 (15.) S3M (16.) M (70.) 311
 75 BARBER Yann 02:46:02  34:05 (176.) 1:18:11 (43.)  53:47 (81.) S1M (11.) M (71.) 242
 76 BARD Jérôme Olivier 02:46:09 Tobesport 34:27 (187.) 1:18:45 (49.)  52:58 (70.) V3M (2.) M (72.) 232
 77 TARDIEU Anaïs 02:46:15 Team Kupa A 28:59 (60.) 1:22:50 (89.)  54:27 (90.) S3F (1.) F (5.) 310
 78 MALASSAGNE Anthony 02:46:45 Vichy Triathlon 31:16 (111.) 1:22:32 (87.)  52:57 (69.) S3M (17.) M (73.) 207
 79 GAVINET Alexis 02:46:59 Clermont Triathlon 26:55 (26.) 1:20:00 (57.)  1:00:05 (168.) S3M (18.) M (74.) 313
 80 SOUCHON Remi 02:47:24  31:20 (116.) 1:24:40 (112.)  51:25 (54.) S3M (19.) M (75.) 211
 81 KIRK Matthew 02:47:26  28:14 (46.) 1:25:26 (129.)  53:46 (80.) V3M (3.) M (76.) 13
 82 ROUCHON Patrick 02:47:28 Clermont Triathlon 31:07 (106.) 1:19:49 (56.)  56:33 (125.) V2M (6.) M (77.) 302
 83 MARTENOT Estelle 02:47:29 C.r.v. Lyon Triathlon 33:44 (165.) 1:20:40 (63.)  53:06 (73.) S1F (2.) F (6.) 235
 84 MERLE Xavier 02:47:35 Le Puy En Velay Triathlon 28:59 (61.) 1:24:31 (109.)  54:06 (86.) V2M (7.) M (78.) 221
 85 GAUCHER Christophe 02:47:37 Tryssingeaux 30:46 (97.) 1:23:37 (98.)  53:14 (75.) V4M (3.) M (79.) 282
 86 AUDOUIN Hugo 02:47:41 Clermont Triathlon 27:54 (41.) 1:23:57 (102.)  55:51 (110.) S1M (12.) M (80.) 172
 87 GAY Raphael 02:47:46 Vichy Triathlon 28:22 (51.) 1:23:04 (92.)  56:21 (118.) S4M (8.) M (81.) 257
 88 LAFUMA Benoit 02:47:55 Team Lifetri 27:55 (42.) 1:25:02 (116.)  54:59 (99.) S4M (9.) M (82.) 76
 89 GODERIS Loic 02:48:01  30:24 (86.) 1:21:09 (69.)  56:30 (121.) S2M (15.) M (83.) 52
 90 OUVRY Yoann 02:48:12  36:15 (219.) 1:20:23 (61.)  51:35 (58.) S4M (10.) M (84.) 79
 91 FILEZ Antoine 02:49:09 Clermont Triathlon () ()  () S3M (20.) M (85.) 36
 92 LANDEAU Clément 02:49:10 Asav Triathlon 30:30 (89.) 1:18:10 (42.)  1:00:31 (175.) S1M (13.) M (86.) 89
 93 BERSEGEAY Antoine 02:49:29 Rhodia Club Natation Triathlon 34:22 (183.) 1:21:42 (79.)  53:26 (77.) S2M (16.) M (87.) 258
 94 CHANDEZ Frederic 02:49:37 Clermont Triathlon 33:08 (153.) 1:25:33 (130.)  50:56 (52.) V3M (4.) M (88.) 111
 95 DENIZARD Cindy 02:49:37 Troncais Sports Nature 29:25 (69.) 1:30:29 (171.)  49:44 (41.) S2F (2.) F (7.) 150
 96 DERAULT Philippe 02:49:43 Lempdes 63 Triathlon 29:17 (64.) 1:23:35 (96.)  56:52 (126.) V2M (8.) M (89.) 40
 97 BONNY Guillaume 02:49:54  34:52 (195.) 1:21:20 (74.)  53:44 (79.) S4M (11.) M (90.) 107
 98 CHAREYRON Gaetan 02:50:11  31:35 (119.) 1:23:45 (99.)  54:52 (96.) S3M (21.) M (91.) 229
 99 DEBARD Bruno 02:50:17 Le Puy En Velay Triathlon 31:40 (123.) 1:24:01 (104.)  54:37 (92.) V3M (5.) M (92.) 243
 100 CHARBONNIER Roland 02:50:27  33:52 (167.) 1:25:10 (122.)  51:26 (56.) S2M (17.) M (93.) 218
 101 DELCOURT Alain 02:50:33  32:51 (148.) 1:19:24 (55.)  58:19 (144.) V1M (14.) M (94.) 266
 102 BONASSI Pierre 02:50:38 Clermont Triathlon 30:59 (103.) 1:24:37 (111.)  55:03 (100.) V2M (9.) M (95.) 85
 103 JOFROIX Laurent 02:50:49 Clermont Triathlon 30:39 (93.) 1:23:50 (100.)  56:21 (119.) V2M (10.) M (96.) 247
 104 PUJO Julien 02:51:01  29:51 (73.) 1:25:17 (125.)  55:55 (111.) S4M (12.) M (97.) 129
 105 JULIEN Bernard 02:51:07 Le Puy En Velay Triathlon 30:45 (96.) 1:24:04 (106.)  56:19 (117.) V4M (4.) M (98.) 188
 106 MASSOT Fabien 02:51:17  29:19 (65.) 1:26:25 (142.)  55:35 (104.) V2M (11.) M (99.) 136
 107 TREGUIER Jean-Pierre 02:51:42 Clermont Triathlon 34:25 (185.) 1:22:26 (85.)  54:52 (97.) V5M (1.) M (100.) 327
 108 FLUMIAN Pierre 02:51:49 Clermont Triathlon 32:01 (131.) 1:23:37 (97.)  56:12 (113.) V1M (15.) M (101.) 10
 109 FERREIRA Elise 02:52:05 Montlucon Triathlon 27:53 (39.) 1:25:07 (119.)  59:07 (154.) JUF (1.) F (8.) 68
 110 LAROUDIE Philippe 02:52:26  33:39 (163.) 1:23:05 (93.)  55:42 (105.) V1M (16.) M (102.) 32
 111 BARDIAU Olivier 02:52:36 Wild Team Triathlon 30:08 (81.) 1:21:54 (83.)  1:00:35 (177.) V2M (12.) M (103.) 173
 112 ROCHE Sebastien 02:52:41 Nevers Triathlon 26:37 (25.) 1:25:22 (127.)  1:00:42 (182.) S3M (22.) M (104.) 223
 113 LORIOLLE Romain 02:52:45  34:18 (180.) 1:22:45 (88.)  55:43 (106.) S3M (23.) M (105.) 121
 114 TRIOLET Bastien 02:53:13  36:23 (220.) 1:20:19 (59.)  56:32 (123.) S3M (24.) M (106.) 4
 115 DOUKHAN Benoit 02:53:34  30:15 (83.) 1:25:15 (123.)  58:06 (142.) V1M (17.) M (107.) 193
 116 FOURNIER Francois 02:54:06  36:01 (214.) 1:21:59 (84.)  56:07 (112.) V2M (13.) M (108.) 54
 117 CHADES Nicolas 02:54:16 Na Sa Tri Chatel Guyon 36:41 (227.) 1:23:58 (103.)  53:38 (78.) S3M (25.) M (109.) 227
 118 BARBIER Simon 02:54:26 Clermont Triathlon 38:53 (263.) 1:23:03 (91.)  52:31 (66.) S2M (18.) M (110.) 46
 119 ROUFFET Thomas 02:54:27 Team Evaux Les Bains Triathlon 25:04 (13.) 1:27:12 (148.)  1:02:13 (202.) S1M (14.) M (111.) 338
 120 CERETTA Olivier 02:54:33  32:26 (142.) 1:25:50 (135.)  56:18 (116.) V4M (5.) M (112.) 293
 121 ROUER Jessy 02:55:25  30:44 (95.) 1:25:16 (124.)  59:25 (158.) S2M (19.) M (113.) 23
 122 DESCHAMPS Christophe 02:55:31  31:59 (130.) 1:25:42 (131.)  57:51 (137.) V1M (18.) M (114.) 165
 123 TREFFORT-RAMOS Alain 02:55:37 Rillieux Triathlon 29:13 (63.) 1:26:57 (145.)  59:29 (159.) V2M (14.) M (115.) 118
 124 BARTHELEMY Richard 02:55:38  34:15 (178.) 1:25:08 (120.)  56:16 (114.) V2M (15.) M (116.) 184
 125 MERLIN Christophe 02:55:45 Na Sa Tri Chatel Guyon 34:17 (179.) 1:25:46 (133.)  55:43 (107.) V2M (16.) M (117.) 230
 126 CHADEFAUD Damien 02:55:47  31:43 (126.) 1:24:35 (110.)  59:30 (161.) V1M (19.) M (118.) 174
 127 RAYMOND Simon 02:55:54  34:14 (177.) 1:18:16 (45.)  1:03:25 (217.) S4M (13.) M (119.) 162
 128 BRETON Thomas 02:56:17  34:23 (184.) 1:23:54 (101.)  58:01 (140.) S4M (14.) M (120.) 330
 129 BRIGHI Alexandre 02:56:25  36:37 (225.) 1:25:09 (121.)  54:40 (93.) V2M (17.) M (121.) 324
 130 SEREAUD Maxence 02:56:37  33:48 (166.) 1:25:51 (136.)  56:58 (128.) S2M (20.) M (122.) 219
 131 FAURE Laurent 02:56:52 Vichy Triathlon 31:17 (113.) 1:25:23 (128.)  1:00:13 (171.) V2M (18.) M (123.) 334
 132 BONNAMOUR Dominique 02:57:22 Asav Triathlon 31:37 (120.) 1:25:07 (118.)  1:00:40 (180.) V2M (19.) M (124.) 259
 133 TAVÉ Laurent 02:57:27  32:45 (146.) 1:24:40 (113.)  1:00:02 (167.) V1M (20.) M (125.) 203
 134 POMARAT Jean Marc 02:57:49  34:19 (181.) 1:25:01 (115.)  58:30 (145.) V1M (21.) M (126.) 267
 135 LABEYRIE Pierre 02:57:52  31:38 (121.) 1:28:47 (159.)  57:28 (136.) S2M (21.) M (127.) 185
 136 ASTIER Léo 02:57:53 Clermont Triathlon 30:49 (99.) 1:29:38 (164.)  57:27 (135.) S2M (22.) M (128.) 77
 137 VENDEVILLE Quentin 02:58:14  31:29 (118.) 1:27:49 (152.)  58:57 (153.) S2M (23.) M (129.) 72
 138 BOREL Hugo 02:59:02  32:19 (141.) 1:24:30 (108.)  1:02:13 (203.) S2M (24.) M (130.) 78
 139 GUYOT Olivier 02:59:19  27:30 (31.) 1:25:04 (117.)  1:06:46 (241.) S4M (15.) M (131.) 122
 140 GRANJARD Gaelle 02:59:37 Tarare Triathlon 34:00 (171.) 1:24:01 (105.)  1:01:36 (193.) S3F (2.) F (9.) 312
 141 SIGNORET Philippe 02:59:40  33:37 (161.) 1:28:07 (155.)  57:57 (139.) S1M (15.) M (132.) 141
 142 SANLAVILLE Clement 02:59:51 Triathlon Macon Club 32:06 (135.) 1:26:22 (140.)  1:01:25 (192.) S2M (25.) M (133.) 133
 143 CHAZELLE Adrien 03:00:21  41:36 (289.) 1:25:45 (132.)  53:01 (71.) S2M (26.) M (134.) 275
 144 SANCHEZ Frederic 03:00:32 C.r.v. Lyon Triathlon 34:01 (172.) 1:31:11 (182.)  55:21 (102.) V1M (22.) M (135.) 31
 145 ROCHON Sylvain 03:00:42  37:18 (238.) 1:26:12 (139.)  57:13 (130.) V4M (6.) M (136.) 176
 146 CHARTRAIN Eymeric 03:01:01  30:23 (85.) 1:29:59 (166.)  1:00:39 (179.) S3M (26.) M (137.) 39
 147 CONVERTINI Pietro 03:01:01 Clermont Triathlon 38:01 (246.) 1:28:33 (158.)  54:28 (91.) V4M (7.) M (138.) 171
 148 RAVACHE Anne-Sophie 03:01:02 Vichy Triathlon 32:54 (149.) 1:33:51 (208.)  54:19 (89.) S3F (3.) F (10.) 30
 149 SKORA Sebastien 03:01:17  34:45 (192.) 1:23:06 (94.)  1:03:27 (220.) V1M (23.) M (139.) 238
 150 PERNET Sebastien 03:01:24 Rillieux Triathlon 30:35 (91.) 1:26:58 (146.)  1:03:51 (223.) V1M (24.) M (140.) 2
 151 CHEVALIER Fabienne 03:01:26 Clermont Triathlon 37:42 (242.) 1:28:54 (160.)  54:51 (95.) V3F (1.) F (11.) 318
 152 BENOI Sylvain 03:01:33  34:38 (189.) 1:35:11 (221.)  51:45 (59.) V1M (25.) M (141.) 29
 153 LECUNA Sylvain 03:02:10 Le Puy En Velay Triathlon 31:41 (124.) 1:27:46 (151.)  1:02:44 (211.) V2M (20.) M (142.) 214
 154 MARCETTEAU Marc 03:02:12 Wild Team Triathlon 35:41 (207.) 1:28:22 (157.)  58:10 (143.) V4M (8.) M (143.) 116
 155 SAULNIER Sebastien 03:02:12  31:39 (122.) 1:33:18 (200.)  57:16 (131.) S3M (27.) M (144.) 130
 156 ROCHE Mathilde 03:02:48 Clermont Triathlon 27:16 (27.) 1:34:34 (213.)  1:00:59 (185.) S1F (3.) F (12.) 283
 157 BUSSEROLLES Jerome 03:03:00  36:11 (217.) 1:27:54 (153.)  58:56 (152.) V2M (21.) M (145.) 112
 158 QUESNE Jean Luc 03:03:08 Clermont Triathlon 36:00 (213.) 1:24:22 (107.)  1:02:47 (212.) V5M (2.) M (146.) 340
 159 SEGUIN Eric 03:03:14 Comite Sportif Du Lac Des Sapins 29:06 (62.) 1:31:26 (186.)  1:02:42 (210.) V1M (26.) M (147.) 345
 160 COLLOT Maxence 03:03:48 Na Sa Tri Chatel Guyon 31:22 (117.) 1:28:16 (156.)  1:04:10 (226.) S3M (28.) M (148.) 315
 161 GODIGNON Herve 03:03:52 Tri. May 30:33 (90.) 1:33:37 (206.)  59:43 (164.) V2M (22.) M (149.) 18
 162 MONGE Thomas 03:04:06 Na Sa Tri Chatel Guyon 32:14 (140.) 1:29:13 (162.)  1:02:40 (209.) V1M (27.) M (150.) 204
 163 SABLAYROLLES Cedriic 03:04:12 Tri. May 31:56 (129.) 1:29:58 (165.)  1:02:19 (205.) V2M (23.) M (151.) 175
 164 PATS Antoine 03:04:26  32:45 (145.) 1:30:18 (169.)  1:01:24 (191.) S1M (16.) M (152.) 198
 165 USSEL Matthieu 03:04:55  28:09 (45.) 1:35:50 (225.)  1:00:57 (184.) S3M (29.) M (153.) 200
 166 JOZENCY Fabien 03:05:03 Na Sa Tri Chatel Guyon 35:31 (204.) 1:24:53 (114.)  1:04:40 (230.) S4M (16.) M (154.) 210
 167 ROBOL Loïc 03:05:06 Vichy Triathlon 30:25 (87.) 1:33:21 (201.)  1:01:21 (189.) V2M (24.) M (155.) 246
 168 FERRET Maximilien 03:05:08  35:48 (209.) 1:31:59 (193.)  57:22 (132.) S3M (30.) M (156.) 9
 169 DETROUSSAT Franck 03:05:12  32:36 (143.) 1:26:41 (143.)  1:05:56 (234.) V2M (25.) M (157.) 213
 170 CAPELANI David 03:05:13  27:48 (36.) 1:27:31 (150.)  1:09:56 (262.) S3M (31.) M (158.) 166
 171 CHAUDET Bastien 03:05:21  41:33 (288.) 1:26:23 (141.)  57:25 (133.) S4M (17.) M (159.) 132
 172 RÉCOCHÉ Marc 03:05:24  38:23 (256.) 1:30:31 (172.)  56:32 (124.) V4M (9.) M (160.) 319
 173 PÊTRE Yohan 03:05:35 Lempdes 63 Triathlon 26:18 (22.) 1:31:20 (185.)  1:07:59 (248.) V1M (28.) M (161.) 337
 174 LAHAYE Alain 03:05:45  38:19 (255.) 1:27:57 (154.)  59:30 (162.) V5M (3.) M (162.) 329
 175 ROBIN Eymeric 03:05:53  36:36 (224.) 1:27:16 (149.)  1:02:02 (201.) S2M (27.) M (163.) 75
 176 GRAUX Nicolas 03:06:21 Roanne Triathlon 29:22 (67.) 1:30:54 (175.)  1:06:07 (236.) S4M (18.) M (164.) 194
 177 BRAJON Bertrand 03:06:25  32:03 (132.) 1:32:45 (198.)  1:01:38 (195.) V1M (29.) M (165.) 22
 178 RODET Lionel 03:06:28  41:41 (290.) 1:26:03 (138.)  58:45 (147.) V3M (6.) M (166.) 206
 179 DEMARET Thomas 03:06:35  34:44 (191.) 1:31:18 (184.)  1:00:34 (176.) S3M (32.) M (167.) 178
 180 CORNU Guillaume 03:06:58  33:21 (156.) 1:35:45 (224.)  57:53 (138.) S2M (28.) M (168.) 90
 181 KILHOFFER Sebastien 03:07:02  39:35 (272.) 1:30:56 (177.)  56:32 (122.) S3M (33.) M (169.) 177
 182 BELLEC Fabien 03:07:24  41:15 (287.) 1:25:54 (137.)  1:00:15 (172.) V2M (26.) M (170.) 202
 183 BLANC Franck 03:07:39 Team Fmr 30:56 (102.) 1:38:04 (250.)  58:41 (146.) V2M (27.) M (171.) 286
 184 AVINAIN Herve 03:07:46 Na Sa Tri Chatel Guyon 37:15 (235.) 1:33:38 (207.)  56:55 (127.) V2M (28.) M (172.) 5
 185 DUPIN Sebastien 03:07:54 Roanne Triathlon 34:21 (182.) 1:31:36 (190.)  1:01:58 (200.) V2M (29.) M (173.) 307
 186 RASO Paul 03:08:11  31:02 (105.) 1:31:26 (187.)  1:05:43 (233.) S2M (29.) M (174.) 240
 187 GAILLARD Pierre 03:08:12  33:55 (169.) 1:35:01 (218.)  59:17 (156.) S2M (30.) M (175.) 278
 188 CARRIER Betty 03:08:31 Tri. May 29:46 (72.) 1:36:54 (235.)  1:01:52 (198.) S2F (3.) F (13.) 249
 189 GIRARD Pierre Olvier 03:08:32  35:25 (201.) 1:31:32 (189.)  1:01:36 (194.) V2M (30.) M (176.) 86
