Résultats Triathlon du Dauphiné St Donat
Triathlon S - 03-05-2015

282 participants dont 5 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 69  DUPURED  Patrice 01:10:08 RILLIEUX TRIATHLON 13:21 (112) 35:11 (52) 21:37 (65) V1M (7) M 319
 139  PIALOT  Sylvain 01:18:18 RILLIEUX TRIATHLON 15:18 (176) 39:27 (135) 23:34 (125) V3M (6) M 165
 150  ELSENSOHN  Rémi 01:19:31 RILLIEUX TRIATHLON 14:16 (149) 41:59 (186) 23:17 (112) S3M (10) M 163
 172  MERZAQ  Ismael 01:22:00 RILLIEUX TRIATHLON 14:22 (151) 43:25 (204) 24:15 (141) S2M (22) M 162
 182  CHAMBONNET  Nelson 01:23:13 RILLIEUX TRIATHLON 18:46 (241) 40:39 (159) 23:48 (129) S3M (15) M 166

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 MOULAI  Tony 01:00:33 POISSY 9:44 (3) 32:56 (9) 17:54 (1) S4M (1) M 298
 2 GRAYEL  Nathan 01:00:41  9:40 (2) 32:56 (8) 18:06 (3) S1M (1) M 265
 3 FORISSIER  Arthur 01:00:51 ASMSE TRIATHLON 42 10:38 (23) 32:02 (2) 18:13 (4) S1M (2) M 79
 4 DEBARD  Theo 01:01:22 TRYSSINGEAUX 10:36 (22) 32:05 (3) 18:43 (6) S1M (3) M 207
 5 HUMBERT  Thibaut 01:01:32 TEAM NOYON TRIATHLON 12:43 (87) 30:50 (1) 18:00 (2) V1M (1) M 170
 6 FREUDENREICH  Bruno 01:02:12 VITROLLES TRIATHLON 9:51 (7) 33:33 (13) 18:49 (8) S4M (2) M 236
 7  DÉMARET  Jean Eudes 01:02:45 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 11:10 (39) 32:11 (4) 19:25 (13) S3M (1) M 131
 8 LAMBOLEZ  Audric 01:02:54 VALENCE TRIATHLON 9:38 (1) 33:44 (17) 19:32 (15) S1M (4) M 222
 9 FERNANDEZ  Loic 01:02:57 ASMSE TRIATHLON 42 10:58 (33) 32:45 (7) 19:16 (10) S2M (1) M 81
 10 SZADECZKI  Antoine 01:03:25 LA ROCHELLE TRIATHLON 10:27 (19) 34:31 (35) 18:28 (5) S2M (2) M 126
 11 COPETTI  Bastien 01:03:31 CRV LYON TRIATHLON 9:49 (6) 33:39 (15) 20:05 (24) S1M (5) M 105
 12 FORISSIER  Félix 01:03:45 ASMSE TRIATHLON 42 10:06 (12) 34:33 (36) 19:07 (9) CAM (1) M 78
 13 SARDA  Paul 01:04:21 TRYSSINGEAUX 9:47 (4) 33:55 (20) 20:40 (34) JUM (1) M 210
 14 CHARRE  Théo 01:04:23 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 9:56 (8) 35:03 (49) 19:24 (12) S1M (6) M 202
 15 MALLEBAY  Nicolas 01:04:47 TC LIEVIN 10:45 (28) 34:06 (23) 19:57 (22) S2M (3) M 169
 16 PLANEL  Grégoire 01:04:52 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON 10:29 (20) 34:56 (43) 19:27 (14) S1M (7) M 173
 17 FARICIER  Robin 01:05:16 TRYSSINGEAUX 10:23 (17) 34:37 (37) 20:16 (27) CAM (2) M 212
 18 DURIN  Nicolas 01:05:17 MACH 3 TRIATHLON 12:27 (79) 32:58 (10) 19:54 (19) S4M (3) M 145
 19 MOUNIER  Pierre-Jean 01:05:45 CRV LYON TRIATHLON 9:56 (9) 34:59 (44) 20:52 (39) S1M (8) M 318
 20 CHALEAT  Etienne 01:05:46 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 13:11 (105) 33:01 (11) 19:36 (16) S2M (4) M 155
 21 RICOU  Cédric 01:05:49 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 11:03 (35) 35:00 (47) 19:47 (18) S2M (5) M 203
 22 CHRISTIN  Nicolas 01:05:50 ALECHIROLLES TRIATHLON 12:25 (78) 32:18 (6) 21:09 (45) S4M (4) M 51
 23 BASTIE  Clément 01:06:08 CNSC SAINT-CHAMOND TRIATHLON 10:14 (16) 35:08 (51) 20:47 (36) CAM (3) M 103
 24 DESNOEL  Marc 01:06:12 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 10:40 (24) 35:17 (55) 20:17 (28) JUM (2) M 231
 25 PETIT  Cugorre 01:06:27 TRYSSINGEAUX 11:18 (41) 35:02 (48) 20:08 (26) CAM (4) M 309
 26 PHILIPPE  Guillaume 01:06:30 ALECHIROLLES TRIATHLON 12:16 (66) 33:53 (19) 20:22 (29) S3M (2) M 56
 27 CROSET  Florian 01:06:33 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 10:45 (29) 35:11 (53) 20:38 (33) JUM (3) M 235
 28 VIAL  Antoine 01:06:53  10:06 (11) 35:49 (68) 20:59 (41) S1M (9) M 261
 29 GUERRET  Hugo 01:06:53 TRISALÈVE ANNEMASSE 9:47 (5) 35:32 (59) 21:36 (64) S1M (10) M 205
 30 VERNAGALLO  Anthony 01:07:01 GUC TRIATHLON 14:18 (150) 33:01 (12) 19:44 (17) S2M (6) M 124
 31 DOLLE  Brice 01:07:02 VALENCE TRIATHLON 12:08 (65) 34:09 (25) 20:46 (35) S4M (5) M 226
 32 MATTERA  Hugo 01:07:04 VALENCE TRIATHLON 10:01 (10) 36:26 (80) 20:37 (32) CAM (5) M 221
 33 BRODZKI  Ivan 01:07:14 TRISALÈVE ANNEMASSE 11:18 (42) 35:34 (61) 20:23 (30) S4M (6) M 206
 34 MORLEC  Valentin 01:07:15 ASMSE TRIATHLON 42 10:13 (15) 35:45 (67) 21:18 (54) CAM (6) M 77
 35 TISSERAND  Jerome 01:07:18 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 13:23 (116) 34:02 (21) 19:54 (20) S4M (7) M 90
 36 MORENVAL  Thibault 01:07:20 ALECHIROLLES TRIATHLON 11:06 (38) 35:16 (54) 20:58 (40) S2M (7) M 55
 37 RAISON  Julien 01:07:24 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 12:00 (56) 34:18 (29) 21:07 (44) S2M (8) M 70
 38 GAUTIER  Eric 01:07:25 FONTANIL TRIATHLON 12:19 (69) 34:03 (22) 21:04 (43) V2M (1) M 112
 39 MUNIER  Pierre 01:07:26 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:19 (68) 34:07 (24) 21:01 (42) S3M (3) M 133
 40 WIRRIG  Colin 01:07:28 TRYSSINGEAUX 10:43 (27) 34:48 (40) 21:58 (75) S1M (11) M 308
 41 COMBAT  Raphael 01:07:31 TEAM NOYON TRIATHLON 14:25 (154) 33:48 (18) 19:19 (11) S4M (8) M 171
 42 RABILLOUD  Stéphane 01:07:40 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 14:06 (144) 34:47 (39) 18:48 (7) V1M (2) M 233
 43 BERERD  David 01:07:40 TRI VILLEFRANCHE 12:52 (95) 32:17 (5) 22:32 (97) V1M (3) M 178
 44 BRUN  Benjamin 01:07:41 ALECHIROLLES TRIATHLON 12:03 (59) 34:21 (32) 21:18 (53) S3M (4) M 53
 45 LE JANNOU  Ronan 01:08:06 GTVHS 10:41 (26) 35:41 (63) 21:45 (68) CAM (7) M 118
 46 WHITE  Laurent 01:08:14 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:13 (107) 34:14 (27) 20:49 (38) S4M (9) M 134
 47  ANIZAN  Pierre André 01:08:18 MACH 3 TRIATHLON 13:15 (109) 33:39 (14) 21:25 (61) S1M (12) M 144
 48 CHARROL  Bernard 01:08:19 VALENCE TRIATHLON 11:40 (50) 34:52 (41) 21:47 (70) V2M (2) M 218
 49 RENOU  Nicolas 01:08:19 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 12:34 (84) 35:17 (56) 20:30 (31) S3M (5) M 91
 50 GRELIER  Mathis 01:08:35 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 10:33 (21) 35:50 (69) 22:13 (84) CAM (8) M 200
 51 VALENTIN  Paul 01:08:35 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 10:41 (25) 35:44 (65) 22:12 (83) CAM (9) M 201
 52 KAPELL  Pierre 01:08:38 VALENCE TRIATHLON 10:24 (18) 35:34 (62) 22:41 (101) JUM (4) M 223
 53 FERRAND  Mathieu 01:08:41 MACH 3 TRIATHLON 12:23 (74) 34:54 (42) 21:24 (59) S4M (10) M 148
 54 MAROUZÉ  Lucas 01:08:46 TRI07 PRIVAS 12:02 (58) 34:23 (33) 22:22 (88) CAM (10) M 310
 55 MARGERIT  Theo 01:08:51 TRYSSINGEAUX 10:06 (13) 36:41 (86) 22:04 (78) S1M (13) M 307
 56 SALERY  Emeric 01:08:51 ASVEL TRIATHLON 11:25 (44) 37:31 (104) 19:56 (21) S4M (11) M 83
 57 MAUREL  Maxime 01:08:53 CHALON TRIATHLON CLUB 10:56 (31) 35:00 (45) 22:58 (104) S3M (6) M 93
 58 VIAL  Jerome 01:08:56 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 11:51 (54) 35:26 (58) 21:40 (66) V2M (3) M 85
 59 PERROT  Quentin 01:08:58 TRIATHLON AMBÉRIEU EN BUGEY 12:44 (89) 34:17 (28) 21:57 (74) S3M (7) M 186
 60 CHARITAT  Éric 01:09:06 TRYSSINGEAUX 12:35 (85) 35:45 (66) 20:48 (37) V1M (4) M 211
 61 VILLIÉ  Quentin 01:09:10 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAÔNE VALLÉE 11:50 (53) 35:56 (71) 21:24 (60) S2M (9) M 195
 62 GRELIER  Jean-Philippe 01:09:22 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 13:10 (103) 33:41 (16) 22:31 (95) V3M (1) M 198
 63 DUPOUY  Stivens 01:09:37  13:14 (108) 34:30 (34) 21:54 (72) V1M (5) M 270
 64 GRAYEL  Gautier 01:09:42  10:12 (14) 36:09 (76) 23:22 (117) CAM (11) M 264
 65 BERNE  Anthony 01:09:54 MACH 3 TRIATHLON 13:31 (122) 34:21 (31) 22:03 (77) S4M (12) M 143
 66 DJOUHRI-RIFFARD  Maxime 01:09:59 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON 11:17 (40) 38:40 (118) 20:03 (23) S1M (14) M 172
 67 JANVIER  Maxime 01:10:00 GUC TRIATHLON 12:21 (70) 35:07 (50) 22:34 (99) S2M (10) M 119
 68 MICHELET  Christophe 01:10:02 TRISALÈVE ANNEMASSE 12:28 (82) 35:51 (70) 21:44 (67) V1M (6) M 314
 69 DUPURED  Patrice 01:10:08 RILLIEUX TRIATHLON 13:21 (112) 35:11 (52) 21:37 (65) V1M (7) M 319
 70 MARTIN  Nicolas 01:10:09 TRISALÈVE ANNEMASSE 12:05 (60) 35:58 (73) 22:08 (80) V1M (8) M 204
 71 DEBRUN  Thierry 01:10:13 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAÔNE VALLÉE 13:34 (124) 34:42 (38) 21:58 (76) V3M (2) M 197
 72 PIGNEDE  Pierre 01:10:19 GUC TRIATHLON 13:59 (136) 34:10 (26) 22:11 (82) S3M (8) M 122
 73 SOULET  Maxence 01:10:20 CHALON TRIATHLON CLUB 12:55 (96) 37:20 (100) 20:06 (25) CAM (12) M 96
 74 GAILHOT  Jonathan 01:10:31 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 13:15 (110) 35:59 (74) 21:18 (52) S2M (11) M 227
 75 ESTEBE  Morgan 01:10:32  12:47 (92) 36:31 (83) 21:15 (49) S1M (15) M 241
 76 RIVET  Didier 01:10:46 MACH 3 TRIATHLON 12:49 (93) 36:30 (82) 21:28 (62) V2M (4) M 136
 77 LABORIER  Guillaume 01:11:07 MACH 3 TRIATHLON 13:26 (118) 34:20 (30) 23:21 (116) V1M (9) M 141
 78 DA SILVA  Joaquim 01:11:08 GGTRI 12:22 (73) 35:56 (72) 22:51 (102) V1M (10) M 316
 79 ZANA  Frank 01:11:16 FONTANIL TRIATHLON 12:18 (67) 37:37 (106) 21:22 (57) V1M (11) M 322
 80 DUCREUX  Emma 01:11:18 ASMSE TRIATHLON 42 10:50 (30) 38:22 (115) 22:08 (81) CAF (1) F 3
 81 POINSARD  Boris 01:11:19 TRI VILLEFRANCHE 13:21 (113) 36:48 (88) 21:10 (46) V1M (12) M 176
 82 PARA-MEYERIE  Paul 01:11:19 FONTANIL TRIATHLON 13:36 (125) 36:15 (77) 21:30 (63) S1M (16) M 113
 83 BOUVIER  Bertrand 01:11:21 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 11:20 (43) 38:46 (120) 21:16 (51) S2M (12) M 157
 84 BREDY  Antonin 01:11:22 AIX SAVOIE TRIATHLON 13:21 (114) 36:49 (90) 21:13 (47) S2M (13) M 64
 85 VEVRY  Guillaume 01:11:28 TRI07 PRIVAS 11:04 (37) 35:00 (46) 25:25 (171) CAM (13) M 317
 86 BENISTAND-HECTOR  Denis 01:11:34 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 12:27 (80) 35:42 (64) 23:25 (120) S1M (17) M 158
 87 PICHON  Jean-Marc 01:11:40 AIX SAVOIE TRIATHLON 13:29 (120) 36:57 (95) 21:14 (48) V2M (5) M 63
 88 DELAUNAY  Frederic 01:11:46 ANNONAY TRIATHLON 12:46 (91) 36:31 (84) 22:29 (92) V2M (6) M 67
 89 WAGNER  Joel 01:11:50 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 14:03 (140) 36:29 (81) 21:20 (55) V1M (13) M 73
 90 GAUMONT  David 01:11:52  11:38 (49) 37:39 (108) 22:37 (100) V1M (14) M 283
 91 BRUYERE  Remy 01:12:42 FONTANIL TRIATHLON 14:11 (146) 35:59 (75) 22:33 (98) V2M (7) M 111
 92 RODET  Julien 01:12:43 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 13:10 (104) 35:17 (57) 24:16 (142) S4M (13) M 74
 93 CONINX  Lea 01:13:01 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 10:59 (34) 40:38 (158) 21:24 (58) CAF (2) F 16
 94 BECQUE  Florent 01:13:02 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 13:55 (135) 37:02 (97) 22:05 (79) S1M (18) M 71
 95 EISENBARTH  Véréna 01:13:03 TRISALÈVE ANNEMASSE 12:31 (83) 38:13 (112) 22:20 (86) S3F (1) F 22
 96 BESCHE  Cyrille 01:13:19 VALENCE TRIATHLON 13:28 (119) 36:39 (85) 23:12 (110) V1M (15) M 224
 97 ROBERT  Jérémy 01:13:22 GGTRI 12:24 (76) 38:45 (119) 22:14 (85) S2M (14) M 117
 98 REYMOND  Yann 01:13:28 ASMSE TRIATHLON 42 12:02 (57) 36:17 (78) 25:10 (165) JUM (5) M 76
 99 AVIAS  Théo 01:13:54 MONISTROL NATATION/ ASMSE 10:56 (32) 37:25 (102) 25:34 (174) JUM (6) M 152
 100 METRAL  Olivier 01:13:57  13:51 (134) 38:21 (114) 21:46 (69) V1M (16) M 266
 101 BERGER  Stephane 01:13:59 ASVEL TRIATHLON 13:43 (130) 36:55 (93) 23:23 (118) V1M (17) M 82
 102 CAMPENET  Maxime 01:14:02 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 11:35 (47) 38:58 (126) 23:30 (124) CAM (14) M 199
 103 VIDAL  Thibaud 01:14:12 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 12:05 (62) 40:48 (164) 21:20 (56) S1M (19) M 232
 104 SOUBEYRAT  Laurent 01:14:29  15:03 (169) 36:56 (94) 22:31 (94) V1M (18) M 238
 105 BONNAMY  Gregory 01:14:32 MACH 3 TRIATHLON 15:13 (173) 36:49 (91) 22:31 (93) V1M (19) M 149
 106 LANGUET  Bruno 01:14:40 MACH 3 TRIATHLON 13:46 (131) 36:53 (92) 24:01 (135) V2M (8) M 142
 107 BERERD  Tom 01:14:44 TRI VILLEFRANCHE 11:42 (51) 39:45 (141) 23:17 (113) CAM (15) M 177
 108 AVIAS  Eric 01:14:56 MONISTROL NATATION/ ASMSE 13:03 (100) 38:35 (117) 23:20 (115) V3M (3) M 153
 109 MATHIEN  Ophélie 01:14:58 ASMSE TRIATHLON 42 13:23 (115) 39:12 (133) 22:23 (89) S2F (1) F 5
 110 GONIN  Julien 01:14:59 MACH 3 TRIATHLON 13:25 (117) 39:11 (130) 22:24 (90) V1M (20) M 140
 111 LOQUES  Pierre 01:15:05 MACH 3 TRIATHLON 13:42 (129) 37:56 (110) 23:28 (123) S4M (14) M 151
 112 BERGERE  Mariette 01:15:15 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 11:26 (45) 39:32 (138) 24:17 (144) CAF (3) F 28
 113 GRAYEL  Jérome 01:15:27  11:43 (52) 39:01 (127) 24:45 (158) V2M (9) M 263
 114 VALENTIN  Frederic 01:15:41 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 14:23 (153) 38:14 (113) 23:05 (107) V2M (10) M 88
 115 ALAPETITE  Julien 01:15:43 TRIALP MOIRANS 13:02 (99) 38:53 (123) 23:49 (130) V1M (21) M 181
 116 PIANARO  Rémi 01:15:51 ALECHIROLLES TRIATHLON 12:05 (61) 38:54 (124) 24:53 (162) S1M (20) M 59
 117 LHERMET  Sébastien 01:15:53 ASMSE TRIATHLON 42 14:33 (156) 38:02 (111) 23:19 (114) V1M (22) M 80
 118 BRANCAZ  Mickael 01:16:05 CHAMBÉRY TRIATHLON 12:06 (64) 37:31 (103) 26:30 (194) CAM (16) M 101
 119 JOURY  Frederic 01:16:14  17:05 (213) 37:21 (101) 21:49 (71) V1M (23) M 313
 120 MICOUD  Thibaut 01:16:15 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 17:22 (218) 37:38 (107) 21:16 (50) JUM (7) M 229
 121 TREMEAUX  Jean-Luc 01:16:16 CHALON TRIATHLON CLUB 16:24 (199) 36:45 (87) 23:08 (108) V3M (4) M 99
 122 PALLEZ  Thomas 01:16:16 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 13:40 (128) 39:11 (132) 23:26 (121) S4M (15) M 189
 123 JAILLET  Pierre 01:16:21 FONTANIL TRIATHLON 11:59 (55) 40:02 (145) 24:21 (147) V1M (24) M 326
 124 BERLIER  Quentin 01:16:26 MACH 3 TRIATHLON 14:03 (141) 37:34 (105) 24:49 (159) S1M (21) M 139
 125 VERDIER  Fabien 01:16:26 CRV LYON TRIATHLON 12:23 (75) 39:45 (140) 24:19 (146) CAM (17) M 104
 126 VIRIEUX-PETIT  Nicolas 01:16:27 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 16:29 (203) 37:05 (98) 22:53 (103) V1M (25) M 69
 127 TORGUE  Matthieu 01:16:47 MACH 3 TRIATHLON 13:38 (127) 40:38 (157) 22:32 (96) S2M (15) M 138
 128 DIDIER  Chloé 01:16:50 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 11:33 (46) 41:39 (177) 23:39 (126) S1F (1) F 17
 129 BOISSY  Olivier 01:16:53  16:30 (205) 38:28 (116) 21:56 (73) V3M (5) M 240
 130 BERNE  Ludovic 01:17:06 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAÔNE VALLÉE 14:05 (143) 37:51 (109) 25:11 (166) CAM (18) M 194
 131 PEYRET  Hugues 01:17:24 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:46 (90) 40:59 (167) 23:41 (127) V1M (26) M 132
 132 PEIGNEY  Pierrick 01:17:40 PUBLIER TRIATHLON 15:42 (184) 38:55 (125) 23:04 (105) S2M (16) M 159
 133 GIRTANNER  Lionel 01:17:41 AIX SAVOIE TRIATHLON 15:33 (182) 39:05 (128) 23:04 (106) S4M (16) M 65
 134 RAGONNET  Nicolas 01:18:02 KRONOS TRIATHLON 14:53 (165) 38:53 (122) 24:17 (143) V1M (27) M 125
 135 GOURIOU  Yves 01:18:08  14:54 (166) 40:50 (165) 22:25 (91) S3M (9) M 278
 136 ALLAGNAT  Hugoline 01:18:11 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 11:04 (36) 40:58 (166) 26:11 (187) CAF (4) F 30
 137 CHANAL  Cloe 01:18:13 TRYSSINGEAUX 12:49 (94) 41:02 (169) 24:23 (149) CAF (5) F 23
 138 FELTRIN  Gabriel 01:18:16 VALENCE TRIATHLON 14:02 (138) 39:50 (142) 24:26 (150) S4M (17) M 304
 139 PIALOT  Sylvain 01:18:18 RILLIEUX TRIATHLON 15:18 (176) 39:27 (135) 23:34 (125) V3M (6) M 165
 140 MAMMERI  Clementine 01:18:25 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 11:35 (48) 42:40 (194) 24:10 (139) JUF (1) F 25
 141 MARCONNET  Jean-Philippe 01:18:32  14:11 (148) 40:23 (153) 23:59 (133) S4M (18) M 284
 142 CLAIR  Gabriel 01:18:33 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 12:40 (86) 41:54 (184) 24:00 (134) S2M (17) M 156
 143 RIZZITELLI  Robert 01:18:34  15:56 (189) 40:18 (149) 22:21 (87) V3M (7) M 271
 144 EGLAINE  Sebastien 01:18:35 VALENCE TRIATHLON 14:10 (145) 40:23 (152) 24:03 (136) V1M (28) M 320
 145 JOUSSET  David 01:18:40 GUC TRIATHLON 17:01 (212) 37:14 (99) 24:26 (151) S4M (19) M 120
 146 PELOUAS  Olivier 01:19:01  14:56 (167) 39:37 (139) 24:29 (153) V1M (29) M 274
 147 LACOUR  Jeanne 01:19:01 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON 12:05 (63) 42:45 (195) 24:12 (140) CAF (6) F 11
 148 BRANCAZ  Loic 01:19:19 CHAMBÉRY TRIATHLON 15:24 (177) 35:34 (60) 28:23 (227) S2M (18) M 100
 149 BRULAIS  Sebastien 01:19:28 GUC TRIATHLON 14:45 (160) 39:32 (137) 25:12 (167) S2M (19) M 123
 150 ELSENSOHN  Rémi 01:19:31 RILLIEUX TRIATHLON 14:16 (149) 41:59 (186) 23:17 (112) S3M (10) M 163
 151 SCHIFF  Nicolas 01:19:35 FONTANIL TRIATHLON 13:50 (132) 39:58 (144) 25:48 (180) V2M (11) M 114
 152 REGHEM  Lucie 01:19:38 REIMS TRIATHLON 12:59 (98) 42:11 (189) 24:29 (152) JUF (2) F 10
 153 BERGER  Olivier 01:19:45 MACH 3 TRIATHLON 15:30 (181) 40:12 (147) 24:04 (137) V2M (12) M 147
 154 VAN VOORTHUYSEN  Thierry 01:20:01 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 14:49 (161) 39:29 (136) 25:44 (178) V4M (1) M 86
 155 TRIOLO  Gerard 01:20:01 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 14:39 (158) 39:06 (129) 26:17 (190) V2M (13) M 89
 156 PHILIBERT  Gilles 01:20:12 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 14:35 (157) 40:03 (146) 25:34 (175) V1M (30) M 84
 157 GOMBEAU  Stéphane 01:20:13  14:23 (152) 41:46 (181) 24:05 (138) S3M (11) M 237
 158 BEGAGNON  Jade 01:20:21 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 12:21 (72) 43:28 (205) 24:33 (154) CAF (7) F 13
 159 JUGE  Romain 01:20:26  16:02 (191) 41:01 (168) 23:23 (119) JUM (8) M 244
 160  GRANGETTE  Jean Philippe 01:20:28 MACH 3 TRIATHLON 14:50 (162) 41:53 (183) 23:46 (128) S3M (12) M 137
 161 ECHARDOUR  Cyrille 01:20:30 VAULX-EN-VELIN 15:43 (185) 38:49 (121) 26:00 (183) S4M (20) M 321
 162 LEGER  Amaury 01:20:34 BPC NANCY 16:50 (209) 39:11 (131) 24:34 (155) S2M (20) M 324
 163  LASNE  Jean Frederic 01:20:47 TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES 16:24 (201) 40:31 (155) 23:53 (131) V2M (14) M 187
 164 GAGET  Raphael 01:20:55 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 17:44 (226) 39:57 (143) 23:15 (111) S2M (21) M 228
 165 FABRE  Hugo 01:21:12 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAÔNE VALLÉE 16:21 (196) 41:40 (179) 23:11 (109) CAM (19) M 193
 166 GARDINER  William 01:21:23 TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES 15:28 (178) 41:17 (171) 24:38 (156) V2M (15) M 188
 167 PERNOT  Fabrice 01:21:35 CHAMBÉRY TRIATHLON 14:27 (155) 40:18 (151) 26:51 (200) V3M (8) M 102
 168 GUERRET  Léa 01:21:42 TRISALÈVE ANNEMASSE 12:24 (77) 42:28 (190) 26:51 (199) JUF (3) F 18
 169 BLAIS  Serge 01:21:44 TRIATHLON CLUB MACON 15:29 (179) 41:26 (174) 24:51 (161) V1M (31) M 191
 170 BUGNAND  Thomas 01:21:49 CRV LYON TRIATHLON 14:50 (163) 40:17 (148) 26:43 (198) CAM (20) M 106
 171 BOUDET  Nicolas 01:21:53  16:38 (207) 41:50 (182) 23:26 (122) V1M (32) M 256
 172 MERZAQ  Ismael 01:22:00 RILLIEUX TRIATHLON 14:22 (151) 43:25 (204) 24:15 (141) S2M (22) M 162
 173 DESSINGES  Henri 01:22:16 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 17:12 (214) 40:47 (163) 24:18 (145) V1M (33) M 303
 174 JOST  Cecile 01:22:22  12:55 (97) 43:43 (206) 25:45 (179) S2F (2) F 33
 175 BOISSY  Eléa 01:22:32 DIJON SINGLE TRACK 16:18 (194) 41:21 (173) 24:54 (163) S1F (2) F 31
 176 DUC MAUGE  Franck 01:22:38 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 15:43 (186) 39:15 (134) 27:41 (220) V1M (34) M 302
 177 SQUIVEE  Frederic 01:22:40 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:21 (71) 44:22 (218) 25:58 (182) V2M (16) M 128
 178 ROLLAND  Nicolas 01:22:51 MACH 3 TRIATHLON 15:15 (174) 41:27 (175) 26:10 (185) S3M (13) M 150
 179 ROCHE  Benjamin 01:22:55 VALENCE TRIATHLON 17:39 (222) 40:18 (150) 24:59 (164) S3M (14) M 217
 180 BASTIDE  Bruno 01:22:55 USAT 15:55 (188) 42:11 (187) 24:50 (160) S4M (21) M 214
 181 GARFAGNI  Frédéric 01:23:03  14:11 (147) 42:46 (196) 26:08 (184) V3M (9) M 294
 182 CHAMBONNET  Nelson 01:23:13 RILLIEUX TRIATHLON 18:46 (241) 40:39 (159) 23:48 (129) S3M (15) M 166
 183 ARCIS  Frederic 01:23:25  16:22 (197) 40:32 (156) 26:32 (196) V1M (35) M 289
 184 DUVAUT  Alexandre 01:23:27 CHALON TRIATHLON CLUB 13:10 (102) 42:46 (197) 27:33 (214) S1M (22) M 94
 185 JARAVEL  Jean-Christophe 01:24:05  16:24 (200) 40:27 (154) 27:14 (208) V3M (10) M 290
 186 DELAYE  Frederik 01:24:21 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 14:43 (159) 43:02 (200) 26:38 (197) V1M (36) M 299
 187 DUVAUT  Christophe 01:24:22 CHALON TRIATHLON CLUB 15:54 (187) 41:59 (185) 26:30 (193) V3M (11) M 98
 188 BOURGEON  Julien 01:24:24  15:58 (190) 40:43 (161) 27:44 (221) V1M (37) M 267
 189 DELECROIX  Jérôme 01:24:46 TRIATHLON AMBÉRIEU EN BUGEY 16:26 (202) 42:40 (192) 25:41 (177) S2M (23) M 183
 190 RESSEGUIER  Denis 01:24:57 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 19:00 (245) 40:42 (160) 25:17 (170) V3M (12) M 234
 191 PLANCHON  Brice 01:25:17 USAT 17:39 (223) 43:16 (202) 24:23 (148) S4M (22) M 215
 192 NARANJO  Horacio 01:25:18 TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE 17:41 (224) 41:41 (180) 25:57 (181) V1M (38) M 175
 193 TERRAIL  Vincent 01:25:45  16:51 (210) 41:30 (176) 27:24 (210) S3M (16) M 243
 194 JARAVEL  Maurice 01:25:45  19:15 (248) 41:04 (170) 25:27 (172) V4M (2) M 288
 195 VAQUIER  Lucile 01:26:06 LÉMAN TRIATHLON CLUB 15:01 (168) 42:58 (199) 28:08 (225) S2F (3) F 8
 196 LE MOING  Christophe 01:26:10 GUC TRIATHLON 14:00 (137) 45:07 (227) 27:04 (205) V2M (17) M 121
