Résultats Triathlon de Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse
Triathlon M - 26-05-2019

460 participants dont 3 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CŕpCat.
 267  GILARDIN NICOLAS 03:09:55:92 RILLIEUX TRIATHLON 00:32:48 (341) 00:02:20 (287) 01:46:05 (306) 00:02:31 (244) 00:46:15 (184) VETERAN 3 HOMME (20) 151
 359  LANOE THIBAUT 03:23:29:57 RILLIEUX TRIATHLON 00:34:11 (378) 00:02:46 (354) 01:44:11 (281) 00:02:23 (206) 01:00:02 (416) SENIOR 3 HOMME (41) 148
 404  FOUCHIER PIERRE 03:37:35:87 RILLIEUX TRIATHLON 00:29:26 (209) 00:02:12 (252) 02:05:47 (436) 00:03:27 (399) 00:56:46 (387) VETERAN 2 HOMME (64) 149

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CŕpCat.
 1 MENNESSON MAXIME 02:13:51:56 VALENCE TRIATHLON 00:19:27 (2) 00:00:51 (5) 01:20:18 (5) 00:01:18 (1) 00:32:00 (1) SENIOR 1 HOMME (1) 6
 2 PLANEL GREGOIRE 02:17:06:38 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 00:20:34 (5) 00:00:53 (11) 01:20:23 (6) 00:01:22 (3) 00:33:57 (2) SENIOR 1 HOMME (2) 291
 3 MALLEBAY NICOLAS 02:18:41:85 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 00:21:42 (10) 00:00:50 (3) 01:20:11 (4) 00:01:29 (6) 00:34:32 (3) SENIOR 3 HOMME (1) 4
 4 MICHAUD YOANN 02:19:27:05 TRISPIRIDON OYONNAX 00:24:04 (38) 00:01:48 (166) 01:16:23 (1) 00:01:39 (22) 00:35:35 (7) SENIOR 3 HOMME (2) 5
 5 VERNAGALLO ANTHONY 02:22:00:04 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 00:24:43 (53) 00:01:01 (19) 01:20:01 (3) 00:01:27 (5) 00:34:50 (4) SENIOR 2 HOMME (1) 7
 6 CADOT CLEMENT 02:22:43:00 ISSY TRIATHLON 00:19:21 (1) 00:01:03 (21) 01:21:22 (7) 00:01:56 (82) 00:39:05 (34) SENIOR 2 HOMME (2) 42
 7 RODRIGUEZ JOHAN 02:23:12:16 CHAMBERY TRIATHLON 00:20:35 (6) 00:00:55 (12) 01:21:35 (8) 00:01:36 (15) 00:38:33 (28) SENIOR 2 HOMME (3) 8
 8 BOUVIER-BELLEVILLE MATHIEU 02:24:31:33 ASVEL TRIATHLON 00:21:05 (7) 00:00:48 (2) 01:25:01 (17) 00:01:19 (2) 00:36:21 (10) SENIOR 1 HOMME (3) 250
 9 MARTIN ANTOINE 02:25:29:25 ASVEL TRIATHLON 00:26:02 (80) 00:01:10 (33) 01:19:20 (2) 00:02:03 (106) 00:36:57 (14) SENIOR 4 HOMME (1) 254
 10 FONTAINE JULIAN 02:26:20:05 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 00:22:54 (28) 00:01:08 (30) 01:23:32 (12) 00:01:38 (20) 00:37:10 (16) SENIOR 3 HOMME (3) 31
 11 PERROT FLORENT 02:27:01:08 NL 00:22:19 (24) 00:01:15 (48) 01:25:09 (18) 00:02:16 (171) 00:36:05 (9) SENIOR 2 HOMME (4) 446
 12 LINGEN SYLVAIN 02:27:58:29 CHAMBERY TRIATHLON 00:21:55 (18) 00:02:10 (249) 01:23:46 (13) 00:01:53 (68) 00:38:16 (22) VETERAN 1 HOMME (1) 296
 13 LECLERCQ JEAN CHRISTOPHE 02:28:25:01 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:24:26 (45) 00:01:00 (16) 01:23:12 (11) 00:01:46 (38) 00:38:04 (19) VETERAN 2 HOMME (1) 318
 14 BOIVIN NICOLAS 02:28:58:01 TRIATH`LONS 00:23:51 (36) 00:00:52 (7) 01:26:20 (23) 00:01:33 (10) 00:36:25 (11) SENIOR 3 HOMME (4) 86
 15 MENZAGO MAXENCE 02:29:21:68 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:21:45 (11) 00:01:12 (39) 01:24:15 (14) 00:01:41 (27) 00:40:30 (55) SENIOR 1 HOMME (4) 317
 16 DUTHOIT MATHIEU 02:30:26:27 ISSY TRIATHLON 00:26:06 (82) 00:01:25 (73) 01:24:34 (16) 00:01:49 (52) 00:36:35 (12) SENIOR 1 HOMME (5) 41
 17 SERVAJEAN JORIS 02:30:37:90 ROANNE TRIATHLON 00:24:09 (40) 00:01:14 (46) 01:23:09 (10) 00:01:44 (32) 00:40:24 (54) SENIOR 4 HOMME (2) 143
 18 CRESPO JEAN-YVES 02:31:19:88 TRISPIRIDON OYONNAX 00:23:49 (32) 00:01:06 (27) 01:26:25 (24) 00:01:37 (16) 00:38:25 (23) VETERAN 2 HOMME (2) 21
 19 FLEURY VALENTIN 02:31:39:63 DIJON SINGLETRACK 00:24:10 (41) 00:01:37 (113) 01:24:24 (15) 00:01:51 (60) 00:39:41 (39) SENIOR 2 HOMME (5) 79
 20 SAMUEL 02:32:00:89 NL 00:21:54 (17) 00:01:14 (44) 01:27:44 (33) 00:01:43 (31) 00:39:29 (36) VETERAN 2 HOMME (3) 495
 21 BOUCHET BENJAMIN 02:32:08:59 LICENCE INDIVIDUELLE (HORS CLUB) 00:22:11 (20) 00:01:29 (84) 01:28:14 (39) 00:01:44 (33) 00:38:33 (26) SENIOR 3 HOMME (5) 365
 22 AMBLARD ARNAUD 02:32:30:25 NL 00:27:34 (127) 00:01:37 (111) 01:26:30 (25) 00:01:48 (50) 00:35:04 (5) SENIOR 2 HOMME (6) 497
 23 ANTOINE PHILIPPE 02:32:35:49 PERONNAS ORIENTATION TRIATHLON 00:21:46 (12) 00:02:06 (238) 01:28:49 (41) 00:01:54 (72) 00:38:03 (18) VETERAN 1 HOMME (2) 37
 24 FAUQUANT CLEMENT 02:32:43:95 VAL DE REUIL TRIATHLON 00:22:04 (19) 00:01:08 (29) 01:27:02 (27) 00:01:49 (51) 00:40:43 (58) SENIOR 4 HOMME (3) 122
 25 DEFIX THOMAS 02:33:00:34 SAINT PRIEST TRIATHLON 00:24:21 (43) 00:01:06 (25) 01:26:40 (26) 00:01:55 (80) 00:39:02 (33) SENIOR 4 HOMME (4) 191
 26 FLURIAN SOLENE 02:33:41:14 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 00:22:45 (26) 00:00:56 (13) 01:28:04 (37) 00:01:35 (13) 00:40:23 (50) SENIOR 1 FEMME (1) 10
 27 NICOD CYRIL 02:33:44:98 CHAMBERY TRIATHLON 00:23:50 (34) 00:01:17 (54) 01:28:02 (35) 00:01:31 (7) 00:39:07 (35) SENIOR 3 HOMME (6) 297
 28 COUVAL SEBASTIEN 02:34:28:24 CRAPONNE TRIATHLON 00:26:48 (95) 00:00:46 (1) 01:29:44 (54) 00:01:26 (4) 00:35:47 (8) VETERAN 1 HOMME (3) 137
 29 AUROY GUILLAUME 02:34:29:10 CRAPONNE TRIATHLON 00:21:52 (14) 00:01:06 (26) 01:27:32 (31) 00:01:47 (44) 00:42:15 (82) SENIOR 4 HOMME (5) 127
 30 FEUGIER MAXIME 02:35:17:48 CHAMBERY TRIATHLON 00:20:09 (3) 00:00:53 (10) 01:26:15 (22) 00:01:46 (37) 00:46:17 (186) JUNIOR HOMME (1) 293
 31 BEZAULT ANTOINE 02:35:34:38 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 00:25:50 (73) 00:01:18 (57) 01:28:11 (38) 00:01:46 (41) 00:38:32 (25) SENIOR 2 HOMME (7) 305
 32 LUQUET JULIEN 02:36:02:35 VICHY TRIATHLON 00:26:19 (84) 00:01:14 (43) 01:28:52 (42) 00:01:37 (18) 00:38:03 (17) SENIOR 3 HOMME (7) 52
 33 TEXIER CORENTIN 02:36:22:77 TRI. MAY 00:24:27 (46) 00:01:15 (50) 01:28:57 (44) 00:01:40 (25) 00:40:06 (46) SENIOR 2 HOMME (8) 46
 34 ROBERT SEBASTIEN 02:36:37:59 TARARE TRIATHLON 00:26:49 (96) 00:01:54 (193) 01:26:07 (20) 00:02:08 (132) 00:39:43 (40) SENIOR 4 HOMME (6) 258
 35 LESTHER PAULINE 02:36:39:00 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 00:20:22 (4) 00:00:50 (4) 01:31:25 (73) 00:01:32 (8) 00:42:32 (89) SENIOR 1 FEMME (2) 9
 36 PARET BENOIT 02:36:40:00 CRAPONNE TRIATHLON 00:27:34 (126) 00:01:55 (194) 01:30:05 (58) 00:01:41 (28) 00:35:28 (6) VETERAN 1 HOMME (4) 132
 37 SIMONNEAU BRICE 02:37:18:01 ASVEL TRIATHLON 00:22:13 (21) 00:01:09 (32) 01:28:03 (36) 00:01:46 (42) 00:44:09 (126) SENIOR 2 HOMME (9) 252
 38 PICCIOLI PIERRE 02:37:21:88 TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY 00:25:05 (58) 00:01:23 (67) 01:27:10 (28) 00:02:33 (252) 00:41:12 (64) VETERAN 1 HOMME (5) 36
 39 FREDERICO PAUL 02:38:14:76 NL 00:26:47 (94) 00:01:51 (178) 01:26:15 (21) 00:02:12 (149) 00:41:13 (65) SENIOR 1 HOMME (6) 417
 40 BONNARD SIMON 02:38:15:41 LEMAN TRIATHLON CLUB 00:22:17 (23) 00:00:58 (15) 01:34:50 (117) 00:01:40 (24) 00:38:33 (27) SENIOR 2 HOMME (10) 288
 41 ANDRE LUCAS 02:38:24:75 C.N.S.C. TRIATHLON 00:27:26 (116) 00:01:18 (59) 01:29:24 (51) 00:01:50 (58) 00:38:30 (24) SENIOR 1 HOMME (7) 347
 42 SCHMITT AYMERIC 02:38:30:86 MONT BLANC TRIATHLON 00:25:15 (60) 00:01:44 (142) 01:29:18 (50) 00:01:52 (66) 00:40:24 (53) VETERAN 1 HOMME (6) 330
 43 DUSSABLY STEPHANE 02:38:41:71 TRIATHLON MACON CLUB 00:26:58 (100) 00:01:55 (195) 01:29:14 (48) 00:01:40 (26) 00:38:58 (31) VETERAN 1 HOMME (7) 65
 44 RIBAULT CHARLES 02:38:46:68 TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY 00:29:04 (198) 00:01:01 (20) 01:28:55 (43) 00:01:34 (11) 00:38:15 (20) SENIOR 1 HOMME (8) 35
 45 COUDERT RONAN 02:39:00:68 CRAPONNE TRIATHLON 00:24:34 (49) 00:01:12 (38) 01:31:34 (76) 00:01:38 (21) 00:40:06 (45) SENIOR 3 HOMME (8) 126
 46 GUETTON BRICE 02:39:51:20 ROANNE TRIATHLON 00:28:51 (186) 00:01:39 (120) 01:27:33 (32) 00:01:51 (62) 00:40:00 (43) SENIOR 2 HOMME (11) 144
 47 BOUSSARD ANTOINE 02:39:54:23 TRI. MAY 00:25:44 (70) 00:01:34 (101) 01:29:18 (49) 00:02:47 (298) 00:40:35 (57) SENIOR 2 HOMME (12) 48
 48 MICHEL JONATHAN 02:39:59:20 DB COACHING TRIATHLON 00:23:26 (31) 00:01:26 (77) 01:28:00 (34) 00:01:55 (79) 00:45:15 (154) SENIOR 2 HOMME (13) 110
 49 GRANGER CYRIL 02:40:13:71 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:22:36 (25) 00:01:33 (100) 01:31:58 (83) 00:01:49 (53) 00:42:20 (84) VETERAN 1 HOMME (8) 155
 50 ROUX GUILLAUME 02:40:46:31 NL 00:27:50 (140) 00:01:39 (122) 01:25:25 (19) 00:02:06 (123) 00:43:49 (115) SENIOR 4 HOMME (7) 512
 51 LEVEQUE JULIEN 02:40:52:78 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:24:09 (39) 00:01:14 (42) 01:33:39 (104) 00:01:50 (59) 00:40:03 (44) VETERAN 1 HOMME (9) 316
 52 MAITRE JULIEN 02:40:57:39 NL 00:29:39 (217) 00:01:55 (197) 01:23:07 (9) 00:01:45 (36) 00:44:35 (140) SENIOR 3 HOMME (9) 473
 53 RIFFARD NICOLAS 02:41:30:08 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:25:52 (75) 00:01:37 (110) 01:32:35 (88) 00:01:56 (84) 00:39:32 (37) SENIOR 1 HOMME (9) 200
 54 ROBBE PIERRICK 02:41:54:56 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 00:25:47 (71) 00:01:29 (86) 01:30:46 (69) 00:01:56 (85) 00:41:59 (77) JUNIOR HOMME (2) 311
 55 MONNEAU BERTRAND 02:41:57:92 CRAPONNE TRIATHLON 00:31:30 (271) 00:00:51 (6) 01:30:45 (68) 00:01:48 (47) 00:37:07 (15) SENIOR 4 HOMME (8) 128
 56 SAVINEL JEAN MICHEL 02:42:00:82 ROANNE TRIATHLON 00:28:49 (185) 00:02:04 (232) 01:30:35 (64) 00:02:20 (193) 00:38:15 (21) SENIOR 4 HOMME (9) 145
 57 MARGERIT THEO 02:42:18:94 TRYSSINGEAUX 00:21:53 (16) 00:00:52 (8) 01:31:42 (79) 00:01:40 (23) 00:46:14 (181) SENIOR 1 HOMME (10) 49
 58 BOIVIN SAMUEL 02:42:26:85 SWISS TRIATHLON FEDERATION 00:27:41 (133) 00:01:27 (78) 01:29:57 (57) 00:02:04 (118) 00:41:20 (67) SENIOR 4 HOMME (10) 374
 59 BOISSY GUENAEL 02:42:37:69 RAIDALP BERAIDY 00:26:49 (97) 00:01:12 (37) 01:28:30 (40) 00:01:59 (94) 00:44:11 (127) VETERAN 2 HOMME (4) 121
 60 LACROIX JULIEN 02:42:38:28 TRISPIRIDON OYONNAX 00:26:42 (90) 00:01:49 (167) 01:29:56 (56) 00:01:48 (46) 00:42:27 (85) VETERAN 1 HOMME (10) 25
 61 MANIN LIONEL 02:42:43:84 ASVEL TRIATHLON 00:25:41 (68) 00:01:16 (52) 01:31:15 (71) 00:02:03 (109) 00:42:31 (87) VETERAN 2 HOMME (5) 255
 62 PERA SIMON 02:42:54:02 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:27:49 (139) 00:01:18 (58) 01:29:35 (52) 00:02:18 (182) 00:41:57 (75) SENIOR 3 HOMME (10) 323
 63 DE LAZZER GUILLAUME 02:42:56:83 VAULX EN VELIN TRIATHLON 00:31:35 (275) 00:01:45 (149) 01:27:18 (29) 00:01:57 (87) 00:40:24 (51) SENIOR 3 HOMME (11) 214
 64 MAZOYER FRANCOIS 02:43:03:99 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 00:28:55 (192) 00:01:39 (121) 01:29:03 (45) 00:01:48 (49) 00:41:42 (71) SENIOR 2 HOMME (14) 227
 65 VALFORT VINCENT 02:43:10:45 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 00:24:02 (37) 00:01:05 (23) 01:35:56 (136) 00:01:47 (45) 00:40:24 (52) SENIOR 3 HOMME (12) 27
 66 YON PHILIPPE 02:43:35:74 PAYS DE GEX TRIATHLON 00:25:25 (64) 00:01:31 (93) 01:32:51 (92) 00:02:08 (130) 00:41:43 (72) VETERAN 3 HOMME (1) 345
 67 JAQUIN MATHIEU 02:43:41:27 SAINT PRIEST TRIATHLON 00:26:27 (87) 00:01:58 (210) 01:31:44 (80) 00:02:08 (137) 00:41:27 (68) SENIOR 4 HOMME (11) 161
 68 ROBIN THIBAULT 02:43:56:02 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 00:25:59 (78) 00:02:15 (266) 01:29:51 (55) 00:02:13 (153) 00:43:40 (112) VETERAN 1 HOMME (11) 30
 69 TASSION LAURE 02:44:03:55 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 00:27:14 (110) 00:01:42 (128) 01:33:00 (98) 00:02:01 (104) 00:40:09 (47) SENIOR 2 FEMME (1) 33
 70 HERRY OLIVIER 02:44:10:55 SAINT PRIEST TRIATHLON 00:23:50 (35) 00:01:11 (36) 01:33:23 (102) 00:01:52 (64) 00:43:57 (122) SENIOR 2 HOMME (15) 181
 71 BELLOUARD SYLVAIN 02:44:22:93 TRI. MAY 00:25:53 (76) 00:01:23 (69) 01:35:59 (137) 00:01:34 (12) 00:39:35 (38) SENIOR 4 HOMME (12) 47
 72 PUAUX FREDERIC 02:44:27:57 ANNONAY TRIATHLON 00:25:15 (61) 00:01:30 (89) 01:31:30 (75) 00:02:01 (101) 00:44:14 (129) VETERAN 2 HOMME (6) 329
 73 FOLLET TROSSET CHRISTIAN 02:44:35:03 TRISPIRIDON OYONNAX 00:26:02 (81) 00:01:32 (97) 01:31:26 (74) 00:01:46 (40) 00:43:53 (118) VETERAN 3 HOMME (2) 17
 74 GERARD NICOLAS 02:44:44:73 NL 00:28:59 (196) 00:02:34 (326) 01:32:38 (89) 00:01:54 (71) 00:38:42 (29) SENIOR 4 HOMME (13) 403
 75 BAILLY OLIVIER 02:45:07:91 VAULX EN VELIN TRIATHLON 00:26:38 (89) 00:01:58 (211) 01:30:24 (61) 00:01:57 (88) 00:44:13 (128) VETERAN 4 HOMME (1) 209
 76 CHAZOTTES MATHIEU 02:45:15:43 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:27:38 (132) 00:01:43 (136) 01:30:39 (65) 00:02:01 (103) 00:43:17 (108) SENIOR 2 HOMME (16) 202
 77 VINCENT ALEXIS 02:45:28:00 TRISPIRIDON OYONNAX 00:24:52 (56) 00:01:57 (205) 01:29:06 (46) 00:02:15 (167) 00:47:21 (208) SENIOR 4 HOMME (14) 22
 78 PERRIN JEANLUC 02:45:34:78 TRISPIRIDON OYONNAX 00:29:39 (218) 00:01:47 (160) 01:29:42 (53) 00:02:27 (229) 00:42:03 (78) VETERAN 5 HOMME (1) 24
 79 COSENDAI JONAS 02:45:39:11 SWISS TRIATHLON FEDERATION 00:27:09 (108) 00:01:14 (47) 01:35:05 (119) 00:02:01 (99) 00:40:12 (48) VETERAN 1 HOMME (12) 369
 80 BLOT MATEO 02:45:53:86 CHAMBERY TRIATHLON  00:26:19 (465) 01:34:19 (113) 00:01:32 (9) 00:43:46 (113) JUNIOR HOMME (3) 294
 81 DESSAINTJEAN NICOLAS 02:46:25:99 TRIATHLON MACON CLUB 00:28:53 (190) 00:01:48 (164) 01:31:37 (78) 00:01:59 (92) 00:42:12 (80) SENIOR 2 HOMME (17) 63
 82 SOLIGNAC GREGORY 02:46:38:61 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 00:29:51 (224) 00:01:11 (35) 01:30:13 (60) 00:01:55 (81) 00:43:30 (109) SENIOR 4 HOMME (15) 217
 83 MORES JEROME 02:46:45:83 SAINT PRIEST TRIATHLON 00:28:17 (155) 00:02:06 (237) 01:32:11 (84) 00:02:44 (289) 00:41:30 (70) SENIOR 3 HOMME (13) 170
 84 POURNIN NICOLAS 02:46:46:92 VAULX EN VELIN TRIATHLON 00:31:49 (292) 00:01:38 (115) 01:29:10 (47) 00:02:17 (174) 00:41:57 (76) VETERAN 1 HOMME (13) 207
 85 PIRNGRUBER GERHARD 02:46:50:09 OULLINS TRIATHLON 00:28:09 (149) 00:02:20 (286) 01:35:01 (118) 00:02:32 (251) 00:38:51 (30) VETERAN 2 HOMME (7) 231
 86 THEVENIN NICOLAS 02:46:55:11 LICENCE INDIVIDUELLE (HORS CLUB) 00:28:40 (172) 00:02:02 (221) 01:31:36 (77) 00:01:50 (57) 00:42:49 (94) SENIOR 4 HOMME (16) 357
 87 LESECQ ALEXANDRE 02:47:03:83 WILD TEAM TRIATHLON 00:27:35 (129) 00:01:39 (117) 01:32:58 (96) 00:01:47 (43) 00:43:07 (103) SENIOR 4 HOMME (17) 95
 88 POULNOT MATTHIEU 02:47:06:31 VAULX EN VELIN TRIATHLON 00:28:28 (162) 00:01:39 (116) 01:32:13 (85) 00:02:19 (184) 00:42:29 (86) VETERAN 1 HOMME (14) 203
 89 BALLANDRAS DAMIEN 02:47:21:67 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 00:27:52 (143) 00:01:36 (104) 01:31:12 (70) 00:02:12 (145) 00:44:33 (139) SENIOR 4 HOMME (18) 337
 90 GARFAGNI RAPHAEL 02:47:23:10 LEMAN TRIATHLON CLUB 00:24:29 (47) 00:01:51 (177) 01:36:24 (144) 00:01:49 (54) 00:42:53 (97) SENIOR 2 HOMME (18) 286
 91 PEYRET HUGUES 02:47:36:95 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:25:42 (69) 00:01:01 (18) 01:36:07 (140) 00:02:19 (185) 00:42:31 (88) VETERAN 1 HOMME (15) 324
 92 BARRIER JULIEN 02:47:40:43 TOBESPORT 00:25:10 (59) 00:02:19 (283) 01:30:45 (67) 00:04:21 (448) 00:45:08 (148) VETERAN 1 HOMME (16) 60
 93 RENESSON PHILIPON BERTRAND 02:47:41:50 LICENCE INDIVIDUELLE (HORS CLUB) 00:28:13 (151) 00:01:47 (159) 01:31:21 (72) 00:02:04 (117) 00:44:19 (132) VETERAN 1 HOMME (17) 361
 94 GENDREY JULIE 02:47:42:39 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 00:28:23 (157) 00:01:26 (76) 01:32:41 (90) 00:02:15 (160) 00:43:00 (101) SENIOR 2 FEMME (2) 327
 95 BLOUQUY NICOLAS 02:47:47:72 PAYS DE GEX TRIATHLON 00:27:09 (107) 00:01:42 (130) 01:35:29 (124) 00:02:10 (141) 00:41:19 (66) VETERAN 2 HOMME (8) 344
 96 LOIZON PAUL 02:47:49:45 WILD TEAM TRIATHLON 00:24:36 (50) 00:01:25 (74) 01:32:57 (95) 00:02:15 (163) 00:46:39 (195) SENIOR 1 HOMME (11) 94
 97 GATTO PIERRE-FRANCOIS 02:47:50:18 TEAM LIFETRI 00:27:28 (119) 00:01:22 (65) 01:37:14 (160) 00:01:55 (76) 00:39:54 (42) VETERAN 3 HOMME (3) 386
 98 LEVISTRE ERIC 02:47:53:24 CRAPONNE TRIATHLON 00:21:52 (15) 00:01:16 (53) 01:32:21 (86) 00:02:17 (175) 00:50:11 (286) VETERAN 3 HOMME (4) 130
 99 MARTEL MICHAEL 02:47:55:72 SAINT PRIEST TRIATHLON 00:28:45 (181) 00:02:27 (309) 01:34:37 (115) 00:01:48 (48) 00:40:21 (49) SENIOR 3 HOMME (14) 169
 100 DECOEYERE MAXIME 02:48:13:17 SWISS TRIATHLON FEDERATION 00:24:41 (52) 00:01:21 (64) 01:35:59 (138) 00:02:24 (210) 00:43:51 (117) SENIOR 2 HOMME (19) 371
 101 MONNET ARNAUD 02:48:17:13 TRISPIRIDON OYONNAX 00:28:33 (164) 00:01:22 (66) 01:33:14 (99) 00:01:58 (89) 00:43:13 (105) VETERAN 3 HOMME (5) 23
 102 CHARROT BERTRAND 02:48:25:66 NL 00:29:20 (204) 00:01:13 (40) 01:33:33 (103) 00:01:45 (34) 00:42:37 (91) SENIOR 3 HOMME (15) 453
 103 PROMONET BRUNO 02:48:33:40 TRIATHLON MACON CLUB 00:29:28 (210) 00:01:43 (137) 01:30:08 (59) 00:02:03 (113) 00:45:15 (153) VETERAN 3 HOMME (6) 70
 104 DEMARET MAUREEN 02:48:41:07 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:31:57 (306) 00:01:17 (56) 01:32:48 (91) 00:01:37 (19) 00:41:05 (62) SENIOR 4 FEMME (1) 322
 105 RAYMOND SIMON 02:48:42:85 LICENCE INDIVIDUELLE (HORS CLUB) 00:29:48 (223) 00:01:52 (185) 01:27:21 (30) 00:02:14 (159) 00:47:31 (213) SENIOR 4 HOMME (19) 363
 106 BRUNIER LOUIS 02:49:09:91 NL 00:29:29 (212) 00:01:58 (212) 01:36:43 (153) 00:02:03 (108) 00:38:59 (32) SENIOR 3 HOMME (16) 458
 107 CHARRIERE RENEE 02:49:14:03 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:25:44 (74) 00:01:03 (22) 01:36:35 (150) 00:01:59 (95) 00:43:47 (114) SENIOR 4 FEMME (2) 153
 108 LOIGEROT XAVIER 02:49:15:95 ASVEL TRIATHLON 00:21:05 (8) 00:01:15 (49) 01:40:39 (215) 00:02:26 (218) 00:43:54 (121) SENIOR 4 HOMME (20) 248
 109 PIN CAMILLE 02:49:18:90 ASSP TRIATHLON 69 00:26:00 (79) 00:01:42 (129) 01:36:27 (147) 00:02:23 (207) 00:42:50 (96) SENIOR 2 HOMME (20) 334
 110 MICHEL SANDY 02:49:30:33 SWISS TRIATHLON FEDERATION 00:31:21 (265) 00:01:46 (155) 01:33:15 (100) 00:02:23 (208) 00:40:48 (61) SENIOR 3 HOMME (17) 373
 111 GUILLERMIN REMI 02:49:36:67 NL 00:28:26 (160) 00:01:57 (203) 01:32:55 (93) 00:01:53 (67) 00:44:29 (135) SENIOR 2 HOMME (21) 503
 112 ALEXANDRE BENJAMIN 02:49:58:89 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:27:42 (135) 00:01:24 (71) 01:34:07 (108) 00:01:49 (55) 00:45:00 (146) SENIOR 2 HOMME (22) 201
 113 FOISNEL TRISTAN 02:50:10:20 C.N.S.C. TRIATHLON 00:31:01 (254) 00:01:59 (214) 01:34:04 (107) 00:02:21 (201) 00:40:47 (60) SENIOR 1 HOMME (12) 346
 114 MAGAND ANTHONY 02:50:12:66 FEURS TRIATHLON 00:23:20 (30) 00:01:26 (75) 01:34:35 (114) 00:02:08 (135) 00:48:46 (243) SENIOR 4 HOMME (21) 102
 115 GAUDICHAU JEAN MARIE 02:50:30:79 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 00:29:18 (203) 00:01:37 (112) 01:35:40 (130) 00:01:46 (39) 00:42:13 (81) VETERAN 2 HOMME (9) 298
 116 TAVERNIER CLEMENCE 02:50:33:64 TRISPIRIDON OYONNAX 00:27:16 (112) 00:01:53 (187) 01:38:51 (183) 00:02:04 (116) 00:40:31 (56) SENIOR 2 FEMME (3) 11
 117 MICHELLAND JULIEN 02:51:01:23 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 00:26:51 (98) 00:01:48 (162) 01:34:13 (111) 00:02:05 (121) 00:46:06 (176) SENIOR 4 HOMME (22) 309
 118 POUCHOULIN NICOLAS 02:51:13:76 TRIOTEAM 00:25:18 (63) 00:01:28 (81) 01:36:29 (149) 00:01:52 (63) 00:46:10 (178) VETERAN 5 HOMME (2) 510
 119 PAPIN AMAURY 02:51:56:14 LICENCE INDIVIDUELLE (HORS CLUB) 00:31:01 (255) 00:01:32 (98) 01:30:24 (62) 00:02:32 (250) 00:46:30 (191) SENIOR 3 HOMME (18) 356
 120 MARTIGNAGO CLEMENT 02:52:22:44 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 00:28:10 (150) 00:02:44 (351) 01:36:29 (148) 00:02:52 (322) 00:42:09 (79) SENIOR 3 HOMME (19) 221
 121 GRAYEL LOUIS 02:52:28:45 FEURS TRIATHLON 00:22:45 (27) 00:01:32 (96) 01:39:02 (185) 00:01:54 (75) 00:47:17 (205) SENIOR 1 HOMME (13) 108
 122 MICHEL JEAN YVES 02:52:35:09 PERONNAS ORIENTATION TRIATHLON 00:27:41 (134) 00:01:52 (182) 01:31:44 (81) 00:02:00 (98) 00:49:22 (255) VETERAN 4 HOMME (2) 38
 123 CHWASTEK CHRISTIAN 02:52:51:64 NL 00:28:43 (179) 00:01:45 (146) 01:31:51 (82) 00:02:18 (178) 00:48:18 (232) VETERAN 2 HOMME (10) 406
 124 ROPOSTE OLIVIER 02:52:54:25 TRISPIRIDON OYONNAX 00:29:11 (201) 00:01:32 (95) 01:32:23 (87) 00:01:43 (29) 00:48:07 (229) VETERAN 4 HOMME (3) 13
 125 DERANGERE MAXIME 02:53:02:77 CREUSOT TRIATHLON 00:28:39 (170) 00:01:59 (215) 01:34:13 (109) 00:02:39 (274) 00:45:35 (164) SENIOR 4 HOMME (23) 78
