Résultats Triathlon de Bourg en Bresse Bourg en Bresse
Triathlon S - 29-05-2022

299 participants dont 5 de Rillieux Lyon Triathlon

CHAVET Alexandre : 2ème place V1
PAGES FOUCHIER Jeanne : 3ème place Junior
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloCàpCat.
 44  CHAVET Alexandre 1h11 30 RILLIEUX TRIATHLON 0h13 58 (71) 1 41 0h34 18 (59:+23) 0h21 31 (26:+12) 2° V1/25 21
 71  BOUILLOT Alexandre 1h14 56 RILLIEUX TRIATHLON 0h15 18 (119) 1 30 0h34 44 (73:+30) 0h23 23 (66:+14) 8° V1/25 20
 72  LABARTHE David 1h15 03 RILLIEUX TRIATHLON 0h13 56 (70) 1 37 0h35 38 (100:-1) 0h23 51 (74:+5) 10° S4/32 19
 169  FOUCHIER Pierre 1h25 46 RILLIEUX TRIATHLON 0h14 47 (101) 1 24 0h41 00 (206:-73) 0h28 33 (190:+1) 14° V3/19 22
 191  PAGES FOUCHIER Jeanne 1h28 45 RILLIEUX TRIATHLON 0h15 06 (108) 1 44 0h42 58 (239:-75) 0h28 55 (199:+3) 3° Ju/5 312

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloCàpCat.
 1 ARRACHART Hugo 58 51 CHAMBERY TRIATHLON 0h10 11 (3) 0 42 0h29 59 (4:+1) 0h17 56 (2) 1° S2/23 58
 2 BISSARDON Mael 1h01 08 MACH 3 TRIATHLON 0h10 33 (6) 0 47 0h30 44 (13:+2) 0h19 03 (4) 1° S1/17 26
 3 DEZEUZES Hugo 1h01 26 US PALAISEAU TRIATHLON 0h10 44 (7) 1 31 0h30 06 (6:+10) 0h19 03 (5) 2° S2/23 91
 4 DURIN Nicolas 1h01 43 MACH 3 TRIATHLON 0h12 08 (23) 0 50 0h29 32 (3:+13) 0h19 12 (6) 1° V2/24 27
 5 VERNAGALLO Anthony 1h02 10 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 0h12 30 (37) 1 08 0h30 00 (5:+28) 0h18 30 (3:+2) 1° S3/15 71
 6 FOUCRIER Sullivan 1h03 05 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 0h11 16 (13) 0 56 0h30 50 (14:+6) 0h20 02 (10) 3° S2/23 68
 7 STETTLER Yann 1h03 20 NL 0h11 08 (12) 0 47 0h30 39 (10:+5) 0h20 45 (19:-2) 2° S1/17 211
 8 CUENOT Thibault 1h03 40 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 0h12 47 (44) 0 44 0h30 42 (11:+19) 0h19 26 (7:+4) 1° Ju/5 8
 9 BERRY Clément 1h03 53 TRIATHLON MACON CLUB 0h13 33 (58) 1 15 0h29 01 (1:+48) 0h20 03 (11:-1) 4° S2/23 100
 10 WARTEL Julien 1h04 13 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 0h14 11 (78) 0 54 0h29 11 (2:+49) 0h19 55 (8:+3) 1° S4/32 90
 11 LESAGE Jonathan 1h04 19 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h12 20 (30) 0 55 0h30 33 (9:+14) 0h20 29 (17:-2) 2° S4/32 41
 12 ROD Patrick 1h04 54 SWISS TRIATHLON 0h12 19 (29) 1 00 0h30 43 (12:+16) 0h20 51 (21:-2) 1° V3/19 152
 13 DUBAT Adrien 1h05 07 NL 0h12 44 (41) 1 07 0h30 26 (8:+26) 0h20 49 (20:+1) 3° S1/17 294
 14 CHATAIGNER Dimitri 1h06 06 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 0h10 50 (11) 1 02 0h32 31 (27:-8) 0h21 43 (31:+3) 4° S1/17 84
 15 LECOSSOIS Theo 1h06 33 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 0h10 48 (8) 1 02 0h32 29 (25:-9) 0h22 12 (41:+1) 1° Ca/16 81
 16 BERTHET LUCAS Mael 1h06 36 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 0h12 50 (45) 0 59 0h32 44 (29:+12) 0h20 02 (9:+11) 2° Ca/16 10
 17 LLOVERAS Paul 1h06 55 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h11 38 (15) 2 06 0h30 23 (7:+26) 0h22 47 (53:-6) 1° HA/2 2
 18 VILLIE Quentin 1h07 03 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h12 06 (22) 1 11 0h31 21 (17:+6) 0h22 24 (47) 3° S4/32 42
 19 DURIER VELUIRE Leni 1h07 23 LEU TRIATHLON 0h14 00 (73) 1 19 0h31 11 (16:+41) 0h20 52 (22:+7) 5° S2/23 141
 20 JACQUIOT Julien 1h07 46 PERONNAS ORIENTATION TRIATHLON 0h13 40 (61) 1 22 0h32 06 (21:+29) 0h20 36 (18:+12) 2° V2/24 127
 21 DELANCE Aurel 1h07 49 CHALON TRIATHLON CLUB 0h12 46 (43) 1 05 0h33 28 (43:+6) 0h20 28 (16:+14) 3° Ca/16 105
 22 HERRY Olivier 1h07 52 SAINT PRIEST TRIATHLON 0h12 22 (32) 1 06 0h32 30 (26:+8) 0h21 52 (33) 2° S3/15 29
 23 CHEMIN Lucas 1h08 09 API TRI 0h12 27 (36) 1 04 0h32 29 (24:+9) 0h22 07 (38) 5° S1/17 122
 24 BERGER Kevin 1h08 26 TRIATHLON EPINAL CLUB 0h12 01 (18) 1 31 0h33 07 (34:+5) 0h21 45 (32:+5) 4° S4/32 143
 25 PRADIGNAC Antonin 1h08 27 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 0h10 16 (4) 0 51 0h34 02 (54:-17) 0h23 16 (64:-5) 4° Ca/16 12
 26 GORRY Alice 1h08 33 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h12 14 (26) 0 59 0h34 52 (79:-20) 0h20 26 (15:+15) 1° S2/15 34
 27 HAROUTEL Théo 1h08 49 NL 0h10 49 (10) 1 03 0h33 16 (39:-11) 0h23 40 (72:-8) 6° S2/23 166
 28 PEYTAUD Marie 1h08 56 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h13 43 (64) 1 01 0h32 50 (31:+18) 0h21 19 (24:+8) 1° S3/15 33
 29 CHAMBONNET Nelson 1h09 15 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h14 13 (80) 1 04 0h31 43 (18:+34) 0h22 13 (43:+2) 5° S4/32 40
 30 MONTET Arthur 1h09 20 NL 0h10 05 (2) 1 43 0h32 29 (23:-9) 0h25 00 (97:-15) 5° Ca/16 265
 31 REBAY Kevin 1h09 22 LEMAN TRIATHLON CLUB 0h11 36 (14) 1 18 0h32 59 (33:-5) 0h23 28 (67:-10) 1° V1/25 54
 32 MAZET Franck 1h09 30 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h13 08 (52) 1 08 0h32 01 (20:+25) 0h23 11 (61:-8) 2° V3/19 39
 33 JACQUIN Lea 1h09 32 CHAMBERY TRIATHLON 0h11 57 (16) 0 56 0h34 23 (62:-19) 0h22 14 (44:+1) 2° S2/15 60
 34 MASSARDIER Clément 1h09 40 NL 0h10 49 (9) 1 13 0h34 24 (65:-14) 0h23 12 (63:-9) 6° S1/17 259
 35 SCHMITT Nathan 1h09 45 MONT BLANC TRIATHLON 0h12 42 (40) 1 23 0h32 28 (22:+16) 0h23 10 (60:-7) 6° Ca/16 74
 36 BISTEUR Robin 1h09 52 NL 0h13 41 (62) 1 27 0h34 31 (67:+10) 0h20 10 (13:+17) 7° S2/23 291
 37 SOKOLOFF Mathieu 1h09 54 TEAM LIFETRI 0h14 29 (88) 1 27 0h31 58 (19:+48) 0h21 59 (34:+1) 2° Ju/5 140
 38 DE ANDRADE PITA Tony 1h10 07 HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON 0h14 37 (93) 1 26 0h31 06 (15:+58) 0h22 56 (56:-5) 3° S3/15 113
 39 FONTAINE Emmanuel 1h10 09 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 0h13 47 (66) 1 29 0h33 56 (52:+15) 0h20 55 (23:+10) 3° V2/24 65
 40 BOISSONNIER Emmanuel 1h10 50 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 0h12 21 (31) 0 59 0h34 45 (74:-12) 0h22 43 (52) 6° S4/32 70
 41 POIZAT Eric 1h11 06 TRIATHLON MACON CLUB 0h12 55 (48) 1 11 0h33 30 (44:+8) 0h23 28 (68:-4) 1° V4/19 98
 42 DOUS Tao 1h11 09 MONT BLANC TRIATHLON 0h14 44 (98) 1 17 0h32 46 (30:+45) 0h22 21 (46:+2) 7° Ca/16 76
 43 ROUCHON Guillaume 1h11 20 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 0h12 23 (34) 1 09 0h34 34 (69:-9) 0h23 12 (62:-1) 7° S4/32 92
 44 CHAVET Alexandre 1h11 30 RILLIEUX TRIATHLON 0h13 58 (71) 1 41 0h34 18 (59:+23) 0h21 31 (26:+12) 2° V1/25 21
 45 GOURAUD Robin 1h11 43 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 0h13 36 (59) 0 46 0h35 08 (86:-2) 0h22 12 (42:+7) 3° Ju/5 11
 46 LEVEL Lea 1h12 10 CHAMBERY TRIATHLON 0h12 10 (24) 0 58 0h37 01 (134:-40) 0h22 00 (35:+14) 3° S2/15 56
 47 DUBOIS Arnaud 1h12 13 PERONNAS ORIENTATION TRIATHLON 0h14 12 (79) 1 07 0h34 51 (76:+4) 0h22 01 (37:+17) 3° V1/25 126
 48 ROZWADOWSKI Antoine-Romain 1h12 34 TRYSSINGEAUX 0h10 30 (5) 1 58 0h34 16 (58:-16) 0h25 49 (118:-18) 4° V1/25 96
 49 FETTAR Mohamed-Ali 1h12 51 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 0h15 08 (111) 1 48 0h33 12 (37:+61) 0h22 41 (50:+14) 4° V2/24 67
 50 BOURRIN Pauline 1h12 53 CLERMONT TRIATHLON 0h12 04 (21) 1 16 0h37 55 (151:-52) 0h21 37 (28:+29) 4° S2/15 94
 51 LEROUX Jean-Michel 1h12 53 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 0h14 39 (94) 1 43 0h34 46 (75:+22) 0h21 43 (30:+25) 5° V1/25 62
 52 GEFFRAYE Romain 1h13 00 NL 0h15 46 (141) 1 36 0h34 09 (56:+48) 0h21 28 (25:+32) 8° S2/23 154
 53 BESSIERE Mathieu 1h13 16 NL 0h14 01 (74) 1 23 0h34 52 (80) 0h22 59 (57:+16) 8° S4/32 256
 54 BONNEFOY Juliette 1h13 17 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 0h12 12 (25) 1 26 0h36 56 (131:-37) 0h22 40 (49:+19) 5° S2/15 69
 55 GALIGNÉ Dorian 1h13 26 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h18 33 (223) 1 25 0h33 18 (40:+91) 0h20 08 (12:+55) 7° S1/17 38
 56 VIAUD Cédric 1h13 32 NL 0h15 37 (134) 1 48 0h32 43 (28:+76) 0h23 23 (65:+3) 8° S1/17 230
 57 FONTAINE Justine 1h13 38 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 0h12 00 (17) 1 00 0h35 29 (98:-25) 0h25 08 (100:-14) 1° S1/12 64
 58 ROMANET Franck 1h13 51 NL 0h15 23 (127) 1 17 0h33 32 (45:+41) 0h23 37 (71:+9) 4° S3/15 270
 59 BRUNAT Etienne 1h14 00 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h14 33 (91) 1 19 0h33 35 (46:+32) 0h24 32 (89:-8) 6° V1/25 37
 60 GARNIER P-J 1h14 13 NL 0h14 21 (86) 1 47 0h33 54 (50:+38) 0h24 10 (82:-3) 7° V1/25 207
 61 ROZBORSKI Brice 1h14 21 CRAPONNE TRIATHLON 0h15 54 (144) 1 21 0h35 03 (84:+28) 0h22 01 (36:+39) 9° S4/32 139
 62 PERDRIX Alexandre 1h14 22 NL 0h13 21 (55) 1 27 0h34 22 (60:+9) 0h25 11 (102:-14) 9° S2/23 305
 63 GELAY TURTAUT Lionel 1h14 24 TRIATHLON MACON CLUB 0h13 00 (50) 1 41 0h34 08 (55:+8) 0h25 34 (109:-18) 5° V2/24 103
 64 GIRAUD Christophe 1h14 30 WILD TEAM TRIATHLON 0h14 07 (75) 1 49 0h34 27 (66:+15) 0h24 06 (80:+8) 3° V3/19 110
 65 TABOURET Benoit 1h14 31 NL 0h15 12 (116) 1 39 0h33 07 (35:+66) 0h24 31 (88:-10) 8° Ca/16 208
 66 TRIOLO Gérard 1h14 39 NL 0h14 53 (105) 1 45 0h33 11 (36:+49) 0h24 49 (95:-12) 4° V3/19 283
 67 GEFFRAYE Victor 1h14 44 NL 0h12 54 (47) 1 07 0h35 12 (87:-8) 0h25 29 (105:-17) 10° S2/23 153
 68 NICOD Vincent 1h14 47 OULLINS TRIATHLON 0h15 20 (121) 1 25 0h34 53 (81:+25) 0h23 08 (58:+19) 5° V3/19 47
 69 MATHIEU Nicolas 1h14 50 TRISPIRIDON OYONNAX 0h13 37 (60) 1 08 0h35 30 (99:-13) 0h24 33 (90:-1) 4° Ju/5 18
 70 GRIMAULT Fabian 1h14 52 NL 0h15 16 (118) 1 20 0h34 38 (71:+24) 0h23 36 (69:+8) 6° V3/19 248
 71 BOUILLOT Alexandre 1h14 56 RILLIEUX TRIATHLON 0h15 18 (119) 1 30 0h34 44 (73:+30) 0h23 23 (66:+14) 8° V1/25 20
 72 LABARTHE David 1h15 03 RILLIEUX TRIATHLON 0h13 56 (70) 1 37 0h35 38 (100:-1) 0h23 51 (74:+5) 10° S4/32 19
 73 COURCAUD Mickaël 1h15 07 NL 0h14 17 (82) 1 09 0h35 14 (89:-3) 0h24 27 (86:+1) 11° S4/32 309
 74 TRAN Robin 1h15 13 NL 0h13 50 (67) 1 53 0h33 21 (42:+35) 0h26 08 (126:-28) 9° S1/17 206
 75 PERROUD Cloe 1h15 20 API TRI 0h12 02 (20) 0 59 0h37 08 (140:-47) 0h25 09 (101:-9) 1° Ju/5 125
 76 DUFOUR Jerome 1h15 35 MYTRIBE 0h15 03 (107) 1 44 0h37 03 (136:-7) 0h21 43 (29:+44) 6° V2/24 111
 77 PIERRET Christophe 1h15 59 FIT TRI TEAM 0h14 32 (90) 1 14 0h34 24 (63:+17) 0h25 47 (116:-12) 2° V4/19 115
 78 PERRON Denis 1h16 09 NL 0h16 17 (152) 1 09 0h34 24 (64:+44) 0h24 17 (85:+14) 12° S4/32 202
 79 ZUCCONI Olivier 1h16 11 NL 0h12 45 (42) 2 10 0h36 40 (123:-27) 0h24 34 (91:+7) 9° V1/25 263
 80 GIDEL Bertrand 1h16 12 NL 0h15 39 (135) 1 05 0h36 47 (128:-4) 0h22 41 (51:+34) 10° V1/25 272
 81 GAUTIER Jérôme 1h16 21 PERONNAS ORIENTATION TRIATHLON 0h12 01 (19) 1 13 0h35 51 (105:-25) 0h27 14 (157:-34) 7° V2/24 128
 82 REDON Adrien 1h16 34 NL 0h17 10 (184) 1 47 0h35 24 (95:+49) 0h22 11 (40:+45) 11° S2/23 218
 83 BUISSON Marc 1h16 35 NL 0h16 38 (164) 0 57 0h36 26 (120:+18) 0h22 32 (48:+39) 5° S3/15 212
 84 MAYOUE Laurent 1h16 41 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h17 24 (187) 1 40 0h36 00 (113:+38) 0h21 36 (27:+56) 8° V2/24 36
 85 BERTHOMIER Justine 1h16 48 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h12 18 (27) 1 03 0h39 31 (184:-77) 0h23 54 (75:+21) 2° S1/12 32
 86 CLERC Benjamin 1h16 53 NL 0h10 01 (1) 1 24 0h38 52 (171:-65) 0h26 35 (137:-16) 10° S1/17 160
 87 PHALIPAUD Paul 1h16 55 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h12 59 (49) 1 06 0h33 54 (49:+4) 0h28 55 (198:-48) 11° S1/17 35
 88 DUPRAS Dominique 1h16 55 NL 0h16 33 (161) 1 55 0h33 20 (41:+74) 0h25 05 (99:+1) 1° V5/6 214
 89 RISSOAN Alain 1h16 59 MACH 3 TRIATHLON 0h15 22 (125) 1 18 0h35 15 (90:+14) 0h25 03 (98:+4) 3° V4/19 25
 90 COLOMBO Vivien 1h17 00 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 0h16 30 (159) 1 42 0h33 13 (38:+72) 0h25 34 (108:-8) 6° S3/15 66
 91 CLERC Fabien 1h17 03 NL 0h16 40 (166) 1 32 0h35 54 (108:+32) 0h22 55 (55:+33) 7° S3/15 226
 92 DUC Baptiste 1h17 03 CRAPONNE TRIATHLON 0h15 07 (109) 1 31 0h34 43 (72:+24) 0h25 41 (111:-12) 12° S1/17 138
 93 PIRODON Emma 1h17 24 CHAMBERY TRIATHLON 0h12 19 (28) 1 00 0h36 50 (129:-37) 0h27 14 (156:-31) 3° S1/12 55
 94 GRUZELLE Benjamin 1h17 25 NL 0h15 40 (136) 2 46 0h34 51 (77:+49) 0h24 06 (79:+17) 12° S2/23 174
 95 BERTIN Zoé 1h17 26 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 0h14 15 (81) 1 14 0h38 18 (162:-47) 0h23 37 (70:+24) 1° Ca/6 6
 96 DE RAYMOND Emmanuel 1h17 33 NL 0h14 19 (84) 2 03 0h35 21 (92:+11) 0h25 48 (117:-8) 4° V4/19 185
 97 STEGER Ludovic 1h17 35 SWISS TRIATHLON 0h13 41 (63) 1 52 0h35 52 (106:-7) 0h26 09 (127:-16) 7° V3/19 149
 98 ECOCHARD Clément 1h17 35 NL 0h16 13 (150) 1 47 0h36 25 (119:+19) 0h23 08 (59:+30) 9° Ca/16 222
 99 THEVENOT Laurent 1h17 40 NL 0h15 09 (114) 1 54 0h35 57 (111:+19) 0h24 38 (92:+8) 8° V3/19 255
 100 FERRARI Eric 1h17 40 TRIATHLON MACON CLUB 0h14 42 (97) 1 17 0h34 10 (57:+27) 0h27 29 (167:-39) 2° V5/6 102
 101 HABRAN Mathieu 1h17 43 SHARC TEAM TRIATHLON 0h18 15 (219) 1 59 0h34 37 (70:+73) 0h22 50 (54:+37) 13° S4/32 142
 102 MAITRE Clémentin 1h18 06 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 0h15 58 (146) 1 00 0h38 54 (173:-18) 0h22 11 (39:+41) 10° Ca/16 13
 103 SAMBARDY Christophe 1h18 08 TRISPIRIDON OYONNAX 0h14 50 (102) 2 05 0h35 13 (88:+25) 0h25 57 (123:-5) 5° V4/19 16
 104 RIBOT Pascal 1h18 17 NL 0h18 39 (227) 2 26 0h41 26 (212:-5) 0h15 44 (1:+126) 9° V2/24 169
 105 MICHEL Gaël 1h18 18 FIT TRI TEAM 0h14 25 (87) 1 37 0h34 01 (53:+32) 0h28 13 (185:-47) 13° S1/17 116
 106 CARPENTRAS Paul-Loup 1h18 19 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 0h12 32 (38) 1 55 0h39 05 (176:-65) 0h24 45 (94:+10) 11° Ca/16 24
 107 BELAY Wilfrid 1h18 32 NL 0h15 28 (131) 2 04 0h34 23 (61:+43) 0h26 36 (138:-12) 9° V3/19 273
 108 CARRIER Betty 1h18 42 TRI. MAY 0h12 51 (46) 1 20 0h37 36 (146:-44) 0h26 53 (149:-18) 6° S2/15 95
 109 MILLET Ludovic 1h18 47 RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON 0h14 00 (72) 1 32 0h36 22 (117:-21) 0h26 52 (148:-15) 14° S4/32 87
 110 BERGER Guillaume 1h18 47 MONTBRISON TRIATHLON 0h15 54 (145) 2 16 0h33 55 (51:+56) 0h26 41 (143:-13) 15° S4/32 86
 111 BARBAT Sébastien 1h18 56 NL 0h15 35 (133) 2 16 0h35 18 (91:+36) 0h25 45 (115:-2) 13° S2/23 245
 112 FRANGE Gabriel 1h18 57 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h14 18 (83) 2 06 0h40 14 (200:-59) 0h22 17 (45:+47) 12° Ca/16 313
 113 LIENART Benoit 1h19 05 NL 0h16 48 (172) 2 50 0h32 56 (32:+88) 0h26 29 (133:-10) 11° V1/25 215
 114 LORENZO Jeff 1h19 12 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h15 27 (130) 1 20 0h35 56 (109:+10) 0h26 28 (132:-10) 3° V5/6 43
 115 BERTHOMIER Bruno 1h19 22 TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 0h17 46 (202) 1 30 0h35 22 (93:+48) 0h24 42 (93:+20) 6° V4/19 97
 116 PARRIAUD Frédéric 1h19 32 NL 0h17 56 (209) 1 56 0h35 24 (94:+57) 0h24 14 (83:+25) 16° S4/32 162
 117 GATEAU Loïs 1h19 36 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 0h13 18 (54) 1 34 0h37 51 (150:-47) 0h26 51 (147:-12) 5° Ju/5 306
 118 DERAIN Nicolas 1h19 39 CHAMBERY TRIATHLON 0h14 09 (77) 1 46 0h35 54 (107:-7) 0h27 49 (177:-27) 10° V2/24 59
 119 FERRANDEZ Vincent 1h19 49 NL 0h14 42 (96) 1 46 0h37 01 (133:-14) 0h26 18 (130:-4) 12° V1/25 224
 120 RHETY Pierre-Yves 1h19 52 TRIATHLON MACON CLUB 0h12 25 (35) 1 47 0h37 13 (142:-36) 0h28 25 (187:-37) 7° V4/19 99
 121 BELIS David 1h20 03 NL 0h16 51 (174) 1 52 0h35 44 (102:+37) 0h25 35 (110:+11) 13° V1/25 278
 122 BATAILLARD Marie 1h20 15 TRIATHLON MACON CLUB 0h15 20 (120) 1 32 0h37 38 (147:-11) 0h25 43 (112:+11) 7° S2/15 101
 123 THENON Cedric 1h20 22 NL 0h16 39 (165) 1 40 0h36 07 (114:+29) 0h25 54 (122:+7) 11° V2/24 295
 124 GRANGER Aurélien 1h20 23 CRAPONNE TRIATHLON 0h18 41 (229) 1 57 0h35 57 (110:+61) 0h23 46 (73:+34) 14° S2/23 135
 125 BALME Guillaume 1h20 23 ASSP TRIATHLON 69 0h17 47 (203) 2 09 0h36 18 (116:+50) 0h24 08 (81:+24) 12° V2/24 80
 126 KEZEL Christine 1h20 36 CHALON TRIATHLON CLUB 0h13 26 (56) 1 53 0h38 38 (168:-55) 0h26 38 (141:-5) 1° V3/7 106
 127 PERRINE Pijolat 1h20 39 API TRI 0h13 44 (65) 1 58 0h39 37 (186:-62) 0h25 20 (104:+15) 1° V1/13 117
 128 DUMENIL Pierre-Antoine 1h20 41 API TRI 0h15 27 (129) 1 14 0h33 39 (47:+38) 0h30 19 (224:-57) 14° S1/17 123
 129 DERAIN Anne Sylvie 1h20 56 CHAMBERY TRIATHLON 0h14 41 (95) 1 26 0h37 15 (143:-17) 0h27 32 (168:-16) 1° V2/7 57
 130 BISCH Jerome 1h20 59 NL 0h17 27 (189) 1 31 0h37 58 (153:+11) 0h24 02 (77:+34) 17° S4/32 231
 131 CONVERT Olivier 1h21 01 NL 0h15 11 (115) 1 39 0h35 07 (85:+21) 0h29 03 (204:-35) 13° V2/24 172
 132 HOUSSET Morgan 1h21 01 NL 0h15 12 (117) 1 37 0h35 28 (97:+17) 0h28 43 (195:-33) 18° S4/32 310
 133 ADELL DE ORTELLS Nathan 1h21 04 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 0h16 27 (156) 1 21 0h36 39 (122:+12) 0h26 36 (139:-2) 13° Ca/16 9
 134 BATTU Mila 1h21 11 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 0h14 30 (89) 1 06 0h38 38 (169:-47) 0h26 56 (150:-9) 2° Ca/6 7
 135 POCHON FABRE Maxime 1h21 14 NL 0h18 54 (234) 1 16 0h35 51 (104:+66) 0h25 12 (103:+9) 14° Ca/16 242
 136 PERTUIS François 1h21 23 NL 0h17 39 (198) 1 36 0h33 51 (48:+74) 0h28 16 (186:-28) 8° V4/19 175
 137 SAUTIER Jessica 1h21 36 NL 0h13 55 (69) 1 38 0h39 19 (179:-64) 0h26 42 (144:+2) 4° S1/12 161
 138 YORCK Wurms 1h21 36 PAYS DE GEX TRIATHLON 0h14 47 (100) 1 19 0h35 00 (83:+19) 0h30 28 (228:-63) 9° V4/19 85
 139 MERCIER Yannick 1h21 45 NL 0h16 01 (147) 1 17 0h37 08 (139:+1) 0h27 18 (160:-10) 14° V2/24 197
 140 MORNET Samuel 1h21 46 NL 0h14 20 (85) 2 31 0h36 55 (130:+2) 0h27 59 (180:-22) 8° S3/15 264
 141 PERTUIS Fabien 1h21 50 NL 0h19 07 (239) 1 29 0h35 44 (103:+64) 0h25 29 (106:+11) 15° S1/17 177
 142 RAT Elodie 1h21 52 HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 0h15 09 (112) 2 08 0h37 01 (135:+3) 0h27 33 (170:-16) 2° S3/15 108
 143 FISCHER Jade 1h22 03 MONT BLANC TRIATHLON 0h14 50 (103) 1 16 0h40 03 (194:-55) 0h25 53 (120:+4) 3° Ca/6 79
 144 ROUSSET Hugues 1h22 03 NL 0h15 09 (113) 1 31 0h35 41 (101:+4) 0h29 41 (214:-42) 10° V3/19 252
 145 DOMINGUEZ Rémi 1h22 14 NL 0h16 27 (157) 2 01 0h39 42 (189:-17) 0h24 03 (78:+33) 19° S4/32 298
 146 ROBINEAU Stéphane 1h22 20 SAINT PRIEST TRIATHLON 0h12 41 (39) 2 18 0h38 23 (164:-52) 0h28 57 (200:-34) 11° V3/19 31
 147 GOGUET Xavier 1h22 24 NL 0h17 39 (199) 3 01 0h35 27 (96:+76) 0h26 15 (129:-2) 12° V3/19 239
 148 CUENOT Elise 1h22 26 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 0h13 02 (51) 1 15 0h41 54 (227:-100) 0h26 14 (128) 4° Ca/6 4
 149 LAVIRE Lucas 1h22 48 NL 0h19 30 (247) 0 57 0h36 34 (121:+46) 0h25 45 (114:+18) 16° S1/17 250
 150 GOUTHERAUD Jeremie 1h22 50 NL 0h18 47 (232) 2 30 0h34 51 (78:+81) 0h26 40 (142:-4) 20° S4/32 275
 151 BISSARDON Dominique 1h23 15 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 0h15 47 (143) 2 19 0h36 41 (124:+13) 0h28 27 (188:-14) 13° V3/19 82
 152 PRIEUR Robin 1h23 25 NL 0h15 24 (128) 2 22 0h39 04 (175:-21) 0h26 34 (136:+11) 15° S2/23 179
 153 PONTHIEU Kathie 1h23 36 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 0h15 44 (138) 2 31 0h38 05 (155:+4) 0h27 15 (158) 3° S3/15 130
 154 HEYER Gabrielle 1h23 37 MONT BLANC TRIATHLON 0h17 28 (191) 1 32 0h38 02 (154:+9) 0h26 33 (135:+14) 2° V1/13 78
 155 POUTIER Justine 1h23 39 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 0h14 57 (106) 1 48 0h39 41 (188:-46) 0h27 11 (155:+2) 4° S3/15 131
 156 STETTLER Christian 1h23 47 NL 0h15 34 (132) 1 45 0h34 59 (82:+30) 0h31 27 (246:-55) 10° V4/19 210
 157 AZNAR Clément 1h23 51 NL 0h18 41 (228) 1 25 0h39 17 (178:+16) 0h24 27 (87:+34) 21° S4/32 213
 158 DELARUE Nicolas 1h24 01 NL 0h16 41 (167) 2 59 0h36 44 (125:+38) 0h27 34 (172:-3) 9° S3/15 236
 159 BEL Laurent 1h24 03 NL 0h18 35 (225) 1 23 0h37 44 (148:+25) 0h26 19 (131:+16) 11° V4/19 244
 160 CURT Patrice 1h24 22 NL 0h18 46 (231) 2 57 0h34 33 (68:+84) 0h28 05 (181:-10) 12° V4/19 217
 161 DAUBARD Patrick 1h24 26 TRISPIRIDON OYONNAX 0h16 33 (162) 2 13 0h38 18 (161:+1) 0h27 19 (162:+8) 13° V4/19 14
 162 XHEMAILI Laura 1h24 29 PUBLIER TRIATHLON 0h14 51 (104) 1 14 0h37 57 (152:-30) 0h30 26 (227:-39) 8° S2/15 89
