Résultats Triathlon de Bourg en Bresse Bourg en Bresse
Triathlon M - 29-05-2022

304 participants dont 2 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 182  PUPIER Stéphanie 3h20 36 RILLIEUX TRIATHLON 0h29 42 (238) 1 55 1h58 11 (183:+33) 1 47 0h48 59 (172:+10) 4° V1/12 21
 183  LEVISTRE Eric 3h20 41 RILLIEUX TRIATHLON 0h20 30 (15) 1 39 1h59 33 (196:-120) 1 57 0h57 01 (247:-42) 20° V3/28 20

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 1 RIVET Thomas 2h21 47 MACH 3 TRIATHLON 0h17 47 (2) 0 51 1h29 41 (3:+1) 0 55 0h32 31 (1) 1° S1/18 29
 2 LEGENTIL Paul 2h25 12 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 0h18 45 (4) 0 58 1h31 04 (5) 1 05 0h33 18 (2:+2) 1° S2/26 108
 3 DEMARET Jean Eudes 2h25 36 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 0h20 28 (13) 0 55 1h26 59 (1:+9) 0 57 0h36 15 (6:-1) 1° S4/43 94
 4 MICHAUD Yoann 2h26 57 TRISPIRIDON OYONNAX 0h20 31 (16) 1 33 1h27 43 (2:+18) 1 04 0h36 05 (5:-1) 1° S3/36 12
 5 GOURET Maël 2h31 14 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 0h18 52 (6) 0 53 1h35 53 (15:-2) 1 01 0h34 32 (3:+2) 2° S1/18 110
 6 PASTEUR Robin 2h31 27 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 0h17 20 (1) 0 44 1h35 41 (14:-4) 1 10 0h36 31 (8:-1) 2° S2/26 107
 7 FERNANDEZ Loic 2h32 30 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 0h20 29 (14) 0 48 1h33 15 (9:+4) 0 56 0h36 59 (11:-1) 2° S3/36 111
 8 FERRARI Jeremy 2h35 21 ROANNE TRIATHLON 0h21 43 (30) 1 25 1h33 11 (8:+22) 1 32 0h37 28 (14) 2° S4/43 16
 9 PONCET Antoine 2h35 22 CAEN TRIATHLON 0h18 49 (5) 1 12 1h37 39 (16:-5) 1 21 0h36 18 (7:+3) 3° S1/18 147
 10 MICHEL Romain 2h35 49 NL 0h23 14 (54) 2 06 1h30 50 (4:+60) 1 48 0h37 50 (15:-1) 3° S2/26 231
 11 CENCI Antoine 2h36 13 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 0h21 52 (33) 1 17 1h35 37 (13:+18) 1 24 0h36 01 (4:+3) 1° V1/29 87
 12 MANDIER Etienne 2h36 15 FIT TRI TEAM 0h21 35 (29) 2 08 1h34 02 (11:+30) 1 03 0h37 25 (13:-1) 3° S4/43 165
 13 ROBILLOT Alfred 2h38 41 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 0h20 04 (9) 1 06 1h39 14 (22:-10) 1 13 0h37 03 (12:+4) 4° S2/26 95
 14 BRAVARD Antoine 2h39 20 STADE FRANCAIS 0h22 25 (40) 1 25 1h33 02 (7:+34) 1 14 0h41 13 (49:-4) 5° S2/26 137
 15 CHARRETIER Antoine 2h39 25 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 0h20 16 (10) 0 45 1h39 17 (23:-10) 1 09 0h37 56 (16:+1) 4° S1/18 24
 16 MANNHEIM Olivier 2h40 06 DB COACHING TRIATHLON 0h23 11 (53) 1 10 1h33 37 (10:+37) 1 04 0h41 01 (44:-3) 3° S3/36 162
 17 AUROY Guillaume 2h42 00 CRAPONNE TRIATHLON 0h19 46 (7) 1 27 1h40 22 (30:-11) 1 24 0h39 00 (21:+3) 2° V1/29 182
 18 BARBIER Thomas 2h42 40 NL 0h20 32 (17) 1 15 1h39 03 (21:-2) 1 21 0h40 27 (35:+1) 4° S4/43 246
 19 CIBILLE Maxime 2h42 55 LICENCE INDIVIDUELLE HORS CLUB 0h20 33 (19) 1 16 1h38 11 (17:+2) 1 39 0h41 14 (50:-1) 5° S4/43 292
 20 GUYADER Eric 2h43 05 API TRI 0h22 01 (35) 1 22 1h38 33 (19:+13) 1 22 0h39 45 (29:+2) 1° V4/20 168
 21 REGALIN Aurélien 2h43 24 EMBRUN TRIATHLON CLUB 0h25 34 (117) 1 29 1h32 26 (6:+93) 1 48 0h42 04 (63:-6) 4° S3/36 134
 22 CHEVREUIL Mathieu 2h43 26 FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON 0h26 54 (161) 1 12 1h34 43 (12:+114) 1 23 0h39 13 (26:+1) 3° V1/29 138
 23 LINGEN Sylvain 2h44 45 AIX SAVOIE TRIATHLON 0h20 26 (12) 0 58 1h40 17 (29:-9) 1 20 0h41 42 (55:-2) 1° V2/39 119
 24 CHARRETIER Jules 2h45 21 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 0h21 44 (31) 0 46 1h41 06 (34:-1) 1 07 0h40 37 (36:+3) 5° S1/18 23
 25 LEMAY Virginie 2h45 29 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 0h20 45 (22) 0 54 1h46 05 (67:-26) 1 03 0h36 39 (9:+16) 1° V1/12 98
 26 SCHMITT Aymeric 2h45 35 MONT BLANC TRIATHLON 0h22 25 (41) 1 24 1h39 37 (24:+17) 1 15 0h40 53 (42:-1) 2° V2/39 116
 27 PELLISSIER Remi 2h45 45 FONTANIL TRIATHLON 0h20 32 (18) 1 19 1h41 09 (35:-5) 1 38 0h41 06 (45:-3) 3° V2/39 106
 28 LECOSSOIS Benoît 2h46 21 CHAMBERY TRIATHLON 0h22 09 (37) 0 55 1h40 34 (31:+1) 1 12 0h41 30 (52) 1° Ju/7 78
 29 PICHON Olivier 2h46 58 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 0h25 32 (114) 1 04 1h39 43 (27:+65) 1 25 0h39 12 (25:+4) 4° V2/39 22
 30 MATHIEU Guerlain 2h46 59 CHAMBERY TRIATHLON 0h23 21 (56) 1 26 1h38 43 (20:+28) 1 10 0h42 17 (66:-4) 6° S1/18 80
 31 ROSSERO Jérémy 2h47 07 TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY 0h23 48 (67) 1 24 1h41 16 (37:+30) 1 43 0h38 53 (20:+5) 5° S3/36 64
 32 BUZZARELLO Yannick 2h47 10 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 0h20 34 (20) 1 03 1h45 01 (63:-21) 1 17 0h39 13 (27:+2) 4° V1/29 109
 33 BLOT Mateo 2h47 12 CHAMBERY TRIATHLON 0h20 17 (11) 1 20 1h45 08 (64:-23) 1 22 0h39 03 (23:+2) 7° S1/18 74
 34 CARRIER Julien 2h47 24 NL 0h22 43 (46) 1 20 1h39 37 (25:+18) 1 15 0h42 27 (68:-5) 5° V1/29 236
 35 MAZOYER Francois 2h47 26 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h25 45 (126) 1 26 1h40 00 (28:+71) 1 08 0h39 05 (24:+2) 6° S2/26 49
 36 HARDY Kevin 2h47 31 SARDINES TRIATHLON 0h17 58 (3) 1 30 1h47 52 (93:-36) 1 20 0h38 49 (19:+4) 6° S3/36 135
 37 LAFUMA Benoit 2h47 59 TEAM LIFETRI 0h21 28 (28) 1 08 1h44 45 (61:-11) 1 09 0h39 26 (28:+1) 6° S4/43 189
 38 ANTHONY Paubel 2h49 38 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 0h23 43 (62) 1 11 1h38 11 (18:+33) 1 58 0h44 32 (100:-8) 7° S4/43 100
 39 IBOS Paul 2h49 48 TEAM LIFETRI 0h24 24 (93) 2 09 1h43 33 (52:+37) 1 29 0h38 11 (18:+19) 7° S2/26 190
 40 AUGER Maxime 2h50 07 NL 0h22 27 (43) 0 57 1h46 18 (72:-20) 1 20 0h39 03 (22:+14) 8° S1/18 242
 41 BAURAIN Paul 2h50 12 3ATHLETE FRANCE 0h23 31 (60) 1 59 1h42 26 (45:+30) 1 17 0h40 58 (43:+1) 8° S2/26 191
 42 WAGNER Axel 2h50 17 CAP TRIATHLON TEAM 0h23 00 (50) 0 57 1h44 31 (57:-1) 1 29 0h40 19 (34:+3) 2° Ju/7 193
 43 SOLIGNAC Gregory 2h50 23 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h25 14 (105) 1 17 1h40 38 (32:+58) 1 25 0h41 48 (58:-4) 6° V1/29 43
 44 EMERY Sebastien 2h50 28 FONTANIL TRIATHLON 0h22 56 (49) 0 37 1h44 36 (58:-5) 1 11 0h41 06 (46:-1) 5° V2/39 104
 45 BARONNET Guillaume 2h50 31 NL 0h20 03 (8) 1 38 1h46 22 (74:-28) 1 35 0h40 50 (39:-1) 9° S2/26 253
 46 GIRARD Hugo 2h50 49 NL 0h27 11 (174) 2 49 1h42 09 (42:+116) 1 58 0h36 40 (10:+28) 7° V1/29 294
 47 MICHON Loan 2h51 19 NL 0h24 21 (91) 1 12 1h39 41 (26:+43) 1 24 0h44 38 (104:-15) 9° S1/18 230
 48 TAVERNIER Richard 2h51 59 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 0h24 03 (76) 1 48 1h44 24 (55:+19) 1 33 0h40 10 (32:+13) 8° S4/43 93
 49 VEYRIER Aurelien 2h52 23 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h24 00 (74) 1 15 1h42 47 (46:+22) 3 28 0h40 52 (41:+8) 9° S4/43 52
 50 SAUVAGE Gauthier 2h52 25 CHAMBERY TRIATHLON 0h21 07 (27) 1 29 1h46 33 (78:-25) 1 32 0h41 43 (56) 10° S1/18 77
 51 GENET Adrien 2h53 05 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 0h26 07 (131) 1 28 1h41 33 (39:+66) 1 51 0h42 04 (62:+2) 10° S4/43 179
 52 ALEXANDRE Vivien 2h53 09 LICENCE INDIVIDUELLE HORS CLUB 0h21 50 (32) 1 36 1h40 55 (33:+6) 2 08 0h46 37 (133:-21) 11° S4/43 286
 53 MANIN Jerome 2h53 24 ASVEL TRIATHLON 0h22 16 (39) 1 06 1h46 06 (68:-21) 2 13 0h41 41 (54:+7) 11° S1/18 62
 54 LACROIX Julien 2h53 59 TRISPIRIDON OYONNAX 0h23 56 (71) 1 49 1h43 10 (51:+28) 1 26 0h43 36 (83:-7) 8° V1/29 4
 55 TRICAUD Loïc 2h54 08 OULLINS TRIATHLON 0h27 27 (187) 1 31 1h42 22 (43:+87) 1 40 0h41 07 (47:+15) 7° S3/36 56
 56 PERA Simon 2h54 18 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 0h26 21 (137) 1 17 1h42 49 (47:+56) 1 30 0h42 19 (67:+7) 12° S4/43 91
 57 DEYRES Thierry 2h54 39 FONTANIL TRIATHLON 0h25 42 (120) 1 13 1h42 09 (41:+56) 1 22 0h44 10 (88:-9) 6° V2/39 101
 58 RICHARD Nathan 2h54 43 LICENCE INDIVIDUELLE HORS CLUB 0h22 30 (44) 1 32 1h46 20 (73:-16) 1 16 0h43 03 (72:+1) 10° S2/26 297
 59 CANO Anais 2h54 53 MACH 3 TRIATHLON 0h20 52 (24) 1 20 1h47 42 (92:-33) 1 25 0h43 32 (80:-4) 1° S2/6 32
 60 LAISNE Romain 2h55 09 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h25 45 (125) 1 57 1h44 37 (59:+50) 1 37 0h41 10 (48:+12) 8° S3/36 37
 61 MICHEL Teddy 2h55 14 NL 0h25 34 (116) 1 12 1h41 27 (38:+57) 1 45 0h45 14 (113:-15) 11° S2/26 293
 62 BLOUQUY Nicolas 2h55 32 PAYS DE GEX TRIATHLON 0h25 47 (128) 1 44 1h46 17 (71:+32) 1 28 0h40 15 (33:+18) 1° V3/28 126
 63 GRAYEL Antonin 2h55 39 FEURS TRIATHLON 0h20 53 (25) 1 08 1h47 20 (85:-34) 1 22 0h44 55 (107:-12) 3° Ju/7 161
 64 WAGNER Joel 2h55 57 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 0h25 29 (111) 1 31 1h45 54 (66:+33) 1 12 0h41 49 (59:+9) 7° V2/39 132
 65 COHEN Jeremy 2h56 12 NL 0h24 07 (81) 2 22 1h47 10 (83:+8) 1 53 0h40 38 (37:+19) 9° S3/36 308
 66 PROMONET Bruno 2h56 17 LICENCE INDIVIDUELLE HORS CLUB 0h26 15 (135) 1 33 1h42 02 (40:+67) 1 31 0h44 55 (108:-10) 2° V4/20 277
 67 PENNEQUIN Guillaume 2h56 21 TRISPIRIDON OYONNAX 0h23 46 (66) 1 31 1h44 58 (62:+4) 1 47 0h44 16 (96:-2) 13° S4/43 7
 68 BRUN Julien 2h56 21 ROANNE TRIATHLON 0h27 08 (172) 1 28 1h44 27 (56:+71) 2 24 0h40 52 (40:+13) 14° S4/43 14
 69 NIZET Mael 2h56 31 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h22 12 (38) 1 17 1h47 25 (87:-29) 1 22 0h44 13 (93:-2) 4° Ju/7 51
 70 SANIARD Flavien 2h56 53 HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 0h27 19 (178) 1 30 1h42 23 (44:+86) 1 18 0h44 21 (98:-1) 15° S4/43 158
 71 PINGET Christophe 2h57 10 NL 0h24 16 (87) 1 34 1h44 15 (53:+20) 1 59 0h45 05 (112:-5) 9° V1/29 306
 72 RUBERTI Matteo 2h57 19 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 0h28 27 (218) 2 31 1h46 28 (76:+107) 1 49 0h38 02 (17:+32) 1° HA/3 1
 73 CHEVALIER Christophe 2h57 33 NL 0h25 24 (110) 2 27 1h45 40 (65:+45) 2 08 0h41 51 (60:+12) 10° S3/36 288
 74 MARTIN Anthony 2h57 33 TARARE TRIATHLON 0h23 50 (68) 2 19 1h42 57 (48:+34) 1 32 0h46 54 (139:-25) 16° S4/43 65
 75 EYRIGNOUX David 2h57 37 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 0h24 05 (78) 1 23 1h47 35 (90:-4) 1 29 0h43 04 (73) 2° V3/28 25
 76 BESVILLE Julien 2h57 43 ROANNE TRIATHLON 0h27 33 (192) 1 31 1h41 15 (36:+97) 1 30 0h45 51 (123:-14) 10° V1/29 19
 77 FAURITTE Ludovic 2h58 37 ANNONAY TRIATHLON 0h27 26 (185) 2 26 1h46 45 (80:+84) 2 01 0h39 58 (30:+24) 17° S4/43 113
 78 GLAUNEC Nicolas 2h58 38 LEMAN TRIATHLON CLUB 0h23 45 (64) 1 27 1h49 40 (108:-25) 1 49 0h41 55 (61:+10) 11° S3/36 72
 79 JEANNOT Emilien 2h58 54 LICENCE INDIVIDUELLE HORS CLUB 0h24 18 (89) 2 02 1h47 08 (82:+9) 1 59 0h43 25 (79:+3) 18° S4/43 256
 80 LANGE Greg 2h58 59 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h20 39 (21) 1 44 1h49 08 (101:-45) 1 59 0h45 27 (117:-9) 12° S1/18 35
 81 PINSET David 2h59 04 LEMAN TRIATHLON CLUB 0h26 34 (150) 1 51 1h44 39 (60:+65) 1 49 0h44 10 (90:-4) 19° S4/43 69
 82 LINGEN Corinne 2h59 21 CHAMBERY TRIATHLON 0h21 03 (26) 1 01 1h49 04 (100:-46) 1 19 0h46 53 (138:-14) 1° S4/5 75
 83 VANHEULE Leo 2h59 22 NL 0h28 07 (210) 3 01 1h44 23 (54:+123) 2 09 0h41 39 (53:+12) 12° S2/26 238
 84 DUPERRAY Rodolphe 2h59 45 ROANNE TRIATHLON 0h25 39 (118) 1 47 1h46 11 (70:+31) 1 51 0h44 15 (94:-1) 20° S4/43 17
 85 EON Jean-Pascal 3h00 18 NL 0h25 44 (124) 2 12 1h47 19 (84:+38) 1 55 0h43 05 (74:+5) 21° S4/43 206
 86 HOUSSET Morgan 3h00 40 NL 0h26 29 (145) 1 20 1h47 21 (86:+34) 1 27 0h44 01 (86:+1) 22° S4/43 264
 87 BREVET Loric 3h00 45 SHARC TEAM TRIATHLON 0h26 33 (149) 2 29 1h46 37 (79:+64) 2 07 0h42 56 (71:+9) 13° S2/26 196
 88 LAURENT Guillaume 3h00 50 VAULX EN VELIN TRIATHLON 0h25 14 (104) 1 16 1h47 55 (94:+6) 1 34 0h44 50 (105:-2) 11° V1/29 42
 89 TERREAU Romain 3h00 54 CHALON TRIATHLON CLUB 0h23 28 (59) 1 02 1h53 23 (143:-55) 2 10 0h40 49 (38:+22) 23° S4/43 153
 90 CEMELI Eric 3h01 26 CRAPONNE TRIATHLON 0h26 02 (129) 1 23 1h49 20 (105:+13) 1 49 0h42 51 (70:+10) 3° V3/28 180
 91 DUMONT Geoffroy 3h01 42 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h28 33 (221) 1 54 1h47 25 (88:+95) 1 39 0h42 08 (64:+17) 12° S3/36 36
 92 MONTOLIEU Didier 3h02 27 ROANNE TRIATHLON 0h27 44 (199) 2 16 1h46 08 (69:+91) 1 39 0h44 37 (102:+5) 3° V4/20 18
 93 BLEAS Camille 3h02 46 NL 0h27 36 (194) 1 30 1h50 16 (112:+45) 1 12 0h42 10 (65:+21) 1° S3/7 262
 94 POIROT Eva 3h02 46 NL 0h24 52 (103) 1 39 1h47 02 (81:+14) 1 31 0h47 40 (151:-16) 1° S1/4 299
 95 VIDAL Laurent 3h03 08 TRIALP MOIRANS 0h24 02 (75) 1 51 1h47 33 (89:+2) 1 45 0h47 55 (153:-16) 4° V3/28 81
 96 MARTIN Claire 3h03 20 MONT BLANC TRIATHLON 0h23 27 (58) 1 05 1h53 34 (145:-59) 1 37 0h43 35 (81:+13) 2° V1/12 117
 97 YON Philippe 3h03 29 PAYS DE GEX TRIATHLON 0h24 04 (77) 1 26 1h51 51 (124:-29) 1 50 0h44 16 (97:+6) 5° V3/28 124
 98 ABADIE Bruno 3h03 36 NL 0h24 15 (86) 1 33 1h43 01 (49:+30) 1 54 0h52 52 (214:-46) 6° V3/28 283
 99 KRAUSS Adrien 3h03 48 SHARC TEAM TRIATHLON 0h23 07 (51) 2 13 1h48 37 (97:-17) 3 03 0h46 46 (136:-10) 13° S3/36 195
 100 DECOEYERE Maxime 3h03 54 SWISS TRIATHLON 0h21 54 (34) 1 35 1h52 31 (132:-58) 1 46 0h46 05 (126:-2) 14° S3/36 198
 101 DE BELLIS François 3h03 56 SWISS TRIATHLON 0h29 05 (232) 2 37 1h46 22 (75:+119) 2 43 0h43 08 (76:+15) 1° V6/7 200
 102 LACOTE Romain 3h04 06 NL 0h27 47 (201) 2 21 1h50 52 (117:+58) 1 49 0h41 16 (51:+31) 24° S4/43 232
 103 KRAUSS Nicolas 3h04 23 NL 0h27 01 (165) 2 11 1h53 01 (135:+18) 2 02 0h40 06 (31:+45) 25° S4/43 248
 104 MACHEBOEUF Pauline 3h04 37 FONTANIL TRIATHLON 0h24 38 (99) 1 14 1h52 08 (129:-27) 1 30 0h45 04 (110:+3) 3° V1/12 103
 105 ALLIAS Sophie 3h04 41 MACH 3 TRIATHLON 0h22 50 (48) 1 04 1h55 48 (163:-77) 1 46 0h43 11 (77:+14) 2° S1/4 27
 106 CHAIR David 3h04 44 NL 0h27 39 (195) 2 21 1h49 32 (107:+69) 1 55 0h43 15 (78:+12) 7° V3/28 249
 107 BARBET Clémentine 3h05 01 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h24 34 (97) 1 26 1h50 54 (118:-18) 1 25 0h46 40 (135:-8) 2° S2/6 54
 108 SOGNO Richard 3h05 08 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 0h23 23 (57) 1 26 1h53 07 (137:-51) 1 23 0h45 47 (122:-3) 8° V3/28 86
 109 PEYRET Hugues 3h05 31 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 0h23 55 (70) 1 02 1h55 24 (159:-68) 1 33 0h43 35 (82:+16) 8° V2/39 97
 110 FORGUES Guy 3h05 31 LICENCE INDIVIDUELLE HORS CLUB 0h27 26 (186) 2 30   0h42 42 (69:+21) 9° V3/28 278
 111 GREBER Matthieu 3h05 55 NL 0h23 16 (55) 2 06 1h49 48 (109:-20) 2 22 0h48 21 (156:-19) 9° V2/39 270
 112 BABLET Solène 3h05 59 LEMAN TRIATHLON CLUB 0h23 07 (52) 1 25 1h53 02 (136:-51) 1 05 0h47 18 (144:-10) 3° S1/4 70
 113 SUBERVIE Mélie 3h06 27 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME 0h22 06 (36) 1 06 1h57 55 (181:-103) 1 09 0h44 10 (89:+14) 4° S1/4 145
 114 KIRK Matthew 3h06 27 LICENCE INDIVIDUELLE HORS CLUB 0h24 07 (80) 2 11 1h51 53 (127:-25) 1 38 0h46 36 (132:-4) 10° V3/28 227
 115 CHERPIN Corentin 3h06 40 NL 0h27 30 (189) 3 09 1h49 17 (103:+80) 2 27 0h44 15 (95:+13) 13° S1/18 225
 116 GAUCHERAND Marion 3h07 05 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h26 58 (163) 1 34 1h49 18 (104:+40) 1 41 0h47 33 (150:-10) 2° S3/7 38
 117 DAUBY Maxime 3h07 12 CAPBRETON TRIATHLON 0h20 50 (23) 1 17 1h58 19 (187:-106) 1 26 0h45 19 (114:+7) 12° V1/29 141
 118 LE BERRE Eric 3h07 18 CRAPONNE TRIATHLON 0h23 42 (61) 1 21 1h56 17 (165:-78) 1 33 0h44 23 (99:+16) 11° V3/28 185
 119 GENDREY Julie 3h07 36 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 0h26 27 (142) 1 47 1h53 21 (142:-3) 1 46 0h44 12 (92:+21) 3° S3/7 112
 120 PARIS Josselin 3h07 48 TRIATH`LONS 0h23 59 (73) 1 05 1h53 18 (141:-53) 1 55 0h47 28 (149:-7) 26° S4/43 157
 121 MATHIEU Laurent 3h07 49 PAYS DE GEX TRIATHLON 0h25 30 (112) 2 08 1h51 58 (128:+1) 1 53 0h46 18 (129:-1) 12° V3/28 122
 122 JOZ Julien 3h08 51 TRISPIRIDON OYONNAX 0h28 53 (227) 2 05 1h49 00 (99:+85) 1 52 0h46 58 (141:+1) 10° V2/39 9
 123 GUINAND Eric 3h09 06 C.N.S.C. TRIATHLON 0h32 16 (273) 2 27 1h46 31 (77:+133) 1 33 0h46 17 (128:+7) 15° S3/36 128
 124 GUILLON Antoine 3h09 08 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 0h24 33 (96) 2 51 1h47 59 (96:+19) 2 16 0h51 26 (201:-30) 16° S3/36 176
 125 DECHAMP BADOLLE Carole 3h09 24 ROANNE TRIATHLON 0h26 04 (130) 1 32 1h58 31 (191:-51) 1 30 0h41 45 (57:+44) 1° V3/7 15
 126 MERLE Grégory 3h09 41 AIX SAVOIE TRIATHLON 0h27 26 (184) 3 38 1h50 21 (114:+73) 2 34 0h45 41 (120:+19) 17° S3/36 118
 127 GUILLEMAU Olivier 3h09 42 LEMAN TRIATHLON CLUB 0h26 46 (157) 2 27 1h53 12 (138:+19) 2 23 0h44 52 (106:+25) 18° S3/36 68
 128 POLES Ludovic 3h09 47 API TRI 0h30 40 (255) 2 49 1h49 20 (106:+103) 1 51 0h45 04 (111:+23) 11° V2/39 167
 129 LACASSAGNE Alexandre 3h09 53 LE CLUB TRIATHLON 0h27 31 (191) 2 44 1h53 12 (139:+43) 1 49 0h44 36 (101:+26) 12° V2/39 160
 130 PIZZERA Vincent 3h10 26 SWISS TRIATHLON 0h26 36 (151) 1 39 1h51 36 (121:+15) 1 54 0h48 39 (162:-9) 4° V4/20 199
 131 PALLEZ Thomas 3h10 46 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 0h26 28 (144) 1 34 1h55 43 (162:-21) 2 21 0h44 38 (103:+31) 13° V1/29 121
 132 MATHIEU Walter 3h11 05 NL 0h26 55 (162) 1 52 1h55 15 (156:-5) 1 32 0h45 30 (119:+25) 13° V3/28 295
 133 PAPIN Amaury 3h11 19 LICENCE INDIVIDUELLE HORS CLUB 0h26 46 (156) 1 54 1h51 02 (119:+28) 2 15 0h49 21 (175:-7) 27° S4/43 272
 134 VIAUD Cédric 3h11 20 NL 0h27 59 (208) 2 28 1h50 40 (116:+66) 1 41 0h48 30 (158:-2) 14° S1/18 303
 135 MUNOZ Javier 3h11 30 E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 0h26 30 (146) 2 42 1h52 29 (131:+23) 2 22 0h47 26 (147:+12) 28° S4/43 33
 136 FRASCONE Francois 3h11 32 NL 0h23 45 (65) 2 41 1h54 32 (149:-41) 1 43 0h48 48 (167:-7) 5° V4/20 287
 137 DIDIER Cedric 3h11 35 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 0h24 22 (92) 1 51 1h57 43 (178:-71) 1 26 0h46 10 (127:+19) 14° V1/29 88
 138 PERRARD Fabien 3h11 57 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 0h25 18 (108) 1 56 1h43 04 (50:+47) 1 44 0h59 53 (266:-74) 13° V2/39 92
 139 VINCI Antoine 3h11 57 NL 0h25 44 (123) 2 09 1h51 05 (120:+11) 1 43 0h51 15 (198:-24) 19° S3/36 291
 140 GUYADER Thomas 3h12 05 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 0h28 26 (216) 1 53 1h55 07 (154:+34) 2 40 0h43 56 (84:+34) 29° S4/43 177
 141 RIVOIRE Sébastien 3h12 08 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 0h26 40 (153) 2 26 1h51 53 (126:+29) 2 14 0h48 52 (168:-3) 14° V3/28 178
 142 HOJAN Guillaume 3h12 08 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h24 19 (90) 2 12 1h51 44 (122:-19) 1 52 0h51 59 (206:-30) 20° S3/36 46
 143 RICHARD Xavier 3h12 10 NL 0h23 44 (63) 1 05 1h50 14 (111:-33) 2 13 0h54 52 (233:-52) 14° S2/26 298
 144 PIETRETTI David 3h12 21 TRIATHLON MACON CLUB 0h26 16 (136) 2 21 1h55 17 (157:-8) 1 47 0h46 38 (134:+14) 30° S4/43 151
 145 RICHARD Corentin 3h12 34 CHALON TRIATHLON CLUB 0h28 31 (219) 1 16 1h54 00 (147:+25) 1 58 0h46 47 (137:+14) 15° S2/26 152
 146 BERGER Jean-Marc 3h12 51 NL 0h24 16 (88) 2 07 1h54 35 (150:-41) 2 04 0h49 48 (181:-11) 14° V2/39 207
 147 ASSELIN Etienne 3h12 55 NL 0h26 31 (147) 3 00 1h56 24 (166:+6) 1 55 0h45 02 (109:+24) 16° S2/26 304
 148 BERNARDIN Sebastien 3h13 17 E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 0h25 42 (121) 1 04 1h57 51 (180:-59) 1 20 0h47 19 (146:+12) 15° V3/28 34
 149 PAGAN Pierre David 3h13 33 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 0h28 20 (212) 2 25 1h51 49 (123:+57) 2 15 0h48 42 (165:+4) 2° HA/3 2
 150 BEILLON Jean Michel 3h13 34 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 0h31 51 (268) 2 13 1h47 57 (95:+115) 2 13 0h49 18 (174:-1) 6° V4/20 85
 151 CRUIZIAT Jerome 3h14 35 API TRI 0h25 43 (122) 4 55 1h50 19 (113:+74) 2 15 0h51 22 (200:-14) 16° V3/28 170
 152 SOLAS Stéphane 3h14 43 NL     0h50 54 (194:-9) 17° V3/28 228
 153 QUENTIN Vincent 3h15 04 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 0h24 46 (101) 2 42 2h01 42 (209:-76) 1 51 0h44 02 (87:+35) 7° V4/20 50
 154 FERRAUD Cedric 3h15 10 TRISPIRIDON OYONNAX 0h27 23 (183) 2 50 1h54 19 (148:+34) 2 02 0h48 34 (161:+10) 15° V2/39 6
