Résultats Triathlon de Cassis
Triathlon M - 09-10-2016

410 participants dont 3 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 149  GABOLDE Sylvain 03:06:04.4 RILLIEUX TRIATHLON 44:06.5 (370) 2:48.1 (280) 1:32:48.6 (95) 1:20.3 (172) 45:00.7 (74) 61-MV 302
 200  LAFFLY Romain 03:12:57.7 RILLIEUX TRIATHLON 38:05.1 (255) 1:43.1 (98) 1:43:23.1 (223) 1:06.7 (102) 48:39.6 (135) 87-MV 303
 396  GABOLDE Hugo 04:49:06.0 RILLIEUX TRIATHLON 56:08.3 (400) 2:22.3 (221) 2:18:45.7 (388) 1:23.7 (187) 1:30:25.9 (391) 157-MS 301

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 1 SUDRIE Sylvain 02:15:01.2 SARDINES TRIATHLON MARSEILLE 22:19.4 (2) 38.2 (3) 1:14:33.2 (1) 44.3 (20) 36:46.0 (7) 1-MS 1
 2 HORSEAUX Arthur 02:17:07.4 MONTPELLIER TRIATHLON 24:13.6 (7) 39.4 (4) 1:15:35.0 (3) 37.3 (4) 36:01.9 (3) 2-MS 2
 3 BELAUBRE Fréderic 02:17:22.1 SARTROUVILLE TRIATHLON 21:30.3 (1) 37.7 (2) 1:19:30.1 (7) 43.4 (17) 35:00.4 (2) 3-MS 3
 4 FAURE Hervé 02:18:47.5 AUBENAS TRIATHLON 24:12.8 (5) 46.0 (8) 1:15:28.7 (2) 45.3 (21) 37:34.5 (9) 1-MV 5
 5 SAINJON Manuel 02:20:00.7 AUTUN TRIATHLON 24:10.4 (4) 49.1 (14) 1:19:46.6 (9) 1:00.2 (73) 34:14.2 (1) 4-MS 41
 6 FERNANDEZ Nicolas 02:23:22.0 AS MONACO TRIATHLON 24:13.0 (6) 37.1 (1) 1:19:34.6 (8) 41.2 (12) 38:15.9 (12) 5-MS 4
 7 MANTULET Gabin 02:24:27.6 GUC TRIATHLON 25:52.8 (13) 1:20.3 (47) 1:20:14.1 (10) 37.3 (5) 36:22.8 (4) 6-MS 82
 8 LANDREAU Antony 02:26:03.2 MONTPELLIER TRIATHLON 27:04.8 (19) 1:09.9 (32) 1:18:49.0 (5) 40.8 (11) 38:18.6 (13) 2-MV 132
 9 JACOBI Erwan 02:27:49.9 TRIATHLAIX 26:04.4 (16) 1:21.5 (49) 1:19:03.7 (6) 44.1 (19) 40:35.9 (22) 7-MS 343
 10 GARCIN Romain 02:28:41.5 LE CLUB TRIATHLON 32:59.7 (108) 1:40.1 (92) 1:16:30.9 (4) 50.5 (36) 36:40.2 (6) 8-MS 9
 11 FRUCHART Nathanael 02:30:44.0 LES CENTAURES DE PERTUIS 24:50.6 (12) 1:25.3 (56) 1:21:06.7 (11) 47.4 (26) 42:33.8 (45) 9-MS 109
 12 JEM Aurélien 02:30:46.1 POISSY TRIATHLON 23:47.2 (3) 45.6 (7) 1:29:03.8 (56) 42.3 (13) 36:27.0 (5) 10-MS 10
 13 FONTAINE Julian 02:31:58.5 SALON TRIATHLON 28:26.0 (29) 54.2 (17) 1:21:32.7 (13) 58.2 (68) 40:07.2 (18) 11-MS 313
 14 MARTIN David 02:33:03.8 TRIATHL AIX 28:23.7 (27) 1:04.9 (28) 1:24:39.2 (17) 40.0 (9) 38:15.8 (11) 12-MS 11
 15 MOREL Charlotte 02:33:15.2 AS MONACO TRIATHLON 24:44.7 (9) 56.2 (21) 1:25:55.4 (25) 54.4 (47) 40:44.3 (23) 1-FS 12
 16 EGIZIANO Thomas 02:34:27.5 LOUPIANTRINATURE 24:50.4 (11) 1:09.9 (33) 1:26:30.3 (29) 46.6 (23) 41:10.0 (29) 3-MV 119
 17 PONIARD Leo 02:36:24.4 NL 29:54.6 (42) 1:23.7 (52) 1:25:40.3 (24) 52.8 (41) 38:32.8 (14) 13-MS 268
 18 DEFFAY Romain 02:37:13.3 TVT 26:13.6 (17) 1:43.6 (102) 1:28:02.5 (49) 54.7 (49) 40:18.6 (19) 14-MS 362
 19 MORGANDO Thibault 02:37:26.9 GUC TRIATHLON 25:54.5 (14) 1:01.3 (25) 1:27:13.2 (37) 54.1 (46) 42:23.6 (44) 15-MS 83
 20 VALLEJO Cedric 02:38:04.2 ASPH TRIATHLON MONTPELLIER 30:26.7 (55) 1:41.2 (94) 1:22:54.4 (16) 50.0 (33) 42:11.7 (41) 16-MS 35
 21 DECARNE Clément 02:38:20.6 TOULON TRIATHLON 26:14.9 (18) 1:04.3 (27) 1:26:15.4 (26) 1:18.3 (158) 43:27.4 (61) 17-MS 338
 22 STIVAL Enzo 02:38:49.7 AS TRIATHLON CATALAN 28:44.9 (34) 1:23.2 (50) 1:26:46.5 (32) 42.6 (14) 41:12.3 (31) 1-MJU 30
 23 DONNAT Camille 02:39:08.7 TC MONTREUILL 24:43.7 (8) 1:01.2 (24) 1:30:10.6 (65) 1:04.2 (96) 42:08.9 (39) 2-FS 13
 24 MULLER Robin 02:39:16.6 TOBESPORT 28:13.5 (24) 1:00.4 (23) 1:27:13.4 (38) 1:02.2 (81) 41:47.0 (33) 18-MS 334
 25 FLAGEUL Pierre 02:39:19.0 AUBAGNE TRIATHLON 28:31.8 (31) 53.3 (16) 1:27:09.3 (36) 42.9 (16) 42:01.5 (37) 19-MS 37
 26 MARTIAL Olivier 02:39:47.2 NL 35:14.2 (166) 1:16.3 (41) 1:22:51.5 (15) 55.8 (51) 39:29.2 (17) 4-MV 251
 27 VILLE DE CASSIS 02:39:48.4  29:08.6 (37) 54.2 (18) 1:28:43.1 (53) 37.6 (6) 40:24.7 (20) 1-M 465
 28 THORLEY Martin 02:39:54.5 BRITISH TRIATHLON 28:43.4 (33) 1:17.5 (42) 1:31:14.9 (73) 50.6 (37) 37:47.9 (10) 20-MS 45
 29 DESSAUD Julien 02:40:22.6 SALON TRIATHLON 30:23.8 (52) 55.9 (20) 1:25:25.1 (22) 59.4 (70) 42:38.3 (46) 21-MS 311
 30 VINKO Jérémie 02:40:25.9 TRIATHLON PONTARLIER 32:08.6 (83) 1:32.9 (76) 1:26:38.1 (31) 43.4 (18) 39:22.6 (16) 22-MS 354
 31 MAGAUD Maxime 02:40:32.8 TRIATHL AIX 30:01.3 (44) 1:29.6 (69) 1:26:54.7 (33) 58.0 (66) 41:09.1 (28) 23-MS 350
 32 BEGOC Aurélien 02:41:55.0 VO2 TRIATHLON 31:38.2 (80) 1:33.3 (78) 1:26:35.6 (30) 56.8 (57) 41:11.0 (30) 24-MS 385
 33 TORREILLES Sylvain 02:42:34.4 ROUSSET TRIATHLON 32:35.2 (91) 1:24.5 (54) 1:25:04.0 (18) 48.3 (28) 42:42.3 (48) 25-MS 308
 34 BRANDONE Philippe 02:42:40.9 LYS CALAIS TRI 29:52.3 (41) 1:05.4 (29) 1:28:12.9 (50) 49.2 (30) 42:40.9 (47) 5-MV 120
 35 IUREA Armand 02:42:53.0 AS MONACO TRIATHLON 30:29.6 (58) 2:12.2 (184) 1:27:31.4 (40) 1:54.3 (304) 40:45.3 (25) 26-MS 28
 36 MOREAU Pierre 02:43:01.5 NL 28:15.9 (25) 1:28.8 (67) 1:33:33.1 (104) 49.3 (32) 38:54.2 (15) 27-MS 258
 37 LOPEZ Caroline 02:43:17.7 ECA CHAUMONT TRIATHLON 24:45.4 (10) 1:01.9 (26) 1:35:32.4 (131) 1:00.5 (76) 40:57.4 (26) 3-FS 14
 38 TORNIKIAN Nicolas 02:43:23.3 VITROLLES TRIATHLON 30:22.7 (51) 1:29.9 (70) 1:29:05.0 (58) 1:25.4 (190) 41:00.2 (27) 6-MV 382
 39 HAUMONTE Jean-Baptiste 02:43:27.8 TRIATHL AIX 30:55.2 (64) 1:52.4 (126) 1:27:31.7 (41) 1:14.0 (138) 41:54.3 (35) 28-MS 216
 40 BONNET Sébastien 02:43:30.0 MARIGNANE TRIATHLON 30:29.7 (59) 1:13.3 (37) 1:25:33.5 (23) 1:09.1 (112) 45:04.2 (76) 29-MS 250
 41 DOMINGUEZ Olivier 02:43:32.5 TRIATHL AIX 30:16.8 (48) 2:33.1 (249) 1:27:48.8 (45) 1:03.2 (90) 41:50.3 (34) 7-MV 345
 42 BESCHE Cyrille 02:43:45.2 VALENCE TRIATHLON 30:05.7 (46) 1:15.1 (40) 1:28:19.8 (51) 47.0 (25) 43:17.4 (57) 8-MV 369
 43 PIGNEDE Pierre 02:43:58.8 GUC TRI 33:50.0 (123) 1:47.7 (112) 1:25:11.4 (20) 51.0 (39) 42:18.5 (42) 30-MS 75
 44 VANNIEUWENHUYSE Yann 02:44:14.3 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 30:27.3 (56) 2:46.5 (276) 1:28:01.6 (48) 56.7 (56) 42:02.0 (38) 9-MV 129
 45 DUCASSE Gaspard 02:44:37.5 TRIATHL AIX 1:59:08.6 (402) 1:10.7 (35) - - 44:18.2 (67) 2-MJU 353
 46 JANVIER Maxime 02:44:39.4 GUC TRIATHLON 29:33.5 (40) 2:00.3 (150) 1:25:21.9 (21) 1:21.1 (175) 46:22.4 (97) 31-MS 80
 47 SANLAVILLE Didier 02:44:55.3 COMITÉ SPORTIF DU LAC DES SAPINS 39:10.2 (287) 1:37.3 (87) 1:21:15.8 (12) 1:23.3 (184) 41:28.6 (32) 10-MV 56
 48 EIFFAGE 02:45:08.9  33:44.3 (121) 47.3 (11) 1:27:06.8 (35) 35.2 (1) 42:55.1 (50) 2-M 461
 49 PERRIER Nicolas 02:45:12.6 MONTPELLIER TRIATHLON 31:02.3 (68) 1:14.5 (38) 1:27:36.2 (42) 1:08.6 (109) 44:10.8 (65) 11-MV 133
 50 CARTAGENA Kevin 02:45:46.2 NL - - - - 2:45:46.2 (394) 32-MS 157
 51 DELBOS Baptiste 02:45:51.5 NL 31:35.2 (77) 1:30.0 (71) 1:27:47.7 (44) 57.6 (63) 44:00.7 (63) 33-MS 180
 52 SELLIER David 02:46:28.9 VALENCE TRIATHLON 26:02.9 (15) 1:09.3 (31) 1:32:35.9 (93) 56.4 (52) 45:44.2 (87) 34-MS 372
 53 PONIARD Simon 02:46:47.6 TOBESPORT 28:45.5 (35) 1:30.3 (72) 1:30:32.3 (68) 50.4 (35) 45:08.8 (79) 35-MS 396
 54 AVIGNON Vincent 02:47:06.4 HYÈRES TRIATHLON 31:00.8 (65) 1:28.7 (66) 1:30:50.5 (71) 48.4 (29) 42:57.7 (51) 36-MS 95
 55 MARCELINO Charles-Edouard 02:47:20.4 NICE OLYMPIC NATATION 30:47.1 (61) 2:32.1 (245) 1:32:21.5 (90) 1:12.7 (132) 40:26.8 (21) 37-MS 249
 56 SAGNARD Eric 02:47:51.9 TRYSS 38:56.8 (279) 1:53.0 (130) 1:25:04.9 (19) 1:11.8 (126) 40:45.2 (24) 12-MV 360
 57 BERDJAH Jean Pierre 02:48:11.9 NL 32:54.5 (104) 1:44.5 (105) 1:29:12.2 (59) 1:11.6 (125) 43:08.8 (56) 13-MV 146
 58 SORDELET Xavier 02:49:30.6 AS VILLENEUVE RTT 30:46.0 (60) 1:20.5 (48) 1:29:25.5 (60) 57.7 (65) 47:00.7 (109) 14-MV 32
 59 PEDRENO Romain 02:49:34.5 TOBESPORT 29:22.5 (39) 1:24.8 (55) 1:32:08.1 (83) 1:18.2 (157) 45:20.7 (83) 38-MS 332
 60 MOLY David 02:49:35.2 AS VILLENEUVE TRIATHLON 32:59.0 (107) 1:13.2 (36) 1:30:33.0 (69) 1:22.5 (182) 43:27.2 (60) 39-MS 33
 61 VIDAL Annick 02:49:39.2 COURIR À FUVEAU TRIATHLON 33:10.3 (113) 1:47.2 (110) 1:31:31.5 (77) 1:14.7 (144) 41:55.2 (36) 4-FS 405
 62 GIORDANO Jerome 02:49:56.3 ROUSSET TRIATHLON 33:02.5 (110) 2:20.6 (211) 1:28:58.2 (55) 59.4 (71) 44:35.3 (69) 40-MS 307
 63 LENOIR Patrice 02:50:32.4 EIT PONTHIERRY - - - - 2:50:32.4 (395) 15-MV 73
 64 LIBERSE Francois 02:50:43.7 VITROLLES TRIATHLON 33:13.3 (116) 1:41.6 (95) 1:28:55.9 (54) 1:20.4 (173) 45:32.2 (84) 16-MV 378
 65 DE LA MOTTE ROUGE Charles 02:50:47.1 NL 33:58.1 (129) 1:55.6 (137) 1:29:57.8 (64) 1:54.8 (306) 43:00.6 (53) 41-MS 178
 66 LES FLECHES 02:50:47.7  30:54.9 (63) 54.2 (19) 1:30:27.0 (67) 35.8 (3) 47:55.5 (128) 1-Mix 467
 67 LEROOY Nicolas 02:50:48.5 CENTAURES PERTUIS 34:00.5 (132) 2:13.4 (186) 1:27:38.6 (43) 1:18.2 (156) 45:37.6 (85) 42-MS 47
 68 POURREAU Adrian 02:50:57.8 MASSILIA TRIATHLON 33:11.0 (114) 1:58.2 (144) 1:29:54.1 (63) 52.9 (42) 45:01.3 (75) 43-MS 127
 69 CARREIRA Cedric 02:50:59.5 VALLON DE LA TOUR TRIATHLON 36:32.2 (211) 1:26.9 (58) 1:29:35.4 (62) 1:02.8 (87) 42:22.1 (43) 17-MV 374
 70 BERNIER David 02:51:09.2 TOULON VAR TRIATHLON 35:26.8 (173) 2:42.8 (273) 1:29:04.3 (57) 56.4 (53) 42:58.7 (52) 44-MS 339
 71 PUEYO Jean-Luc 02:51:10.1 COURBEVOIE TRIATHLON 35:46.4 (189) 1:23.6 (51) 1:27:29.2 (39) 1:15.1 (146) 45:15.6 (82) 18-MV 63
 72 POZZO DI BORGO Michel 02:51:27.7 COURBEVOIE TRIATHLON 30:22.5 (50) 2:15.6 (194) 1:31:23.9 (74) 1:28.9 (206) 45:56.6 (92) 19-MV 62
 73 COLLÉ Benoît 02:51:37.7 NL 29:57.8 (43) 1:39.2 (90) 1:32:16.2 (88) 1:21.0 (174) 46:23.3 (98) 20-MV 125
 74 PRIVAT Julien 02:51:55.5 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 39:01.7 (282) 2:20.2 (210) 1:26:17.5 (27) 1:08.7 (110) 43:07.2 (55) 45-MS 358
 75 CARPENTER Timothy 02:52:15.9 CLUB INCONNU 31:07.5 (71) 1:24.1 (53) 1:34:36.6 (116) 50.0 (34) 44:17.5 (66) 46-MS 52
 76 BERRUTI Lorenzo 02:52:38.6 VMT 34:01.8 (134) 1:19.1 (46) 1:32:15.2 (86) 1:00.6 (77) 44:01.7 (64) 21-MV 383
 77 ALTEYRAC Laurent 02:52:43.7 AUBAGNE TRIATHLON 31:10.6 (72) 1:26.0 (57) 1:30:46.7 (70) 1:00.0 (72) 48:20.3 (131) 22-MV 36
 78 MORANDI Philippe 02:53:15.6 MARIGNANE TRIATHLON 31:01.6 (66) 1:34.1 (79) 1:31:40.0 (79) 1:16.2 (150) 47:43.6 (124) 23-MV 122
 79 POZZO DI BORGO Thomas 02:53:29.4 COURBEVOIE TRIATHLON 28:18.0 (26) 1:10.5 (34) 1:32:01.8 (82) 46.7 (24) 51:12.2 (198) 47-MS 61
 80 REBOUL Yves 02:53:35.8 NL 39:24.0 (297) 2:21.9 (218) 1:22:35.5 (14) 1:30.4 (217) 47:43.8 (125) 24-MV 272
 81 JACQUOT Jean-Charles 02:53:41.4 LOUPIAN TRI NATURE 27:41.8 (21) 1:19.1 (45) 1:36:42.9 (144) 1:03.6 (92) 46:53.8 (107) 25-MV 116
 82 VEYNE Julien 02:54:01.9 RMA PARIS 32:36.9 (93) 1:59.2 (146) 1:34:54.5 (122) 54.9 (50) 43:36.1 (62) 48-MS 306
 83 INNOCENTI Bettina 02:54:05.2 AUBAGNE TRIATHLON 32:01.9 (82) 57.8 (22) 1:33:56.8 (111) 40.1 (10) 46:28.4 (100) 5-FS 399
 84 CARILLO Maxime 02:54:31.2 NL 33:57.7 (128) 2:02.3 (155) 1:33:48.0 (107) 1:37.0 (251) 43:06.0 (54) 49-MS 155
 85 LENORMAND Benjamin 02:54:38.9 NA SA TRI CHATEL GUYON 27:44.0 (22) 1:17.9 (43) 1:33:48.4 (108) 1:17.6 (154) 50:30.8 (181) 50-MS 135
 86 GIROUDON Ghislain 02:54:40.6 NL 34:25.8 (145) 2:54.9 (296) 1:32:14.7 (85) 1:42.6 (274) 43:22.4 (59) 26-MV 207
 87 LAMY-ROUSSEAU Yann 02:54:42.2 VITROLLES TRIATHLON 35:24.9 (171) 2:17.6 (199) 1:29:32.4 (61) 1:34.1 (238) 45:53.1 (89) 27-MV 377
 88 CREST Thomas 02:54:59.9 TOBESPORT 39:47.1 (305) 1:32.2 (75) 1:28:01.1 (47) 1:01.6 (79) 44:37.8 (70) 51-MS 326
 89 LACAILLE Romain 02:55:02.8 NL 34:11.6 (140) 2:17.8 (200) 1:34:51.7 (121) 50.8 (38) 42:50.7 (49) 52-MS 229
 90 STIVAL Franck 02:55:08.1 AS TRIATHLON CATALAN 34:07.7 (137) 1:43.3 (99) 1:32:08.9 (84) 1:00.2 (74) 46:07.9 (93) 28-MV 29
 91 RAMEAUX Thibault 02:55:16.3 NL 36:55.9 (220) 1:52.5 (127) 1:28:36.4 (52) 1:04.6 (97) 46:46.8 (104) 53-MS 273
 92 DUFRENEY Stéphane 02:55:27.7 GUC TRIATHLON 34:19.2 (143) 2:05.2 (165) 1:31:31.8 (78) 1:19.0 (162) 46:12.4 (94) 29-MV 78
 93 DARDOUILLET Sophie 02:55:27.8 BEAUNE TRIATHLON 28:02.6 (23) 1:28.4 (63) 1:39:54.5 (183) 53.8 (44) 45:08.4 (78) 6-FS 427
 94 JABOULAY Jean Charles 02:55:38.7 ISSY TRIATHLON 36:06.4 (201) 1:43.8 (103) 1:26:29.2 (28) 1:25.6 (191) 49:53.5 (163) 54-MS 394
 95 ROPOSTE Olivier 02:55:43.3 TRISPIRIDON OYONNAX 32:44.2 (97) 1:31.8 (74) 1:32:58.2 (99) 1:19.4 (166) 47:09.6 (112) 30-MV 359
 96 CASTAY Vincent 02:56:07.2 NL 37:00.2 (223) 2:11.6 (182) 1:30:18.7 (66) 1:57.2 (317) 44:39.3 (71) 55-MS 159
 97 ESTIENNE Christophe 02:56:20.7 WAIMEA TRIATHLON CLUB LUNEL 35:43.8 (187) 1:18.9 (44) 1:31:43.1 (81) 1:07.9 (107) 46:26.8 (99) 31-MV 390
 98 TOMASI Jean Claude 02:56:27.4 XTRIATHLON COM 29:05.2 (36) 2:04.5 (164) 1:33:32.0 (103) 1:20.2 (171) 50:25.2 (178) 32-MV 395
 99 RABAUT David 02:56:57.6 TOBESPORT 32:43.4 (96) 2:20.6 (212) 1:33:59.5 (112) 1:19.2 (164) 46:34.6 (101) 33-MV 336
 100 NUVOLONE Cédric 02:57:01.8 ACTI 3 ALLAUCH TRIATHLON 27:13.3 (20) 1:43.4 (100) 1:37:16.8 (150) 1:37.8 (255) 49:10.3 (146) 56-MS 19
 101 RIVIERE Romain 02:57:03.4 VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON 30:02.5 (45) 1:15.0 (39) 1:35:12.4 (125) 1:13.8 (137) 49:19.5 (150) 57-MS 388
 102 VAN DRAVIK Jan 02:57:08.9 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 30:29.0 (57) 1:36.3 (83) 1:33:50.3 (110) 1:12.6 (129) 50:00.5 (168) 34-MV 49
 103 BOULLARD Thierry 02:57:19.1 WILD TEAM TRIATHLON 34:36.6 (153) 1:29.2 (68) 1:31:06.2 (72) 1:45.7 (283) 48:21.2 (132) 35-MV 392
 104 DEPAILLET Simon 02:58:37.6 NL 31:01.7 (67) 2:13.5 (187) 1:34:06.0 (113) 54.0 (45) 50:22.2 (176) 58-MS 181
 105 RICHOUX Loic 02:58:57.6 VITROLLES TRIATHLON 29:19.2 (38) 1:49.4 (118) 1:36:44.9 (145) 1:09.5 (115) 49:54.3 (164) 59-MS 380
 106 HERMOUET Léo 02:59:16.8 MASSILIA TRIATHLON 28:37.3 (32) 2:02.3 (156) 1:35:40.8 (134) 1:29.6 (210) 51:26.6 (206) 60-MS 126
 107 GREGOT Philippe 02:59:18.4 WILD TEAM TRIATHLON 34:52.1 (161) 1:51.7 (125) 1:32:35.5 (92) 1:09.7 (117) 48:49.2 (138) 36-MV 393
 108 LE GRIX François 02:59:24.8 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 38:21.4 (262) 2:41.2 (270) 1:35:07.4 (124) 1:03.6 (93) 42:11.1 (40) 37-MV 128
 109 CHAVE Laurent 02:59:28.1 ACTION TRIATHLON PROVENCE 35:51.1 (191) 2:21.8 (217) 1:32:16.4 (89) 1:13.3 (136) 47:45.3 (126) 38-MV 20
 110 CAROFF David 02:59:34.9 ISTRES SPORTS TRIATHLON 34:32.2 (150) 2:19.8 (208) 1:32:42.9 (94) 1:10.5 (121) 48:49.3 (139) 39-MV 156
 111 LALLEMAND Thibault 03:00:09.4 CAHORS TRIATHLON 30:18.5 (49) 2:06.9 (171) 1:38:55.4 (171) 1:18.8 (160) 47:29.6 (119) 40-MV 46
 112 VOLLE Richard 03:00:11.5 CLUB INCONNU 31:22.1 (74) 3:07.1 (319) 1:36:00.6 (139) 1:39.9 (265) 48:01.6 (129) 41-MV 55
 113 LECUBIN Julien 03:00:13.4 NL 37:22.1 (235) 1:51.6 (124) 1:34:27.8 (115) 1:19.6 (168) 45:12.1 (81) 61-MS 237
 114 PIGNON Baptiste 03:00:17.7 NL 33:12.7 (115) 1:35.5 (80) 1:32:53.2 (97) 1:03.2 (89) 51:33.0 (212) 62-MS 266
 115 MILESI Sebastien 03:00:32.8 TRIATHL AIX 36:56.7 (221) 1:43.5 (101) 1:33:37.7 (105) 1:25.9 (192) 46:48.8 (106) 42-MV 256
 116 QUIL Lionel 03:00:45.5 VALENCE TRIATHLON 32:34.7 (90) 2:23.7 (224) 1:37:21.6 (153) 1:07.4 (104) 47:17.9 (116) 43-MV 371
 117 ROHMER Damien 03:00:48.1 NF 35:22.5 (169) 2:25.3 (230) 1:33:41.4 (106) 1:38.1 (256) 47:40.5 (122) 63-MS 24
 118 VICTOR Jean Laurent 03:01:06.4 NL 34:48.6 (160) 3:20.2 (339) 1:35:05.5 (123) 1:57.7 (320) 45:54.3 (91) 44-MV 292
 119 MOURIER Magali 03:01:14.9 VALENCE TRIATHLON 32:30.1 (88) 1:05.5 (30) 1:40:22.2 (191) 56.6 (55) 46:20.3 (96) 7-FS 454
 120 PISANO Philippe 03:01:21.4 TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES 32:49.6 (101) 2:35.9 (259) 1:34:15.4 (114) 1:21.6 (177) 50:18.7 (173) 45-MV 402
 121 BARROU Julien 03:01:22.6 MASSILIA TRIATHLON 34:09.2 (138) 1:36.5 (84) 1:36:47.4 (146) 1:14.5 (142) 47:34.8 (120) 64-MS 143
 122 APARICIO Aurelien 03:01:34.3 VALENCE TRIATHLON 34:33.3 (151) 3:06.2 (317) 1:35:21.0 (127) 1:11.5 (124) 47:22.2 (117) 65-MS 367
 123 DESHORS Lucas 03:01:42.5 TOBESPORT 34:23.1 (144) 2:00.5 (151) 1:31:42.7 (80) 1:26.1 (194) 52:09.9 (224) 66-MS 327
 124 GAILLARD Christian 03:01:52.1 TOULON VAR TRIATHLON 32:40.5 (95) 2:32.4 (246) 1:35:24.1 (128) 1:19.7 (169) 49:55.2 (165) 46-MV 331
 125 POTIN Samuel 03:01:58.5 ALENCON TRIATHLON 30:15.1 (47) 1:48.3 (113) 1:37:00.3 (149) 49.2 (31) 52:05.4 (222) 47-MV 23
 126 CASTIGLIA Romain 03:02:06.6 NL 30:54.4 (62) 1:44.7 (106) 1:39:11.3 (175) 1:28.1 (203) 48:47.9 (137) 67-MS 160
 127 GILLES Didier 03:02:21.7 MONTPELLIER TRIATHLON 37:08.8 (227) 1:54.2 (132) 1:31:29.0 (76) 1:18.8 (161) 50:30.7 (180) 48-MV 44
 128 DE PAULA Loic 03:02:23.8 SALON TRIATHLON 34:52.5 (162) 2:45.4 (274) 1:35:36.4 (133) 1:31.6 (226) 47:37.8 (121) 68-MS 310
 129 DEVOS Paul 03:02:52.7 TOBESPORT 30:26.6 (54) 1:38.5 (88) 1:39:35.0 (178) 1:42.3 (272) 49:30.1 (154) 49-MV 328
 130 BELLICAUD Thierry 03:02:53.6 EMBRUN TRIATHLON CLUB 37:46.6 (251) 2:17.4 (198) 1:36:29.0 (140) 1:10.4 (120) 45:10.0 (80) 50-MV 74
 131 LAUDE Benjamin 03:03:12.9 GUC TRIATHLON 34:27.4 (147) 1:50.8 (123) 1:36:37.8 (142) 1:26.0 (193) 48:50.6 (140) 51-MV 81
 132 ALLARD LATOUR Franck 03:03:32.7 CLUB INCONNU 34:18.1 (142) 2:14.4 (190) 1:33:49.1 (109) 1:28.8 (205) 51:42.1 (213) 52-MV 50
 133 HILAIRE Yannick 03:03:37.8 VO2 TRIATHLON 32:33.6 (89) 2:07.3 (172) 1:38:39.3 (168) 1:14.5 (143) 49:02.9 (143) 69-MS 387
 134 HOTTIN Benjamin 03:03:43.8 NL 35:32.2 (176) 2:27.8 (235) 1:38:45.7 (169) 1:03.8 (95) 45:54.0 (90) 70-MS 218
 135 JOUCERAND Grégory 03:03:54.4 TRIATHL AIX 37:17.5 (234) 2:33.3 (250) 1:35:31.9 (130) 1:02.5 (85) 47:29.0 (118) 71-MS 348
 136 SAMBARIN Féfé 03:04:05.4 NL 33:54.2 (126) 2:17.4 (197) 1:37:23.6 (154) 1:17.9 (155) 49:12.1 (147) 53-MV 442
 137 DESSAUD Herve 03:04:10.0 SALON TRIATHLON 34:33.9 (152) 2:24.8 (228) 1:35:16.5 (126) 2:05.5 (334) 49:49.2 (161) 54-MV 312
 138 GARFAGNI Frédéric 03:04:38.8 GUC TRIATHLON 31:35.9 (78) 1:58.7 (145) 1:39:40.1 (180) 1:00.8 (78) 50:23.1 (177) 55-MV 79
 139 COUDERT Jean-Claude 03:04:38.9 GUC TRIATHLON 33:53.2 (125) 1:50.6 (121) 1:35:47.1 (135) 1:05.0 (100) 52:02.9 (220) 56-MV 77
 140 BERENGER Gilles 03:04:54.3 NL 35:51.5 (192) 2:09.2 (176) 1:38:29.2 (165) 1:12.7 (134) 47:11.5 (114) 57-MV 147
 141 SAUTRAU Romain 03:05:00.3 NL 38:10.3 (257) 2:28.3 (237) 1:32:27.0 (91) 1:35.3 (243) 50:19.2 (174) 72-MS 281
 142 GAZEAU Gilles 03:05:14.8 VO2 TRIATHLON 33:03.7 (111) 2:52.7 (291) 1:33:12.0 (101) 1:34.8 (241) 54:31.4 (273) 58-MV 386
 143 KERDO Joseph 03:05:30.0 VALENCE TRIATHLON 37:37.8 (246) 1:42.2 (96) 1:38:05.6 (159) 1:17.0 (152) 46:47.2 (105) 59-MV 373
 144 CORDIER Pierre-Yves 03:05:31.5 NL 38:48.3 (276) 1:27.8 (61) 1:35:31.4 (129) 1:10.2 (119) 48:33.6 (134) 73-MS 170
 145 PINTOS Jose 03:05:32.3 NL 40:28.1 (327) 1:48.7 (114) 1:31:27.4 (75) 1:04.6 (98) 50:43.3 (183) 60-MV 297
 146 GONNET Sebastien 03:05:39.0 NL 32:38.9 (94) 1:31.6 (73) 1:38:05.6 (160) 1:16.2 (149) 52:06.6 (223) 74-MS 208
 147 CRISTEA Marion 03:05:40.6 GUC TRIATHLON 32:35.2 (92) 1:56.8 (142) 1:38:23.2 (164) 1:14.1 (139) 51:31.2 (211) 8-FS 408
