Résultats Triathlon de l'Alpe d'Huez
Triathlon XL - 28-07-2016

855 participants dont 6 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.Cl.VéloCl.CàpCl.Grimpée AlpeCat.Sexe
 234   BRETIN  Benjamin  08:15:48.42  Rillieux triathlon  00:46:59.16 562  05:41:23.66 336  01:40:58.37 64  01:26:42.98 (379) 50-MS4 M 965
 329   GABOLDE  Sylvain  08:40:10.18  Rillieux Triathlon  00:56:27.35 803  05:48:08.93 375  01:47:53.87 126  01:27:04.85 (387) 3-MV4 M 93
 382   MARTI  Antoine  08:53:44.28  Rillieux Triathlon  00:44:41.73 451  05:41:36.71 341  02:16:26.95 466  01:20:12.56 (254) 68-MV1 M 95
 512   SEGURA  Christophe  09:29:13.89  Rillieux Triathlon  00:40:16.91 255  06:11:23.87 512  02:29:33.97 606  01:34:05.73 (516) 96-MV1 M 97
 529   ROUSSEAU  Grégory  09:35:36.39  Rillieux Triathlon  00:40:29.28 268  06:35:23.60 626  02:10:17.52 400  01:57:48.65 (751) 104-MV1 M 94
 576   DEGRUSON  Samuel  09:50:13.11  Rillieux Triathlon  00:46:54.10 556  06:18:41.64 554  02:35:01.41 651  01:53:38.26 (724) 115-MV1 M 96

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.Cl.VéloCl.CàpCl.Grimpée AlpeCat.Sexe
 1  CUNNAMA  James  05:58:02.09  Bahrain Endurance 13  00:29:32.70 4  04:06:06.86 3  01:19:33.08 1  00:51:25.42 (2) 1-MELI M 2
 2  VAN HOUTEM  Timothy  06:00:07.01  SMO-Specialized   00:33:44.45 43  04:01:09.51 2  01:21:33.45 3  00:53:48.93 (3) 1-MS3 M 287
 3  VAN LUYCK MAN  Sven  06:05:00.26  WTT  00:36:15.81 98  03:58:35.24 1  01:26:41.34 9  00:51:15.75 (1) 2-MELI M 4
 4  MERINO ALAMINOS  Erik  06:14:18.11  C.N. Reus Ploms   00:31:23.41 18  04:14:46.02 11  01:25:24.65 7  00:57:12.78 (8) 3-MELI M 15
 5  AGIRRESAROBE  Aimar  06:15:16.28    00:33:41.11 40  04:06:24.69 4  01:32:27.15 25  00:55:40.82 (5) 4-MELI M 7
 6  PALMER  Martin  06:15:30.56    00:36:45.30 108  04:09:25.62 6  01:24:50.47 6  00:55:35.38 (4) 1-MS4 M 143
 7  DEFILLIPIS  Scott  06:16:14.87    00:31:40.49 26  04:21:04.98 20  01:20:23.70 2  01:00:01.00 (11) 5-MELI M 3
 8  PHILLIPS  Mike  06:17:09.72  Canterbury Triathlon Club  00:29:00.08 3  04:17:29.39 15  01:28:09.42 11  01:05:37.73 (38) 6-MELI M 11
 9  BELGY  Guillaume  06:20:01.28  T.C.G 79 Parthenay  00:34:13.29 55  04:10:51.87 7  01:31:59.42 22  01:00:44.78 (16) 7-MELI M 9
 10  ARROS  Colin  06:20:27.40    00:31:59.44 29  04:08:04.86 5  01:36:29.47 38  00:56:18.19 (6) 8-MELI M 5
 11  HUMBERT  Thibaut  06:22:15.52  Team Noyon Triathlon  00:37:42.73 155  04:17:03.74 13  01:23:56.21 5  01:02:30.87 (23) 9-MELI M 30
 12  DIOS RÍOS  Cristóbal  06:22:40.36  Triatlón Arteixo   00:31:43.39 28  04:17:35.79 16  01:29:56.57 16  01:01:42.48 (21) 10-MELI M 16
 13  ODEYN  Seppe  06:24:56.74  Flemish Triathlon Team  00:40:15.75 253  04:14:26.51 10  01:27:01.24 10  00:56:57.60 (7) 11-MELI M 6
 14  GARCIN  Romain  06:26:38.23  Le club Triathlon  00:39:58.87 241  04:11:22.05 8  01:30:51.15 19  01:01:19.80 (18) 12-MELI M 20
 15  GUILLOUX  Arnaud  06:26:38.33  Rennes Triathlon  00:30:36.71 10  04:16:25.97 12  01:36:41.11 39  01:00:37.86 (14) 13-MELI M 1
 16  JEANNIN  Guillaume  06:27:24.91  Jool Team  00:30:38.96 12  04:20:18.48 19  01:33:48.54 30  01:04:35.29 (31) 2-MS3 M 996
 17  MARTÍN LÓPEZ  Pablo  06:30:53.42  Trientrenos  00:38:53.35 190  04:24:49.78 25  01:23:39.75 4  01:09:29.28 (79) 1-MS2 M 779
 18  HEUSCHMIDT  Thomas  06:32:14.70  TV Forst Triathlon  00:34:07.46 52  04:17:59.19 17  01:36:25.61 37  01:00:03.32 (12) 3-MS3 M 183
 19  COLLONGE  Jeanne  06:33:32.90  Club ONN  00:34:15.61 56  04:21:47.20 21  01:34:10.05 31  00:59:05.89 (10) 1-FELI F 21
 20  PENA-MANSO CARRAL  Iñaki  06:35:04.34  Club Triatlón Coruña  00:33:03.80 33  04:11:31.16 9  01:46:34.97 115  00:57:39.79 (9) 1-MS1 M 753
 21  MESTRE  Bruno  06:35:52.57  Verdon Oxygène  00:37:34.04 151  04:24:01.29 24  01:29:32.15 14  01:00:39.01 (15) 1-MV2 M 883
 22  KUNG  Manuel  06:37:24.93    00:28:07.86 1  04:23:43.78 23  01:41:55.26 71  01:06:14.05 (42) 2-MS2 M 995
 23  GOSSAGE  Lucy  06:37:31.57  Team Erdinger Alkoholfrei  00:33:55.34 46  04:28:07.59 29  01:32:39.84 26  01:01:20.60 (19) 2-FELI F 27
 24  BILLEMON  Tijs  06:37:44.50  Triathlon Team Leper   00:37:04.20 124  04:19:05.13 18  01:38:02.10 46  01:00:50.08 (17) 4-MS3 M 293
 25  HOTZ  Marcel  06:37:56.22  Tempo-Sport bikespeed.ch  00:36:32.29 104  04:24:58.13 26  01:31:11.63 21  01:00:37.73 (13) 2-MV2 M 164
 26  POUSSON  Julien  06:38:36.65  St Raphael Triathlon  00:28:35.01 2  04:26:17.05 27  01:40:50.33 63  01:05:04.35 (35) 3-MS2 M 999
 27  GAZZERA  Thomas  06:39:40.82  Leucémie espoir triathlon  00:33:36.03 38  04:30:01.99 33  01:32:00.75 24  01:06:18.30 (44) 2-MS4 M 841
 28  DIJKSHOORN  Wouter  06:43:20.98  De Dolfijn   00:34:16.36 58  04:26:52.38 28  01:38:13.97 47  01:01:41.73 (20) 4-MS2 M 673
 29  REBOUL  Gilles  06:43:56.33  Dijon Triathlon  00:31:34.55 23  04:39:26.99 43  01:29:23.49 13  01:04:37.43 (32) 14-MELI M 31
 30  ROUSSET  Albin  06:44:08.82  Olympic Nice Natation   00:30:27.76 7  04:31:20.41 34  01:39:19.72 54  01:04:58.86 (34) 3-MS4 M 925
 31  SIMONET  Yves  06:45:08.70  Puissance Huy t   00:33:41.32 41  04:38:19.55 40  01:29:42.56 15  01:06:17.98 (43) 5-MS3 M 285
 32  THIBAULT-LOPEZ  Pacome  06:48:18.62  Montpellier Agglo Triathlon  00:31:26.73 20  04:17:20.35 14  01:56:17.49 225  01:06:22.16 (46) 15-MELI M 19
 33  FUENTES ISASI  Gonzalo  06:49:55.71  Anorga KKE   00:36:22.61 100  04:36:22.47 38  01:33:21.90 27  01:04:56.25 (33) 2-MS1 M 759
 34  ESCOLA FASSEUR  Sébastien  06:50:35.29  Leucemie Espoir Triathlon  00:37:07.25 129  04:29:49.89 31  01:39:01.02 53  01:12:15.93 (101) 6-MS3 M 1010
 35  NICOLE  Pierre-Alain  06:53:07.43  Dijon Single Track  00:31:31.80 21  04:34:01.00 36  01:42:23.30 74  01:17:57.46 (207) 5-MS2 M 153
 36  FILLON  Arnaud  06:53:07.79  Montpellier Triathlon  00:33:21.28 34  04:42:26.66 51  01:33:28.41 29  01:10:01.19 (80) 6-MS2 M 806
 37  EDWARDS  Parys  06:53:11.65  Full-On Tri  00:36:01.41 91  04:39:29.72 44  01:34:20.86 32  01:06:54.71 (52) 3-FELI F 25
 38  CHEVALIER  Benoit  06:53:20.20  TCDM  00:36:48.46 111  04:29:54.28 32  01:43:27.52 83  01:05:32.37 (37) 7-MS3 M 262
 39  AGUERRE  Mathieu  06:53:34.03  OGN Triathlon  00:35:29.81 78  04:37:54.21 39  01:35:44.47 34  01:06:48.00 (50) 1-MV3 M 556
 40  HUERTA FELIPE  Miguel Angel  06:54:38.29  Arcos Triatlon Albacete  00:37:31.34 148  04:40:09.02 47  01:33:26.17 28  01:02:43.40 (24) 8-MS3 M 761
 41  GARCIA  Frédéric  06:55:41.06  Croco d airain nîmes triathlon  00:35:25.91 76  04:40:56.07 49  01:34:29.01 33  01:07:23.27 (60) 7-MS2 M 973
 42  RABILLOUD  Stéphane  06:56:43.67  Vallons de la Tour Triathlon  00:42:30.37 347  04:43:23.78 52  01:26:09.42 8  01:06:30.69 (47) 1-MV1 M 125
 43  LEVEL  Antoine  06:57:10.00  Six Fours triathlon   00:37:07.06 128  04:46:42.95 60  01:28:24.79 12  01:04:27.46 (30) 4-MS4 M 840
 44  ROBERTS  Lisa  06:58:40.43  USAT  00:38:12.70 164  04:45:32.43 56  01:30:21.46 18  01:08:28.24 (68) 4-FELI F 23
 45  DE BOUW  Tim  06:59:15.10  DTTA  00:38:00.23 159  04:39:48.83 46  01:37:29.64 43  01:05:57.67 (40) 5-MS4 M 279
 46  MULPAS  Cédric  07:00:48.76  Triathlon Team Raes   00:36:49.64 113  04:41:30.09 50  01:38:33.97 50  01:03:50.22 (28) 8-MS2 M 294
 47  VAN TONGERLO  Emiel  07:01:33.59  Oude Veer  00:33:21.92 35  04:45:41.78 58  01:38:41.39 51  01:03:32.70 (27) 9-MS3 M 682
 48  CHRISTIN  Nicolas  07:01:58.19  A.L. Echirolles Triathlon  00:35:39.27 82  04:38:53.22 41  01:43:22.90 82  01:05:07.77 (36) 6-MS4 M 66
 49  DUPAIN  Benjamin  07:03:01.58  Roanne Triathlon  00:34:12.59 54  04:44:13.55 54  01:39:24.33 55  01:10:14.89 (84) 10-MS3 M 158
 50  DIDIER  Damien  07:03:55.36  TRP  00:36:57.46 118  04:47:40.05 61  01:36:11.34 35  01:15:09.01 (157) 2-MV1 M 983
 51  PION  Julien  07:04:27.94  Vars Triathlon  00:34:59.12 69  04:55:18.52 88  01:31:07.16 20  01:06:50.87 (51) 11-MS3 M 879
 52  WILBY  Peter  07:05:08.59  PeteWilby Triathlon   00:31:16.84 17  04:54:06.36 84  01:36:23.39 36  01:08:17.14 (64) 12-MS3 M 420
 53  PIRON  Emmmanuel  07:05:21.10  Vichy Triathlon  00:34:25.59 61  04:39:14.35 42  01:46:41.46 117  01:09:05.21 (72) 3-MV2 M 989
 54  PINNA  Eric  07:05:53.77  TOS Triathlon  00:33:59.82 49  04:49:55.40 70  01:37:49.86 45  01:06:20.52 (45) 4-MV2 M 241
 55  LE PALUD  Francois  07:05:57.37  Issy Triathlon  00:34:23.82 60  04:45:47.65 59  01:38:32.76 48  01:09:12.80 (76) 9-MS2 M 545
 56  ROSENDAHL  Richard  07:06:06.17  SSV Huchenfeld   00:32:09.60 31  04:40:10.57 48  01:50:25.21 152  01:07:01.79 (57) 13-MS3 M 976
 57  WIDMANN  Philipp  07:06:20.01  Nonplusultra esslingen   00:33:56.68 47  04:47:41.03 62  01:40:17.33 60  01:07:01.78 (56) 10-MS2 M 200
 58  WOODROFFE  Andrew  07:07:32.98  G Squad Triathlon   00:35:24.90 75  04:58:02.35 97  01:30:05.58 17  01:07:14.54 (59) 3-MS1 M 387
 59  OSORO GUTIERREZ  Pello  07:08:54.22  Delteco Eibar Triatloi Taldea  00:34:03.86 51  04:22:22.52 22  02:09:38.74 396  01:02:00.81 (22) 4-MS1 M 766
 60  SYRETT  Andrew  07:10:12.57  Train Xhale  00:35:07.61 72  04:54:16.66 85  01:36:48.22 40  01:12:54.09 (111) 14-MS3 M 432
 61  DERRON  Nina  07:10:18.57  Tri Team Zugerland   00:33:36.56 39  04:53:47.20 83  01:38:53.15 52  01:18:45.64 (219) 1-FS1 F 165
 62  BOUVIER  Arnaud  07:10:38.58  Team Mermillod Triathlon  00:38:51.84 189  04:50:36.06 72  01:37:26.08 41  01:06:54.94 (53) 2-MV3 M 104
 63  MEYER  Loic  07:11:54.02  Fontanil Triathlon  00:37:09.32 133  04:49:41.15 68  01:40:42.67 62  01:14:12.43 (139) 3-MV1 M 84
 64  BOUSREZ  Céline  07:12:13.30  Triathlon du Pays Grassois  00:39:40.07 216  04:50:59.28 74  01:37:29.17 42  01:11:44.43 (97) 5-FELI F 22
 65  FALQUE  Yannick  07:13:00.18    00:36:04.57 94  04:44:58.36 55  01:46:09.09 108  01:13:41.58 (126) 4-MV1 M 869
 66  POURTEYRON  Olivier  07:13:07.70  Saint Astier Triathlon  00:35:01.36 70  04:56:42.09 93  01:37:41.67 44  01:07:14.19 (58) 5-MV1 M 924
 67  MILLER  Nathan  07:13:12.17  Project M Team  00:33:25.86 37  04:49:10.03 66  01:46:12.91 109  01:07:36.84 (61) 15-MS3 M 509
 68  MENARD  Paul  07:14:22.37  Chambery Triathlon  00:38:04.59 160  04:28:38.23 30  02:03:58.78 331  01:04:22.81 (29) 5-MS1 M 80
 69  JOUANIGOT  Benoit  07:14:37.04  CCEG  00:44:38.76 446  04:39:39.03 45  01:44:32.83 91  01:09:05.69 (73) 7-MS4 M 635
 70  TEATTINI  Bruno  07:16:17.63  CMI  00:39:14.38 206  04:50:11.31 71  01:41:36.47 69  01:02:59.06 (25) 8-MS4 M 731
 71  ADAM  Stéphanie  07:17:24.66  SPTC-team185  00:33:41.47 42  04:49:35.82 67  01:50:13.43 151  01:08:24.52 (66) 1-FS4 F 288
 72  EVRARD  Geoffrey  07:19:07.91  AC Bobigny Triathlon  00:35:53.05 87  04:53:12.90 81  01:45:41.31 103  01:05:44.60 (39) 11-MS2 M 219
 73  BIGER  Benoît  07:19:18.39  Ligue Gouadeloupe  00:38:57.56 198  04:57:39.34 96  01:38:33.18 49  01:12:43.16 (108) 9-MS4 M 932
 74  DEBELHOIR  Loic  07:19:40.35  CCEG  00:48:10.09 604  04:33:01.20 35  01:50:59.00 160  01:03:04.72 (26) 16-MS3 M 633
 75  HERNANDEZ CASAHUGA  Ester  07:20:17.53  CN Reus Plom  00:37:03.50 123  04:50:36.96 73  01:48:23.58 130  01:10:02.07 (81) 6-FELI F 24
 76  DENIS  Emmanuel  07:20:33.72  Gap Champsaur Triathlon  00:46:49.94 551  04:45:35.97 57  01:43:31.05 84  01:08:40.51 (69) 6-MV1 M 835
 77  HAMON  Maxime  07:20:59.18  Triathlon Sannois Franconville  00:30:39.14 13  05:03:11.45 119  01:43:06.55 79  01:22:02.96 (289) 5-MV2 M 899
 78  BERROIR  Florian  07:21:11.25    00:46:43.25 547  04:43:37.68 53  01:42:56.32 78  01:06:59.60 (54) 12-MS2 M 604
 79  LEFRANC  Olivier  07:21:25.27  Asvel Triathlon  00:35:33.62 80  05:01:40.98 111  01:40:05.27 58  01:08:20.31 (65) 6-MV2 M 52
 80  BEEKMANS  Ruben  07:23:24.69  De Dolfijn   00:37:11.53 138  04:52:50.73 79  01:48:26.86 132  01:12:43.68 (109) 10-MS4 M 674
 81  KUVVET  Muzaffer  07:23:56.20    00:35:40.64 84  05:00:01.02 104  01:42:45.55 76  01:16:03.88 (169) 7-MV1 M 176
 82  BOGARD  Olivier  07:26:12.43  Rennes Triathlon  00:34:43.27 65  04:52:38.20 78  01:53:47.30 194  01:08:55.60 (70) 3-MV3 M 619
 83  DABIT CÉDRIC  Cédric  07:26:31.56  Jool Team  00:31:37.75 25  05:08:38.88 138  01:41:15.93 65  01:24:22.60 (336) 11-MS4 M 943
 84  BOURDIN  Jérôme  07:26:52.48  Club Nautique Pontarlier Triathlon  00:41:11.11 296  04:52:59.19 80  01:46:44.50 118  01:12:31.84 (105) 12-MS4 M 163
 85  NIGGEMANN  Jost  07:27:02.05  TuS 1859 Hamm  00:42:31.72 350  04:49:47.32 69  01:48:52.16 137  01:10:05.14 (82) 7-MV2 M 181
 86  HERRERO MORALES  Ivan  07:27:13.24    00:39:46.52 222  05:01:27.15 110  01:40:09.58 59  01:10:36.80 (89) 13-MS4 M 787
 87  DENIS  Romain  07:27:34.28  Tri4US  00:36:44.71 107  04:48:34.19 63  01:56:11.99 219  01:14:49.60 (147) 17-MS3 M 290
 88  CLAUDON  Romain  07:27:44.89  Neuves Maisons Triathlon   00:35:13.35 73  05:01:56.90 112  01:45:57.72 105  01:08:26.24 (67) 13-MS2 M 940
 89  OLARIA  Terrence  07:27:59.11  Squadatriathlon  00:30:35.09 9  05:07:27.53 136  01:46:22.79 111  01:22:25.55 (292) 16-MELI M 12
 90  CHICHERY  Mathieu  07:28:21.31  Issy Triathlon  00:36:47.35 109  04:54:55.40 86  01:48:52.12 136  01:07:00.49 (55) 14-MS2 M 541
 91  CESCA  Damien  07:29:42.01  Wild Team Triathlon  00:41:26.20 305  05:00:18.91 106  01:42:10.55 72  01:10:19.78 (86) 14-MS4 M 37
 92  LECLERE  Clément  07:30:14.74  Kronos Triathlon  00:39:49.07 227  04:48:48.26 65  01:57:24.23 241  01:13:13.75 (117) 15-MS2 M 945
 93  ARROS  Jean Christophe  07:30:43.97  Team Landi Triathlon  00:40:42.15 281  04:48:41.11 64  01:55:52.19 217  01:12:52.50 (110) 4-MV3 M 632
 94  PECHERAND  Thierry  07:30:48.85  Chambery Triathlon  00:42:42.52 360  04:53:37.42 82  01:48:42.42 134  01:09:27.02 (78) 8-MV1 M 79
 95  ESPINOZA  Ernesto  07:31:17.25    00:30:34.53 8  04:56:49.90 94  01:59:41.18 267  01:12:36.13 (107) 15-MS4 M 856
 96  ANTOINE  Jean Christophe  07:31:57.14  Les Milles Pattes Triathlon   00:41:57.02 321  04:59:52.59 103  01:45:21.14 98  01:11:22.55 (94) 5-MV3 M 89
 97  THEIS  Julian  07:32:16.49  FC St. Pauli Triathlon  00:43:04.85 389  05:00:16.54 105  01:43:16.98 81  01:13:25.26 (119) 18-MS3 M 190
 98  SZYMEZAK  Pierre  07:32:57.21  Annonay Triathlon  00:38:36.12 183  05:02:54.04 117  01:46:01.09 106  01:13:42.70 (127) 16-MS4 M 69
 99  PRITCHARD  Mathew  07:33:27.79  Milford Tritons   00:37:04.67 125  05:11:29.85 155  01:39:52.07 56  01:10:19.71 (85) 19-MS3 M 418
 100  NICOLL  Ed  07:33:52.84  Triathlon England   00:45:50.05 504  04:54:56.05 87  01:49:37.16 146  01:12:33.91 (106) 6-MV3 M 312
 101  DE BOER  Onno  07:34:02.56  DSTV Aloha  00:42:54.42 378  05:00:42.83 108  01:45:42.65 104  01:11:43.04 (96) 20-MS3 M 688
 102  COSTANTINO  Cédric  07:34:31.00  GEM TRI ATHLE  00:40:14.49 251  05:04:31.36 124  01:45:05.71 95  01:15:08.16 (156) 17-MS4 M 810
 103  ALVAREZ  Jose  07:35:18.96  Eintracht Frankfurt  00:39:52.07 233  04:57:21.93 95  01:53:02.11 180  01:08:56.43 (71) 9-MV1 M 1001
 104  BROWN  Brooke  07:35:26.44    00:35:28.36 77  05:10:12.13 147  01:45:03.87 94  01:12:09.29 (100) 7-FELI F 32
 105  LIPPI  Thierry  07:35:49.63  Chambery Triathlon  00:48:02.48 596  05:09:49.27 145  01:31:59.92 23  01:23:31.88 (318) 8-MV2 M 71
 106  GAVOIS  Richard  07:36:37.61  Stade Laurentin Triathlon  00:37:43.96 156  05:03:37.74 120  01:49:04.82 138  01:19:38.57 (240) 10-MV1 M 913
 107  RICHOUD-BIZET  Sylvain  07:36:55.26  Team FMR  00:34:15.66 57  04:58:56.85 100  01:59:23.83 264  01:15:44.08 (163) 11-MV1 M 988
 108  GONZALEZ REVUELTA  Juan Ramon  07:37:15.01  Duatlon Palanco  00:38:28.44 177  05:02:32.39 114  01:49:42.56 147  01:14:37.09 (144) 12-MV1 M 767
 109  SIMONNET  Quentin  07:37:45.74  Versailles Triathlon   00:42:46.65 368  04:56:20.08 91  01:51:02.68 161  01:09:11.62 (75) 21-MS3 M 884
 110  FROEHLICH  Hélène  07:38:17.50  Tri Val de Gray  00:39:57.94 239  05:01:05.46 109  01:51:55.98 167  01:16:12.70 (171) 1-FS3 F 909
 111  NIEUWENHUIZEN  Paul  07:39:23.62  Oude Veer  00:37:12.31 140  05:00:42.41 107  01:57:22.10 240  01:13:59.87 (133) 18-MS4 M 683
 112  MARQUES VILAPLANA  Jose Antonio  07:39:43.78  Montilla Cordoba Triatlon  00:42:25.54 341  04:56:29.96 92  01:55:26.94 210  01:09:10.08 (74) 13-MV1 M 771
 113  HARINCK  David  07:40:57.60  WTDT  00:34:20.96 59  05:07:08.94 134  01:53:34.83 190  01:21:38.13 (280) 9-MV2 M 252
 114  SANZ  Ramon  07:41:05.28  Apolana Triatlon  00:47:04.69 569  05:06:18.80 129  01:40:18.51 61  01:13:38.09 (125) 14-MV1 M 760
 115  PICHON  Jean Marc  07:41:08.19  Aix Savoie Triathlon  00:37:00.87 120  05:06:46.00 132  01:51:32.02 163  01:13:49.13 (129) 7-MV3 M 54
 116  CLEMENT  Arnaud  07:41:32.10  Triathl Aix  00:50:35.34 697  04:51:31.20 75  01:53:26.53 186  01:06:01.17 (41) 19-MS4 M 35
 117  BRIOT  Bruno  07:41:41.73  Salon Triathlon  00:41:07.15 295  05:12:39.07 161  01:43:09.58 80  01:16:43.44 (182) 20-MS4 M 837
 118  HOWARTH  Richard  07:41:56.61    00:29:49.65 6  05:07:12.88 135  02:00:10.67 276  01:16:34.80 (179) 15-MV1 M 481
 119  BUCHOT  Jean-marie  07:42:14.72  Toulouse Triathlon  00:46:45.36 548  04:55:40.07 90  01:50:31.19 154  01:16:52.70 (185) 16-MV1 M 986
 120  CLOQUIE  Maxime  07:42:29.48  Chambery Triathlon  00:40:52.00 287  05:03:07.06 118  01:51:39.65 164  01:13:45.76 (128) 21-MS4 M 76
 121  BONSELL  Shawn  07:43:50.63    00:29:34.32 5  05:11:01.58 153  01:57:47.23 245  01:15:06.64 (155) 8-MV3 M 846
 122  VIOLET  Julien  07:44:27.68  Team Mermillod Triathlon  00:38:05.67 161  05:10:24.72 150  01:49:44.87 148  01:14:37.37 (145) 22-MS4 M 102
 123  LECOINTRE  Antoine  07:44:56.21  Les Crocos  00:39:55.75 238  05:12:35.74 160  01:48:26.67 131  01:18:30.45 (214) 23-MS4 M 804
 124  BONNER  Sarah  07:45:04.28    00:38:24.92 172  05:21:41.92 222  01:41:40.74 70  01:12:22.51 (103) 1-FS2 F 958
 125  LOCATELLI  Alex  07:45:09.92  Sport & Wellness  00:40:45.30 284  05:05:17.84 126  01:53:42.01 193  01:15:57.97 (166) 24-MS4 M 829
 126  MULLIER  Yann  07:45:11.03    00:46:53.23 555  05:05:29.19 127  01:45:13.06 96  01:10:27.17 (87) 22-MS3 M 130
 127  PIERSON  Luc  07:45:28.28  Montpellier Triathlon  00:36:12.60 97  05:15:09.02 174  01:47:29.55 122  01:13:21.82 (118) 16-MS2 M 807
 128  DAVIES  Matthew  07:45:53.81  American Flyers  00:37:46.57 157  05:12:43.31 162  01:49:50.53 149  01:22:12.56 (291) 25-MS4 M 499
 129  VAN RAVENSWAAIJ  Peter  07:45:58.58  GVAV-Rapiditas Groningen  00:40:36.69 276  05:21:43.90 223  01:40:00.45 57  01:16:03.69 (168) 1-MV4 M 677
 130  MERCIER  Lionel  07:46:13.82  Issy Triathlon  00:41:47.82 319  05:12:34.01 159  01:45:37.59 102  01:18:53.67 (224) 17-MS2 M 549
 131  MARGOT  Alexis  07:46:50.11  Troyes Gymnique Tri 10  00:46:07.11 522  05:04:23.40 123  01:48:34.65 133  01:09:22.03 (77) 18-MS2 M 248
 132  GOUBERT  Regis  07:47:16.53  Gap Champsaur Triathlon  00:37:23.52 145  04:59:12.43 101  02:05:31.43 352  01:13:25.68 (120) 26-MS4 M 834
 133  DRÖßMAR  Sven  07:47:58.33  Triathlon Friedrichroda e.V.  00:40:15.80 254  05:06:27.19 131  01:55:19.43 206  01:24:52.35 (345) 10-MV2 M 971
 134  BROEREN  Jos  07:48:10.79  RDG  00:42:30.47 348  05:17:32.64 189  01:41:35.24 68  01:11:00.35 (91) 9-MV3 M 691
 135  LEMUS GARCÍA  Francisco Javier  07:48:18.81  Club Triatlón BESTIAZULES  00:38:32.76 181  05:19:45.15 209  01:43:40.39 86  01:17:47.05 (201) 27-MS4 M 752
 136  MONTERO  Guillaume  07:48:24.83  ASCC Rambouillet Olympique  00:40:39.80 278  05:06:56.61 133  01:56:14.35 222  01:13:31.70 (123) 19-MS2 M 521
 137  DIAZ FERNANDEZ  Gregorio  07:48:32.72  Grego Racing Team  00:44:14.14 431  05:11:00.63 152  01:45:34.43 101  01:14:40.42 (146) 20-MS2 M 758
 138  MANNWEILER  Marco  07:48:38.20  Team Erdinger Alkoholfrei   00:55:14.58 791  05:04:17.29 121  01:42:13.94 73  01:10:12.14 (83) 6-MS1 M 204
 139  RAAK VAN  Jeroen  07:49:13.76  TV RDG  00:41:22.68 301  05:18:21.25 194  01:42:37.62 75  01:11:03.68 (92) 17-MV1 M 672
 140  LE VERGE  Philippe  07:49:20.92  Brest Triathlon  00:47:33.01 583  05:09:42.32 143  01:43:49.48 87  01:06:46.06 (49) 11-MV2 M 639
 141  RAPICAULT  David  07:49:30.71  Triathlon Club Seurrois  00:43:15.46 395  05:06:00.75 128  01:52:55.43 179  01:17:40.61 (198) 18-MV1 M 161
 142  DESCAMPS  David  07:49:36.24  Triascair  00:37:10.65 135  05:08:50.32 139  01:56:25.03 226  01:19:42.23 (245) 23-MS3 M 110
 143  STRICKER  Florian  07:49:47.15    00:40:24.42 262  05:06:23.30 130  01:54:14.78 200  01:14:30.78 (141) 12-MV2 M 214
 144  GARCIN  Florent  07:50:00.60  Triathlon Manosque  00:45:03.83 471  05:04:39.52 125  01:53:12.90 182  01:16:52.27 (183) 24-MS3 M 896
 145  DORTA GONZALEZ  Gabino  07:50:10.34  Bicisport Wilier Canarias  00:35:53.22 88  05:04:18.87 122  02:03:14.67 319  01:18:59.68 (228) 25-MS3 M 764
 146  DELOGE  Guillaume  07:50:35.37  Trinosaure  00:38:55.43 194  05:19:31.41 205  01:46:12.99 110  01:11:28.86 (95) 26-MS3 M 902
 147  CLOIX  Baptiste  07:50:42.48  Triathl Aix  00:40:15.57 252  05:11:06.93 154  01:53:02.91 181  01:17:35.76 (197) 21-MS2 M 816
 148  BOSCOLO TODARO  Angelo  07:52:03.02  ASD Delfino Triathlon Chioggia  00:42:12.19 328  05:17:13.09 184  01:46:37.37 116  01:16:58.38 (187) 19-MV1 M 822
 149  WEETS  Joost  07:52:22.61  Flemish Triatlon Team  00:43:34.20 408  05:07:34.80 137  01:53:52.63 196  01:17:30.76 (196) 20-MV1 M 282
 150  BRINKMAN  Gert  07:52:45.58  Dolfijn Amsterdam  00:37:12.28 139  05:26:51.54 256  01:42:47.33 77  01:15:36.70 (159) 22-MS2 M 687
 151  WALTON  Ben  07:53:22.33  TeamT2A   00:38:27.37 176  05:23:36.05 236  01:47:27.97 121  01:17:15.88 (188) 27-MS3 M 428
 152  PORAS  Fabrice  07:54:24.15  J3 Triathlon Amilly  00:31:42.82 27  05:27:20.94 258  01:50:33.19 155  01:18:57.96 (227) 13-MV2 M 656
 153  BASTIN  Alexandre  07:54:30.76  Asvel Triathlon  00:36:52.00 114  05:26:28.00 255  01:45:23.42 99  01:20:49.33 (264) 28-MS4 M 49
