Résultats Triathlon de l'Alpe d'Huez
Triathlon M - 29-07-2016

1011 participants dont 4 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.Cl.VéloCl.CàpCl.Cat.Sexe
 180   DESSERTINE  Benoit  02:31:37.69  Rillieux Triathlon  00:22:14.05 431  01:32:34.72 166  00:32:41.70 155 27-MS3 M 1077
 374   LEDREUX  Xavier  02:49:43.52  Rillieux Triathlon  00:22:44.93 469  01:42:58.02 341  00:40:02.02 461 28-MV2 M 182
 968   GABOLDE  Hugo  04:45:34.01  Rillieux Triathlon  00:31:30.94 943  03:02:15.24 956  01:05:31.93 959 124-MS2 M 180
 969   GABOLDE  Sylvain  04:45:34.49  Rillieux Triathlon  00:31:35.26 944  02:59:50.85 953  01:05:33.66 960 33-MV4 M 181

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.Cl.VéloCl.CàpCl.Cat.Sexe
 1  WILSON  Dan  01:51:28.19  Mulhouse Olympique Triathlon  00:13:49.15 1  01:10:29.12 1  00:25:01.27 2 1-MELI M 17
 2  VAN HEMEL  Tim  01:55:07.14  Squadatriathlon  00:15:14.24 16  01:12:08.13 4  00:25:23.49 3 2-MELI M 8
 3  BOCHERER  Andi  01:55:40.41    00:14:41.04 6  01:12:58.87 6  00:26:01.65 5 3-MELI M 1
 4  GUERBEUR  Nathan  01:55:50.95  ASPTT Strasbourg Triathlon  00:15:28.13 24  01:11:15.53 2  00:27:07.14 13 1-MS1 M 357
 5  HUEBER MOOSBRUGGER  Maxime  01:56:34.36  Mulhouse Olympique Triathlon  00:14:47.84 9  01:13:45.63 9  00:25:53.87 4 2-MS1 M 368
 6  ROBERTS  Fergus  01:56:50.78  Besançon  00:15:10.02 14  01:11:53.21 3  00:27:29.49 18 3-MS1 M 517
 7  MOULAI  Tony  01:57:50.03  Poissy Triathlon  00:14:50.63 11  01:15:54.21 13  00:24:58.42 1 4-MELI M 13
 8  FAURE  Hervé  01:57:50.37    00:15:34.52 25  01:13:29.13 7  00:26:21.88 8 5-MELI M 18
 9  VERAMME  Koen  01:57:57.53  Atriac  00:15:41.32 28  01:12:47.43 5  00:27:25.95 17 6-MELI M 16
 10  MARGIRIER  Mathis  01:59:24.98  Tri07 Privas  00:15:00.02 13  01:15:00.50 11  00:27:19.72 14 1-MJU M 202
 11  HEWITT  Andrea  02:01:10.57    00:14:48.55 0  0  0 1-FELI F 15
 12  MCKENNA  Steven  02:01:38.90  Guilherand Granges Triathlon  00:15:42.55 29  01:16:57.67 18  00:26:40.50 11 1-MS2 M 649
 13  GLYNN  Brian  02:02:12.01  University of Bath Triathlon  00:15:27.30 23  01:13:44.88 8  00:30:49.54 85 4-MS1 M 580
 14  SAYER  Thomas  02:02:33.38  Metz Triathlon  00:13:53.52 3  01:19:17.26 22  00:27:06.42 12 5-MS1 M 365
 15  LE ROY  Corentin  02:02:54.44  Autun Triathlon  00:17:48.66 88  01:14:42.13 10  00:27:40.87 19 2-MS2 M 303
 16  LAMBOLEZ  Audric  02:02:58.16  Valence Triathlon  00:15:34.84 26  01:16:36.76 16  00:28:43.09 30 6-MS1 M 232
 17  FANET  Wiliam  02:03:33.13  Metz Triathlon  00:14:39.02 5  01:16:59.67 19  00:29:24.61 45 7-MS1 M 1094
 18  MONTRAVETA MOYA  Jordi  02:04:32.56  Fasttriatlon Club  00:17:08.72 61  01:16:28.78 15  00:28:53.30 33 2-MJU M 949
 19  RUDGLEY  Adam  02:06:13.18  Performance Triathlon Coaching   00:14:47.52 8  01:21:54.14 40  00:27:21.92 15 8-MS1 M 652
 20  FERNANDEZ  Loic  02:06:36.91  ASM 42  00:17:09.92 63  01:18:03.93 20  00:28:54.69 35 3-MS2 M 1119
 21  HALLEUMIEUX  Christophe  02:07:32.30  Team Mermillod  00:21:17.55 337  01:16:05.68 14  00:26:31.62 10 1-MV1 M 1174
 22  MACQ  Guillaume  02:07:54.67  Triathlon Club de l Omois  00:19:17.56 145  01:15:35.98 12  00:30:05.24 64 9-MS1 M 455
 23  VAN DEYNZE  Lucas  02:07:57.12  KTT  00:16:32.95 51  01:21:51.63 39  00:27:22.79 16 3-MJU M 1127
 24  SLEEGERS  Kevin  02:08:19.57  Triotters - Team Wilmink MB  00:15:46.59 31  01:21:21.55 32  00:28:56.16 37 4-MS2 M 874
 25  BERNARD  Paulin  02:08:31.96  Clermont Triathlon  00:17:19.97 74  01:18:41.98 21  00:29:59.22 60 10-MS1 M 1008
 26  PHILIPPON  Anthony  02:09:16.46  Triathlon Bassin Bellegardiens   00:18:55.53 129  01:19:30.59 23  00:27:46.03 20 5-MS2 M 209
 27  BOLVY  Florian  02:09:33.29  ASSP Triathlon 69  00:17:51.59 91  01:20:17.02 29  00:28:17.13 23 1-MS3 M 77
 28  BARET  Matthieu  02:09:34.59  Tricastin Triathlon Club  00:19:26.24 156  01:19:38.98 26  00:27:57.27 21 2-MS3 M 216
 29  LIHOREAU  Thomas  02:09:37.97  Besançon Triathlon  00:17:47.56 87  01:19:33.37 25  00:29:47.49 56 3-MS3 M 309
 30  THOMAS  Clément  02:09:39.67  Embrun Triathlon Club  00:19:04.91 134  01:21:56.37 41  00:26:23.32 9 4-MS3 M 1181
 31  IMBACH  Arthur  02:09:54.27  Besançon Triathlon  00:15:53.44 38  01:19:30.66 24  00:32:16.68 137 6-MS2 M 308
 32  BOURSEAUX  Yannick  02:10:21.45  Triathlon Academie Montluçon  00:19:40.15 173  01:16:45.01 17  00:31:41.01 119 7-MELI M 11
 33  LECOMTE  Tom  02:10:28.48  ASPTT Strasbourg Triathlon  00:15:21.01 22  01:22:35.04 47  00:30:00.65 61 11-MS1 M 356
 34  DEWIS  Matt  02:10:48.47  Racetime  00:15:54.10 39  01:21:26.76 33  00:31:19.60 104 12-MS1 M 1161
 35  PASTEUR  Robin  02:11:19.36  Durance Triathlon  00:13:50.23 2  01:21:47.15 37  00:32:39.45 150 13-MS1 M 1114
 36  CORDIER  Yves  02:11:42.85  Olympic Nice Natation  00:14:47.10 7  01:20:16.47 28  00:33:51.41 193 8-MELI M 14
 37  SAUVE  Maxime  02:11:49.40  Salon Triathlon  00:18:30.47 108  01:21:33.35 34  00:28:55.11 36 14-MS1 M 713
 38  RANCE  Alvaro  02:12:07.07    00:17:30.36 78  01:24:21.25 59  00:27:58.54 22 9-MELI M 2
 39  MOODIE  Casper  02:12:13.96  Tuks Triathlon   00:18:05.52 95  01:21:42.38 35  00:29:55.09 58 7-MS2 M 657
 40  MERLE  Audrey  02:12:25.37  TCG 79 Parthenay  00:14:55.72 12  01:25:42.64 68  00:29:22.41 44 2-FELI F 22
 41  WERA  Joachim  02:12:54.11  Tribe  00:14:36.70 4  01:25:49.82 70  00:30:12.28 68 15-MS1 M 423
 42  AESCHLIMANN  Pierre  02:13:27.03  Sainte Geneviève Triathlon  00:15:16.62 17  01:26:21.95 79  00:29:21.54 43 8-MS2 M 710
 43  VERNAGALLO  Anthony  02:13:30.40  Team Mermillod Triathlon   00:20:54.58 295  01:21:00.63 30  00:28:18.33 24 9-MS2 M 186
 44  SIMON  Clément  02:13:34.02  TOS Triathlon  00:18:19.95 102  01:21:18.19 31  00:30:54.50 87 16-MS1 M 378
 45  DE HAAN  Roland  02:13:43.08  Triotters  00:19:45.95 185  01:21:47.74 38  00:29:29.81 46 1-MS4 M 871
 46  DUSSABLY  Stéphane  02:14:05.75  Triathlon Macon Club  00:19:39.67 172  01:22:32.55 46  00:28:19.27 25 2-MS4 M 318
 47  NOGUERA RAJA  Anna  02:14:15.93  Club Atlètic Igualada  00:17:10.17 64  01:24:56.20 62  00:29:43.95 55 3-FELI F 3
 48  CHRISTIAN  Ryan  02:14:38.52  3Dynamic Triathlon  00:16:05.26 44  01:22:28.04 45  00:33:35.70 180 10-MS2 M 924
 49  GALLEGO  Pierre-Emmanuel  02:14:44.05  Clermont Triathlon  00:16:05.07 43  01:23:54.17 56  00:31:46.04 122 11-MS2 M 1006
 50  BENEDICTO  Juliette  02:14:52.61  Tri Salève Annemasse Agglo  00:17:07.91 60  01:26:19.43 75  00:29:03.00 40 1-FS3 F 201
 51  MOREL  Jérémy  02:15:02.03  Triathl Aix  00:17:14.96 67  01:22:24.18 44  00:32:52.38 161 10-MELI M 10
 52  LOUIS  Marc  02:15:14.98  Toulon Triathlon  00:21:00.17 308  01:22:39.15 48  00:28:52.27 32 1-MV4 M 1034
 53  MOUNIER  Pierre Jean  02:15:28.53  Vars Triathlon  00:15:17.90 19  01:26:09.97 73  00:31:16.60 102 17-MS1 M 235
 54  PARA-MEYERIE  Paul  02:15:32.33  Fontanil Triathlon  00:18:06.78 96  01:25:17.33 64  00:29:42.36 54 18-MS1 M 121
 55  RODENBURG  Lionel  02:15:40.54  Alberville Tarentaise Triathlon  00:19:52.37 196  01:23:24.98 54  00:29:07.79 41 3-MS4 M 63
 56  MACQ  Victor  02:15:57.88  Triathlon Club de l Omois  00:17:39.68 82  01:19:44.53 27  00:34:51.61 232 4-MJU M 456
 57  MAURER  Michael  02:16:07.76  Triathlon Grand Villerupt 54  00:19:21.76 151  01:25:16.25 63  00:28:33.22 28 4-MS4 M 382
 58  VIDAL  Gaëtan  02:16:17.46  Triathl Aix  00:20:10.10 220  01:24:08.08 57  00:29:08.02 42 2-MV1 M 1076
 59  JOUSSET  Gregory  02:16:26.68  Multriman  00:19:45.08 182  01:23:16.74 50  00:29:40.25 52 5-MS3 M 449
 60  DUCLOS  Corentin  02:17:29.47  Langres Triathlon  00:19:45.51 183  01:26:20.60 77  00:28:36.70 29 19-MS1 M 364
 61  GIORDANO  Manuel  02:17:42.88  Trisaleve Annemasse   00:17:35.35 81  01:28:43.99 102  00:28:33.08 27 1-MV2 M 220
 62  OSORO  Txomin  02:17:44.56  Delteco Eibar tt  00:18:59.49 131  01:25:37.93 66  00:30:46.81 82 20-MS1 M 948
 63  GOSSE  William  02:17:50.40  Versailles triathlon  00:18:32.85 109  01:25:58.34 72  00:30:06.86 66 5-MS4 M 750
 64  SARCELLE  Kevin  02:18:00.88  Albi Triathlon  00:19:46.21 187  01:23:27.67 55  00:31:21.80 106 21-MS1 M 1147
 65  LESPINE  Matthieu  02:18:53.03  Versailles triathlon  00:19:35.83 166  01:26:19.33 74  00:29:37.54 50 22-MS1 M 752
 66  DE LEEUW  Koen  02:18:58.27  TriMates   00:15:56.53 40  01:26:59.13 82  00:33:49.78 191 23-MS1 M 869
 67  AULAGNE  Nicolas  02:19:08.26  ASMSE Tri 42  00:19:52.62 198  01:24:32.59 60  00:31:16.10 101 3-MV1 M 72
 68  DEZEUZES  Hugo  02:19:24.95  Chambery Triathlon  00:18:40.22 120  01:22:09.15 43  00:35:43.42 280 24-MS1 M 95
 69  BENVENUTO  Romain  02:19:30.80  Tobam  00:17:49.58 89  01:27:29.43 88  00:31:31.22 109 12-MS2 M 647
 70  DELDICQUE  Loic  02:19:39.65  Côte d opale triathlon  00:17:19.01 73  01:24:09.42 58  00:35:31.16 269 13-MS2 M 479
 71  LANGELAAN  Paul  02:19:50.54  De Zijl Triathlon   00:19:30.62 161  01:27:13.19 86  00:30:03.50 63 14-MS2 M 855
 72  POISSE  Armel  02:19:51.34  Team Foucaud  00:21:42.70 382  01:23:13.66 49  00:30:43.16 79 15-MS2 M 46
 73  SOLE  Miquel  02:19:53.11    00:18:17.16 101  01:29:58.68 120  00:28:58.99 39 6-MS4 M 1176
 74  FAVIER  Yoann  02:20:01.39  USAT  00:19:40.25 174  01:26:20.03 76  00:30:33.74 75 4-MV1 M 225
 75  FORSTNER  Renate  02:20:06.45  TSV 1860 Rosenheim  00:15:51.06 36  01:25:58.32 71  00:35:16.62 254 4-FELI F 23
 76  BOCHARD  Julien  02:20:07.17  Trialp Moiran  00:20:10.54 221  01:25:23.75 65  00:30:58.21 91 6-MS3 M 205
 77  DUPRE  Julien  02:20:08.52  Issy Triathlon  00:20:33.37 268  01:26:56.24 81  00:29:50.07 57 7-MS3 M 690
 78  COUCKUYT  Ine  02:20:13.85  EFCITC  00:16:37.02 54  01:30:41.37 129  00:30:33.33 74 1-FS1 F 410
 79  VIAL  Jérôme  02:20:26.81  Bourg en Bresse Triathlon  00:18:42.28 122  01:28:37.30 101  00:30:48.69 83 2-MV2 M 1152
 80  NICAISE  Laurent  02:20:49.16  Triathlon Team Raes  00:17:50.22 90  01:24:44.17 61  00:34:37.36 224 5-MJU M 422
 81  TRINEZ  Jean Julien  02:20:49.52    00:17:26.94 76  01:29:13.89 113  00:31:12.70 99 16-MS2 M 296
 82  AARTS  Stach  02:20:54.09  De Dolfijn Amsterdam  00:20:08.86 219  01:28:46.89 103  00:28:57.75 38 8-MS3 M 852
 83  MARTIN  Andrew  02:20:59.02  Pencoed Tri  00:15:12.28 15  01:31:31.25 145  00:31:48.40 125 5-MV1 M 561
 84  HAUG  Tobias  02:21:12.23    00:20:43.84 281  01:27:28.23 87  00:29:30.31 48 25-MS1 M 355
 85  PEREIRA  Jeremy  02:21:17.89  ComitéSportif du Lac des Sapins   00:22:13.71 430  01:23:18.04 51  00:31:22.29 107 7-MS4 M 1113
 86  TEIXIDO  Jean François  02:21:36.59  ASMSE Tri 42  00:18:48.39 125  01:27:54.42 92  00:31:35.68 112 6-MV1 M 71
 87  GRAND  Bruno  02:21:56.80  Aix Savoie Triathlon  00:17:43.29 84  01:30:23.58 126  00:31:00.49 93 8-MS4 M 59
 88  WILIAMS  Ross  02:22:06.18  Tri Team Pully  00:16:36.08 53  01:30:54.56 134  00:31:36.71 115 11-MELI M 9
 89  GROSPELIER  Yann  02:22:08.65  Vallée de Joux Tri-Team  00:20:31.18 261  01:28:23.48 97  00:28:53.98 34 9-MS3 M 1083
 90  CUPILLARD  Louis  02:22:09.40  Besançon Triathlon  00:15:19.07 21  01:34:03.02 193  00:30:09.56 67 6-MJU M 310
 91  ALLIO  Cristiano  02:22:11.99  Gran Bike  00:18:34.83 114  01:30:59.81 137  00:29:29.94 47 26-MS1 M 1052
 92  GATINET  Julien  02:22:18.28  To Be Sport  00:21:00.35 309  01:26:30.80 80  00:31:11.83 98 10-MS3 M 187
 93  OZKAN  Atilla  02:22:26.31  3Dynamic Triathlon  00:16:09.78 45  01:32:44.87 172  00:30:03.41 62 3-MV2 M 928
 94  ZIEMONS  Kristina  02:22:33.26  Metz Triathlon  00:19:36.42 168  01:29:27.14 116  00:30:43.40 80 2-FS3 F 1156
 95  VAUQUELIN  Nicolas  02:22:54.60  ASMSE Tri 42  00:22:27.44 449  01:25:40.89 67  00:31:00.21 92 11-MS3 M 73
 96  DOMEIGNOZ  Domeignoz Horta  02:22:57.09  Dijon SingleTrack  00:21:24.01 349  01:52:13.16 521  00:02:08.53 0 12-MS3 M 113
 97  COUPRIE  Sébastien  02:23:32.83  US Palaiseau Triathlon  00:23:16.94 519  01:25:44.66 69  00:28:47.05 31 13-MS3 M 464
 98  LEGRAND  Marion  02:23:38.85  Stade Français  00:21:01.79 311  01:28:32.02 99  00:31:05.75 95 2-FS1 F 720
 99  FEATHERSTONE  Sran  02:23:48.41  Newry Triathlon Club  00:21:08.94 320  01:27:08.72 85  00:31:31.81 110 9-MS4 M 501
 100  DEBARD  Théo  02:23:54.50  Vitrolles Triathlon  00:15:57.95 41  01:23:19.63 52  00:42:13.20 580 12-MELI M 12
 101  LOPEZ  Caroline  02:23:54.77  ECAC Chaumont Triathlon  00:16:32.70 50  01:35:12.17 208  00:29:38.87 51 1-FS4 F 996
 102  BEYNON  Daniel  02:23:56.09  American Flyers  00:17:16.27 68  01:31:11.78 140  00:32:25.48 142 14-MS3 M 513
 103  TÊTU  Thomas  02:23:58.98  Amiens Triathlon  00:17:41.17 83  01:27:33.26 90  00:35:06.59 244 17-MS2 M 401
 104  PRIGENT  Manuel  02:24:05.21  Team Landi Triathlon  00:20:30.62 260  01:29:07.72 110  00:30:05.85 65 18-MS2 M 728
 105  LEMAIRE  Baptiste  02:24:09.17  Tri Michels Hamburg  00:17:27.37 77  01:31:48.53 156  00:32:07.67 134 19-MS2 M 344
 106  FOUBERT  Philippe  02:24:26.98  Jool Team  00:23:32.45 542  01:27:30.75 89  00:29:55.91 59 7-MV1 M 362
 107  VARIN  Thomas  02:24:30.79  ASM 42  00:20:59.01 305  01:28:05.59 94  00:30:37.64 77 20-MS2 M 67
 108  COQUET  Pierrick  02:24:33.16  C.N.S.C Triathlon  00:19:48.06 191  01:29:03.81 109  00:32:30.85 144 21-MS2 M 89
 109  HOOGEVEEN  Alexander  02:24:38.09  De Boks  00:15:18.17 20  01:32:40.52 169  00:33:49.57 190 22-MS2 M 851
 110  SALAMACHA  Corentin  02:24:39.91  Triathlon Epinal Club  00:16:33.94 52  01:28:47.20 104  00:36:10.81 294 27-MS1 M 213
 111  POISSE  Florian  02:24:46.84  Team Foucaud  00:21:26.13 357  01:28:05.07 93  00:31:14.86 100 15-MS3 M 47
 112  BUFFET  Benoit  02:24:54.39  Dijon SIngle track  00:20:18.14 238  01:27:47.60 91  00:32:24.05 141 8-MV1 M 1149
 113  CORROTTE  Xavier  02:24:55.52  Besançon Triathlon  00:15:45.90 30  01:26:59.38 83  00:39:05.01 421 9-MV1 M 311
 114  JEANBLANC  Charles  02:24:58.18  Team Foucaud  00:20:20.51 245  01:29:26.88 115  00:31:07.24 96 23-MS2 M 44
 115  WANDELS  Noel  02:25:21.44  La Défense du Régiment de Varces  00:19:28.72 159  01:31:49.00 157  00:29:36.77 49 10-MS4 M 1108
 116  VIVIAN  Kim  02:25:22.52  Northcoast  00:21:50.46 401  01:29:02.62 108  00:30:45.86 81 1-MV3 M 560
 117  VERSCHAEVE  Antoon  02:25:28.59  Atriac  00:18:37.97 119  01:28:23.50 98  00:35:19.75 259 28-MS1 M 405
 118  MOUYEN  Thomas  02:25:29.46    00:19:39.08 170  01:29:18.21 114  00:32:57.60 164 24-MS2 M 1013
 119  RAISON  Julien  02:25:41.50  ACO Triathlon  00:18:30.05 107  01:32:47.74 173  00:31:36.16 114 25-MS2 M 56
 120  SCHNEIDER  Alexis  02:25:54.50  Jool Team  00:18:21.53 103  01:30:20.72 125  00:34:33.45 222 26-MS2 M 363
 121  VAN HOF  Dennis  02:26:01.26  TriMates   00:19:51.00 195  01:30:17.22 123  00:32:56.55 163 27-MS2 M 870
 122  YNDESTAD  Cathy  02:26:02.42  Coeur Sports  00:16:31.70 49  01:33:22.27 187  00:33:35.26 178 2-FS4 F 1066
 123  SPASSEVITCH  Stéphane  02:26:04.80  Issy Triathlon  00:20:58.92 304  01:29:11.12 111  00:31:38.58 118 16-MS3 M 683
 124  MORGANDO  Thibault  02:26:13.39  Guc Triathlon  00:16:39.67 55  01:34:05.12 194  00:32:38.82 149 28-MS2 M 130
 125  PHILIPPE  Félix  02:26:13.64  Guc Triathlon  00:19:27.90 158  01:28:36.18 100  00:33:52.62 195 29-MS2 M 131
 126  BERTOUD  Jean  02:26:18.94  CRV Lyon Triathlon   00:15:50.71 35  01:30:35.22 128  00:37:32.30 353 7-MJU M 107
 127  GEE  Tristan  02:26:23.00  Farnham Triathlon Club   0   0   0 29-MS1 M 546
 128  CHASTELIER  Baptiste  02:26:23.93  Courbevoie Triathlon  00:15:59.04 42  01:34:35.46 198  00:33:12.92 169 8-MJU M 673
 129  VAN ELDEREN  Lars  02:26:24.89  Triotters   00:17:54.14 92  01:39:03.47 268  00:26:10.48 6 30-MS1 M 872
 130  DIEULOT  Alexis  02:26:26.88  Issy Triathlon  00:21:45.56 391  01:26:21.29 78  00:33:59.46 200 30-MS2 M 686
 131  ZORRILLA  Marius  02:26:33.30  Alvaro Rance  00:18:34.03 111  01:32:56.46 178  00:31:19.78 105 11-MS4 M 934
 132  DESFEUX  Julien  02:26:47.55  Triath Club d Andresy  00:21:26.74 358  01:30:48.57 132  00:30:54.95 89 9-MJU M 732
 133  LAMBERTHOD  Gaël  02:26:52.89  Vaulx en Velin Triathlon  00:19:43.20 178  01:29:27.33 117  00:33:53.87 196 17-MS3 M 237
 134  POMMIER  Thomas  02:26:53.00  Issy Triathlon  00:22:34.83 456  01:28:06.10 95  00:30:36.68 76 12-MS4 M 688
 135  BUCEK  Michal  02:27:08.04  Slovakia  00:17:18.02 71  01:33:37.55 191  00:32:20.89 140 13-MS4 M 1097
 136  MAUREL  Remi  02:27:11.60    00:23:14.17 514  01:29:12.01 112  00:30:49.84 86 14-MS4 M 920
 137  SPECOGNA  Yvan  02:27:20.19  Montelimar Triathlon  00:21:14.46 332  01:29:00.68 107  00:33:38.80 183 15-MS4 M 167
 138  MONTET  Olivier  02:27:20.99  Montbrison Triathlon  00:21:30.83 362  01:30:54.97 135  00:30:29.21 72 10-MV1 M 163
 139  WIJNEN  Mike  02:27:23.99  Triotters Eindhoven  00:19:43.68 180  01:31:34.81 149  00:32:55.55 162 18-MS3 M 1162
 140  ESCOLA RUIZ  Francesc  02:27:32.32    00:19:05.37 135  01:32:37.54 168  00:31:57.62 131 31-MS1 M 982
 141  GRAU DEL VALLE  Pablo  02:27:34.51    00:21:26.74 359  01:30:59.46 136  00:31:37.36 116 31-MS2 M 979
 142  LAORDEN NAVARRO  Oscar  02:27:37.54  Grego racing team   00:22:22.07 439  01:28:49.37 105  00:33:18.58 174 16-MS4 M 953
 143  GARNIER  Raphael  02:27:40.59  Troll Team Triathlon  00:20:27.55 255  01:31:31.31 146  00:31:52.49 127 11-MV1 M 223
 144  REINECKER  Andreas  02:27:47.42  TV Forst Triathlon  00:22:06.63 423  01:32:36.48 167  00:29:40.71 53 12-MV1 M 347
 145  AUTIER  Fabrice  02:27:58.02  Trialp Moiran  00:20:23.90 251  01:31:51.01 159  00:32:19.89 138 13-MV1 M 206
 146  KEASEY  David  02:28:07.53  Tricamp TFN RT  00:16:41.55 56  01:33:18.04 186  00:35:29.47 268 32-MS1 M 577
 147  FAFOURNOUX  Emmanuel  02:28:19.75  Multriman  00:19:13.25 143  01:32:08.78 161  00:32:41.26 154 17-MS4 M 450
 148  TIXIER  Alexandre  02:28:20.87  Dijon Triathlon  00:20:34.42 270  01:31:12.58 141  00:33:04.36 168 32-MS2 M 118
 149  ISERABLE  Michael  02:28:22.51  Made In Tri  00:20:18.02 237  01:30:00.21 121  00:33:28.58 177 33-MS2 M 1151
 150  GARD  Patrice  02:28:25.77  TROC  00:22:32.68 454  01:32:41.57 170  00:30:13.91 69 19-MS3 M 386
 151  JOURDAN  Lionel  02:28:30.16  C.N.S.C Triathlon  00:23:07.67 504  01:29:38.09 118  00:31:52.29 126 14-MV1 M 90
 152  DAHAN  Carla  02:28:32.40  St Raphael Triathlon  00:17:18.40 72  01:34:57.85 206  00:33:36.39 181 1-FJU F 1139
 153  MONOLIN  Yannick  02:28:35.57    00:20:32.48 265  01:33:32.26 190  00:30:31.56 73 34-MS2 M 495
 154  GUIGAL  Alain  02:28:39.08  Toulon Triathlon  00:19:52.53 197  01:32:23.80 164  00:32:31.15 145 4-MV2 M 1033
 155  VAN TROYEN  Ines  02:28:42.52  Atriac  00:20:06.63 213  01:31:20.33 143  00:34:25.90 219 3-FS1 F 1096
 156  MARTINEZ CASTRO  Oscar  02:29:00.46  CN Tàrraco   00:18:15.79 100  01:21:43.27 36  00:46:32.29 731 13-MELI M 5
 157  VAN DEN BERG  Stefan  02:29:02.62  Triotters - TZC Vahalis  00:20:31.55 262  01:28:56.12 106  00:36:39.03 311 18-MS4 M 875
 158  AMELOT  Ludovic  02:29:06.54  Issy Triathlon  00:20:20.62 246  01:33:30.18 188  00:31:25.84 108 15-MV1 M 691
 159  MAILLARD  Brice  02:29:09.21  AS Crédit Foncier  00:19:44.04 181  01:34:29.53 196  00:30:14.46 70 20-MS3 M 668
 160  PARICHE  Eric  02:29:15.76  MSA Triathlon  00:22:54.16 484  01:30:41.41 130  00:31:54.90 129 16-MV1 M 447
 161  MOUGEL  Thomas  02:29:29.20  TOS Triathlon  00:17:14.06 66  01:33:13.59 182  00:34:56.92 236 10-MJU M 379
 162  BARJOT  Fabien  02:29:34.30  Vars Triathlon  00:21:46.83 396  01:32:49.55 174  00:31:45.97 121 19-MS4 M 234
 163  CLEMENTS  Alex  02:29:44.60  Metropolitan Police Triathlon Club  00:22:38.10 462  01:31:47.28 155  00:31:02.02 94 17-MV1 M 559
 164  FERRERO  Roman  02:29:49.84    00:23:22.68 529  01:21:57.44 42  00:38:53.42 409 35-MS2 M 1118
 165  HUYGEN  Carl  02:29:56.61  Lommelse Triatleten  00:18:15.04 99  01:35:16.44 210  00:32:49.48 158 20-MS4 M 414
 166  QUIVIGER  Maxime  02:30:08.66  Team Landi Triathlon  00:21:25.95 356  01:31:09.92 138  00:33:17.39 173 33-MS1 M 726
 167  DAUPHIN  Jérémie  02:30:14.08    00:21:56.75 411  01:30:53.32 133  00:34:10.72 203 21-MS3 M 261
 168  GOURIOU  Yves  02:30:16.53  Wild Team Triathlon  00:19:49.81 194  01:33:51.33 192  00:33:02.02 166 22-MS3 M 246
 169  COMIZA  Daniel  02:30:32.62  Duc Triathlon Dracenie  00:17:32.28 79  01:32:49.76 175  00:35:57.20 289 23-MS3 M 896
 170  CLARETON  Xavier  02:30:38.23  ASSP Triathlon 69  00:19:06.86 137  01:35:26.16 214  00:32:43.32 157 5-MV2 M 76
 171  LE GARS  Julien  02:30:38.46  ASSP69  00:17:17.67 70  01:35:35.05 215  00:34:23.00 216 18-MV1 M 78
 172  MANIN  Lionel  02:30:39.14  Asvel Triathlon  00:20:44.14 282  01:32:43.40 171  00:33:19.38 175 19-MV1 M 82
 173  DIDELOT  Antoine  02:30:45.43    00:19:08.67 138  01:31:11.21 139  00:36:11.28 295 24-MS3 M 283
 174  MIGNARDOT  Mathieu  02:31:04.98  TRYverdon  00:19:49.76 193  01:35:54.96 219  00:30:43.05 78 25-MS3 M 334
 175  MATTHEWS  Richard  02:31:13.15  Maldon Triathlon Club  00:22:47.17 474  01:32:14.86 162  00:32:31.43 146 20-MV1 M 556
 176  HERNANDEZ MARTIN  Ivan  02:31:13.85  Zorrotzako Gazteen Triatloi Kluba  00:20:40.49 277  01:27:04.02 84  00:39:59.38 460 11-MJU M 967
 177  THOMAS  Chris  02:31:18.77    00:20:14.80 230  01:31:13.32 142  00:35:43.33 279 36-MS2 M 639
 178  PAUMIER  Simon  02:31:24.96  Les Aligators Seynod Triathlon  00:22:57.09 486  01:29:46.71 119  00:35:05.64 242 26-MS3 M 139
 179  WOUT  Wera  02:31:27.30  TDLeuven   00:16:27.02 47  01:23:24.69 53  00:49:05.57 803 37-MS2 M 1175
 180  DESSERTINE  Benoit  02:31:37.69  Rillieux Triathlon  00:22:14.05 431  01:32:34.72 166  00:32:41.70 155 27-MS3 M 1077
 181  HAWKINS  Duncan  02:31:45.79  Viceroy Triathlon Club   00:20:04.43 211  01:36:03.73 221  00:31:56.50 130 21-MS4 M 583
 182  HUND  Jéremy  02:32:18.45  Team Mermillod Triathlon   00:17:34.44 80  01:32:15.84 163  00:38:57.23 412 22-MS4 M 372
 183  MENGUAL  Théotime  02:32:24.93  TOS Triathlon  00:16:30.24 48  01:32:49.82 176  00:40:11.56 468 12-MJU M 377
 184  MONNOYE  Olivier  02:32:25.38    00:21:21.19 345  01:31:24.51 144  00:35:45.19 281 28-MS3 M 1110
