Résultats Triathlon de la corniche d'or Saint Raphaël
Triathlon M - 13-05-2018

284 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Zigmund en préchauffe avant Belfort...
Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloCàpCat.
 81  Simon LAUGIER   2:43:22 RILLIEUX TRIATHLON 24:59 (213) 02:25 (32) 1:23:00 (64) 51:46(120) 21 S3M 142

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloCàpCat.
 1 Sébastien BAILLOT   2:18:07 QUIMPER TRIATHLON 21:31 (33) 01:04 (1) 1:16:24 (10) 38:26(1) 1 S3M 138
 2 Alberto NARDIN   2:19:20 ASD TORINO TRIATHLON 23:30 (25) 01:00 (71) 1:11:53 (2) 42:01(5) 1 S2M 28
 3 Romain CADIERE   2:22:05 AS MONACO TRIATHLON 21:14 (12) 00:52 (38) 1:16:54 (16) 42:23(7) 2 S3M 25
 4 Julien PLUMER   2:22:12 TRISTARS CANNES TRIATHLON 25:15 (134) 01:43 (7) 1:12:50 (3) 41:33(3) 1 S4M 225
 5 Vincent DARCQ   2:22:20 TEAM ARGON 18 23:12 (85) 01:26 (37) 1:16:50 (15) 40:13(2) 3 S3M 171
 6 Sébastien LECRAS   2:24:23 TOULON VAR TRIATHLON 23:20 (22) 00:59 (10) 1:15:35 (6) 43:29(17) 4 S3M 180
 7 Emmanuel SPOIDEN   2:24:26 DURANCE TRIATHLON 22:41 (18) 00:55 (14) 1:16:37 (12) 43:18(15) 1 V2M 75
 8 Jérôme BRESSON   2:24:47 CLUB DE TRIATHLON DE SHERBROOKE 23:32 (47) 01:08 (52) 1:16:13 (8) 43:08(13) 2 S4M 54
 9 Nicolas RECEVEUR   2:25:45 TRIMOVAL 24:30 (49) 01:09 (256) 1:13:22 (4) 45:57(39) 3 S4M 222
 10 Johan VANDER-ELSTRATE   2:26:02  22:40 (43) 01:07 (5) 1:16:19 (9) 45:06(30) 1 V1M 306
 11 Vincent CLAVEL   2:26:46 TRIATHLON 12 22:21 (62) 01:14 (55) 1:17:47 (18) 44:22(23) 1 S1M 200
 12 Matthieu PRIQUELER   2:28:12 DRAGUIGNAN TRIATHLON 24:35 (55) 01:11 (36) 1:19:48 (32) 41:49(4) 1 JUM 70
 13 Franck GERARD   2:28:47  28:15 (16) 00:55 (272) 1:15:19 (5) 43:22(16) 2 V2M 271
 14 Fabien GREGO   2:28:52 ANTIBES TRIATHLON 23:03 (89) 01:28 (77) 1:19:16 (27) 44:09(22) 2 V1M 17
 15 Céline BOURSREZ   2:29:57 TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS 24:42 (54) 01:11 (70) 1:17:53 (19) 45:10(31) 1 V1F 215
 16 Aurélien DRUMEZ   2:30:19 DURANCE TRIATHLON 22:53 (57) 01:12 (113) 1:20:06 (36) 45:12(32) 2 S2M 74
 17 Fabrice GHESQUIERE   2:30:21 HYERES TRIATHLON 24:27 (81) 01:24 (50) 1:20:49 (43) 42:49(10) 3 V1M 92
 18 Dominique COCUSSE   2:30:39  25:30 (14) 00:54 (35) 1:20:22 (37) 43:09(14) 1 V3M 262
 19 Sylvain MERLET   2:30:42 COVENTRI 26:01 (156) 01:54 (67) 1:19:25 (28) 42:24(8) 5 S3M 60
 20 Julien SORBY   2:30:54 MY TRIBE 23:14 (9) 00:51 (13) 1:19:39 (30) 46:27(45) 4 S4M 115
 21 Olivier MADDENS   2:31:32 AS MONACO TRIATHLON 23:23 (13) 00:53 (11) 1:18:54 (23) 47:07(49) 2 V3M 31
 22 Emmanuel DENIS   2:31:50 GAP CHAMPSAUR TRIATHLON 29:27 (58) 01:13 (59) 1:16:39 (14) 43:33(18) 4 V1M 82
 23 Anthony DARDANELLI   2:32:03 OSE 3 SPORTS SAINTE MAXIME 23:28 (15) 00:54 (53) 1:19:48 (31) 47:06(48) 6 S3M 127
 24 Geoffrey LEGUAY   2:32:07 TOULON VAR TRIATHLON 25:56 (8) 00:50 (8) 1:16:30 (11) 47:50(63) 7 S3M 184
 25 Kimberley JAMES   2:33:40  22:38 (3) 00:47 (21) 1:23:55 (77) 45:28(36) 5 V1M 275
 26 Florent GARCIN   2:33:43 TRIATHLON MANOSQUE 27:15 (44) 01:07 (211) 1:18:53 (22) 45:14(33) 8 S3M 214
 27 Frederic FORINI   2:33:46 LEMAN TRIATHLON CLUB 23:17 (11) 00:52 (54) 1:20:31 (40) 47:54(64) 5 S4M 101
 28 Paolo BORFIGA   2:33:52 PONENTETRIATHLON 23:13 (86) 01:26 (73) 1:22:13 (59) 46:14(41) 6 V1M 134
 29 Julien PRADINES   2:33:58 SIX FOURS TRIATHLON 27:41 (74) 01:20 (62) 1:19:14 (26) 44:46(28) 9 S3M 155
 30 Simone MELLANO   2:34:04 ASD TRIVIVISPORT FOSSANO 28:33 (108) 01:31 (190) 1:16:39 (13) 45:59(40) 6 S4M 30
 31 Christophe FERNANDEZ   2:34:09 USAT 27:52 (210) 02:23 (82) 1:18:34 (21) 44:00(21) 7 S4M 236
 32 Fabien DE BATTISTA   2:35:00 SIX FOURS TRIATHLON 24:54 (32) 01:04 (19) 1:22:08 (58) 45:51(38) 8 S4M 152
 33 Fanny COSPAIN   2:35:14 TEAM WILD TRIATHLON 28:58 (124) 01:38 (23) 1:20:22 (38) 42:50(11) 1 S4F 176
 34 Quentin LOUDENOT   2:35:15 NEVERS TRIATHLON 21:21 (23) 00:59 (261) 1:24:21 (80) 47:46(62) 10 S3M 120
 35 Baptiste DELBOS   2:35:38 AQUALOVE MONTPELLIER 24:53 (36) 01:05 (78) 1:20:49 (44) 47:54(65) 9 S4M 23
 36 Cyril DEHAGUE   2:35:41 HYERES TRIATHLON 26:37 (69) 01:19 (48) 1:22:32 (61) 44:26(25) 11 S3M 94
 37 Laurent ZANDONELLA   2:35:41 TRIATHLON CLUB DEODATIEN 24:28 (30) 01:02 (28) 1:25:49 (105) 43:34(19) 3 V2M 203
 38 David CLYNCKEMAILLIE   2:35:49 SAINT TROPEZ TRIATHLON 24:28 (40) 01:06 (26) 1:20:48 (42) 48:22(72) 10 S4M 149
 39 Alexandre DESTEFANIS   2:35:53 USA TRIATHLON 24:56 (96) 01:29 (25) 1:21:59 (56) 46:18(43) 12 S3M 230
 40 Giuseppe SURICO   2:36:22 TOULON VAR TRIATHLON 22:27 (38) 01:05 (112) 1:21:07 (47) 50:55(105) 7 V1M 182
 41 Michael GOURDY   2:36:36 ASVEL TRIATHLON 24:26 (79) 01:23 (195) 1:24:30 (82) 45:17(34) 13 S3M 35
 42 Maxime VANDENBUSSCHE   2:36:40 USA TRIATHLON 34:05 (95) 01:28 (183) 1:15:50 (7) 44:22(24) 3 S2M 233
 43 Nicolas LYONNET   2:37:05 GEM TRI ATHLE 26:42 (72) 01:20 (257) 1:21:26 (50) 46:30(46) 14 S3M 88
 44 Bertrand VAUDAINE   2:37:20 USA TRIATHLON 24:50 (64) 01:16 (86) 1:21:10 (48) 48:56(81) 4 V2M 234
 45 Nicolas URAGO   2:37:25 STADE LAURENTIN TRIATHLON 25:49 (61) 01:13 (97) 1:23:13 (69) 46:15(42) 5 V2M 166
 46 Julien ROCHEFEUILLE   2:37:26 ISSY TRIATHLON 27:48 (133) 01:42 (141) 1:23:01 (66) 43:46(20) 4 S2M 318
 47 Axel ALINGRIN   2:37:45 GAP CHAMPSAUR TRIATHLON 29:01 (125) 01:38 (41) 1:17:58 (20) 47:58(66) 15 S3M 80
 48 Elie BESSON-PITHON   2:37:53  33:09 (140) 01:45 (6) 1:19:48 (33) 42:07(6) 2 S1M 254
 49 Jeremy GANDELIN   2:37:53 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 28:53 (34) 01:05 (60) 1:24:50 (90) 42:25(9) 16 S3M 13
 50 Didier BUCHELER   2:38:11 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 24:04 (1) 00:41 (2) 1:19:54 (34) 52:42(128) 3 V3M 10
 51 Philippe BRANDONE   2:38:19 LYS CALAIS TRI CLUB 24:22 (19) 00:58 (51) 1:23:23 (71) 48:42(79) 6 V2M 108
 52 Jacky SOULEZ   2:38:28 SAINT TROPEZ TRIATHLON 28:28 (139) 01:44 (17) 1:22:43 (62) 44:33(27) 4 V3M 148
 53 Fabien HARICOT   2:38:47 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 27:10 (231) 02:36 (81) 1:17:01 (17) 51:04(110) 5 V3M 8
 54 Luciano FONDRIESCHI   2:38:50 BORDIGHERA TRIATHLON 24:36 (42) 01:07 (124) 1:24:30 (81) 47:42(60) 6 V3M 43
 55 Anthony FOURNIER   2:38:54 TRAITHL AIX 30:55 (220) 02:31 (39) 1:19:11 (25) 44:28(26) 8 V1M 190
 56 Serge KIFFER   2:38:54 GEM TRI ATHLE 24:50 (128) 01:40 (115) 1:24:01 (78) 47:16(53) 9 V1M 87
 57 Laetitia DARDANELLI   2:39:06 GAP CHAMPSAUR TRIATHLON 28:42 (167) 01:59 (40) 1:22:23 (60) 44:52(29) 2 S4F 81
 58 Héloïse FOCQUENOY   2:39:22 LILLE TRIATHLON 24:27 (123) 01:38 (85) 1:24:38 (84) 47:28(58) 1 S2F 105
 59 Laurent LENOIR   2:39:28 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHON 26:39 (121) 01:37 (101) 1:21:30 (51) 48:43(80) 1 V4M 102
 60 Didier VALLADON   2:39:54 AS MONACO TRIATHLON 32:45 (109) 01:31 (92) 1:21:38 (52) 42:57(12) 2 V4M 27
 61 Benoit GERVILLE-REACHE   2:40:02 MY TRIBE 26:08 (106) 01:30 (125) 1:20:36 (41) 50:26(97) 7 V3M 117
 62 Frédéric PELLAN   2:40:12 WILD TEAM 06 25:19 (132) 01:41 (15) 1:23:44 (75) 48:41(78) 7 V2M 243
 63 Enzo NAPOLI   2:40:36 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 22:16 (7) 00:48 (56) 1:21:40 (53) 55:10(164) 2 JUM 6
 64 Sebastien MAGAJA   2:40:45 USAT 24:30 (90) 01:28 (96) 1:24:15 (79) 49:21(84) 17 S3M 237
 65 Christophe SENDOU   2:41:06 TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS 26:23 (110) 01:32 (68) 1:24:38 (85) 47:10(51) 8 V2M 212
 66 Benjamin BENOIST   2:41:07  23:18 (37) 01:05 (72) 1:27:42 (133) 48:06(70) 11 S4M 252
 67 Olivier DETEY   2:41:21 TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS 27:40 (135) 01:43 (273) 1:19:03 (24) 51:14(112) 10 V1M 205
 68 Thomas MONTAGNON   2:41:22 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 24:39 (155) 01:54 (34) 1:25:52 (107) 48:08(71) 18 S3M 5
 69 Xavier SAINT-PE   2:41:36 AMSL FREJUS TRIATHLON 23:52 (46) 01:08 (114) 1:23:02 (67) 52:40(127) 19 S3M 15
 70 Benoit DELAPORTE   2:41:38 NEVERS TRIATHLON 26:05 (39) 01:06 (201) 1:25:26 (100) 48:04(69) 20 S3M 119
 71 Giacomo REVELLI   2:41:43 PONENTE TRIATHLON 28:38 (184) 02:05 (160) 1:21:52 (55) 48:03(68) 11 V1M 132
 72 Matthieu DALLA PIETRA   2:41:47 HYERES TRIATHLON 28:39 (101) 01:29 (44) 1:20:01 (35) 50:39(100) 12 S4M 91
 73 Pascal SARKISSIAN   2:42:00 ROUSSET TRIATHLON 27:47 (41) 01:07 (65) 1:20:28 (39) 51:40(117) 12 V1M 146
 74 Alexandre LESOIN   2:42:08 TEAM WICKED 26:31 (97) 01:29 (175) 1:25:58 (110) 47:24(57) 3 S1M 175
 75 Baptiste GUYARD   2:42:11 TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS 30:36 (193) 02:12 (150) 1:22:07 (57) 45:40(37) 13 S4M 206
 76 Franck ROUSSEL   2:42:41 MACH 3 TRIATHLON 23:55 (29) 01:02 (188) 1:25:48 (104) 50:23(95) 8 V3M 110
 77 Laurence DE JAEGHERE   2:42:44 LOMME NATATION TRIATHLON 23:06 (6) 00:48 (248) 1:28:40 (141) 49:26(86) 2 V1F 107
 78 Christophe FALON   2:42:50 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 28:10 (52) 01:11 (46) 1:23:15 (70) 49:21(85) 13 V1M 2
 79 Hugo PONS   2:43:05 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 28:14 (169) 01:59 (30) 1:24:38 (86) 47:12(52) 4 S1M 12
 80 Jocelyn DAUTHERIBES   2:43:17 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 28:39 (88) 01:27 (89) 1:22:50 (63) 49:29(87) 9 V2M 36
 81 Simon LAUGIER   2:43:22 RILLIEUX TRIATHLON 24:59 (213) 02:25 (32) 1:23:00 (64) 51:46(120) 21 S3M 142
 82 Denis CAMUS   2:43:39 STADE LAURENTIN TRIATHLON 24:38 (165) 01:57 (156) 1:26:23 (113) 48:40(77) 10 V2M 159
 83 Vincent AVIGNON   2:44:00 HYERES TRIATHLON 25:27 (21) 00:59 (9) 1:26:06 (112) 50:37(99) 14 V1M 96
 84 Jean GUILLOT   2:44:10 TOULON VAR TRIATHLON 25:50 (116) 01:34 (225) 1:25:11 (93) 50:22(94) 11 V2M 185
 85 Michael DELAMARE   2:44:23 SIX FOURS TRIATHLON 26:25 (4) 00:48 (116) 1:25:16 (96) 50:56(106) 15 V1M 154
 86 Alain AIELLO   2:44:28 MASSILIA TRIATHLON 24:40 (70) 01:20 (155) 1:25:53 (108) 51:09(111) 3 V4M 112
 87 Kevin QUILLON   2:44:30 WILD TEAM TRIATHLON 31:11 (241) 02:54 (173) 1:20:55 (45) 48:27(74) 22 S3M 246
 88 Alexia FACCIN   2:44:32 TRAITHL AIX 27:32 (111) 01:32 (102) 1:25:51 (106) 48:38(76) 1 S3F 189
 89 Daniel MUNTONI   2:44:49 GCT 29:16 (114) 01:33 (259) 1:21:44 (54) 51:01(108) 9 V3M 86
 90 Mirka VAHTERA   2:45:03 TRIATHLONSUOMI RACING TEAM 26:12 (178) 02:01 (212) 1:26:49 (120) 47:44(61) 2 S3F 220
 91 Samuel LOUVRIER   2:45:13 U.S. CAGNES TRIATHLON 29:28 (189) 02:09 (146) 1:26:04 (111) 46:18(44) 14 S4M 228
 92 Roby LIAUTAUD   2:45:25 VSBIOT TEAM FOULEES 27:12 (142) 01:46 (64) 1:23:45 (76) 51:47(122) 15 S4M 242
 93 Fabien MARSO   2:45:27 ROUSSET TRIATHLON 27:47 (98) 01:29 (31) 1:24:55 (91) 50:05(91) 10 V3M 144
 94 Serge MOULUSSON   2:45:54  27:14 (278) 1:27:52 (4) 00:08 (1) 49:39(88) 4 V4M 97
 95 Mirko VECCHIE   2:46:00 BORDIGHERA TRIATHLON 30:27 (136) 01:43 (84) 1:25:18 (97) 47:16(54) 16 S4M 44
 96 Di Antonio LUCA   2:46:07 CINGHIALI MANNARI 27:37 (138) 01:44 (204) 1:24:57 (92) 50:40(101) 17 S4M 49
 97 Dominique POUGNET   2:46:11  25:59 (129) 01:40 (99) 1:27:13 (126) 48:59(82) 18 S4M 296
 98 Annick VIDAL   2:46:11 VITROLLES TRIATHLON 29:31 (103) 01:29 (262) 1:27:09 (125) 47:00(47) 3 S4F 241
 99 Marc FERNANDEZ   2:46:13 USA TRIATHLON 34:28 (166) 01:59 (120) 1:21:10 (49) 47:07(50) 23 S3M 231
 100 Philippe PORRET   2:46:13 ORLEANS TRIARTHLON CLUB 45 25:03 (117) 01:35 (167) 1:25:16 (95) 53:13(134) 11 V3M 126
 101 Eric VERDIER   2:46:23 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 24:34 (5) 00:48 (20) 1:23:43 (74) 56:21(176) 19 S4M 9
 102 Pierre DECK   2:46:29 ANTIBES TRIATHLON 27:37 (24) 01:00 (12) 1:19:26 (29) 57:25(186) 5 S1M 19
 103 Etienne GIRARDIN   2:46:29  28:54 (158) 01:54 (83) 1:26:48 (119) 47:41(59) 16 V1M 273
 104 Fabrice NIN   2:46:38 TOBESPORT 28:40 (120) 01:36 (43) 1:24:32 (83) 50:42(102) 17 V1M 178
 105 Laurent DE POTTER   2:46:49  32:13 (216) 02:28 (29) 1:23:00 (65) 48:01(67) 18 V1M 265
 106 Richard GAVOIS   2:46:53 STADE LAURENTIN TRIATHLON 27:02 (141) 01:46 (18) 1:31:45 (172) 45:19(35) 19 V1M 161
 107 Davide BIANCHI   2:47:03 PONENTETRIATHLON 28:17 (146) 01:48 (205) 1:24:40 (87) 51:15(113) 20 S4M 133
 108 Mathieu PARDINI   2:47:15 TRAITHL AIX 28:55 (152) 01:52 (144) 1:25:20 (99) 50:04(90) 5 S2M 193
 109 Mathieu JOSSEAU   2:47:19 AMADEUS 30:42 (115) 01:33 (174) 1:23:39 (72) 50:12(92) 20 V1M 14
 110 Gilles GIOVENCO   2:47:37 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 31:14 (94) 01:28 (197) 1:26:37 (116) 47:19(55) 12 V2M 3
 111 Luca BARRECA   2:47:52 BORDIGHERA TRIATHLON 30:54 (145) 01:46 (118) 1:25:30 (102) 48:32(75) 13 V2M 42
 112 Samir KHABBAZ   2:47:54  30:21 (126) 01:38 (16) 1:23:10 (68) 51:44(119) 24 S3M 277
 113 Charlotte JOINVILLE   2:48:17 WILD TEAM TRIATHLON 27:17 (73) 01:20 (127) 1:28:58 (145) 49:19(83) 3 S3F 245
 114 Jonathan DOMINICI   2:48:39 SARDINES TRIATHLON 27:32 (66) 01:17 (219) 1:23:42 (73) 54:54(161) 21 S4M 151
 115 Alban RIMMERMANN   2:48:47 ANTIBES TRIATHLON 27:04 (161) 01:56 (63) 1:25:57 (109) 52:19(124) 14 V2M 22
 116 Sebastien PLAISANT   2:48:48 ANTIBES TRIATHLON 25:17 (151) 01:52 (189) 1:29:50 (156) 50:25(96) 15 V2M 18
 117 Fabrice LEDOGAR   2:49:14 TRAITHL AIX 27:01 (68) 01:17 (165) 1:26:41 (117) 53:18(137) 21 V1M 191
 118 Alexis MARQUIS   2:49:31 TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS 28:59 (102) 01:29 (24) 1:25:27 (101) 52:30(125) 3 JUM 208
 119 Martin THERENE   2:49:47 TOULON VAR TRIATHLON 24:52 (119) 01:36 (69) 1:29:12 (148) 53:06(132) 22 S4M 183
 120 Stéphane HURTARD   2:49:57 AQUAVELOPODE 26:57 (51) 01:10 (47) 1:24:43 (88) 56:16(174) 16 V2M 24
 121 Gabriela BRIEN   2:49:59 OSE 3 SPORTS SAINTE MAXIME 25:59 (10) 00:52 (33) 1:29:02 (147) 53:18(136) 2 S2F 128
 122 Thierry VIGUIER   2:50:18 HYERES TRIATHLON 27:13 (2) 00:46 (274) 1:27:04 (123) 54:04(146) 12 V3M 93
 123 Jorick PICCO   2:50:28 STADE LAURENTIN TRIATHLON 26:29 (71) 01:20 (100) 1:25:12 (94) 55:59(173) 23 S4M 164
 124 Allissia LOHEAC   2:50:35 EMBRUN TRIATHLON 27:06 (48) 01:09 (237) 1:27:19 (129) 53:58(143) 4 S3F 77
 125 Arnaud TROUCHE   2:50:39 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 27:11 (17) 00:55 (158) 1:26:44 (118) 54:34(154) 22 V1M 172
 126 Richard BROWN   2:51:09 BRITISH TRIATHLON 30:15 (227) 02:35 (74) 1:26:31 (114) 50:36(98) 25 S3M 45
 127 Sebastien BRUNELLE   2:51:56  28:34 (100) 01:29 (88) 1:28:52 (143) 51:47(121) 24 S4M 257
 128 Guillaume FRANCOIS   2:52:17 ANTIBES TRIATHLON 29:24 (201) 02:18 (162) 1:29:42 (155) 49:46(89) 26 S3M 20
 129 Karen DESLANDES   2:52:19 ANTIBES TRIATHLON 25:47 (105) 01:30 (98) 1:28:18 (137) 54:36(155) 3 V1F 16
 130 Julien DESMET   2:52:23 BEAUSOLEIL SPORTS /SéRETé PUBLIQUE 29:02 (183) 02:05 (104) 1:27:01 (122) 53:09(133) 27 S3M 40
 131 Jerome LELOUP   2:52:40 OTC 45 27:43 (230) 02:36 (176) 1:33:21 (187) 47:19(56) 25 S4M 130
 132 Franck BIONDI   2:53:06  26:47 (76) 01:22 (203) 1:24:49 (89) 58:47(195) 17 V2M 256
 133 Mehdi QUILL   2:53:19 TOULON VAR TRIATHLON 27:07 (53) 01:11 (126) 1:29:13 (150) 54:49(159) 18 V2M 181
 134 Alexandra BARBERO   2:53:31 AS MONACO TRIATHLON 25:38 (87) 01:27 (276) 1:32:17 (176) 53:16(135) 4 V1F 26
 135 Morgane JEGOUREL   2:53:45 PONTIVY TRIATHLON 24:49 (45) 01:08 (49) 1:32:27 (178) 54:26(150) 1 S1F 137
 136 Vincent LOTH   2:54:09 TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS 31:56 (197) 02:14 (58) 1:27:17 (127) 50:52(104) 19 V2M 207
 137 Sophie RONCA   2:54:20 TRIATHL AIX 26:45 (246) 02:59 (142) 1:28:25 (140) 54:39(156) 4 S4F 321
 138 Eric POTHIN   2:54:49 GAP CHAMPSAUR TRIATHLON 31:02 (56) 01:11 (95) 1:27:07 (124) 53:56(142) 13 V3M 85
 139 Cassandre PAYEN   2:54:56  29:59 (180) 02:03 (132) 1:33:14 (185) 48:24(73) 5 S3F 293
 140 Frank MAURIER   2:55:07  30:07 (217) 02:29 (75) 1:21:02 (46) 59:05(198) 14 V3M 285
 141 Olivier FINOT   2:55:11 TRIATHLON ACADEMIE MONTLUCON 28:04 (127) 01:39 (234) 1:28:20 (139) 55:14(165) 20 V2M 201
 142 Sebastien BARRUE   2:55:17  28:36 (202) 02:18 (177) 1:32:37 (179) 50:19(93) 28 S3M 250
 143 Jerome IBRY   2:55:18 TRISTARS CANNES TRIATHLON 29:51 (92) 01:28 (230) 1:28:11 (135) 54:30(152) 23 V1M 224
 144 Alain GARRIVIER   2:56:17 GAP CHAMPSAUR TRIATHLON 27:15 (242) 02:55 (143) 1:29:13 (149) 55:24(167) 5 V4M 83
 145 Pascal PEREZ   2:56:28 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 32:38 (50) 01:10 (260) 1:26:51 (121) 54:44(158) 6 V4M 7
 146 Kader BOUHADDI   2:56:31 TEAM OCC_KV 29:09 (255) 03:21 (90) 1:28:58 (144) 53:49(141) 15 V3M 173
 147 Thierry NORDERA   2:56:55 ISTRES SPORTS TRIATHLON 32:44 (175) 02:01 (93) 1:29:20 (151) 51:27(115) 16 V3M 98
 148 Elise MARTEL   2:57:03 ISSY TRIATHLON 29:18 (112) 01:32 (117) 1:30:25 (164) 54:31(153) 6 S3F 319
 149 Anthony LOISON   2:57:07 ANTIBES TRIATHLON 29:21 (172) 02:00 (275) 1:30:14 (162) 54:29(151) 24 V1M 21
 150 Philippe BOCAERT   2:57:09 TCM 62 29:49 (27) 01:01 (123) 1:30:00 (159) 55:06(163) 21 V2M 317
 151 Clement PINARD   2:57:33 RCC 28:38 (168) 01:59 (196) 1:28:41 (142) 57:05(181) 26 S4M 139
 152 Edouard JAMOTTON   2:57:39 DELTA 30:22 (93) 01:28 (148) 1:29:02 (146) 55:26(168) 29 S3M 66
 153 Morvan TREGUER   2:58:11 GAP CHAMPSAUR TRIATHLON 33:25 (226) 02:35 (163) 1:28:09 (134) 52:08(123) 27 S4M 84
 154 Eric LANTERI   2:58:27 PONENTETRIATHLON 33:04 (75) 01:21 (109) 1:31:02 (165) 51:43(118) 25 V1M 135
 155 Francois MEUNIER   2:58:28 COULAINES 28:09 (150) 01:51 (103) 1:33:21 (188) 53:23(138) 17 V3M 58
 156 Matthieu BERTHET   2:58:30  31:51 (267) 04:01 (199) 1:29:38 (154) 51:22(114) 30 S3M 253
 157 Chloe MOULUSSON   2:58:32 HYERES TRIATHLON 28:17 (28) 01:02 (61) 1:35:30 (203) 52:58(131) 2 S1F 95
 158 Saïd REDAOUNIA   2:58:34  23:48 (149) 01:51 (140) 1:39:15 (232) 52:55(130) 31 S3M 299
 159 Christophe BIDAULT   2:58:36 TRAITHL AIX 29:47 (237) 02:46 (91) 1:33:05 (184) 50:59(107) 26 V1M 186
 160 Ferri CYRIL   2:58:41 CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO 24:56 (179) 02:01 (157) 1:32:26 (177) 57:47(188) 18 V3M 57
 161 Yannick MICHEL   2:59:08 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 29:01 (122) 01:37 (42) 1:27:35 (130) 59:55(209) 22 V2M 4
 162 Jeremi POULET   2:59:28 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 30:16 (113) 01:32 (147) 1:29:26 (153) 56:53(180) 32 S3M 238
 163 Sebastien DUMONT   2:59:28 USA TRIATHLON 31:02 (225) 02:33 (107) 1:27:19 (128) 57:17(184) 23 V2M 229
 164 Victorien SLAMIC   2:59:39  28:38 (264) 03:47 (22) 1:25:19 (98) 59:41(204) 6 S1M 302
 165 Jordane BARRÉ   2:59:51 VENDOME TRIATHLON 29:50 (63) 01:15 (169) 1:30:23 (163) 57:21(185) 33 S3M 239
 166 Guillaume LACROIX   2:59:53  29:48 (276) 06:03 (218) 1:30:05 (161) 52:45(129) 34 S3M 279
 167 Alexiane GRAS   2:59:58 EPPG TRIATHLON 93 31:52 (154) 01:52 (108) 1:31:05 (166) 54:05(147) 5 S4F 79
 168 Virginie TEULIÉ   3:00:05 TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS 28:55 (160) 01:55 (129) 1:31:11 (168) 56:36(177) 5 V1F 213
 169 Jean Jacques DIDIERLAURENT   3:00:33 USAT 34:06 (147) 01:48 (111) 1:27:38 (131) 55:46(171) 7 V4M 235
 170 Stanislas GULDASI   3:00:42 ASPTT ANGERS 28:01 (99) 01:29 (220) 1:35:22 (202) 54:02(145) 27 V1M 33
 171 Franck OELKER   3:00:56 AS MONACO TRIATHLON 29:42 (211) 02:24 (178) 1:29:51 (157) 57:56(189) 19 V3M 114
 172 Bascianelli GIULIA   3:01:07 CINGHIALI MANNARI 28:50 (157) 01:54 (207) 1:34:06 (193) 54:52(160) 6 S4F 48
 173 Eric LEPETITCOLLIN   3:01:13 STADE LAURENTIN TRIATHLON 31:23 (191) 02:10 (151) 1:31:25 (170) 55:06(162) 8 V4M 168
 174 Marc BALDONI   3:01:24 TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE 27:28 (252) 03:14 (206) 1:31:14 (169) 57:58(190) 20 V3M 174
 175 Anthony LE GOUESTRE   3:01:37 ISTRES SPORTS TRIATHLON 27:57 (256) 03:21 (145) 1:29:53 (158) 58:21(192) 35 S3M 99
 176 Catherine POUDRIER   3:02:03 TRIMEGO 26:52 (82) 01:24 (79) 1:36:31 (207) 55:38(170) 7 S4F 221
 177 Frederic PAVY   3:02:20  31:32 (229) 02:36 (134) 1:32:53 (182) 54:01(144) 24 V2M 292
 178 Luca CALDERARO   3:02:55 BEC 29:14 (206) 02:20 (131) 1:26:31 (115) 1:03:13(231) 25 V2M 41
 179 Alexandre MOUDENC   3:02:56  29:05 (131) 01:41 (238) 1:37:09 (214) 53:29(140) 6 S2M 289
 180 Stephane PUIG   3:02:59 TOBESPORT 30:04 (205) 02:20 (267) 1:37:23 (219) 51:36(116) 28 V1M 179
 181 Audrey SYREN   3:03:35 WILD TEAM TRIATHLON 27:47 (59) 01:13 (3) 1:29:23 (152) 1:04:17(240) 8 S4F 248
 182 Ivan LASALANDRA   3:04:14 PONENTETRIATHLON 30:22 (80) 01:23 (265) 1:33:45 (190) 57:07(183) 29 V1M 136
 183 Jean-Philippe MOYA   3:04:15  32:37 (238) 02:47 (193) 1:31:09 (167) 55:47(172) 21 V3M 290
