Résultats Triathlon de Roanne-Villerest en Duo
Triathlon S - 11-06-2017

97 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Au nom du père, du fils…
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchNat.VéloCàpCat.
 73  SATHO BEACH 01:40:17 16:00 (62.) 57:15 (72.) 27:03 (81.) Masculin (50.) 933

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchNat.VéloCàpCat.
 1 DUO DE CHOCS 01:02:38 8:57 (2.) 38:39 (5.) 15:03 (2.) Masculin (1.) 992
 2 LES BÉBÉS BÛCHES 01:04:08 8:23 (1.) 39:10 (8.) 16:36 (8.) Masculin (2.) 995
 3 TIC ET TAC 01:04:24 9:45 (5.) 38:17 (4.) 16:24 (7.) Masculin (3.) 996
 4 CRV LYON 01:04:55 10:07 (8.) 38:53 (7.) 15:55 (4.) Masculin (4.) 954
 5 JUST FOR FUN 01:05:08 11:11 (14.) 37:55 (3.) 16:03 (5.) Masculin (5.) 988
 6 ASVEL 01:05:10 9:22 (4.) 40:51 (12.) 14:59 (1.) Masculin (6.) 991
 7 TRIL COOLIX 01:05:24 9:48 (6.) 38:53 (6.) 16:45 (9.) Masculin (7.) 990
 8 LE DUO NORMAND 01:05:44 11:50 (16.) 37:50 (1.) 16:06 (6.) Masculin (8.) 982
 9 LES GROS NOEUDS MAGIQUES 01:06:01 11:07 (13.) 37:52 (2.) 17:03 (11.) Masculin (9.) 984
 10 JUST DO IT 01:07:55 9:02 (3.) 40:29 (10.) 18:25 (23.) Masculin (10.) 993
 11 VALFLO 01:08:16 11:22 (15.) 41:16 (16.) 15:39 (3.) Masculin (11.) 980
 12 BBT BOYS 01:09:12 10:31 (9.) 41:26 (17.) 17:17 (14.) Masculin (12.) 962
 13 LES BICHE MA FLÛTE ASAV TRI 01:09:14 10:59 (11.) 40:45 (11.) 17:32 (15.) Masculin (13.) 987
 14 TVSV 01:10:07 12:48 (25.) 39:24 (9.) 17:56 (21.) Masculin (14.) 979
 15 LES RANDONNEURS DU DIMANCHE 01:10:18 11:57 (18.) 41:10 (14.) 17:12 (13.) Masculin (15.) 997
 16 VICHYCOACH 01:10:34 10:05 (7.) 43:35 (20.) 16:55 (10.) Masculin (16.) 994
 17 TOUT À LA PLAQUE 01:11:45 11:53 (17.) 42:12 (18.) 17:41 (17.) Masculin (17.) 986
 18 ERIC - LE GROS 01:13:35 12:54 (26.) 42:53 (19.) 17:49 (20.) Masculin (18.) 969
 19 ARSTINE 01:13:57 13:30 (30.) 41:10 (15.) 19:18 (27.) Mixte (1.) 960
 20 ASMSE WARRIORS 01:14:17 16:18 (63.) 40:52 (13.) 17:09 (12.) Masculin (19.) 978
 21 BABOUCH TEAM 01:15:00 11:00 (12.) 44:03 (23.) 19:59 (31.) Masculin (20.) 989
 22 LES COPAINS DU CRV 01:15:46 14:15 (38.) 43:55 (21.) 17:36 (16.) Masculin (21.) 968
 23 LA DOUBLETTE INFERNALE 01:16:10 10:53 (10.) 45:02 (26.) 20:16 (35.) Masculin (22.) 985
 24 LES P TI JEUNES DU CRV 01:16:27 12:02 (19.) 46:39 (30.) 17:47 (18.) Masculin (23.) 981
 25 LES ANCIENS DE VAULX 01:17:02 13:48 (32.) 44:01 (22.) 19:14 (26.) Masculin (24.) 974
 26 LOV2TRI 01:17:11 12:55 (27.) 44:12 (24.) 20:05 (32.) Mixte (2.) 967
 27 TEAM EFS 01:17:45 13:20 (29.) 46:27 (29.) 17:59 (22.) Masculin (25.) 975
 28 DESPROGES FAMILY 01:17:59 12:38 (23.) 46:09 (28.) 19:12 (25.) Masculin (26.) 965
 29 CRV TEAM GENERIC 01:18:24 12:27 (22.) 46:54 (31.) 19:04 (24.) Masculin (27.) 976
 30 GELDOUCHE 01:19:31 12:48 (24.) 46:56 (32.) 19:48 (30.) Masculin (28.) 973
 31 RCGL 01:20:28 15:07 (53.) 47:35 (34.) 17:48 (19.) Masculin (29.) 951
 32 PARTOUTATIX 01:21:39 12:16 (21.) 48:59 (39.) 20:24 (37.) Mixte (3.) 949
 33 THE GAZELLES DU TVSV 01:21:53 14:51 (49.) 47:42 (36.) 19:20 (29.) Féminin (1.) 958
 34 ACRAWL2TOI 01:22:01 15:06 (52.) 44:44 (25.) 22:12 (45.) Mixte (4.) 953
 35 FIRST TIME 01:22:18 15:57 (60.) 46:06 (27.) 20:16 (34.) Mixte (5.) 971
 36 GET TEAM 01:23:44 15:51 (58.) 47:39 (35.) 20:15 (33.) Masculin (30.) 964
 37 HAYE & CO 01:24:03 13:49 (33.) 47:46 (37.) 22:29 (49.) Masculin (31.) 907
 38 CORINEPHIL 01:25:35 17:15 (70.) 47:59 (38.) 20:23 (36.) Mixte (6.) 956
 39 LES BRONZÉS FONT DU TRI 01:25:51 15:52 (59.) 47:31 (33.) 22:28 (48.) Mixte (7.) 950
 40 DO-MI 01:27:09 14:42 (47.) 49:06 (40.) 23:23 (56.) Mixte (8.) 943
 41 LES CHARRUES 01:27:28 13:40 (31.) 51:55 (44.) 21:54 (44.) Féminin (2.) 942
 42 LES GIRLS 01:27:31 14:52 (50.) 50:01 (42.) 22:39 (51.) Féminin (3.) 970
 43 LOUDAM 01:27:33 15:40 (56.) 52:34 (47.) 19:20 (28.) Masculin (32.) 947
 44 BBT JEUN S 01:28:01 13:04 (28.) 54:00 (57.) 20:57 (40.) Masculin (33.) 963
 45 LES JUDOKAS COSTELLOIS 01:28:23 14:38 (44.) 53:21 (53.) 20:25 (38.) Masculin (34.) 972
 46 ASSOCIATION SPORTIVE PICON BIERE 01:28:51 15:18 (54.) 49:35 (41.) 23:58 (62.) Masculin (35.) 977
 47 MOMO TEAM 01:29:52 16:44 (68.) 52:28 (46.) 20:42 (39.) Masculin (36.) 952
 48 LES YSSINGELAIS 01:30:26 14:38 (45.) 53:16 (51.) 22:33 (50.) Mixte (9.) 940
 49 MONTCEAU TRIATHLON VERSION FÉMININE 01:32:21 13:56 (35.) 53:55 (56.) 24:31 (63.) Féminin (4.) 935
 50 PONCET 01:32:36 15:44 (57.) 54:31 (61.) 22:23 (46.) Masculin (37.) 930
 51 TRIUT TEAM 01:32:55 17:43 (73.) 53:49 (55.) 21:25 (41.) Masculin (38.) 945
 52 LES COPINES DE VAULX 01:33:06 13:58 (36.) 55:48 (67.) 23:21 (55.) Féminin (5.) 961
 53 C2C 01:33:30 16:21 (66.) 54:46 (62.) 22:25 (47.) Mixte (10.) 927
 54 CLUZEL PERE ET FILLE 01:33:53 14:24 (41.) 55:56 (69.) 23:35 (59.) Mixte (11.) 938
 55 ALINHAC TIME 01:34:01 14:15 (37.) 54:25 (59.) 25:23 (68.) Mixte (12.) 948
 56 BBT GIRL AND BOY 01:34:12 14:36 (43.) 55:51 (68.) 23:46 (60.) Mixte (13.) 939
 57 LES GUIGNOLS 01:34:23 16:23 (67.) 51:53 (43.) 26:08 (75.) Masculin (39.) 919
 58 BBT GIRLS 01:34:25 14:18 (39.) 54:27 (60.) 25:41 (70.) Féminin (6.) 934
 59 LES POIS 01:34:43 14:40 (46.) 53:11 (50.) 26:53 (80.) Masculin (40.) 966
 60 LES TRAINARDS 01:34:52 14:44 (48.) 55:28 (65.) 24:40 (64.) Masculin (41.) 926
 61 LES ENCLUMES 01:35:01 18:43 (76.) 53:18 (52.) 23:00 (53.) Masculin (42.) 922
 62 ROANNE TRI 01:35:29 14:19 (40.) 55:20 (64.) 25:50 (73.) Masculin (43.) 983
 63 LES AWEKKK 01:35:46 15:22 (55.) 51:57 (45.) 28:28 (86.) Mixte (14.) 955
 64 MONTCEAU LADYS 01:36:19 15:58 (61.) 58:50 (75.) 21:33 (42.) Féminin (7.) 932
 65 AUREL ET SÉBASTIEN 01:36:39 13:54 (34.) 54:11 (58.) 28:35 (87.) Mixte (15.) 936
 66 TRIANCARA 01:36:50 17:24 (71.) 55:31 (66.) 23:56 (61.) Masculin (44.) 910
 67 POUPITEAM 01:37:07 16:19 (64.) 52:47 (48.) 28:02 (85.) Mixte (16.) 946
 68 VIEUX VÉTÉRANS CRV 01:37:39 18:21 (74.) 53:38 (54.) 25:40 (69.) Masculin (45.) 944
 69 PRÊTE-MOI TA SOEUR 01:37:47 17:04 (69.) 57:19 (74.) 23:25 (57.) Masculin (46.) 921
 70 LES JR 01:38:23 15:02 (51.) 56:17 (70.) 27:06 (82.) Masculin (47.) 959
 71 SPODE - LA MANILLE 01:38:27 19:33 (84.) 57:16 (73.) 21:40 (43.) Masculin (48.) 914
 72 LES GROS NAZAUDS 01:38:47 19:02 (78.) 53:08 (49.) 26:39 (78.) Masculin (49.) 905
 73 SATHO BEACH 01:40:17 16:00 (62.) 57:15 (72.) 27:03 (81.) Masculin (50.) 933
 74 LES ROCHE MERE ET FILS 01:40:55 20:59 (90.) 55:17 (63.) 24:40 (65.) Mixte (17.) 937
 75 POCHETTE 01:41:24 16:20 (65.) 59:24 (77.) 25:42 (71.) Mixte (18.) 923
 76 MON THÉ CRISTAUX 01:42:07 12:11 (20.) 1:03:19 (80.) 26:37 (77.) Mixte (19.) 928
 77 LES NIKOS 01:42:24 20:18 (89.) 56:21 (71.) 25:46 (72.) Masculin (51.) 909
 78 BEERTEAM 01:43:03 19:33 (85.) 1:00:03 (78.) 23:28 (58.) Masculin (52.) 918
 79 MACAM 01:44:09 18:46 (77.) 1:02:41 (79.) 22:43 (52.) Masculin (53.) 920
 80 FEURS TRIATHLON 01:44:15 14:26 (42.) 1:06:33 (82.) 23:18 (54.) Masculin (54.) 931
 81 THE SHOW LAC GO ON 01:48:16 17:33 (72.) 1:03:23 (81.) 27:21 (84.) Masculin (55.) 908
 82 LALATCH 01:51:37 19:55 (88.) 59:03 (76.) 32:40 (92.) Masculin (56.) 906
 83 BEBECHOUX 01:57:06 18:36 (75.) 1:13:13 (85.) 25:18 (66.) Mixte (20.) 912
 84 LA MANILLE - SPODE 01:59:10 19:14 (81.) 1:09:32 (83.) 30:25 (88.) Mixte (21.) 915
 85 AUBANEL 01:59:40 19:09 (80.) 1:13:14 (86.) 27:18 (83.) Féminin (8.) 913
 86 LES HAPPY BIRTHDAY 02:00:28 19:03 (79.) 1:15:27 (89.) 25:59 (74.) Féminin (9.) 925
 87 HESTISSE 02:00:47 19:29 (82.) 1:10:11 (84.) 31:07 (89.) Féminin (10.) 916
 88 CHACUN POUR SA GUEULE 02:03:00 22:05 (92.) 1:14:18 (88.) 26:39 (79.) Mixte (22.) 903
 89 TEAM MARIE & MARTIN 02:04:26 19:30 (83.) 1:18:21 (91.) 26:37 (76.) Mixte (23.) 917
 90 GIGAULT FAMILY 02:08:44 19:37 (86.) 1:13:37 (87.) 35:31 (93.) Mixte (24.) 901
 91 LES NOVICES 02:08:54 19:42 (87.) 1:17:45 (90.) 31:28 (90.) Féminin (11.) 902
 92 RUNNING ON SMILES 02:18:34 22:05 (93.) 1:31:11 (93.) 25:19 (67.) Féminin (12.) 911
 93 CHARLOTTE ET MATHILDE 02:22:02 21:17 (91.) 1:28:56 (92.) 31:50 (91.) Féminin (13.) 904
 999 THE WILD BEAVERS DNF 16:46 (94.)  ()  () Mixte () 929
 999 THS DNS  ()  ()  () Mixte () 957
 999 SAUVAGE DNS  ()  ()  () Mixte () 941
 999 RUIZ PATRICIA DNS  ()  ()  () Mixte () 924