Résultats Triathlon de Saint-Pierre d'Albigny Saint-Pierre d'Albigny
Triathlon Sprint - 01-09-2019

289 participants dont 2 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 82  Romain CLAVELIN TRUCHON 01:32:50 RILLIEUX TRIATHLON 14:18 (64.) 1:02 (36.) 55:17 (96.) 0:56 (99.) 21:17 (54.) S3M (8.) M (72.) 136
 102  Grégory AILLET 01:36:13 RILLIEUX TRIATHLON 16:49 (133.) 1:13 (58.) 55:22 (97.) 1:25 (181.) 21:24 (59.) V1M (8.) M (90.) 199

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 Richard SUMPTER 01:11:23  11:09 (6.) 0:37 (1.) 41:55 (1.) 0:31 (3.) 17:11 (1.) S4M (1.) M (1.) 148
 2 Gabin MANTULET 01:13:11 GUC TRIATHLON 10:48 (3.) 0:53 (17.) 42:42 (3.) 0:29 (1.) 18:19 (6.) S1M (1.) M (2.) 75
 3 Anthony VERNAGALLO 01:13:32 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 12:34 (30.) 1:00 (33.) 42:01 (2.) 0:33 (9.) 17:24 (2.) S2M (1.) M (3.) 258
 4 Bruno DELATTRE 01:15:51 LYON TRIATHLON 10:43 (2.) 0:46 (5.) 44:10 (6.) 0:38 (18.) 19:34 (21.) S1M (2.) M (4.) 79
 5 Paul FONTAINE 01:15:53  11:55 (18.) 0:47 (8.) 44:43 (8.) 0:38 (20.) 17:50 (3.) JUM (1.) M (5.) 130
 6 Théophile COLIN 01:16:03 METZ TRIATHLON 12:07 (22.) 0:58 (30.) 43:46 (5.) 0:34 (10.) 18:38 (9.) S3M (1.) M (6.) 253
 7 Sebastien ESPITALIER 01:16:13 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 11:21 (9.) 0:47 (7.) 45:09 (9.) 0:33 (6.) 18:23 (7.) V1M (1.) M (7.) 128
 8 Mathieu BOUVIER BELLEVILLE 01:17:52 ASVEL TRIATHLON 11:01 (5.) 0:39 (2.) 47:25 (16.) 0:30 (2.) 18:17 (5.) S1M (3.) M (8.) 289
 9 Nicolas ROUSSEAU 01:18:11 CAEN TRIATHLON 10:55 (4.) 0:44 (4.) 47:07 (15.) 0:39 (26.) 18:46 (11.) V2M (1.) M (9.) 81
 10 Hugo COURBOT 01:18:22 AIX SAVOIE TRIATHLON 12:15 (25.) 0:48 (10.) 46:01 (10.) 0:33 (8.) 18:45 (10.) S1M (4.) M (10.) 257
 11 Vincent COLLOMBET 01:18:50 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 11:34 (14.) 0:58 (29.) 46:02 (11.) 0:40 (31.) 19:36 (22.) JUM (2.) M (11.) 221
 12 Paul REGAUDIAT 01:19:55 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 11:27 (11.) 0:49 (12.) 46:19 (12.) 0:33 (7.) 20:47 (34.) CAM (1.) M (12.) 139
 13 Manon-Cecile CLIMENT 01:20:01 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 11:04 (2.) 0:51 (5.) 47:47 (1.) 0:40 (7.) 19:39 (3.) S3F (1.) F (1.) 47
 14 Mattéo VIAL 01:20:44 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 12:23 (28.) 0:55 (23.) 47:35 (17.) 0:36 (14.) 19:15 (14.) CAM (2.) M (13.) 214
 15 Virginie LEMAY 01:20:55 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 12:03 (5.) 1:04 (9.) 48:43 (3.) 0:39 (3.) 18:26 (1.) S4F (1.) F (2.) 13
 16 Christophe BOUDIN 01:21:38 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 11:09 (7.) 0:46 (6.) 49:03 (29.) 0:42 (37.) 19:58 (24.) V2M (2.) M (14.) 167
 17 Enzo FICHEUX 01:22:05 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 12:03 (20.) 1:17 (68.) 42:54 (4.) 0:41 (35.) 25:10 (146.) S2M (2.) M (15.) 292
 18 Emile BILLAUT 01:22:15 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 11:34 (15.) 0:51 (14.) 48:24 (22.) 0:35 (13.) 20:51 (39.) CAM (3.) M (16.) 286
 19 Delphine POLIN 01:22:22 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 12:14 (6.) 0:51 (6.) 47:48 (2.) 0:39 (4.) 20:50 (7.) S4F (2.) F (3.) 241
 20 François BOULESTEIX 01:22:29 TRIATHLAIX () () () () () S1M (5.) M (17.) 73
 21 Carlotta MISSAGLIA 01:23:06 TRIATHLAIX 10:27 (1.) 0:42 (1.) 50:25 (4.) 0:32 (1.) 21:00 (9.) S1F (1.) F (4.) 77
 22 Jules BRUNET DUNAND 01:23:15 CHAMBERY TRIATHLON 14:20 (66.) 0:54 (19.) 46:25 (13.) 0:40 (32.) 20:56 (43.) CAM (4.) M (18.) 250
 23 Tom PAQUIER 01:23:43 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 12:09 (23.) 0:50 (13.) 50:41 (44.) 0:38 (24.) 19:25 (17.) CAM (5.) M (19.) 264
 24 Martin PRADIGNAC 01:23:47 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 12:16 (26.) 0:48 (11.) 49:32 (31.) 0:38 (25.) 20:33 (31.) CAM (6.) M (20.) 279
 25 Yann TROADEC 01:23:50 GUC TRIATHLON 11:31 (12.) 0:57 (24.) 48:24 (21.) 0:57 (102.) 22:01 (81.) S3M (2.) M (21.) 123
 26 Jean Christophe LECLERCQ 01:23:53 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:52 (36.) 1:05 (43.) 48:52 (25.) 0:42 (38.) 20:22 (29.) V2M (3.) M (22.) 190
 27 Vincent SASSO 01:23:57 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 14:17 (63.) 1:01 (35.) 47:43 (18.) 0:40 (30.) 20:16 (28.) S4M (2.) M (23.) 193
 28 Jessy JOURDAN 01:24:23 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 13:33 (49.) 1:12 (54.) 46:56 (14.) 0:46 (61.) 21:56 (76.) S2M (3.) M (24.) 225
 29 Céline TARABBIA 01:24:33 SARDINES TRIATHLON 11:38 (3.) 0:45 (2.) 51:44 (5.) 0:39 (5.) 19:47 (4.) S1F (2.) F (5.) 305
 30 Vincent TERRIER 01:24:38  17:23 (143.) 2:08 (161.) 44:37 (7.) 1:07 (135.) 19:23 (15.) S2M (4.) M (25.) 272
 31 Cyrille BESCHE 01:24:56 VALENCE TRIATHLON 12:34 (29.) 1:03 (40.) 49:48 (33.) 0:42 (39.) 20:49 (36.) V2M (4.) M (26.) 198
 32 Thierry DEYRES 01:25:07 FONTANIL TRIATHLON 14:11 (60.) 1:05 (41.) 48:53 (26.) 0:43 (45.) 20:15 (27.) V1M (2.) M (27.) 116
 33 Florentin BERNE 01:25:07 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 12:43 (33.) 1:10 (52.) 50:36 (42.) 0:42 (36.) 19:56 (23.) S2M (5.) M (28.) 160
 34 Léo MARTIN-GARIN 01:25:11 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 11:22 (10.) 1:05 (42.) 51:16 (51.) 0:40 (28.) 20:48 (35.) CAM (7.) M (29.) 175
 35 Emmanuel FONTAINE 01:25:13 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:19 (41.) 1:17 (66.) 50:23 (39.) 0:48 (69.) 19:26 (19.) V2M (5.) M (30.) 15
 36 Gaétan PELLISSIER 01:25:53 CHAMBERY TRIATHLON 13:19 (42.) 1:01 (34.) 50:03 (35.) 0:38 (22.) 20:52 (40.) CAM (8.) M (31.) 156
 37 Benoit LECOSSOIS 01:26:07 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 12:10 (24.) 0:57 (25.) 51:17 (52.) 0:37 (16.) 21:06 (51.) CAM (9.) M (32.) 126
 38 Jerome BOUTANT 01:26:27 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 12:07 (21.) 0:57 (26.) 51:12 (48.) 0:46 (57.) 21:25 (60.) V1M (3.) M (33.) 133
 39 Nicolas BERGER 01:26:40  15:14 (89.) 1:02 (38.) 50:33 (40.) 0:38 (23.) 19:13 (13.) S4M (3.) M (34.) 262
 40 Nathan PRADIGNAC 01:26:54 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 12:20 (27.) 0:52 (16.) 51:01 (46.) 0:42 (42.) 21:59 (79.) CAM (10.) M (35.) 281
 41 Anaïs GUILLOT 01:27:03 GUC TRIATHLON 13:40 (11.) 1:27 (21.) 51:45 (6.) 0:50 (19.) 19:21 (2.) S1F (3.) F (6.) 17
 42 Nathalie PEILLEX 01:27:08 AIX SAVOIE TRIATHLON 12:40 (8.) 1:07 (12.) 51:51 (8.) 0:48 (16.) 20:42 (6.) V2F (1.) F (7.) 64
 43 Louis SAVOYAT 01:27:11  14:28 (71.) 0:57 (27.) 47:56 (19.) 1:01 (114.) 22:49 (96.) S1M (6.) M (36.) 192
 44 Corentin REGIS 01:27:18  16:23 (117.) 2:26 (184.) 48:54 (27.) 1:08 (136.) 18:27 (8.) S1M (7.) M (37.) 146
 45 Vincent IUNG 01:27:33 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 15:50 (108.) 0:54 (21.) 49:04 (30.) 0:42 (43.) 21:03 (47.) S3M (3.) M (38.) 288
 46 Pierre JOULIN 01:27:50 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 15:27 (101.) 1:39 (112.) 48:31 (23.) 0:49 (76.) 21:24 (57.) S1M (8.) M (39.) 144
 47 Yoann JANIN 01:27:54  11:46 (16.) 1:09 (49.) 53:36 (78.) 0:46 (59.) 20:37 (33.) S3M (4.) M (40.) 158
 48 Benoit PARENT 01:28:07 SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON 13:02 (37.) 1:15 (63.) 51:39 (56.) 0:53 (84.) 21:18 (55.) V3M (1.) M (41.) 164
 49 Gauthier SAUVAGE 01:28:13 CHAMBERY TRIATHLON 12:50 (35.) 1:12 (55.) 52:41 (68.) 0:36 (15.) 20:54 (42.) CAM (11.) M (42.) 249
 50 Charly LECLERCQ 01:28:15 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 11:11 (8.) 0:43 (3.) 53:39 (79.) 0:35 (12.) 22:07 (86.) CAM (12.) M (43.) 189
 51 Hugues PEYRET 01:28:24 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:09 (40.) 0:48 (9.) 52:30 (66.) 0:43 (47.) 21:14 (53.) V1M (4.) M (44.) 215
 52 Rocco (roger) GAGLIARDI 01:28:41  15:41 (104.) 1:00 (32.) 49:58 (34.) 0:38 (21.) 21:24 (58.) V3M (2.) M (45.) 147
 53 Jean-Christophe ANTOINE 01:28:55 LES MILLE PATTES TRIATHLON 13:40 (51.) 1:13 (57.) 51:15 (49.) 0:44 (52.) 22:03 (82.) V3M (3.) M (46.) 121
 54 Damien ANDREANI 01:28:57 GUC TRIATHLON 11:46 (17.) 1:34 (103.) 53:35 (77.) 0:54 (92.) 21:08 (52.) V2M (6.) M (47.) 296
 55 Thierry LAPERGUE 01:28:58 GUC TRIATHLON 13:32 (48.) 1:16 (64.) 51:48 (57.) 0:59 (106.) 21:23 (56.) V2M (7.) M (48.) 194
 56 Emmanuel MAZE DIT MIEUSEMENT 01:29:08 GRESIVAUDAN TRIATHLON 14:37 (74.) 0:55 (22.) 50:18 (38.) 1:02 (119.) 22:16 (88.) S4M (4.) M (49.) 177
 57 Guy LENNOZ GRATIN 01:29:12 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 15:20 (94.) 1:27 (79.) 49:47 (32.) 0:45 (54.) 21:53 (74.) V3M (4.) M (50.) 115
 58 Lucie BIDAULT 01:29:15 SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON 14:45 (20.) 0:50 (4.) 52:41 (9.) 0:44 (10.) 20:15 (5.) S3F (2.) F (8.) 54
 59 Alexis BLOT 01:29:15  16:35 (126.) 1:47 (128.) 50:46 (45.) 0:42 (40.) 19:25 (16.) S2M (6.) M (51.) 217
 60 Romain FAYARD 01:29:26 E.C. SARTROUVILLE 12:44 (34.) 1:19 (71.) 52:25 (64.) 1:11 (149.) 21:47 (71.) JUM (3.) M (52.) 202
 61 Magali MOURIER 01:29:30 VALENCE TRIATHLON 13:41 (12.) 0:56 (7.) 52:49 (10.) 0:43 (9.) 21:21 (10.) S4F (3.) F (9.) 34
 62 Olivier NIER 01:29:37  13:04 (38.) 1:27 (80.) 52:09 (62.) 1:09 (139.) 21:48 (72.) S3M (5.) M (53.) 176
 63 Corine GERMAIN 01:29:52 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 14:44 (19.) 1:28 (24.) 51:45 (7.) 0:59 (34.) 20:56 (8.) S4F (4.) F (10.) 62
 64 Lionel SUBLET 01:30:09 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:56 (56.) 1:45 (123.) 52:08 (61.) 1:15 (156.) 21:05 (49.) V2M (8.) M (54.) 265
 65 Dimitri ROUX 01:30:11  14:15 (62.) 1:07 (45.) 52:59 (73.) 1:00 (109.) 20:50 (37.) S3M (6.) M (55.) 140
 66 François DEBROUX 01:30:18 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 14:45 (77.) 1:09 (50.) 50:39 (43.) 0:44 (53.) 23:01 (102.) V1M (5.) M (56.) 234
 67 Philippe PERROUX 01:30:29 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 14:19 (65.) 0:54 (18.) 52:31 (67.) 0:51 (80.) 21:54 (75.) V3M (5.) M (57.) 137
 68 Anthony BOURILLE 01:30:29 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 15:18 (92.) 1:09 (51.) 50:10 (36.) 0:45 (55.) 23:07 (107.) S1M (9.) M (58.) 306
 69 André OLLIVIER 01:30:37 GUC TRIATHLON 14:27 (69.) 1:31 (95.) 51:20 (54.) 0:46 (60.) 22:33 (90.) V3M (6.) M (59.) 172
 70 Pascal SCAFIDI 01:30:44 GUC TRIATHLON 14:30 (72.) 1:36 (107.) 52:44 (69.) 0:55 (95.) 20:59 (44.) V3M (7.) M (60.) 142
 71 Ludovic LEROY 01:30:50 EVREUX AC 17:14 (142.) 1:19 (70.) 51:19 (53.) 0:55 (94.) 20:03 (25.) S1M (10.) M (61.) 68
 72 Julien DALBAN MOREYNAS 01:31:05  14:03 (58.) 1:34 (101.) 54:41 (92.) 0:44 (51.) 20:03 (26.) S2M (7.) M (62.) 103
 73 Vincent LATHUILE 01:31:08  14:35 (73.) 1:31 (96.) 53:59 (83.) 0:32 (4.) 20:31 (30.) S2M (8.) M (63.) 242
 74 Mathis GOMEZ 01:31:09 CHAMBERY TRIATHLON 13:26 (44.) 0:54 (20.) 53:14 (75.) 0:48 (72.) 22:47 (95.) CAM (13.) M (64.) 252
 75 Aurelien DUPRAZ 01:31:11 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 13:44 (52.) 1:25 (77.) 51:15 (50.) 1:03 (126.) 23:44 (119.) S3M (7.) M (65.) 276
 76 Julien HINCKER 01:31:12 GRESIVAUDAN TRIATHLON 14:28 (70.) 1:35 (104.) 51:57 (58.) 0:58 (104.) 22:14 (87.) S4M (5.) M (66.) 178
 77 Jules CUENOT 01:31:29  16:00 (109.) 1:49 (134.) 51:05 (47.) 1:07 (134.) 21:28 (62.) CAM (14.) M (67.) 231
 78 Jordan CHABOUD 01:32:04 ASAV TRIATHLON 17:35 (148.) 2:28 (189.) 48:08 (20.) 1:00 (110.) 22:53 (99.) S2M (9.) M (68.) 227
 79 Quentin HAAB 01:32:11 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 12:35 (31.) 1:08 (47.) 51:29 (55.) 0:53 (88.) 26:06 (159.) CAM (15.) M (69.) 267
 80 David ANDRE 01:32:14  15:34 (103.) 1:29 (88.) 52:45 (71.) 0:41 (34.) 21:45 (69.) V2M (9.) M (70.) 232
 81 Laurent MARTORANA 01:32:34  14:43 (76.) 1:42 (118.) 52:44 (70.) 0:43 (49.) 22:42 (93.) V1M (6.) M (71.) 261
 82 Romain CLAVELIN TRUCHON 01:32:50 RILLIEUX TRIATHLON 14:18 (64.) 1:02 (36.) 55:17 (96.) 0:56 (99.) 21:17 (54.) S3M (8.) M (72.) 136
 83 Patrice GIROD 01:32:55 GRESIVAUDAN TRIATHLON 18:26 (175.) 2:31 (190.) 48:57 (28.) 1:29 (189.) 21:32 (65.) V4M (1.) M (73.) 104
 84 Arthur SIMONNET 01:33:01  15:19 (93.) 1:33 (99.) 52:26 (65.) 1:00 (111.) 22:43 (94.) S2M (10.) M (74.) 239
 85 Anthony TEMPORAL 01:33:07 AIX SAVOIE TRIATHLON 13:53 (55.) 1:30 (91.) 54:34 (89.) 1:11 (148.) 21:59 (78.) S4M (6.) M (75.) 197
 86 Olivier GURI 01:33:08  18:07 (162.) 1:43 (119.) 48:50 (24.) 0:49 (75.) 23:39 (115.) V4M (2.) M (76.) 70
 87 Anthony BUSCOZ 01:33:10  14:46 (79.) 1:48 (132.) 52:07 (60.) 1:15 (157.) 23:14 (109.) S3M (9.) M (77.) 298
 88 Yvan DECURNINGE 01:33:26  15:22 (96.) 1:43 (120.) 53:08 (74.) 1:06 (129.) 22:07 (85.) V2M (10.) M (78.) 153
 89 Maurizio MOLINA 01:33:38 FONTANIL TRIATHLON 15:25 (99.) 1:27 (81.) 54:15 (85.) 1:00 (112.) 21:31 (64.) V3M (8.) M (79.) 268
 90 Marc LECOSSOIS 01:33:41 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 15:43 (105.) 1:59 (148.) 52:05 (59.) 1:03 (123.) 22:51 (97.) V2M (11.) M (80.) 125
 91 Mathieu BESSIERE 01:33:42  13:39 (50.) 1:48 (129.) 56:22 (104.) 0:47 (65.) 21:06 (50.) S4M (7.) M (81.) 111
 92 Yohan CHARTIER 01:33:43 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 11:32 (13.) 1:30 (93.) 55:33 (99.) 1:02 (122.) 24:06 (127.) S2M (11.) M (82.) 285
 93 Pascal FONTENEAU 01:33:44  17:01 (136.) 1:39 (113.) 50:16 (37.) 0:53 (85.) 23:55 (122.) V1M (7.) M (83.) 173
 94 Sabine MORAND 01:33:56  15:25 (25.) 1:28 (23.) 53:24 (11.) 0:51 (20.) 22:48 (13.) S4F (5.) F (11.) 31
 95 Marius ANDRE MASI 01:34:03 CHAMBERY TRIATHLON 13:08 (39.) 1:12 (56.) 57:59 (124.) 0:54 (91.) 20:50 (38.) CAM (16.) M (84.) 251
 96 David DUCOIN 01:34:14 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 13:28 (46.) 1:53 (140.) 53:40 (80.) 1:09 (141.) 24:04 (126.) V2M (12.) M (85.) 245
 97 Adrien LAMIDEY 01:34:20 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 10:16 (1.) 0:59 (31.) 1:00:24 (142.) 0:43 (48.) 21:58 (77.) S2M (12.) M (86.) 256
 98 Hugo MONGAY 01:34:25  16:46 (131.) 1:19 (72.) 53:31 (76.) 1:18 (169.) 21:31 (63.) S1M (11.) M (87.) 223
 99 Mathias DURIEU 01:34:57 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 17:10 (139.) 1:03 (39.) 55:26 (98.) 0:43 (46.) 20:35 (32.) JUM (4.) M (88.) 118
 100 Thierry ZAMBON 01:35:12  14:11 (61.) 2:23 (178.) 53:56 (82.) 1:13 (155.) 23:29 (114.) V4M (3.) M (89.) 300
 101 Mathilde FAURE 01:36:05 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 13:14 (9.) 1:54 (36.) 54:43 (12.) 1:07 (42.) 25:07 (28.) V2F (2.) F (12.) 38
 102 Grégory AILLET 01:36:13 RILLIEUX TRIATHLON 16:49 (133.) 1:13 (58.) 55:22 (97.) 1:25 (181.) 21:24 (59.) V1M (8.) M (90.) 199
 103 Bernard MILESI 01:36:17 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 18:05 (160.) 1:37 (109.) 53:49 (81.) 1:03 (125.) 21:43 (66.) V5M (1.) M (91.) 209
 104 Gregory DESAINT 01:36:17  13:48 (53.) 2:00 (149.) 54:39 (91.) 0:53 (87.) 24:57 (139.) V1M (9.) M (92.) 212
 105 Anais DESSE 01:36:27 VITROLLES TRIATHLON 12:27 (7.) 1:06 (11.) 59:05 (16.) 0:45 (11.) 23:04 (15.) S1F (4.) F (13.) 72
 106 Francois DOUBLET 01:36:32  16:15 (112.) 2:18 (170.) 50:35 (41.) 1:03 (124.) 26:21 (166.) V4M (4.) M (93.) 185
 107 Nicolas EXCOFFON 01:36:45  12:42 (32.) 1:28 (85.) 56:23 (105.) 1:06 (131.) 25:06 (144.) S2M (13.) M (94.) 290
 108 Célie MARTIN-GARIN 01:37:16 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 11:43 (4.) 0:47 (3.) 1:00:59 (22.) 0:43 (8.) 23:04 (14.) S1F (5.) F (14.) 29
 109 Ugo PARENT 01:37:28 SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON 15:12 (87.) 1:15 (62.) 57:07 (114.) 1:02 (116.) 22:52 (98.) CAM (17.) M (95.) 157
 110 Yves GACHON 01:37:29 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 19:06 (185.) 1:56 (143.) 54:06 (84.) 1:18 (168.) 21:03 (46.) V2M (13.) M (96.) 119
 111 Jérémie COUDURIER 01:37:49  18:14 (168.) 2:04 (156.) 55:02 (95.) 1:35 (196.) 20:54 (41.) S3M (10.) M (97.) 201
 112 Laïd BOUNOUA 01:37:54 GRESIVAUDAN TRIATHLON 16:17 (113.) 2:42 (201.) 54:17 (88.) 1:11 (150.) 23:27 (113.) V4M (5.) M (98.) 208
 113 Nicolas GAULT 01:37:56  18:42 (180.) 1:31 (94.) 55:01 (94.) 0:35 (11.) 22:07 (84.) S3M (11.) M (99.) 80
 114 Jerome BLONDEAU 01:38:08 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 15:46 (106.) 1:48 (131.) 57:07 (115.) 1:44 (204.) 21:43 (67.) V3M (9.) M (100.) 271
 115 Pierre Luc FERRIER 01:38:13 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 15:46 (107.) 1:14 (60.) 1:01:20 (148.) 1:00 (113.) 18:53 (12.) S3M (12.) M (101.) 280
 116 Hubert CRESPIN 01:38:30 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 15:13 (88.) 1:37 (108.) 56:45 (109.) 0:55 (97.) 24:00 (124.) V1M (10.) M (102.) 191
 117 Eddy GOSSET 01:38:38  15:20 (95.) 1:34 (102.) 57:43 (122.) 0:46 (62.) 23:15 (110.) V3M (10.) M (103.) 236
 118 Jean-Cyril BOURRE 01:38:40  13:26 (45.) 1:51 (138.) 56:09 (103.) 1:05 (128.) 26:09 (160.) V1M (11.) M (104.) 283
 119 Nathalie BILLET 01:39:05 TROLL TEAM TRIATHLON 14:44 (18.) 1:08 (13.) 1:00:02 (18.) 0:38 (2.) 22:33 (12.) V1F (1.) F (15.) 18
 120 Baptiste NEFF 01:39:07  16:35 (127.) 1:56 (145.) 58:23 (127.) 0:48 (74.) 21:25 (61.) S2M (14.) M (105.) 287
 121 Quentin DOUBLET 01:39:22  13:19 (43.) 1:56 (144.) 56:57 (113.) 1:21 (175.) 25:49 (154.) S2M (15.) M (106.) 186
 122 Frederic WIT 01:39:47 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 16:02 (110.) 1:44 (122.) 1:01:34 (150.) 1:02 (121.) 19:25 (18.) V1M (12.) M (107.) 273
 123 Aurelien JINET 01:39:50  19:18 (189.) 1:54 (141.) 54:16 (87.) 1:19 (172.) 23:03 (103.) JUM (5.) M (108.) 82
 124 Arnaud DE MONDENARD 01:39:54  16:27 (121.) 1:31 (97.) 54:35 (90.) 0:46 (63.) 26:35 (173.) S3M (13.) M (109.) 308
 125 Philippe PARRENIN 01:40:03 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 18:09 (163.) 2:26 (186.) 54:15 (86.) 1:24 (180.) 23:49 (120.) V4M (6.) M (110.) 278
 126 Clement VISENTIN 01:40:05 CHAMBERY TRIATHLON 13:30 (47.) 0:57 (28.) 1:01:52 (156.) 0:52 (82.) 22:54 (100.) JUM (6.) M (111.) 247
 127 David SANCHEZ 01:40:13 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 15:25 (100.) 1:05 (44.) 59:10 (133.) 0:42 (41.) 23:51 (121.) V2M (14.) M (112.) 274
 128 Aude BOCAHUT 01:40:31 SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON 17:54 (39.) 1:24 (19.) 56:18 (14.) 0:59 (35.) 23:56 (20.) V1F (2.) F (16.) 63
 129 Maxime VIDAL 01:40:32  16:42 (130.) 2:01 (151.) 56:39 (108.) 1:02 (117.) 24:08 (128.) S2M (16.) M (113.) 165
 130 Frederic BILLON 01:40:38 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 15:22 (97.) 1:11 (53.) 1:00:09 (139.) 0:53 (86.) 23:03 (104.) V2M (15.) M (114.) 179
 131 Fabien DRAY 01:40:39  14:26 (68.) 1:28 (82.) 1:01:59 (158.) 0:57 (103.) 21:49 (73.) V1M (13.) M (115.) 149
 132 Nicolas GUITARD 01:40:42  18:49 (182.) 1:50 (135.) 52:22 (63.) 1:17 (164.) 26:24 (167.) V1M (14.) M (116.) 163
 133 Jean DELAGE 01:40:49  14:48 (80.) 1:20 (73.) 59:34 (136.) 1:12 (154.) 23:55 (123.) S4M (8.) M (117.) 301
 134 Pierre RIBAULT 01:40:54  15:18 (91.) 1:37 (110.) 1:01:06 (147.) 1:07 (133.) 21:46 (70.) S3M (14.) M (118.) 211
 135 Johnny SAGE 01:40:55  20:48 (203.) 2:18 (169.) 59:03 (130.) 0:49 (77.) 17:57 (4.) S4M (9.) M (119.) 181
 136 Xavier GARDEIL 01:40:56 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 17:55 (154.) 1:28 (86.) 58:24 (128.) 1:09 (143.) 22:00 (80.) V1M (15.) M (120.) 295
 137 Vincent DEBAUCHE 01:41:13  19:16 (187.) 2:25 (183.) 54:50 (93.) 1:30 (192.) 23:12 (108.) S4M (10.) M (121.) 297
 138 Lionel AUBERIX 01:41:16  18:29 (178.) 2:25 (181.) 56:46 (110.) 0:54 (89.) 22:42 (92.) V2M (16.) M (122.) 69
 139 Paul JACQUET 01:41:17 TRISPIRIDON OYONNAX 18:15 (169.) 1:07 (46.) 56:57 (112.) 0:46 (58.) 24:12 (130.) V6M (1.) M (123.) 150
 140 Arnaud DUBOIS 01:41:28  18:06 (161.) 1:30 (90.) 52:51 (72.) 1:12 (152.) 27:49 (190.) CAM (18.) M (124.) 102
 141 Regis HERAUD 01:41:40  16:24 (119.) 3:34 (213.) 57:13 (116.) 0:46 (56.) 23:43 (118.) V2M (17.) M (125.) 120
 142 Blaise JACQUIER 01:41:43  17:13 (141.) 1:46 (125.) 56:02 (102.) 1:10 (145.) 25:32 (151.) V2M (18.) M (126.) 174
 143 Bernard JAVELLE 01:41:44 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 14:54 (81.) 2:20 (174.) 56:24 (106.) 1:26 (184.) 26:40 (174.) V5M (2.) M (127.) 284
 144 Guillaume BERGAMIN 01:41:50  18:27 (177.) 2:40 (199.) 57:31 (117.) 1:27 (187.) 21:45 (68.) S2M (17.) M (128.) 222
 145 Enzo TRICHET 01:41:53  18:29 (179.) 0:52 (15.) 56:27 (107.) 1:09 (138.) 24:56 (138.) S1M (12.) M (129.) 99
 146 Cyrille POULIN 01:42:00 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 20:21 (201.) 1:28 (83.) 55:45 (100.) 1:19 (173.) 23:07 (106.) S3M (15.) M (130.) 188
