Résultats Triathlon des Monts du Lyonnais Yzeron
Triathlon XS - 02-07-2017

119 participants dont 3 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 999  Blattner Jean-marie  RILLIEUX TRIATHLON      MV1 413
 999  Blattner Florian  RILLIEUX TRIATHLON      MMI 414
 999  Hérété Vincent  RILLIEUX TRIATHLON      MMI 415

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 1 Charnal Elouan 00:37:10.5 CRV LYON TRIATHLON 5:54.3 (1) 1:38.1 (1) 17:47.2 (1) 2:06.1 (3) 9:44.8 (4) MMI 420
 2 Charretier Antoine 00:38:46.1  6:34.8 (4) 1:56.1 (2) 19:03.4 (5) 1:54.4 (1) 9:17.2 (2) MMI 468
 3 TERRASSON ARNAUD 00:40:08.8  5:57.9 (2) 1:59.8 (4) 20:46.0 (12) 2:23.6 (12) 9:01.4 (1) MS4 476
 4 Mazet Franck 00:40:16.4 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAÔNE VALLÉE 7:03.1 (9) 2:04.4 (6) 18:37.2 (4) 2:19.8 (11) 10:11.7 (5) MV2 401
 5 Jacoud Andy 00:41:30.8 LIGE RAID 42 9:03.4 (35) 2:47.5 (28) 18:08.0 (3) 2:04.0 (2) 9:27.8 (3) MS4 419
 6 Bordet Théo 00:41:40.1 TCML 6:37.6 (5) 1:59.2 (3) 19:42.5 (7) 2:24.9 (16) 10:55.8 (9) MMI 409
 7 Chataigner Dimitri 00:42:35.2 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 7:08.5 (10) 2:27.9 (19) 19:25.6 (6) 2:24.8 (15) 11:08.1 (11) MMI 404
 8 Ruquet Paul 00:43:48.4 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 7:29.1 (20) 2:13.9 (10) 19:51.9 (9) 2:25.7 (18) 11:47.6 (21) MCA 402
 9 Maindret Alexis 00:43:53.3 TCML 6:53.9 (8) 2:29.1 (20) 20:32.4 (11) 2:12.0 (4) 11:45.8 (20) MMI 410
 10 Soukiassian Alexis 00:43:54.5 MACH 3 TRIATHLON 6:41.3 (6) 2:02.4 (5) 21:08.9 (14) 2:28.6 (24) 11:33.1 (18) MMI 418
 11 Taté Titouan 00:43:55.2  7:24.6 (17) 2:40.1 (26) 21:01.2 (13) 2:12.8 (6) 10:36.3 (6) MMI 464
 12 Palandre Bastien 00:43:55.6 TCML 7:11.3 (12) 2:12.1 (9) 20:30.6 (10) 2:39.2 (29) 11:22.2 (16) MMI 411
 13 Gard Coline 00:44:15.9 CRV LYON TRIATHLON 7:25.3 (18) 2:04.6 (7) 21:12.1 (16) 2:24.5 (14) 11:09.1 (12) FMI 360
 14 Poyard Felix 00:45:41.9 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 7:15.1 (15) 2:14.8 (12) 22:05.7 (23) 2:15.9 (8) 11:50.3 (24) MMI 403
 15 DELATTREGUILHEM 00:45:48.6  8:54.0 (30) 2:26.5 (17) 21:37.8 (19) 2:12.1 (5) 10:38.0 (7) MJU 477
 16 Roche Tristan 00:46:01.6 ASMSE TRI 42 7:26.1 (19) 2:26.9 (18) 22:04.0 (22) 2:16.7 (9) 11:47.9 (22) MMI 425
 17 Vial Matteo 00:46:02.1 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 8:08.1 (26) 2:34.0 (24) 21:16.3 (17) 3:08.1 (50) 10:55.4 (8) MMI 407
 18 Debise Laura 00:46:11.8 CRV LYON TRIATHLON 6:49.0 (7) 2:11.6 (8) 22:37.0 (29) 2:36.8 (28) 11:57.3 (27) FMI 359
 19 Durbec Enzo 00:46:25.0 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 7:42.1 (22) 3:02.1 (33) 21:24.2 (18) 2:46.5 (36) 11:30.0 (17) MMI 405
 20 TERRIER GREGORY 00:46:27.5  9:56.9 (40) 2:58.9 (31) 19:51.4 (8) 2:34.5 (27) 11:05.5 (10) MS3 474
 21 Brahmi émile 00:46:53.6 MACH3 TRIATHLON 7:10.3 (11) 2:39.9 (25) 22:55.5 (31) 2:15.3 (7) 11:52.3 (26) MMI 417
 22 Lecossois Benoit 00:47:11.9 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 8:18.3 (28) 2:16.8 (13) 22:09.1 (25) 2:27.6 (20) 11:59.9 (28) MMI 406
 23 Charbin Cantin 00:47:32.4 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 8:11.9 (27) 2:31.3 (22) 21:57.6 (21) 2:24.4 (13) 12:27.0 (39) MMI 421
 24 Le berre Emma 00:48:46.0 CRV LYON TRIATHLON 7:14.4 (14) 2:14.5 (11) 23:19.7 (36) 2:25.4 (17) 13:31.7 (53) FMI 358
 25 Ville Aymeric 00:49:02.2 ASVEL TRIATHLON 7:13.2 (13) 2:32.9 (23) 25:09.5 (54) 2:16.9 (10) 11:49.4 (23) MMI 422
 26 Le gouestre Jérôme 00:49:08.0 ASMSE TRIATHLON 42 7:43.0 (23) 2:47.2 (27) 23:23.0 (37) 2:58.9 (45) 12:15.7 (34) MS4 424
 27 Mazeran François-xavier 00:49:50.6  10:05.0 (42) 3:17.9 (40) 21:09.5 (15) 3:09.7 (53) 12:08.3 (31) MS4 455
 28 Bissardon Sohane 00:49:51.7 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 7:36.3 (21) 2:25.2 (15) 23:32.7 (41) 2:28.7 (25) 13:48.6 (55) FMI 351
 29 CHAMBE EMILE 00:50:53.7  11:21.6 (69) 3:05.6 (35) 22:09.1 (26) 2:56.5 (43) 11:20.6 (15) MCA 469
 30 Ravet Paulin 00:50:58.6  8:07.7 (25) 3:38.0 (47) 23:06.6 (33) 3:35.0 (75) 12:31.2 (42) MMI 462
 31 ROLLE NICOLAS 00:51:41.2  11:22.8 (71) 4:24.5 (70) 21:48.6 (20) 2:28.5 (23) 11:36.6 (19) MV1 472
 32 Dupuy Louis 00:51:54.6  9:06.4 (36) 4:13.5 (61) 23:26.0 (38) 2:42.8 (33) 12:25.6 (37) MCA 436
 33 Emery Jules 00:52:19.6  11:21.4 (68) 2:58.1 (30) 23:26.7 (39) 2:30.1 (26) 12:03.2 (29) MCA 438
 34 Fontaine Maxime 00:52:20.7  10:31.0 (57) 3:36.1 (46) 22:06.2 (24) 3:37.8 (78) 12:29.5 (41) MS2 441
 35 GUTTON TITOUAN 00:52:53.2 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 10:07.9 (46) 2:22.6 (14) 22:57.0 (32) 3:11.1 (55) 14:14.3 (63) MMI 470
 36 Charretier Louison 00:53:06.7  10:25.3 (54) 3:26.0 (43) 23:17.0 (35) 2:28.2 (22) 13:30.1 (52) MCA 430
 37 Thizy Loîc 00:53:07.9  10:26.1 (56) 3:27.2 (44) 23:16.5 (34) 2:27.9 (21) 13:29.9 (50) MCA 465
 38 Villemagne Antoine 00:53:22.1  11:21.8 (70) 5:00.4 (83) 22:24.4 (27) 2:43.6 (34) 11:51.7 (25) MCA 466
 39 Grayel Baptiste 00:53:39.0  11:25.6 (72) 4:57.9 (81) 22:27.0 (28) 2:40.0 (30) 12:08.4 (32) MCA 448
 40 Jac Romaric 00:53:51.9  6:34.0 (3) 3:05.1 (34) 28:07.7 (79) 2:46.0 (35) 13:19.0 (48) MJU 451
 41 Le pallabre David 00:54:44.2  11:46.5 (78) 4:56.4 (80) 22:37.3 (30) 3:10.1 (54) 12:13.7 (33) MV2 452
 42 Martin Geraldine 00:54:44.6  10:52.0 (65) 4:54.1 (79) 24:59.6 (52) 2:42.8 (32) 11:15.9 (13) FS2 382
 43 BLANCAL MATHILDE 00:55:01.3  9:35.2 (39) 4:22.4 (68) 25:57.0 (57) 2:48.8 (37) 12:17.8 (35) FS2 389
 44 Michaud Aurelie 00:55:13.2  8:57.1 (33) 3:18.3 (42) 25:59.9 (58) 3:29.3 (67) 13:28.4 (49) FS4 384
 45 Louison Nelly 00:55:13.6 ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 8:56.7 (32) 3:18.2 (41) 25:55.5 (56) 3:33.0 (71) 13:30.0 (51) FS4 361
 46 DEJEAN BENOIT 00:55:24.2  10:11.0 (49) 3:41.0 (48) 26:12.4 (60) 2:54.4 (40) 12:25.3 (36) MV2 471
 47 Lhopital Edwige 00:55:32.9  10:22.1 (53) 4:18.4 (65) 24:45.3 (50) 3:08.3 (51) 12:58.6 (45) FS2 379
 48 MASTO MARGOT 00:55:36.1  10:08.2 (47) 2:59.3 (32) 24:59.6 (53) 3:36.7 (77) 13:52.0 (57) FJU 392
 49 Desthieux Aurelie 00:56:21.4  13:36.3 (95) 5:35.6 (93) 17:50.9 (2) 3:32.3 (69) 15:46.1 (83) FS2 375
 50 Astier Patricia 00:56:22.0 TARARE TRIATHLON 10:10.2 (48) 4:22.3 (67) 24:01.3 (45) 3:41.0 (82) 14:07.0 (61) FV1 355
 51 Beckmann Aurélien 00:56:51.6  10:32.7 (58) 4:15.7 (63) 26:53.5 (68) 2:42.7 (31) 12:26.7 (38) MS3 426
 52 Dalmais Laure 00:57:04.2  7:48.3 (24) 3:15.8 (37) 27:46.3 (73) 3:26.0 (64) 14:47.7 (70) FV2 373
 53 Lautier Virginie 00:57:12.9  8:30.4 (29) 3:50.6 (50) 26:38.1 (64) 3:05.9 (47) 15:07.6 (76) FS4 378
 54 Michaud Arnaud 00:57:23.3  11:15.0 (67) 3:52.9 (52) 26:12.2 (59) 2:58.0 (44) 13:05.0 (46) MS2 457
 55 Bednarek Laura 00:57:25.6 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON 10:07.2 (45) 3:10.4 (36) 26:19.9 (62) 2:55.0 (41) 14:53.0 (73) FMI 352
 56 DUBOEUF KARINE 00:57:56.0  12:38.2 (83) 4:17.4 (64) 24:27.7 (48) 3:15.5 (58) 13:16.9 (47) FS2 391
 57 Page Antoine 00:57:57.3  10:48.2 (62) 4:58.9 (82) 23:44.4 (42) 3:34.2 (73) 14:51.4 (72) MS2 459
 58 Schmidt Grégory 00:58:09.8  15:27.9 (99) 4:06.1 (59) 24:50.3 (51) 2:26.1 (19) 11:19.2 (14) MS3 463
 59 Bonche Carole 00:58:17.1  10:21.7 (52) 4:44.7 (76) 27:48.8 (74) 3:15.2 (57) 12:06.5 (30) FV1 366
 60 Prades Henrick 00:58:17.9  13:18.2 (92) 5:09.9 (90) 24:15.4 (47) 2:55.0 (42) 12:39.2 (43) MV1 460
 61 Viegas Idaline 00:58:57.4  11:36.2 (74) 3:54.6 (53) 25:44.8 (55) 3:28.4 (65) 14:13.2 (62) FV1 388
 62 Houver Matthieu 00:59:36.9  10:48.4 (63) 3:51.8 (51) 26:49.9 (66) 3:34.7 (74) 14:31.9 (66) MS4 450
 63 Mazet Florian 00:59:38.4  10:02.6 (41) 3:16.5 (39) 28:03.0 (77) 3:14.8 (56) 15:01.4 (74) MJU 456
 64 THIVILLIER GABRIEL 00:59:47.1  15:34.9 (100) 3:16.3 (38) 23:30.9 (40) 3:03.3 (46) 14:21.4 (64) MJU 473
 65 Sirand Cecilia 00:59:51.0  10:07.0 (44) 4:31.9 (73) 26:52.8 (67) 3:40.8 (81) 14:38.2 (69) FS3 386
 66 Cuenin Cyrille 00:59:51.0  12:51.9 (88) 4:49.8 (77) 23:51.4 (43) 3:40.8 (80) 14:36.9 (68) MV1 432
 67 Matrat Perrine 01:00:13.0  12:16.9 (80) 4:02.9 (58) 26:54.9 (69) 3:06.0 (48) 13:52.1 (58) FS2 383
 68 Masson Cedric 01:01:22.7  12:34.4 (81) 5:04.9 (86) 26:24.2 (63) 2:54.3 (39) 14:24.7 (65) MS4 454
 69 Goy Benjamin 01:01:27.4  12:39.5 (84) 6:34.0 (105) 23:52.4 (44) 3:17.0 (60) 15:04.4 (75) MCA 443
 70 Bernard Guillaume 01:01:43.9  10:38.5 (59) 4:34.0 (74) 26:14.5 (61) 3:52.1 (87) 16:24.6 (91) MS3 427
 71 Bonnard Elise 01:02:10.2  15:16.3 (98) 4:14.2 (62) 26:49.7 (65) 2:54.2 (38) 12:55.6 (44) FS2 367
 72 Goy Samuel 01:02:21.4  16:54.8 (101) 5:08.5 (89) 24:43.2 (49) 3:06.9 (49) 12:27.8 (40) MS1 446
 73 Valette Marine 01:02:37.4  10:18.7 (51) 4:27.2 (72) 27:57.3 (75) 3:49.5 (85) 16:04.5 (87) FS2 387
 74 Goy Lisa 01:02:44.0  10:49.7 (64) 5:10.0 (91) 28:06.2 (78) 3:29.1 (66) 15:08.9 (77) FMI 444
 75 Goy Martial 01:02:47.5  13:11.8 (91) 8:25.5 (108) 24:08.4 (46) 3:09.0 (52) 13:52.5 (59) MV2 445
 76 Lafouge Marjolaine 01:02:51.5  12:43.3 (85) 3:34.8 (45) 28:38.8 (84) 3:19.0 (61) 14:35.5 (67) FV1 377
 77 BLANCHARD ANAELLE 01:03:06.6  10:46.4 (60) 2:57.1 (29) 30:28.0 (90) 3:32.8 (70) 15:22.1 (80) FS2 390
 78 Durand Herve 01:03:23.6  12:14.1 (79) 6:42.8 (107) 27:37.7 (72) 3:16.7 (59) 13:32.2 (54) MV2 437
 79 Delorme Marielle 01:03:55.7  11:36.7 (75) 4:25.0 (71) 27:33.7 (71) 4:25.9 (93) 15:54.2 (85) FS4 393
 80 Sarrassat Martine 01:04:23.1  13:11.3 (89) 3:57.5 (55) 29:35.3 (87) 3:33.1 (72) 14:05.8 (60) FV4 385
 81 BOUVY JOHN 01:04:23.7  13:11.4 (90) 3:58.8 (57) 29:35.1 (86) 3:47.3 (84) 13:50.9 (56) MV1 475
 82 Abrial Julie 01:04:34.3  12:37.3 (82) 4:12.0 (60) 28:14.2 (80) 3:51.0 (86) 15:39.7 (82) FS3 362
 83 Bertholet Sarah 01:04:41.3  10:05.4 (43) 5:48.3 (94) 29:55.2 (89) 3:35.3 (76) 15:16.8 (78) FS3 365
 84 Bellet Laurianne 01:04:41.3  11:08.3 (66) 4:52.3 (78) 29:51.0 (88) 3:32.2 (68) 15:17.3 (79) FS2 363
 85 Fraissinet Valentine 01:04:43.8 TARARE TRIATHLON 9:07.3 (37) 5:07.8 (88) 28:00.8 (76) 5:55.1 (104) 16:32.6 (93) FJU 356
 86 Faure Mickael 01:05:51.6  11:36.0 (73) 4:23.2 (69) 30:49.4 (92) 4:12.3 (90) 14:50.5 (71) MS4 440
 87 Andre Lydie 01:06:17.0 RHODIA CLUB TRIATHLON 10:25.8 (55) 3:50.0 (49) 32:21.2 (95) 3:21.5 (62) 16:18.3 (90) FS4 357
 88 Epailly Gérard 01:07:29.5  12:45.6 (86) 6:37.7 (106) 27:08.8 (70) 4:48.1 (102) 16:09.2 (88) MV6 439
 89 Pruvost Aline 01:08:12.7  10:46.6 (61) 5:53.6 (95) 31:17.7 (93) 4:03.7 (88) 16:10.8 (89) FS3 461
 90 Dumoulin Olivier 01:08:18.4  13:33.0 (94) 5:01.1 (84) 28:28.8 (83) 4:30.8 (94) 16:44.5 (95) MV3 434
 91 Demay Emilie 01:08:18.4  13:32.9 (93) 5:06.7 (87) 28:41.9 (85) 4:21.5 (92) 16:35.1 (94) FS4 374
 92 Deffradas Pierre 01:09:02.4  10:17.9 (50) 4:44.7 (75) 34:23.4 (97) 3:42.5 (83) 15:53.8 (84) MS2 433
 93 Corre Julie 01:09:02.5  9:01.9 (34) 5:59.5 (97) 34:27.5 (98) 3:38.9 (79) 15:54.5 (86) FS2 372
 94 Volta Charles 01:10:35.6  17:25.4 (104) 5:54.3 (96) 28:21.0 (82) 3:23.9 (63) 15:30.8 (81) MS1 467
 95 Loisy Christophe 01:10:53.1  13:53.5 (96) 5:35.0 (92) 30:42.4 (91) 4:16.0 (91) 16:26.1 (92) MV1 453
 96 Marc Claire 01:15:39.1  12:51.8 (87) 4:21.3 (66) 33:12.5 (96) 4:45.8 (100) 20:27.5 (104) FS2 380
 97 Cahuet Lila 01:16:31.9  15:05.5 (97) 6:17.0 (99) 32:05.3 (94) 4:07.2 (89) 18:56.7 (96) FS2 368
 98 Noblet Christian 01:30:57.0  17:22.8 (102) 6:26.3 (104) 41:18.9 (99) 5:35.8 (103) 20:13.0 (103) MV4 458
 99 Chanudet Fabienne 01:30:57.1  17:23.6 (103) 6:24.3 (103) 42:23.6 (104) 4:32.4 (95) 20:13.0 (102) FV3 370
 100 Bernard Pauline 01:31:10.9 TCML 11:42.1 (76) 3:57.6 (56) 50:41.8 (105) 4:41.8 (99) 20:07.4 (97) FCA 353
 101 Bordet Tony 01:31:10.9 TCML 17:49.2 (108) 6:19.6 (100) 42:05.8 (100) 4:46.9 (101) 20:09.2 (99) MCA 408
 102 Houdu Gary 01:31:10.9  17:48.5 (105) 6:19.7 (101) 42:11.1 (102) 4:41.8 (98) 20:09.6 (100) MCA 449
 103 Benoist Lisa 01:31:11.7  17:48.8 (106) 6:14.6 (98) 42:18.6 (103) 4:41.6 (97) 20:07.8 (98) FCA 364
 104 Chillet Baptiste 01:31:12.7  17:49.0 (107) 6:22.6 (102) 42:10.7 (101) 4:39.3 (96) 20:11.0 (101) MCA 431
 999 Giraud Kristen        MMI 442
 999 Chalumet Florian        MCA 429
 999 Dupin Nicolas        MV1 435
 999 Muller Louis  ASVEL TRIATHLON      MCA 423
 999 Burnichon Jean pierre        MV4 428
 999 Hérété Vincent  RILLIEUX TRIATHLON      MMI 415
 999 Blattner Florian  RILLIEUX TRIATHLON      MMI 414
 999 Marconnet-giraud Barbara        FV1 381
 999 Blattner Jean-marie  RILLIEUX TRIATHLON      MV1 413
 999 Chevallier Camille        FS2 371
 999 Eches Julie 00:15:38.5  11:42.6 (77) 3:55.9 (54)    FCA 376
 999 Chalumet Catherine        FV2 369
 999 Andre Antoine 00:11:26.2 MACH3 TRIATHLON 8:55.8 (31) 2:30.3 (21)    MMI 416
 999 Barathon Antoine 00:09:46.3 ROANNE TRIATHLON 7:21.0 (16) 2:25.2 (16)    MMI 412
 999 Fraissinet Leslie 00:42:32.4 TARARE TRIATHLON 9:12.0 (38) 5:02.7 (85) 28:17.6 (81)   FCA 354