Résultats Triathlon du Dauphiné Saint-Donat-Sur-L'herbasse (26)
Triathlon S - 07-05-2022

288 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 228  GILARDIN Nicolas 01:34:29 Rillieux Triathlon 0:16:34 (226) 0:03:47 (280) 0:47:49 (211) 0:01:48 (256) 0:24:30 (194) V3M (11.) M (180.) 78

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 COPETTI Bastien 01:03:06 Chambery Triathlon 0:09:26 (5) 0:00:47 (1) 0:34:45 (8) 0:00:42 (8) 0:17:24 (5) S2M (1.) M (1.) 139
 2 LEGENTIL Paul 01:03:14 Al Echirolles Triathlon 0:10:29 (22) 0:01:06 (40) 0:34:03 (2) 0:00:45 (21) 0:16:48 (1) S2M (2.) M (2.) 125
 3 BRINGER Esteban 01:03:31 Clermont Triathlon 0:09:03 (1) 0:00:55 (13) 0:35:34 (13) 0:00:37 (1) 0:17:20 (4) S1M (1.) M (3.) 181
 4 GRANDY Clement 01:03:38 Bourg En Bresse Triathlon 0:10:42 (32) 0:00:54 (9) 0:34:16 (3) 0:00:43 (12) 0:17:01 (2) S1M (2.) M (4.) 272
 5 GLEYZE Alexandre 01:03:55 Clermont Triathlon 0:10:32 (25) 0:00:56 (16) 0:34:36 (7) 0:00:43 (11) 0:17:05 (3) S1M (3.) M (5.) 79
 6 LACHAT Theo 01:04:30 Chambery Triathlon 0:09:42 (9) 0:00:47 (2) 0:35:43 (14) 0:00:44 (15) 0:17:32 (6) S2M (3.) M (6.) 1
 7 EQUEY Pierre 01:05:09 Les Alligators Annecy Triathlon 0:11:02 (43) 0:01:11 (57) 0:34:20 (5) 0:00:47 (24) 0:17:46 (7) S2M (4.) M (7.) 131
 8 DEMARET Jean eudes 01:05:11 Les Alligators Annecy Triathlon 0:11:00 (42) 0:00:55 (11) 0:33:43 (1) 0:00:47 (25) 0:18:44 (22) S4M (1.) M (8.) 158
 9 ARRACHART Hugo 01:05:48 Chambery Triathlon 0:09:43 (10) 0:00:50 (5) 0:36:07 (16) 0:00:40 (2) 0:18:26 (16) S2M (5.) M (9.) 58
 10 LABOURDETTE Elliot 01:05:59 Chambery Triathlon 0:09:41 (8) 0:00:51 (7) 0:36:37 (24) 0:00:42 (6) 0:18:06 (12) S1M (4.) M (10.) 16
 11 FERLIN Baptiste 01:06:11 Triathlon Romanais Peageois 0:10:24 (21) 0:01:01 (25) 0:34:48 (9) 0:00:40 (4) 0:19:15 (33) S1M (5.) M (11.) 84
 12 SAHINKAYA Kivanc 01:06:11 Al Echirolles Triathlon 0:09:27 (6) 0:01:01 (23) 0:36:08 (18) 0:00:42 (9) 0:18:51 (26) S1M (6.) M (12.) 193
 13 DE CASTILLA Marius 01:06:38 Al Echirolles Triathlon 0:09:25 (3) 0:00:54 (8) 0:37:44 (46) 0:00:44 (13) 0:17:50 (8) S1M (7.) M (13.) 167
 14 BISSARDON Mael 01:06:58 Mach3 Triathlon 0:10:24 (20) 0:00:59 (21) 0:36:38 (25) 0:00:44 (18) 0:18:11 (14) S1M (8.) M (14.) 270
 15 PASTEUR Robin 01:07:15 Al Echirolles Triathlon 0:09:23 (2) 0:00:49 (4) 0:36:07 (17) 0:00:46 (23) 0:20:08 (58) S2M (6.) M (15.) 150
 16 MALLET Romain 01:07:26 Asvel Triathlon 0:10:23 (18) 0:00:56 (14) 0:35:23 (12) 0:00:56 (85) 0:19:46 (48) S1M (9.) M (16.) 185
 17 VERNAGALLO Anthony 01:07:44 Tmt 0:12:14 (80) 0:01:25 (91) 0:35:15 (11) 0:00:50 (41) 0:17:57 (10) S3M (1.) M (17.) 35
 18 GOURET Ma�l 01:07:48 Al Echirolles Triathlon 0:10:31 (24) 0:01:00 (22) 0:37:37 (42) 0:00:45 (19) 0:17:53 (9) S1M (10.) M (18.) 176
 19 MONEGHETTI Tom 01:07:57 Asvel Triathlon 0:11:19 (51) 0:01:09 (50) 0:35:57 (15) 0:00:51 (49) 0:18:40 (20) S1M (11.) M (19.) 186
 20 FOUCHARD Basile 01:08:02 Mach3 Triathlon 0:09:26 (4) 0:01:02 (27) 0:37:32 (39) 0:00:47 (28) 0:19:14 (32) S1M (12.) M (20.) 103
 21 DURIN Maxime 01:08:20 Mach3 Triathlon 0:09:50 (12) 0:00:57 (17) 0:37:43 (45) 0:00:50 (40) 0:18:59 (28) CAM (1.) M (21.) 111
 22 FOUCRIER Sullivan 01:08:24 Al Echirolles Triathlon 0:11:10 (48) 0:01:05 (39) 0:36:34 (23) 0:00:49 (36) 0:18:44 (23) S2M (7.) M (22.) 253
 23 FERNANDEZ Loic 01:08:34 Al Echirolles Triathlon 0:11:36 (58) 0:00:56 (15) 0:36:43 (27) 0:00:40 (3) 0:18:35 (18) S3M (2.) M (23.) 282
 24 RIGAUD Alexis 01:08:55 Bourg En Bresse Triathlon 0:10:59 (41) 0:01:06 (41) 0:37:24 (36) 0:00:56 (84) 0:18:28 (17) S3M (3.) M (24.) 215
 25 ANDRE--CHAUSSOY Maxime 01:09:01 Les Alligators Annecy Triathlon 0:09:36 (7) 0:00:54 (10) 0:37:49 (48) 0:00:55 (78) 0:19:45 (47) CAM (2.) M (25.) 276
 26 CAMPENET Maxime 01:09:50  0:10:19 (16) 0:00:55 (12) 0:38:58 (71) 0:00:41 (5) 0:18:55 (27) S1M (13.) M (26.) 205
 27 MONIER Corentin 01:09:54 Roanne Triathlon 0:13:18 (129) 0:01:35 (126) 0:34:30 (6) 0:00:57 (92) 0:19:30 (39) S2M (8.) M (27.) 157
 28 GUENAND Alexis 01:10:04  0:12:16 (81) 0:01:20 (76) 0:36:58 (29) 0:01:01 (123) 0:18:26 (15) S1M (14.) M (28.) 279
 29 PASCAL Gregory 01:10:11 Hermitage Tournonais Triathlon 0:14:00 (153) 0:01:16 (69) 0:34:18 (4) 0:01:02 (128) 0:19:32 (40) V1M (1.) M (29.) 246
 30 BONHOMME Celien 01:10:13 Guc Triathlon 0:10:44 (33) 0:01:28 (104) 0:38:19 (60) 0:00:52 (59) 0:18:48 (24) S1M (15.) M (30.) 265
 31 BOULON Mathieu 01:10:18 Le Puy En Velay Triathlon 0:12:36 (95) 0:01:24 (85) 0:36:40 (26) 0:00:45 (20) 0:18:50 (25) S3M (4.) M (31.) 175
 32 LAURENDON Aurelien 01:10:37 Valence Triathlon 0:12:35 (94) 0:01:16 (67) 0:37:50 (49) 0:00:46 (22) 0:18:08 (13) V1M (2.) M (32.) 134
 33 PELLETIER Hugo 01:10:41 Valence Triathlon 0:10:20 (17) 0:01:07 (44) 0:39:06 (74) 0:00:50 (45) 0:19:17 (36) S1M (16.) M (33.) 248
 34 CADET Lucas 01:10:54 Valence Triathlon 0:11:06 (47) 0:01:10 (54) 0:37:32 (38) 0:01:02 (127) 0:20:02 (53) S2M (9.) M (34.) 88
 35 BAUDIER Pierrick 01:10:58 Guc Triathlon 0:12:38 (97) 0:01:33 (115) 0:36:32 (22) 0:00:59 (107) 0:19:16 (34) S2M (10.) M (35.) 278
 36 BOURRELLIER Fred 01:10:58 Triathlon Romanais Peageois 0:14:00 (152) 0:01:17 (71) 0:35:05 (10) 0:00:57 (93) 0:19:37 (44) V2M (1.) M (36.) 154
 37 CORBEL Glen 01:11:12 Valence Triathlon 0:13:05 (121) 0:01:01 (26) 0:37:01 (30) 0:00:51 (47) 0:19:12 (31) S3M (5.) M (37.) 267
 38 LECOSSOIS Theo 01:11:19 Triathlon Club Des Monts Du Lyonnais 0:11:57 (70) 0:01:03 (33) 0:37:39 (43) 0:00:50 (46) 0:19:48 (49) CAM (3.) M (38.) 121
 39 LEMAY Virginie 01:11:25 Les Alligators Annecy Triathlon 0:10:46 (34) 0:01:26 (99) 0:39:36 (86) 0:00:52 (60) 0:18:42 (21) V1F (1.) F (1.) 133
 40 BRAHMI Jules 01:11:26 Mach3 Triathlon 0:10:23 (19) 0:00:58 (20) 0:40:09 (92) 0:00:48 (29) 0:19:06 (30) CAM (4.) M (39.) 202
 41 BRES Bastien 01:11:34 Tri 07 Privas Triathlon 0:10:13 (14) 0:01:07 (43) 0:38:06 (55) 0:00:55 (77) 0:21:10 (96) S1M (17.) M (40.) 155
 42 IMBERT Julien 01:11:39 Le Puy En Velay Triathlon 0:10:50 (36) 0:01:08 (49) 0:39:10 (77) 0:00:50 (43) 0:19:39 (45) S3M (6.) M (41.) 129
 43 PETRE Raphael 01:11:46 Tryssingeaux 0:12:31 (91) 0:01:14 (62) 0:37:06 (31) 0:00:42 (7) 0:20:12 (62) CAM (5.) M (42.) 173
 44 GUILLARD Joris 01:11:47 Api Tri      S2M (11.) M (43.) 219
 45 GUILLOU Matthieu 01:11:54 Asvel Triathlon 0:12:43 (104) 0:01:25 (89) 0:36:31 (21) 0:00:44 (17) 0:20:28 (74) S4M (2.) M (44.) 86
 46 PAUWELS Armand 01:11:55 Roanne Triathlon 0:11:05 (46) 0:01:19 (75) 0:39:05 (73) 0:01:04 (133) 0:19:20 (37) S2M (12.) M (45.) 20
 47 JULIEN Cedric 01:11:58 Tryssingeaux 0:13:02 (118) 0:01:30 (109) 0:36:15 (20) 0:00:50 (42) 0:20:19 (66) V1M (3.) M (46.) 170
 48 THENOT Lionel 01:11:58 Asvel Triathlon 0:12:05 (74) 0:01:09 (51) 0:38:29 (62) 0:00:48 (33) 0:19:26 (38) S3M (7.) M (47.) 183
 49 JULIEN Maxime 01:11:58 Les Alligators Annecy Triathlon 0:10:29 (23) 0:01:35 (124) 0:37:55 (50) 0:00:53 (65) 0:21:04 (92) S4M (3.) M (48.) 65
 50 LEFETZ Thibault 01:11:59 Triathlon Romanais Peageois 0:13:04 (120) 0:01:14 (63) 0:37:07 (32) 0:00:56 (86) 0:19:36 (43) S3M (8.) M (49.) 117
 51 SCHMITT Aymeric 01:12:00 Mont-Blanc Triathlon 0:12:16 (82) 0:02:11 (201) 0:36:14 (19) 0:00:51 (51) 0:20:25 (72) V2M (2.) M (50.) 141
 52 GUYADER Eric 01:12:04 Api Tri 0:12:07 (76) 0:02:00 (185) 0:36:55 (28) 0:00:54 (69) 0:20:07 (56) V4M (1.) M (51.) 211
 53 JOURDAN Justin 01:12:14 Clermont Triathlon 0:13:12 (123) 0:01:30 (107) 0:37:41 (44) 0:00:49 (35) 0:19:01 (29) S2M (13.) M (52.) 80
 54 LE ROUX MALLOUF Thibault 01:12:19 Al Echirolles Triathlon 0:11:31 (53) 0:01:13 (61) 0:38:39 (66) 0:00:58 (103) 0:19:55 (50) S3M (9.) M (53.) 106
 55 LESTHER Pauline 01:12:28  0:09:56 (13) 0:01:02 (29) 0:39:49 (90) 0:00:48 (31) 0:20:51 (84) S2F (1.) F (2.) 130
 56 NORBERTO Oddone 01:12:29 Mont-Blanc Triathlon 0:10:57 (40) 0:01:06 (42) 0:38:37 (64) 0:01:24 (222) 0:20:22 (71) S2M (14.) M (54.) 259
 57 DENIAUD Aurelien 01:12:35 Guc Triathlon 0:12:05 (75) 0:01:33 (118) 0:37:25 (37) 0:01:19 (209) 0:20:11 (60) V1M (4.) M (55.) 101
 58 DULAURENT Jean 01:12:53 Triathlon Macon Club 0:12:11 (78) 0:01:33 (116) 0:37:09 (33) 0:01:00 (115) 0:20:59 (89) V1M (5.) M (56.) 210
 59 LACOUR Benjamin 01:12:57 Trialp Moirans 0:12:33 (92) 0:01:54 (172) 0:37:19 (35) 0:01:08 (159) 0:20:01 (52) S1M (18.) M (57.) 303
 60 EMERY Sebastien 01:13:11 Fontanil Triathlon 0:12:28 (88) 0:01:04 (36) 0:38:43 (68) 0:00:54 (68) 0:20:00 (51) V2M (3.) M (58.) 164
 61 BOEUF Nicolas 01:13:12 Mach3 Triathlon 0:11:03 (45) 0:01:20 (77) 0:39:10 (78) 0:01:15 (195) 0:20:21 (70) CAM (6.) M (59.) 152
 62 ESCOFFIER Eliott 01:13:24 Team Blaireau 0:13:56 (149) 0:01:25 (88) 0:37:35 (40) 0:01:11 (168) 0:19:16 (35) S1M (19.) M (60.) 196
 63 BLOT Mateo 01:13:27 Chambery Triathlon 0:10:52 (37) 0:01:10 (52) 0:39:46 (89) 0:00:54 (73) 0:20:44 (80) S1M (20.) M (61.) 100
 64 LECUE Ely 01:13:28 Mach3 Triathlon 0:11:37 (59) 0:01:17 (70) 0:38:54 (70) 0:00:43 (10) 0:20:55 (86) CAM (7.) M (62.) 156
 65 PRADIGNAC Martin 01:13:31 Bourg En Bresse Triathlon 0:10:54 (38) 0:01:08 (48) 0:39:41 (88) 0:00:47 (26) 0:21:00 (90) S1M (21.) M (63.) 77
 66 TRIBEL Leo 01:13:36 Al Echirolles Triathlon 0:13:03 (119) 0:01:34 (120) 0:38:33 (63) 0:00:49 (37) 0:19:36 (42) S3M (10.) M (64.) 30
 67 VACHERESSE Antoine 01:13:42 Asvel Triathlon 0:10:16 (15) 0:00:58 (19) 0:40:18 (99) 0:00:51 (53) 0:21:17 (103) S1M (22.) M (65.) 182
 68 MACIEL PULIDO Juan carlos israel 01:13:47  0:10:55 (39) 0:00:57 (18) 0:40:56 (112) 0:00:52 (55) 0:20:05 (55) S1M (23.) M (66.) 195
 69 MIGNARD Victor 01:13:50 Crv Lyon Triathlon 0:11:56 (68) 0:01:26 (97) 0:39:22 (81) 0:00:48 (30) 0:20:17 (65) S1M (24.) M (67.) 98
 70 LLOVERAS Paul 01:13:52 Crv Lyon Triathlon 0:11:59 (71) 0:01:38 (133) 0:38:13 (57) 0:01:13 (178) 0:20:47 (82) S1M (25.) M (68.) 218
 71 CHEMIN Lucas 01:13:54 Api Tri 0:12:29 (90) 0:01:45 (152) 0:37:48 (47) 0:01:01 (118) 0:20:50 (83) S1M (26.) M (69.) 212
 72 CROS Clement 01:14:21 Annonay Triathlon 0:11:02 (44) 0:02:26 (228) 0:39:07 (75) 0:01:12 (173) 0:20:32 (76) S4M (4.) M (70.) 192
 73 LEBERON Segolene 01:14:40 Bourg En Bresse Triathlon 0:12:54 (114) 0:01:05 (37) 0:38:01 (52) 0:00:59 (111) 0:21:39 (108) S2F (2.) F (3.) 251
 74 PARET Beno�t 01:14:45 Les Alligators Annecy Triathlon 0:13:16 (127) 0:01:35 (123) 0:40:27 (101) 0:01:21 (211) 0:18:05 (11) V1M (6.) M (71.) 110
 75 VICENTE LOPEZ Dario 01:14:47 Crv Lyon Triathlon 0:12:03 (73) 0:02:04 (194) 0:38:05 (53) 0:01:55 (267) 0:20:38 (79) S3M (11.) M (72.) 102
 76 MOLLA Michel 01:15:00 Hermitage Tournonais Triathlon 0:12:44 (105) 0:02:29 (233) 0:38:27 (61) 0:00:51 (50) 0:20:27 (73) S4M (5.) M (73.) 249
 77 PENEY Matthieu 01:15:08 Valence Triathlon 0:11:56 (67) 0:01:04 (35) 0:40:10 (94) 0:00:44 (14) 0:21:12 (99) S4M (6.) M (74.) 137
 78 CORNET Guillaume 01:15:09 Guc Triathlon 0:11:47 (64) 0:01:15 (66) 0:39:30 (83) 0:00:53 (64) 0:21:43 (109) S1M (27.) M (75.) 96
 79 TIBERIO Yoann 01:15:29  0:13:41 (136) 0:01:27 (103) 0:37:15 (34) 0:00:58 (98) 0:22:06 (123) S4M (7.) M (76.) 23
 80 GAUTHERET Eulalie 01:15:29 Valence Triathlon 0:11:20 (52) 0:01:02 (28) 0:40:30 (102) 0:00:49 (34) 0:21:47 (112) S1F (1.) F (4.) 143
 81 KEMPF Lise 01:15:30 Les Alligators Annecy Triathlon 0:12:48 (109) 0:01:02 (30) 0:40:38 (104) 0:00:49 (38) 0:20:10 (59) S1F (2.) F (5.) 147
 82 MOURIOUX Thomas 01:15:33 Limoges Triathlon 0:11:50 (66) 0:01:02 (32) 0:39:33 (84) 0:00:55 (75) 0:22:11 (128) S1M (28.) M (77.) 36
 83 MEYER Theo 01:15:44 Api Tri 0:12:41 (100) 0:01:22 (79) 0:40:44 (107) 0:00:52 (56) 0:20:04 (54) JUM (1.) M (78.) 206
 84 DEYRES Thierry 01:16:04 Fontanil Triathlon 0:14:21 (170) 0:01:10 (55) 0:38:14 (58) 0:00:57 (88) 0:21:21 (105) V2M (4.) M (79.) 49
 85 VOCANSON Jean marie 01:16:04 Annonay Triathlon 0:13:01 (117) 0:02:23 (223) 0:38:17 (59) 0:01:20 (210) 0:21:02 (91) V2M (5.) M (80.) 294
 86 LECUE Korick 01:16:07 Mach3 Triathlon 0:12:11 (79) 0:01:29 (106) 0:38:38 (65) 0:00:59 (108) 0:22:47 (145) V2M (6.) M (81.) 174
 87 CANAGUIER Aude 01:16:09 Asvel Triathlon 0:12:17 (84) 0:01:24 (86) 0:40:43 (105) 0:01:05 (139) 0:20:37 (78) S4F (1.) F (6.) 91
 88 CHERDEL Nicolas 01:16:15  0:14:32 (173) 0:01:57 (178) 0:39:11 (79) 0:00:57 (94) 0:19:35 (41) S2M (15.) M (82.) 256
 89 GREGOIRE Lucas 01:16:18 Clermont Triathlon 0:12:48 (108) 0:02:21 (220) 0:39:40 (87) 0:01:07 (148) 0:20:21 (69) S1M (29.) M (83.) 55
 90 ABRIAL Xavier 01:16:21 Tryssingeaux 0:16:13 (221) 0:01:32 (113) 0:37:35 (41) 0:00:51 (52) 0:20:08 (57) V2M (7.) M (84.) 169
 91 PLASTRE Alexandre 01:16:27 Valence Triathlon 0:14:10 (162) 0:01:26 (100) 0:38:45 (69) 0:00:53 (63) 0:21:10 (95) S4M (8.) M (85.) 74
 92 GUINARD Kevin 01:16:33 Triathlon Romanais Peageois 0:14:20 (169) 0:01:01 (24) 0:40:15 (97) 0:00:44 (16) 0:20:11 (61) S4M (9.) M (86.) 107
 93 JACQUIN Lea 01:16:34 Chambery Triathlon 0:11:18 (50) 0:01:12 (59) 0:41:10 (115) 0:00:54 (72) 0:21:59 (120) S2F (3.) F (7.) 297
 94 MURAT Pierre 01:16:41 Bourg En Bresse Triathlon 0:14:10 (163) 0:02:17 (216) 0:38:05 (54) 0:00:58 (99) 0:21:07 (94) V2M (8.) M (87.) 225
 95 GOUDARD Sebastien 01:16:45 Htt 0:16:50 (232) 0:01:59 (183) 0:38:08 (56) 0:01:08 (160) 0:18:37 (19) S4M (10.) M (88.) 293
 96 RIVET Guillaume 01:16:47 Le Puy En Velay Triathlon 0:12:24 (85) 0:01:40 (140) 0:39:28 (82) 0:01:05 (137) 0:22:08 (126) V3M (1.) M (89.) 127
 97 HOUIDEG Idris 01:16:50 Mach3 Triathlon 0:09:45 (11) 0:01:11 (56) 0:42:45 (134) 0:00:52 (61) 0:22:15 (129) CAM (8.) M (90.) 235
 98 MEZGUELDI Mohamed 01:17:00 Annonay Triathlon 0:13:11 (122) 0:01:18 (72) 0:40:55 (110) 0:01:05 (135) 0:20:29 (75) V4M (2.) M (91.) 233
 99 MATTONI Nicolas 01:17:24 Roanne Triathlon 0:12:26 (86) 0:01:19 (73) 0:39:16 (80) 0:00:51 (48) 0:23:31 (165) V1M (7.) M (92.) 97
 100 CHANAL Laurent 01:17:41 Mont-Blanc Triathlon 0:13:52 (144) 0:01:45 (151) 0:40:12 (95) 0:01:15 (194) 0:20:35 (77) V4M (3.) M (93.) 168
 101 DUMONT Louka 01:17:51 Mach3 Triathlon 0:13:38 (133) 0:01:35 (122) 0:40:18 (98) 0:00:50 (44) 0:21:28 (106) CAM (9.) M (94.) 105
 102 BURBAUD Jean-Baptiste 01:18:08  0:12:41 (99) 0:02:23 (224) 0:40:44 (106) 0:01:14 (188) 0:21:05 (93) S2M (16.) M (95.) 29
 103 JOMARON Sebastien 01:18:21 Hermitage Tournonais Triathlon 0:14:01 (154) 0:02:34 (241) 0:39:10 (76) 0:00:50 (39) 0:21:45 (110) V1M (8.) M (96.) 288
 104 FANGET Adrien 01:18:27 Montelimar Triathlon 0:13:43 (138) 0:01:49 (158) 0:39:03 (72) 0:01:22 (216) 0:22:28 (136) S3M (12.) M (97.) 262
 105 PRADIGNAC Nathan 01:18:30 Bourg En Bresse Triathlon 0:11:33 (55) 0:01:08 (46) 0:39:53 (91) 0:00:57 (90) 0:24:57 (205) S1M (30.) M (98.) 66
 106 DOUS Tao 01:18:31 Mont-Blanc Triathlon 0:14:19 (167) 0:01:39 (137) 0:40:50 (108) 0:00:57 (89) 0:20:45 (81) CAM (10.) M (99.) 153
 107 BISTEUR Paul 01:18:34 Asvel Triathlon 0:10:39 (30) 0:01:02 (31) 0:46:12 (192) 0:00:55 (76) 0:19:44 (46) S1M (31.) M (100.) 184
 108 VOCANCON Aubin 01:18:34 Annonay Triathlon 0:15:39 (203) 0:01:57 (177) 0:39:35 (85) 0:01:02 (126) 0:20:19 (67) CAM (11.) M (101.) 302
 109 MARTIN Claire 01:18:47 Mont-Blanc Triathlon 0:13:50 (143) 0:01:36 (130) 0:41:57 (126) 0:01:01 (122) 0:20:20 (68) V1F (2.) F (8.) 148
 110 MASSON Jeremy 01:19:01 Montelimar Triathlon 0:13:26 (131) 0:02:04 (195) 0:38:41 (67) 0:01:45 (255) 0:23:02 (155) V1M (9.) M (102.) 263
 111 LAMBERT Yoann 01:19:09 Team Barberousse 0:15:57 (215) 0:01:37 (132) 0:38:00 (51) 0:01:05 (141) 0:22:28 (135) S1M (32.) M (103.) 283
 112 MONJO Francois 01:19:09  0:14:51 (180) 0:01:50 (162) 0:40:27 (100) 0:01:02 (125) 0:20:57 (88) S4M (11.) M (104.) 4
 113 EGGERT Sacha 01:19:14 Triathlon Romanais Peageois 0:11:42 (60) 0:01:23 (82) 0:42:39 (132) 0:00:56 (82) 0:22:32 (138) CAM (12.) M (105.) 61
 114 ROSSILLE Ethan 01:19:26 Triathlon Club Du Val de Drome 0:10:34 (27) 0:01:12 (58) 0:42:40 (133) 0:01:01 (121) 0:23:57 (178) CAM (13.) M (106.) 204
 115 BARTOLONE Patrick 01:19:30  0:11:36 (56) 0:01:26 (94) 0:40:10 (93) 0:01:38 (241) 0:24:39 (197) V1M (10.) M (107.) 255
 116 BRAUNN Clement 01:19:38 Hermitage Tournonais Triathlon 0:14:01 (155) 0:02:45 (252) 0:41:37 (122) 0:00:57 (96) 0:20:15 (64) S4M (12.) M (108.) 123
 117 BESCHE MOURIER Magali 01:19:46 Hermitage Tournonais Triathlon 0:13:47 (140) 0:01:03 (34) 0:41:12 (116) 0:00:54 (67) 0:22:48 (146) V1F (3.) F (9.) 69
 118 PLURIEL Elouan 01:20:10 Cruas Triathlon 0:12:41 (98) 0:01:25 (92) 0:42:32 (130) 0:00:48 (32) 0:22:41 (140) CAM (14.) M (109.) 234
 119 ANDRE Lucas 01:20:19 Asm Saint etienne 0:14:15 (166) 0:01:32 (114) 0:42:18 (128) 0:00:56 (83) 0:21:16 (102) S2M (17.) M (110.) 135
 120 FERRAND Chloe 01:20:24 Chambery Triathlon 0:12:41 (101) 0:01:40 (138) 0:43:58 (156) 0:01:06 (142) 0:20:57 (87) JUF (1.) F (10.) 194
 121 ARNAUD Evan 01:20:26 Tryssingeaux 0:10:35 (28) 0:01:07 (45) 0:44:51 (168) 0:00:52 (62) 0:22:59 (153) CAM (15.) M (111.) 172
 122 BONNEFOY Juliete 01:20:27 Al Echirolles Triathlon 0:11:15 (49) 0:01:49 (157) 0:44:22 (162) 0:01:05 (138) 0:21:55 (117) S2F (4.) F (11.) 252
 123 HUMBERT Fanny 01:20:28 Triathlon Romanais Peageois 0:12:17 (83) 0:01:26 (96) 0:41:54 (124) 0:00:47 (27) 0:24:03 (183) V1F (4.) F (12.) 244
 124 CAPPELLO Giovanni 01:20:33 Guc Triathlon 0:12:42 (102) 0:01:39 (136) 0:40:53 (109) 0:01:14 (186) 0:24:03 (184) V3M (2.) M (112.) 281
 125 TORA Jennifer 01:20:35 Asvel Triathlon 0:11:47 (62) 0:01:40 (139) 0:43:48 (153) 0:00:54 (71) 0:22:25 (134) S3F (1.) F (13.) 92
 126 POZZEBON Elise 01:20:37 Api Tri 0:10:42 (31) 0:01:25 (87) 0:43:37 (147) 0:01:02 (129) 0:23:49 (173) S1F (3.) F (14.) 226
 127 CANO Anais 01:20:44 Mach3 Triathlon 0:11:48 (65) 0:01:29 (105) 0:45:06 (173) 0:01:08 (156) 0:21:11 (98) S2F (5.) F (15.) 56
 128 TOMBELAINE Marie 01:21:00 Tryssingeaux 0:12:54 (115) 0:01:44 (145) 0:43:13 (142) 0:01:08 (158) 0:21:59 (119) S4F (2.) F (16.) 177
 129 NARDIN Cecile 01:21:01 Les Alligators Annecy Triathlon 0:11:45 (61) 0:01:36 (128) 0:41:23 (120) 0:01:07 (153) 0:25:08 (213) S3F (2.) F (17.) 132
 130 LAURENT Guillaume 01:21:07 Vaulx En Velin Triathlon 0:13:44 (139) 0:01:25 (90) 0:41:12 (117) 0:01:00 (112) 0:23:44 (170) V1M (11.) M (113.) 71
 131 BUCCIALI Noah 01:21:11 Montelimar Triathlon 0:12:37 (96) 0:02:28 (231) 0:42:47 (135) 0:01:22 (214) 0:21:55 (118) CAM (16.) M (114.) 264
 132 PUAUX Frederic 01:21:15 Annonay Triathlon 0:12:27 (87) 0:02:03 (190) 0:42:37 (131) 0:00:58 (101) 0:23:09 (156) V3M (3.) M (115.) 76
 133 DOGUET Valentin 01:21:39 Crv Lyon Triathlon 0:16:12 (219) 0:01:16 (68) 0:41:14 (118) 0:01:07 (151) 0:21:49 (113) S3M (13.) M (116.) 37
 134 CAPPY Mathis 01:21:40 Clermont Triathlon 0:11:57 (69) 0:01:53 (169) 0:42:27 (129) 0:01:06 (146) 0:24:15 (188) S1M (33.) M (117.) 60
 135 LE GOFF Emilie 01:21:46 Triathlon Macon Club 0:13:12 (124) 0:01:36 (131) 0:43:06 (139) 0:01:04 (132) 0:22:46 (143) V1F (5.) F (18.) 208
 136 BESVILLE Julien 01:21:47 Roanne Triathlon 0:15:41 (204) 0:01:33 (117) 0:40:13 (96) 0:00:55 (80) 0:23:23 (160) V1M (12.) M (118.) 220
 137 ROLAND Herve 01:22:06 Annonay Triathlon 0:16:21 (224) 0:01:24 (84) 0:42:01 (127) 0:01:09 (161) 0:21:10 (97) V2M (9.) M (119.) 243
 138 ALLIAS Sophie 01:22:19 Mach3 Triathlon 0:12:43 (103) 0:01:30 (110) 0:43:33 (146) 0:00:58 (102) 0:23:32 (166) S1F (4.) F (19.) 166
 139 DORNE-BONNEFOY Jeremie 01:22:26  0:15:47 (209) 0:02:25 (225) 0:40:55 (111) 0:01:08 (155) 0:22:09 (127) S1M (34.) M (120.) 285
 140 RIPOCHE Lea 01:22:29  0:13:41 (135) 0:01:50 (165) 0:43:44 (152) 0:01:17 (199) 0:21:54 (116) S1F (5.) F (20.) 287
 141 ARGENTIER Patrick 01:22:40 Fontanil Triathlon 0:14:52 (181) 0:01:51 (168) 0:42:50 (136) 0:01:00 (114) 0:22:06 (124) V4M (4.) M (121.) 237
 142 SORO Giovanni 01:22:44 Bourg En Bresse Triathlon 0:15:01 (185) 0:02:15 (212) 0:41:55 (125) 0:01:13 (180) 0:22:18 (132) V1M (13.) M (122.) 240
 143 FAURITTE Ludovic 01:22:56  0:17:12 (246) 0:02:41 (247) 0:41:05 (114) 0:01:42 (248) 0:20:14 (63) S4M (13.) M (123.) 198
