Résultats Triathlon du lac d'Annecy Annecy
Triathlon M - 24-06-2018

988 participants dont 5 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 236  Pierre VIGOUROUX 02:48:01  25:11 (90.) 02:09 (310.) 1:26:20 (123.) 01:12 (157.) 53:07 (564.) S2M (46.) M (230.) 463
 450  Alexis JANIN 03:01:36 RILLIEUX TRIATHLON 30:52 (474.) 02:38 (478.) 1:35:05 (369.) 01:25 (276.) 51:34 (506.) S4M (71.) M (428.) 381
 503  Jean-Philippe BUIRON 03:04:48 RILLIEUX TRIATHLON 33:35 (640.) 03:17 (632.) 1:39:22 (493.) 01:31 (353.) 47:02 (329.) V2M (56.) M (476.) 638

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 Theo DEBARD 02:11:28 VITROLLES TRIATHLON 21:11 (7.) 01:03 (15.) 1:13:41 (1.) 00:53 (14.) 34:39 (3.) S1M (1.) M (1.) 337
 2 Richard SUMPTER 02:13:52  22:32 (24.) 00:55 (7.) 1:14:42 (2.) 00:48 (5.) 34:53 (4.) S4M (1.) M (2.) 407
 3 Flavian LAFAY 02:15:57 PONTIVY TRIATHLON 23:11 (35.) 00:54 (3.) 1:15:52 (4.) 00:47 (3.) 35:11 (5.) S2M (1.) M (3.) 378
 4 Philippe DUPONT 02:16:38 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 20:24 (3.) 00:54 (4.) 1:17:56 (10.) 00:48 (4.) 36:33 (11.) V2M (1.) M (4.) 265
 5 Sébastien ESPITALIER 02:18:05 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 21:25 (13.) 00:58 (11.) 1:17:38 (9.) 00:45 (1.) 37:17 (18.) V1M (1.) M (5.) 293
 6 Anthony VERNAGALLO 02:19:22 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 24:48 (77.) 01:28 (93.) 1:16:05 (5.) 00:54 (21.) 36:05 (8.) S2M (2.) M (6.) 261
 7 Pierre EQUEY 02:20:35 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 24:31 (65.) 01:12 (37.) 1:15:18 (3.) 00:53 (16.) 38:39 (32.) S2M (3.) M (7.) 214
 8 Hugo DEZEUZES 02:21:23 MONTPELLIER TRIATHLON 22:24 (21.) 01:13 (41.) 1:19:05 (13.) 00:55 (29.) 37:43 (23.) S1M (2.) M (8.) 838
 9 Jeremy DE MERBITZ 02:21:50 US PALAISEAU TRIATHLON 22:27 (22.) 01:34 (120.) 1:16:45 (6.) 01:20 (225.) 39:42 (52.) S2M (4.) M (9.) 975
 10 Alexis GAL 02:22:19 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 24:13 (60.) 00:49 (1.) 1:20:41 (22.) 00:50 (10.) 35:44 (7.) S1M (3.) M (10.) 368
 11 Arthur CHAUFFERIN 02:23:27 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 21:13 (8.) 00:59 (13.) 1:22:07 (44.) 00:49 (6.) 38:17 (28.) S2M (5.) M (11.) 268
 12 Aymeric DAMOUR 02:23:50 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE 25:14 (95.) 01:51 (192.) 1:20:03 (19.) 00:58 (48.) 35:42 (6.) S2M (6.) M (12.) 960
 13 Renato DANTAS DE LUCAS 02:24:07  21:14 (9.) 01:29 (94.) 1:24:02 (74.) 01:09 (119.) 36:12 (9.) V1M (2.) M (13.) 957
 14 William LE METAYER 02:24:11 PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON 25:10 (86.) 01:09 (29.) 1:19:41 (16.) 00:53 (17.) 37:17 (17.) V1M (3.) M (14.) 485
 15 Anthony BARON 02:24:25 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 26:43 (152.) 01:08 (28.) 1:21:06 (26.) 00:55 (30.) 34:31 (2.) S2M (7.) M (15.) 731
 16 Maxence MENZAGO 02:24:56 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 21:31 (16.) 01:14 (44.) 1:20:43 (23.) 01:03 (78.) 40:24 (62.) S1M (4.) M (16.) 217
 17 Rodrigo DANTAS DE LUCAS 02:25:04  23:18 (40.) 01:29 (99.) 1:21:35 (35.) 01:04 (88.) 37:36 (19.) V1M (4.) M (17.) 664
 18 Franck BOZZO 02:25:19 Gendarmerie Nationale 21:28 (14.) 01:12 (39.) 1:23:44 (69.) 01:16 (194.) 37:37 (20.) S4M (2.) M (18.) 610
 19 Alexis BOUCHER 02:25:36 GUC TRIATHLON 22:55 (30.) 01:07 (23.) 1:22:49 (53.) 01:02 (73.) 37:42 (22.) S2M (8.) M (19.) 232
 20 Olivier MARTIAL 02:25:37  27:30 (215.) 01:14 (46.) 1:18:47 (12.) 00:50 (9.) 37:14 (16.) V2M (2.) M (20.) 1093
 21 Ludovic DELAPORTE 02:26:03 E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 23:28 (46.) 01:17 (55.) 1:21:02 (24.) 01:08 (112.) 39:07 (37.) V1M (5.) M (21.) 325
 22 Martin THORLEY 02:26:27  22:36 (25.) 01:05 (20.) 1:25:09 (94.) 00:50 (12.) 36:44 (13.) V1M (6.) M (22.) 899
 23 Sebastien GAUDARD 02:26:35 HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 20:50 (4.) 01:09 (30.) 1:25:32 (100.) 01:11 (129.) 37:52 (24.) V1M (7.) M (23.) 679
 24 Benjamin DASSAUD 02:27:28 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 22:57 (31.) 01:15 (49.) 1:21:37 (37.) 00:56 (34.) 40:40 (64.) S2M (9.) M (24.) 243
 25 Charles ARMATAFFET 02:27:32  25:21 (100.) 01:49 (185.) 1:17:34 (7.) 01:07 (103.) 41:39 (100.) S4M (3.) M (25.) 476
 26 Maxime GAUD 02:27:33  25:34 (107.) 01:56 (227.) 1:21:31 (33.) 01:23 (257.) 37:06 (14.) S2M (10.) M (26.) 1081
 27 Jean Noel MOTOT 02:27:35 MYTRIBE 25:42 (113.) 02:23 (388.) 1:19:50 (17.) 01:04 (89.) 38:33 (31.) S3M (1.) M (27.) 775
 28 Thomas TEREYGEOL 02:27:40 ISSY TRIATHLON 27:30 (214.) 01:49 (181.) 1:17:37 (8.) 01:08 (117.) 39:34 (48.) S2M (11.) M (28.) 694
 29 Felix PERRILLAT-BOITEUX 02:28:10 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 27:34 (222.) 01:10 (32.) 1:20:17 (20.) 00:56 (35.) 38:11 (26.) S2M (12.) M (29.) 318
 30 Sebastien CHATELUS 02:28:24  24:15 (61.) 01:06 (21.) 1:22:38 (51.) 01:02 (74.) 39:21 (39.) V1M (8.) M (30.) 496
 31 Francois COUVELARD 02:28:33 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 27:31 (218.) 01:39 (136.) 1:21:48 (40.) 00:55 (31.) 36:37 (12.) S3M (2.) M (31.) 359
 32 Loic LADREYT 02:28:48 ASVEL TRIATHLON 27:49 (245.) 02:23 (387.) 1:18:47 (11.) 01:40 (445.) 38:06 (25.) S3M (3.) M (32.) 997
 33 Fabio KNAUF 02:28:49 MYTRIBE 24:11 (58.) 01:05 (17.) 1:21:14 (31.) 00:54 (24.) 41:24 (93.) S2M (13.) M (33.) 851
 34 Georges Olivier REYMOND 02:29:02 GUC TRIATHLON 23:09 (33.) 02:02 (270.) 1:21:04 (25.) 00:58 (52.) 41:47 (103.) V1M (9.) M (34.) 319
 35 Christophe BOUDIN 02:29:08 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 21:29 (15.) 00:55 (5.) 1:23:28 (66.) 01:02 (75.) 42:13 (118.) V2M (3.) M (35.) 294
 36 Romain LECHARTIER 02:29:10 PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON 26:05 (124.) 01:27 (83.) 1:23:26 (64.) 00:57 (38.) 37:14 (15.) S2M (14.) M (36.) 800
 37 Gael MOITA 02:29:14 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 22:14 (19.) 01:03 (16.) 1:26:29 (127.) 00:57 (36.) 38:28 (30.) V1M (10.) M (37.) 376
 38 Alexis DIEULOT 02:29:22 ISSY TRIATHLON 25:53 (121.) 01:54 (207.) 1:21:10 (29.) 00:57 (37.) 39:26 (41.) S3M (4.) M (38.) 693
 39 Samuel MARTIN 02:29:38 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 23:27 (45.) 01:23 (67.) 1:24:09 (76.) 01:02 (76.) 39:35 (49.) S3M (5.) M (39.) 305
 40 Gauthier CARITÉ 02:29:53 MONT BLANC TRIATHLON 23:53 (54.) 01:05 (18.) 1:21:56 (41.) 00:49 (7.) 42:08 (114.) JUM (1.) M (40.) 349
 41 Damien LEFEVRE 02:29:55 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 21:34 (17.) 01:34 (114.) 1:26:09 (115.) 01:01 (65.) 39:36 (50.) V2M (4.) M (41.) 322
 42 Edouard MARET 02:29:56  24:33 (66.) 01:15 (50.) 1:23:06 (55.) 00:58 (47.) 40:03 (56.) V1M (11.) M (42.) 840
 43 Virginie LEMAY 02:30:07 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 22:33 (2.) 01:03 (1.) 1:25:27 (1.) 00:55 (3.) 40:07 (2.) S4F (1.) F (1.) 12
 44 Romain VANHAESEBROUCK 02:30:12  26:49 (162.) 01:15 (47.) 1:21:34 (34.) 00:53 (18.) 39:40 (51.) S2M (15.) M (43.) 839
 45 Alfred ROBILLOT 02:30:24 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 21:21 (11.) 00:55 (6.) 1:19:26 (14.) 00:46 (2.) 47:55 (370.) S1M (5.) M (44.) 300
 46 Maurice CHATELAIN CADET 02:30:38 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 23:33 (48.) 01:05 (19.) 1:24:15 (79.) 00:57 (41.) 40:46 (70.) S3M (6.) M (45.) 327
 47 Theo GIRAUD SAUVEUR 02:30:44 AIX SAVOIE TRIATHLON 26:14 (127.) 01:38 (130.) 1:21:07 (27.) 00:56 (32.) 40:47 (71.) S1M (6.) M (46.) 336
 48 Emeric BERLIOUX 02:30:50 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 25:14 (94.) 01:54 (208.) 1:23:22 (62.) 01:27 (301.) 38:52 (35.) V1M (12.) M (47.) 462
 49 Arnaud LHUILLIER 02:31:05 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 26:32 (137.) 02:50 (530.) 1:23:56 (72.) 01:15 (181.) 36:30 (10.) S3M (7.) M (48.) 1074
 50 Thomas MOUYEN 02:31:09 CLERMONT TRIATHLON 26:36 (142.) 01:13 (40.) 1:21:10 (28.) 01:28 (312.) 40:41 (65.) S2M (16.) M (49.) 943
 51 Vincent TRACANELLI 02:31:12  23:19 (41.) 01:16 (51.) 1:21:26 (32.) 01:04 (87.) 44:05 (204.) S3M (8.) M (50.) 611
 52 Julien CARRIER 02:31:13 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 24:42 (72.) 00:52 (2.) 1:23:26 (65.) 00:58 (50.) 41:13 (89.) S4M (4.) M (51.) 205
 53 François RIVAT 02:31:16  24:43 (73.) 01:54 (215.) 1:22:26 (48.) 01:01 (68.) 41:09 (85.) V1M (13.) M (52.) 436
 54 Sebastien BOLTZ 02:31:26 AIX SAVOIE TRIATHLON 24:05 (56.) 01:28 (89.) 1:23:19 (60.) 01:20 (232.) 41:12 (87.) S1M (7.) M (53.) 333
 55 Nolan HOFFMEYER 02:31:50  24:13 (59.) 01:12 (38.) 1:25:54 (110.) 01:18 (213.) 39:11 (38.) S3M (9.) M (54.) 837
 56 Sylvain PRALONG 02:32:04 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 29:55 (395.) 01:26 (80.) 1:19:52 (18.) 00:55 (25.) 39:53 (54.) S4M (5.) M (55.) 1062
 57 Paul BOUDIN 02:32:19 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 19:29 (2.) 00:57 (9.) 1:26:28 (126.) 00:54 (22.) 44:29 (231.) JUM (2.) M (56.) 295
 58 Siegfried VENOT 02:32:22  24:27 (64.) 01:13 (42.) 1:27:15 (146.) 01:14 (175.) 38:11 (27.) V2M (5.) M (57.) 535
 59 Alexandre HAY 02:32:49 AIX SAVOIE TRIATHLON 23:15 (38.) 01:56 (229.) 1:21:11 (30.) 01:01 (64.) 45:24 (261.) S1M (8.) M (58.) 377
 60 Florian DIANA 02:33:00  27:17 (195.) 02:28 (434.) 1:24:32 (85.) 01:01 (66.) 37:40 (21.) S1M (9.) M (59.) 990
 61 Thierry PECHERAND 02:33:01 CHAMBERY TRIATHLON 27:26 (206.) 01:07 (25.) 1:21:41 (39.) 00:57 (40.) 41:49 (105.) V2M (6.) M (60.) 1066
 62 Jerome SUERE 02:33:24 TOULON TRIATHLON 23:57 (55.) 01:07 (24.) 1:23:43 (68.) 01:04 (90.) 43:31 (167.) V1M (14.) M (61.) 546
 63 Boris MARC 02:33:24 WAIMEA TRIATHLON CLUB 23:11 (34.) 00:58 (12.) 1:29:36 (211.) 00:53 (19.) 38:43 (34.) V1M (15.) M (62.) 1008
 64 Anthony MAILLARD 02:33:35 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 27:02 (172.) 01:50 (186.) 1:23:16 (58.) 01:12 (153.) 40:13 (58.) S4M (6.) M (63.) 618
 65 Pierre COLLIOT 02:33:37 TRIATHLON CLUB NANTAIS 23:07 (32.) 01:32 (110.) 1:24:26 (83.) 01:11 (141.) 43:19 (156.) S3M (10.) M (64.) 605
 66 Alexandre PELTIER 02:33:45 TRI LION BELFORT 27:33 (220.) 02:11 (326.) 1:23:30 (67.) 01:02 (72.) 39:27 (43.) S4M (7.) M (65.) 469
 67 Damien GARNIER 02:33:48 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 23:21 (44.) 01:53 (199.) 1:27:47 (158.) 01:13 (166.) 39:33 (46.) S3M (11.) M (66.) 405
 68 Guyllaume FREY 02:34:02  25:30 (105.) 01:14 (45.) 1:26:23 (124.) 00:59 (59.) 39:54 (55.) S1M (10.) M (67.) 939
 69 Simon GAUTHIER 02:34:07  27:57 (249.) 01:57 (238.) 1:23:20 (61.) 01:26 (284.) 39:26 (42.) S2M (17.) M (68.) 704
 70 Lukas HOFMANN 02:34:18  27:11 (185.) 02:07 (298.) 1:22:48 (52.) 01:15 (183.) 40:55 (74.) S1M (11.) M (69.) 1087
 71 Claudius BROCHARD 02:34:47 LAVAL TRIATHLON CLUB 26:11 (126.) 01:13 (43.) 1:26:33 (129.) 01:19 (220.) 39:28 (44.) V3M (1.) M (70.) 835
 72 Massimo PALADIN 02:34:51  24:46 (75.) 01:26 (77.) 1:25:08 (93.) 00:57 (43.) 42:32 (129.) S3M (12.) M (71.) 380
 73 Damien BALLANDRAS 02:34:55 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 27:27 (211.) 01:28 (92.) 1:22:37 (50.) 00:58 (46.) 42:22 (122.) S3M (13.) M (72.) 424
 74 Emmanuel RODRIGUEZ 02:34:56  27:02 (173.) 02:15 (346.) 1:22:33 (49.) 01:36 (418.) 41:28 (94.) V2M (7.) M (73.) 743
 75 Alexis BLOT 02:35:01 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 31:35 (529.) 01:39 (133.) 1:21:36 (36.) 01:44 (478.) 38:26 (29.) S2M (18.) M (74.) 252
 76 Guillaume INIZAN 02:35:02 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 24:18 (62.) 01:58 (245.) 1:26:10 (116.) 00:59 (54.) 41:36 (98.) S3M (14.) M (75.) 364
 77 Nicolas BLOUQUY 02:35:05 PAYS DE GEX TRIATHLON 24:50 (78.) 01:35 (123.) 1:26:18 (118.) 01:16 (198.) 41:04 (80.) V2M (8.) M (76.) 370
 78 Maxime MUGNIER 02:35:06  24:48 (76.) 02:07 (300.) 1:22:09 (45.) 01:22 (245.) 44:38 (234.) S4M (8.) M (77.) 379
 79 Marc RENAUD 02:35:14  28:36 (293.) 01:59 (253.) 1:24:46 (89.) 01:10 (128.) 38:41 (33.) S3M (15.) M (78.) 1104
 80 Raphaël GRANDEAU 02:35:15 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 21:08 (6.) 01:44 (159.) 1:30:20 (227.) 01:17 (203.) 40:43 (67.) S2M (19.) M (79.) 888
 81 Sébastien GRILLARD 02:35:15 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 21:23 (12.) 01:27 (82.) 1:27:30 (152.) 01:03 (79.) 43:51 (193.) V2M (9.) M (80.) 259
 82 Frédéric FRAISSE 02:35:16 VALENCE TRIATHLON 25:07 (83.) 01:07 (26.) 1:25:38 (103.) 01:11 (133.) 42:11 (116.) S4M (9.) M (81.) 218
 83 Jeremy COHEN 02:35:22 NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON 26:25 (131.) 01:22 (63.) 1:25:30 (98.) 00:57 (39.) 41:06 (83.) S3M (16.) M (82.) 422
 84 Fabien DRAGO-RAJON 02:35:22 GUC TRIATHLON 27:26 (208.) 02:35 (465.) 1:22:03 (43.) 01:13 (161.) 42:04 (112.) V1M (16.) M (83.) 375
 85 Damien CORTÈS 02:35:43  26:49 (161.) 03:10 (612.) 1:22:15 (46.) 02:21 (694.) 41:07 (84.) S4M (10.) M (84.) 701
 86 Jérôme RUBAUX 02:35:47 AIX SAVOIE TRIATHLON 28:40 (297.) 01:51 (190.) 1:20:29 (21.) 01:11 (137.) 43:34 (172.) V1M (17.) M (85.) 345
 87 Eric MARTORANA 02:35:54 AIX SAVOIE TRIATHLON 30:12 (416.) 01:10 (31.) 1:19:38 (15.) 01:05 (91.) 43:48 (188.) V1M (18.) M (86.) 303
 88 Yannick BERNARD 02:35:55  27:06 (181.) 02:00 (259.) 1:24:51 (91.) 01:11 (139.) 40:45 (69.) S3M (17.) M (87.) 826
 89 Vincent BERTHEVAS 02:35:57 ATHLETIC COEUR DE FOND 24:44 (74.) 01:39 (134.) 1:28:55 (191.) 01:11 (147.) 39:25 (40.) S2M (20.) M (88.) 451
 90 Justin BOISSERANC 02:36:22  26:38 (146.) 01:49 (184.) 1:25:24 (97.) 01:18 (209.) 41:12 (88.) S2M (21.) M (89.) 934
 91 Bryan SARREY 02:36:30  25:21 (99.) 01:27 (84.) 1:27:58 (164.) 01:17 (202.) 40:25 (63.) S2M (22.) M (90.) 931
 92 Laurent SOUBEYRAT 02:36:40 API TRI 28:25 (284.) 01:35 (124.) 1:24:46 (90.) 00:56 (33.) 40:56 (75.) V2M (10.) M (91.) 283
 93 Simon PERA 02:36:45 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 27:07 (182.) 01:16 (52.) 1:24:07 (75.) 01:11 (130.) 43:02 (145.) S3M (18.) M (92.) 213
 94 David CAILLET 02:37:00 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 22:31 (23.) 01:21 (62.) 1:28:18 (174.) 01:02 (71.) 43:46 (185.) V1M (19.) M (93.) 229
 95 Alexis PELLIER 02:37:11 FONTANIL TRIATHLON 25:10 (88.) 01:41 (142.) 1:26:18 (120.) 00:53 (20.) 43:08 (149.) S3M (19.) M (94.) 307
 96 Frederic DAVID 02:37:13 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 27:14 (189.) 01:41 (146.) 1:27:17 (147.) 01:16 (192.) 39:43 (53.) V4M (1.) M (95.) 211
 97 Cedric GANDON 02:37:20 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 23:30 (47.) 01:35 (122.) 1:28:01 (166.) 00:59 (56.) 43:13 (152.) V2M (11.) M (96.) 1036
 98 Florian LE CORNEC 02:37:32 AIX SAVOIE TRIATHLON 24:39 (70.) 02:03 (271.) 1:29:20 (204.) 01:15 (180.) 40:14 (59.) S3M (20.) M (97.) 369
 99 Adrien DUFLOT 02:37:43 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 27:33 (221.) 01:17 (53.) 1:23:08 (56.) 01:30 (347.) 44:13 (213.) S2M (23.) M (98.) 461
 100 Francois ARRAMY 02:37:47 GUC TRIATHLON 25:13 (93.) 01:28 (91.) 1:25:46 (106.) 01:19 (218.) 43:58 (198.) S4M (11.) M (99.) 324
 101 Fabrice LOPEZ 02:37:54 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 24:36 (68.) 01:48 (180.) 1:25:37 (101.) 01:33 (389.) 44:17 (222.) V2M (12.) M (100.) 739
 102 Romain LEROU 02:37:56 LE CLUB TRIATHLON 26:28 (134.) 01:43 (153.) 1:26:48 (136.) 01:13 (165.) 41:42 (102.) V1M (20.) M (101.) 590
 103 Nicolas JAUDOUIN 02:38:09 GUC TRIATHLON 23:20 (43.) 01:54 (211.) 1:28:23 (176.) 01:09 (122.) 43:21 (160.) S4M (12.) M (102.) 352
 104 Maxime PETIT 02:38:10 TRYSSINGEAUX 26:33 (139.) 01:29 (98.) 1:27:09 (142.) 00:54 (23.) 42:03 (111.) S1M (12.) M (103.) 595
 105 Stephane BECAERT 02:38:11 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 26:40 (147.) 01:27 (85.) 1:25:39 (104.) 00:59 (57.) 43:23 (164.) V2M (13.) M (104.) 299
 106 Arthur ABRAHAM 02:38:11  27:05 (177.) 01:29 (96.) 1:22:51 (54.) 01:00 (62.) 45:44 (286.) S2M (24.) M (105.) 719
 107 Emmanuel FONTAINE 02:38:14 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 26:34 (141.) 01:34 (115.) 1:27:58 (163.) 01:03 (77.) 41:04 (79.) V2M (14.) M (106.) 271
 108 Benoit CHANET 02:38:16 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 26:31 (135.) 01:54 (217.) 1:27:44 (157.) 01:20 (230.) 40:44 (68.) S4M (13.) M (107.) 247
 109 Etienne CASTE-BELKADI 02:38:33  25:38 (109.) 01:59 (247.) 1:26:15 (117.) 01:18 (207.) 43:21 (162.) S3M (21.) M (108.) 1098
 110 Mickael BONNEFOY 02:38:37 HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON 24:52 (80.) 01:47 (174.) 1:28:37 (180.) 01:28 (313.) 41:51 (106.) V1M (21.) M (109.) 212
 111 Herve DEGRANGE 02:38:40 OPEN TRIATHLON 74 23:52 (53.) 02:24 (405.) 1:25:44 (105.) 01:35 (400.) 45:04 (247.) V3M (2.) M (110.) 323
 112 Jacques BESSON 02:38:47  26:58 (168.) 01:56 (226.) 1:24:14 (78.) 01:20 (229.) 44:16 (219.) V3M (3.) M (111.) 858
 113 Augustin BAILLY 02:38:59  25:21 (98.) 01:40 (140.) 1:26:31 (128.) 01:05 (93.) 44:20 (225.) S1M (13.) M (112.) 1026
 114 Guillaume RICHARD 02:39:01 TOBESPORT 24:38 (69.) 01:21 (59.) 1:26:04 (113.) 01:27 (300.) 45:29 (267.) S3M (22.) M (113.) 761
 115 Hugo PONTILLE 02:39:03 ASVEL TRIATHLON 25:09 (85.) 02:23 (392.) 1:27:59 (165.) 01:27 (303.) 42:03 (110.) S1M (14.) M (114.) 1068
 116 Guy LENNOZ-GRATIN 02:39:18 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 29:06 (325.) 01:22 (64.) 1:24:30 (84.) 00:59 (60.) 43:20 (158.) V3M (4.) M (115.) 529
 117 Alexandre AUJOLAS 02:39:31  27:17 (194.) 02:47 (514.) 1:21:38 (38.) 01:43 (466.) 46:05 (299.) V2M (15.) M (116.) 468
 118 Maxime CLOQUIE 02:39:38 CHAMBERY TRIATHLON 26:27 (133.) 01:23 (68.) 1:22:25 (47.) 00:53 (15.) 48:28 (403.) S4M (14.) M (117.) 1082
 119 Oskar MAIER 02:39:39  22:38 (26.) 01:21 (58.) 1:29:14 (202.) 01:06 (100.) 45:18 (254.) S2M (25.) M (118.) 636
 120 Philippe YON 02:39:42 PAYS DE GEX TRIATHLON 25:40 (111.) 01:39 (137.) 1:28:46 (186.) 01:11 (144.) 42:24 (124.) V3M (5.) M (119.) 233
 121 Hugo GOURDIN 02:39:54  24:09 (57.) 01:30 (102.) 1:31:30 (256.) 01:22 (249.) 41:22 (92.) S1M (15.) M (120.) 533
 122 Jonathan TICOT 02:39:57 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 33:39 (647.) 01:32 (108.) 1:21:56 (42.) 01:07 (105.) 41:41 (101.) S4M (15.) M (121.) 238
 123 Sebastien PELCAT 02:40:01 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 27:20 (198.) 01:17 (54.) 1:25:15 (96.) 01:11 (134.) 44:56 (244.) V2M (16.) M (122.) 263
 124 Amaury CHARTIOT 02:40:14  21:19 (10.) 01:23 (70.) 1:31:02 (243.) 01:00 (63.) 45:28 (265.) JUM (3.) M (123.) 926
 125 Julien EMERY 02:40:17 API TRI 23:17 (39.) 01:46 (163.) 1:33:00 (300.) 01:29 (330.) 40:43 (66.) S4M (16.) M (124.) 284
 126 Loic VAISSIERE 02:40:21 AIX SAVOIE TRIATHLON 26:44 (155.) 01:46 (167.) 1:27:37 (155.) 01:26 (293.) 42:45 (135.) V2M (17.) M (125.) 341
 127 Olivier RAMET 02:40:31 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 26:25 (132.) 01:11 (35.) 1:28:39 (184.) 01:07 (108.) 43:06 (147.) V2M (18.) M (126.) 246
 128 Jean-Marie GAUDICHAU 02:40:32 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 27:44 (235.) 01:21 (60.) 1:27:53 (161.) 01:13 (162.) 42:20 (121.) V2M (19.) M (127.) 219
 129 Camille FARGETTE 02:40:39 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 30:54 (477.) 01:47 (170.) 1:24:37 (88.) 01:23 (265.) 41:56 (107.) S4M (17.) M (128.) 223
 130 Bertrand BIBOLLET 02:40:41 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 32:01 (560.) 01:57 (240.) 1:23:16 (57.) 01:27 (306.) 41:58 (108.) S4M (18.) M (129.) 312
 131 David PINSET 02:40:47 LEMAN TRIATHLON CLUB 31:03 (486.) 02:01 (263.) 1:24:15 (80.) 01:53 (550.) 41:33 (96.) S3M (23.) M (130.) 372
 132 Paul DUCOM 02:40:48  21:47 (18.) 01:23 (71.) 1:30:05 (221.) 01:10 (125.) 46:21 (308.) S2M (26.) M (131.) 556
 133 Arnaud TROUCHE 02:40:52 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 26:36 (143.) 01:07 (27.) 1:28:23 (175.) 01:31 (365.) 43:13 (151.) V1M (22.) M (132.) 273
 134 Aymeric GRILLARD 02:40:53 TOBESPORT 23:15 (37.) 01:27 (81.) 1:30:54 (238.) 01:29 (331.) 43:46 (186.) V1M (23.) M (133.) 755
 135 Benjamin DAUBIE 02:40:56  26:54 (166.) 01:54 (206.) 1:28:13 (168.) 01:35 (403.) 42:19 (120.) S2M (27.) M (134.) 548
 136 Christophe ARCHIMBAUD 02:41:05  27:17 (193.) 02:18 (358.) 1:26:37 (131.) 01:21 (243.) 43:31 (168.) V1M (24.) M (135.) 991
 137 Renaud CARME 02:41:12 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 27:44 (234.) 01:35 (125.) 1:25:05 (92.) 01:11 (136.) 45:35 (277.) V1M (25.) M (136.) 230
 138 Kevin REBAY 02:41:14 LEMAN TRIATHLON CLUB 22:24 (20.) 01:07 (22.) 1:30:06 (222.) 01:25 (280.) 46:11 (305.) S4M (19.) M (137.) 985
 139 Philippe TOLLEC 02:41:15 AIX SAVOIE TRIATHLON 29:50 (385.) 02:57 (551.) 1:24:37 (87.) 02:12 (655.) 41:39 (99.) V3M (6.) M (138.) 334
 140 Julian EXPERT 02:41:20 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 27:57 (248.) 01:10 (33.) 1:27:00 (141.) 01:02 (70.) 44:10 (208.) S1M (16.) M (139.) 346
 141 Anthony BOURILLE 02:41:21 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 28:16 (269.) 01:22 (65.) 1:26:18 (119.) 01:05 (96.) 44:17 (223.) S4M (20.) M (140.) 521
