Résultats Triathlon du lac des sapins Cublize
Triathlon M - 16-06-2019

698 participants dont 7 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 227  VELIEN Jerome 03:12:01 RILLIEUX TRIATHLON 34:20 (288.) 1:44:47 (191.) 52:55 (258.) S4M (42.) M (219.) 614
 228  ROUSSEAU Grégory 03:12:01 RILLIEUX TRIATHLON 30:19 (143.) 1:49:49 (274.) 51:53 (230.) V2M (34.) M (220.) 613
 267  DEGRUSON Samuel 03:15:32 RILLIEUX TRIATHLON 37:09 (393.) 1:43:00 (156.) 55:24 (313.) V2M (40.) M (256.) 609
 286  LAFFLY Romain 03:17:06 RILLIEUX TRIATHLON 31:56 (196.) 1:53:30 (334.) 51:41 (218.) V2M (45.) M (271.) 611
 542  FOUCHIER Pierre 03:49:22 RILLIEUX TRIATHLON 32:21 (216.) 2:11:58 (510.) 1:05:04 (478.) V2M (81.) M (477.) 610
 585  CROISAT Marion 03:56:41 RILLIEUX TRIATHLON 34:51 (58.) 2:18:12 (87.) 1:03:38 (75.) S3F (17.) F (78.) 1063
 657  LE LEVREUR Arthur 04:24:07 RILLIEUX TRIATHLON 46:00 (545.) 2:23:59 (546.) 1:14:08 (546.) S3M (71.) M (551.) 612

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 DEBARD Theo 02:24:24 VITROLLES TRIATHLON 22:37 (5.) 1:24:00 (1.) 37:48 (1.) S1M (1.) M (1.) 731
 2 BEYSSAC Florian 02:30:15 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 22:38 (6.) 1:29:27 (7.) 38:11 (2.) S2M (1.) M (2.) 557
 3 MACQ Victor 02:31:18 TRIATHLON CLUB NANTAIS 22:35 (4.) 1:27:52 (3.) 40:52 (11.) S1M (2.) M (3.) 681
 4 MACQ Guillaume 02:31:49 TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS 25:11 (26.) 1:26:13 (2.) 40:26 (9.) S2M (2.) M (4.) 670
 5 ANTOINE Philippe 02:32:24 PERONNAS ORIENTATION TRIATHLON 22:40 (8.) 1:30:08 (11.) 39:38 (8.) V1M (1.) M (5.) 601
 6 MATEJICEK Yannick 02:34:25 ASVEL TRIATHLON 24:32 (20.) 1:28:36 (6.) 41:19 (14.) S2M (3.) M (6.) 441
 7 ESPITALIER Sébastien 02:34:34 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 23:20 (13.) 1:29:50 (9.) 41:25 (15.) V1M (2.) M (7.) 1007
 8 BOUVIER-BELLEVILLE Mathieu 02:35:09 ASVEL TRIATHLON 22:58 (10.) 1:33:36 (31.) 38:35 (4.) S1M (3.) M (8.) 410
 9 GIRODET Guillaume 02:35:13 TRYSSINGEAUX 21:04 (3.) 1:31:46 (20.) 42:24 (23.) S4M (1.) M (9.) 709
 10 NAEL Thibaud 02:35:17 A.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 25:50 (31.) 1:31:11 (16.) 38:17 (3.) S4M (2.) M (10.) 459
 11 ANDRE MASSE Pierrick 02:35:40 ASVEL TRIATHLON 24:55 (23.) 1:28:02 (4.) 42:44 (25.) S2M (4.) M (11.) 403
 12 HUSTACHE Thomas 02:35:45 ASSP TRIATHLON 69 22:39 (7.) 1:30:23 (13.) 42:45 (27.) S3M (1.) M (12.) 481
 13 GOLLERET Alexandre 02:38:02 TARARE TRIATHLON 26:20 (40.) 1:28:08 (5.) 43:35 (35.) S2M (5.) M (13.) 642
 14 LIFFAUD Quentin 02:38:38 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 24:21 (19.) 1:33:19 (30.) 40:59 (12.) S2M (6.) M (14.) 558
 15 BERTHE Benoit 02:39:26 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 24:41 (21.) 1:32:58 (27.) 41:48 (19.) S4M (3.) M (15.) 559
 16 LAURENDON Aurelien 02:39:50 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 28:40 (80.) 1:29:32 (8.) 41:39 (18.) S4M (4.) M (16.) 695
 17 LANCELIN Hugo 02:40:06 CLERMONT TRIATHLON 23:14 (11.) 1:33:47 (34.) 43:06 (31.) S1M (4.) M (17.) 514
 18 BARALE Nans 02:40:09 LA GARDE TRIATHLON 20:52 (2.) 1:34:36 (43.) 44:41 (65.) S1M (5.) M (18.) 555
 19 LADREYT Loic 02:40:44 ASVEL TRIATHLON 28:22 (71.) 1:30:04 (10.) 42:20 (22.) S3M (2.) M (19.) 432
 20 DE MERBITZ Jérémy 02:41:17 C.R.V. LYON TRIATHLON 25:49 (30.) 1:31:15 (17.) 44:15 (48.) S3M (3.) M (20.) 493
 21 COURLET David 02:41:30 ASSP TRIATHLON 69 24:00 (17.) 1:33:10 (29.) 44:20 (51.) S4M (5.) M (21.) 479
 22 CHEVASSU Emmanuel 02:41:56 ASVEL TRIATHLON 24:00 (16.) 1:33:47 (35.) 44:10 (46.) V2M (1.) M (22.) 419
 23 COUDERT Ronan 02:42:29 CRAPONNE TRIATHLON 25:59 (33.) 1:35:06 (48.) 41:25 (16.) S3M (4.) M (23.) 524
 24 LUQUET Julien 02:42:31 VICHY TRIATHLON 29:15 (104.) 1:33:57 (37.) 39:20 (6.) S3M (5.) M (24.) 723
 25 DESROY Christophe 02:42:37 ASVEL TRIATHLON 29:15 (103.) 1:30:14 (12.) 43:09 (32.) V2M (2.) M (25.) 422
 26 JUREK Alexandre 02:42:42 ASVEL TRIATHLON 24:58 (24.) 1:33:45 (32.) 44:01 (43.) S1M (6.) M (26.) 429
 27 PARET Benoit 02:42:59 CRAPONNE TRIATHLON 26:49 (50.) 1:37:02 (68.) 39:08 (5.) V1M (3.) M (27.) 529
 28 ANGELI Stephane 02:43:10 ROANNE TRIATHLON 26:18 (39.) 1:34:43 (46.) 42:09 (21.) V1M (4.) M (28.) 616
 29 PICHON Lionel 02:43:34 CHAMBERY TRIATHLON 25:02 (25.) 1:34:10 (39.) 44:22 (52.) S4M (6.) M (29.) 509
 30 GOIMARD Alexandre 02:44:31 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 22:57 (9.) 1:35:25 (51.) 46:10 (90.) S1M (7.) M (30.) 475
 31 NAUMANN Franck 02:44:38 TRIATHLON BARRABAN 28:42 (84.) 1:34:21 (42.) 41:36 (17.) V3M (1.) M (31.) 668
 32 PONTILLE Hugo 02:44:42 ASVEL TRIATHLON 26:22 (42.) 1:37:08 (69.) 41:14 (13.) S1M (8.) M (32.) 451
 33 MAILLARD Pierre 02:44:57 ASVEL TRIATHLON 28:19 (69.) 1:31:06 (15.) 45:33 (74.) S2M (7.) M (33.) 435
 34 COLLIOT Pierre 02:45:04 TRIATHLON CLUB NANTAIS 23:40 (15.) 1:34:38 (44.) 46:47 (103.) S3M (6.) M (34.) 680
 35 MAZILLE Pierre 02:45:40 DIJON SINGLETRACK 28:35 (78.) 1:34:15 (41.) 42:51 (29.) S1M (9.) M (35.) 539
 36 SASSO Vincent 02:45:54 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 29:18 (109.) 1:32:55 (26.) 43:42 (36.) S4M (7.) M (36.) 1008
 37 SIMONNEAU Brice 02:46:39 ASVEL TRIATHLON 23:24 (14.) 1:38:26 (83.) 44:49 (67.) S2M (8.) M (37.) 456
 38 VALLA-MOTHES Nathanaël 02:46:41 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 30:51 (161.) 1:31:50 (22.) 44:01 (42.) S2M (9.) M (38.) 703
 39 JOCTEUR MONROZIER Gaël 02:47:16  30:39 (153.) 1:32:44 (25.) 43:53 (39.) V1M (5.) M (39.) 883
 40 MOREL David 02:47:22 C.N.S.C. TRIATHLON 29:02 (99.) 1:33:51 (36.) 44:30 (57.) S2M (10.) M (40.) 489
 41 COUTINHO Anneline 02:47:40 AUTUN TRIATHLON 23:18 (1.) 1:38:38 (2.) 45:46 (3.) S1F (1.) F (1.) 1025
 42 RIVAT François 02:47:48 ASVEL TRIATHLON 26:53 (51.) 1:36:18 (58.) 44:39 (64.) V1M (6.) M (41.) 452
 43 LAPENDRY Bruno 02:47:53 E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 26:28 (44.) 1:36:41 (65.) 44:46 (66.) V1M (7.) M (42.) 544
 44 LANG Benoît 02:48:05 ASVEL TRIATHLON 32:40 (224.) 1:30:31 (14.) 44:55 (68.) S4M (8.) M (43.) 433
 45 DELEAGE Laurent 02:48:28 ROANNE TRIATHLON 30:48 (159.) 1:31:56 (23.) 45:46 (79.) V2M (3.) M (44.) 619
 46 REYNAUD Romain 02:48:47 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 29:29 (119.) 1:35:32 (52.) 43:48 (38.) V1M (8.) M (45.) 472
 47 LELIEVRE Victor 02:49:00 TBL71 25:57 (32.) 1:37:31 (74.) 45:32 (73.) S1M (10.) M (46.) 648
 48 BOUVRY Philippe 02:49:12 ASVEL TRIATHLON 24:51 (22.) 1:40:23 (114.) 43:59 (41.) V2M (4.) M (47.) 411
 49 DEYRES Thierry 02:49:26 FONTANIL TRIATHLON 30:58 (164.) 1:34:03 (38.) 44:26 (53.) V1M (9.) M (48.) 550
 50 DE CECCO Christophe 02:49:29 ASVEL TRIATHLON 26:37 (47.) 1:40:13 (110.) 42:40 (24.) S2M (11.) M (49.) 421
 51 CHEVREUIL Mathieu 02:49:40 MYTRIBE 33:17 (250.) 1:31:50 (21.) 44:35 (62.) V1M (10.) M (50.) 583
 52 HAINAUT Francois 02:49:46 ASVEL TRIATHLON 24:09 (18.) 1:39:45 (99.) 45:53 (85.) S4M (9.) M (51.) 427
 53 BEGARD Bruno 02:50:03 ASVEL TRIATHLON 26:10 (37.) 1:35:19 (50.) 48:35 (149.) S3M (7.) M (52.) 405
 54 FRECON Tom 02:50:08 C.R.V. LYON TRIATHLON 23:19 (12.) 1:38:23 (81.) 48:27 (144.) S1M (11.) M (53.) 496
 55 BERNARD Christophe 02:50:17 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 31:35 (185.) 1:36:35 (64.) 42:08 (20.) V3M (2.) M (54.) 673
 56 ESPINASSE Louis 02:50:36 C.R.V. LYON TRIATHLON 27:28 (57.) 1:35:56 (54.) 47:13 (114.) S2M (12.) M (55.) 494
 57 BRUN Perrine 02:50:41 ASVEL TRIATHLON 25:20 (3.) 1:40:11 (3.) 45:11 (1.) S2F (1.) F (2.) 1011
 58 FAUSSET Sebastien 02:50:46 ASVEL TRIATHLON 28:32 (76.) 1:36:24 (60.) 45:52 (84.) S4M (10.) M (56.) 424
 59 STEINHAUSSER Amaury-Hubert 02:50:48  28:55 (93.) 1:34:10 (40.) 47:44 (125.) S1M (12.) M (57.) 985
 60 VRILLON Quentin 02:50:56  28:40 (81.) 1:39:12 (92.) 43:06 (30.) S1M (13.) M (58.) 1004
 61 BARRIER Julien 02:51:14  26:16 (38.) 1:37:02 (67.) 47:57 (133.) V1M (11.) M (59.) 745
 62 BURGOD DERRIER Caroline 02:51:17 CHAMBERY TRIATHLON 27:47 (10.) 1:38:10 (1.) 45:20 (2.) S3F (1.) F (3.) 1031
 63 DUROUX Loic 02:51:29 TRIATHLON MACON CLUB 29:38 (123.) 1:37:25 (72.) 44:28 (56.) V1M (12.) M (60.) 685
 64 LE CORNEC Florian 02:51:34  26:46 (49.) 1:40:17 (112.) 44:33 (59.) S3M (8.) M (61.) 899
 65 POULNOT Matthieu 02:51:38 VAULX EN VELIN TRIATHLON 29:53 (134.) 1:36:14 (57.) 45:33 (75.) V1M (13.) M (62.) 717
 66 VALFORT Vincent 02:51:44 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 26:21 (41.) 1:42:40 (151.) 42:44 (26.) S3M (9.) M (63.) 669
 67 KARRER Benoit 02:51:48 OULLINS TRIATHLON 28:44 (86.) 1:38:37 (85.) 44:27 (55.) S2M (13.) M (64.) 592
 68 CHARITAT Eric 02:51:51 TRYSSINGEAUX 27:08 (53.) 1:39:08 (91.) 45:35 (77.) V2M (5.) M (65.) 708
 69 MANIN Lionel 02:51:52 ASVEL TRIATHLON 26:54 (52.) 1:38:03 (77.) 46:57 (108.) V2M (6.) M (66.) 437
 70 GUETTON Brice 02:51:54 ROANNE TRIATHLON 29:22 (113.) 1:35:57 (55.) 46:35 (99.) S2M (14.) M (67.) 620
 71 SALLIN Philippe 02:52:05 ASVEL TRIATHLON 27:58 (66.) 1:31:41 (19.) 52:27 (244.) V2M (7.) M (68.) 454
 72 CALVET Laurent 02:52:13 ASVEL TRIATHLON 29:27 (117.) 1:36:29 (61.) 46:19 (94.) S3M (10.) M (69.) 414
 73 LABATTU Alexis 02:52:16 ASVEL TRIATHLON 26:35 (46.) 1:38:25 (82.) 47:17 (115.) S3M (11.) M (70.) 431
 74 DUSSAUGE Thomas 02:52:19 TOBESPORT 26:08 (36.) 1:42:51 (154.) 43:21 (33.) S3M (12.) M (71.) 654
 75 BRUNET Emmanuel 02:52:25  34:43 (307.) 1:32:10 (24.) 45:33 (76.) S4M (11.) M (72.) 775
 76 MALICORNET Olivier 02:52:29 CA ORSAY TRIATHLON 34:11 (283.) 1:33:47 (33.) 44:33 (60.) V2M (8.) M (73.) 506
 77 FALATIN Christophe 02:53:03 ASVEL TRIATHLON 27:24 (56.) 1:39:53 (102.) 45:47 (80.) S4M (12.) M (74.) 423
 78 POURNIN Nicolas 02:53:50 VAULX EN VELIN TRIATHLON 32:56 (232.) 1:36:23 (59.) 44:32 (58.) V1M (14.) M (75.) 718
 79 GIOVACCHINI Bastien 02:54:09 ASVEL TRIATHLON 30:03 (138.) 1:38:13 (78.) 45:54 (86.) S2M (15.) M (76.) 425
 80 PERNET Cédric 02:54:14 PUISSANCE 3 COURNON 29:32 (120.) 1:40:09 (109.) 44:34 (61.) S2M (16.) M (77.) 1062
 81 FOURNIER Dominique 02:54:34 FIT TRI TEAM 29:17 (107.) 1:39:19 (94.) 45:59 (87.) V4M (1.) M (78.) 549
 82 MOLLIÉ Sylvain 02:54:41 ROANNE TRIATHLON 28:48 (87.) 1:33:08 (28.) 52:46 (253.) V2M (9.) M (79.) 625
 83 RIBAULT Charles 02:54:50 TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY 34:41 (304.) 1:36:13 (56.) 43:58 (40.) S1M (14.) M (80.) 667
 84 BRIARD Jocelyn 02:55:19 C.R.V. LYON TRIATHLON 28:40 (82.) 1:38:18 (79.) 48:21 (142.) S1M (15.) M (81.) 490
 85 GUILLOU Matthieu 02:55:20 TOBESPORT 30:12 (140.) 1:39:20 (95.) 45:49 (81.) S3M (13.) M (82.) 655
 86 DESSAINTJEAN Nicolas 02:55:20 TRIATHLON MACON CLUB 32:22 (217.) 1:37:50 (75.) 45:09 (70.) S2M (17.) M (83.) 683
 87 BONNECASE Guillaume 02:55:28  29:24 (115.) 1:41:58 (139.) 44:07 (45.) V1M (15.) M (84.) 768
 88 PIGNOL Christophe 02:55:31 MONTBRISON TRIATHLON 28:20 (70.) 1:38:23 (80.) 48:49 (154.) V2M (10.) M (85.) 575
 89 PASQUIER--GUILLARD Jean 02:55:33 ASVEL TRIATHLON 29:53 (135.) 1:39:50 (101.) 45:50 (83.) S1M (16.) M (86.) 449
 90 DARBON Frédéric 02:55:36 CREUSOT TRIATHLON 26:39 (48.) 1:41:05 (127.) 47:54 (130.) V1M (16.) M (87.) 533
 91 ROBERT Cyril 02:55:37 MONTBRISON TRIATHLON 27:46 (59.) 1:41:38 (135.) 46:15 (93.) S3M (14.) M (88.) 576
 92 FAUSSURIER Guillaume 02:55:42 C.R.V. LYON TRIATHLON 32:05 (203.) 1:37:31 (73.) 46:07 (89.) S2M (18.) M (89.) 495
 93 FINOT Jérôme 02:55:45  32:00 (199.) 1:44:14 (176.) 39:33 (7.) V1M (17.) M (90.) 835
 94 MURAT Pierre 02:55:47 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 34:32 (297.) 1:34:43 (45.) 46:33 (98.) V1M (18.) M (91.) 487
 95 GIRARD Clément 02:55:54  34:39 (303.) 1:40:43 (118.) 40:34 (10.) S2M (19.) M (92.) 855
 96 PONTET Fabien 02:56:00 OULLINS TRIATHLON 33:36 (264.) 1:37:58 (76.) 44:27 (54.) S2M (20.) M (93.) 594
 97 DUPONT Thomas 02:56:12 TRIATHLON CLUB DU VAL DE DROME 28:18 (68.) 1:36:59 (66.) 50:56 (198.) S4M (13.) M (94.) 679
 98 ADELHANOFF Igpr 02:56:15 ASVEL TRIATHLON 27:14 (55.) 1:41:11 (131.) 47:51 (127.) S4M (14.) M (95.) 401
 99 TAREL Laurent 02:56:20  27:33 (58.) 1:41:55 (138.) 46:53 (105.) V2M (11.) M (96.) 1128
 100 ANJARRY Damien 02:56:30 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 33:41 (268.) 1:34:56 (47.) 47:54 (131.) V2M (12.) M (97.) 556
 101 SINOTTE Rémi 02:56:50 LES HYDROCYCLOPEDS 25:48 (29.) 1:44:44 (189.) 46:19 (95.) S3M (15.) M (98.) 560
 102 BERGER Stéphane 02:56:58 E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 27:57 (65.) 1:37:13 (70.) 51:48 (225.) V1M (19.) M (99.) 542
 103 LAFAY Laurent 02:57:23 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 29:46 (127.) 1:38:37 (84.) 49:01 (158.) V2M (13.) M (100.) 706
 104 DAUPHIN Jérémie 02:57:27 ASVEL TRIATHLON 28:58 (95.) 1:36:33 (62.) 51:57 (234.) S4M (15.) M (101.) 420
 105 BONNAMY Gregory 02:57:30 MACH 3 TRIATHLON 29:16 (105.) 1:38:57 (88.) 49:18 (165.) V2M (14.) M (102.) 567
 106 SOULAS Benoit 02:57:42 ASVEL TRIATHLON 33:33 (260.) 1:39:50 (100.) 44:19 (50.) S4M (16.) M (103.) 457
 107 PARDON Lionel 02:57:53 VICHY TRIATHLON 29:16 (106.) 1:42:18 (143.) 46:20 (96.) V2M (15.) M (104.) 725
 108 SOLIGNAC Gregory 02:58:06 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 32:17 (213.) 1:35:47 (53.) 50:03 (176.) S4M (17.) M (105.) 702
 109 CHASSAGNE Eric 02:58:15 ASVEL TRIATHLON 29:20 (110.) 1:45:11 (198.) 43:45 (37.) V4M (2.) M (106.) 418
 110 PIERRON Olivier 02:58:24 VITROLLES TRIATHLON 30:03 (139.) 1:38:42 (86.) 49:39 (171.) S4M (18.) M (107.) 732
 111 VAISSIERE Loic 02:58:27 AIX SAVOIE TRIATHLON 29:49 (131.) 1:41:00 (124.) 47:39 (122.) V2M (16.) M (108.) 466
 112 BOUILLOT Romain 02:58:35 VALENCE TRIATHLON 31:22 (179.) 1:41:01 (126.) 46:13 (91.) S3M (16.) M (109.) 711
 113 LORTON William 02:58:41 ROANNE TRIATHLON 32:59 (233.) 1:40:01 (105.) 45:42 (78.) V2M (17.) M (110.) 622
 114 JACQUELIN Alban 02:58:45 MACH 3 TRIATHLON 32:32 (221.) 1:42:42 (152.) 43:32 (34.) V1M (20.) M (111.) 568
 115 MIEGE Mathieu 02:58:48 TARARE TRIATHLON 33:25 (257.) 1:37:23 (71.) 48:01 (135.) V1M (21.) M (112.) 645
 116 SALAUN Benjamin 02:58:59  33:10 (244.) 1:38:56 (87.) 46:54 (106.) S3M (17.) M (113.) 979
 117 FOISNEL Tristan 02:58:59 C.N.S.C. TRIATHLON 32:55 (230.) 1:40:38 (117.) 45:28 (72.) S1M (17.) M (114.) 488
 118 LAVOILLOTTE Jean-Mathieu 02:59:04  28:43 (85.) 1:43:43 (165.) 46:39 (100.) V2M (18.) M (115.) 898
 119 BRUEL Damien 02:59:08 MONTBRISON TRIATHLON 31:39 (187.) 1:39:21 (96.) 48:10 (138.) S2M (21.) M (116.) 573
 120 DURBEC Christophe 02:59:12 VICHY TRIATHLON 26:03 (34.) 1:43:47 (166.) 49:23 (166.) S3M (18.) M (117.) 721
 121 ROBIN Cyril 02:59:14 ASSP TRIATHLON 69 30:34 (151.) 1:40:59 (123.) 47:42 (124.) S4M (19.) M (118.) 482
 122 SAURON Yoann 02:59:38 ASVEL TRIATHLON 28:30 (75.) 1:42:18 (144.) 48:51 (155.) S4M (20.) M (119.) 455
 123 DUFAUD Cédric 02:59:46 RMA PARIS TRIATHLON 29:42 (125.) 1:41:19 (132.) 48:46 (152.) S2M (22.) M (120.) 615
 124 MIGNON Mathilde 02:59:56 CLERMONT TRIATHLON 28:09 (11.) 1:45:13 (7.) 46:35 (5.) S2F (2.) F (4.) 1032
 125 AUGAY Jerome 02:59:59 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 32:33 (222.) 1:40:15 (111.) 47:12 (113.) S2M (23.) M (121.) 516
 126 POUTEAU Vincent 03:00:01 PUISSANCE 3 COURNON 30:28 (147.) 1:41:07 (129.) 48:27 (145.) V2M (19.) M (122.) 608
 127 VARNIER Maxime 03:00:04 LES HYDROCYCLOPEDS 29:03 (100.) 1:39:17 (93.) 51:44 (221.) S2M (24.) M (123.) 561
 128 MEYGRET Benjamin 03:00:15 ASVEL TRIATHLON 27:52 (64.) 1:43:36 (162.) 48:48 (153.) S2M (25.) M (124.) 446
 129 BENNI Mehdi 03:00:17 VILLEPINTE TRIATHLON 93 29:47 (129.) 1:36:33 (63.) 53:57 (281.) S4M (21.) M (125.) 728
 130 MONDON Clément 03:00:22 C.R.V. LYON TRIATHLON 28:54 (92.) 1:42:15 (142.) 49:14 (164.) S3M (19.) M (126.) 499
 131 GAGNAIRE Clément 03:00:27 MASSILIA TRIATHLON 33:08 (242.) 1:39:38 (98.) 47:42 (123.) S1M (18.) M (127.) 572
 132 LOTISSIER Greg 03:00:29 ROANNE TRIATHLON 30:48 (158.) 1:42:32 (147.) 47:11 (112.) S1M (19.) M (128.) 623
 133 VEYRIER Aurelien 03:00:39 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 29:18 (108.) 1:41:39 (136.) 49:42 (172.) S4M (22.) M (129.) 704
 134 CLAUDON Laurent 03:00:40 DIJON SINGLETRACK 31:10 (171.) 1:41:27 (134.) 48:04 (136.) S4M (23.) M (130.) 538
 135 BERTINELLI Lionel 03:01:11 TEAM VELOPUISSANCE 26:26 (43.) 1:45:08 (196.) 49:38 (170.) V1M (22.) M (131.) 650
 136 RAYNAUD Nicolas 03:01:13  33:18 (252.) 1:40:50 (121.) 47:06 (111.) V1M (23.) M (132.) 947
 137 COLOT Sebastien 03:01:21 PUISSANCE 3 COURNON 28:53 (91.) 1:40:06 (108.) 52:24 (242.) V1M (24.) M (133.) 604
 138 DALBAN MOREYNAS Julien 03:01:24  30:25 (146.) 1:44:19 (180.) 46:41 (101.) S2M (26.) M (134.) 802
 139 GAGLIARDI Rocco (roger) 03:01:42  31:41 (189.) 1:42:30 (146.) 47:32 (120.) V3M (3.) M (135.) 844
 140 DESVAUX Raphaël 03:01:48  34:31 (296.) 1:44:28 (182.) 42:50 (28.) S1M (20.) M (136.) 813
 141 BENET Gregoire 03:01:49 TOBESPORT 32:19 (214.) 1:40:24 (115.) 49:06 (160.) V1M (25.) M (137.) 652
 142 JACQUIN Léa 03:02:08  23:25 (2.) 1:48:08 (9.) 50:36 (9.) S1F (2.) F (5.) 1112
 143 RODRIGUEZ Yohann 03:02:27 ROANNE TRIATHLON 41:46 (498.) 1:31:32 (18.) 49:09 (161.) S4M (24.) M (138.) 628
 144 CALARD Grégory 03:02:30  32:11 (207.) 1:44:31 (184.) 45:49 (82.) S4M (25.) M (139.) 779
 145 BASTIDE Bruno 03:02:32  34:06 (278.) 1:40:01 (107.) 48:25 (143.) V1M (26.) M (140.) 746
 146 VIAL Thierry 03:02:36  36:36 (378.) 1:40:00 (104.) 46:01 (88.) S3M (20.) M (141.) 999
 147 RIBEYRE Tristan 03:02:41 AUBENAS TRIATHLON 28:24 (73.) 1:42:37 (149.) 51:42 (219.) S4M (26.) M (142.) 485
 148 DEVANCIARD Nicolas 03:02:50 LES MILLE PATTES TRIATHLON 30:16 (141.) 1:41:08 (130.) 51:27 (206.) S4M (27.) M (143.) 562
 149 DESENCLOS Romain 03:03:03 A.S. ETAPLES TRIATHLON 35:21 (326.) 1:35:17 (49.) 52:26 (243.) S4M (28.) M (144.) 460
 150 CHAMBON Benoit 03:03:07 TARARE TRIATHLON 31:37 (186.) 1:42:05 (140.) 49:27 (167.) S3M (21.) M (145.) 639
 151 LAFAY Stephanie 03:03:54 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 31:59 (30.) 1:44:00 (5.) 47:55 (6.) V1F (1.) F (6.) 1080
 152 CLEMENT Camille 03:04:08  28:29 (74.) 1:50:17 (283.) 45:24 (71.) S4M (29.) M (146.) 795
 153 BERNARDIN Sebastien 03:04:09 E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 33:45 (270.) 1:42:07 (141.) 48:18 (139.) V2M (20.) M (147.) 543
 154 KERDO Joseph 03:04:13 VALENCE TRIATHLON 34:29 (295.) 1:41:48 (137.) 47:58 (134.) V3M (4.) M (148.) 713
 155 TEYSSIER Simon 03:04:18 ASVEL TRIATHLON 31:35 (184.) 1:39:33 (97.) 53:12 (263.) S2M (27.) M (149.) 458
 156 GEISSLER Alexandre 03:04:20  38:19 (425.) 1:41:07 (128.) 44:55 (69.) S4M (30.) M (150.) 851
 157 GOURDY Michael 03:04:29 ASVEL TRIATHLON 27:48 (60.) 1:50:15 (282.) 46:27 (97.) S3M (22.) M (151.) 426
 158 OLLIVIER André 03:04:37 GUC TRIATHLON 29:37 (122.) 1:43:39 (163.) 51:21 (205.) V3M (5.) M (152.) 552
 159 NOURRY Pierre 03:04:38  32:55 (231.) 1:41:27 (133.) 50:17 (185.) S4M (31.) M (153.) 930
 160 SUZON Thomas 03:04:50  30:46 (157.) 1:47:21 (223.) 46:43 (102.) S2M (28.) M (154.) 1127
 161 COMBE Denis 03:04:58 ANNONAY TRIATHLON 33:11 (245.) 1:44:17 (178.) 47:31 (118.) V3M (6.) M (155.) 470
 162 BOINON Franck 03:04:59 TARARE TRIATHLON 31:08 (169.) 1:42:23 (145.) 51:29 (208.) V2M (21.) M (156.) 638
 163 RUET Jeremy 03:05:11  35:04 (319.) 1:42:37 (148.) 47:32 (119.) S3M (23.) M (157.) 975
 164 GERARD Peter 03:05:18 VILLEPINTE TRIATHLON 93 29:07 (102.) 1:42:37 (150.) 53:35 (272.) V1M (27.) M (158.) 729
 165 ROBERT Thierry 03:05:23 FEURS TRIATHLON 30:52 (162.) 1:44:16 (177.) 50:16 (184.) V2M (22.) M (159.) 547
 166 BOTTIN Leo 03:05:33 OULLINS TRIATHLON 33:09 (243.) 1:43:31 (161.) 48:55 (157.) S2M (29.) M (160.) 589
 167 BÈGUE Sébastien 03:05:38 ASVEL TRIATHLON 35:05 (321.) 1:46:18 (213.) 44:16 (49.) V1M (28.) M (161.) 406
 168 MOTTET Hervé 03:05:40  27:51 (62.) 1:48:38 (247.) 49:12 (163.) V1M (29.) M (162.) 927
 169 GAUTHIER Sébastien 03:05:48 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 33:00 (234.) 1:39:08 (90.) 53:41 (273.) S4M (32.) M (163.) 474
 170 REYNARD Sébastien 03:06:01 TARARE TRIATHLON 30:31 (149.) 1:45:22 (202.) 50:09 (180.) V2M (23.) M (164.) 647
 171 LAMBERT Boris 03:06:12 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 28:50 (90.) 1:49:30 (266.) 47:52 (128.) V1M (30.) M (165.) 694
 172 ROBINOT Julien 03:06:23  34:51 (311.) 1:45:18 (201.) 46:14 (92.) S4M (33.) M (166.) 970
