Résultats Triathlon du Lac des Sapins
Triathlon M - 18-06-2017

697 participants dont 4 de Rillieux Lyon Triathlon

Pastaga sous le soleil...
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCŕpCat.Sexe
 36  ALIPHAT Julien 02:47:04 RILLIEUX TRIATHLON 29:38 (97.) 1:33:26 (34.) 44:01 (38.) S1M (6.) M (36.) 602
 99  LEDREUX Xavier 02:57:51 RILLIEUX TRIATHLON 34:00 (274.) 1:34:19 (40.) 49:33 (165.) V2M (4.) M (96.) 599
 437  BARBIER Jean Luc 03:33:21 RILLIEUX TRIATHLON 36:34 (380.) 1:55:44 (385.) 1:01:03 (415.) V3M (29.) M (398.) 600
 449  BILLA Patrice 03:35:02 RILLIEUX TRIATHLON 34:13 (285.) 1:57:27 (409.) 1:03:23 (440.) V3M (32.) M (408.) 601

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCŕpCat.Sexe
 1 MARGIRIER Mathis 02:16:31 METZ TRIATHLON 21:29 (1.) 1:19:46 (1.) 35:17 (1.) S1M (1.) M (1.) 801
 2 DEBARD Th? 02:30:34 VITROLLES TRIATHLON 23:48 (5.) 1:26:31 (4.) 40:16 (6.) S1M (2.) M (2.) 539
 3 ROCA Leo 02:31:04 VALENCE TRIATHLON 26:10 (18.) 1:24:36 (2.) 40:18 (7.) S2M (1.) M (3.) 744
 4 MAILLET Jean 02:35:02 TRYSSINGEAUX 23:26 (3.) 1:30:09 (12.) 41:28 (12.) S1M (3.) M (4.) 772
 5 HOUARY Clement 02:37:00 US PALAISEAU TRIATHLON 24:56 (9.) 1:28:23 (6.) 43:42 (34.) S2M (2.) M (5.) 729
 6 REBEYROTTE Theo 02:38:20 ASVEL TRIATHLON 21:44 (2.) 1:31:49 (23.) 44:47 (45.) S3M (1.) M (6.) 428
 7 LAURENDON Aurelien 02:38:24 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 26:46 (28.) 1:31:05 (17.) 40:34 (8.) S4M (1.) M (7.) 700
 8 LIFFAUD Quentin 02:38:29 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 27:27 (42.) 1:31:45 (20.) 39:18 (2.) S1M (4.) M (8.) 543
 9 ANTOINE Philippe 02:39:14 U.S. BERGERAC TRIATHLON 23:46 (4.) 1:35:14 (55.) 40:15 (5.) V1M (1.) M (9.) 713
 10 LAFON Jean Baptiste 02:40:09 A. L. LAYRAC TRIATHLON 26:07 (17.) 1:30:59 (16.) 43:05 (29.) S2M (3.) M (10.) 402
 11 BEYSSAC Florian 02:40:53 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 26:24 (21.) 1:32:13 (26.) 42:17 (17.) S2M (4.) M (11.) 542
 12 MARCON Laurent 02:40:56 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 29:49 (100.) 1:28:01 (5.) 43:07 (30.) V1M (2.) M (12.) 416
 13 LEFEVRE Xavier 02:41:21 US PALAISEAU TRIATHLON 28:08 (52.) 1:33:25 (33.) 39:50 (3.) S3M (2.) M (13.) 738
 14 ANGELI Stephane 02:41:27 ROANNE TRIATHLON 25:17 (12.) 1:33:43 (38.) 42:28 (19.) V1M (3.) M (14.) 608
 15 LABBE David 02:41:45 CHAMBERY TRIATHLON 27:50 (48.) 1:31:12 (18.) 42:44 (23.) V1M (4.) M (15.) 467
 16 COZZI Theo 02:42:04 TBL71 29:50 (101.) 1:29:23 (10.) 42:52 (24.) S2M (5.) M (16.) 646
 17 CHAUFFERIN Arthur 02:42:09 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 23:52 (6.) 1:36:18 (69.) 42:00 (14.) S2M (6.) M (17.) 558
 18 SAINTEMARIE Arnaud 02:42:22 TRIALP MOIRANS 24:25 (8.) 1:36:30 (71.) 41:28 (11.) S3M (3.) M (18.) 658
 19 CHEVALIER Sebastien 02:42:34 ROANNE TRIATHLON 28:33 (62.) 1:30:57 (15.) 43:05 (28.) S4M (2.) M (19.) 611
 20 PAUL Ludovic 02:43:04 ASPH TRIATHLON 25:36 (14.) 1:33:36 (35.) 43:53 (37.) S1M (5.) M (20.) 419
 21 COUDERT Ronan 02:43:11 C.R.V. LYON TRIATHLON 26:40 (25.) 1:33:38 (36.) 42:54 (25.) S3M (4.) M (21.) 456
 22 DELEAGE Laurent 02:43:31 ROANNE TRIATHLON 30:38 (129.) 1:29:03 (9.) 43:51 (36.) V2M (1.) M (22.) 617
 23 GOLLERET Alexandre 02:43:37 TARARE TRIATHLON 26:31 (22.) 1:30:34 (14.) 46:33 (72.) S2M (7.) M (23.) 636
 24 MIGUEL Vincent 02:43:44  28:45 (69.) 1:32:38 (29.) 42:23 (18.) S3M (5.) M (24.) 826
 25 AUTIER Fabrice 02:43:59 TRIALP MOIRANS 27:37 (44.) 1:31:44 (19.) 44:39 (43.) V1M (5.) M (25.) 657
 26 CELLE Nicolas 02:44:31 CLES GARDANNE TRIATHLON 28:49 (73.) 1:35:07 (51.) 40:36 (9.) S4M (3.) M (26.) 482
 27 SABONNADIERE Cyril 02:44:31 CLES GARDANNE TRIATHLON 30:24 (118.) 1:28:48 (8.) 45:21 (53.) V1M (6.) M (27.) 481
 28 VIDAL Gaetan 02:44:37 TRIATHL`AIX 27:41 (47.) 1:34:51 (48.) 42:06 (15.) V1M (7.) M (28.) 662
 29 REYNAUD Florian 02:44:48 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 29:35 (95.) 1:31:49 (22.) 43:25 (33.) S3M (6.) M (29.) 688
 30 CHARVOLIN Lionel 02:45:14 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 33:44 (263.) 1:28:28 (7.) 43:03 (27.) S3M (7.) M (30.) 489
 31 DE MERBITZ Jeremy 02:45:17 US PALAISEAU TRIATHLON 30:01 (106.) 1:30:07 (11.) 45:10 (51.) S2M (8.) M (31.) 736
 32 BENIER Sebastien 02:46:06 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 25:05 (11.) 1:34:50 (47.) 46:13 (65.) S4M (4.) M (32.) 401
 33 DUFOUR Etienne 02:46:11 LEMAN TRIATHLON CLUB 32:46 (219.) 1:30:15 (13.) 43:10 (31.) S4M (5.) M (33.) 552
 34 FORINI Frederic 02:46:23 LEMAN TRIATHLON CLUB 25:38 (15.) 1:34:45 (45.) 46:01 (58.) S4M (6.) M (34.) 549
 35 MARTIN Matthieu 02:46:24  27:14 (41.) 1:33:03 (31.) 46:08 (63.) S2M (9.) M (35.) 845
 36 ALIPHAT Julien 02:47:04 RILLIEUX TRIATHLON 29:38 (97.) 1:33:26 (34.) 44:01 (38.) S1M (6.) M (36.) 602
 37 DEBRUN Thierry 02:47:12 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 26:48 (29.) 1:32:27 (28.) 47:58 (121.) V3M (1.) M (37.) 691
 38 REYNAUD Guillaume 02:47:33 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 29:31 (93.) 1:32:04 (25.) 45:59 (57.) S3M (8.) M (38.) 557
 39 LOQUES Pierre 02:47:43 MACH 3 TRIATHLON 27:08 (37.) 1:35:23 (57.) 45:13 (52.) S4M (7.) M (39.) 567
 40 GOUTILLE Christophe 02:47:44 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 35:07 (319.) 1:26:05 (3.) 46:33 (74.) S3M (9.) M (40.) 708
 41 AUROY Guillaume 02:47:51 C.R.V. LYON TRIATHLON 23:54 (7.) 1:35:46 (61.) 48:12 (128.) S4M (8.) M (41.) 441
 42 FERNANDES Mickael 02:47:56 ROANNE TRIATHLON 31:04 (147.) 1:32:27 (27.) 44:26 (42.) S4M (9.) M (42.) 615
 43 BOUVRY Philippe 02:48:08 ASVEL TRIATHLON 26:22 (20.) 1:36:50 (77.) 44:58 (49.) V1M (8.) M (43.) 426
 44 GUEUGNEAU Baptiste 02:48:15 MONTCEAU TRIATHLON 33:05 (230.) 1:32:40 (30.) 42:31 (20.) S2M (10.) M (44.) 573
 45 BERTHOU Aurelien 02:48:28 VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 27:05 (35.) 1:38:06 (96.) 43:18 (32.) S4M (10.) M (45.) 768
 46 ROCH Romain 02:48:32 ROANNE TRIATHLON 27:12 (39.) 1:34:47 (46.) 46:34 (78.) S3M (10.) M (46.) 618
 47 PIGNEDE Pierre Emmanuel 02:48:41 GUC TRIATHLON 27:39 (45.) 1:34:29 (41.) 46:34 (77.) S3M (11.) M (47.) 535
 48 BARBIER Thomas 02:48:47 GUC TRIATHLON 26:03 (16.) 1:35:37 (59.) 47:08 (93.) S3M (12.) M (48.) 529
 49 AMATTEIS Eric 02:49:00 VERDON OXYG?NE 27:54 (50.) 1:34:40 (44.) 46:28 (70.) V1M (9.) M (49.) 757
 50 ANDRE Lucas 02:49:07 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 32:20 (199.) 1:31:56 (24.) 44:52 (47.) S1M (7.) M (50.) 418
 51 CHAMBONNET Nelson 02:49:13 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 29:32 (94.) 1:33:38 (37.) 46:03 (60.) S3M (13.) M (51.) 699
 52 LAGOUTTE Julien 02:49:17 US PALAISEAU TRIATHLON 36:07 (362.) 1:31:46 (21.) 41:25 (10.) S3M (14.) M (52.) 719
 53 DOCQUIER Didier 02:49:52 BELGE 26:16 (19.) 1:36:04 (66.) 47:34 (104.) V3M (2.) M (53.) 795
 54 GARNIER Olivier 02:50:08  27:31 (43.) 1:35:57 (64.) 46:41 (80.) S2M (11.) M (54.) 932
 55 CLARETON Xavier 02:50:13 ASSP TRIATHLON 69 26:32 (23.) 1:37:04 (82.) 46:37 (79.) V2M (2.) M (55.) 421
 56 GUEDIRI Sami 02:50:22 VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 29:00 (78.) 1:38:44 (100.) 42:38 (22.) S2M (12.) M (56.) 765
 57 BOUVET Renaud 02:50:48 LES HYDROCYCLOPEDS 26:52 (31.) 1:35:47 (62.) 48:10 (126.) S3M (15.) M (57.) 561
 58 PARET Benoit 02:50:49 C.R.V. LYON TRIATHLON 31:50 (176.) 1:37:13 (84.) 41:46 (13.) S4M (11.) M (58.) 439
 59 KLIPFEL Gilles 02:50:57 US PALAISEAU TRIATHLON 33:57 (272.) 1:37:04 (83.) 39:56 (4.) S3M (16.) M (59.) 721
 60 CLOQUIE Maxime 02:50:57 CHAMBERY TRIATHLON 30:20 (117.) 1:33:06 (32.) 47:32 (102.) S4M (12.) M (60.) 468
 61 GOURIOU Yves 02:50:59 WILD TEAM TRIATHLON 28:25 (58.) 1:39:34 (112.) 43:01 (26.) S3M (17.) M (61.) 769
 62 CAPEL Sebastien 02:51:04 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 30:04 (108.) 1:36:46 (76.) 44:15 (40.) V1M (10.) M (62.) 692
 63 NAZON Theo 02:51:22  28:39 (65.) 1:40:09 (122.) 42:34 (21.) S2M (13.) M (63.) 807
 64 RAIA Adrien 02:51:31 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 24:57 (10.) 1:35:54 (63.) 50:41 (189.) S1M (8.) M (64.) 412
 65 MACIA Frederic 02:51:43 MONTELIMAR TRIATHLON 29:10 (81.) 1:40:18 (124.) 42:16 (16.) V1M (11.) M (65.) 771
 66 DESTAILLEUR Julien 02:52:02 TRIATHLON ACADEMIE MONTLUCON 26:50 (30.) 1:38:57 (106.) 46:16 (66.) S3M (18.) M (66.) 663
 67 REGNART Florie 02:52:06 MONTBRISON TRIATHLON 27:39 (4.) 1:40:39 (2.) 43:49 (1.) S2F (1.) F (1.) 1027
 68 TROADEC Yann 02:52:17 GUC TRIATHLON 25:19 (13.) 1:34:06 (39.) 52:53 (248.) S2M (14.) M (67.) 531
 69 JORDA Alain 02:52:43 CLES GARDANNE TRIATHLON 28:19 (57.) 1:35:12 (53.) 49:14 (153.) V4M (1.) M (68.) 474
 70 LAMURE Laurent 02:53:24 ROANNE TRIATHLON 29:22 (87.) 1:36:11 (67.) 47:52 (117.) V3M (3.) M (69.) 609
 71 MOLLIE Sylvain 02:53:43 ROANNE TRIATHLON 30:32 (127.) 1:36:39 (72.) 46:33 (73.) V1M (12.) M (70.) 616
 72 BARTHELEMY Thomas 02:53:52 USA 31:18 (156.) 1:34:38 (43.) 47:57 (120.) S4M (13.) M (71.) 797
 73 BERTRAND Fabrice 02:53:58 LEMAN TRIATHLON CLUB 27:01 (33.) 1:40:53 (137.) 46:05 (61.) V3M (4.) M (72.) 548
 74 LABATTU Alexis 02:53:59 OULLINS TRIATHLON 27:08 (36.) 1:38:55 (104.) 47:58 (122.) S2M (15.) M (73.) 581
 75 CARREIRA C?ric 02:54:19 ASSP TRIATHLON 69 32:28 (203.) 1:36:43 (73.) 45:09 (50.) V1M (13.) M (74.) 681
 76 AUDOIN Louis 02:54:20 LA ROCHELLE TRIATHLON 29:02 (79.) 1:38:45 (102.) 46:33 (76.) S1M (9.) M (75.) 540
 77 HOUDU Eric 02:54:31 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 30:43 (133.) 1:37:37 (90.) 46:12 (64.) V2M (3.) M (76.) 667
 78 FABRE Frederic 02:54:50 ROANNE TRIATHLON 28:45 (70.) 1:35:31 (58.) 50:35 (186.) V1M (14.) M (77.) 604
 79 CHELLE Vincent 02:55:00  30:30 (123.) 1:35:04 (49.) 49:27 (160.) S2M (16.) M (78.) 853
 80 VALEZY Sylvain 02:55:03 MONTBRISON TRIATHLON 34:49 (305.) 1:36:25 (70.) 43:50 (35.) S4M (14.) M (79.) 570
 81 BOUHANA Pierre Yves 02:55:07 ASVEL TRIATHLON 30:11 (112.) 1:37:25 (86.) 47:31 (100.) S2M (17.) M (80.) 429
 82 CANAGUIER Aude 02:55:16 ASVEL TRIATHLON 28:44 (6.) 1:39:18 (1.) 47:15 (3.) S3F (1.) F (2.) 999
 83 MAECKELBERGHE Sylvain 02:55:19 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 35:11 (325.) 1:35:15 (56.) 44:55 (48.) V1M (15.) M (81.) 410
 84 TESTARD Thery 02:55:21 TRIATHLON CLUB TORCY 29:29 (91.) 1:39:30 (110.) 46:24 (69.) S3M (19.) M (82.) 679
 85 SIMOND Lionel 02:55:48 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 30:03 (107.) 1:37:31 (89.) 48:16 (131.) V1M (16.) M (83.) 497
 86 BUSSER Thomas 02:56:06 CHALON TRIATHLON CLUB 27:40 (46.) 1:40:36 (130.) 47:50 (113.) S3M (20.) M (84.) 462
 87 AVRILLON Anthony 02:56:12 CHAMBERY TRIATHLON 30:31 (125.) 1:35:05 (50.) 50:37 (188.) S3M (21.) M (85.) 469
 88 BRUNIER Louis 02:56:15  30:41 (131.) 1:40:51 (136.) 44:45 (44.) S3M (22.) M (86.) 811
 89 MOREAU Ludovic 02:56:30 GUC TRIATHLON 28:17 (56.) 1:40:56 (139.) 47:18 (95.) S4M (15.) M (87.) 532
 90 BELZ Gilles 02:56:32 TRIALP MOIRANS 30:05 (109.) 1:36:53 (78.) 49:35 (166.) V1M (17.) M (88.) 656
 91 TALON Frederic 02:56:38 PUISSANCE 3 COURNON 27:51 (49.) 1:37:57 (95.) 50:50 (193.) V1M (18.) M (89.) 591
 92 POLIN Delphine 02:56:46 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 26:54 (2.) 1:41:48 (3.) 48:05 (5.) S4F (1.) F (3.) 998
 93 SOLIGNAC Gregory 02:56:58 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 31:45 (172.) 1:37:24 (85.) 47:50 (112.) S4M (16.) M (90.) 701
 94 FRAISSE Frederic 02:57:24  30:31 (124.) 1:39:00 (107.) 47:54 (118.) S3M (23.) M (91.) 980
 95 MAUGERARD Romain 02:57:27 C.R.V. LYON TRIATHLON 30:42 (132.) 1:40:04 (121.) 46:43 (82.) S3M (24.) M (92.) 454
 96 BLONDEAU Alexandre 02:57:31 TRIATHLON CLUB TORCY 30:56 (145.) 1:38:26 (99.) 48:10 (127.) S4M (17.) M (93.) 675
 97 BONHOMME Aurelien 02:57:33 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 30:53 (143.) 1:39:51 (118.) 46:50 (86.) S3M (25.) M (94.) 669
 98 DELI?RE Dominique 02:57:39  28:56 (75.) 1:43:15 (181.) 45:29 (55.) V1M (19.) M (95.) 806
 99 LEDREUX Xavier 02:57:51 RILLIEUX TRIATHLON 34:00 (274.) 1:34:19 (40.) 49:33 (165.) V2M (4.) M (96.) 599
 100 DEQUAIRE Arnaud 02:57:57 TRIATHLON ACADEMIE MONTLUCON 29:19 (84.) 1:34:31 (42.) 54:09 (278.) V1M (20.) M (97.) 664
 101 TAREL Laurent 02:58:05 OULLINS TRIATHLON 28:43 (67.) 1:40:44 (135.) 48:39 (139.) V1M (21.) M (98.) 739
 102 MATHIEU Alexandre 02:58:09 USA 31:57 (181.) 1:36:55 (79.) 49:17 (156.) S2M (18.) M (99.) 794
 103 GRIMONPREZ Julien 02:58:15 Trigt 29:17 (83.) 1:40:38 (132.) 48:21 (132.) S3M (26.) M (100.) 781
 104 BOUCHUT Thibaut 02:58:20 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 29:31 (92.) 1:39:41 (115.) 49:09 (150.) S1M (10.) M (101.) 670
 105 HABRARD Mickael 02:58:24 C.R.V. LYON TRIATHLON 31:43 (169.) 1:40:24 (126.) 46:18 (67.) S4M (18.) M (102.) 443
 106 FESSY Damien 02:58:27 ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 33:51 (269.) 1:36:46 (74.) 47:52 (116.) S3M (27.) M (103.) 521
 107 ARAGO Fabien 02:59:03 VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 29:39 (98.) 1:45:18 (218.) 44:07 (39.) S3M (28.) M (104.) 763
 108 PARROT Amaury 02:59:06 USA 35:20 (332.) 1:37:02 (81.) 46:44 (84.) S1M (11.) M (105.) 779
 109 BERNARDIN Sebastien 02:59:21 E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 32:30 (204.) 1:37:26 (87.) 49:26 (159.) V2M (5.) M (106.) 514
 110 MENIGOT Francois 02:59:25 PUISSANCE 3 COURNON 36:10 (365.) 1:35:13 (54.) 48:02 (125.) V1M (22.) M (107.) 590
 111 GREGOT Philippe 02:59:30 CLUB BPC NANCY 30:26 (119.) 1:38:44 (101.) 50:20 (181.) V3M (5.) M (108.) 485
 112 URBANI Guillaume 02:59:32 VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 27:13 (40.) 1:43:38 (192.) 48:42 (140.) S2M (19.) M (109.) 762
 113 AUGAY Julien 02:59:42 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 34:25 (291.) 1:37:29 (88.) 47:50 (111.) S1M (12.) M (110.) 496
 114 PAILLASSON Romain 02:59:45 TARARE TRIATHLON 30:43 (134.) 1:39:50 (117.) 49:12 (152.) S3M (29.) M (111.) 644
 115 DUFOUR Olivier 02:59:50 TRIATHLON MACON CLUB 28:27 (59.) 1:41:39 (151.) 49:46 (168.) V2M (6.) M (112.) 683
 116 BONNAMY Gregory 02:59:52 MACH 3 TRIATHLON 31:34 (162.) 1:37:54 (94.) 50:25 (183.) V1M (23.) M (113.) 565
 117 BORNARD Lionel 02:59:53 VALENCE TRIATHLON 30:54 (144.) 1:41:28 (148.) 47:32 (101.) V1M (24.) M (114.) 742
 118 GOMEZ Franck 03:00:09 MONTBRISON TRIATHLON 36:30 (379.) 1:35:44 (60.) 47:55 (119.) V1M (25.) M (115.) 774
 119 GERBELOT-LEGRIS Alex 03:00:18  31:42 (168.) 1:40:38 (131.) 48:00 (124.) S2M (20.) M (116.) 943
 120 FERRER Guillaume 03:00:20 CLERMONT TRIATHLON 31:23 (157.) 1:43:37 (191.) 45:21 (54.) S4M (19.) M (117.) 471
 121 VANDESCHRICK Caroline 03:00:26 DIJON TRIATHLON 25:25 (1.) 1:44:00 (7.) 51:02 (9.) S1F (1.) F (4.) 996
 122 RIVAT Fran?is 03:00:40  30:15 (114.) 1:41:01 (141.) 49:25 (157.) V1M (26.) M (118.) 954
 123 LACHAL Philippe 03:00:43 USA 29:37 (96.) 1:39:52 (119.) 51:15 (203.) V2M (7.) M (119.) 788
 124 ANCELOT Cyrille 03:00:44 STADE FRANCAIS 32:16 (196.) 1:37:45 (92.) 50:43 (191.) S4M (20.) M (120.) 624
 125 MIEGE Mathieu 03:00:47 TARARE TRIATHLON 33:16 (238.) 1:36:16 (68.) 51:15 (204.) S4M (21.) M (121.) 630
 126 LECHERE Joachim 03:00:48 TARARE TRIATHLON 33:30 (250.) 1:38:23 (97.) 48:55 (145.) V2M (8.) M (122.) 625
 127 DAUMAS Gilles 03:00:50 ISSY TRIATHLON 35:25 (337.) 1:40:38 (133.) 44:47 (46.) V2M (9.) M (123.) 537
 128 LECUE Korick 03:01:00 MACH 3 TRIATHLON 26:45 (27.) 1:42:51 (176.) 51:25 (211.) V1M (27.) M (124.) 569
 129 JACQUET Nicolas 03:01:04 LES HYDROCYCLOPEDS 32:58 (226.) 1:39:32 (111.) 48:34 (137.) S2M (21.) M (125.) 775
 130 VILLIE Quentin 03:01:14 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 26:39 (24.) 1:43:17 (183.) 51:19 (206.) S3M (30.) M (126.) 693
 131 POILBOUT Pierre-Yvan 03:01:14 USA 27:11 (38.) 1:43:43 (193.) 50:22 (182.) S1M (13.) M (127.) 790
 132 MARCOT Pierre 03:01:15 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 29:43 (99.) 1:42:26 (162.) 49:06 (149.) S4M (22.) M (128.) 689
 133 ARRACHART Frederic 03:01:23 LEMAN TRIATHLON CLUB 31:13 (152.) 1:43:43 (195.) 46:28 (71.) V3M (6.) M (129.) 550
 134 LEVY Jerome 03:01:25 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 34:04 (277.) 1:39:35 (113.) 47:47 (108.) V1M (28.) M (130.) 684
 135 BAILLY Augustin 03:01:49  32:34 (209.) 1:39:02 (108.) 50:14 (178.) S1M (14.) M (131.) 858
 136 LENZ Bruno 03:01:57 VALENCE TRIATHLON 33:19 (240.) 1:41:44 (152.) 46:55 (87.) S3M (31.) M (132.) 745
 137 JACQUES Guillaume 03:02:12 LEMAN TRIATHLON CLUB 30:40 (130.) 1:44:08 (199.) 47:24 (98.) S2M (22.) M (133.) 553
 138 BASTIDE Bruno 03:02:16 USA  ()  () 50:56 (195.) V1M (29.) M (134.) 783
 139 DENTIE Nicolas 03:02:21 CHAMBERY TRIATHLON 30:14 (113.) 1:43:28 (189.) 48:39 (138.) V1M (30.) M (135.) 470
 140 DUMAS Christian 03:02:28 US PALAISEAU TRIATHLON 30:52 (141.) 1:40:32 (129.) 51:05 (198.) V4M (2.) M (136.) 730
 141 BOVET Laure 03:02:30 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 27:21 (3.) 1:45:04 (8.) 50:07 (7.) S2F (2.) F (5.) 1026
 142 DUFLOT Adrien 03:02:38 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 32:33 (208.) 1:37:37 (91.) 52:28 (238.) S2M (23.) M (137.) 409
 143 RAYNAUD Nicolas 03:02:38  34:15 (287.) 1:40:57 (140.) 47:27 (99.) S4M (23.) M (138.) 838
 144 RIVOIRE Xavier 03:02:44 TOBESPORT 33:47 (266.) 1:41:37 (150.) 47:21 (96.) V2M (10.) M (139.) 652
 145 SAUNIER Dimitri 03:02:55  35:09 (321.) 1:35:08 (52.) 52:38 (243.) S2M (24.) M (140.) 968
 146 PERWEZ Timothee 03:02:57 CHAMBERY TRIATHLON 28:59 (77.) 1:47:38 (258.) 46:22 (68.) S3M (32.) M (141.) 466
 147 PETIT Maxime 03:03:20 TRYSSINGEAUX 32:41 (214.) 1:43:33 (190.) 47:06 (91.) S1M (15.) M (142.) 420
 148 CHASSAING Cedric 03:03:26 PUISSANCE 3 COURNON 28:11 (55.) 1:38:56 (105.) 56:20 (321.) V1M (31.) M (143.) 596
 149 GAUBERT Jean Luc 03:03:28 CLES GARDANNE TRIATHLON 29:21 (86.) 1:42:31 (164.) 51:38 (214.) V4M (3.) M (144.) 476
 150 PEROUX Gil 03:03:39 ROANNE TRIATHLON 30:09 (111.) 1:39:24 (109.) 54:07 (277.) V2M (11.) M (145.) 619
 151 BOUHEDDI Amine 03:03:41 TARARE TRIATHLON 31:26 (158.) 1:42:06 (156.) 50:09 (174.) V1M (32.) M (146.) 634
 152 ZOKOU Sidney 03:03:41 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 40:46 (486.) 1:35:58 (65.) 46:57 (88.) S1M (16.) M (147.) 493
 153 COUGET Xavier 03:03:51 US PALAISEAU TRIATHLON 28:33 (63.) 1:41:57 (154.) 53:22 (265.) S4M (24.) M (148.) 724
 154 BARRIER Julien 03:03:59 TOBESPORT 29:20 (85.) 1:44:30 (203.) 50:10 (175.) S4M (25.) M (149.) 651
 155 LORTON William 03:04:01 ROANNE TRIATHLON 36:14 (368.) 1:40:26 (127.) 47:22 (97.) V2M (12.) M (150.) 610
 156 COUTURIER David 03:04:08   ()  () 46:03 (59.) V1M (33.) M (151.) 952
 157 CLERGUE Thomas 03:04:10 CDSF TRIATHLON 33:26 (247.) 1:42:22 (161.) 48:23 (133.) S3M (33.) M (152.) 461
 158 CHORETIER Aline 03:04:18 VERDON OXYG?NE 33:54 (31.) 1:43:17 (5.) 47:08 (2.) V2F (1.) F (6.) 1074
 159 HADJ RABAH Farid 03:04:18 WILD TEAM TRIATHLON 31:39 (165.) 1:40:04 (120.) 52:37 (241.) V1M (34.) M (153.) 770
 160 DESBAT Vincent 03:04:21 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 28:43 (68.) 1:40:17 (123.) 55:22 (302.) V1M (35.) M (154.) 491
 161 CONESA Herve 03:04:22 VAULX EN VELIN TRIATHLON 33:21 (243.) 1:36:46 (75.) 54:17 (280.) V2M (13.) M (155.) 752
 162 QUESTAT Alexandre 03:04:27 AC ROMORANTIN TRIATHLON 31:27 (159.) 1:45:50 (229.) 47:12 (94.) V2M (14.) M (156.) 405
 163 FOULHAC Olivier 03:04:35 TRIALP MOIRANS 31:41 (167.) 1:39:49 (116.) 53:06 (259.) V1M (36.) M (157.) 659
 164 POILBOUT Marc-Antoine 03:04:51 USA 28:10 (54.) 1:50:00 (289.) 46:42 (81.) S1M (17.) M (158.) 789
 165 NICOLAS Laurent 03:04:54 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 31:16 (155.) 1:41:11 (143.) 52:28 (236.) V2M (15.) M (159.) 686
 166 MAYOUE Laurent 03:04:55 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 34:57 (312.) 1:45:35 (222.) 44:24 (41.) V1M (37.) M (160.) 705
 167 DEVILLER Herve 03:04:57 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 32:08 (189.) 1:42:31 (166.) 50:19 (179.) V1M (38.) M (161.) 695
 168 RODRIGUEZ Amelio Argelio 03:05:00 VAULX EN VELIN TRIATHLON 29:52 (104.) 1:42:05 (155.) 53:04 (257.) V4M (4.) M (162.) 750
 169 MAISONNETTE Laurent 03:05:17 C.N.S.C. TRIATHLON 33:32 (252.) 1:42:50 (173.) 48:55 (146.) V1M (39.) M (163.) 437
 170 LE QUEMENER Fr??ic 03:05:21  33:06 (231.) 1:39:39 (114.) 52:36 (240.) S3M (34.) M (164.) 777
 171 REYNAUD Antoine 03:05:30  29:25 (89.) 1:42:45 (172.) 53:21 (264.) S1M (18.) M (165.) 872
 172 RAUX Maurice 03:05:32 C.R.V. LYON TRIATHLON 31:38 (164.) 1:44:24 (200.) 49:30 (163.) V4M (5.) M (166.) 457
 173 PAPILLON Anthony 03:05:39 GUC TRIATHLON 32:33 (207.) 1:40:18 (125.) 52:49 (245.) S2M (25.) M (167.) 530
