Résultats Triathlon du Mont-Blanc
Triathlon L - 27-08-2017

169 participants

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 Audric LAMBOLEZ 4:40:45 VALENCE TRIATHLON 25:42 (1.) 0:47 (3.) 2:46:11 (1.) 0:55 (15.) 1:27:12 (6.) SE (1.) M (1.) 1428
 2 Francois REDING 4:48:24 CCCTRI 31:31 (12.) 1:04 (10.) 2:47:59 (2.) 0:42 (2.) 1:27:11 (5.) SE (2.) M (2.) 1280
 3 Christopher LOOSE 4:50:18 MIDLON 30:06 (7.) 0:43 (2.) 2:55:50 (5.) 0:34 (1.) 1:23:07 (1.) SE (3.) M (3.) 1319
 4 Nicolas CHRISTIN 4:51:59 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 31:27 (11.) 0:53 (5.) 2:51:39 (3.) 1:04 (24.) 1:26:57 (4.) SE (4.) M (4.) 1261
 5 Lucas MARECHET 4:56:36 VALON DE LA TOUR 28:40 (4.) 0:55 (6.) 2:56:41 (7.) 0:57 (16.) 1:29:26 (8.) SE (5.) M (5.) 1371
 6 Pierre FOUTREIN 4:59:43 FOUTREIN 27:09 (2.) 0:59 (9.) 2:55:43 (4.) 0:43 (3.) 1:35:11 (11.) SE (6.) M (6.) 1299
 7 Laurent BELLET 5:00:02 AIX SAVOIE TRIATHLON 32:45 (23.) 1:28 (26.) 2:58:58 (8.) 1:18 (40.) 1:25:34 (2.) VE (1.) M (7.) 1262
 8 Julien GALOT 5:00:23 BEAUVAIS TRIATHLON 35:16 (43.) 1:14 (15.) 2:56:33 (6.) 0:43 (4.) 1:26:38 (3.) SE (7.) M (8.) 1273
 9 Gabin MANTULET 5:11:23 GUC 29:58 (6.) 0:41 (1.) 3:06:11 (12.) 0:46 (6.) 1:33:49 (10.) SE (8.) M (9.) 1301
 10 Anthony JUGE 5:16:05 RENNES TRIATHON 35:18 (44.) 1:45 (43.) 3:08:49 (13.) 0:57 (17.) 1:29:18 (7.) SE (9.) M (10.) 1332
 11 Bruno LAMI 5:21:54 SG WANTZENAU TRIATHLON 33:53 (29.) 0:58 (8.) 3:04:34 (10.) 0:49 (8.) 1:41:43 (17.) SE (10.) M (11.) 1336
 12 Sylvain HUREAU 5:22:37 MAT 72 35:19 (45.) 1:35 (32.) 3:12:06 (19.) 0:46 (7.) 1:32:51 (9.) SE (11.) M (12.) 1317
 13 Vincent LOMBARDI 5:26:11  34:51 (38.) 0:51 (4.) 3:04:55 (11.) 1:14 (33.) 1:44:22 (23.) SE (12.) M (13.) 1402
 14 Guillaume DENUIT 5:26:39  36:21 (56.) 2:47 (113.) 3:09:12 (15.) 2:01 (89.) 1:36:20 (12.) SE (13.) M (14.) 1390
 15 Loic LONCHAMBON 5:28:10 HTC-GEKOBIKE 31:54 (17.) 1:30 (27.) 3:09:17 (16.) 0:54 (13.) 1:44:36 (24.) VE (2.) M (15.) 1303
 16 Antoine FORTIN 5:31:42 ISSY TRIATHLON 31:32 (13.) 2:01 (65.) 3:11:37 (17.) 1:30 (56.) 1:45:04 (26.) SE (14.) M (16.) 1305
 17 Jocelyn RADOU 5:32:13  32:05 (19.) 1:58 (59.) 3:14:06 (24.) 1:16 (36.) 1:42:50 (19.) SE (15.) M (17.) 1415
 18 Mark SYVRET 5:34:01 JERSEY TRIATHLON CLUB 33:35 (28.) 1:38 (34.) 3:18:26 (28.) 0:54 (11.) 1:39:30 (14.) VE (3.) M (18.) 1425
 19 Gael LAMBERTHOD 5:37:34 VAULX-EN-VELIN TRIATHLON 32:57 (26.) 1:51 (48.) 3:13:08 (20.) 1:07 (27.) 1:48:34 (28.) SE (16.) M (19.) 1372
 20 Guénaël BAUSSERON 5:38:41 CLUBS DES NAGEURS DE PARIS 37:32 (79.) 1:40 (40.) 3:14:01 (22.) 1:34 (64.) 1:43:55 (22.) VE (4.) M (20.) 1288
 21 Xavier FOUCHAULT 5:41:09 LANGRES TRIATHLON 35:47 (49.) 1:38 (35.) 3:11:46 (18.) 1:01 (19.) 1:50:58 (34.) VE (5.) M (21.) 1307
 22 Guilhem ROUSSEL-ROQUES 5:41:31 DU BOULGHOUR ET DU QUINOA 39:57 (108.) 1:59 (61.) 3:19:09 (29.) 1:31 (60.) 1:38:56 (13.) SE (17.) M (22.) 1295
 23 Benoit OLLIER 5:42:26 LES HYDROS ANNECY TRIATHLON 32:51 (24.) 1:26 (23.) 3:09:09 (14.) 0:45 (5.) 1:58:17 (54.) SE (18.) M (23.) 1311
 24 Eric TOURNIER 5:43:40  37:07 (69.) 2:37 (99.) 3:13:52 (21.) 1:15 (34.) 1:48:52 (30.) VE (6.) M (24.) 1427
 25 Nicolas ANDRIEUX 5:47:33 LICENCE INDIV 36:14 (53.) 1:56 (56.) 3:15:32 (25.) 1:47 (78.) 1:52:06 (40.) SE (19.) M (25.) 1312
 26 Nicolas PONS 5:48:00 GENEVATRIATHLON 38:29 (92.) 2:18 (82.) 3:25:13 (36.) 1:26 (51.) 1:40:35 (15.) VE (7.) M (26.) 1300
 27 Benoit ROCHELLE 5:49:19 TC SAINT QUENTIN YVELINES 33:01 (27.) 1:05 (12.) 3:22:28 (32.) 1:12 (31.) 1:51:35 (38.) VE (8.) M (27.) 1340
 28 Loic GUYOT 5:50:43 TRI CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 38:11 (88.) 1:57 (58.) 3:27:32 (40.) 1:22 (47.) 1:41:42 (16.) SE (20.) M (28.) 1343
 29 Olivier DUFOUR 5:50:47 TRI MACON CLUB 31:40 (14.) 2:47 (112.) 3:21:47 (30.) 2:13 (100.) 1:52:22 (42.) VE (9.) M (29.) 1345
 30 Wim FIERENS 5:51:33 MIDLON 36:34 (60.) 1:41 (42.) 3:17:51 (26.) 1:17 (39.) 1:54:12 (43.) VE (10.) M (30.) 1318
 31 Alexandre DUNOD 5:52:13 URKIROLAK 30:53 (10.) 2:23 (86.) 3:33:19 (52.) 1:02 (21.) 1:44:37 (25.) SE (21.) M (31.) 1359
 32 Guillaume PACHA 5:52:34  38:39 (94.) 1:27 (25.) 3:14:05 (23.) 0:54 (12.) 1:57:31 (52.) SE (22.) M (32.) 1411
 33 Stephen BOUTHEGOURD 5:52:51  28:18 (3.) 0:58 (7.) 3:38:40 (69.) 1:25 (49.) 1:43:32 (20.) SE (23.) M (33.) 1378
 34 Jeremy DAVID 5:55:05 BEAUVAIS TRIATHLON 38:15 (89.) 1:24 (22.) 3:24:17 (34.) 1:12 (32.) 1:49:58 (32.) SE (24.) M (34.) 1274
 35 Clement BOULARD 5:56:17 ASMSETRI42 36:18 (55.) 1:54 (52.) 3:22:25 (31.) 1:20 (43.) 1:54:21 (44.) SE (25.) M (35.) 1271
 36 Frédéric LEVEQUE 5:58:55 PARIS SPORT CLUB 37:15 (71.) 2:37 (100.) 3:27:27 (39.) 2:15 (103.) 1:49:23 (31.) VE (11.) M (36.) 1324
 37 Steve POLICKY 5:59:09 USA TRIATHLON 31:58 (18.) 2:13 (77.) 3:03:42 (9.) 1:36 (66.) 2:19:42 (110.) SE (26.) M (37.) 1361
 38 Hugues AUDUREAU 6:03:31  40:46 (110.) 2:04 (68.) 3:27:00 (38.) 2:14 (102.) 1:51:30 (37.) VE (12.) M (38.) 1379
 39 James STEWART-HUNTER 6:03:39  36:58 (67.) 3:21 (130.) 3:29:56 (43.) 2:18 (108.) 1:51:07 (35.) SE (27.) M (39.) 1424
 40 Olivier DELIE 6:03:46 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 30:46 (9.) 1:37 (33.) 3:18:18 (27.) 1:28 (53.) 2:11:39 (95.) VE (13.) M (40.) 1286
 41 Anthony BOURILLE 6:03:56 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 36:35 (61.) 1:20 (18.) 3:32:52 (48.) 0:52 (9.) 1:52:18 (41.) SE (28.) M (41.) 1265
 42 Aurelien OLIVIER 6:05:04  37:53 (85.) 2:29 (88.) 3:36:53 (64.) 2:22 (116.) 1:45:29 (27.) SE (29.) M (42.) 1410
 43 Eric VERDIER 6:06:26 RSC CHAMPIGNY TRIATHLON 37:21 (75.) 1:13 (14.) 3:34:43 (56.) 1:31 (59.) 1:51:41 (39.) VE (14.) M (43.) 1334
 44 Nicolas HOUOT 6:07:00 DIJON SINGLETRACK 36:41 (63.) 2:42 (107.) 3:28:49 (41.) 1:47 (79.) 1:57:03 (51.) VE (15.) M (44.) 1293
 45 Sebastien PARISOT 6:08:30 LEMAN TRIATHLON CLUB 36:03 (51.) 2:19 (83.) 3:32:39 (47.) 1:11 (30.) 1:56:20 (50.) SE (30.) M (45.) 1310
 46 Stéphane PASCHE 6:08:48 TRYVERDON 34:07 (31.) 2:08 (72.) 3:36:23 (63.) 1:21 (44.) 1:54:51 (45.) SE (31.) M (46.) 1358
 47 Jamie ROBERTSON 6:09:00  38:28 (91.) 2:32 (91.) 3:25:30 (37.) 2:17 (105.) 2:00:15 (62.) VE (16.) M (47.) 1419
 48 Benjamin CATERNET 6:09:19 TRIATHLON TEAM BRIGNOLES 37:39 (82.) 1:55 (55.) 3:38:07 (66.) 1:26 (50.) 1:50:14 (33.) VE (17.) M (48.) 1354
 49 Vincent FORTIN 6:09:40 STADE POITHEVIN TRIATHLON 36:26 (57.) 1:50 (47.) 3:23:48 (33.) 1:15 (35.) 2:06:23 (79.) SE (32.) M (49.) 1338
 50 Jean Baptiste BONNIOT 6:11:13 VALENCE TRIATHLON 38:56 (96.) 2:08 (71.) 3:32:59 (51.) 1:04 (23.) 1:56:08 (49.) VE (18.) M (50.) 1363
 51 Pascal GOUDIER 6:11:26 TARBES TRIATHLON 34:57 (39.) 1:52 (49.) 3:33:57 (54.) 1:43 (73.) 1:59:00 (55.) VE (19.) M (51.) 1339
 52 Laurence LESTANG 6:11:43 CLUB TRIATLÓ SERRADELLS 40:36 (109.) 2:30 (89.) 3:38:21 (68.) 1:31 (57.) 1:48:47 (29.) VE (1.) F (1.) 1400
 53 Nicolas ANTONELLI 6:11:47 TEAM MANISSIEUX 32:10 (20.) 2:13 (78.) 3:31:40 (44.) 1:44 (75.) 2:04:02 (71.) VE (20.) M (52.) 1342
 54 Vincent GOMEZ 6:12:49 CHAMBERY TRIATHLON 41:22 (111.) 2:03 (67.) 3:32:39 (46.) 1:29 (54.) 1:55:19 (47.) VE (21.) M (53.) 1283
 55 Eros SULLINI 6:12:50 ASD CUS UDINE 36:38 (62.) 1:31 (28.) 3:29:18 (42.) 1:40 (69.) 2:03:45 (70.) SE (33.) M (54.) 1270
 56 Eric FRANCOIS 6:14:19  48:11 (135.) 5:20 (141.) 3:35:54 (62.) 2:49 (127.) 1:42:08 (18.) VE (22.) M (55.) 1393
 57 Gerald LEVERNE 6:15:07 CLES GARDANNE TRIATHLON 34:15 (33.) 2:12 (75.) 3:35:31 (60.) 2:14 (101.) 2:00:57 (63.) VE (23.) M (56.) 1285
 58 Guy LENNOZ GRATIN 6:17:13 ALBERTVILLE TARANTAISE TRIATHLON 38:23 (90.) 1:53 (51.) 3:32:57 (50.) 1:09 (29.) 2:02:51 (67.) VE (24.) M (57.) 1263
 59 Noemie RAPEGNO 6:18:04 CNP 32:11 (21.) 1:27 (24.) 3:38:11 (67.) 2:35 (120.) 2:03:43 (69.) SE (1.) F (2.) 1289
 60 Sébastien PENZ 6:18:04 ASPTT ORLÉANS TRIATHLON 36:12 (52.) 1:53 (50.) 3:24:27 (35.) 2:00 (88.) 2:13:34 (101.) SE (34.) M (58.) 1272
 61 Jeremy TOUYAROU 6:20:19 RENNES TRIATHLON 37:59 (86.) 2:43 (109.) 3:42:19 (76.) 1:32 (61.) 1:55:47 (48.) SE (35.) M (59.) 1328
 62 Guillaume PALLADINI 6:21:36  39:56 (107.) 2:55 (119.) 3:41:28 (74.) 2:07 (96.) 1:55:11 (46.) SE (36.) M (60.) 1412
 63 Christophe RAMBAUD 6:22:14 VALENCE TRIATHLON 36:17 (54.) 2:41 (106.) 3:35:14 (58.) 1:24 (48.) 2:06:39 (80.) VE (25.) M (61.) 1369
 64 Alex BRUNEAU 6:22:15  37:48 (84.) 1:09 (13.) 3:34:59 (57.) 0:55 (14.) 2:07:27 (83.) SE (37.) M (62.) 1382
 65 Baptiste PRIVE 6:22:49  37:24 (77.) 2:45 (111.) 3:33:22 (53.) 2:04 (93.) 2:07:16 (81.) SE (38.) M (63.) 1413
 66 Michel PERRIER 6:24:11 VALENCE TRIATHLON 33:53 (30.) 1:23 (19.) 3:35:24 (59.) 1:27 (52.) 2:12:06 (98.) VE (26.) M (64.) 1368
 67 Mike GLOYNE 6:24:30 C.A.PERIGUEUX TRIATHLON 37:24 (76.) 2:17 (81.) 3:32:33 (45.) 2:02 (90.) 2:10:16 (90.) VE (27.) M (65.) 1277
 68 Arnaud SEGUIN 6:25:35 CORCY ENDURANCE 37:39 (81.) 3:19 (128.) 3:39:31 (71.) 2:06 (95.) 2:03:02 (68.) VE (28.) M (66.) 1422
 69 Matthew KIRK 6:25:51 INDIVIDUEL 31:53 (16.) 1:46 (44.) 3:45:04 (78.) 1:02 (20.) 2:06:09 (75.) VE (29.) M (67.) 1304
 70 Romain ROUMEGOUX 6:26:17 ALBI TRIATHLON 31:48 (15.) 1:49 (46.) 3:46:14 (80.) 2:09 (97.) 2:04:19 (72.) SE (39.) M (68.) 1267
 71 Olivier ROGEMOND 6:26:35 USA TRIATHLON 41:23 (112.) 1:31 (29.) 3:37:19 (65.) 1:21 (46.) 2:05:03 (73.) SE (40.) M (69.) 1362
 72 Ionut PIRVA 6:26:46 EXPATRIES TRIATHLON CLUB 39:44 (104.) 2:35 (97.) 3:32:57 (49.) 1:05 (25.) 2:10:27 (91.) SE (41.) M (70.) 1297
 73 Jules FERRER 6:28:58 POMPIERS BORDEAUX TRIATHLON 35:00 (40.) 1:39 (36.) 3:47:38 (84.) 2:41 (125.) 2:02:02 (66.) SE (42.) M (71.) 1325
 74 Alexander REITZ 6:29:31 DSC DUESSELDORF 35:41 (47.) 1:39 (38.) 3:50:29 (89.) 2:00 (86.) 1:59:44 (60.) SE (43.) M (72.) 1431
 75 Julien OMNES 6:33:00 DIGNE LES BAINS TRIATHLON 34:36 (35.) 2:02 (66.) 3:55:38 (96.) 1:34 (63.) 1:59:13 (56.) SE (44.) M (73.) 1430
 76 Ignacio LIZARRAGA OSCOZ 6:33:12  30:11 (8.) 1:57 (57.) 4:07:22 (117.) 2:21 (112.) 1:51:24 (36.) SE (45.) M (74.) 1401
 77 Thomas MOORES 6:34:28  32:39 (22.) 2:58 (120.) 3:34:27 (55.) 3:26 (137.) 2:20:59 (113.) SE (46.) M (75.) 1407
 78 Frederic PIRES 6:34:44 NEW YORK TRIATHLON 43:34 (123.) 3:02 (122.) 3:39:33 (72.) 2:15 (104.) 2:06:22 (78.) VE (30.) M (76.) 1323
 79 Cyrille POULIN 6:35:40 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 50:06 (136.) 2:34 (93.) 3:41:59 (75.) 1:49 (81.) 1:59:14 (57.) SE (47.) M (77.) 1266
 80 Christophe REY 6:36:53 CHALLENGER LE CANNET 37:20 (74.) 2:13 (79.) 3:56:02 (99.) 2:03 (92.) 1:59:17 (58.) SE (48.) M (78.) 1281
 81 Thomas CATALANO 6:38:51  35:58 (50.) 2:41 (105.) 4:00:07 (107.) 2:22 (115.) 1:57:44 (53.) SE (49.) M (79.) 1385
 82 Christophe PIERRET 6:39:49 TRIATHLON VILLEFRANCHE 34:08 (32.) 1:48 (45.) 3:48:48 (86.) 1:37 (67.) 2:13:31 (100.) VE (31.) M (80.) 1355
 83 Joseph KERDO 6:40:20 VALENCE TRIATHLON 41:38 (114.) 2:11 (74.) 3:46:49 (81.) 1:03 (22.) 2:08:42 (87.) VE (32.) M (81.) 1365
 84 Bruno OLIVIER 6:40:36  42:51 (122.) 3:14 (125.) 4:09:08 (118.) 1:38 (68.) 1:43:47 (21.) VE (33.) M (82.) 1409
 85 Maëliss CLEMENCON 6:43:07 MY TRIBE 34:39 (36.) 2:19 (84.) 3:57:10 (101.) 1:41 (70.) 2:07:20 (82.) SE (2.) F (3.) 1322
 86 Paul BURROWS 6:43:12 CLAPHAM CHASERS 32:53 (25.) 3:33 (133.) 3:52:26 (92.) 2:18 (109.) 2:12:04 (97.) VE (34.) M (83.) 1284
 87 Melanie GELLIE 6:43:27 FONTANIL TRIATHLON 37:06 (68.) 1:31 (30.) 4:01:13 (109.) 1:51 (82.) 2:01:48 (65.) SE (3.) F (4.) 1298
 88 Pierre MAHLER 6:43:46  43:58 (125.) 2:08 (70.) 3:56:31 (100.) 1:32 (62.) 1:59:38 (59.) VE (35.) M (84.) 1403
 89 Benoit LEBLANC 6:47:32 LCA 29:14 (5.) 2:36 (98.) 3:55:40 (97.) 3:24 (136.) 2:16:41 (105.) VE (36.) M (85.) 1308
 90 Alexandre MOLLET 6:47:47  36:31 (58.) 2:33 (92.) 3:48:44 (85.) 2:00 (87.) 2:18:01 (108.) SE (50.) M (86.) 1406
 91 Frédéric BODET 6:48:08 AS BANQUE DE FRANCE 38:59 (97.) 3:37 (134.) 3:57:25 (103.) 2:52 (128.) 2:05:17 (74.) VE (37.) M (87.) 1381
 92 Youcef TOUHARDJI 6:48:17 LICENCE INDIVIDUELLE 38:32 (93.) 1:41 (41.) 3:55:02 (94.) 1:19 (42.) 2:11:45 (96.) VE (38.) M (88.) 1313
 93 David LEGROS 6:49:00 TRIATHLIÈGE 42:02 (117.) 3:17 (127.) 3:50:15 (88.) 2:47 (126.) 2:10:41 (93.) VE (39.) M (89.) 1350
 94 Jérôme SELLIER 6:49:48 DIJON TRIATHLON 42:45 (121.) 1:59 (60.) 3:45:11 (79.) 2:02 (91.) 2:17:53 (107.) VE (40.) M (90.) 1294
 95 Gaetan CHAREYRON 6:49:57  37:37 (80.) 3:20 (129.) 3:49:30 (87.) 1:43 (74.) 2:17:48 (106.) SE (51.) M (91.) 1386
 96 Arnaud FAURE 6:50:27 COURBEVOIE TRIATHLON 36:50 (64.) 2:24 (87.) 4:02:24 (110.) 1:17 (37.) 2:07:34 (84.) VE (41.) M (92.) 1290
 97 Damien PULIN 6:50:50 US METRO 35:10 (42.) 2:48 (114.) 3:59:25 (106.) 2:17 (107.) 2:11:12 (94.) SE (52.) M (93.) 1360
 98 Rachel KERR 6:51:05  37:42 (83.) 1:39 (37.) 4:04:19 (112.) 1:06 (26.) 2:06:22 (77.) SE (4.) F (5.) 1398
 99 Nicolas MERCIER 6:51:12 TRIATH CLUB ANDRESY 42:15 (119.) 2:00 (64.) 3:59:02 (105.) 1:45 (77.) 2:06:11 (76.) VE (42.) M (94.) 1348
 100 Tahar ABDELKRIM 6:52:17 AMIENS TRIATHLON 39:20 (99.) 2:00 (62.) 4:06:45 (114.) 3:13 (131.) 2:01:02 (64.) VE (43.) M (95.) 1269
 101 Jacques MOSSER 6:52:37  39:23 (101.) 2:34 (95.) 3:40:24 (73.) 2:18 (110.) 2:27:59 (119.) VE (44.) M (96.) 1408
 102 Michel JAQUINOD 6:53:12  42:45 (120.) 2:51 (116.) 3:55:53 (98.) 2:04 (94.) 2:09:41 (88.) VE (45.) M (97.) 1397
 103 Bernard JENFT 6:54:04 TRISALEVE 35:35 (46.) 2:07 (69.) 3:42:37 (77.) 2:38 (123.) 2:31:09 (124.) SE (53.) M (98.) 1356
 104 Sebastien STEPHAN 6:54:08 VALENCE TRIATHLON 37:19 (73.) 1:05 (11.) 3:35:35 (61.) 0:59 (18.) 2:39:12 (134.) VE (46.) M (99.) 1370
 105 Gilles DAMALIX 6:55:22 CHAMBERY TRIATHLON 39:48 (105.) 1:17 (16.) 3:38:41 (70.) 1:43 (72.) 2:33:54 (127.) VE (47.) M (100.) 1282
 106 Christophe LOHIER 6:56:52 VALENCE TRIATHLON 45:11 (129.) 1:24 (21.) 3:58:30 (104.) 1:21 (45.) 2:10:29 (92.) VE (48.) M (101.) 1366
 107 Tom BRUNEAU 6:58:01  37:17 (72.) 1:19 (17.) 3:47:22 (83.) 0:53 (10.) 2:31:11 (125.) SE (54.) M (102.) 1383
 108 Nicolas MASOURENOK 6:58:21  34:40 (37.) 2:12 (76.) 3:51:44 (90.) 1:44 (76.) 2:28:03 (120.) SE (55.) M (103.) 1404
 109 Julie CORRE 6:59:23  50:57 (139.) 2:40 (103.) 4:02:58 (111.) 2:37 (122.) 2:00:13 (61.) SE (5.) F (6.) 1389
 110 Arnaud ROBIN 6:59:39 BROCELIANDE TRIATHLON 39:40 (103.) 2:43 (108.) 4:07:17 (116.) 2:11 (98.) 2:07:50 (86.) VE (49.) M (104.) 1276
 111 Baptiste GREGORI 7:03:59 LICENCE INDIVIDUELLE 39:31 (102.) 5:17 (140.) 4:09:58 (120.) 1:29 (55.) 2:07:46 (85.) SE (56.) M (105.) 1314
 112 Clemence PRUVOT 7:07:05  41:27 (113.) 3:00 (121.) 4:05:18 (113.) 1:47 (80.) 2:15:34 (103.) SE (6.) F (7.) 1414
 113 Olivier DREYDEMY 7:08:52 CA BEGLES TRIATLON 38:04 (87.) 2:35 (96.) 3:51:55 (91.) 1:55 (84.) 2:34:25 (128.) VE (50.) M (106.) 1278
 114 Jude HUMPHRIES 7:17:10 TRI MONTAGNE 36:32 (59.) 2:44 (110.) 4:22:51 (132.) 2:12 (99.) 2:12:53 (99.) VE (2.) F (8.) 1346
 115 Alexandre ALATI 7:17:57 LIGUE PAYS DE LOIRE 39:22 (100.) 2:49 (115.) 3:55:13 (95.) 2:35 (121.) 2:38:00 (133.) SE (57.) M (107.) 1315
 116 Virginie LOYER 7:19:17 LYS CALAIS TRIATHLON 43:42 (124.) 3:10 (123.) 3:47:18 (82.) 1:55 (83.) 2:43:14 (136.) SE (7.) F (9.) 1316
 117 Loic THOMAS 7:19:43  38:55 (95.) 4:11 (138.) 4:17:41 (126.) 3:14 (132.) 2:15:45 (104.) VE (51.) M (108.) 1426
 118 Lenaig LEDUC 7:22:27  50:37 (137.) 2:52 (117.) 4:09:50 (119.) 3:38 (139.) 2:15:32 (102.) VE (3.) F (10.) 1399
 119 Didier MESONA 7:23:17 VALENCE TRIATHLON 34:17 (34.) 1:23 (20.) 3:57:11 (102.) 2:17 (106.) 2:48:12 (137.) VE (52.) M (109.) 1367
 120 Maude FUMEAUX 7:23:24  35:46 (48.) 2:09 (73.) 4:15:59 (125.) 1:19 (41.) 2:28:13 (121.) SE (8.) F (11.) 1394
 121 Bernard COMTE 7:25:03  45:10 (128.) 5:52 (142.) 4:20:53 (131.) 3:29 (138.) 2:09:41 (89.) VE (53.) M (110.) 1388
 122 Wilhelm SCHITTEK 7:26:29  35:04 (41.) 1:40 (39.) 4:17:54 (127.) 1:17 (38.) 2:30:36 (122.) SE (58.) M (111.) 1420
 123 Nicolas SALAUN 7:27:26 TRI TEAM PULLY 44:28 (126.) 1:55 (54.) 4:19:46 (130.) 1:35 (65.) 2:19:45 (111.) SE (59.) M (112.) 1347
 124 Gregory DAVESNE 7:27:48 PONT AUDEMER TRIATHLON 50:46 (138.) 2:40 (102.) 4:00:59 (108.) 2:22 (113.) 2:31:03 (123.) VE (54.) M (113.) 1326
 125 Christelle LELIEVRE 7:28:46 TRIATHLON CLUB MONTREUILLOIS 42:02 (116.) 2:17 (80.) 4:24:41 (134.) 1:31 (58.) 2:18:17 (109.) VE (4.) F (12.) 1352
 126 Philippe CHARPIER 7:32:57  37:10 (70.) 4:07 (137.) 4:07:15 (115.) 4:28 (141.) 2:40:00 (135.) VE (55.) M (114.) 1387
 127 Lorenzo VASSALLO 7:33:05 VILLEMOMBLE SPORT TRIATHLON 37:25 (78.) 2:53 (118.) 4:18:08 (128.) 2:20 (111.) 2:32:21 (126.) VE (56.) M (115.) 1377
 128 Gregory SIMONNIN 7:33:28  36:51 (65.) 2:41 (104.) 4:15:52 (124.) 1:57 (85.) 2:36:08 (131.) SE (60.) M (116.) 1423
 129 Jerome TEISSON 7:38:16 ISSY TRIATHLON 46:01 (130.) 2:00 (63.) 4:10:08 (121.) 2:38 (124.) 2:37:30 (132.) VE (57.) M (117.) 1306
 130 Amelie LEAUTAUD 7:39:29 VAULX-EN-VELIN TRIATHLON 36:55 (66.) 2:22 (85.) 4:30:23 (138.) 3:08 (129.) 2:26:42 (115.) SE (9.) F (13.) 1373
 131 Mathias PACCALET 7:39:29 VAULX-EN-VELIN TRIATHLON 47:33 (133.) 3:16 (126.) 4:18:38 (129.) 3:22 (135.) 2:26:43 (116.) SE (61.) M (118.) 1374
 132 Vincent FOURNIER 7:41:32 CRV LYON TRIATHLON 41:40 (115.) 3:25 (131.) 4:26:13 (135.) 2:29 (118.) 2:27:47 (117.) VE (58.) M (119.) 1291
 133 Emmanuel LEFEBVRE 7:49:04 SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON 39:02 (98.) 2:30 (90.) 3:53:30 (93.) 3:18 (134.) 3:10:46 (141.) VE (59.) M (120.) 1335
 134 Christian DUCLOS 7:50:01  39:50 (106.) 2:40 (101.) 4:10:37 (122.) 3:11 (130.) 2:53:46 (138.) SE (62.) M (121.) 1391
 135 Marie BOILLOT 7:50:46 MY TRIBE 42:08 (118.) 1:33 (31.) 4:30:01 (137.) 1:09 (28.) 2:35:56 (130.) SE (10.) F (14.) 1320
 136 Aurelie CADOUX 7:53:09  51:29 (140.) 3:42 (135.) 4:35:41 (139.) 2:28 (117.) 2:19:51 (112.) SE (11.) F (15.) 1384
 137 Nelly WESTRELIN 8:07:25 TRIATHLON CLUB D HAZEBROUCK 45:02 (127.) 3:55 (136.) 4:46:33 (141.) 4:02 (140.) 2:27:55 (118.) VE (5.) F (16.) 1351
 138 Florence VALLEE 8:09:18 ROUEN TRIATHLON 47:38 (134.) 1:55 (53.) 4:55:31 (142.) 1:41 (71.) 2:22:35 (114.) VE (6.) F (17.) 1333
 139 Louise ROBERTSON 8:12:39  56:06 (141.) 3:13 (124.) 4:36:13 (140.) 2:31 (119.) 2:34:39 (129.) VE (7.) F (18.) 1418
 140 Charlotte MORELLE 8:16:33 LEMAN CLUB TRIATHLON 46:30 (131.) 2:34 (94.) 4:27:42 (136.) 2:22 (114.) 2:57:27 (139.) SE (12.) F (19.) 1309
 141 Didier ROQUIGNY 8:23:18 HAC TRIATHLON 46:39 (132.) 4:46 (139.) 4:12:29 (123.) 4:49 (142.) 3:14:38 (142.) VE (60.) M (122.) 1302
 142 Natacha AMIEL 8:37:47 AMIEL NATACHA 58:49 (142.) 3:31 (132.) 4:24:10 (133.) 3:15 (133.) 3:08:04 (140.) VE (8.) F (20.) 1268
 999 Yann LERAY DSQ       VE M 1429
 999 Kieran PAGE DSQ BRITISH TRIATHLON      SE M 1275
 999 Carole RIAT DNF TRYVERDON 45:12 2:19 4:56:56 1:34  SE F 1417
 999 William MICHAUD DNF  38:27 3:26    SE M 1405
 999 Fabrice GIBAUD DNF  36:07 4:01 3:44:40 4:49  SE M 1396
 999 Stephane GEROSA DNF  39:43 1:56 4:10:04 2:12  VE M 1395
 999 Ken FRANCISCO DNF  43:19 4:23    SE M 1392
 999 Christophe ROLET DNF VAULX-EN-VELIN TRIATHLON 43:32 1:56    VE M 1375
 999 Thierry CHEYNEL DNF VALENCE TRIATHLON 44:05 3:11 4:07:28 2:26  VE M 1364
 999 Arnaud DESSENNE DNF TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 38:42 2:47 3:57:55 2:09  VE M 1353
 999 Ludovic TEYNIE DNF ESMGO 45:52 4:14    VE M 1296
