Résultats Triathlon du Lac des Sapins Cublize
Triathlon M - 16-06-2013

545 participants dont 14 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 88  BRESSIEUX Arnaud 2:56:37 RILLIEUX TRIATHLON 28:58 (87) 1:36:23 (62) 51:17 (145) S2M (18) M 969
 112  GIFFON Edouard 3:01:15 RILLIEUX TRIATHLON 29:10 (92) 1:46:04 (198) 46:02 (46) S3M (24) M 1090
 167  JEANNE Franck 3:07:54 RILLEUX TRIATHLON 36:11 (320) 1:39:45 (110) 51:59 (164) V1M (26) M 897
 170  ANTOINAT David 3:08:19 RILLIEUX TRIATHLON 31:50 (166) 1:42:32 (142) 53:57 (202) S3M (32) M 750
 172  NOASCONE Kevin 3:08:31 RILLEUX TRIATHLON 32:15 (181) 1:44:56 (180) 51:22 (148) S2M (32) M 1092
 190  LEDREUX Xavier 3:12:07 RILLIEUX TRIATHLON 37:53 (380) 1:39:47 (112) 54:27 (215) V1M (29) M 967
 216  DESSERTINE Benoit 3:16:12 RILLIEUX TRIATHLON 35:13 (288) 1:50:10 (254) 50:49 (137) S2M (41) M 973
 288  CELERIER Agathe 3:26:46 RILLIEUX TRIATHLON 35:45 (305) 1:57:52 (363) 53:10 (191) S2F (10) F 1166
 296  MARTI Antoine 3:27:29 RILLIEUX TRIATHLON 37:02 (359) 1:50:37 (267) 59:51 (322) S4M (72) M 692
 306  DALOD Laurène 3:28:55 RILLIEUX TRIATHLON 34:09 (249) 1:52:40 (293) 1:02:07 (360 S2F (11) F 1147
 333  CLAUDE Alexandre 3:32:30 RILLIEUX TRIATHLON 36:36 (341) 1:51:58 (283) 1:03:57 (384 S3M (48) M 883
 380  JACQUET Florian 3:39:06 RILLIEUX TRIATHLON 31:44 (161) 2:01:27 (403) 1:05:57 (411 S2M (55) M 846
 428  BRETIN Simon 3:48:07 RILLEUX TRIATHLON 43:24 (483) 2:03:36 (422) 1:01:08 (348 V5M (5) M 1047
 429  BLANCHET Fabien 3:48:42 RILLIEUX TRIATHLON 41:53 (459) 1:50:28 (262) 1:16:21 (487 S3M (64) M 1174

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 REBEYROTTE Theo 2:30:37 ASVEL 22:05 (1) 1:28:49 (8) 39:45 (2) S2M (1) M 739
 2 ROUX Remi 2:31:09 ASMSE 24:24 (13) 1:26:13 (3) 40:33 (6) S1M (1) M 721
 3 ESPITALIER Sebastien 2:33:00 TEAM MERMILLOD 24:12 (9) 1:28:22 (6) 40:27 (5) S4M (1) M 802
 4 DURIN Nicolas 2:33:55 MACH3 TRIATHLON 27:38 (51) 1:23:59 (2) 42:19 (13) S4M (2) M 1010
 5 MICHEL Loic 2:35:36 TEAM MERMILOD TRIATHLON 26:22 (28) 1:27:48 (5) 41:27 (10) S3M (1) M 937
 6 ANTOINE Philippe 2:36:59  24:51 (17) 1:30:34 (16) 41:34 (11) S4M (3) M 930
 7 MARCON Laurent 2:38:19 ASMSAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 31:39 (159) 1:23:50 (1) 42:51 (15) V1M (1) M 1053
 8 BRISSAUD Philippe 2:38:30 VALANCE TRIATHLON 24:08 (8) 1:30:22 (14) 44:01 (24) V1M (2) M 778
 9 DAVID Frederick 2:39:01 VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 28:23 (71) 1:29:59 (11) 40:40 (7) S3M (2) M 743
 10 DAUMAS Romain 2:39:12 VICHY TRIATHLON   41:58 (12) S4M (4) M 1068
 11 CARSANA Olivier 2:39:43 VALENCE TRIATHLON 22:43 (2) 1:32:48 (27) 44:12 (26) V1M (3) M 677
 12 COUTAND Benjamin 2:40:08 ASVEL 27:31 (48) 1:31:41 (19) 40:57 (8) S2M (2) M 731
 13 BORDEAUX Yannick 2:40:14 FAST GUEBWILLER 24:22 (11) 1:32:21 (23) 43:32 (20) S3M (3) M 818
 14 BERED David 2:40:59 TRIATHLON VILLEFRANCHE 26:53 (35) 1:26:15 (4) 47:52 (91) S4M (5) M 755
 15 CATON Jean Pierre 2:41:17 ASVEL TRIATHLON 23:23 (4) 1:34:00 (37) 43:55 (22) S4M (6) M 862
 16 BRYCZMAN Philippe 2:41:46 VALENCE TRIATHLON 25:03 (20) 1:31:41 (20) 45:03 (35) V1M (4) M 1067
 17 FOUGERES Mathieu 2:41:56 FONTANIL TRIATHLON 24:13 (10) 1:34:40 (45) 43:04 (16) V1M (5) M 663
 18 VOGEL Nicolas 2:42:19 GUC TRIATHLON 27:54 (59) 1:31:49 (21) 42:37 (14) S3M (4) M 907
 19 GUERRET Thierry 2:42:31 TRISALÈVE ANNEMASSE 23:46 (7) 1:31:55 (22) 46:51 (64) V3M (1) M 1077
 20 VUYLSTEKE Maximilien 2:42:49 ASMSE 27:46 (55) 1:30:19 (13) 44:44 (31) S2M (3) M 724
 21 MIGUEL Vincent 2:42:49 ENTENTE CYCLISTE SALAISE PEAGE ROUSSILLON 27:37 (50) 1:30:25 (15) 44:48 (32) S2M (4) M 777
 22 DELEAGE Laurent 2:43:46 ROANNE TRIATHLON 31:05 (142) 1:28:50 (9) 43:52 (21) V1M (6) M 800
 23 MENEGAUX Sébastien 2:43:59 ASMSE TRI 42 25:12 (21) 1:33:06 (28) 45:42 (39) S2M (5) M 1083
 24 VIDAL Gaëtan 2:44:05 TRIATHL AIX 27:59 (63)   S4M (7) M 1056
 25 MOUSSOURS Nicolas 2:44:08 VICHY TRIATHLON 28:20 (69) 1:32:31 (24) 43:18 (18) S4M (8) M 1060
 26 MOSSLER Johann 2:44:22 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 26:43 (33) 1:31:19 (17) 46:21 (52) S2M (6) M 984
 27 RIVET Didier 2:44:32 MACH3 TRIATHLON 26:28 (29) 1:34:08 (38) 43:57 (23) V1M (7) M 959
 28 BOUVRY Philippe 2:44:38  26:40 (32) 1:33:56 (36) 44:02 (25) S4M (9) M 1019
 29 MEZGUELDI Mohamed 2:44:44 Annonay 28:14 (68) 1:33:27 (33) 43:05 (17) V3M (2) M 853
 30 DELICOURT Stephane 2:45:00 TRIALP MOIRANS 27:09 (36) 1:31:38 (18) 46:14 (49) S4M (10) M 977
 31 ROCA Arnau 2:45:08 VALENCE TRIATHLON 27:58 (62) 1:32:41 (26) 44:30 (29) S3M (5) M 903
 32 COSNEFROY Romain 2:45:34 ECHIROLLES TRIATHLON 24:31 (16) 1:35:59 (58) 45:04 (36) S2M (7) M 957
 33 MOITA Gaël 2:46:35 TRIATHLON CLUB GENÈVE 24:56 (18) 1:40:17 (120) 41:23 (9) S4M (11) M 1013
 34 BINGERT Raphael 2:46:49 AL ECHIROLLES TRIATHLON 27:14 (40) 1:33:14 (29) 46:22 (54) V1M (8) M 1026
 35 MARTEL Jerome 2:47:04 GUILHERAND-GRANGES TRIATHLON 25:33 (25) 1:35:57 (57) 45:35 (37) S4M (12) M 831
 36 LIROT Loic 2:47:13 ECAC TRIATHLON 27:53 (58) 1:35:55 (56) 43:27 (19) S4M (13) M 1033
 37 BRODZKI Ivan 2:47:35 TRISALEVE 26:09 (27) 1:34:22 (41) 47:04 (73) S4M (14) M 646
 38 LAGNIET Bruno 2:47:46 OULLINS TRIATHLON 28:24 (73) 1:33:46 (34) 45:37 (38) S4M (15) M 974
 39 CHARVOLIN Lionel 2:47:57 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 35:00 (275) 1:28:34 (7) 44:24 (28) S2M (8) M 651
 40 MARTIN Eric 2:48:12 CRV LYON TRIATHLON 28:04 (65) 1:35:21 (50) 44:49 (33) S1M (2) M 917
 41 RAVACHOL Nicolas 2:48:19 MULHOUSE OLYMPIQUE TRIATHLON 30:44 (134) 1:33:21 (30) 44:14 (27) S2M (9) M 752
 42 DOLCI Adrien 2:48:37 GUC TRIATHLON 32:36 (195) 1:29:41 (10) 46:22 (55) S3M (6) M 981
 43 MENANT Regis 2:49:09 ASMSE 27:56 (60) 1:33:49 (35) 47:25 (82) S3M (7) M 715
 44 LAFAY Flavian 2:49:12 TRISALÈVE ANNEMASSE 32:09 (175) 1:30:07 (12) 46:57 (71) S1M (3) M 905
 45 MORENVAL Thibault 2:49:18 ECHIROLLES TRIATHLON 24:23 (12) 1:36:04 (59) 48:51 (108) S1M (4) M 1045
 46 COUDERT Ronan 2:49:20 CRV LYON TRIATHLON 29:24 (98) 1:35:06 (49) 44:51 (34) S2M (10) M 823
 47 MEYRAT Olivier 2:49:22 ECHIROLLES TRI 30:01 (112) 1:33:23 (31) 45:59 (45) S2M (11) M 943
 48 MERCIER Eric 2:49:52 MACH 3 TRIATHLON 27:46 (56) 1:41:45 (137) 40:21 (4) V1M (9) M 791
 49 ROYER Stephane 2:50:16 ECAC TRIATHLON 23:32 (6) 1:37:22 (75) 49:23 (115) S3M (8) M 1034
 50 ARRAMY Francois 2:50:21 GUC TRIATHLON 27:40 (52) 1:36:08 (60) 46:34 (58) S3M (9) M 961
 51 POIZAT Eric 2:50:31 TRIATHLON MACON CLUB 27:57 (61) 1:35:38 (53) 46:56 (68) V2M (1) M 658
 52 BERTRAND Nicolas 2:50:31 TRYSSINGEAUX 25:01 (19) 1:38:00 (86) 47:30 (84) S1M (5) M 1080
 53 GOLLERET Alexandre 2:50:45 TARARE TRIATHLON 27:45 (54) 1:34:46 (46) 48:15 (95) S1M (6) M 760
 54 BRUGIERE Steeve 2:51:06 ASVEL 29:58 (109) 1:34:11 (39) 46:57 (70) S3M (10) M 727
 55 VEYRIER Aurelien 2:51:15 TVSV 28:14 (67) 1:35:28 (51) 47:34 (86) S2M (12) M 904
 56 CALEJERO David 2:51:35 ASVEL 26:52 (34) 1:38:06 (87) 46:38 (60) S4M (16) M 728
 57 PERROT Quentin 2:52:02 TRIATHLON AMBÉRIEU EN BUGEY 27:50 (57) 1:34:26 (42) 49:48 (120) S2M (13) M 867
 58 DEBRUN Thierry 2:52:16 TRI VILLEFRANCHE 28:26 (74) 1:36:29 (63) 47:22 (78) V3M (3) M 866
 59 MOULIN Yannick 2:52:25 LES MILLES PATTES GRENOBLE 28:23 (72) 1:34:27 (43) 49:36 (117) S3M (11) M 949
 60 MOULIN Franck 2:52:30  25:24 (23) 1:38:43 (96) 48:24 (101) S4M (17) M 1066
 61 COURTOIS Loic 2:53:13  32:29 (191) 1:34:51 (47) 45:54 (44) S2M (14) M 634
 62 GUIGNARD Brice 2:53:17 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 28:57 (86) 1:33:26 (32) 50:55 (139) S1M (7) M 1043
 63 CLOIX Baptiste 2:53:18 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 30:07 (116) 1:35:39 (54) 47:33 (85) S2M (15) M 916
 64 AUGAY Jerome 2:53:36 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 33:06 (210) 1:34:17 (40) 46:14 (48) S1M (8) M 683
 65 MAILLAND Christophe 2:54:14  28:46 (84) 1:38:36 (93) 46:53 (65) V1M (10) M 627
 66 GAGLIARDI Roger 2:54:20 FREE IRON TEAM 29:59 (110) 1:36:57 (67) 47:24 (81) V1M (11) M 637
 67 KAUP Matéo 2:54:20 A L ECHIROLLES TRIATHLON 27:25 (44) 1:36:52 (64) 50:04 (127) S2M (16) M 893
 68 MEBARKI Mohamed 2:54:30 VAULX EN VELIN TRIATHLON 29:20 (96) 1:38:44 (97) 46:27 (56) S3M (12) M 747
 69 SCALIA Alexandre 2:54:50 1000 PATTES GRENOBLE 29:57 (108) 1:37:04 (69) 47:50 (89) S4M (18) M 855
 70 BRESSE Guillaume 2:55:06 TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES 27:26 (46) 1:36:57 (66) 50:44 (136) S3M (13) M 912
 71 CRETIN Cyril 2:55:13 ASMSE 27:42 (53) 1:41:40 (136) 45:53 (43) S3M (14) M 712
 72 VAUDOUR Julien 2:55:22 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 27:17 (41) 1:37:58 (85) 50:08 (128) S2M (17) M 779
 73 FRECON Sebastien 2:55:23 ENTENTE CYCLISTE SALAISE PEAGE ROUSSILLON 27:21 (43) 1:36:09 (61) 51:54 (162) S3M (15) M 699
 74 MARITON Stephane 2:55:23 ENTENTE CYCLISTE SALAISE PEAGE ROUSSILLON 29:07 (91) 1:37:28 (77) 48:50 (107) S3M (16) M 694
 75 GIRAUD J-Sebastien 2:55:25 CRVLYON TRIATHLON 28:30 (79) 1:40:40 (126) 46:16 (51) S4M (19) M 826
 76 COMEAU Fabrice 2:55:27 CREUSOT TRIATHLON 31:51 (167) 1:37:48 (83) 45:48 (41) S4M (20) M 960
 77 LEROY Nicolas 2:55:31 TRIATHLAIX 29:50 (104) 1:37:19 (73) 48:23 (98) V2M (2) M 871
 78 MOLLIE Sylvain 2:55:33 ROANNE TRIATHLON 31:45 (162) 1:37:57 (84) 45:51 (42) S4M (21) M 795
 79 POURNIN Nicolas 2:55:41 VAULX EN VELIN TRIATHLON 34:25 (254) 1:34:34 (44) 46:42 (62) S4M (22) M 704
 80 CIRON Ludovic 2:55:48 TRISALÈVE 25:36 (26) 1:40:51 (128) 49:23 (114) S4M (23) M 874
 81 PETITBON Damien 2:55:52 TRIATHLON MÂCON CLUB 33:21 (221) 1:35:34 (52) 46:57 (69) S4M (24) M 1027
 82 RUELLE Pierre 2:55:58 PUISSANCE 3 28:30 (77) 1:39:38 (108) 47:51 (90) V2M (3) M 873
 83 CHAVAROT Guillaume 2:55:58 TRIMAX 28:22 (70) 1:40:35 (125) 47:03 (72) S3M (17) M 669
 84 MENET Quentin 2:56:03 ASVEL 31:28 (152) 1:37:46 (81) 46:50 (63) S1M (9) M 737
 85 REY Jean Michel 2:56:16 TRI VILLEFRANCHE 27:11 (38) 1:37:43 (80) 51:22 (149) V1M (12) M 1074
 86 PATTINGRE Frederic 2:56:21 FAST GUEBWILLER 30:06 (115) 1:39:38 (107) 46:37 (59) V1M (13) M 810
 87 PATTARD Luc 2:56:29 ANSA 30:25 (124) 1:38:42 (95) 47:23 (80) V1M (14) M 615
 88 BRESSIEUX Arnaud 2:56:37 RILLIEUX TRIATHLON 28:58 (87) 1:36:23 (62) 51:17 (145) S2M (18) M 969
 89 LEMERCIER Mikaël 2:56:43 ASMSE 33:45 (237) 1:32:35 (25) 50:25 (133) S3M (18) M 1070
 90 BAROUX Lionele 2:56:45 VICHY TRIATHLON 29:34 (100) 1:37:19 (74) 49:53 (122) V1F (1) F 1125
 91 GUGLIELMI Hugo 2:56:54 TRIATHLON AMBÉRIEU-EN-BUGEY 28:30 (78) 1:36:56 (65) 51:29 (152) S2M (19) M 805
 92 AYMARD Charles 2:57:06 VALENCE TRIATHLON 33:01 (205) 1:35:43 (55) 48:22 (97) S1M (10) M 934
 93 TORLAY Philippe 2:57:21 CREUSOT TRIATHLON 30:31 (128) 1:39:23 (103) 47:27 (83) S4M (25) M 1089
 94 EMERY Sebastien 2:57:42 FONTANIL TRIATHLON 25:18 (22) 1:47:49 (220) 44:36 (30) V1M (15) M 993
 95 DUBIEZ Jordi 2:57:51 CRV LYON TRIATHLON 24:29 (15) 1:34:55 (48) 58:27 (290) JUM (1) M 898
 96 GRANJON Julien 2:58:03 GUC TRIATHLON 29:55 (105) 1:37:47 (82) 50:22 (131) S3M (19) M 923
 97 CHANELIERE Thierry 2:58:08 US PALAISEAU TRIATHLON 28:59 (89) 1:41:16 (131) 47:54 (92) S4M (26) M 664
 98 DUPORT Luc 2:58:45 VAULX EN VELIN TRI 33:10 (214) 1:38:40 (94) 46:55 (67) S4M (27) M 1084
 99 SEMICHON Agathe 2:59:00 CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 31:02 (141) 1:41:50 (138) 46:09 (47) S4F (1) F 1162
 100 RODRIGUEZ Amelio 2:59:01 VAULX EN VELIN TRIATHLON 30:18 (120) 1:37:18 (71) 51:27 (151) V3M (4) M 693
 101 JOASSARD Franck 2:59:04 ASMSE 31:08 (145) 1:39:54 (113) 48:03 (93) V1M (16) M 714
 102 SEGON Christian 2:59:06 OULLINS TRIATHLON 29:57 (107) 1:39:14 (100) 49:56 (124) V2M (4) M 872
 103 ANTOINE Jean Loup 2:59:22 TRI SALÈVE ANNEMASSE 27:13 (39) 1:41:38 (135) 50:32 (134) S1M (11) M 986
 104 CHASSAGNE Eric 2:59:32 ASVEL 28:27 (75) 1:44:38 (174) 46:28 (57) V3M (5) M 729
 105 MONNEAU Bertrand 3:00:04 APSAP VP 32:57 (203) 1:40:04 (116) 47:04 (74) S3M (20) M 1017
 106 LE PRADO Ken 3:00:17  33:27 (226) 1:39:56 (114) 46:55 (66) S3M (21) M 842
 107 EYRIGNOUX David 3:00:23 ASMSE 30:45 (135) 1:43:18 (149) 46:22 (53) V1M (17) M 1054
 108 BERTHOD Joris 3:00:55 TRISPIRIDON / TEAM HDP 32:16 (183) 1:37:23 (76) 51:18 (146) S2M (20) M 1055
 109 CAPEL Frederic 3:00:59 PUISSANCE 3 COURNON 32:28 (190) 1:37:33 (78) 50:59 (141) S4M (28) M 925
 110 BOUJDAY Ramzi 3:01:00  32:30 (193) 1:48:21 (227) 40:10 (3) S3M (22) M 1040
 111 DULAURENT Jean 3:01:08 TRIATHLON MACON CLUB 28:37 (81) 1:38:09 (88) 54:23 (211) S3M (23) M 998
 112 GIFFON Edouard 3:01:15 RILLIEUX TRIATHLON 29:10 (92) 1:46:04 (198) 46:02 (46) S3M (24) M 1090
 113 DESBARATS Thierry 3:01:46 LOURDES TRIATHLON 32:19 (185) 1:42:49 (146) 46:38 (61) V2M (5) M 638
 114 COSSINET Thibault 3:01:52  31:28 (151) 1:44:42 (175) 45:43 (40) S3M (25) M 678
 115 ILLINGER Michael 3:01:54  23:06 (3) 1:38:36 (92) 1:00:14 (333 S2M (21) M 964
 116 SCHWERZIG Rémy 3:02:05 TRIATHLON AMBÉRIEU EN BUGEY 29:59 (111) 1:39:16 (101) 52:50 (184) S2M (22) M 891
 117 DEVILLER Herve 3:02:28 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 2:08:53 (525)   S4M (29) M 1021
 118 BERNARD Yannick 3:02:32 ASVEL 30:40 (132) 1:39:22 (102) 52:30 (175) S2M (23) M 726
 119 CASTILLE Franck 3:02:34  31:27 (150) 1:41:28 (133) 49:40 (118) V1M (18) M 689
 120 GUEGUEN Jil 3:02:37 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 30:49 (138) 1:42:32 (143) 49:16 (113) S2F (1) F 1148
 121 SOURDEVAL Olivier 3:02:57  28:55 (85) 1:39:40 (109) 54:23 (212) V1M (19) M 680
 122 BOUTTE Guillaume 3:03:13 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 29:04 (90) 1:40:33 (124) 53:36 (196) S4M (30) M 1079
 123 CHABLAIS Nicolas 3:03:20 TRIATHLON CLUB MACON 34:43 (264) 1:40:52 (129) 47:46 (88) S4M (31) M 978
 124 LAMBERTHOD Gael 3:03:25 VAULX EN VELIN TRIATHLON 32:30 (192) 1:38:24 (90) 52:33 (176) S2M (24) M 766
 125 MARREC Dominique 3:03:35 UNION SPORTIVE PEDALE ISSOIRIENNE 1:19:29 (524)   V1M (20) M 901
 126 BASTIN Alexandre 3:03:44 ASVEL 31:24 (148) 1:43:22 (151) 48:59 (110) S4M (32) M 725
 127 FERRARI Eric 3:03:47 TRIATHLON MACON CLUB 30:32 (129) 1:40:09 (119) 53:07 (189) V3M (6) M 652
 128 NICOD Cyril 3:03:49 TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY 28:01 (64) 1:41:23 (132) 54:27 (214) S2M (25) M 906
 129 POSTAREME Andre 3:03:50 ASMSE 36:37 (342) 1:40:05 (118) 47:09 (77) V4M (1) M 719
 130 BERLIER Pierre 3:03:51 ASMSE 35:19 (292) 1:39:38 (106) 48:54 (109) V5M (1) M 709
 131 MALJOURNAL Lionel 3:04:00 FONTANIL TRIATHLON 28:13 (66) 1:37:18 (72) 58:30 (294) V1M (21) M 924
 132 NEYRET-DUPERRAY Hugues 3:04:02 ASVEL 32:33 (194) 1:43:15 (148) 48:15 (94) S2M (26) M 738
 133 ROUCHON Romain 3:04:06 ROANNE TRIATHLON 32:12 (178) 1:38:33 (91) 53:23 (194) S2M (27) M 965
 134 CLAVELLE Eliot 3:04:06 CHALON TRIATHLON CLUB 24:26 (14) 1:39:58 (115) 59:43 (320) JUM (2) M 985
 135 PINOT Andre 3:04:23 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 30:07 (117) 1:45:34 (185) 48:42 (105) S3M (26) M 1048
 136 LANG Benoit 3:04:31 ASVEL 34:05 (247) 1:39:29 (104) 50:58 (140) S3M (27) M 736
 137 VEYRE Jean Philippe 3:04:38 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 29:16 (95) 1:42:34 (144) 52:49 (183) V2M (6) M 672
 138 FERRET Olivier 3:04:42 TCML 32:06 (173) 1:37:35 (79) 55:02 (223) S4M (33) M 997
 139 DEVERNOUILLE Jerome 3:04:43  38:14 (391) 1:38:12 (89) 48:18 (96) S4M (34) M 702
 140 FOURNIER Pascal 3:04:53 TRIATHLON MACON CLUB 33:29 (228) 1:39:46 (111) 51:39 (157) V3M (7) M 773
 141 AUDIN Pierre 3:04:59 ROANNE TRIATHLON 30:08 (118) 1:43:46 (157) 51:06 (143) S3M (28) M 1076
 142 HARDOUIN Nicolas 3:05:04 CLERMONT TRIATHLON 32:07 (174) 1:40:04 (117) 52:53 (185) V1M (22) M 1059
 143 GUITET Valentin 3:05:09 1000 PATTES GRENOBLE 36:56 (355) 1:37:02 (68) 51:12 (144) S2M (28) M 950
 144 CHARRIERE Renee 3:05:14 ASMSE 29:14 (94) 1:44:43 (176) 51:18 (147) S2F (2) F 1118
 145 PROTHERY Jean Philippe 3:05:17 VAULX EN VELIN TRIATHLON 23:30 (5) 1:45:13 (182) 56:34 (250) S3M (29) M 759
 146 CARREIRA Cedric 3:05:24 LES VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 34:54 (271) 1:40:33 (123) 49:58 (125) S4M (35) M 1009
 147 COLIN Alexandre 3:05:48 DIJON SINGLETRACK 28:37 (82) 1:44:52 (179) 52:20 (171) S1M (12) M 1075
 148 BLONDEL Stephane 3:05:53 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 30:12 (119) 1:38:52 (98) 56:50 (259) S4M (36) M 606
 149 PIERRET Christophe 3:06:14 TRIATHLON MACON CLUB 29:35 (101) 1:44:49 (178) 51:51 (160) V2M (7) M 703
 150 CHOLVY Julien 3:06:17 ROANNE TRIATHLON 28:34 (80) 1:43:34 (154) 54:10 (206) S4M (37) M 1023
 151 MINA Pierre 3:06:23  33:45 (239) 1:40:24 (121) 52:15 (169) S2M (29) M 670
 152 POINAS Gerald 3:06:27 ASMSE 36:40 (344) 1:40:41 (127) 49:07 (112) S4M (38) M 717
 153 BELLET Sylvain 3:06:33 TCML 36:56 (356) 1:37:12 (70) 52:26 (174) S4M (39) M 1095
 154 RUSCONI Pascal 3:06:38 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 36:28 (330) 1:41:38 (134) 48:33 (103) V3M (8) M 1029
 155 COLOT Sebastien 3:06:40 PUISSANCE 3 COURNON 28:43 (83) 1:39:29 (105) 58:29 (292) S4M (40) M 661
 156 GANDREAU Anthony 3:06:41  33:55 (243) 1:40:24 (122) 52:22 (172) S3M (30) M 648
 157 BAROUX Dominique 3:06:41 VICHY TRIATHLON 31:47 (163) 1:45:31 (184) 49:25 (116) V1M (23) M 780
 158 POUTEAU Vincent 3:06:45 PUISSANCE 3 COURNON 32:11 (177) 1:43:34 (153) 51:01 (142) V1M (24) M 667
 159 DESPROGES-GOTTERON Cyril 3:07:04 ASVEL 32:15 (182) 1:44:35 (172) 50:15 (129) V1M (25) M 732
 160 MELIN Chloé 3:07:07 GUC TRIATHLON 31:07 (144) 1:44:24 (168) 51:38 (155) S2F (3) F 1146
 161 DAVID Pascal 3:07:11 ASMSE 34:32 (256) 1:43:55 (160) 48:46 (106) V2M (8) M 713
 162 MERLE Gregory 3:07:27  32:48 (198) 1:39:13 (99) 55:26 (227) S4M (41) M 763
 163 TISSOT Julien 3:07:31  33:23 (223) 1:45:45 (192) 48:24 (99) S2M (30) M 1031
 164 LACOMME Fabien 3:07:38 TC2R 30:26 (125) 1:44:30 (170) 52:43 (180) S4M (42) M 918
 165 JASNOWSKI Renaud 3:07:47 TOBESPORT 33:27 (227) 1:42:43 (145) 51:38 (156) S2M (31) M 629
 166 SAINCOTILLE Elise 3:07:50  26:30 (30) 1:52:42 (295) 48:39 (104) S2F (4) F 1101
 167 JEANNE Franck 3:07:54 RILLEUX TRIATHLON 36:11 (320) 1:39:45 (110) 51:59 (164) V1M (26) M 897
 168 HOCQUAUX Cécile 3:07:58 TRISALÈVE 25:30 (24) 1:49:55 (248) 52:34 (177) S4F (2) F 1141
 169 DESCLOZEAUX Gregoire 3:08:11 VALENCE TRIATHLON 27:32 (49) 1:44:00 (161) 56:40 (253) S3M (31) M 852
 170 ANTOINAT David 3:08:19 RILLIEUX TRIATHLON 31:50 (166) 1:42:32 (142) 53:57 (202) S3M (32) M 750
 171 JUPPET Laurent 3:08:22  36:32 (336) 1:44:10 (163) 47:40 (87) S4M (43) M 654
 172 NOASCONE Kevin 3:08:31 RILLEUX TRIATHLON 32:15 (181) 1:44:56 (180) 51:22 (148) S2M (32) M 1092
 173 ROBIN Daniel 3:08:39 LES MILLE PATTES TRIATHLON 36:42 (346) 1:41:55 (139) 50:02 (126) V4M (2) M 764
 174 CORNET Philippe 3:08:58 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 28:28 (76) 1:46:22 (200) 54:09 (205) S4M (44) M 1057
 175 BRANCHARD Olivier 3:09:38 FONTANIL TRIATHLON 29:23 (97) 1:46:04 (197) 54:12 (207) S4M (45) M 1015
 176 CHAXEL Eric 3:09:46  31:06 (143) 1:46:27 (202) 52:14 (168) S3M (33) M 771
 177 LEBOURG Guillaume 3:10:07 TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY 33:47 (241) 1:45:40 (187) 50:41 (135) S2M (33) M 1097
 178 PORNET Fabrice 3:10:09 OULLINS TRIATHLON 33:13 (216) 1:44:12 (164) 52:45 (182) V1M (27) M 1069
 179 RAUX Maurice 3:10:11 CRV LYON TRIATHLON 35:10 (283) 1:43:10 (147) 51:51 (161) V3M (9) M 841
 180 FRASCONE Francois 3:10:25  27:26 (45) 1:44:20 (167) 58:40 (297) V2M (9) M 746
 181 LANEZ Raphael 3:10:37 LES MILLE PATTES TRIATHLON 31:57 (169) 1:51:34 (278) 47:07 (75) S4M (46) M 887
 182 GAUDIN Jean-Christophe 3:10:48 LES MILLE PATTES TRIATHLON 32:50 (199) 1:45:41 (188) 52:18 (170) V3M (10) M 774
 183 MORIN Briac 3:11:00 ALES TRIATHLON 36:14 (322) 1:45:43 (190) 49:04 (111) S4M (47) M 1001
 184 TEISSIER Patrick 3:11:11  36:34 (338) 1:47:29 (210) 47:09 (76) S4M (48) M 1036
 185 DUCHARNE Arnaud 3:11:14  32:09 (176) 1:43:33 (152) 55:33 (231) S2M (34) M 942
 186 LACOUR Laurent 3:11:20 TRIATHLON MÂCON CLUB 34:01 (245) 1:47:39 (216) 49:41 (119) V1M (28) M 1005
 187 GEISSLER Alexandre 3:11:33 MACH3 TRIATHLON 39:16 (418) 1:43:53 (159) 48:24 (100) S3M (34) M 882
