Résultats Triathlon du Lac de Machilly
Triathlon S - CLM individuel - 07-07-2013

188 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 102  BLANCHET Fabien 1:40:53 RILLIEUX TRIATHLON 18:06 (102) 55:53 (68) 26:55 (94) -1 / M (94) M 62

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 ESPITALIER Sébastien 1:15:26 Team Mermillod Triathlon 11:21 (6) 45:13 (1) 18:52 (1) S4M (1) / M (1) M 1
 2 MALLEBAY Nicolas 1:16:54 TC LIEVIN 11:51 (13) 45:50 (3) 19:15 (2) S2M (1) / M (2) M 9
 3 MOURIER Jocelyn 1:17:38 tricastin triathlon club 10:21 (2) 46:34 (5) 20:44 (15) S1M (1) / M (3) M 153
 4 DUPONT Philippe 1:18:10 Team Mermillod Triathlon 11:11 (5) 47:40 (8) 19:20 (3) V1M (1) / M (4) M 2
 5 ROMAN Yohann 1:18:34 TEAM CHRIS NET 12:45 (17) 45:29 (2) 20:21 (12) S4M (2) / M (5) M 7
 6 RUNDSTADLER Kévin 1:18:43 ECHIROLLES TRIATHLON 10:40 (3)    JUM (1) / M (6) M 155
 7 FANTOLI Olivier 1:18:54 Team Mermillod Triathlon 10:54 (4) 47:32 (6) 20:29 (14) V1M (2) / M (7) M 4
 8 MARGIRIER Mathis 1:19:07 TRI 07 Privas Triathlon 11:23 (7) 47:36 (7) 20:10 (9) CAM (1) / M (8) M 14
 9 BOUDIN Christophe 1:19:11 Team Mermillod Triathlon 11:37 (11) 47:43 (9) 19:52 (6) V1M (3) / M (9) M 3
 10 RUSCONI Mickael 1:19:46 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:14 (15) 46:16 (4) 21:17 (23) S1M (2) / M (10) M 5
 11 FOUTREIN Pierre 1:19:59 Tri club Lievin 11:33 (9) 48:34 (12) 19:52 (7) JUM (2) / M (11) M 110
 12 LEGOUGE Denis 1:20:39 Sardines Triathlon Marseille 11:26 (8) 48:52 (13) 20:23 (13) V1M (4) / M (12) M 68
 13 COSNEFROY Romain 1:20:58 ECHIROLLES TRIATHLON      S2M (2) / M (13) M 69
 14 BERTHÉ Benoit 1:21:42 les hydros 12:53 (20) 48:52 (14) 19:58 (8) S3M (1) / M (14) M 142
 15 LAROCHE Camille 1:22:27 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:51 (28) 49:17 (17) 19:20 (4) S3M (2) / M (15) M 86
 16 EMERY Sebastien 1:22:58 Fontanil triathlon 12:53 (19) 49:16 (16) 20:51 (16) V1M (5) / M (16) M 10
 17 COUDRAY Stéphane 1:23:51 VSF Tri 14:25 (41) 48:28 (10) 20:59 (21) V2M (1) / M (17) M 107
 18 OLID Vincent 1:24:09 Léman triathlon club 11:34 (10) 50:20 (24) 22:16 (33) S1M (3) / M (18) M 169
 19 BOURNAND Rémi 1:24:43 CRV LYON      S2M (3) / M (19) M 143
 20 KRIZAN Alexandre 1:25:13 Publier triathlon 13:35 (25) 50:43 (29) 20:56 (19) S2M (4) / M (20) M 73
 21 LACAILLE Franck 1:25:14 alligators seynod triathlon 12:02 (14) 50:12 (22) 23:00 (40) S4M (3) / M (21) M 71
 22 CADET José 1:25:23 Free Iron Team 14:43 (47) 49:45 (18) 20:56 (20) V1M (6) / M (22) M 95
 23 MARCHAND Loïc 1:25:33 LEMAN TRIATHLON CLUB 14:09 (34) 50:14 (23) 21:11 (22) V2M (2) / M (23) M 43
 24 DAMMAN Jordan 1:25:34  14:45 (48) 51:16 (32) 19:34 (5) S2M (5) / M (24) M 18
 25 YON Philippe 1:25:36 Team liberty bikes 13:03 (21) 50:44 (30) 21:51 (29) V2M (3) / M (25) M 17
 26 GUIGNARD Brice 1:25:41 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 14:09 (36) 48:32 (11) 23:01 (41) S1M (4) / M (26) M 29
 27 ARNAUD David 1:25:51 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:44 (27) 50:42 (28) 21:25 (25) V1M (7) / M (27) M 6
 28 ROMANATO Philippe 1:25:59 VO3 Max Jura 13:58 (30) 49:58 (21) 22:04 (31) V1M (8) / M (28) M 193
 29 GRUFFAT Christian 1:26:04 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 14:31 (42)    V2M (4) / M (29) M 87
 30 DI MARIA Jean-Luc 1:26:16 ECHIROLLES TRIATHLON 13:17 (23) 49:49 (19) 23:11 (43) V3M (1) / M (30) M 30
 31 CHAUVET Pierre 1:26:22 Foulée Annemassienne 15:15 (56) 50:56 (31) 20:11 (10) S3M (3) / M (31) M 118
 32 BERTRAND Fabrice 1:26:25 LEMAN TRIATHLON CLUB      V2M (5) / M (32) M 33
 33 GUERRET Hugo 1:26:40 Trisalève Annemasse 10:09 (1) 50:21 (25) 26:11 (79) S1M (5) / M (33) M 8
 34 GAGLIARDI Rocco (roger) 1:27:31 Free Iron Team 15:05 (54) 49:53 (20) 22:35 (36) V1M (9) / M (34) M 20
 35 FOUTREIN Philippe 1:27:43 Tri club Lievin 14:15 (37) 53:11 (43) 20:19 (11) V4M (1) / M (35) M 114
 36 PAUMIER Simon 1:28:38 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 14:17 (38) 50:41 (27) 23:41 (48) S2M (6) / M (36) M 75
 37 DESCARREGA Frédéric 1:28:59 LEMAN TRIATHLON CLUB 13:37 (26) 51:48 (34) 23:35 (45) V3M (2) / M (37) M 59
 38 PRIMAUT Johan 1:29:08 AMICALE SPORTS ENDURANCE PAYS BELLEGARDE 14:03 (33) 53:34 (46) 21:32 (27) S3M (4) / M (38) M 85
 39 AOUDIA Louka 1:29:09 etoile sportive seynod natation 11:48 (12) 53:10 (42) 24:11 (54) CAM (2) / M (39) M 116
 40 AUBANELLE Pierre 1:29:10 LEMAN TRIATHLON CLUB 14:01 (32)    S4M (4) / M (40) M 60
 41 JOLTI Mickaël 1:30:23 PEV Genève 18:15 (103) 49:02 (15) 23:07 (42) S1M (6) / M (41) M 160
 42 POLIN Delphine 1:30:42 Echirolles Triathlon 13:31 (4) 53:20 (2) 23:52 (2) S3F (1) / F (1) F 94
 43 GUIGNARD Kévin 1:30:45 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:56 (29) 51:31 (33) 25:19 (70) S1M (7) / M (42) M 44
 44 PERNET Alexandre 1:30:53 Tri Genève 14:37 (44) 52:38 (39) 23:39 (47) S2M (7) / M (43) M 26
 45 VALFORT Vincent 1:31:09 AMICALE SPORTS ENDURANCE PAYS BELLEGARDE 13:08 (22) 55:48 (66) 22:14 (32) S2M (8) / M (44) M 16
 46 TOURNIER Eric 1:31:11  16:18 (74) 52:27 (37) 22:26 (34) S4M (5) / M (45) M 117
 47 GOURMAND Frederick 1:31:17 TRISPIRIDON OYONNAX 14:00 (31) 52:40 (40) 24:38 (65) V1M (10) / M (46) M 64
 48 BOUVIER-BELLEVILLE Mathieu 1:31:28  12:39 (16) 54:25 (52) 24:26 (61) JUM (3) / M (47) M 176
 49 BECHE Mathias 1:31:40  1:08:00 (138)    S2M (9) / M (48) M 174
 50 PONT Aymeric 1:32:09 Triathlon Club Genève 14:47 (49) 52:31 (38) 24:53 (69) S2M (10) / M (49) M 40
 51 ARRACHART Frederic 1:32:28 LEMAN TRIATHLON CLUB 14:38 (45) 53:38 (48) 24:13 (55) V2M (6) / M (50) M 53
 52 GROS Jean-Philippe 1:32:35  17:13 (87) 50:34 (26) 24:48 (66) S1M (8) / M (51) M 182
 53 RUSCONI Pascal 1:32:41 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 16:54 (84) 53:04 (41) 22:43 (38) V3M (3) / M (52) M 119
 54 PHILIP Sylvain 1:32:58 TRISPIRIDON OYONNAX 15:58 (66) 53:14 (44) 23:48 (50) V1M (11) / M (53) M 25
 55 LOMBARD Matthieu 1:33:17 Beauvais Triathlon 13:20 (24) 55:27 (59) 24:31 (62) S2M (11) / M (54) M 19
 56 PILLER Pierre-Alain 1:33:27  15:44 (63) 51:50 (35) 25:54 (77) V4M (2) / M (55) M 162
 57 EICHENBERGER Alain-Stéphane 1:33:29  15:01 (52) 53:41 (49) 24:49 (67) V1M (12) / M (56) M 124
 58 MATHIEU Laurent 1:33:35 Liberty bikes 1:07:59 (137)    V1M (13) / M (57) M 39
 59 FONTAINE Emmanuel 1:33:55 Tri running Angers 15:19 (59) 57:44 (80) 20:52 (17) V1M (14) / M (58) M 37
 60 HERBÉ Anthony 1:33:56 Triathlon Club Genève 15:43 (62) 54:38 (56) 23:36 (46) S2M (12) / M (59) M 41
 61 MOURIER Solène 1:34:00 tricastin triathlon club 12:13 (1) 56:43 (4) 25:04 (5) JUF (1) / F (2) F 154
 62 BREILLET Cyril 1:34:07  16:37 (78) 55:44 (63) 21:46 (28) S3M (5) / M (60) M 184
 63 SCHNEIDER David 1:34:21 Saint Priest Triathlon 14:09 (35) 54:29 (53) 25:43 (74) S2M (13) / M (61) M 36
 64 GAILHOT Jonathan 1:34:21 Vallons de la tour Triathlon 16:27 (75) 55:27 (60) 22:28 (35) S1M (9) / M (62) M 35
 65 HUBEAUX Réginald 1:34:41  14:20 (39) 55:49 (67) 24:33 (63) S4M (6) / M (63) M 78
 66 ROEHN Pascal 1:34:41 TRI SAINT AVOLD 16:05 (69) 54:34 (55) 24:03 (51) V2M (7) / M (64) M 196
 67 BESSON Michel 1:34:51  16:38 (79) 53:58 (50) 24:16 (56) V1M (15) / M (65) M 180
 68 KRUSEMAN Maaike 1:35:05  17:23 (21) 51:58 (1) 25:45 (8) V1F (1) / F (3) F 113
 69 HERBÉ Denis 1:35:08 Triathlon Club Genève 14:35 (43) 56:27 (70) 24:07 (52) V3M (4) / M (66) M 46
 70 GUERRET Léa 1:35:09 TRISALEVE ANNEMASSE 12:25 (3) 57:14 (5) 25:31 (6) CAF (1) / F (4) F 183
 71 LABOUROT Jerome 1:35:35  14:54 (50) 54:18 (51) 26:24 (83) S4M (7) / M (67) M 170
 72 DELACROIX Raphael 1:36:07 trispiridon oyonnax 16:12 (70) 52:24 (36) 27:32 (99) V2M (8) / M (68) M 130
 73 MEYLAN Christophe 1:36:13 Tri club Genève 1:08:11 (139)    V1M (16) / M (69) M 51
 74 PERRIN-CONFORT Didier 1:36:15 LEMAN TRIATHLON CLUB 16:18 (73) 55:34 (62) 24:24 (60) V1M (17) / M (70) M 140
 75 VASSIAS Roland 1:36:25  19:21 (113) 53:35 (47) 23:30 (44) V2M (9) / M (71) M 186
 76 ROPOSTE Olivier 1:36:27 TRISPIRIDON OYONNAX 16:34 (76) 53:19 (45) 26:35 (85) V2M (10) / M (72) M 32
 77 BILLON Frederic 1:36:31 ASPTT MULHOUSE TRIATHLON 15:16 (57) 56:54 (76) 24:22 (59) V1M (18) / M (73) M 34
 78 RICHER Frédéric 1:36:32 TOBESPORT 17:31 (94) 54:51 (57) 24:11 (53) V2M (11) / M (74) M 101
 79 JEGOU Didier 1:36:52  18:26 (106) 55:48 (64) 22:39 (37) V2M (12) / M (75) M 61
 80 DUPREZ Alexandre 1:36:54 AIX SAVOIE TRIATHLON 18:32 (109) 57:02 (78) 21:21 (24) S4M (8) / M (76) M 92
 81 ANDRE Cyrenus 1:37:01 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 16:15 (72)    V2M (13) / M (77) M 63
 82 GEIER Sybille 1:37:02 Triathlon Club Genève 17:55 (24) 55:37 (3) 23:31 (1) V2F (1) / F (5) F 172
 83 JULLIARD Martin 1:37:03 evian off course 19:26 (115) 56:45 (75) 20:52 (18) S3M (6) / M (78) M 58
 84 BLONDEAU Jérôme 1:37:13 Vallons de la tour Triathlon 17:17 (89) 58:03 (82) 21:53 (30) V2M (14) / M (79) M 67
 85 CALONNE Claire 1:37:15 CRV lyon 13:41 (5) 57:16 (6) 26:18 (14) S2F (1) / F (6) F 74
 86 DUMONT Cyrille 1:37:21 LEMAN TRIATHLON CLUB 16:03 (68) 55:48 (65) 25:30 (71) V2M (15) / M (80) M 125
 87 TOURNEBIZE Denis 1:37:57 TEAM LIBERTY BIKES 16:45 (81) 55:23 (58) 25:50 (76) V1M (19) / M (81) M 91
 88 DAMALIX Gilles 1:38:01 Chambéry Triathlon 1:14:13 (140)    V1M (20) / M (82) M 50
 89 MOURIER Coline 1:38:09 tricastin triathlon club 12:25 (2) 1:00:00 (11) 25:45 (9) CAF (2) / F (7) F 152
 90 JACQUET Paul 1:38:10 TRISPIRIDON OYONNAX 16:48 (82) 56:44 (74) 24:38 (64) V4M (3) / M (83) M 192
 91 INGREMEAU Peggy 1:38:21 MACH3 14:29 (8) 59:41 (9) 24:11 (4) S4F (1) / F (8) F 146
 92 PELTIER Erwan 1:39:10  17:32 (95) 1:00:14 (95) 21:26 (26) S2M (14) / M (84) M 168
 93 DUBOURG Bernard 1:39:14 Léman Triathlon Club 16:35 (77) 55:54 (69) 26:47 (91) V4M (4) / M (85) M 141
 94 JEGOU Loic 1:39:15 TRISALEVE ANNEMASSE 15:42 (61)    CAM (3) / M (86) M 45
 95 MARGIRIER Alain 1:39:25 Montélimar Triathlon Club 14:21 (40) 57:58 (81) 27:06 (97) V4M (5) / M (87) M 24
 96 BESSIERE Alexandre 1:39:58 TCN 18:33 (111) 54:31 (54) 26:54 (93) S4M (9) / M (88) M 70
 97 DUCLAUX Michel 1:40:03  15:05 (55) 58:45 (87) 26:14 (81) V3M (5) / M (89) M 56
 98 BIGARD Laurent 1:40:13  17:39 (99) 56:55 (77) 25:39 (72) S4M (10) / M (90) M 161
 99 THOMAS Even 1:40:26 Mont blanc triathlon 17:36 (97) 56:29 (71) 26:22 (82) JUM (4) / M (91) M 166
 100 PINGET Benoit 1:40:36 LEMAN TRIATHLON CLUB 17:15 (88) 56:36 (73) 26:46 (90) S2M (15) / M (92) M 31
 101 ETIENNE Pascal 1:40:45 LEMAN TRIATHLON CLUB 15:52 (65) 59:11 (90) 25:43 (73) V3M (6) / M (93) M 185
 102 BLANCHET Fabien 1:40:53 RILLIEUX TRIATHLON 18:06 (102) 55:53 (68) 26:55 (94) -1 / M (94) M 62
 103 RISSOUANT Marc 1:41:03 PUBLIER TRIATHLON 15:03 (53) 59:49 (92) 26:12 (80) V2M (16) / M (95) M 27
 104 SAMBARDY Christophe 1:41:32 TRISPIRIDON OYONNAX 16:01 (67) 58:54 (89) 26:38 (87) V2M (17) / M (96) M 22
 105 RINALDO Jennifer 1:41:35 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 17:10 (18) 58:48 (7) 25:39 (7) S2F (2) / F (9) F 88
 106 CHORON Didier 1:41:40 PUBLIER TRIATHLON 17:27 (92) 57:37 (79) 26:37 (86) V4M (6) / M (97) M 72
 107 DELORME Jerome 1:42:04  17:12 (86) 58:11 (83) 26:41 (88) S3M (7) / M (98) M 129
 108 CHAMBARD Alexandra 1:42:16 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 19:16 (29) 59:06 (8) 23:55 (3) S2F (3) / F (10) F 105
 109 BUTTAY Cyril 1:42:34 PUBLIER TRIATHLON 12:45 (18) 1:01:36 (100) 28:13 (104) S2M (16) / M (99) M 57
 110 COUDRAY Adriana 1:42:36 VSF Tri 14:10 (7) 59:41 (10) 28:45 (21) CAF (3) / F (11) F 55
 111 KARMANN Pierre 1:42:42  16:13 (71) 58:52 (88) 27:37 (100) V1M (21) / M (100) M 187
 112 LECOMTE Régis 1:42:46 TRI SAINT AVOLD 18:17 (104) 55:32 (61) 28:58 (108) V1M (22) / M (101) M 197
 113 BAZARBACHI Amir 1:43:32  14:55 (51) 1:01:37 (101) 27:01 (95) S4M (11) / M (102) M 123
 114 CAIRE Michel 1:43:58  18:33 (110) 1:01:06 (99) 24:20 (57) S2M (17) / M (103) M 135
 115 CAIROLI Brice 1:43:59 léman thonon triathlon 15:17 (58) 58:23 (85) 30:20 (114) CAM (4) / M (104) M 96
 116 MAXIT Corinne 1:44:08 LEMAN TRIATHLON CLUB 16:31 (12) 1:00:47 (13) 26:50 (16) S3F (2) / F (12) F 28
 117 MOLLIER Gary 1:44:32 TOBESPORT 19:18 (112) 58:26 (86) 26:48 (92) S2M (18) / M (105) M 151
 118 BLANC Marine 1:44:38 Aix Savoie Triathlon 17:21 (20) 1:01:02 (14) 26:16 (13) S4F (2) / F (13) F 137
 119 HERRY Olivier 1:45:11 TOBESPORT 17:28 (93) 1:00:07 (94) 27:37 (101) S1M (10) / M (106) M 145
 120 GINSAC Nathalie 1:45:31 LEMAN TRIATHLON CLUB 18:41 (27) 1:00:42 (12) 26:08 (11) S3F (3) / F (14) F 103
 121 SPILLER Sébastien 1:45:51  20:52 (120) 58:18 (84) 26:42 (89) V1M (23) / M (107) M 181
 122 PIOLLAT Marie 1:46:25  18:19 (26) 1:02:01 (15) 26:07 (10) S2F (4) / F (15) F 112
 123 CAIRE Claude 1:46:36  22:32 (128) 1:00:19 (96) 23:45 (49) V2M (18) / M (108) M 136
 124 DORSAZ Stéphane 1:46:44  23:02 (129) 1:00:56 (98) 22:47 (39) V2M (19) / M (109) M 189
 125 BELLOTTO Pierre 1:46:45 TRISPIRIDON OYONNAX 15:49 (64) 1:02:54 (106) 28:03 (103) V3M (7) / M (110) M 77
 126 BREILLET Philippe 1:46:53  24:34 (132) 56:32 (72) 25:48 (75) V11M (1) / M (111) M 177
 127 JUILLET Aurore 1:47:07 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 16:52 (14) 1:03:32 (19) 26:44 (15) S1F (1) / F (16) F 81
 128 RUFFIE Bruno 1:47:08  18:06 (101)    S4M (12) / M (112) M 52
 129 RIEGERT Franck 1:47:31  14:40 (46) 1:04:09 (109) 28:43 (106) S4M (13) / M (113) M 89
 130 MICHEL Florian 1:48:10 LEMAN TRIATHLON CLUB 15:26 (60) 1:00:41 (97) 32:03 (118) S2M (19) / M (114) M 150
 131 BERTAUX Madeline 1:48:23 CRV Lyon Triathlon 14:02 (6) 1:03:20 (17) 31:02 (29) CAF (4) / F (17) F 65
 132 ANTHONIOZ Cédric 1:48:34  18:18 (105) 1:05:55 (114) 24:21 (58) S4M (14) / M (115) M 48
 133 GRIM Jerome 1:48:38  18:04 (100) 1:04:28 (110) 26:07 (78) S1M (11) / M (116) M 171
 134 BISSERY Alvine 1:48:54  16:03 (10) 1:04:45 (23) 28:07 (18) S4F (3) / F (18) F 179
 135 MURON Lionel 1:49:16 LEMAN TRIATHLON CLUB 16:49 (83) 59:38 (91) 32:51 (121) V1M (24) / M (117) M 38
 136 DENNEULIN Marie 1:49:25  17:55 (25) 1:02:54 (16) 28:37 (19) JUF (2) / F (19) F 194
 137 DENJEAN Sébastien 1:49:25  16:38 (80) 1:02:57 (107) 29:51 (111) V1M (25) / M (118) M 128
 138 PASCHOUD Jean-Louis 1:49:37  1:19:37 (141)    V2M (20) / M (119) M 109
 139 FABBRI Sebastien 1:49:42  21:02 (121) 1:03:48 (108) 24:53 (68) S4M (15) / M (120) M 158
 140 JOST Cecile 1:49:59 LEMAN TRIATHLON CLUB 15:24 (9) 1:04:15 (21) 30:20 (27) S2F (5) / F (20) F 80
 141 COMBE Aurélien 1:50:07  23:02 (130) 1:00:03 (93) 27:02 (96) S3M (8) / M (121) M 133
 142 WANWESTWINKEL Philippe 1:50:08 TRISPIRIDON OYONNAX 17:19 (90) 1:05:20 (113) 27:30 (98) V4M (7) / M (122) M 99
 143 CHARBONNIER Sophie 1:50:23 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 16:06 (11) 1:04:50 (24) 29:27 (26) S1F (2) / F (21) F 104
 144 CONTAT Jérôme 1:50:28  19:44 (116) 1:02:02 (103) 28:42 (105) S3M (9) / M (123) M 132
 145 DUMOULIN Herve 1:51:04 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 17:02 (85) 1:05:18 (112) 28:45 (107) V1M (26) / M (124) M 144
 146 MARTI Céline 1:51:33 Triathlon Club Genève 20:21 (33) 1:03:26 (18) 27:47 (17) S3F (4) / F (22) F 120
 147 BERTHAUX Fabien 1:52:02 CRV Lyon Triathlon 17:39 (98)    V3M (8) / M (125) M 300
 148 VAQUIER Lucile 1:52:09 LEMAN TRIATHLON CLUB 17:03 (17) 1:03:53 (20) 31:14 (30) S2F (6) / F (23) F 115
 149 LEDUCQ Anaïs 1:52:50 CRV LYON 17:40 (23) 1:06:19 (27) 28:51 (23) S2F (7) / F (24) F 148
 150 BERTUZZI Boris 1:53:22  21:43 (124) 1:02:21 (104) 29:20 (109) S4M (16) / M (126) M 178
 151 GARCIA Gloria 1:53:35 TRISPIRIDON OYONNAX 17:00 (15) 1:07:26 (29) 29:09 (25) S2F (8) / F (25) F 106
 152 PREVOT Rachel 1:54:07 TRISPIRIDON OYONNAX 16:34 (13) 1:11:24 (34) 26:10 (12) V2F (2) / F (26) F 82
 153 FOSSOY Jean-Bernard 1:54:31 Aix Savoie Triathlon 20:24 (117) 1:02:28 (105) 31:40 (117) V5M (1) / M (127) M 159
 154 PRUNIER-BOURGEOIS Carole 1:54:52 LEMAN TRIATHLON CLUB 19:35 (31) 1:06:16 (26) 29:01 (24) S4F (4) / F (27) F 167
 155 DELOBEL Fabrice 1:55:01  17:33 (96) 1:09:36 (120) 27:52 (102) S4M (17) / M (128) M 131
 156 TERRIER Emmanuelle 1:55:42 Les Hydrocyclopeds 17:27 (22) 1:09:32 (31) 28:45 (22) S4F (5) / F (28) F 157
 157 ESCOIN Aurélie 1:56:44 Léman triathlon club 18:56 (28) 1:04:32 (22) 33:16 (32) S1F (3) / F (29) F 173
 158 CLIQUET Cyril 1:57:18  18:29 (108) 1:05:17 (111) 33:33 (123) S3M (10) / M (129) M 134
 159 DRYJA David 1:57:28  20:46 (119) 1:07:09 (117) 29:34 (110) S4M (18) / M (130) M 191
 160 BRUSA Emilie 1:58:20 DIJON SINGLETRACK 21:50 (35) 1:05:43 (25) 30:49 (28) S1F (4) / F (30) F 76
 161 JOURNET Frederic 1:58:32 TOBESPORT 18:27 (107) 1:06:27 (116) 33:39 (124) V3M (9) / M (131) M 147
 162 SOKOLOWSKI J Edouard 2:00:30  25:56 (135) 1:01:38 (102) 32:57 (122) V4M (8) / M (132) M 165
 163 HOCQUET Perrine 2:01:02  24:02 (40) 1:08:22 (30) 28:39 (20) S3F (5) / F (31) F 149
 164 PANAGET Vincent 2:01:56  21:51 (125) 1:08:57 (119) 31:09 (116) V3M (10) / M (133) M 121
 165 MORON BALLESTER Raul 2:02:25  21:10 (123) 1:10:58 (122) 30:18 (113) S2M (20) / M (134) M 188
 166 MILLET-MATEOS Sofia 2:02:54 TRISPIRIDON OYONNAX 17:00 (16) 1:09:32 (32) 36:22 (38) S4F (6) / F (32) F 108
 167 LUYPAERT-EDMOND Fabienne 2:04:18 LEMAN TRIATHLON CLUB 22:31 (38) 1:06:45 (28) 35:02 (35) V2F (3) / F (33) F 83
 168 BURKI Celine 2:04:23 TriClubGenève 28:29 (41)    S4F (7) / F (34) F 93
 169 THOMASSON William 2:04:31  24:08 (131) 1:08:19 (118) 32:05 (119) S4M (19) / M (135) M 163
 170 DROUOT-TASSEV Sophie 2:05:59 Laval Triathlon 22:05 (37) 1:12:27 (35) 31:28 (31) S1F (5) / F (35) F 47
 171 KIJEK Olivier 2:06:13 Vallon de la tour 19:25 (114) 1:09:54 (121) 36:55 (127) V2M (21) / M (136) M 21
 172 TOUSSAINT Philippe 2:07:06 Sens Triathlon 21:53 (126) 1:12:44 (125) 32:30 (120) V4M (9) / M (137) M 139
 173 BARRALIER Mathieu 2:07:46  17:23 (91) 1:19:17 (126) 31:07 (115) S4M (20) / M (138) M 49
 174 FITTIPALDI CEREZO Catherine 2:07:52 LEMAN TRIATHLON CLUB 22:01 (36) 1:10:04 (33) 35:47 (36) S3F (6) / F (36) F 90
 175 DUPONT Michaël 2:08:40  22:18 (127) 1:11:16 (123) 35:07 (125) S2M (21) / M (139) M 126
 176 TERMINI Angélique 2:09:11 GUC Triathlon 21:45 (34) 1:13:40 (36) 33:47 (33) V1F (2) / F (37) F 156
 177 COTTAIN Emilie 2:10:21 PASSY MONT BLANC TRIATHLON 17:16 (19) 1:16:57 (38) 36:09 (37) V1F (3) / F (38) F 175
 178 MARTINEZ Sébastien 2:10:28  20:27 (118) 1:19:56 (127) 30:06 (112) S2M (22) / M (140) M 84
 179 BIDAL Christian 2:10:47  28:58 (136) 1:06:08 (115) 35:43 (126) V4M (10) / M (141) M 138
 180 FOUTREIN Marie-Christine 2:14:39 Tri club Lievin 23:56 (39) 1:15:55 (37) 34:48 (34) V3F (1) / F (39) F 122
 181 SCILACCI Karin 2:17:20  19:22 (30) 1:18:36 (39) 39:23 (39) S2F (9) / F (40) F 164
 182 JEANNE Eric 2:18:59  24:46 (134) 1:12:26 (124) 41:47 (128) V2M (22) / M (142) M 79
 183 DEFRANCE Pierre 2:21:29  24:39 (133) 1:30:17 (128) 26:34 (84) S2M (23) / M (143) M 190
 184 ZANIN Stephanie 2:23:44 mille pattes triathlon 20:10 (32) 1:19:49 (40) 43:46 (40) S4F (8) / F (41) F 23
 185 MERMILLOD-ANSELME Xavier 2:53:14  21:09 (122) 1:44:34 (129) 47:32 (129) V1M (27) / M (144) M 111
 999 DONAY Christophe AB  15:52 (143) 1:18:14 (131)  V3M / M  M 127
 999 JACQUEMIN Jean-Pierre AB LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 16:59 (144) 1:01:34 (130)  V5M / M  M 98
 999 DAMMAN Kevin AB CHERBOURG 14:28 (142)    S3M / M  M 13