Résultats Triathlon du Lac de Machilly
Triathlon S - CLM individuel - 06-07-2014

322 participants dont 4 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 67  NOASCONE  Kevin 1:24:00 RILLIEUX TRIATHLON 15:23 (151) 0:44 (84) 45:03 (55) 0:36 (73) 22:16 (65) S3M (11) M 224
 121  BLANCHET  Fabien 1:29:21 RILLIEUX TRIATHLON 16:07 (181) 0:41 (68) 47:14 (103) 0:49 (167) 24:33 (134) S3M (17) M 322
 283  BILLA  Patrice 1:54:36 RILLIEUX TRIATHLON 16:56 (213) 3:14 (310) 1:00:27 (273) 1:08 (248) 32:53 (282) V3M (20) M 239
 316  LEVY  Pierre 2:12:00 RILLEUX 18:43 (271) 2:52 (302) 1:16:29 (311) 0:46 (150) 33:12 (285) V3M (23) M 240

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 MAX  Neumann 1:08:03  9:51 (1) 0:27 (11) 39:47 (3) 0:25 (6) 17:35 (1) JUM (1) M 201
 2 MALLEBAY  Nicolas 1:09:21 TC LIEVIN 11:01 (10) 0:25 (5) 39:29 (2) 0:26 (12) 18:01 (2) S2M (1) M 58
 3 BERTHON  Gregoire 1:10:09 ASMSE42 TEAM LIBERTY BIKE 9:56 (2) 0:26 (6) 40:27 (8) 0:25 (5) 18:58 (9) S1M (1) M 2
 4 ROTA  Sylvain 1:10:50 AS MONACO TRIATHLON 11:10 (13) 0:31 (25) 40:00 (4) 0:27 (14) 18:42 (7) S3M (1) M 12
 5  DEMARET  Jean Eudes 1:10:51 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:10 (52) 0:42 (75) 37:17 (1) 0:25 (7) 19:19 (12) S3M (2) M 10
 6 THRUPP  Christopher 1:11:28  10:09 (3) 0:37 (54) 42:06 (21) 0:33 (57) 18:05 (3) JUM (2) M 203
 7 DUPONT  Philippe 1:11:30 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 11:22 (16) 0:31 (24) 40:17 (5) 0:28 (24) 18:53 (8) V1M (1) M 8
 8 LAMBOLEZ  Audric 1:11:32 EC SARTROUVILLE 11:01 (11) 0:25 (2) 40:23 (6) 0:25 (4) 19:21 (13) S1M (2) M 153
 9 LACHAT  Théo 1:12:39 CRV LYON TRIATHLON 10:55 (6) 0:27 (12) 41:54 (20) 0:25 (10) 18:59 (10) S1M (3) M 11
 10 CRIADO  Romain 1:13:02 CRV LYON 11:35 (19) 0:26 (9) 42:31 (24) 0:24 (2) 18:07 (4) S2M (2) M 3
 11 RUSCONI  Mickael 1:13:29 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 11:35 (18) 0:35 (44) 40:26 (7) 0:28 (22) 20:27 (26) S1M (4) M 9
 12 FANTOLI  Olivier 1:13:35 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 11:00 (9) 0:33 (34) 41:11 (12) 0:33 (55) 20:20 (22) V1M (2) M 13
 13 ESPITALIER  Sébastien 1:13:42 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 12:21 (29) 0:34 (40) 41:46 (18) 0:31 (34) 18:31 (5) S4M (1) M 1
 14 LINGEN  Sylvain 1:14:10 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 11:37 (20) 0:27 (10) 41:12 (13) 0:36 (72) 20:21 (23) S4M (2) M 68
 15 GARCIA  Frédéric 1:14:28 ASVEL TRIATHLON 12:10 (26) 0:31 (27) 41:45 (17) 0:42 (126) 19:21 (14) S2M (3) M 248
 16 ROMAN  Yohann 1:15:02 TEAM CHRIS NET 12:33 (33) 0:31 (22) 40:46 (11) 0:30 (30) 20:44 (31) S4M (3) M 7
 17 BESANCON  Florian 1:15:30 CRV LYON TRIATHLON 13:20 (58) 0:25 (1) 41:42 (16) 0:28 (21) 19:37 (17) S3M (3) M 4
 18  CRESPO  Jean Yves 1:15:32 TMT MERMILLOD 13:05 (47) 0:32 (29) 41:21 (14) 0:27 (16) 20:09 (20) V1M (3) M 338
 19 RODRIGUEZ  Johan 1:16:00 VAULX EN VELIN TRIATHLON 11:13 (14) 0:35 (51) 42:48 (26) 0:28 (25) 20:57 (37) S1M (5) M 108
 20 COPETTI  Bastien 1:16:43 CRV LYON TRIATHLON 10:32 (4) 0:26 (8) 42:43 (25) 0:25 (9) 22:39 (79) S1M (6) M 6
 21 VERNAGALLO  Anthony 1:16:47 GUC TRIATHLON 15:00 (131) 0:45 (87) 40:30 (9) 0:36 (71) 19:58 (19) S1M (7) M 52
 22 BERNARD  Stéphane 1:16:50 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 12:57 (45) 0:35 (43) 43:12 (29) 0:33 (49) 19:36 (16) S4M (4) M 122
 23 FAURAX  Willian 1:17:01 CHAMBERY TRIATHLON 12:45 (38) 0:31 (26) 41:35 (15) 0:35 (67) 21:36 (52) V2M (1) M 20
 24 AVRILLON  Pierrick 1:17:10 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:39 (68) 1:05 (173) 40:36 (10) 0:49 (169) 21:04 (41) S1M (8) M 99
 25 KAUP  Mateo 1:17:31 ECHIROLLES TRIATHLON 12:44 (35) 0:42 (74) 41:54 (19) 0:48 (162) 21:24 (47) S2M (4) M 74
 26 FUSS  Jean-Patrick 1:17:36 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:08 (49) 0:49 (100) 42:56 (27) 0:35 (65) 20:09 (21) S2M (5) M 151
 27 SCHUELER  Pascal 1:17:44 JOG R LE TEAM STRASBOURG 14:46 (120) 0:33 (32) 43:25 (32) 0:31 (33) 18:31 (6) S4M (5) M 5
 28 SOULIÉ  Kévin 1:18:18 MEGA WATT TEAM TRIATHLON 10:58 (7) 0:30 (18) 45:10 (56) 0:28 (23) 21:13 (43) S3M (4) M 241
 29 VIAL  Jérôme 1:18:20 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 13:17 (56) 0:30 (17) 43:30 (33) 0:32 (41) 20:33 (28) V2M (2) M 228
 30 BERTRAND  Fabrice 1:18:20 LÉMAN TRIATHLON CLUB 12:51 (43) 0:33 (31) 44:03 (40) 0:33 (56) 20:22 (24) V2M (3) M 29
 31 LAROCHE  Camille 1:18:49 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 14:38 (115) 0:42 (76) 43:37 (35) 0:39 (98) 19:14 (11) S3M (5) M 84
 32 DESSOLIN  Laurent 1:18:56 TRISPIRIDON OYONNAX 10:58 (8) 0:57 (139) 43:53 (38) 0:37 (81) 22:33 (77) S4M (6) M 61
 33 ARNAUD  Emeric 1:19:13 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:46 (73) 0:43 (80) 44:48 (53) 0:28 (18) 19:30 (15) CAM (1) M 39
 34 GAREL  Quentin 1:19:21 OULLINS TRIATHLON 10:39 (5) 0:29 (13) 48:02 (117) 0:32 (40) 19:42 (18) JUM (3) M 78
 35 MEIER  Joel 1:19:29  14:14 (99) 0:30 (20) 43:14 (30) 0:28 (17) 21:05 (42) V1M (4) M 170
 36 FONTVIEILLE  Jean-Max 1:19:33 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 14:45 (118) 0:53 (116) 42:24 (22) 0:44 (136) 20:49 (33) V1M (5) M 117
 37 MALFEYT  Gaëtan 1:19:40  12:30 (31) 0:34 (37) 44:40 (52) 0:41 (109) 21:18 (46) S1M (9) M 205
 38 BERTHÉ  Benoit 1:19:40 LES HYDROS 12:46 (40) 0:35 (47) 44:01 (39) 0:38 (89) 21:43 (55) S3M (6) M 221
 39 BOUVIER BELLEVILLE  Mathieu 1:19:53 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 11:15 (15) 0:25 (3) 46:03 (72) 0:26 (11) 21:46 (57) JUM (4) M 65
 40  LECLERCQ  Jean Christophe 1:20:16 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:50 (42) 0:55 (131) 44:14 (42) 0:33 (48) 21:45 (56) V1M (6) M 79
 41 VISSEYRIAS  Clément 1:20:16 CRV LYON TRIATHLON 13:10 (51) 0:40 (65) 44:32 (48) 0:39 (96) 21:17 (45) S3M (7) M 69
 42 MUNIER  Pierre 1:20:23 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 14:00 (87) 0:43 (82) 43:22 (31) 0:37 (79) 21:43 (54) S3M (8) M 115
 43 HIJAZI  Bertrand 1:20:45 TEAM LIBERTY BIKES FERRING 13:08 (48) 0:29 (16) 43:42 (36) 0:28 (19) 23:00 (92) S4M (7) M 50
 44 GUIGNARD  Kévin 1:20:49 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 14:20 (104) 0:41 (73) 42:27 (23) 0:32 (42) 22:50 (84) S1M (10) M 88
 45 WIDMER  Bernard 1:21:05 GENEVATRIATHLON 13:42 (70) 0:52 (115) 42:59 (28) 0:46 (153) 22:47 (83) V1M (7) M 63
 46 MORGANDO  Thibault 1:21:13 LES MILLES PATTES TRIATHLON 13:19 (57) 0:40 (61) 44:33 (50) 0:38 (90) 22:05 (62) S1M (11) M 207
 47 PEARSON  Amelia 1:21:22 CRADLE COAST TRIATHLON & MULTISPORT 12:08 (25) 0:35 (48) 46:10 (77) 0:30 (31) 22:01 (60) S3F (1) F 258
 48 YON  Philippe 1:22:01 TEAM LIBERTY BIKES 12:32 (32) 0:48 (94) 45:43 (68) 0:40 (106) 22:21 (70) V2M (4) M 18
 49 GOURMAND  Frederick 1:22:07 TRISPIRIDON OYONNAX 14:03 (92) 0:32 (28) 44:23 (45) 0:42 (121) 22:29 (74) V1M (8) M 49
 50 CEDRO  Olivier 1:22:11 TRISPIRIDON OYONNAX 14:14 (98) 0:48 (96) 44:16 (43) 0:38 (92) 22:16 (67) V1M (9) M 45
 51 THORLEY  Martin 1:22:16 CHAMONIX APLINE ENDURANCE 13:10 (53)  1:38:16 (312)  1:08:01 (313) S4M (8) M 31
 52 CHAZALVIEL  Florent 1:22:17  14:23 (106) 1:23 (231) 45:36 (63) 0:31 (36) 20:26 (25) S3M (9) M 226
 53 ARRACHART  Hugo 1:22:27 LEMAN TRIATHLON CLUB 13:36 (65) 1:02 (163) 46:16 (83) 0:44 (133) 20:50 (35) CAM (2) M 199
 54 FREY  Guyllaume 1:22:27 ECHIROLLES TRIATHLON 14:00 (89) 0:31 (23) 45:11 (57) 0:33 (54) 22:13 (64) JUM (5) M 169
 55 LEROUX  Guillaume 1:22:38 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 14:08 (95) 0:35 (49) 46:06 (73) 0:37 (85) 21:13 (44) S2M (6) M 72
 56 DESCARREGA  Frédéric 1:22:46 LÉMAN TRIATHLON CLUB THONON 13:35 (62) 0:45 (86) 44:12 (41) 0:42 (123) 23:34 (108) V3M (1) M 526
 57 GREGOT  Philippe 1:22:47 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 13:59 (86) 0:41 (71) 44:38 (51) 0:37 (86) 22:54 (89) V2M (5) M 118
 58 DA SILVA  Joaquim 1:22:51 GUILHERAND GRANGES TRIATHLON 12:45 (37) 1:01 (158) 46:14 (80) 0:42 (119) 22:11 (63) V1M (10) M 136
 59 BLANQUART  Emmanuel 1:22:57 LEVALLOIS TRIATHLON 12:13 (28) 0:34 (39) 46:44 (91) 0:33 (53) 22:55 (90) S3M (10) M 245
 60 ORLANDO  Roberto 1:22:59 TMT MERMILLOD 14:49 (122) 0:35 (46) 43:47 (37) 0:35 (63) 23:16 (99) V3M (2) M 138
 61 TAVIRA  Antoine 1:23:34 LEMAN TRIATHLON 13:36 (64) 0:51 (109) 46:35 (87) 0:34 (60) 22:00 (59) V2M (6) M 28
 62 FUSS  Gérald 1:23:35 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:05 (46) 0:54 (123) 46:14 (78) 0:40 (101) 22:44 (81) V4M (1) M 77
 63 MANCINI  Maurizio 1:23:41 ASVEL TRIATHLON 14:18 (103) 0:41 (72) 45:41 (65) 0:33 (50) 22:30 (75) V2M (7) M 176
 64 KRIZAN  Alexandre 1:23:46 PUBLIER TRIATHLON 14:01 (91) 1:01 (153) 46:47 (93) 1:09 (252) 20:50 (34) S2M (7) M 96
 65 ALLAGNAT  Hugoline 1:23:56 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 11:08 (12) 0:30 (19) 48:11 (119) 0:28 (26) 23:40 (112) CAF (1) F 271
 66 ARRACHART  Frederic 1:23:57 LEMAN TRIATHLON CLUB 14:56 (127) 0:50 (103) 45:53 (70) 0:45 (141) 21:35 (51) V2M (8) M 51
 67 NOASCONE  Kevin 1:24:00 RILLIEUX TRIATHLON 15:23 (151) 0:44 (84) 45:03 (55) 0:36 (73) 22:16 (65) S3M (11) M 224
 68 LACROIX  Julien 1:24:05 TRISPIRIDON OYONNAX 14:18 (102) 1:00 (149) 44:31 (47) 0:41 (113) 23:37 (110) S4M (9) M 57
 69 BURNET  Jean 1:24:08  17:48 (252) 1:06 (176) 43:33 (34) 0:45 (140) 20:59 (40) S3M (12) M 330
 70 MONASTERIOS  Gustavo 1:24:10 TRIATHLON CLUB GENEVE 13:57 (84) 1:33 (251) 46:55 (98) 0:49 (166) 20:59 (39) S4M (10) M 234
 71 VINCENT  Loïc 1:24:20 CHAMBÉRY TRIATHLON 13:10 (50) 0:32 (30) 44:53 (54) 0:32 (39) 25:16 (156) S1M (12) M 17
 72 ROD  Patrick 1:24:33 ASJ74 15:53 (171) 1:10 (196) 46:08 (75) 0:39 (94) 20:44 (30) V1M (11) M 114
 73 CELARD  Guillaume 1:24:51 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:38 (67) 0:31 (21) 45:33 (62) 0:33 (44) 24:39 (135) CAM (3) M 157
 74 BERGER  Nicolas 1:24:54 AIX SAVOIE TRIATHLON 16:51 (212) 0:40 (66) 44:31 (46) 0:37 (84) 22:16 (66) S3M (13) M 121
 75 FONTAINE  Emmanuel 1:25:05 SAPEURS POMPIERS EVIAN LES BAINS 15:00 (132) 1:09 (191) 47:18 (104) 0:47 (161) 20:52 (36) V1M (12) M 67
 76 MEYLAN  Christophe 1:25:25 TECHBIKE GWA 13:37 (66) 0:29 (15) 46:14 (79) 0:35 (66) 24:32 (133) V1M (13) M 94
 77  GAGLIARDI  Rocco (roger) 1:25:28 FREE IRON TEAM 15:58 (174) 0:51 (108) 45:16 (58) 0:33 (47) 22:53 (88) V2M (9) M 26
 78 RAMSEIER  Alexandre 1:25:42 GENEVATRIATHLONORG 14:51 (123) 0:53 (120) 46:40 (89) 0:41 (108) 22:39 (78) S3M (14) M 223
 79 GUIGNARD  Brice 1:25:47 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:33 (61) 0:29 (14) 46:15 (81) 0:27 (13) 25:05 (148) S1M (13) M 47
 80 GAILHOT  Jonathan 1:25:49 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 14:55 (126) 0:34 (38) 48:59 (133) 0:37 (78) 20:46 (32) S1M (14) M 66
 81 ROBILLOT  Francois 1:25:54 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:52 (44) 0:47 (93) 47:19 (105) 0:45 (143) 24:14 (123) V1M (14) M 98
 82 MCCORMICK  Michael 1:25:55 FREMANTLE 14:26 (107) 0:38 (55) 46:48 (96) 0:32 (43) 23:32 (106) V4M (2) M 105
 83 JORDAN  Guillaume 1:25:59 TRIATHLON CLUB EVIAN 16:36 (199) 0:38 (57) 45:39 (64) 0:40 (104) 22:28 (73) S2M (8) M 231
 84 DAMALIX  Lucas 1:26:09 CHAMBÉRY TRIATHLON 13:54 (80) 0:52 (111) 49:25 (140) 0:27 (15) 21:33 (50) CAM (4) M 22
 85 FRECHET  Eric 1:26:17 TRIATHLON CLUB GENÈVE 13:43 (72) 0:43 (78) 47:21 (106) 0:40 (107) 23:52 (116) V3M (3) M 104
 86 BECHE  Mathias 1:26:23  14:55 (125) 1:11 (198) 45:25 (59) 0:31 (38) 24:23 (130) S2M (9) M 324
 87 VESIN  Philippe 1:26:35 TRIATHLON CLUB EVIAN 13:31 (60) 1:10 (197) 45:43 (67) 0:46 (148) 25:28 (162) V1M (15) M 246
 88 ARNAUD  David 1:26:36 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 14:00 (88) 0:45 (85) 47:27 (107) 0:36 (69) 23:50 (115) V2M (10) M 16
 89 BORNAND  Thierry 1:26:38 TRICANA 13:57 (83) 0:40 (64) 46:06 (74) 0:49 (171) 25:07 (149) S1M (15) M 222
 90 LOVIS  Cedric 1:26:38  13:15 (55) 0:57 (136) 48:39 (128) 0:47 (154) 23:02 (93) S4M (11) M 200
 91 SAINTIGNON  Pauline 1:26:46 TRISPIRIDON OYONNAX 15:01 (134) 0:43 (77) 49:49 (149) 0:41 (117) 20:34 (29) S2F (1) F 262
 92 RAMIREZ GILBERT  Ray 1:26:48  14:08 (96) 0:46 (89) 48:36 (127) 0:48 (163) 22:32 (76) S4M (12) M 110
 93 GAUMONT  Yann 1:26:51  14:45 (119) 0:54 (121) 46:16 (82) 0:43 (130) 24:15 (124) S4M (13) M 232
 94 BRUN  Jean-Luc 1:26:53  14:22 (105) 1:09 (188) 46:25 (84) 0:58 (216) 24:00 (118) V3M (4) M 164
 95 GEOFFRAY  Nais 1:26:58 CRV LYON TRIATHLON 12:01 (24) 0:37 (53) 50:24 (157) 1:01 (225) 22:56 (91) S2F (2) F 272
 96 BRUNET  Georges 1:26:58 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 11:51 (22) 0:52 (114) 47:36 (110) 1:01 (226) 25:39 (168) V1M (16) M 80
 97 BURNELL  Richard 1:27:04 FREMANTLE 13:54 (79) 0:54 (126) 48:46 (131) 0:47 (160) 22:44 (80) V4M (3) M 85
 98 PHILIP  Sylvain 1:27:08 TRISPIRIDON OYONNAX 16:11 (183) 1:02 (161) 45:27 (61) 0:51 (177) 23:39 (111) V1M (17) M 55
 99 VIGUIER  Caroline 1:27:08 LES MILLE PATTES TRIATHLON 14:35 (113) 0:57 (138) 47:46 (114) 0:47 (155) 23:06 (96) V1F (1) F 323
 100 GAUDILLAT  Philippe 1:27:15 FONTANIL TRIATHLON 15:40 (167) 0:59 (146) 48:00 (116) 0:33 (52) 22:05 (61) V3M (5) M 244
 101 LEROUX  Arnaud 1:27:20 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 15:30 (156) 1:26 (236) 46:47 (94) 0:35 (68) 23:03 (95) S4M (14) M 83
 102 GANEVAL  Fanck 1:27:27  15:19 (147) 1:07 (179) 45:26 (60) 0:53 (190) 24:45 (138) S3M (15) M 129
 103 DECOMBARD  Alexandre 1:27:31 LEMAN TRIATHLON CLUB 16:47 (208) 0:40 (63) 47:33 (109) 0:36 (70) 21:57 (58) S4M (15) M 103
 104 CHABANE  Benoit 1:27:40  15:31 (157) 1:20 (218) 45:57 (71) 0:47 (158) 24:08 (121) S1M (16) M 188
 105 CALONNE  Claire 1:27:46 CRV LYON 12:24 (30) 0:34 (41) 48:29 (123) 0:31 (35) 25:49 (175) S2F (3) F 268
 106 PINOT  André 1:27:48  15:04 (136) 0:33 (35) 49:22 (139) 0:28 (20) 22:24 (71) S4M (16) M 325
 107 CHARNAL  Emmanuel 1:27:48 CRV LYON TRIATHLON 13:51 (77) 0:41 (67) 47:08 (100) 0:47 (157) 25:24 (160) V1M (18) M 75
 108 COSSON  Stéphane 1:27:59 TRIATHLON CÔTE D AMOUR 16:48 (209) 0:34 (42) 47:09 (101) 0:37 (80) 22:53 (86) V1M (19) M 174
 109 SALTER  Greg 1:28:03 NORTH COAST TRI CLUB 13:50 (75) 0:39 (60) 49:45 (148) 0:35 (64) 23:16 (98) V5M (1) M 71
 110 CHALOT  Pascal 1:28:09 ASVEL TRIATHLON 16:28 (194) 0:50 (105) 44:23 (44) 0:53 (189) 25:38 (167) V3M (6) M 112
 111 LAURENÇON  Olivier 1:28:11  14:34 (112) 1:05 (175) 46:49 (97) 1:02 (229) 24:43 (136) S4M (17) M 233
 112 BOURG  Benjamin 1:28:23 TRIATHLON CLUB GENÈVE 15:19 (146) 0:39 (58) 48:40 (130) 0:40 (102) 23:07 (97) S4M (18) M 242
 113 VIARD  David 1:28:25 TRISPIRIDON OYONNAX 16:06 (180) 1:09 (189) 47:38 (112) 0:42 (124) 22:51 (85) V1M (20) M 40
 114 TOE  Gérald 1:28:28 TRI VALLON DE LA TOUR 17:16 (230) 0:47 (91) 44:32 (49) 0:38 (87) 25:18 (158) S3M (16) M 56
 115 RUSCONI  Pascal 1:28:38 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 19:04 (276) 0:48 (97) 45:41 (66) 0:41 (116) 22:26 (72) V3M (7) M 76
 116 PINGET  Benoit 1:28:54 LEMAN TRIATHLON 14:54 (124) 0:53 (119) 48:08 (118) 0:45 (139) 24:17 (126) S2M (10) M 46
 117 LAGER  Raphaël 1:28:58 ASVEL TRIATHLON 16:50 (211) 0:37 (52) 46:38 (88) 0:39 (99) 24:17 (125) V1M (21) M 142
 118 CIMASONI  Laurent 1:29:07 TRICANA 14:28 (109) 0:55 (132) 47:43 (113) 0:55 (198) 25:08 (150) S4M (19) M 225
 119 RAGONNET  Nicolas 1:29:11 KRONOS TRIATHLON 15:01 (135) 1:05 (174) 47:29 (108) 0:44 (137) 24:54 (143) V1M (22) M 127
 120 CHANEL  Delphine 1:29:17 LES PIRANHAS 13:43 (71)  4:16:36 (314)  1:14:52 (314) S4F (1) F 291
 121 BLANCHET  Fabien 1:29:21 RILLIEUX TRIATHLON 16:07 (181) 0:41 (68) 47:14 (103) 0:49 (167) 24:33 (134) S3M (17) M 322
 122 ROEHM  Pascal 1:29:26 TRI CLUB DE ST-AVOLD 17:32 (238) 0:33 (33) 46:47 (95) 0:33 (45) 24:03 (120) V2M (11) M 145
 123 MAMMERI  Clémentine 1:29:30 CRV LYON TRIATHLON 12:36 (34) 0:26 (7) 51:19 (173) 0:25 (3) 24:47 (139) CAF (2) F 306
 124 RINALDO  Jennifer 1:29:47 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 15:10 (140) 1:27 (238) 47:37 (111) 0:42 (125) 24:53 (142) S3F (2) F 273
 125 CONESA  Herve 1:29:51 VAULX EN VELIN TRIATHLON 17:05 (223) 0:41 (69) 45:47 (69) 0:46 (146) 25:35 (166) V1M (23) M 64
 126 ZAMBON  Thierry 1:29:58 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 15:33 (158) 0:50 (107) 48:16 (122) 0:51 (176) 24:30 (132) V3M (8) M 93
 127 GELAY TURTAUT  Lionel 1:30:00 TRI MACON CLUB 12:45 (39) 0:45 (88) 49:40 (144) 0:33 (46) 26:19 (189) V1M (24) M 73
 128  MANDRILLON  Anne Lise 1:30:05 CRV LYON TRIATHLON 13:53 (78) 0:54 (122) 49:56 (150) 0:39 (97) 24:44 (137) S3F (3) F 266
 129 BERNARDIN  Thomas 1:30:07 LES HYDROS 14:12 (97) 1:08 (185) 48:52 (132) 0:44 (132) 25:14 (153) S3M (18) M 106
 130 BLONDEAU  Jérôme 1:30:08 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 16:13 (185) 0:52 (113) 50:34 (160) 1:03 (231) 21:28 (49) V2M (12) M 41
 131 VAILLOUD  Émilie 1:30:13  11:56 (23) 0:43 (79) 50:57 (165) 0:52 (182) 25:47 (173) S3F (4) F 337
 132 TOURNEBIZE  Denis 1:30:15 TEAM LIBERTY BIKES 17:16 (229) 1:06 (177) 47:12 (102) 1:02 (228) 23:42 (113) V2M (13) M 159
 133 SAMBARDY  Christophe 1:30:16 TRISPIRIDON OYONNAX 15:19 (149) 0:56 (133) 48:13 (121) 0:52 (188) 24:57 (144) V2M (14) M 44
 134 SCHILLER  Maverick 1:30:17  16:49 (210) 1:32 (250) 47:04 (99) 0:46 (147) 24:08 (122) S1M (17) M 178
 135 DEBROUX  François 1:30:18 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 15:39 (165) 1:05 (172) 46:41 (90) 0:51 (178) 26:04 (181) S4M (20) M 119
 136 RAUX  Maurice 1:30:28 CRV LYON TRIATHLON 17:19 (232) 1:04 (170) 48:12 (120) 0:52 (181) 23:02 (94) V4M (4) M 216
 137 HERRY  Olivier 1:30:28 TOBESPORT 14:59 (130) 0:58 (144) 50:01 (152) 0:47 (156) 23:44 (114) S1M (18) M 237
 138 JUNCKER  Herve 1:30:56 LEMAN TRIATHLON CLUB 14:30 (111) 0:41 (70) 49:42 (146) 0:31 (37) 25:34 (163) V2M (15) M 21
 139 FAVRIS-DONZEL  Antoine 1:31:00 LEMAN TRIATHLON CLUB 20:08 (295) 1:22 (226) 46:34 (86) 1:16 (273) 21:42 (53) S3M (19) M 92
 140 ANDRÉ  Cyrenus 1:31:00 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 15:44 (168) 1:24 (232) 49:30 (142) 0:51 (174) 23:33 (107) V2M (16) M 113
 141 JUILLET  Aurore 1:31:08 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 14:27 (108) 0:38 (56) 51:02 (167) 0:42 (118) 24:22 (129) S1F (1) F 295
 142 DUMONT  Cyrille 1:31:11 LEMAN TRIATHLON 16:17 (188) 1:07 (182) 47:53 (115) 0:42 (120) 25:15 (154) V2M (17) M 328
 143 COSTES  Alexandre 1:31:16 TRIALP MOIRANS 15:13 (141) 0:49 (98) 50:13 (154) 0:46 (152) 24:18 (128) V2M (18) M 101
 144 KRUSEMAN  Maaike 1:31:20 PÉDALE DES EAUX-VIVES (PEV) 18:20 (263) 1:10 (195) 46:10 (76) 0:45 (142) 24:57 (145) V1F (2) F 256
 145 HOCHIN  Gaetan 1:31:24 PUBLIER TRIATHLON 17:02 (218) 0:57 (137) 49:16 (137) 0:40 (103) 23:31 (105) S4M (21) M 33
 146 BILLON  Frederic 1:31:25 ASPTT MULHOUSE TRIATHLON 15:23 (150) 0:35 (45) 50:05 (153) 0:58 (214) 24:25 (131) V1M (25) M 35
 147 MAYOUE  Laurent 1:31:29 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLÉE 18:41 (269) 1:56 (279) 49:15 (136) 1:08 (246) 20:31 (27) S4M (22) M 250
 148 DESSENNE  Arnaud 1:31:32 TRIATHLON ROMANAIS PÉAGEOIS 14:29 (110) 1:18 (212) 48:31 (124) 1:05 (238) 26:11 (186) V1M (26) M 86
 149 ROPOSTE  Olivier 1:31:45 TRISPIRIDON OYONNAX 16:42 (201) 0:47 (92) 46:31 (85) 0:45 (145) 27:02 (207) V3M (9) M 87
 150 JEGOU  Anthony 1:31:51 CLUB DE LA DEFENCE DE VARCES TRIATHLON 14:58 (129) 0:46 (90) 50:29 (158) 0:51 (179) 24:48 (141) S2M (11) M 251
 151 BLEIN  Elisa 1:31:54 TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY 12:45 (36) 1:18 (213) 51:35 (178) 0:33 (51) 25:46 (171) CAF (3) F 278
 152 HACCART  Thibault 1:32:01 TRIALP MOIRANS 16:24 (191) 1:57 (282) 49:01 (134) 1:12 (265) 23:29 (104) V1M (27) M 97
 153 JACQUES  Guillaume 1:32:06 TRIATHLON SAINT RÉMY LES CHEVREUSE 13:56 (82) 0:49 (101) 55:48 (237) 0:38 (91) 20:57 (38) S2M (12) M 32
 154 KUNCKLER  Florian 1:32:10 PASSY MONT BLANC TRIATHLON 16:04 (179) 1:27 (240) 52:38 (196) 0:36 (77) 21:26 (48) S2M (13) M 34
 155 CHARNAL  Anouck 1:32:19 CRV LYON TRIATHLON 12:13 (27) 0:33 (36) 51:47 (183) 0:44 (138) 27:04 (209) CAF (4) F 257
 156 DAMALIX  Gilles 1:32:29 CHAMBERY TRIATHLON 18:34 (265) 0:35 (50) 49:37 (143) 0:59 (219) 22:46 (82) V2M (19) M 89
 157 MILLET  Ludovic 1:32:31 FONTANIL TRIATHLON 15:38 (164) 0:58 (143) 51:58 (186) 0:39 (95) 23:19 (101) S3M (20) M 91
