Résultats Triathlon du Lac des Sapins Cublize
Triathlon L - 21-06-2015

305 participants dont 4 de Rillieux Lyon Triathlon

YANNICK LORPHELIN : 3ème vétéran
Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.Cl.VéloCl.CàpCl.Cat.Sexe
 14   LORPHELIN  YANNICK  05:28:21.62  RILLIEUX TRIATHLON  01:02:16.48 126  02:58:20.01 10  01:27:45.13 8 3-VETERAN 1 HOMME M 138
 147   VELIEN  JEROME  06:43:04.50  RILLIEUX TRIATHLON  01:06:55.57 180  03:42:38.71 171  01:53:30.22 122 34-SENIOR 4 HOMME M 215
 156   GABOLDE  SYLVAIN  06:44:40.67  RILLIEUX TRIATHLON  01:17:53.86 280  03:46:45.91 201  01:40:00.90 45 15-VETERAN 3 HOMME M 293
 249   GUINODEAU  FREDERIK  07:28:09.38  RILLIEUX TRIATHLON  01:03:16.95 144  04:01:10.57 254  02:23:41.86 259 49-VETERAN 1 HOMME M 140

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.Cl.VéloCl.CàpCl.Cat.Sexe
 1  RUNDSTADLER  KEVIN  05:00:19.82  ECHIROLLES TRIATHLON  00:42:59.79 3  02:54:47.58 4  01:22:32.45 3 1-SENIOR 1 HOMME M 15
 2  NICOLE  PIERRE ALAIN  05:08:26.26  DIJON SINGLETRACK  00:49:46.03 14  02:51:17.64 3  01:27:22.59 7 2-SENIOR 1 HOMME M 303
 3  DEPRET  RUDY  05:10:13.51  CHIMAY SHARKS TRIATHLON  00:48:01.37 8  02:54:58.06 5  01:27:14.08 5 1-VETERAN 1 HOMME M 2
 4  JOURNOT  MATTHIEU  05:14:21.27  TOS TRIATHLON  00:42:30.57 1  03:01:20.70 14  01:30:30.00 11 1-SENIOR 4 HOMME M 247
 5  HALLEUMIEUX  CHRISTOPHE  05:14:34.70  TEAM MERMILLOD TRIATHLON  00:56:13.23 47  02:55:17.87 6  01:23:03.60 4 2-VETERAN 1 HOMME M 115
 6  BERTHE  BENOIT  05:19:20.99  LES ALLIGATORS TRIATHLON  00:51:38.96 25  02:59:54.21 13  01:27:47.82 9 1-SENIOR 3 HOMME M 220
 7  LEBRAT  DAVID  05:21:15.09  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON   00:50:17.70 18  03:03:35.85 18  01:27:21.54 6 2-SENIOR 3 HOMME M 254
 8  LE CALVEZ  CLEMENT  05:22:27.07  ASVEL  00:49:10.87 12  02:59:45.47 12  01:33:30.73 15 3-SENIOR 1 HOMME M 242
 9  RABANY  FLORENT  05:23:15.77  SARDINES TRIATHLON  00:49:20.40 13  03:02:22.77 15  01:31:32.60 13 1-SENIOR 2 HOMME M 182
 10  GOLICENCE ETRANGERE  ANTOINE  05:23:21.90  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON   00:50:05.13 16  03:04:00.30 19  01:29:16.47 10 2-SENIOR 4 HOMME M 265
 11  BORIS  MARC  05:24:08.11  WAIMEA TRIATHLON CLUB   00:48:42.14 10  03:14:16.67 42  01:21:09.30 2 3-SENIOR 4 HOMME M 114
 12  GREMEAUX  VINCENT  05:26:28.90  AUTUN TRIATHLON  00:42:54.82 2  03:09:07.64 26  01:34:26.44 18 4-SENIOR 4 HOMME M 59
 13  SAVINEL  JEAN-MICHEL  05:28:11.22  ROANNE TRIATHLON   00:51:27.49 24  02:56:19.44 7  01:40:24.29 47 3-SENIOR 3 HOMME M 176
 14  LORPHELIN  YANNICK  05:28:21.62  RILLIEUX TRIATHLON  01:02:16.48 126  02:58:20.01 10  01:27:45.13 8 3-VETERAN 1 HOMME M 138
 15  HUET  STEPHANE  05:29:45.88  USAT  00:53:20.27 31  02:57:29.46 8  01:38:56.15 38 4-VETERAN 1 HOMME M 279
 16  LEGOUGE  DENIS  05:30:06.88  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON   00:48:44.44 11  03:07:20.70 22  01:34:01.74 16 1-VETERAN 2 HOMME M 264
 17  BOST  FABRICE  05:33:00.62  CREUSOT TRIATHLON  00:56:47.99 53  02:57:31.38 9  01:38:41.25 37 4-SENIOR 3 HOMME M 171
 18  BESACIER  MAXIME  05:34:52.53  TRIALP MOIRANS  00:50:59.34 21  03:12:25.62 34  01:31:27.57 12 5-VETERAN 1 HOMME M 226
 19  SCHAFFNER  FREDERIC  05:35:55.11  JOOL  00:47:52.29 6  03:07:10.92 21  01:40:51.90 48 5-SENIOR 4 HOMME M 1
 20  DUPAIN  BENJAMIN  05:36:24.70  ROANNE TRIATHLON  00:49:56.89 15  03:10:35.50 30  01:35:52.31 22 5-SENIOR 3 HOMME M 231
 21  PEREIRA  JEREMY  05:38:40.77    01:00:02.33 96  03:02:46.94 16  01:35:51.50 21 6-SENIOR 4 HOMME M 286
 22  MOUNIER  PIERRE-JEAN  05:39:35.92  C.R.V. LYON TRIATHLON  00:43:11.54 4  03:12:37.92 36  01:43:46.46 65 4-SENIOR 1 HOMME M 301
 23  PETITBON  DAMIEN  05:39:54.17  TRIATHLON MÂCON CLUB  00:57:15.60 58  03:06:03.37 20  01:36:35.20 26 7-SENIOR 4 HOMME M 194
 24  AUBLET  PASCAL  05:40:10.05  LE MEE SPORTS TRIATHLON  00:57:49.89 68  03:10:03.23 28  01:32:16.93 14 2-VETERAN 2 HOMME M 27
 25  IUREA  ARMAND  05:41:23.00  USA TRIATHLON  00:56:19.51 48  03:08:23.62 24  01:36:39.87 28 2-SENIOR 2 HOMME M 131
 26  HOLIN  FABIEN  05:43:33.50  LES MILLE PATTES TRIATHLON  01:05:11.51 164  02:59:06.81 11  01:39:15.18 40 6-VETERAN 1 HOMME M 130
 27  GRANIE  SEBASTIEN  05:46:25.43  RODEZ TRI 12  00:58:07.98 73  03:11:10.53 31  01:37:06.92 30 3-VETERAN 2 HOMME M 267
 28  THOMAS  SIMON  05:46:39.06    01:00:35.38 105  03:08:36.98 25  01:37:26.70 31 6-SENIOR 3 HOMME M 214
 29  COUTAND  BENJAMIN  05:47:16.73  ASVEL  00:55:54.80 44  03:12:52.56 38  01:38:29.37 35 3-SENIOR 2 HOMME M 241
 30  MARTINHO  EZEQUIEL  05:47:29.25  VILLEPINTE TRIATHLON 93  01:02:38.61 132  03:10:27.25 29  01:34:23.39 17 8-SENIOR 4 HOMME M 129
 31  DAVID  FREDERICK  05:48:36.33  TRI VILLEFRANCHE TVSV  00:59:09.36 82  03:12:50.11 37  01:36:36.86 27 9-SENIOR 4 HOMME M 273
 32  MOLINARD  FREDERIC  05:49:22.78  ISTRES TRIATHLON  00:59:59.33 95  03:09:23.96 27  01:39:59.49 44 1-VETERAN 3 HOMME M 186
 33  PRUNIER  DAVID  05:51:07.64  DIJON SINGLETRACK  00:57:14.66 57  03:13:50.64 40  01:40:02.34 46 10-SENIOR 4 HOMME M 197
 34  MARYSAEL  DIDIER  05:51:56.47  FLEURY MEDITERANEE TRIATHLON  00:52:45.10 29  03:15:13.77 44  01:43:57.60 67 2-VETERAN 3 HOMME M 113
 35  GALLON  NICOLAS  05:52:30.28  ISSOIRE TRI AVENTURE  01:02:15.44 125  03:07:45.65 23  01:42:29.19 59 4-SENIOR 2 HOMME M 177
 36  HERVE  STEVE  05:54:24.85  TRIATH CLUB ANDRESY  00:48:22.52 9  03:21:55.05 61  01:44:07.28 68 11-SENIOR 4 HOMME M 58
 37  GARCIA  MAXIME  05:54:41.94  PROVINS TRIATHLON  01:00:41.54 107  03:12:19.60 33  01:41:40.80 53 12-SENIOR 4 HOMME M 216
 38  FAVRE  VILLY  05:55:00.66  RHUCHTEAM  01:01:55.44 116  03:16:36.96 47  01:36:28.26 25 3-VETERAN 3 HOMME M 249
 39  BERTRAND  PIERRICK  05:55:28.52  GRESIVAUDAN TRIATHLON  00:51:07.68 22  03:22:14.35 63  01:42:06.49 57 7-VETERAN 1 HOMME M 192
 40  LENOIR  LAURENT  05:55:37.95  LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON  00:56:25.98 49  03:17:05.09 50  01:42:06.88 58 4-VETERAN 3 HOMME M 144
 41  OTT  DAVID  05:55:56.97  MONTELIMAR TRIATHLON  00:57:23.62 60  03:17:03.95 48  01:41:29.40 52 13-SENIOR 4 HOMME M 205
 42  DULAURENT  JEAN  05:58:43.67  TRIATHLON MACON CLUB  00:55:55.68 45  03:14:56.03 43  01:47:51.96 87 7-SENIOR 3 HOMME M 151
 43  PALIES  THIBAULT  05:59:10.43  DAUPHINS SCEAUX BOURG-LA-REINE  00:51:27.25 23  03:27:53.06 96  01:39:50.12 42 8-SENIOR 3 HOMME M 22
 44  CHARVOLIN  LIONEL  05:59:21.42  COMITE SPORTIF LAC DES SAPINS  01:13:34.56 258  03:02:59.47 17  01:42:47.39 61 9-SENIOR 3 HOMME M 108
 45  NAUMANN  FRANCK  06:00:11.54  RODEZ TRI 12  00:58:01.94 71  03:13:53.57 41  01:48:16.03 90 4-VETERAN 2 HOMME M 274
 46  ENCHERY  FRANCOIS  06:00:42.05  OULLINS TRIATHLON  01:00:55.46 110  03:17:04.22 49  01:42:42.37 60 5-SENIOR 2 HOMME M 147
 47  SCALIA  ALEXANDRE  06:01:00.31  1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE  00:57:37.79 64  03:16:22.54 46  01:46:59.98 81 14-SENIOR 4 HOMME M 330
 48  HODYL  ANTHONY  06:01:11.17  CHANTILLY TRIATHLON  01:02:23.71 128  03:15:52.71 45  01:42:54.75 62 15-SENIOR 4 HOMME M 12
 49  LEFEUVRE  BLAISE  06:01:32.68  EPPG TRIATHLON CLUB 93  01:02:58.25 139  03:20:37.19 56  01:37:57.24 33 8-VETERAN 1 HOMME M 109
 50  MARREC  DOMINIQUE  06:01:37.23  ISSOIRE TRI AVENTURE  01:10:21.40 219  03:12:34.64 35  01:38:41.19 36 9-VETERAN 1 HOMME M 39
 51  ANJARRY  DAMIEN  06:02:10.53  LE PUY EN VELAY TRIATHLON  01:07:22.28 188  03:13:05.86 39  01:41:42.39 54 10-VETERAN 1 HOMME M 168
 52  NICOLAS  THEVENIN  06:02:14.09  ECAC TRIATHLON  01:01:32.25 114  03:21:29.95 58  01:39:11.89 39 11-VETERAN 1 HOMME M 29
 53  BENCHAREF  KAMEL  06:03:14.67  ECAC TRIATHLON  01:03:07.64 141  03:24:24.79 70  01:35:42.24 20 5-VETERAN 2 HOMME M 24
 54  BOCQUET  PHILIPPE  06:04:01.66  TRIATHLON CLUB BOULONNAIS  00:51:43.13 27  03:23:32.32 65  01:48:46.21 93 6-VETERAN 2 HOMME M 126
 55  GOURMAND  FREDERICK  06:04:41.52  TRISPIRIDON OYONNAX  00:54:29.66 36  03:18:48.89 52  01:51:22.97 108 12-VETERAN 1 HOMME M 302
 56  POISSON  QUENTIN  06:04:55.20  POMPIER DU RHONE  00:56:10.47 46  03:12:03.89 32  01:56:40.84 142 5-SENIOR 1 HOMME M 28
 57  DEVERNOUILLE  JEROME  06:05:33.22  TARARE TRIATHLON  01:03:07.38 140  03:24:22.41 69  01:38:03.43 34 16-SENIOR 4 HOMME M 198
 58  RODENBURG  LIONEL  06:06:02.47  ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON  00:56:49.41 55  03:24:16.26 67  01:44:56.80 72 10-SENIOR 3 HOMME M 89
 59  MINISINI  MICKAEL  06:06:46.05  VILLEPINTE TRIATHLON 93  00:47:56.95 7  03:21:59.88 62  01:56:49.22 145 11-SENIOR 3 HOMME M 17
 60  BAROUX  LIONELE  06:07:16.88  VICHY TRIATHLON  00:54:39.47 38  03:27:39.60 95  01:44:57.81 73 1-VETERAN 2 FEMME F 312
 61  PRIVAT  CLAUDE  06:07:35.83  LE PUY EN VELAY TRIATHLON  01:11:42.19 240  03:19:35.50 54  01:36:18.14 24 7-VETERAN 2 HOMME M 212
 62  VALANTIN  SERGE  06:08:14.89  TRYSSINGEAUX  00:57:40.91 66  03:24:44.21 74  01:45:49.77 77 8-VETERAN 2 HOMME M 229
 63  ALBERT  COUTINHO  06:09:06.30  ROANNE TRIATHLON  00:54:32.68 37  03:19:10.58 53  01:55:23.04 132 9-VETERAN 2 HOMME M 125
 64  DEPROST  REJANE  06:09:10.96  TRIATH LONS  01:00:40.93 106  03:26:42.54 87  01:41:47.49 56 1-VETERAN 1 FEMME F 323
 65  BOUVIER-MARTIN  JEROME  06:09:23.48  SAINT AVERTIN SPORTS 37  00:55:12.89 39  03:25:28.74 77  01:48:41.85 92 17-SENIOR 4 HOMME M 30
 66  JEGOU  DIDIER  06:10:02.38  TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO  01:05:17.93 166  03:29:39.67 103  01:35:04.78 19 10-VETERAN 2 HOMME M 173
 67  BRASSEUR  GILLES  06:10:04.99  U S CRETEIL TRIATHLON  00:55:47.92 43  03:20:50.30 57  01:53:26.77 120 5-VETERAN 3 HOMME M 63
 68  MAZET  FRANCK  06:11:59.43  TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLE  00:55:41.14 41  03:19:36.21 55  01:56:42.08 144 11-VETERAN 2 HOMME M 269
 69  CORRIOU  YVES  06:12:07.07  TRIATH CLUB ANDRESY  01:10:30.92 222  03:17:12.92 51  01:44:23.23 70 6-VETERAN 3 HOMME M 49
 70  GRANDJEAN  XAVIER  06:12:43.56  TRI CLUB MONT DU LYONNAIS  00:57:19.96 59  03:30:46.59 105  01:44:37.01 71 12-SENIOR 3 HOMME M 224
 71  MATHIEN  OPHELIE  06:12:43.86  ASMSE TRI 42  00:59:54.23 94  03:31:23.76 109  01:41:25.87 51 1-SENIOR 2 FEMME F 322
 72  LIMAUX  OLIVIER  06:13:11.77  AIRBUS DS SPORT  01:13:30.26 257  03:22:38.51 64  01:37:03.00 29 13-VETERAN 1 HOMME M 181
 73  BRAUD  FRANCOIS  06:13:55.52  TRIATH CLUB ANDRESY  01:03:25.23 146  03:24:42.62 73  01:45:47.67 76 13-SENIOR 3 HOMME M 48
 74  MASSARD  OLIVIER  06:13:56.22  AUTUN TRIATHLON  01:04:26.93 159  03:24:22.09 68  01:45:07.20 74 12-VETERAN 2 HOMME M 134
 75  BATTISTEL  FABRICE  06:14:58.34    01:06:57.15 182  03:28:19.93 98  01:39:41.26 41 14-VETERAN 1 HOMME M 288
 76  PIERRET  CHRISTOPHE  06:15:01.73  TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE   00:59:38.10 88  03:27:15.61 91  01:48:08.02 89 7-VETERAN 3 HOMME M 188
 77  CHALVIGNAC  JEAN PIERRE  06:15:07.34  VALENCIENNES TRIATHLON  01:03:46.26 154  03:24:31.49 71  01:46:49.59 79 8-VETERAN 3 HOMME M 9
 78  LEROY  SIMON  06:15:26.69  TRINOSAURE  01:00:06.46 98  03:28:08.87 97  01:47:11.36 82 14-SENIOR 3 HOMME M 170
 79  UGOLINI  NICOLAS  06:16:23.35  TRINOSAURE   01:01:55.76 117  03:26:38.23 85  01:47:49.36 86 18-SENIOR 4 HOMME M 139
 80  ROUX  HERVE  06:16:28.09  TRIALP MOIRANS  00:58:44.68 80  03:27:31.92 94  01:50:11.49 100 13-VETERAN 2 HOMME M 21
 81  KRECINA  STEPHAN  06:16:30.45  MONTCEAU TRIATHLON  01:00:15.47 101  03:28:39.08 99  01:47:35.90 84 14-VETERAN 2 HOMME M 203
 82  ARFEUILLE  YVES  06:17:01.30  TRIATH CLUB ANDRESY  00:59:30.72 87  03:33:39.62 116  01:43:50.96 66 19-SENIOR 4 HOMME M 44
 83  VARIS  FRANCK  06:17:51.01  ASO ANTIBES  01:02:41.25 133  03:25:27.80 76  01:49:41.96 98 9-VETERAN 3 HOMME M 158
 84  MAURIN  XAVIER  06:18:39.02  NÎMES CROCOS D AIRAIN  00:59:44.99 91  03:32:08.46 110  01:46:45.57 78 6-SENIOR 2 HOMME M 209
 85  SIMOND  LIONEL  06:18:53.35  COMITÉ SPORTIF DU LAC DES SAPINS  01:00:24.98 102  03:21:46.39 59  01:56:41.98 143 15-VETERAN 1 HOMME M 207
 86  BOUVEYRON  VINCENT  06:19:16.25  BOURG EN BRESSE TRIATHLON  01:03:52.64 156  03:25:48.41 82  01:49:35.20 96 15-SENIOR 3 HOMME M 80
 87  SABLIER  ALEXIS  06:20:01.77  TCML  01:03:15.53 143  03:40:30.56 165  01:36:15.68 23 16-VETERAN 1 HOMME M 179
 88  VEYRE  JEAN PHILIPPE  06:20:23.77  C.S LAC DES SAPINS  00:58:05.73 72  03:28:48.04 100  01:53:30.00 121 15-VETERAN 2 HOMME M 283
 89  DESFEUX  NICOLAS  06:20:26.65  TRIATH CLUB ANDRESY  01:10:27.40 221  03:26:41.65 86  01:43:17.60 63 16-VETERAN 2 HOMME M 56
 90  TARDY  BENOIT  06:20:36.95  LES MILLE PATTES TRIATHLON  00:57:43.31 67  03:26:48.38 89  01:56:05.26 139 10-VETERAN 3 HOMME M 172
 91  CHAIR  DAVID  06:20:38.97  SAINT PRIEST TRIATHLON  01:10:31.55 223  03:28:53.97 101  01:41:13.45 49 17-VETERAN 1 HOMME M 232
 92  DROUIN  CORALIE  06:21:10.92  TRIATH CLUB ANDRESY  01:01:57.46 118  03:31:12.20 107  01:48:01.26 88 1-SENIOR 3 FEMME F 331
 93  LE MAOUT  OLIVIER  06:21:12.07  COURBEVOIE TRIATHLON  01:03:13.55 142  03:25:23.89 75  01:52:34.63 116 17-VETERAN 2 HOMME M 41
 94  CATIN  FRANCK  06:21:47.45    00:59:39.95 89  03:38:35.87 153  01:43:31.63 64 20-SENIOR 4 HOMME M 81
 95  GAUTHEY  ALAIN  06:22:13.28  AUTUN TRIATHLON  01:02:55.17 138  03:25:35.56 78  01:53:42.55 123 18-VETERAN 2 HOMME M 136
 96  WANDELS  NOEL  06:22:28.97  CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATLHON  00:58:28.13 76  03:34:41.66 122  01:49:19.18 95 21-SENIOR 4 HOMME M 225
 97  BORNET  JULIEN  06:22:44.97  PASSY MONT BLANC TRIATHLON  01:07:48.44 196  03:25:47.30 81  01:49:09.23 94 16-SENIOR 3 HOMME M 185
 98  CHAZEAU  CHRISTIAN  06:23:18.96  SORGUES TRIATHLON  01:02:01.72 120  03:31:02.63 106  01:50:14.61 101 1-VETERAN 4 HOMME M 133
 99  CAMPESTRIN  JACQUES  06:24:14.85  TRIALP MOIRANS  00:59:19.68 85  03:35:13.70 125  01:49:41.47 97 11-VETERAN 3 HOMME M 88
 100  DEBARD  BRUNO  06:24:19.04  LE PUY EN VELAY TRIATHLON  01:07:48.32 195  03:35:07.37 124  01:41:23.35 50 19-VETERAN 2 HOMME M 217
 101  SWIRE  GREGORY  06:24:42.30  SAINT PRIEST TRIATHLON  01:12:08.38 245  03:21:49.44 60  01:50:44.48 103 20-VETERAN 2 HOMME M 305
 102  POIZAT  ERIC  06:25:19.91  TRIATHLON MACON CLUB  01:00:27.67 103  03:45:00.59 186  01:39:51.65 43 12-VETERAN 3 HOMME M 163
 103  LE GOFF  EMILIE  06:26:09.94  TRIATHLON MACON CLUB / SUEZ ENVIRONNEMENT  01:01:01.42 111  03:37:37.52 144  01:47:31.00 83 1-SENIOR 4 FEMME F 328
 104  MENDY  JOSE  06:26:14.55  AVIGNON LE PONTET TRIATHLON  00:53:00.26 30  03:35:06.11 123  01:58:08.18 158 18-VETERAN 1 HOMME M 238
 105  MATTONI  NICOLAS  06:26:32.81  ROANNE TRIATHLON  01:00:46.13 108  03:25:40.67 79  02:00:06.01 173 17-SENIOR 3 HOMME M 167
 106  PIAT  ALEXANDRE  06:26:56.31  TRINOSAURE  01:06:56.69 181  03:25:54.64 83  01:54:04.98 127 22-SENIOR 4 HOMME M 169
 107  DURBEC  CHRISTOPHE  06:27:22.60  VICHY TRIATHLON  00:55:21.53 40  03:36:02.76 134  01:55:58.31 137 7-SENIOR 2 HOMME M 276
 108  POINSARD  BORIS  06:27:28.06  TRI VILLEFRANCHE  00:57:04.96 56  03:36:19.36 135  01:54:03.74 124 19-VETERAN 1 HOMME M 112
 109  NOYON  CYRIL  06:27:30.91  ASSEZ TRIATHLON 42  01:02:22.02 127  03:26:58.79 90  01:58:10.10 159 23-SENIOR 4 HOMME M 284
 110  LE DOZE  FRANCOIS  06:27:50.86  TRIATH CLUB ANDRESY  01:04:28.11 160  03:24:04.57 66  01:59:18.18 169 21-VETERAN 2 HOMME M 107
 111  ROBBIANI  LOIC  06:28:22.77  TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLE  01:13:27.46 256  03:27:17.80 92  01:47:37.51 85 22-VETERAN 2 HOMME M 162
 112  COURTIAL  ANDREAS  06:30:02.94  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON  00:50:44.35 19  03:36:32.87 136  02:02:45.72 182 6-SENIOR 1 HOMME M 34
 113  VAN PARYS  PHILIPPE  06:30:49.67  SAINT PRIEST TRIATHLON  00:56:48.60 54  03:43:04.69 175  01:50:56.38 105 23-VETERAN 2 HOMME M 64
 114  MARTIN  MEHDI  06:31:17.67  GRESIVAUDAN TRIATHLON  01:03:58.72 157  03:24:35.58 72  02:02:43.37 181 20-VETERAN 1 HOMME M 90
 115  GUIOT  PASCAL  06:31:32.48  CHIMAY SHARKS TRIATHLON  00:57:29.04 61  03:37:37.70 145  01:56:25.74 141 24-VETERAN 2 HOMME M 292
 116  SOLEILHAVOUP  FRANCOIS-GUILLAUME  06:33:31.02  SIX FOURS TRIATHLON   01:01:58.17 119  03:27:28.23 93  02:04:04.62 190 24-SENIOR 4 HOMME M 304
 117  CHARBONNIER  PASCAL  06:33:34.06  FREE IRON TEAM  01:10:44.23 226  03:35:54.39 131  01:46:55.44 80 25-VETERAN 2 HOMME M 200
 118  BARALE  XAVIER  06:33:44.52  MACH3 TRIATHLON  01:04:03.10 158  03:37:41.52 146  01:51:59.90 110 25-SENIOR 4 HOMME M 196
 119  FRANCOIS-BRAZIER  MARC  06:33:54.37  LE MÉE SPORTS TRIATHLON  01:10:02.78 215  03:35:27.82 128  01:48:23.77 91 13-VETERAN 3 HOMME M 38
 120  LILLAZ  DAVID  06:33:55.82  ASMSE TRI 42  01:00:02.72 97  03:34:02.48 120  01:59:50.62 172 21-VETERAN 1 HOMME M 259
 121  VIDAL  LAURENT  06:34:03.18  LES MILLES PATTES TRIATHLON  00:59:09.99 83  03:34:04.65 121  02:00:48.54 176 22-VETERAN 1 HOMME M 233
 122  AIGON  PAULINE  06:34:12.75  DIJON SINGLETRACK  00:57:34.29 63  03:35:32.36 130  02:01:06.10 178 1-SENIOR 1 FEMME F 319
 123  PERCHERANCIER  LUDOVIC  06:34:59.27  CHALON TRIATHLON CLUB  00:57:31.31 62  03:38:41.17 155  01:58:46.79 162 26-SENIOR 4 HOMME M 223
 124  ZUCCHERO  AURELIEN  06:35:03.51  VALENCIENNES TRIATHLON  01:00:54.29 109  03:38:21.56 150  01:55:47.66 135 27-SENIOR 4 HOMME M 8
 125  ROGER  EMMANUEL  06:35:16.96  CRV LYON TRIATHLON  00:56:44.88 51  03:29:35.89 102  02:08:56.19 211 23-VETERAN 1 HOMME M 135
 126  MILLOT  CHRISTOPHE  06:35:26.21  TRIATH CLUB ANDRESY  01:03:49.12 155  03:33:30.60 115  01:58:06.49 156 26-VETERAN 2 HOMME M 70
 127  BASTIER  ARNAUD  06:36:35.22  DAUPHINS SCEAUX BOURG LA REINE  00:54:27.29 35  03:41:56.38 169  02:00:11.55 175 28-SENIOR 4 HOMME M 19
 128  BARREAU  STEPHANE  06:36:47.52  OULLINS TRIATHLON  01:09:12.93 207  03:33:03.68 113  01:54:30.91 129 27-VETERAN 2 HOMME M 141
 129  RIZZITELLI  ROBERT  06:36:48.81    01:09:35.69 212  03:45:29.36 191  01:41:43.76 55 14-VETERAN 3 HOMME M 252
 130  TRIOLO  FLORENT  06:38:09.97  TRIATHLON DE VALENCIENNES   01:01:14.94 113  03:44:09.51 181  01:52:45.52 118 29-SENIOR 4 HOMME M 32
 131  CHARNAL  EMMANUEL  06:38:11.44  CRV LYON TRIATHLON  00:56:47.40 52  03:45:30.05 192  01:55:53.99 136 24-VETERAN 1 HOMME M 296
 132  DELAGE  SANDRINE  06:38:22.77  COMITE SPORTIF LAC DES SAPINS  00:56:35.82 50  03:37:28.97 141  02:04:17.98 191 2-VETERAN 1 FEMME F 317
 133  MICHALLET  LAURENT  06:38:47.95  TRIATHLON CLUB EVIAN  01:00:28.76 104  03:46:15.61 195  01:52:03.58 111 28-VETERAN 2 HOMME M 146
 134  VERINGMEIER  WERNER  06:38:59.77  CRV LYON TRIATHLON  01:02:49.92 137  03:43:57.42 179  01:52:12.43 114 29-VETERAN 2 HOMME M 208
 135  LEFEUVRE  JIMMY  06:39:23.79  SANS CLUB  01:06:38.01 178  03:48:29.54 210  01:44:16.24 69 18-SENIOR 3 HOMME M 221
 136  HADJ-RABAH  FARID  06:39:39.20  ASMSE TRI 42  00:58:34.87 78  03:40:15.09 161  02:00:49.24 177 25-VETERAN 1 HOMME M 26
 137  BARTOLONE  PATRICK  06:40:50.98  VALENCE TRIATHLON  00:53:26.74 32  03:43:58.69 180  02:03:25.55 186 30-SENIOR 4 HOMME M 160
 138  FEYDEL  FREDERIC  06:41:11.16    01:03:35.99 149  03:32:36.33 111  02:04:58.84 195 31-SENIOR 4 HOMME M 193
 139  LAVERGNE  JEAN-PIERRE  06:41:17.88  MB TRIATHLON GARDA  00:58:29.51 77  03:43:55.85 178  01:58:52.52 164 30-VETERAN 2 HOMME M 268
 140  DAUBERT  GUILLAUME  06:41:18.70  TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO  00:52:37.00 28  03:26:46.20 88  02:21:55.50 252 19-SENIOR 3 HOMME M 35
 141  PHILIP  SYLVAIN  06:41:33.87  TRISPIRIDON OYONNAX  01:02:12.46 124  03:40:22.98 164  01:58:58.43 165 26-VETERAN 1 HOMME M 262
 142  HACHE  NICOLAS  06:41:45.74  TRIATHLON CLUB BOULONNAIS  01:06:24.50 175  03:44:24.35 185  01:50:56.89 106 8-SENIOR 2 HOMME M 25
 143  VAERNEWYCK  FREDERIC  06:42:39.20  TRIATH CLUB ANDRESY  01:11:34.41 237  03:40:20.61 163  01:50:44.18 102 31-VETERAN 2 HOMME M 77
 144  SOLIGNAC  GREGORY  06:42:52.83  TRI VILLEFRANCHE  01:08:45.07 202  03:36:00.59 133  01:58:07.17 157 32-SENIOR 4 HOMME M 91
 145  LENNOZ-GRATIN  GUY  06:42:55.05  ALBERTVILLE TARANTAISE TRIATHLON  01:11:13.58 233  03:37:36.56 143  01:54:04.91 126 32-VETERAN 2 HOMME M 127
 146  JENNEWEIN  CHRISTIAN  06:42:56.48  EPPG TRIATHLON CLUB 93  01:08:24.96 199  03:40:17.51 162  01:54:14.01 128 33-SENIOR 4 HOMME M 79
 147  VELIEN  JEROME  06:43:04.50  RILLIEUX TRIATHLON  01:06:55.57 180  03:42:38.71 171  01:53:30.22 122 34-SENIOR 4 HOMME M 215
 148  EL HOUSNI  YOUSSEF  06:43:08.95  TRIATH CLUB ANDRESY  01:12:32.44 249  03:45:15.72 189  01:45:20.79 75 33-VETERAN 2 HOMME M 54
 149  MILLERET  PATRICE  06:43:10.91  MARIGNANE TRIATHLON  01:05:41.16 169  03:45:21.68 190  01:52:08.07 113 34-VETERAN 2 HOMME M 285
 150  SALINAS  JORDAN  06:43:17.68    01:12:58.57 254  03:33:22.16 114  01:56:56.95 147 7-SENIOR 1 HOMME M 298
