Résultats Triathlon du Lac des Sapins Cublize
Triathlon M - 21-06-2015

552 participants dont 18 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.Cl.VéloCl.CàpCl.Cat.Sexe
 64   BLATTNER  JEAN-MARIE  02:54:49.55  RILLIEUX TRIATHLON  00:25:24.00 11  01:39:40.65 80  00:49:44.90 162 11-VETERAN 1 HOMME M 937
 77   LEDREUX  XAVIER  02:57:49.49  RILIEUX TRIATHLON  00:32:44.97 169  01:36:52.56 58  00:48:11.96 123 12-VETERAN 1 HOMME M 787
 97   MARTIN  EMMANUEL  03:00:33.94  RILLIEUX TRIATHLON  00:34:08.69 227  01:37:44.41 63  00:48:40.84 135 17-VETERAN 1 HOMME M 721
 112   NOASCONE  KEVIN  03:02:47.20  RILLIEUX TRIATHLON  00:32:07.63 136  01:42:44.22 133  00:47:55.35 113 20-SENIOR 3 HOMME M 936
 117   LAUGIER  SIMON  03:03:24.60  RILLIEUX TRIATHLON  00:31:28.06 113  01:40:46.10 99  00:51:10.44 198 23-SENIOR 3 HOMME M 964
 140   ELSENSOHN  REMI  03:06:27.01  RILLIEUX TRIATHLON  00:32:12.21 139  01:46:35.10 199  00:47:39.70 102 29-SENIOR 3 HOMME M 819
 145   CHAMBONNET  NELSON  03:06:42.82  RILLIEUX TRIATHLON  00:34:27.45 238  01:41:24.46 106  00:50:50.91 190 31-SENIOR 3 HOMME M 572
 149   MARTI  ANTOINE  03:07:23.56  RILLIEUX TRIATHLON  00:35:09.70 264  01:43:47.39 154  00:48:26.47 129 23-VETERAN 1 HOMME M 943
 184   GIVRE  THOMAS  03:10:32.36  RILLIEUX TRIATHLON  00:32:32.73 157  01:43:01.78 136  00:54:57.85 307 18-SENIOR 1 HOMME M 912
 235   CACCIATORE  SERGE  03:16:20.79  RILLIEUX  00:35:12.10 266  01:43:30.72 151  00:57:37.97 373 26-VETERAN 2 HOMME M 610
 236   LEHMANN  JULIEN  03:16:29.29  RILLIEUX TRIATHLON  00:35:45.59 296  01:47:54.90 232  00:52:48.80 241 51-SENIOR 3 HOMME M 719
 243   DUBREUIL  DIDIER  03:17:40.88  RILLIEUX TRIATHLON  00:35:32.88 289  01:47:30.71 220  00:54:37.29 301 39-SENIOR 4 HOMME M 526
 246   DESSERTINE  BENOIT  03:17:49.33  RILLEUX TRIATHLON  00:35:21.99 277  01:49:48.70 259  00:52:38.64 232 54-SENIOR 3 HOMME M 959
 278   LAFFLY  ROMAIN  03:21:39.19  RILLIEUX TRIATHLON  00:36:01.18 302  01:54:16.04 320  00:51:21.97 200 29-VETERAN 2 HOMME M 816
 356   GODDE  JOSIAN  03:31:08.25  RILLIEUX TRIATHLON  00:33:05.34 188  01:53:53.95 315  01:04:08.96 454 69-SENIOR 3 HOMME M 828
 424   PAYET  OLYMPS-FREDERIC  03:44:08.58  RILLIEUX TRIATHLON  00:41:28.59 446  02:03:20.03 429  00:59:19.96 396 52-VETERAN 2 HOMME M 857
 426   BOVEE  CHRISTOPHE  03:44:40.74  RILLIEUX TRIATHLON  00:43:11.91 474  02:06:19.75 447  00:55:09.08 314 67-SENIOR 4 HOMME M 983
 528   ROLAND  JEAN MARC  04:27:17.09  RILLIEUX TRIATHLON  00:59:51.48 544  02:07:42.29 457  01:19:43.32 535 5-VETERAN 5 HOMME M 918

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.Cl.VéloCl.CàpCl.Cat.Sexe
 1  LE ROY  CORENTIN  02:30:18.59  AUTUN TRIATHLON  00:25:31.17 13  01:27:02.38 3  00:37:45.04 7 1-SENIOR 1 HOMME M 561
 2  MOURIER  JOCELYN  02:31:44.81  TRICASTIN TRIATHLON CLUB  00:22:18.33 1  01:28:55.29 5  00:40:31.19 12 2-SENIOR 1 HOMME M 966
 3  MANTULET  GABIN  02:35:28.71  GUC TRIATHLON  00:25:12.99 10  01:31:16.65 11  00:38:59.07 8 3-SENIOR 1 HOMME M 691
 4  VERNAGALLO  ANTHONY  02:35:44.02  GUC TRIATHLON  00:29:42.91 71  01:26:22.76 1  00:39:38.35 10 1-SENIOR 2 HOMME M 602
 5  DEMOLY  THOMAS  02:37:09.49  TCC 36  00:26:00.05 20  01:29:27.18 7  00:41:42.26 19 2-SENIOR 2 HOMME M 820
 6  ARNAUD  CEDRIC  02:37:43.58  LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON  00:25:32.67 14  01:31:39.43 14  00:40:31.48 13 1-SENIOR 4 HOMME M 676
 7  MARSAUDON  NICOLAS  02:38:24.76  LIMOGES TRIATHLON  00:24:05.00 4  01:31:37.62 13  00:42:42.14 29 2-SENIOR 4 HOMME M 1010
 8  COPETTI  BASTIEN  02:39:13.77  CRV LYON TRIATHLON  00:22:56.53 2  01:31:54.75 16  00:44:22.49 46 4-SENIOR 1 HOMME M 991
 9  DOLLE  BRICE  02:39:25.62  VALENCE TRIATHLON  00:25:58.16 19  01:31:23.90 12  00:42:03.56 22 3-SENIOR 4 HOMME M 508
 10  AUGAY  JEROME  02:40:45.22  COMITE SPORTIF LAC DES SAPINS  00:30:35.24 91  01:29:10.32 6  00:40:59.66 17 5-SENIOR 1 HOMME M 956
 11  CATON  JEAN PIERRE  02:40:52.53  ASVEL TRIATHLON  00:24:05.22 5  01:36:13.09 52  00:40:34.22 14 4-SENIOR 4 HOMME M 1005
 12  MOREAU  DAVID  02:42:47.79  TRAITHLON VILLEFRANCHE SAÔNE VALLÉE  00:29:54.42 77  01:31:55.66 17  00:40:57.71 16 1-SENIOR 3 HOMME M 730
 13  GUYON  FRANCK  02:43:23.59  LES ALLIGATORS  00:29:21.30 63  01:30:46.74 10  00:43:15.55 31 6-SENIOR 1 HOMME M 546
 14  VOGEL  NCIOLAS  02:43:26.15  GUC TRIATHLON  00:28:49.87 54  01:34:53.46 40  00:39:42.82 11 2-SENIOR 3 HOMME M 911
 15  ANGELI  STEPHANE  02:43:32.98  ROANNE TRIATHLON  00:27:41.71 34  01:34:04.74 32  00:41:46.53 20 5-SENIOR 4 HOMME M 653
 16  RICOU  CEDRIC  02:43:36.18  TRICASTIN TRIATHLON CLUB  00:25:28.48 12  01:35:44.78 47  00:42:22.92 25 3-SENIOR 2 HOMME M 646
 17  MICHON  CHRISTOPHE  02:43:51.03  MACH3 TRIATHLON  00:30:20.44 88  01:32:23.16 22  00:41:07.43 18 1-VETERAN 1 HOMME M 712
 18  BOYER  MATHIEU  02:44:07.34  TRIATHLON MANOSQUE  00:27:06.64 30  01:34:20.37 34  00:42:40.33 28 3-SENIOR 3 HOMME M 980
 19  MARCON  LAURENT  02:44:31.62  ASMSE / TEAM BV SPORT  00:32:03.03 132  01:28:47.49 4  00:43:41.10 39 2-VETERAN 1 HOMME M 872
 20  LAURENDON  AURELIEN  02:44:44.77  TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE  00:29:31.52 67  01:34:16.60 33  00:40:56.65 15 4-SENIOR 3 HOMME M 553
 21  MICKAEL  BERARD  02:44:52.05    00:33:58.12 218  01:26:48.97 2  00:44:04.96 42 5-SENIOR 3 HOMME M 924
 22  MARIN  NICOLAS  02:44:55.36  VALENCIENNES TRIATHLON  00:27:50.59 35  01:33:00.19 26  00:44:04.58 41 4-SENIOR 2 HOMME M 686
 23  BERNE  FRANCK  02:45:02.77  MACH 3 TRIATHLON  00:28:44.50 49  01:32:03.87 19  00:44:14.40 44 1-VETERAN 2 HOMME M 661
 24  VIDAL  GAETAN  02:45:07.55  TRIATHL AIX  00:29:14.20 60  01:33:40.71 29  00:42:12.64 24 6-SENIOR 4 HOMME M 888
 25  MATTHIEU  VENET  02:45:16.84  BOURG EN BRESSE TRIATHLON  00:25:53.03 18  01:35:50.01 48  00:43:33.80 36 7-SENIOR 4 HOMME M 962
 26  BOUILLARD  VINCENT  02:45:38.58    00:31:23.80 111  01:34:58.64 41  00:39:16.14 9 7-SENIOR 1 HOMME M 660
 27  GUERRET  THIERRY  02:45:45.33  TRISALEVE AGGLO  00:23:50.76 3  01:32:00.02 18  00:49:54.55 167 1-VETERAN 3 HOMME M 670
 28  BERNE  ANTHONY  02:45:54.10  MACH 3 TRIATHLON  00:29:59.25 79  01:32:20.25 21  00:43:34.60 37 8-SENIOR 4 HOMME M 647
 29  MATTHIEU  BAJARD  02:45:55.93  TRIATHLON MANOSQUE  00:28:23.11 46  01:34:59.07 42  00:42:33.75 26 5-SENIOR 2 HOMME M 894
 30  LAUDET  JEAN-BAPTISTE  02:46:29.58  ASSP 69  00:25:34.88 16  01:36:19.65 53  00:44:35.05 48 6-SENIOR 3 HOMME M 961
 31  PERROT  QUENTIN  02:46:58.40  TRIATHLON AMBÉRIEU EN BUGEY  00:27:53.06 36  01:33:46.90 30  00:45:18.44 58 7-SENIOR 3 HOMME M 849
 32  COUDERCHER  DANY  02:47:08.37  USA TRIATHLON  00:32:54.48 178  01:32:04.66 20  00:42:09.23 23 6-SENIOR 2 HOMME M 871
 33  NICOD  CYRIL  02:47:20.60  TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY  00:26:11.96 22  01:35:38.50 46  00:45:30.14 60 7-SENIOR 2 HOMME M 583
 34  CICILIEN  PIERRICK  02:47:30.62  TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES  00:30:11.45 86  01:32:37.76 23  00:44:41.41 51 8-SENIOR 2 HOMME M 998
 35  JANVIER  MAXIME  02:47:34.48  GUC TRIATHLON  00:26:15.90 23  01:32:56.30 25  00:48:22.28 126 9-SENIOR 2 HOMME M 970
 36  PALADINO  JOSEPH  02:47:38.46    00:42:13.74 459  02:04:06.21 432  00:01:18.51 5 1-VETERAN 4 HOMME M 777
 37  MENANT  REGIS  02:47:42.92  ASMSETRI42  00:28:11.37 43  01:33:51.83 31  00:45:39.72 63 9-SENIOR 4 HOMME M 896
 38  BIVILLE  PATRICE  02:48:36.61    00:31:46.37 121  01:33:04.02 27  00:43:46.22 40 2-VETERAN 2 HOMME M 625
 39  MENET  QUENTIN  02:48:45.05  ASVEL  00:30:39.33 92  01:34:36.99 36  00:43:28.73 34 8-SENIOR 1 HOMME M 881
 40  LABORIER  GUILLAUME  02:49:28.44  MACH3 TRIATHLON  00:30:01.17 84  01:32:51.11 24  00:46:36.16 76 3-VETERAN 1 HOMME M 716
 41  GOLLERET  ALEXANDRE  02:49:42.03  TARARE TRIATHLON  00:29:30.11 66  01:34:36.42 35  00:45:35.50 62 9-SENIOR 1 HOMME M 673
 42  TSIRTSIKOLOU  VALENTIN  02:50:12.05  ASVEL  00:27:28.88 33  01:33:07.69 28  00:49:35.48 157 10-SENIOR 2 HOMME M 883
 43  AUTIER  FABRICE  02:50:27.12  TRIATHLON MONTBRISON  00:29:03.46 58  01:34:47.08 38  00:46:36.58 79 4-VETERAN 1 HOMME M 948
 44  LEMERCIER  MIKAEL  02:50:29.04  ASMSE TRI 42  00:34:18.21 232  01:30:24.87 9  00:45:45.96 64 8-SENIOR 3 HOMME M 848
 45  PRIEUR  STEPHANE  02:50:30.20  CHAMBERY TRIATHLON  00:28:21.59 45  01:35:26.05 44  00:46:42.56 81 10-SENIOR 4 HOMME M 984
 46  LEROY  ANTOINE  02:50:34.38  CHALON TRIATHLON CLUB  00:26:38.00 25  01:29:29.97 8  00:54:26.41 292 1-JUNIOR HOMME M 608
 47  VILLIE  QUENTIN  02:51:02.39  TRIATHLON VILLEFRANCHE  00:25:34.08 15  01:35:52.43 50  00:49:35.88 158 11-SENIOR 2 HOMME M 582
 48  SALAMONE  HERVE  02:51:11.45  MACH3 TRIATHLON  00:28:40.42 47  01:39:51.77 83  00:42:39.26 27 5-VETERAN 1 HOMME M 765
 49  COLLET  RUDOLF  02:51:11.70    00:29:51.56 75  01:37:00.83 60  00:44:19.31 45 6-VETERAN 1 HOMME M 773
 50  RAIA  UGO  02:51:17.27  ASMSE TRI 42  00:24:31.01 7  01:40:34.59 92  00:46:11.67 71 2-JUNIOR HOMME M 925
 51  DUCREUX  STEPHANE  02:51:23.63  TARARE TRIATHLON  00:32:55.39 180  01:31:51.77 15  00:46:36.47 78 7-VETERAN 1 HOMME M 745
 52  ANTOINE  JEAN LOUP  02:51:26.03  TRI SALEVE  00:27:02.12 29  01:40:51.53 102  00:43:32.38 35 10-SENIOR 1 HOMME M 548
 53  PIGNOL  CHRISTOPHE  02:51:29.58  MONTBRISON TRIATHLON  00:28:49.08 53  01:35:52.34 49  00:46:48.16 83 8-VETERAN 1 HOMME M 736
 54  RIVET  DIDIER  02:51:45.85  MACH3 TRIATHLON  00:28:50.94 55  01:38:06.13 68  00:44:48.78 52 3-VETERAN 2 HOMME M 1013
 55  MOLLIE  SYLVAIN  02:52:36.50  ROANNE TRIATHLON  00:31:14.44 107  01:37:46.49 64  00:43:35.57 38 9-VETERAN 1 HOMME M 945
 56  PIGNEDE  PIERRE  02:52:51.35  GUC TRIATHLON  00:30:11.02 85  01:34:38.42 37  00:48:01.91 114 9-SENIOR 3 HOMME M 791
 57  RAVIER  THIBAUT  02:53:26.49  TRIALP MOIRANS  00:26:48.59 26  01:38:33.50 70  00:48:04.40 118 12-SENIOR 2 HOMME M 979
 58  BANVILLE  GREGORY  02:53:55.99  ACBB TRIATHLON  00:32:14.16 141  01:36:24.55 54  00:45:17.28 57 10-SENIOR 3 HOMME M 516
 59  NICOD  VINCENT  02:54:08.64  OULLINS TRIATHLON  00:31:57.67 130  01:36:50.38 56  00:45:20.59 59 10-VETERAN 1 HOMME M 741
 60  MAUGERARD  ROMAIN  02:54:25.87  CR  00:31:07.39 103  01:37:29.02 61  00:45:49.46 66 13-SENIOR 2 HOMME M 994
 61  DUDU  BRUNO  02:54:34.46  TVSV  00:30:01.09 83  01:39:36.24 79  00:44:57.13 55 4-VETERAN 2 HOMME M 693
 62  GOETZ  MICHEL  02:54:35.33  MONTELIMAR TRIATHLON  00:29:59.77 81  01:36:08.96 51  00:48:26.60 130 11-SENIOR 3 HOMME M 507
 63  BEGOC  AURELIEN  02:54:43.32  TOBESPORT  00:31:03.39 100  01:40:21.33 89  00:43:18.60 32 12-SENIOR 3 HOMME M 586
 64  BLATTNER  JEAN-MARIE  02:54:49.55  RILLIEUX TRIATHLON  00:25:24.00 11  01:39:40.65 80  00:49:44.90 162 11-VETERAN 1 HOMME M 937
 65  PHILIPPE  FELIX  02:55:00.07  GUC TRIATHLON  00:28:04.51 41  01:37:48.42 65  00:49:07.14 147 14-SENIOR 2 HOMME M 641
 66  DELIERE  DOMINIQUE  02:55:09.43  TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS  00:28:03.44 39  01:40:43.17 98  00:46:22.82 73 11-SENIOR 4 HOMME M 761
 67  ROUGERIE  MIKE  02:55:17.71  MTC  00:24:24.78 6  01:39:27.88 76  00:51:25.05 201 11-SENIOR 1 HOMME M 703
 68  HANDELBERG  LUCAS  02:55:44.38  CLUB YERROIS DE TRIATHLON (CYT)  00:31:28.62 114  01:42:21.07 125  00:41:54.69 21 15-SENIOR 2 HOMME M 923
 69  GASC  OLIVIER  02:56:01.94  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON   00:28:07.17 42  01:39:10.88 74  00:48:43.89 137 5-VETERAN 2 HOMME M 935
 70  BADEL  VINCENT  02:56:12.91  ASMSE TRI 42  00:29:18.05 61  01:38:32.67 69  00:48:22.19 125 12-SENIOR 4 HOMME M 856
 71  CHANELIERE  THIERRY  02:56:25.84  US PALAISEAU TRIATHLON  00:28:46.96 51  01:40:35.25 93  00:47:03.63 88 13-SENIOR 4 HOMME M 753
 72  AYME  STEPHANIE  02:56:33.20  TRICASTINTRIATHLON CLUB  00:24:54.18 8  01:44:22.78 162  00:47:16.24 92 1-VETERAN 1 FEMME F 1060
 73  COMBES  ALEXANDRE  02:56:34.86  CHALLENGER TRIATHLON  00:34:35.27 242  01:36:52.08 57  00:45:07.51 56 16-SENIOR 2 HOMME M 629
 74  AUDIN  PIERRE  02:56:59.28  ROANNE TRIATHLON  00:29:11.86 59  01:39:42.56 81  00:48:04.86 119 13-SENIOR 3 HOMME M 1009
 75  CARRON  STEPHANE  02:57:19.10  GUC TRI  00:31:38.85 118  01:37:29.60 62  00:48:10.65 122 6-VETERAN 2 HOMME M 558
 76  LACOTE  ROMAIN  02:57:47.95  TRI VILLEFRANCHE  00:31:56.74 128  01:38:05.74 67  00:47:45.47 105 17-SENIOR 2 HOMME M 640
 77  LEDREUX  XAVIER  02:57:49.49  RILIEUX TRIATHLON  00:32:44.97 169  01:36:52.56 58  00:48:11.96 123 12-VETERAN 1 HOMME M 787
 78  CHAZELAS  JEROME  02:57:50.48  COURBEVOIE TRIATHLON  00:31:41.81 119  01:43:24.68 149  00:42:43.99 30 14-SENIOR 3 HOMME M 1007
 79  MALJOURNAL  LIONEL  02:58:18.89  FONTANIL TRIATHLON  00:31:05.11 101  01:34:49.33 39  00:52:24.45 223 13-VETERAN 1 HOMME M 877
 80  FOURCADE  JEROME  02:58:23.22  MACH3 TRIATHLON  00:30:23.41 89  01:36:30.18 55  00:51:29.63 204 14-SENIOR 4 HOMME M 609
 81  CHARIF  YOHAN  02:58:25.02  BOURG EN BRESSE TRIATHLON   00:30:41.37 93  01:41:48.51 115  00:45:55.14 67 18-SENIOR 2 HOMME M 972
 82  BONNAMY  GREGORY  02:58:36.18  MACH3TRIATHLON  00:32:56.37 181  01:38:34.40 71  00:47:05.41 89 14-VETERAN 1 HOMME M 658
 83  MASSART  JEREMY  02:58:38.89  VALENCIENNES TRIATHLON  00:34:53.47 255  01:36:54.11 59  00:46:51.31 84 15-SENIOR 3 HOMME M 557
 84  PLACE  BRUNO  02:58:44.37  TRICASTIN TRIATHLON CLUB  00:29:47.56 73  01:40:47.86 100  00:48:08.95 121 7-VETERAN 2 HOMME M 869
 85  DELEBECQUE  BENOIT  02:58:46.12  MACH3 TRIATHLON  00:31:37.38 117  01:42:30.77 126  00:44:37.97 50 15-SENIOR 4 HOMME M 826
 86  ORIOL  JEAN MICHEL  02:58:49.23  MONTBRISON TRIATHLON  00:32:36.09 163  01:42:00.37 119  00:44:12.77 43 16-SENIOR 3 HOMME M 575
 87  MARTINEZ  PASCAL  02:58:53.96  MACH 3 TRIATHLON  00:32:48.98 172  01:41:10.74 105  00:44:54.24 54 8-VETERAN 2 HOMME M 617
 88  MARTIN  JEREMY  02:59:00.14  TRISALEVE  00:29:33.05 69  01:41:34.93 110  00:47:52.16 108 17-SENIOR 3 HOMME M 695
 89  FABRE  FREDERIC  02:59:00.72  ROANNE TRIATHLON  00:30:56.47 99  01:42:16.58 124  00:45:47.67 65 16-SENIOR 4 HOMME M 683
 90  LEFETZ  GERALD  02:59:12.97  TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS  00:28:00.23 38  01:43:18.78 144  00:47:53.96 111 9-VETERAN 2 HOMME M 539
 91  GREGOT  PHILIPPE  02:59:24.80  FREE IRON TEAM  00:30:00.64 82  01:39:30.21 77  00:49:53.95 166 2-VETERAN 3 HOMME M 679
 92  EMMANUEL  COCHO  02:59:48.29  TRYSSINGEAUX  00:31:19.82 110  01:43:52.20 155  00:44:36.27 49 15-VETERAN 1 HOMME M 855
 93  MORIER  PAULINE  02:59:50.83  TRICASTIN TRIATHLON CLUB  00:26:18.88 24  01:46:22.49 194  00:47:09.46 91 1-SENIOR 1 FEMME F 1026
 94  LANGUET  BRUNO  02:59:57.50  MACH 3 TRIATHLON  00:32:35.99 162  01:35:28.88 45  00:51:52.63 214 10-VETERAN 2 HOMME M 714
 95  NICOLAS  LAURENT  03:00:29.87  TRIATHLON ROMANAIS PÉAGEOIS  00:32:18.02 143  01:40:09.84 85  00:48:02.01 115 11-VETERAN 2 HOMME M 597
 96  PECHERAND  THIERRY  03:00:31.39  CHAMBERY TRIATHLON  00:33:08.19 191  01:38:42.20 72  00:48:41.00 136 16-VETERAN 1 HOMME M 542
 97  MARTIN  EMMANUEL  03:00:33.94  RILLIEUX TRIATHLON  00:34:08.69 227  01:37:44.41 63  00:48:40.84 135 17-VETERAN 1 HOMME M 721
 98  JAN  PHILIPPE  03:00:48.45  CHANTILLY TRIATHLON  00:29:50.64 74  01:43:17.00 143  00:47:40.81 103 12-VETERAN 2 HOMME M 746
 99  COMPIN  PHILIPPE  03:00:53.00  CAC  00:28:03.71 40  01:44:45.19 169  00:48:04.10 117 18-VETERAN 1 HOMME M 926
 100  LEMIUS  MATHIEU  03:01:13.12  TRI MACON CLUB  00:32:21.26 147  01:42:36.72 129  00:46:15.14 72 18-SENIOR 3 HOMME M 709
 101  MAGINIER  YANN  03:01:19.77    00:35:27.23 283  01:39:16.33 75  00:46:36.21 77 17-SENIOR 4 HOMME M 807
 102  TROUVE  LOIC  03:01:22.20  CRV LYON  00:28:17.13 44  01:39:05.31 73  00:53:59.76 279 19-SENIOR 2 HOMME M 801
 103  ROUX  BRUNO  03:01:22.22  LES DAHUS  00:33:19.08 197  01:35:03.38 43  00:52:59.76 251 20-SENIOR 2 HOMME M 687
 104  BENISTAND-HECTOR  DENIS  03:01:25.93  MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON  00:28:41.57 48  01:39:46.59 82  00:52:57.77 248 12-SENIOR 1 HOMME M 665
 105  MOTTET  HERVE  03:01:30.67  FEURS TRIATHLON  00:28:53.88 56  01:46:09.24 189  00:46:27.55 74 18-SENIOR 4 HOMME M 551
 106  JULLIEN  FRANCOIS  03:01:59.89  ASMSETRI 42  00:31:55.49 127  01:40:39.59 95  00:49:24.81 152 21-SENIOR 2 HOMME M 544
 107  PAILLASSON  ROMAIN  03:02:05.72  TARARE TRIATHLON  00:29:42.28 70  01:43:53.07 156  00:48:30.37 133 19-SENIOR 3 HOMME M 880
 108  ROUSSEL  FRANCK  03:02:16.87  MACH3  00:29:29.90 65  01:43:08.47 139  00:49:38.50 160 13-VETERAN 2 HOMME M 756
 109  MONTET  OLIVIER  03:02:23.05  MONTBRISON TRIATHLON  00:34:08.04 226  01:40:20.71 88  00:47:54.30 112 19-SENIOR 4 HOMME M 941
 110  GEOFFRAY  NAIS  03:02:39.91  CRV LYON TRIATHLON  00:27:14.05 32  01:48:28.97 243  00:46:56.89 85 1-SENIOR 2 FEMME F 1038
 111  JOUX  MICKAEL  03:02:40.21    00:33:09.98 192  01:41:27.53 107  00:48:02.70 116 20-SENIOR 4 HOMME M 933
 112  NOASCONE  KEVIN  03:02:47.20  RILLIEUX TRIATHLON  00:32:07.63 136  01:42:44.22 133  00:47:55.35 113 20-SENIOR 3 HOMME M 936
 113  BEAUCHEF  LAURENT  03:03:11.25  ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON  00:32:40.39 165  01:39:30.90 78  00:50:59.96 195 19-VETERAN 1 HOMME M 759
 114  BAROUX  LOUISON  03:03:19.80  VICHY TRIATHLON  00:30:54.42 98  01:44:48.16 170  00:47:37.22 101 3-JUNIOR HOMME M 996
 115  ANTRIEUX  BENOIT  03:03:20.51  BOURG EN BRESSE TRIATHLON  00:35:07.73 261  01:43:18.89 145  00:44:53.89 53 21-SENIOR 3 HOMME M 977
 116  DJENNAT  MEHDI  03:03:20.53  BOURG EN BRESSE TRIATHLON  00:28:48.66 52  01:46:57.41 211  00:47:34.46 97 22-SENIOR 3 HOMME M 978
 117  LAUGIER  SIMON  03:03:24.60  RILLIEUX TRIATHLON  00:31:28.06 113  01:40:46.10 99  00:51:10.44 198 23-SENIOR 3 HOMME M 964
 118  BRULAIS  SEBASTIEN  03:03:39.96  GUC TRIATHLON  00:34:17.54 231  01:41:39.74 113  00:47:42.68 104 22-SENIOR 2 HOMME M 897
 119  SERAUT  OLIVIER  03:03:50.00  VAULX EN VELIN TRIATHLON  00:30:31.91 90  01:41:27.94 108  00:51:50.15 212 14-VETERAN 2 HOMME M 822
 120  AUROY  GUILLAUME  03:03:58.57  CRV LYON TRIATHLON  00:27:55.24 37  01:41:35.90 111  00:54:27.43 293 24-SENIOR 3 HOMME M 989
 121  BLANDEL  ANTOINE  03:04:13.39  PASSY MONT BLANC TRIATHLON  00:29:55.44 78  01:40:17.58 87  00:54:00.37 280 13-SENIOR 1 HOMME M 589
 122  BLETON  YANNICK  03:04:16.78  MACH 3 TRIATHLON  00:33:38.32 206  01:42:10.16 121  00:48:28.30 131 21-SENIOR 4 HOMME M 831
 123  VERNEJOUL  OLIVIER  03:04:17.62  BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON  00:34:44.00 250  01:40:40.72 96  00:48:52.90 142 20-VETERAN 1 HOMME M 723
 124  LACHAL  PHILIPPE  03:04:30.88  COMITÉ SPORTIF DU LAC DES SAPINS  00:30:11.94 87  01:43:33.39 152  00:50:45.55 187 15-VETERAN 2 HOMME M 890
 125  PARET  BENOIT  03:04:33.01  CRV LYON TRIATHLON  00:33:32.32 202  01:43:07.94 138  00:47:52.75 109 22-SENIOR 4 HOMME M 840
 126  VERDIER  YANNICK  03:04:40.45  TARARE TRIATHLON  00:32:59.54 184  01:42:52.23 135  00:48:48.68 140 21-VETERAN 1 HOMME M 863
 127  PERARD  VINCENT  03:04:42.24    00:35:15.27 269  01:41:02.28 103  00:48:24.69 128 14-SENIOR 1 HOMME M 655
 128  CHEVALIER  SEBASTIEN  03:04:42.60  ROANNE TRIATHLON  00:32:52.98 177  01:42:44.20 132  00:49:05.42 146 23-SENIOR 4 HOMME M 584
 129  ROUGERIE  ALEX  03:04:50.37  MTC  00:34:19.21 233  01:40:31.51 91  00:49:59.65 172 4-JUNIOR HOMME M 813
 130  CORTES  DAMIEN  03:04:59.39    00:33:16.24 195  01:43:14.05 142  00:48:29.10 132 24-SENIOR 4 HOMME M 728
 131  LARROUTUROU  CEDRIC  03:05:01.49  TSD TRIATHLON  00:31:50.32 125  01:45:19.94 181  00:47:51.23 107 25-SENIOR 3 HOMME M 868
 132  ROCHE  DAVID  03:05:15.52  MONTBRISON TRIATHLON  00:33:30.64 201  01:41:30.07 109  00:50:14.81 175 22-VETERAN 1 HOMME M 622
 133  BELIAEFF  JEREMIE  03:05:18.90  TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE  00:25:08.26 9  01:46:12.95 191  00:53:57.69 276 23-SENIOR 2 HOMME M 644
 134  BENEZIT  PHILIPPE  03:05:20.51  TRYSSINGEAUX  00:37:29.90 354  01:41:45.00 114  00:46:05.61 70 16-VETERAN 2 HOMME M 764
 135  GEISSLER  ALEXANDRE  03:05:35.06  MACH3 TRIATHLON  00:35:22.14 278  01:42:43.93 131  00:47:28.99 96 26-SENIOR 3 HOMME M 690
 136  MAINTENANT  RICHARD  03:05:43.28  TRIATHLON MANOSQUE  00:33:53.87 214  01:39:56.29 84  00:51:53.12 215 17-VETERAN 2 HOMME M 555
 137  SALAUN  BENJAMIN  03:05:45.34  TRIPHASES  00:37:07.39 343  01:41:37.30 112  00:47:00.65 87 24-SENIOR 2 HOMME M 543
 138  BOUVIER  ADRIEN  03:05:52.83    00:35:24.87 281  01:44:25.36 164  00:46:02.60 69 27-SENIOR 3 HOMME M 1008
 139  SOULAS  BENOIT  03:05:55.89  ASVEL  00:35:36.90 292  01:43:10.36 141  00:47:08.63 90 28-SENIOR 3 HOMME M 882
 140  ELSENSOHN  REMI  03:06:27.01  RILLIEUX TRIATHLON  00:32:12.21 139  01:46:35.10 199  00:47:39.70 102 29-SENIOR 3 HOMME M 819
