|
|  1 |  DEPRET |  RUDY |  5:08:23.97 |  Belgique |  00:43:52 |  11 |  02:58:27 |  3 |  01:26:04 |  3 |  1-MS3 |  83 | 
|  2 |  BOLVY |  FLORIAN |  5:13:18.13 |  CRV LYON |  00:44:21 |  17 |  03:04:45 |  9 |  01:24:11 |  2 |  1-MS1 |  190 | 
|  3 |  HUET |  STEPHANE |  5:13:41.14 |  U.S. CRETEIL TRIATHLON |  00:50:24 |  100 |  02:54:07 |  1 |  01:29:09 |  10 |  1-MS4 |  54 | 
|  4 |  WITH |  DAMIEN |  5:14:41.84 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  00:40:17 |  4 |  03:01:55 |  6 |  01:32:28 |  20 |  2-MS1 |  406 | 
|  5 |  MAJEWSKI |  ALEXANDRE |  5:16:28.73 |  MACH 3 TRIATHLON |  00:46:44 |  32 |  02:58:41 |  4 |  01:31:02 |  14 |  2-MS3 |  57 | 
|  6 |  BOURGUET |  BENOIT |  5:20:12.29 |  TRI GT |  00:40:11 |  3 |  03:08:47 |  14 |  01:31:13 |  15 |  3-MS3 |  194 | 
|  7 |  RÜTTIMANN |  CHRISTOPH |  5:20:32.62 |  THÖMUS |  00:42:45 |  8 |  03:06:25 |  11 |  01:31:22 |  16 |  3-MS1 |  347 | 
|  8 |  BIVILLE |  PATRICE |  5:21:38.99 |  MISTRAL TRIATH CLUB |  00:51:11 |  127 |  03:01:23 |  5 |  01:29:04 |  9 |  1-MV1 |  335 | 
|  9 |  ENAULT |  JEAN CHRISTOPHE |  5:22:04.82 |  TRI CLUB ISLOIS |  00:47:39 |  39 |  03:05:46 |  10 |  01:28:39 |  7 |  4-MS3 |  334 | 
|  10 |  FAVRE |  FRANCKY |  5:23:26.28 |  TRAINING SPORTS.3 DRACENIE |  00:48:48 |  67 |  03:04:33 |  7 |  01:30:04 |  12 |  5-MS3 |  12 | 
|  11 |  HENRY |  YANNICK |  5:26:00.29 |  BEAUNE MONNOT TRIATHLON |  00:48:01 |  43 |  03:06:28 |  12 |  01:31:29 |  17 |  2-MS4 |  427 | 
|  12 |  DEBOES |  CHRISTOPHE |  5:26:22.21 |  ASM. SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 |  00:44:14 |  14 |  03:11:26 |  23 |  01:30:40 |  13 |  6-MS3 |  266 | 
|  13 |  CARRE |  PHILIPPE |  5:26:56.97 |  METZ TRIATHLON |  00:51:03 |  120 |  03:09:20 |  17 |  01:26:33 |  4 |  2-MV1 |  317 | 
|  14 |  FAURE |  BENOIT |  5:27:19.35 |  LS3C |  00:43:30 |  9 |  03:04:35 |  8 |  01:39:13 |  58 |  7-MS3 |  435 | 
|  15 |  GODET |  J CHARLES |  5:28:19.47 |  CHOLET TRIATHLON |  00:48:12 |  52 |  03:08:26 |  13 |  01:31:41 |  18 |  1-MS2 |  189 | 
|  16 |  ESPITALIER |  SEBASTIEN |  5:28:26.10 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  00:44:01 |  13 |  03:10:30 |  20 |  01:33:53 |  27 |  8-MS3 |  405 | 
|  17 |  LEPLAT |  QUENTIN |  5:29:11.16 |  PUISSANCE 3 COURNON |  00:55:17 |  240 |  02:57:48 |  2 |  01:36:04 |  43 |  9-MS3 |  404 | 
|  18 |  PICHON |  JULIEN |  5:31:34.25 |  EMBRUN TRIATHON CLUB |  00:48:04 |  48 |  03:09:06 |  15 |  01:34:22 |  30 |  10-MS3 |  408 | 
|  19 |  GULDEMANN |  WILFRIED |  5:31:39.37 |  TRYSSINGEAUX |  00:48:03 |  46 |  03:15:27 |  36 |  01:28:08 |  6 |  2-MS2 |  167 | 
|  20 |  GUICHARD |  SEBASTIEN |  5:34:10.11 |  ASMSE TRIATHLON 42 |  00:54:38 |  213 |  03:18:23 |  47 |  01:21:07 |  1 |  11-MS3 |  469 | 
|  21 |  POTTIEZ |  JESSY |  5:34:17.25 |  HTT |  00:48:06 |  49 |  03:11:54 |  27 |  01:34:16 |  29 |  3-MV1 |  15 | 
|  22 |  CHARITAT |  ERIC |  5:34:50.99 |  TRYSSINGEAUX |  00:50:17 |  96 |  03:15:52 |  37 |  01:28:40 |  8 |  3-MS4 |  338 | 
|  23 |  CAMISULI |  CYRIL |  5:35:24.16 |  TRIATHL AIX |  00:44:22 |  18 |  03:09:33 |  18 |  01:41:28 |  76 |  12-MS3 |  143 | 
|  24 |  ALBERT |  FLORENT |  5:36:28.90 |  TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREU |  00:42:10 |  6 |  03:20:45 |  58 |  01:33:32 |  24 |  3-MS2 |  367 | 
|  25 |  TAUTY |  NICOLAS |  5:37:58.56 |  MASSILIA TRIATHLON |  00:53:10 |  183 |  03:09:10 |  16 |  01:35:37 |  38 |  4-MS2 |  413 | 
|  26 |  MIGNOT |  THIERRY |  5:38:40.59 |  Team Mermillod Triathlon |  00:54:23 |  201 |  03:16:29 |  38 |  01:27:47 |  5 |  4-MV1 |  132 | 
|  27 |  LECUIVRE |  MICHAEL |  5:39:11.36 |  FREE IRON TEAM |  00:48:51 |  68 |  03:11:42 |  26 |  01:38:37 |  52 |  4-MS4 |  481 | 
|  28 |  CORNILLOT |  CHRISTOPHE |  5:41:52.85 |  triathlon sannois franconville |  00:51:41 |  135 |  03:15:22 |  35 |  01:34:48 |  31 |  5-MV1 |  39 | 
|  29 |  BERNARD |  STEPHANE |  5:43:44.16 |  LES MILLE PATTE |  00:49:21 |  84 |  03:19:23 |  53 |  01:34:59 |  33 |  13-MS3 |  217 | 
|  30 |  ALLARD |  ERWAN |  5:45:05.94 |  C.O.M.B BAGNEUX TRIATHLON |  00:47:48 |  40 |  03:15:14 |  34 |  01:42:02 |  80 |  14-MS3 |  365 | 
|  31 |  GAMRA |  KHELIFA |  5:45:18.76 |  SAINT-PRIEST TRIATHLON |  00:53:04 |  179 |  03:09:47 |  19 |  01:42:26 |  91 |  5-MS4 |  311 | 
|  32 |  ARGENTIN |  SEBASTIEN |  5:45:31.89 |  TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREU |  00:45:44 |  26 |  03:11:29 |  24 |  01:48:18 |  167 |  15-MS3 |  366 | 
|  33 |  ALLAIN |  JEROME |  5:46:17.26 |  COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS |  00:49:54 |  88 |  03:14:18 |  30 |  01:42:04 |  82 |  6-MS4 |  339 | 
|  34 |  DAUPHIN |  STEPHANE |  5:46:26.97 |  PUISSANCE 3 COURNON |  00:50:45 |  115 |  03:22:15 |  67 |  01:33:26 |  23 |  7-MS4 |  289 | 
|  35 |  MARTIN |  NICOLAS |  5:46:40.23 |  TriSalève |  00:50:28 |  105 |  03:11:20 |  22 |  01:44:51 |  115 |  16-MS3 |  439 | 
|  36 |  ROYER |  NICOLAS |  5:47:33.89 |  TRIATH SPIRIDON CLUB |  00:48:37 |  63 |  03:23:01 |  70 |  01:35:54 |  41 |  5-MS2 |  441 | 
|  37 |  VERNET |  SEBASTIEN |  5:47:57.87 |  CHAMBERY TRIATHLON |  00:55:07 |  231 |  03:16:48 |  39 |  01:36:01 |  42 |  17-MS3 |  402 | 
|  38 |  GARDON |  PATRICE |  5:48:13.19 |  TriSalève |  00:47:55 |  41 |  03:10:57 |  21 |  01:49:20 |  175 |  6-MV1 |  440 | 
|  39 |  PETIT |  MICHEL |  5:48:13.94 |  ROANNE TRIATHLON |  00:47:57 |  42 |  03:14:37 |  33 |  01:45:39 |  125 |  8-MS4 |  252 | 
|  40 |  LENOIR |  PATRICE |  5:48:21.32 |  ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRIATHLON PONTHIERRY |  00:54:08 |  197 |  03:18:47 |  50 |  01:35:25 |  36 |  1-MV2 |  444 | 
|  41 |  BARTHELEMY |  JEAN CLAUDE |  5:49:03.83 |  GRESIVAUDAN TRIATHLON |  01:01:47 |  398 |  03:13:28 |  28 |  01:33:47 |  26 |  7-MV1 |  250 | 
|  42 |  DRUTEL |  DOMINIQUE |  5:50:03.22 |  SAINT-PRIEST TRIATHLON |  00:55:57 |  260 |  03:19:10 |  51 |  01:34:54 |  32 |  8-MV1 |  309 | 
|  43 |  RAPICAULT |  DAVID |  5:50:24.27 |  BEAUNE - MONNOT TRIATHLON |  00:50:24 |  101 |  03:21:06 |  61 |  01:38:52 |  56 |  9-MS4 |  94 | 
|  44 |  ROLLAND |  BENJAMIN |  5:51:06.20 |  TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREU |  00:48:27 |  56 |  03:21:29 |  65 |  01:41:09 |  74 |  6-MS2 |  297 | 
|  45 |  BAUDIN |  LUDOVIC |  5:51:08.90 |  FAST |  00:50:46 |  116 |  03:20:24 |  56 |  01:39:57 |  66 |  10-MS4 |  468 | 
|  46 |  VEYAN |  LIONEL |  5:51:29.25 |  SALON TRIATHLON |  00:47:25 |  36 |  03:22:50 |  68 |  01:41:12 |  75 |  11-MS4 |  430 | 
|  47 |  LANGLIN |  FRANCKY |  5:51:30.10 |  CNPTRIATHLON PONTARLIER |  00:53:07 |  182 |  03:20:21 |  55 |  01:38:00 |  49 |  9-MV1 |  390 | 
|  48 |  REYMOND |  GEORGES |  5:51:57.61 |  US PALAISEAU TRIATHLON |  00:54:23 |  202 |  03:17:49 |  44 |  01:39:43 |  64 |  18-MS3 |  103 | 
|  49 |  CORSO |  GERARD |  5:52:02.78 |  TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE |  00:52:57 |  174 |  03:29:52 |  134 |  01:29:12 |  11 |  2-MV2 |  40 | 
|  50 |  MASSON |  BRUNO |  5:52:36.65 |  US PALAISEAU TRIATHLON |  00:56:51 |  286 |  03:17:03 |  40 |  01:38:41 |  53 |  12-MS4 |  27 | 
|  51 |  CERAN |  PHILIPPE |  5:53:16.71 |  TRAINING SPORTS.3 DRACENIE |  00:50:31 |  106 |  03:17:45 |  43 |  01:44:59 |  117 |  13-MS4 |  315 | 
|  52 |  MACADRE |  STEPHANE |  5:53:52.26 |  TRINOSAURE |  00:44:21 |  16 |  03:23:23 |  72 |  01:46:07 |  137 |  14-MS4 |  244 | 
|  53 |  GOBIN |  NICOLAS |  5:54:08.28 |  TRITONS MELDOIS |  00:45:49 |  27 |  03:13:36 |  29 |  01:54:42 |  251 |  19-MS3 |  375 | 
|  54 |  MOREAU |  SEBASTIEN |  5:54:10.31 |  PUISSANCE 3 COURNON |  00:48:36 |  62 |  03:17:59 |  45 |  01:47:33 |  156 |  15-MS4 |  290 | 
|  55 |  DOUAUD |  LIONEL |  5:54:21.80 |  DASSAULT SPORTS |  00:54:29 |  205 |  03:21:10 |  62 |  01:38:42 |  54 |  10-MV1 |  509 | 
|  57 |  SOUZOGNI |  THIERRY |  5:55:07.15 |  CHEVOVE TRIATHLON CLUB |  00:53:36 |  190 |  03:26:15 |  91 |  01:35:15 |  35 |  3-MV2 |  146 | 
|  58 |  YVERNOGEAU |  PATRICE |  5:55:16.79 |  TRIATHLON CLUB DE JOUE LES TOURS |  00:54:50 |  219 |  03:26:23 |  93 |  01:34:03 |  28 |  11-MV1 |  286 | 
|  59 |  HEBRARD |  PASCAL |  5:55:25.82 |  VITROLLES TRIATHLON |  00:55:20 |  244 |  03:20:28 |  57 |  01:39:36 |  61 |  12-MV1 |  79 | 
|  60 |  FROMENTIN |  OLIVIER |  5:55:36.10 |  TRI TEAM PULLY |  00:52:34 |  159 |  03:25:08 |  80 |  01:37:53 |  48 |  13-MV1 |  346 | 
|  61 |  BERNARD |  PATRICK |  5:55:42.25 |  TRIATH SPIRIDON CLUB |  00:52:21 |  154 |  03:14:34 |  32 |  01:48:46 |  172 |  17-MS4 |  50 | 
|  62 |  TINAT |  FABRICE |  5:55:48.26 |  CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 |  00:59:41 |  350 |  03:18:03 |  46 |  01:38:02 |  50 |  4-MV2 |  153 | 
|  63 |  PERENNOU |  MATHIEU |  5:56:04.21 |  VITROLLES TRIATHLON |  00:52:46 |  170 |  03:27:31 |  108 |  01:35:46 |  40 |  14-MV1 |  66 | 
|  64 |  LEGRAND |  FREDERIC |  5:56:12.24 |  CHEVOVE TRIATHLON CLUB |  00:50:18 |  97 |  03:24:56 |  79 |  01:40:57 |  72 |  18-MS4 |  147 | 
|  65 |  SAINT JAL |  FABRICE |  5:56:59.97 |  TRI RUN FRONTIGNAN |  00:50:39 |  111 |  03:21:36 |  66 |  01:44:44 |  113 |  19-MS4 |  52 | 
|  66 |  DIDIER |  LIONEL |  5:57:26.49 |  A. L. ECHIROLLES TRIATHLON |  00:54:21 |  200 |  03:29:26 |  128 |  01:33:38 |  25 |  20-MS4 |  363 | 
|  67 |  DOMPTAIL |  LAURENT |  5:57:33.63 |  TRI LION BELFORT |  00:50:13 |  95 |  03:23:44 |  74 |  01:43:35 |  101 |  21-MS4 |  476 | 
|  68 |  POUPON |  SYLVAIN |  5:57:44.94 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  00:53:34 |  189 |  03:27:50 |  113 |  01:36:19 |  44 |  7-MS2 |  345 | 
|  69 |  BELTRAN |  THIERRY |  5:58:25.93 |  TOAC |  00:47:09 |  35 |  03:22:52 |  69 |  01:48:23 |  168 |  15-MV1 |  193 | 
|  70 |  DJOUADI |  SEBASTIEN |  5:58:49.05 |  LES TRITONS MELDOIS |  00:55:59 |  263 |  03:30:19 |  139 |  01:32:30 |  21 |  22-MS4 |  384 | 
|  71 |  LEVEAU |  ANTOINE |  5:59:02.16 |  RED STAR CLUB CHAMPIGNY |  00:50:43 |  113 |  03:29:29 |  130 |  01:38:49 |  55 |  23-MS4 |  330 | 
|  72 |  KLEIN |  J-PHILIPPE |  5:59:05.50 |  Laval Triathlon Club |  00:40:34 |  5 |  03:30:23 |  142 |  01:48:06 |  164 |  4-MS1 |  36 | 
|  73 |  DESAGE |  FREDERIC |  5:59:15.99 |  OXYGENE43 |  00:50:22 |  99 |  03:26:33 |  97 |  01:42:20 |  85 |  20-MS3 |  374 | 
|  74 |  RITOURET |  FREDERIC |  5:59:35.82 |  C.A.O. SAINT-CYR |  00:48:29 |  57 |  03:26:43 |  98 |  01:44:22 |  106 |  16-MV1 |  232 | 
|  75 |  RENUCCI |  LAWRENCE |  5:59:48.85 |  USCPA |  00:49:09 |  79 |  03:25:23 |  81 |  01:45:15 |  121 |  24-MS4 |  162 | 
|  76 |  MANZAGGI |  JEREMY |  5:59:49.68 |  CORSICA TRIATHLON CLUB |  00:53:14 |  186 |  03:29:57 |  135 |  01:36:37 |  45 |  21-MS3 |  308 | 
|  77 |  ROUSSEAU |  ERIC |  5:59:51.68 |  SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON |  00:50:45 |  114 |  03:28:42 |  123 |  01:40:24 |  67 |  5-MV2 |  477 | 
|  78 |  CARRE |  PIERRE |  5:59:53.20 |  SIX-FOURS TRIATHLON |  00:56:04 |  265 |  03:19:14 |  52 |  01:44:34 |  109 |  25-MS4 |  343 | 
|  79 |  TARDY |  BENOIT |  6:00:33.42 |  LES MILLE PATTE |  00:49:46 |  86 |  03:20:58 |  59 |  01:49:48 |  185 |  17-MV1 |  214 | 
|  80 |  DUBUC |  FRANCOIS |  6:01:21.42 |  MEUDON TRIATHLON |  00:54:50 |  221 |  03:23:23 |  73 |  01:43:06 |  97 |  18-MV1 |  148 | 
|  81 |  JOUANJEAN |  ARNAUD |  6:01:23.17 |  Meudon Triathlon |  00:47:39 |  38 |  03:27:57 |  114 |  01:45:46 |  127 |  8-MS2 |  184 | 
|  82 |  WINCKLER |  CHRISTOPHE |  6:01:25.62 |  LES MILLE PATTE |  00:49:10 |  81 |  03:23:17 |  71 |  01:48:57 |  173 |  22-MS3 |  76 | 
|  83 |  MARTINELLI |  LAURENT |  6:01:34.67 |  VITROLLES TRIATHLON |  00:54:38 |  212 |  03:27:26 |  106 |  01:39:29 |  60 |  26-MS4 |  90 | 
|  84 |  MARFISI |  MATHIEU |  6:01:45.78 |  CHAMBERY TRIATHLON |  00:47:37 |  37 |  03:27:12 |  103 |  01:46:55 |  149 |  9-MS2 |  331 | 
|  85 |  BADEL |  VINCENT |  6:02:10.15 |   |  00:54:35 |  210 |  03:18:36 |  49 |  01:48:57 |  174 |  23-MS3 |  484 | 
|  86 |  YON |  PHILIPPE |  6:02:11.38 |  vo3max |  00:50:05 |  92 |  03:31:22 |  151 |  01:40:43 |  70 |  19-MV1 |  492 | 
|  87 |  GOUET |  ARNAUD |  6:02:11.47 |  VERSAILLES TRIATHLON |  00:55:57 |  261 |  03:25:44 |  85 |  01:40:29 |  68 |  27-MS4 |  348 | 
|  88 |  LAURENT |  OLIVIER |  6:02:33.04 |  MACH 3 TRIATHLON |  00:51:29 |  130 |  03:21:05 |  60 |  01:49:57 |  188 |  10-MS2 |  144 | 
|  89 |  TORBIDONE |  DAVID |  6:02:38.93 |  CERCLE DES NAGEURS DE NYON |  00:56:27 |  270 |  03:19:44 |  54 |  01:46:26 |  140 |  28-MS4 |  354 | 
|  90 |  BEAUCHEF |  LAURENT |  6:02:44.12 |  ALBERVILLE TARENTAISE |  00:53:58 |  193 |  03:21:11 |  63 |  01:47:33 |  157 |  29-MS4 |  463 | 
|  91 |  ROTUREAU |  LAURENT |  6:02:44.50 |  CHOLET TRIATHLON |  00:51:40 |  134 |  03:26:19 |  92 |  01:44:45 |  114 |  30-MS4 |  24 | 
|  92 |  DESGRANGES |  DAVID |  6:03:05.85 |  ROMANS TRIATHLON |  01:01:59 |  402 |  03:25:35 |  84 |  01:35:30 |  37 |  24-MS3 |  236 | 
|  93 |  THRIVAUDEY |  ERIC |  6:03:41.70 |  TRI LION |  00:49:00 |  72 |  03:28:34 |  121 |  01:46:06 |  136 |  20-MV1 |  392 | 
|  94 |  LEBREC |  DAMIEN |  6:04:02.63 |  US PALAISEAU TRIATHLON |  01:08:35 |  472 |  03:14:25 |  31 |  01:41:01 |  73 |  31-MS4 |  68 | 
|  95 |  CARE |  SYLVAIN |  6:04:05.32 |  CHAMBERY TRIATHLON |  00:51:07 |  124 |  03:24:22 |  77 |  01:48:35 |  171 |  32-MS4 |  328 | 
|  96 |  BAPT |  GREGORY |  6:04:34.50 |  OULLINS TRIATHLON |  00:53:12 |  184 |  03:17:20 |  41 |  01:54:01 |  239 |  11-MS2 |  336 | 
|  97 |  EMERY |  SEBASTIEN |  6:05:13.50 |  LES MILLE PATTE |  00:52:12 |  149 |  03:30:38 |  144 |  01:42:22 |  87 |  33-MS4 |  210 | 
|  98 |  DEMAZURE |  ARNAUD |  6:05:25.06 |  NOYON PUISSANCE 3 TRIATHLON |  00:52:16 |  152 |  03:26:31 |  96 |  01:46:37 |  143 |  34-MS4 |  295 | 
|  99 |  DROUARD |  HERVE |  6:05:25.63 |  TRICASTIN TRIATHLON CLUB |  00:50:26 |  103 |  03:25:32 |  83 |  01:49:26 |  179 |  1-MV3 |  419 | 
|  100 |  LAPORTE |  CHRISTOPHE |  6:05:27.04 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  00:52:18 |  153 |  03:30:46 |  146 |  01:42:22 |  88 |  35-MS4 |  359 | 
|  101 |  VIARD |  DAVID |  6:05:37.44 |  TRIATH SPIRIDON CLUB |  00:58:16 |  319 |  00:00:00 |  0 |  00:00:00 |  0 |  36-MS4 |  378 | 
|  102 |  EMOND |  PATRICK |  6:05:48.12 |  TRIATHLON CLUB DE JOUE LES TOURS |  00:49:42 |  85 |  03:31:34 |  158 |  01:44:30 |  108 |  21-MV1 |  281 | 
|  103 |  MICOUD |  FABRICE |  6:05:50.56 |  A. L. ECHIROLLES TRIATHLON |  00:48:56 |  71 |  03:30:55 |  150 |  01:45:58 |  132 |  25-MS3 |  235 | 
|  104 |  BOSSA |  BRUNO |  6:06:20.60 |  MACH 3 TRIATHLON |  00:50:33 |  108 |  03:24:34 |  78 |  01:51:13 |  204 |  37-MS4 |  450 | 
|  105 |  PASQUIOU |  FABRICE |  6:06:24.81 |  TROLL TEAM TRIATHLON |  00:52:46 |  169 |  03:26:24 |  94 |  01:47:13 |  153 |  6-MV2 |  228 | 
|  106 |  SABOURIN |  NICOLAS |  6:06:45.70 |  TRIATHLON CLUB DE JOUE LES TOURS |  00:45:38 |  25 |  03:26:48 |  99 |  01:54:18 |  244 |  12-MS2 |  285 | 
|  107 |  BONNIVARD |  FRANCOIS |  6:06:52.34 |  U.S. CRETEIL TRIATHLON |  00:53:01 |  177 |  03:31:31 |  155 |  01:42:19 |  84 |  22-MV1 |  86 | 
|  108 |  COLLIOT |  GILLES |  6:07:04.63 |  CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 |  00:52:41 |  165 |  03:32:18 |  160 |  01:42:04 |  81 |  23-MV1 |  111 | 
|  109 |  HAMELIN |  CYRIL |  6:07:06.24 |  TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS |  00:56:30 |  274 |  03:28:55 |  125 |  01:41:39 |  77 |  26-MS3 |  307 | 
|  110 |  COUZON |  DAVID |  6:07:11.39 |  LES MILLE PATTE |  00:49:10 |  80 |  03:28:40 |  122 |  01:49:20 |  176 |  38-MS4 |  211 | 
|  111 |  MORANDI |  PHILIPPE |  6:07:13.77 |  MARIGNANE TRIATHLON |  00:46:53 |  34 |  03:26:11 |  89 |  01:54:09 |  240 |  39-MS4 |  69 | 
|  112 |  CARLE |  THIERRY |  6:07:40.72 |  TRAINING SPORTS.3 DRACENIE |  00:52:11 |  147 |  03:25:52 |  86 |  01:49:36 |  182 |  24-MV1 |  11 | 
|  113 |  FAGUAIS |  PHILIPPE |  6:07:47.84 |  Les HYDROCYCLOPEDS |  00:45:56 |  29 |  03:34:34 |  176 |  01:47:16 |  154 |  7-MV2 |  388 | 
|  114 |  NELLO |  STEPHANE |  6:07:52.23 |  US PALAISEAU TRIATHLON |  00:55:05 |  230 |  03:28:27 |  120 |  01:44:18 |  105 |  25-MV1 |  102 | 
|  115 |  GARCIA |  MAXIME |  6:09:05.65 |  aquacyclopedus |  00:54:48 |  217 |  03:24:16 |  76 |  01:50:00 |  189 |  27-MS3 |  126 | 
|  116 |  JOLY |  THIERRY |  6:09:10.92 |  METZ TRIATHLON |  00:53:03 |  178 |  03:27:40 |  111 |  01:48:27 |  169 |  26-MV1 |  303 | 
|  117 |  ARNOU |  JEROME |  6:09:31.56 |  U.S. VENDOME TRIATHLON |  00:48:46 |  66 |  03:35:16 |  184 |  01:45:28 |  124 |  28-MS3 |  447 | 
|  118 |  GUEGAN |  JULIEN |  6:09:42.78 |  TRIATHLON DU SALEVE |  00:48:01 |  44 |  03:36:14 |  188 |  01:45:26 |  122 |  40-MS4 |  156 | 
|  119 |  DEPOERS |  SEBASTIEN |  6:09:43.48 |  VALENCIENNES TRIATHLON |  00:54:05 |  195 |  03:32:19 |  161 |  01:43:18 |  99 |  41-MS4 |  460 | 
|  120 |  DUBUY |  GERARD |  6:10:24.43 |  SAINT AVERTIN SPORTS 37 |  01:00:30 |  369 |  03:27:27 |  107 |  01:42:26 |  92 |  8-MV2 |  504 | 
|  121 |  PRIMOT |  FRANCOIS |  6:10:28.05 |  CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 |  00:45:37 |  24 |  03:32:00 |  159 |  01:52:49 |  226 |  27-MV1 |  108 | 
|  122 |  MAMESSIER |  DAVID |  6:10:30.92 |  TRI-COW-THLON 71 |  00:53:06 |  181 |  03:26:09 |  88 |  01:51:15 |  206 |  13-MS2 |  151 | 
|  123 |  BERIOT |  DENIS |  6:10:31.50 |  US PALAISEAU TRIATHLON |  00:55:58 |  262 |  03:31:26 |  153 |  01:43:06 |  96 |  9-MV2 |  120 | 
|  124 |  MARS |  CHRISTOPHE |  6:10:35.22 |  AQUACYCLOPEDUS |  00:57:28 |  298 |  03:30:31 |  143 |  01:42:35 |  93 |  10-MV2 |  127 | 
|  125 |  JOASSARD |  FRANCK |  6:10:43.16 |   |  00:56:25 |  268 |  03:37:35 |  208 |  01:36:42 |  46 |  42-MS4 |  486 | 
|  126 |  JONDEAU |  EMMANUEL |  6:11:03.47 |  TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE |  00:56:42 |  279 |  03:27:38 |  110 |  01:46:42 |  145 |  28-MV1 |  204 | 
|  127 |  DESIERES |  YOHAN |  6:11:11.77 |  AL Echirolles triahtlon |  00:48:45 |  65 |  03:28:17 |  118 |  01:54:09 |  241 |  29-MS3 |  505 | 
|  128 |  MOSSERON |  MERRI |  6:11:16.25 |  VINEUIL SPORTS TRIATHLON |  01:01:24 |  386 |  03:34:37 |  178 |  01:35:14 |  34 |  43-MS4 |  268 | 
|  129 |  ERRIAHI |  RIDHA |  6:11:50.66 |  TRICASTIN TRIATHLON CLUB |  00:51:53 |  139 |  03:40:14 |  244 |  01:39:42 |  63 |  29-MV1 |  416 | 
|  130 |  GAUDIN |  J CHRISTOPHE |  6:12:13.63 |  LES MILLE PATTE |  00:56:34 |  276 |  03:30:47 |  147 |  01:44:51 |  116 |  11-MV2 |  213 | 
|  131 |  GUILLEMAIN |  GUILLAUME |  6:12:19.63 |  J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIATHLON |  01:00:59 |  375 |  03:38:26 |  215 |  01:32:53 |  22 |  30-MS3 |  17 | 
|  132 |  BAPTISTE |  CHRISTIAN |  6:12:22.92 |  PUISSANCE 3 COURNON |  00:48:13 |  53 |  03:34:36 |  177 |  01:49:32 |  180 |  12-MV2 |  287 | 
|  133 |  FALCONNIER |  JEREMY |  6:12:24.53 |  ASMSE TRIATHLON 42 |  00:51:54 |  140 |  03:26:58 |  102 |  01:53:31 |  234 |  14-MS2 |  351 | 
|  134 |  GUITARD |  BENOIT |  6:12:26.55 |  ASM BOUYGUES |  00:43:57 |  12 |  03:26:54 |  101 |  02:01:34 |  319 |  44-MS4 |  371 | 
|  135 |  BAZIRE |  SONIA |  6:12:29.06 |  TEAM GIRS |  00:59:27 |  343 |  03:27:15 |  104 |  01:45:45 |  126 |  1-FS3 |  537 | 
|  136 |  CISTAC |  PATRICK |  6:12:37.48 |  CHAMBERY TRIATHLON |  00:48:53 |  69 |  03:31:30 |  154 |  01:52:13 |  219 |  13-MV2 |  396 | 
|  137 |  EVRARD |  NICOLAS |  6:12:45.94 |  MEUDON TRIATHLON |  00:46:21 |  30 |  03:36:27 |  192 |  01:49:56 |  187 |  31-MS3 |  169 | 
|  138 |  GAUDIN |  MICHEL |  6:12:47.26 |  C.A.O. SAINT-CYR |  00:55:11 |  236 |  03:35:41 |  185 |  01:41:54 |  78 |  14-MV2 |  257 | 
|  139 |  JACQUET |  LOIC |  6:12:49.63 |  OULLINS TRIATHLON |  00:52:33 |  158 |  03:30:21 |  140 |  01:49:55 |  186 |  45-MS4 |  333 | 
|  140 |  GABILLARD |  FREDDY |  6:12:51.22 |  LAVAL TRIATHLON CLUB |  00:54:09 |  198 |  03:30:43 |  145 |  01:47:58 |  162 |  15-MS2 |  1 | 
|  141 |  GIRARD |  MICKAEL |  6:12:56.94 |  CHARLEVILLE |  00:57:42 |  304 |  03:27:16 |  105 |  01:47:57 |  161 |  32-MS3 |  459 | 
|  142 |  PONCIN |  PASCAL |  6:13:03.85 |  TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES |  00:54:50 |  218 |  03:36:17 |  189 |  01:41:55 |  79 |  33-MS3 |  157 | 
|  143 |  AUBERT |  BRUNO |  6:13:14.71 |  ALBERVILLE TARENTAISE |  00:57:23 |  294 |  03:33:05 |  166 |  01:42:46 |  94 |  30-MV1 |  462 | 
|  144 |  WILLMANN |  DAMIEN |  6:13:36.71 |  FREE IRON TEAM |  00:52:31 |  157 |  03:23:56 |  75 |  01:57:09 |  281 |  34-MS3 |  507 | 
|  145 |  VANDERHEYDEN |  SAMUEL |  6:13:44.85 |  Belgique |  00:48:10 |  51 |  03:31:33 |  156 |  01:54:00 |  238 |  35-MS3 |  84 | 
|  146 |  ROSSI |  ERIC |  6:13:59.69 |  LEVALLOIS TRIATHLON |  00:57:38 |  301 |  03:30:10 |  138 |  01:46:11 |  138 |  31-MV1 |  400 | 
