Résultats Triathlon de Machilly
Triathlon XS - 05-07-2015

176 participants

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 BERTHÉ  Benoit 00:37:28 les alligators triathlon 6:10 (21) 0:47 (61) 20:46 (2) 0:47 (95) 9:01 (3) S3M (1) M 716
 2 RIVET  Thomas 00:37:53 mach3 triathlon 5:35 (6) 0:36 (22) 22:33 (15) 0:33 (17) 8:38 (1) MIM (1) M 734
 3 LECLERCQ  Jean-Christophe 00:37:59 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 6:16 (26) 0:38 (30) 20:59 (3) 0:40 (60) 9:27 (7) V1M (1) M 699
 4 BRISSAUD  Martin 00:38:05 Valence Triathlon 5:09 (2) 0:33 (12) 22:36 (17) 0:32 (14) 9:17 (5) MIM (2) M 677
 5 GAILHOT  Jonathan 00:38:06 Vallons de la Tour Triathlon 6:45 (43) 0:41 (40) 21:18 (5) 0:31 (6) 8:54 (2) S2M (1) M 775
 6 BARRUEL  Quentin 00:38:15 Valence Triathlon 5:20 (4) 0:31 (8) 22:31 (13) 0:38 (44) 9:16 (4) MIM (3) M 684
 7 FULLAGAR  Jessica 00:38:30 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 5:24 (5) 0:30 (3) 22:23 (12) 0:36 (30) 9:40 (9) MIF (1) F 614
 8 MICHELET  Edgar 00:38:55 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 6:14 (22) 0:38 (32) 21:44 (7) 0:34 (25) 9:46 (11) MIM (4) M 709
 9 BERTEAU  Valentin 00:39:34 CRV LYON TRIATHLON 6:01 (14) 0:32 (10) 22:13 (10) 0:38 (43) 10:13 (24) MIM (5) M 736
 10 JOUIN  Alexandre 00:39:56 Valence Triathlon 5:06 (1) 0:34 (15) 22:37 (18) 0:35 (29) 11:06 (44) MIM (6) M 681
 11 BERGER  Nicolas 00:40:05 TRIPLE EFFORT ENTHUSIASTS 7:58 (79) 0:40 (36) 21:27 (6) 0:39 (50) 9:23 (6) S3M (2) M 752
 12 FULCHIRON  Berenice 00:40:17 Valence Triathlon 5:53 (10) 0:29 (2) 23:48 (31) 0:29 (2) 9:40 (10) MIF (2) F 605
 13 TERRAPON  Denis 00:40:27  6:45 (44) 0:51 (70) 22:07 (9) 0:36 (31) 10:10 (20) S4M (1) M 749
 14 FEUGIER  Maxime 00:40:41 CHAMBERY TRIATHLON 6:09 (20) 0:33 (14) 22:16 (11) 0:37 (41) 11:08 (48) MIM (7) M 719
 15 AVRILLON  Anthony 00:40:56  8:11 (85) 0:53 (76) 20:42 (1) 0:47 (97) 10:25 (29) S2M (2) M 728
 16 NUSSBERGER  Fabien 00:41:02  7:45 (71) 1:14 (99) 21:13 (4) 0:40 (61) 10:13 (25) V2M (1) M 756
 17 JOUIN  Lucas 00:41:08 Valence Triathlon 5:14 (3) 0:33 (13) 23:49 (33) 0:44 (84) 10:50 (36) MIM (8) M 680
 18 LUTHI  Maxime 00:41:18  6:44 (41) 0:45 (58) 23:06 (21) 0:42 (74) 10:03 (17) S1M (1) M 795
 19 THEVENARD  Liam 00:41:23 Tarare Triathlon 6:07 (18) 0:38 (27) 23:31 (22) 0:41 (67) 10:30 (30) MIM (9) M 721
 20 CHARNAL  Elouan 00:41:35 CRV LYON TRIATHLON 5:42 (7) 0:36 (24) 24:16 (39) 0:48 (101) 10:15 (26) BEM (1) M 696
 21 GALINDO  Robin 00:41:41  7:24 (62) 0:50 (69) 22:32 (14) 0:46 (94) 10:10 (21) MIM (10) M 770
 22 MICHON  Thomas 00:41:41 MACH 3 TRIATHLON 6:38 (35) 0:33 (11) 24:20 (41) 0:43 (83) 9:28 (8) BEM (2) M 717
 23 LACHAT  Edmée 00:41:43 CRV Lyon 5:47 (9) 0:31 (9) 24:23 (42) 0:32 (10) 10:32 (32) MIF (3) F 639
 24 PEYRET  Hugues 00:41:47 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 6:41 (38) 0:35 (21) 23:40 (26) 0:43 (78) 10:10 (22) V1M (2) M 697
 25 CHALENCON  Antoine 00:41:47 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 6:38 (32) 0:35 (20) 24:03 (35) 0:39 (49) 9:55 (14) MIM (11) M 730
 26 SUBRIN  Louis 00:41:50 MACH3 TRIATHLON 5:57 (13) 0:34 (16) 23:42 (28) 0:31 (4) 11:08 (47) MIM (12) M 732
 27 CADENAT  Jérémy 00:41:51  6:38 (34) 0:37 (25) 22:49 (20) 0:38 (46) 11:11 (50) JUM (1) M 713
 28 LOHIER  Hugo 00:42:06 Valence Triathlon 6:50 (52) 0:44 (50) 24:09 (38) 0:39 (52) 9:46 (12) BEM (3) M 686
 29 DRAGEE  Baptiste 00:42:07 Valence Triathlon 6:52 (54) 0:50 (64) 23:44 (29) 0:31 (8) 10:12 (23) MIM (13) M 682
 30 NOYER  Juliette 00:42:25 Vallons de la TOUR Triathlon 6:26 (28) 0:31 (7) 24:27 (44) 0:32 (11) 10:31 (31) MIF (4) F 645
 31 DOUDET  Mathieu 00:42:28 Publier Triathlon 6:42 (40) 0:52 (73) 22:42 (19) 0:48 (104) 11:26 (57) S4M (2) M 767
 32 TAMBURI  Jeff 00:42:32  6:49 (51) 1:18 (106) 23:37 (23) 0:47 (98) 10:03 (18) JUM (2) M 784
 33 STETTLER  Yann 00:42:38  6:44 (42) 0:34 (18) 23:37 (24) 0:37 (35) 11:08 (46) MIM (14) M 725
 34 ROBBE  Pierrick 00:42:52 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 6:39 (36) 0:34 (17) 23:37 (25) 0:42 (73) 11:22 (54) MIM (15) M 710
 35 BOUVIER-BELLEVILLE  Mathieu 00:42:58 Valence Triathlon 5:44 (8) 0:30 (5) 22:34 (16) 0:42 (71) 13:30 (100) S1M (2) M 764
 36 STETTLER  Romain 00:43:03  7:06 (58) 0:31 (6) 23:52 (34) 0:34 (24) 11:02 (41) BEM (4) M 724
 37 COLSON  Franck-David 00:43:14 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 5:53 (11) 0:43 (48) 24:18 (40) 0:39 (54) 11:42 (62) MIM (16) M 701
 38 G STALTER  Ludovic 00:43:23 Leman Triathlon Club 6:47 (45) 1:06 (90) 23:46 (30) 0:48 (103) 10:58 (38) S2M (3) M 715
 39 BOUILHOL  Aurélien 00:43:25  7:52 (77) 1:14 (97) 21:56 (8) 1:05 (133) 11:21 (52) S3M (3) M 779
 40 SORO  Hugo 00:43:25 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 6:39 (37) 0:30 (4) 25:03 (54) 0:33 (18) 10:42 (33) MIM (17) M 707
 41 JEFFERIES  Jacques 00:43:32  6:27 (29) 1:14 (98) 25:12 (57) 0:39 (47) 10:02 (16) BEM (5) M 740
 42 ROBILLOT  Alfred 00:43:47  7:48 (74) 0:47 (62) 23:48 (32) 0:37 (42) 10:48 (35) JUM (3) M 738
 43 FULCHIRON  Paulin 00:43:51 Valence Triathlon 6:55 (56) 0:38 (29) 24:51 (50) 0:33 (19) 10:55 (37) BEM (6) M 688
 44 BRIFFAZ  Timothé 00:43:54 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 6:49 (49) 0:42 (44) 24:43 (48) 0:30 (3) 11:12 (51) MIM (18) M 754
 45 BROCHIER  Maxence 00:43:57 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 6:16 (25) 0:55 (79) 24:54 (51) 0:34 (20) 11:21 (53) MIM (19) M 711
 46 NUSSEBERGER  Fanny 00:44:03  6:03 (16) 0:27 (1) 25:36 (62) 0:37 (36) 11:23 (56) BEF (1) F 778
 47 ECUYER  Maud 00:44:09  6:05 (17) 0:34 (19) 25:09 (55) () 12:49 (87) MIF (5) F 637
 48 PERNIN  Hugo 00:44:23  5:57 (12) 1:20 (107) 24:58 (53) 0:32 (12) 11:38 (61) MIM (20) M 720
 49 BESCHE  Loïc 00:44:34 Valence Triathlon 6:08 (19) 0:40 (37) 26:04 (67) () 12:03 (72) BEM (7) M 689
 50 GAMBIER  Clément 00:44:44 CHAMBERY TRIATHLON 7:47 (73) 0:48 (63) 23:42 (27) 0:40 (59) 11:49 (66) MIM (21) M 671
 51 NOYER  Emilie 00:44:54 Vallons de la TOUR Triathlon 6:23 (27) 0:44 (49) 26:26 (73) 0:40 (57) 10:43 (34) BEF (2) F 644
 52 ARNAUD  Mathieu 00:45:29 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 7:42 (70) 0:46 (60) 26:18 (70) 0:40 (63) 10:05 (19) MIM (22) M 702
 53 BETI  Rebecca 00:45:30  6:48 (48) 0:42 (43) 24:57 (52) 0:34 (22) 12:31 (78) BEF (3) F 656
 54 GOMEZ  Theo 00:45:34 CHAMBERY TRIATHLON 7:35 (66) 0:36 (23) 24:46 (49) 0:43 (79) 11:55 (68) MIM (23) M 748
 55 BERTIN  Thomas 00:45:36 tricastin triathlon club 6:33 (30) 0:41 (42) 26:36 (76) 0:43 (81) 11:04 (42) BEM (8) M 743
 56 SERVATY  Robin 00:45:39 Valence Triathlon 7:46 (72) 0:58 (84) 26:13 (68) 0:48 (102) 9:55 (15) BEM (9) M 685
 57 HERSENT  Simon 00:45:42 Valence Triathlon 6:47 (46) 0:44 (51) 25:41 (64) 0:33 (16) 11:59 (71) BEM (10) M 687
 58 AMAT  Eric 00:46:02 publier triathlon 8:03 (81) 1:21 (108) 24:24 (43) 1:05 (136) 11:11 (49) V2M (2) M 793
 59 LAIDEBEUR  Louis 00:46:04 CRV LYON TRIATHLON 7:51 (76) 0:41 (41) 25:20 (58) 0:37 (40) 11:37 (60) MIM (24) M 695
 60 GAMBIER  Raphaël 00:46:09 CHAMBERY TRIATHLON 10:18 (134) 1:10 (93) 24:08 (37) 0:48 (99) 9:46 (13) V1M (3) M 672
 61 EMALDI  Téa 00:46:13  7:55 (78) 0:51 (71) 25:46 (66) 0:37 (38) 11:07 (45) BEF (4) F 628
 62 JEGOU  Sam 00:46:21  8:54 (107) 0:50 (66) 25:11 (56) 0:31 (9) 10:58 (39) MIM (25) M 674
 63 GEORGER  Lucas 00:46:32 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 7:36 (67) 0:38 (33) 25:31 (60) 0:43 (77) 12:05 (74) MIM (26) M 708
 64 NUSSBERGER  Marvin 00:46:51  6:15 (24) 0:45 (56) 26:37 (77) 0:39 (48) 12:36 (79) BEM (11) M 757
 65 SALOMON  Vincent 00:46:51 Triple Effort Enthusiasts 8:40 (100) 2:24 (163) 24:28 (45) 1:05 (132) 10:16 (27) S3M (4) M 714
 66 RATTO  Yann 00:46:59 Valence Triathlon 7:38 (69) 0:38 (26) 24:39 (47) 0:47 (96) 13:19 (96) MIM (27) M 679
 67 BESCHE  Alban 00:47:04 Valence Triathlon 6:03 (15) 0:38 (28) 26:45 (78) 0:40 (65) 13:00 (90) MIM (28) M 683
 68 MARCHAND  Philippe 00:47:15  8:30 (89) 1:00 (86) 25:26 (59) 1:00 (127) 11:22 (55) S3M (5) M 758
 69 VERDIER  Rémy 00:47:54 CRV LYON TRIATHLON 6:52 (55) 0:50 (67) 26:18 (71) 0:29 (1) 13:26 (99) MIM (29) M 694
 70 MARTIN GARIN  Célie 00:48:02 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 6:48 (47) 0:43 (47) 27:11 (82) 0:39 (51) 12:43 (82) CAF (1) F 777
 71 ROUSSAT  Emma 00:48:10 MACH3 TRIATHLON 6:50 (53) 0:38 (31) 28:13 (97) 0:43 (80) 11:48 (65) MIF (6) F 636
 72 JEFFERIES  Gareth 00:48:17  6:49 (50) 1:32 (123) 25:42 (65) 0:45 (90) 13:31 (103) V1M (4) M 739
 73 CHARNAL  Salomé 00:48:27 CRV LYON TRIATHLON 6:34 (31) 0:41 (39) 26:59 (80) 0:41 (68) 13:34 (105) MIF (7) F 612
 74 MARCHANDISE  Charles 00:48:41 Léman triathlon 7:22 (61) 0:59 (85) 25:34 (61) 0:57 (122) 13:51 (110) BEM (12) M 678
 75 LEPRETRE  Clement 00:48:42  7:21 (60) 0:45 (57) 24:39 (46) 1:09 (144) 14:50 (131) S1M (3) M 722
 76 LECLERCQ  Charly 00:48:52 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 8:03 (82) 0:50 (65) 28:23 (99) 0:33 (15) 11:05 (43) BEM (13) M 698
 77 MARÉCHAL  Mickaël 00:48:56  8:41 (101) 1:45 (136) 26:15 (69) 1:17 (156) 11:01 (40) S4M (3) M 693
 78 BRÉMONT  Xavier 00:48:57  8:08 (83) 1:36 (129) 25:40 (63) 1:16 (155) 12:18 (77) S2M (4) M 727
 79 POISOT  Patrick 00:49:07  11:59 (165) 1:32 (124) 24:08 (36) 1:06 (138) 10:24 (28) V3M (1) M 751
 80 SAULZE  Pierre 00:49:22 TMT 8:49 (104) 1:31 (122) 26:23 (72) 1:14 (149) 11:27 (58) V3M (2) M 746
 81 MARTIN-GARIN  Léo 00:49:41 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 7:11 (59) 0:54 (77) 28:44 (106) 0:57 (123) 11:57 (69) BEM (14) M 776
 82 BOURRON  Anne 00:49:54 Valence Triathlon 6:14 (23) 0:39 (34) 26:30 (74) 0:34 (21) 15:58 (147) MIF (8) F 606
 83 CHANEL  Bruno 00:50:05 Team Ain Pulsion 18 8:38 (94) 1:44 (134) 26:32 (75) 0:32 (13) 12:41 (81) S4M (4) M 729
 84 BABLET  Maël 00:50:06 Bourg en Bresse Triathlon 8:39 (96) 1:12 (95) 27:38 (88) 0:42 (76) 11:58 (70) BEM (15) M 691
 85 DEBOT  Victor 00:50:07 Bourg en Bresse Triathlon 8:40 (99) 0:57 (81) 28:08 (94) 0:41 (66) 11:44 (64) BEM (16) M 690
 86 ATTARD  Anaïs 00:50:08 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 7:33 (64) 0:45 (55) 28:24 (100) 0:45 (87) 12:44 (83) BEF (5) F 618
 87 RATTO  Emmy 00:50:11 Valence Triathlon 9:30 (116) 0:52 (75) 27:00 (81) 0:36 (33) 12:16 (76) BEF (6) F 607
 88 BERTAUX  Maureen 00:50:13 CRV Lyon triathlon 6:42 (39) 0:45 (54) 28:51 (109) 0:36 (32) 13:22 (97) MIF (9) F 623
 89 SORO  Jérémy 00:50:21 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 8:30 (90) 1:06 (91) 28:33 (102) 0:41 (70) 11:32 (59) BEM (17) M 706
 90 ROBBE  Axel 00:50:26 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 7:37 (68) 0:50 (68) 28:40 (105) 0:35 (28) 12:47 (85) BEM (18) M 712
 91 BOUCHY  Solea 00:50:30 Valence Triathlon 7:03 (57) 0:40 (35) 29:13 (115) 0:31 (5) 13:05 (93) BEF (7) F 609
 92 GOMEZ  Mathis 00:51:03 CHAMBERY TRIATHLON 9:03 (111) 0:45 (59) 28:01 (92) 0:36 (34) 12:39 (80) BEM (19) M 747
 93 MAMMERI  Margot 00:51:32 CRV LYON TRIATHLON 7:34 (65) 0:43 (46) 29:02 (112) 0:35 (26) 13:40 (106) MIF (10) F 601
 94 NOYER  Severine 00:51:47  9:29 (115) 1:07 (92) 27:22 (85) 1:00 (128) 12:52 (88) V1F (1) F 794
 95 DICKSON  Olivia 00:52:10  8:02 (80) 1:25 (113) 28:08 (95) 0:38 (45) 13:59 (114) MIF (11) F 641
 96 SUBRIN  Paul 00:52:14 MACH3 TRIATHLON 7:51 (75) 0:56 (80) 27:46 (90) 0:55 (117) 14:48 (129) BEM (20) M 731
 97 PERRILLAT-MONET  Thomas 00:52:27 rathelot triathlon 8:24 (88) 1:23 (111) 28:10 (96) 0:40 (58) 13:53 (111) S3M (6) M 763
 98 DAMALIX  Floriane 00:52:38 CHAMBERY TRIATHLON 8:37 (93) 0:45 (52) 29:12 (114) 0:35 (27) 13:31 (104) BEF (8) F 649
 99 HENRIOUX  Audrey 00:52:39  9:16 (113) 1:23 (110) 29:27 (117) 0:43 (82) 11:52 (67) S2F (1) F 670
 100 STETTLER  Christian 00:53:04  9:39 (119) 1:17 (105) 26:49 (79) 1:01 (129) 14:20 (121) V2M (3) M 723
 101 GADAT  Stéphanie 00:53:05  9:02 (109) 1:50 (141) 29:29 (118) 0:42 (72) 12:04 (73) CAF (2) F 658
 102 DICKSON  Lucie 00:53:06  8:43 (102) 1:25 (115) 28:16 (98) 0:37 (37) 14:06 (116) MIF (12) F 640
 103 ESCOFFIER  Charline 00:53:13  10:18 (133) 1:17 (104) 27:32 (86) 0:45 (88) 13:23 (98) S2F (2) F 616
 104 GADAT  Renaud 00:53:19  8:38 (95) 1:43 (133) 29:36 (120) 0:40 (56) 12:44 (84) V2M (4) M 753
 105 COLVEZ  Carole 00:53:28 Albertville Tarentaise Triathlon 6:38 (33) 1:03 (88) 29:01 (111) 0:55 (116) 15:53 (146) MIF (13) F 651
 106 DALE  Katharine 00:53:35  8:18 (86) 1:11 (94) 29:58 (126) 0:54 (114) 13:16 (94) V2F (1) F 650
 107 COSTE  Hervé 00:53:59  10:07 (128) 1:36 (128) 27:39 (89) 1:35 (166) 13:04 (92) S4M (5) M 737
 108 HUARD  Henri 00:54:04  8:37 (92) 1:50 (142) 28:56 (110) 1:13 (148) 13:31 (101) S3M (7) M 771
 109 BARBIER  Anthony 00:54:08  10:22 (136) 1:24 (112) 28:39 (104) 0:40 (64) 13:03 (91) S2M (5) M 761
 110 ALLAGNAT  Marjorie 00:54:14 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 8:52 (106) 0:45 (53) 29:23 (116) 0:42 (75) 14:35 (125) V1F (2) F 620
 111 REVEL  Nolwenn 00:54:18 Mach3 triathlon 8:23 (87) 0:40 (38) 29:44 (122) 0:44 (85) 14:49 (130) MIF (14) F 632
 112 PERRILLAT-MONET  Rémi 00:54:52  10:03 (127) 1:16 (101) 28:45 (108) 0:37 (39) 14:14 (118) S2M (6) M 759
 113 MUGNIER  Kevin 00:55:08  9:04 (112) 1:53 (144) 29:53 (124) 1:23 (161) 12:56 (89) S4M (6) M 703
 114 PRIETO  Charlotte 00:55:47 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 8:40 (98) 0:43 (45) 31:40 (134) 0:31 (7) 14:15 (119) BEF (9) F 602
 115 DROLEZ  Clara 00:55:54 Publier Triathlon 8:09 (84) 0:54 (78) 31:28 (132) 1:22 (160) 14:03 (115) V1F (3) F 627
 116 SIROT  Violette 00:56:01  10:12 (131) 1:57 (145) 28:44 (107) 0:49 (106) 14:21 (122) S4F (1) F 652
 117 ALTMANN  Damien 00:56:05  10:33 (139) 2:10 (156) 27:14 (83) 0:48 (100) 15:22 (140) S4M (7) M 733
 118 HUE  Anthony 00:56:16  12:00 (166) 1:57 (146) 27:18 (84) 1:21 (159) 13:43 (108) S4M (8) M 773
 119 PEREZ  Nathalie 00:56:32 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 11:11 (153) 1:27 (117) 27:37 (87) 1:19 (158) 14:59 (133) V2F (2) F 611
 120 AUGER  Maxime 00:56:38 Bourg en Bresse Triathlon 10:50 (144) 1:16 (102) 29:55 (125) 0:50 (108) 13:49 (109) BEM (21) M 692
 121 BURGNIARD  Sylvestre 00:56:40  11:12 (154) 2:07 (153) 28:28 (101) 1:15 (152) 13:40 (107) S3M (8) M 704
 122 PERILLAT-AMÉDÉE  Grégory 00:56:40  11:12 (155) 2:08 (154) 28:02 (93) 1:23 (162) 13:57 (113) S3M (9) M 705
 123 LECLERCQ  Alexis 00:56:44  8:48 (103) 1:23 (109) 32:44 (141) 0:34 (23) 13:17 (95) MIM (30) M 745
 124 MORISSEE  Audrey 00:56:52  10:00 (126) 1:02 (87) 29:34 (119) 0:58 (124) 15:21 (139) S3F (1) F 781
 125 FONTAINE  Justine 00:56:54 Léman Thonon triathlon 7:33 (63) 0:57 (82) 32:08 (137) 0:40 (62) 15:39 (143) BEF (10) F 646
 126 DESTANG  Nolan 00:57:22 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 9:30 (117) 0:57 (83) 31:30 (133) 0:39 (53) 14:48 (128) MIM (31) M 700
 127 PINGET  Fabrice 00:57:28  11:13 (156) 1:35 (127) 31:02 (131) 0:53 (113) 12:47 (86) S3M (10) M 744
 128 MORETTE  Ingrid 00:57:32  10:32 (138) 1:42 (132) 29:42 (121) 1:29 (164) 14:10 (117) S4F (2) F 634
 129 TESSIER  Marie-Bénédicte 00:57:47  10:37 (141) 1:29 (121) 30:26 (128) 0:46 (92) 14:31 (124) V2F (3) F 780
 130 GADAT  Emmanuelle 00:57:49  10:16 (132) 1:29 (120) 30:40 (129) 0:51 (110) 14:36 (126) MIF (15) F 659
 131 WYLER  Tristan 00:57:59  10:28 (137) 2:27 (167) 28:33 (103) 0:45 (89) 15:48 (144) V1M (5) M 750
 132 MÉTRAL  Robin 00:58:23  8:33 (91) 0:51 (72) 32:54 (142) 0:40 (55) 15:28 (142) BEM (22) M 742
 133 PORTIER SIROT  Blandine 00:59:07  9:45 (121) 1:25 (114) 33:08 (143) 0:55 (115) 13:56 (112) S4F (3) F 654
 134 GADAT  Sophie 00:59:26  8:52 (105) 1:13 (96) 31:53 (135) 0:56 (119) 16:35 (149) V1F (4) F 660
 135 BERTRAND  Laetitia 01:00:06  11:28 (159) 1:17 (103) 29:46 (123) 0:53 (112) 16:44 (151) S4F (4) F 648
 136 BOUVARD  Jacques 01:00:27  11:45 (161) 1:51 (143) 27:49 (91) 1:24 (163) 17:39 (160) V5M (1) M 765
 137 JANDEAU  Laure 01:00:43  11:02 (148) 1:45 (135) 30:45 (130) 1:15 (151) 15:59 (148) V2F (4) F 665
 138 BACQUET  Miguel 01:00:45  12:46 (167) 2:23 (162) 29:03 (113) 1:11 (146) 15:24 (141) V4M (1) M 755
 139 DUBEROS  Virginie 01:00:47  8:39 (97) 2:02 (151) 32:21 (140) 0:44 (86) 17:03 (153) S3F (2) F 668
 140 BOUZONNET  Marjorie 01:00:59  11:08 (150) 1:39 (131) 30:21 (127) 1:16 (153) 16:36 (150) S2F (3) F 774
 141 DUPONT  Manon 01:01:25  10:38 (142) 1:37 (130) 32:15 (139) 2:07 (170) 14:51 (132) CAF (3) F 604
 142 CAMAETI  Rebecca 01:01:39  () () () () () S3F (3) F 625
 143 STOCKLI  Laurence 01:01:39  11:16 (157) 2:28 (169) 32:12 (138) 1:14 (150) 14:31 (123) S4F (5) F 626
 144 VANDEWALLE  Pascal 01:01:45  15:22 (172) () 1:00:48 (173) () 1:15:54 (173) V4M (2) M 675
 145 VIAL  Jean-Pat 01:02:24  10:34 (140) 1:59 (150) 34:38 (149) 0:56 (118) 14:18 (120) V3M (3) M 673
 146 MARTIN  Matthieu 01:03:04  12:56 (168) 1:46 (137) 35:04 (150) 1:09 (143) 12:12 (75) BEM (23) M 735
 147 MATERNE  Johan 01:03:20  11:19 (158) 1:47 (139) 34:06 (144) 1:10 (145) 15:00 (134) S2M (7) M 762
 148 ORTOLLAND  Vincent 01:03:26  9:41 (120) 1:48 (140) 35:43 (157) 1:11 (147) 15:04 (135) S2M (8) M 726
 149 LECLERCQ  Sandrine 01:03:38  9:54 (124) 1:28 (119) 34:24 (147) 0:41 (69) 17:12 (155) V1F (5) F 647
 150 SIROT  Colombe 01:04:04  9:50 (122) 1:58 (149) 34:23 (146) 1:01 (130) 16:54 (152) S2F (4) F 653
 151 SCHELSOHN  Emmanuelle 01:04:09  9:26 (114) 1:14 (100) 35:07 (152) 0:46 (91) 17:38 (159) CAF (4) F 629
 152 BETEND  Claude 01:04:21  11:06 (149) 2:26 (165) 32:05 (136) 1:03 (131) 17:43 (161) V4M (3) M 786
 153 GUILLEMOT  Nolwenn 01:04:39  10:58 (147) 1:26 (116) 36:03 (158) 0:53 (111) 15:21 (138) S2F (5) F 638
 154 MESNY  Justine 01:05:30  11:50 (164) 2:11 (157) 35:05 (151) 1:05 (137) 15:20 (137) S1F (1) F 663
 155 RENOUX  Eleonore 01:06:31  9:53 (123) 1:27 (118) 35:35 (155) 0:46 (93) 18:51 (165) BEF (11) F 622
 156 RICHOUX  Ghislaine 01:06:33  11:09 (151) 1:57 (148) 36:43 (159) 0:56 (120) 15:49 (145) V3F (1) F 657
 157 ULLMANN  Maria 01:08:23  10:47 (143) 2:26 (166) 37:03 (160) 0:56 (121) 17:13 (156) S2F (6) F 642
 158 BONNET  Natalia 01:08:45  10:57 (146) 2:18 (161) 40:53 (164) 1:09 (142) 13:31 (102) S4F (6) F 635
 159 GANTILLON  Yoonshin 01:08:48  16:46 (173) 2:16 (159) 37:06 (161) 1:00 (126) 11:42 (63) S2F (7) F 624
 160 LEZIN  Auriane 01:08:54  10:56 (145) 2:26 (164) 35:37 (156) 1:34 (165) 18:25 (163) S3F (4) F 643
 161 SALVADORI  Léana 01:10:14  8:55 (108) 2:09 (155) 41:11 (168) 0:49 (105) 17:13 (157) CAF (5) F 631
 162 BACQUET  Fleur 01:10:41  11:48 (163) 1:34 (126) 40:56 (165) 1:05 (135) 15:20 (136) BEF (12) F 661
 163 PETER  Nathan 01:11:08  10:21 (135) 2:11 (158) 35:29 (154) 0:59 (125) 22:10 (170) BEM (24) M 768
 164 DAMAS  Cecile 01:12:04  10:08 (129) 2:41 (170) 40:00 (163) 2:03 (169) 17:14 (158) S2F (8) F 667
 165 RAISIN  Charlene 01:12:24  11:45 (162) 1:33 (125) 40:58 (167) 1:05 (134) 17:05 (154) S1F (2) F 666
 166 BETEND  Marie 01:12:25 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 10:11 (130) 0:52 (74) 34:19 (145) 1:07 (140) 25:58 (171) CAF (6) F 615
 167 SORO  Marine 01:12:25 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 9:03 (110) 1:46 (138) 34:31 (148) 1:06 (139) 26:01 (172) CAF (7) F 613
 168 CORON  Dominique 01:12:53  15:10 (171) 2:16 (160) 35:08 (153) 1:56 (167) 18:26 (164) S3M (11) M 676
 169 LAFFUT  Véronique 01:13:07  11:34 (160) 2:28 (168) 37:39 (162) 1:59 (168) 19:30 (166) V1F (6) F 782
 170 BERTRAND  Léa-Jeanne 01:13:37 Bourg en Bresse Triathlon 9:55 (125) 1:06 (89) 41:49 (169) 1:07 (141) 19:42 (167) BEF (13) F 610
 171 PETER  Damien 01:15:03  9:32 (118) 3:08 (172) 40:58 (166) 1:16 (154) 20:11 (168) JUM (4) M 769
 172 KALCIC-BOUÉ  Sophie 01:15:22  15:03 (170) 1:57 (147) 42:54 (170) 0:49 (107) 14:41 (127) V1F (7) F 664
 173 BATISSE  Marion 01:19:53  13:48 (169) 2:03 (152) 44:55 (172) 0:50 (109) 18:19 (162) S2F (9) F 633
 174 BLONDEL  Cindy 01:20:47  11:09 (152) 2:42 (171) 44:19 (171) 1:17 (157) 21:22 (169) S4F (7) F 655
 999 BAUDIN  Caroline DNF  08:43:00 01:30:00    S3F F 772
 999 CALVET  Marie DNF  08:25:00 02:09:00 32:50:00   S1F F 630