Résultats Triathlon des neiges Vercors-Coulmes
Triathlon M - 06-01-2013

121 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

PLANCHENAULT Valerie : 1čre V1F
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubTemps détaillésCat.Sexe
 78  PLANCHENAULT Valerie 2:05:17 Rillieux Triathlon Cąp : 19:02 (74) | VTT : 40:28 (88) | Ski : 1:05:47 (67) V1F (1) F (7) 15

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubTemps détaillésCat.Sexe
 1 CHENEVIER Alexis 1:17:32 Team Scott Les Saisies Cąp : 14:08 (2) | VTT : 24:27 (2) | Ski : 38:58 (1) S2M (1) M (1) 48
 2 LEBRUN Nicolas 1:21:48 Team Organicoach Cąp : 14:09 (3) | VTT : 24:40 (3) | Ski : 42:59 (3) V1M (1) M (2) 1
 3 DURIN Nicolas 1:22:59 Mach3 Triathlon Cąp : 14:52 (8) | VTT : 23:32 (1) | Ski : 44:36 (7) S4M (1) M (3) 6
 4 CHARROL Bernard 1:25:50 Valence Triathlon Cąp : 14:44 (6) | VTT : 28:25 (15) | Ski : 42:42 (2) V1M (2) M (4) 4
 5 ISCHARD Frederic 1:27:56 Cycle Alenconnais Cąp : 14:52 (7) | VTT : 25:59 (5) | Ski : 47:06 (14) S3M (1) M (5) 33
 6 BOISSY Guenael 1:28:44 Ucv Cąp : 15:52 (21) | VTT : 29:15 (22) | Ski : 43:38 (5) V1M (3) M (6) 7
 7 FAURE Herve 1:29:02 Tri 07 Privas Cąp : 13:55 (1) | VTT : 25:48 (4) | Ski : 49:20 (23) S4M (2) M (7) 2
 8 CHAUTEMPS Eric 1:29:31  Cąp : 16:37 (30) | VTT : 26:22 (6) | Ski : 46:32 (11) V1M (4) M (8) 88
 9 LIPANI Tristan 1:30:16  Cąp : 15:10 (12) | VTT : 26:57 (8) | Ski : 48:10 (18) JUM (1) M (9) 112
 10 PITTON Julien 1:31:08  Cąp : 16:15 (25) | VTT : 28:02 (12) | Ski : 46:53 (12) S2M (2) M (10) 89
 11 THORAND Xavier 1:31:16  Cąp : 16:08 (24) | VTT : 29:10 (20) | Ski : 45:59 (9) S3M (2) M (11) 115
 12 MAROTTE Emmanuel 1:31:30 Team Skinfit Gap Cn Gap Cąp : 15:33 (16) | VTT : 28:58 (19) | Ski : 47:00 (13) S4M (3) M (12) 49
 13 BERNARD Stéphane 1:31:32 1000 Pates Triathlon Cąp : 15:54 (22) | VTT : 31:25 (34) | Ski : 44:13 (6) S4M (4) M (13) 111
 14 BERNARD Christophe 1:31:41 Triathlon Club Monts Du Lyonnais Cąp : 15:50 (19) | VTT : 32:14 (39) | Ski : 43:37 (4) V2M (1) M (14) 57
 15 THOMAS Victor 1:32:59  Cąp : 16:56 (37) | VTT : 30:43 (29) | Ski : 45:21 (8) S4M (5) M (15) 82
 16 BALASKOVIC Tom 1:33:43  Cąp : 44:31 (114) | VTT : () | Ski : () JUM (2) M (16) 121
 17 BALASKOVIC Marc 1:33:44  Cąp : 18:33 (66) | VTT : 28:06 (13) | Ski : 47:07 (15) V3M (1) M (17) 120
 18 FOUGERES Mathieu 1:34:04 Fontanil Triathlon Cąp : 15:23 (14) | VTT : 32:22 (40) | Ski : 46:20 (10) V1M (5) M (18) 104
 19 GELINOTTE Boris 1:34:29 Guc Triathlon Cąp : 15:32 (15) | VTT : 28:20 (14) | Ski : 50:38 (28) S2M (3) M (19) 39
 20 DECAS Damien 1:34:33 Valence Triathlon Cąp : 14:25 (5) | VTT : 27:02 (9) | Ski : 53:07 (37) S1M (1) M (20) 5
 21 RIVET Didier 1:35:24 Mach3 Triathlon Cąp : 16:21 (27) | VTT : 30:32 (27) | Ski : 48:32 (19) V1M (6) M (21) 41
 22 MONNET Eric 1:36:07 Ggtri Cąp : 15:08 (11) | VTT : 28:43 (17) | Ski : 52:17 (33) V1M (7) M (22) 38
 23 POIGNY Christian 1:36:44 Cmi Tullins Cąp : 14:53 (9) | VTT : 32:29 (42) | Ski : 49:23 (24) S4M (6) M (23) 108
 24 MARULAZ Sylvain 1:36:48 Cvac Vienne Cąp : 15:44 (17) | VTT : 27:38 (10) | Ski : 53:27 (39) S3M (3) M (24) 122
 25 JANOT Pierre 1:36:50 1000 Pates Triathlon Cąp : 17:45 (52) | VTT : 31:37 (35) | Ski : 47:29 (16) V2M (2) M (25) 129
 26 GRASSI Florian 1:37:12 Etnt Cąp : 15:55 (23) | VTT : 31:17 (31) | Ski : 50:00 (27) S3M (4) M (26) 35
 27 POIZAT Eric 1:37:51 Triathlon Macon Club Cąp : 15:52 (20) | VTT : 32:50 (44) | Ski : 49:09 (20) V2M (3) M (27) 58
 28 REYNAUD Romain 1:38:43 Aco Triathlon Cąp : 16:46 (34) | VTT : 29:13 (21) | Ski : 52:44 (35) S3M (5) M (28) 20
 29 AGIER Philip 1:38:49 Valence Triathlon Cąp : 16:31 (29) | VTT : 31:20 (32) | Ski : 50:59 (31) V3M (2) M (29) 67
 30 KARLESKIND Celia 1:38:51 Tri Salčve Annemasse Cąp : 16:38 (31) | VTT : 34:05 (59) | Ski : 48:09 (17) S2F (1) F (1) 19
 31 JULLIN Franck 1:40:44  Cąp : 17:17 (39) | VTT : 34:15 (60) | Ski : 49:13 (21) V2M (4) M (30) 98
 32 MADELAINE Pascal 1:41:03 Trialp Moirans Cąp : 18:04 (56) | VTT : 33:36 (53) | Ski : 49:24 (25) V4M (1) M (31) 51
 33 CHABAUD Franēois 1:41:46 Triathl aix Cąp : 14:23 (4) | VTT : 26:50 (7) | Ski : 1:00:34 (55) V1M (8) M (32) 3
 34 DUMAS Morgan 1:41:57  Cąp : 15:45 (18) | VTT : 29:55 (23) | Ski : 56:17 (48) S2M (4) M (33) 99
 35 SIMIAN-MERMIER Fabien 1:42:33  Cąp : 16:55 (36) | VTT : 34:44 (64) | Ski : 50:55 (30) S2M (5) M (34) 109
 36 MARTIN Maud 1:43:38 Al Echirolles Triathlon Cąp : 20:25 (90) | VTT : 33:56 (57) | Ski : 49:17 (22) V2F (1) F (2) 107
 37 STEPHAN Sébastien 1:43:52 Valence Triathlon Cąp : 17:37 (48) | VTT : 36:31 (70) | Ski : 49:45 (26) V2M (5) M (35) 9
 38 FELTIN Xavier 1:43:53 Sens Triathlon Cąp : 18:06 (57) | VTT : 30:39 (28) | Ski : 55:09 (44) S2M (6) M (36) 46
 39 CAMPESTRIN Jacques 1:44:03 Trialp Moirans Cąp : 18:40 (69) | VTT : 32:26 (41) | Ski : 52:58 (36) V2M (6) M (37) 55
 40 LENNOZ-GRATIN Guy 1:44:19 Albertville Tarantaise Triathlon Cąp : 17:29 (44) | VTT : 31:24 (33) | Ski : 55:27 (46) V2M (7) M (38) 24
 41 COTTIN Cédric 1:44:23 Tryverdon Cąp : 17:30 (45) | VTT : 30:49 (30) | Ski : 56:05 (47) S3M (6) M (39) 64
 42 POCACHARD Cyril 1:44:38  Cąp : 17:27 (42) | VTT : 32:52 (45) | Ski : 54:20 (41) S3M (7) M (40) 102
 43 BRUGIERE Steeve 1:44:53 Asvel Triathlon Cąp : 16:16 (26) | VTT : 33:11 (50) | Ski : 55:26 (45) S3M (8) M (41) 127
 44 AYME Stéphanie 1:45:28 Tricastin Triathlon Club Cąp : 17:20 (41) | VTT : 33:00 (46) | Ski : 55:09 (43) S4F (1) F (3) 12
 45 ROBERT Patrick 1:45:42 Al Voiron Cąp : 17:28 (43) | VTT : 33:46 (56) | Ski : 54:28 (42) V3M (3) M (42) 113
 46 BORNARD Lionel 1:46:00 Valence Triathlon / Thales Cąp : 18:51 (73) | VTT : 35:33 (68) | Ski : 51:37 (32) S4M (7) M (43) 68
 47 NICOLAS Laurent 1:46:07 Triathlon Romanais Péageois Cąp : 18:24 (61) | VTT : 35:07 (66) | Ski : 52:37 (34) V1M (9) M (44) 59
 48 ROUX Hervé 1:46:47 Trialp Moirans Cąp : 18:49 (72) | VTT : 34:37 (63) | Ski : 53:21 (38) V2M (8) M (45) 54
 49 GAUDILLAT Philippe 1:47:29 Fontanil Triathlon Cąp : 17:04 (38) | VTT : 33:27 (51) | Ski : 56:59 (49) V2M (9) M (46) 36
 50 SCHAVITS Mickael 1:49:36 Efs Rhōne Alpes Triathlon Cąp : 18:33 (67) | VTT : 32:13 (38) | Ski : 58:51 (52) S3M (9) M (47) 34
 51 CROISSANT Lucie 1:49:54 Trialp Moirans Cąp : 19:06 (75) | VTT : 33:03 (47) | Ski : 57:47 (51) S2F (2) F (4) 11
 52 GERBERT GENTHON Francis 1:50:11 Usse Ski Nordique Cąp : 19:29 (80) | VTT : 39:52 (84) | Ski : 50:51 (29) V2M (10) M (48) 65
 53 NOGUES Gilles 1:50:26 Csa 35 Rap Cąp : 15:04 (10) | VTT : 28:45 (18) | Ski : 1:06:38 (68) V2M (11) M (49) 31
 54 LAFARGUE Thibaut 1:50:27  Cąp : 17:20 (40) | VTT : 31:39 (36) | Ski : 1:01:29 (60) S3M (10) M (50) 95
 55 JULIEN Olivier 1:51:27 Montélimar Triathlon Cąp : 18:28 (64) | VTT : 30:18 (26) | Ski : 1:02:41 (61) V2M (12) M (51) 44
 56 LAURY Marc 1:52:28  Cąp : 19:53 (84) | VTT : 39:00 (77) | Ski : 53:36 (40) V3M (4) M (52) 85
 57 PHILIPPON Anthony 1:52:34  Cąp : 17:32 (46) | VTT : 33:41 (55) | Ski : 1:01:22 (59) S1M (2) M (53) 149
 58 CONREAUX Jérome 1:52:40  Cąp : 16:27 (28) | VTT : 28:00 (11) | Ski : 1:08:13 (69) S2M (7) M (54) 81
 59 PERRIN Remi 1:53:26  Cąp : 18:11 (58) | VTT : 34:55 (65) | Ski : 1:00:21 (54) S1M (3) M (55) 83
 60 PONCET Laurent 1:55:10 Trialp Moirans Cąp : 18:28 (63) | VTT : 39:04 (79) | Ski : 57:39 (50) V2M (13) M (56) 53
 61 BOVET Clément 1:55:18 Aix En Provence Triathl aix Cąp : 17:37 (47) | VTT : 37:55 (74) | Ski : 59:48 (53) S2M (8) M (57) 21
 62 SCHIFF Nicolas 1:56:17 Fontanil Triathlon Cąp : 18:34 (68) | VTT : 36:41 (73) | Ski : 1:01:02 (58) V2M (14) M (58) 37
 63 VALLAUD Jean-Guilain 1:57:42 Triathlon Romanais Péageois Cąp : 19:13 (77) | VTT : 34:16 (61) | Ski : 1:04:14 (64) S4M (8) M (59) 100
 64 HANNION Thierry 1:58:47  Cąp : 18:01 (55) | VTT : 35:12 (67) | Ski : 1:05:35 (66) V3M (5) M (60) 84
 65 PELUYET Bruno 2:00:21 Tc2r Cąp : 19:16 (78) | VTT : 40:13 (87) | Ski : 1:00:53 (56) V3M (6) M (61) 117
 66 CRET Jean-Michel 2:01:35 Mach3 Triathlon Cąp : 16:54 (35) | VTT : 33:40 (54) | Ski : 1:11:03 (77) V3M (7) M (62) 123
 67 PALLEZ Thomas 2:01:57 Triathlon Club Mont Du Lyonnais Cąp : 18:31 (65) | VTT : 34:25 (62) | Ski : 1:09:02 (72) S3M (11) M (63) 56
 68 BARNEL Benjamin 2:02:13  Cąp : 21:01 (94) | VTT : 36:32 (71) | Ski : 1:04:41 (65) S3M (12) M (64) 97
 69 BEDNAREK Anouk 2:02:40 Tri 07 Privas Cąp : 19:51 (83) | VTT : 39:08 (80) | Ski : 1:03:41 (63) V2F (2) F (5) 50
 70 JOUFFRET Sebastien 2:03:09 Tricastin Triathlon Club Cąp : 15:12 (13) | VTT : 28:41 (16) | Ski : 1:19:17 (88) S3M (13) M (65) 62
 71 CARLIN Benoit 2:03:15  Cąp : 16:42 (33) | VTT : 31:55 (37) | Ski : 1:14:38 (81) S2M (9) M (66) 106
 72 DESPROGES GOTTERON Cyri 2:03:21 Asvel Triathlon Cąp : 18:44 (71) | VTT : 35:50 (69) | Ski : 1:08:48 (71) V1M (10) M (67) 26
 73 GROSSETETE Jean-Marc 2:03:59 Vaulx En Velin Triathlon Cąp : 19:57 (86) | VTT : 43:09 (100) | Ski : 1:00:55 (57) V4M (2) M (68) 8
 74 BRELY Julien 2:04:08 Chambéry Triathlon Cąp : 16:41 (32) | VTT : 33:29 (52) | Ski : 1:13:59 (80) S4M (9) M (69) 29
 75 CARMET Otis 2:04:12  Cąp : 17:47 (53) | VTT : 36:36 (72) | Ski : 1:09:50 (74) S1M (4) M (70) 130
 76 CRET Marie-Christine 2:04:20 Mach3 Triathlon Cąp : 55:40 (115) | VTT : () | Ski : () V2F (3) F (6) 124
 77 BORDES Philippe 2:04:47  Cąp : 22:42 (102) | VTT : 39:04 (78) | Ski : 1:03:03 (62) V1M (11) M (71) 114
 78 PLANCHENAULT Valerie 2:05:17 Rillieux Triathlon Cąp : 19:02 (74) | VTT : 40:28 (88) | Ski : 1:05:47 (67) V1F (1) F (7) 15
 79 CAULIER Steve 2:06:11 Uto (belgique) Cąp : 18:22 (60) | VTT : 33:10 (48) | Ski : 1:14:40 (82) S3M (14) M (72) 66
 80 FOUGEROUSE Grégory 2:08:02 Cvac Vienne Cąp : 18:25 (62) | VTT : 33:11 (49) | Ski : 1:16:26 (84) S3M (15) M (73) 32
 81 LE GOFF Emilie 2:10:51 Chantilly Triathlon Cąp : 19:11 (76) | VTT : 40:05 (86) | Ski : 1:11:35 (78) S3F (1) F (8) 30
 82 BARNOUIN Christophe 2:13:10 Asvel Triathlon Cąp : 21:17 (96) | VTT : 41:09 (90) | Ski : 1:10:46 (76) V2M (15) M (74) 27
 83 VANDERKAM Lola 2:13:18  Cąp : 20:54 (93) | VTT : 42:49 (97) | Ski : 1:09:35 (73) S1F (1) F (9) 78
 84 HENNO Stéphane 2:15:18  Cąp : 18:42 (70) | VTT : 40:40 (89) | Ski : 1:15:57 (83) V1M (12) M (75) 110
 85 GALLEGO Frédéric 2:15:53 Vaulx En Velin Triathlon Cąp : 24:28 (110) | VTT : 42:38 (96) | Ski : 1:08:48 (70) V3M (8) M (76) 70
 86 HURAUX Laetitia 2:16:57 Aspa Meylan Cąp : 20:08 (87) | VTT : 46:42 (105) | Ski : 1:10:08 (75) V1F (2) F (10) 45
 87 CHAUFFERIN Christine 2:16:58  Cąp : 22:39 (101) | VTT : 42:32 (95) | Ski : 1:11:48 (79) V2F (4) F (11) 86
 88 GIORGIO Florent 2:19:23  Cąp : 22:06 (97) | VTT : 40:01 (85) | Ski : 1:17:17 (86) S3M (16) M (77) 91
 89 ARTHAUD Franck 2:19:23  Cąp : 21:04 (95) | VTT : 39:51 (83) | Ski : 1:18:30 (87) S3M (17) M (78) 90
 90 CONESA Herve 2:20:47 Vaulx En Velin Triathlon Cąp : 18:21 (59) | VTT : 33:57 (58) | Ski : 1:28:30 (95) V1M (13) M (79) 69
 91 SANTONI Sébastien 2:25:24  Cąp : 19:22 (79) | VTT : 32:45 (43) | Ski : 1:33:18 (101) S2M (10) M (80) 79
 92 MOREAU Valentin 2:25:31  Cąp : 20:53 (92) | VTT : 43:03 (98) | Ski : 1:21:36 (89) S2M (11) M (81) 77
 93 REDON Stephane 2:25:54  Cąp : 27:03 (112) | VTT : 30:16 (24) | Ski : 1:28:37 (96) V1M (14) M (82) 93
 94 BAUCHON Sylvie 2:26:20  Cąp : 22:22 (99) | VTT : 47:30 (106) | Ski : 1:16:28 (85) V1F (3) F (12) 116
 95 SCHANG Guillaume 2:26:55 Metz Triathlon Cąp : 20:27 (91) | VTT : 41:16 (91) | Ski : 1:25:13 (93) S2M (12) M (83) 43
 96 COTTIN Guillemette 2:27:12  Cąp : 22:19 (98) | VTT : 42:26 (94) | Ski : 1:22:28 (92) S1F (2) F (13) 23
 97 SEVREZ Violaine 2:29:04  Cąp : 23:37 (103) | VTT : 43:30 (101) | Ski : 1:21:59 (91) S3F (2) F (14) 119
 98 MORICE Antoine 2:29:05  Cąp : 23:37 (104) | VTT : 43:31 (102) | Ski : 1:21:58 (90) S3M (18) M (84) 118
 99 RIVOIRA Didier 2:30:18 Trispiridon Oyonnax Cąp : 19:33 (81) | VTT : 41:45 (93) | Ski : 1:29:01 (98) V2M (16) M (85) 63
 100 CLEMENT Cédric 2:32:34 Asce Thales Cąp : 20:24 (89) | VTT : 39:39 (82) | Ski : 1:32:32 (100) S2M (13) M (86) 25
 101 DELVA Alice 2:34:22 Trialp Moirans Cąp : 24:15 (107) | VTT : 41:22 (92) | Ski : 1:28:45 (97) V2F (5) F (15) 52
 102 BOYER Eric 2:39:15 Guilherand Granges Tri Cąp : 17:57 (54) | VTT : 43:07 (99) | Ski : 1:38:11 (102) V1M (15) M (87) 40
 103 PAQUIER Laurent 2:40:15 Tcml Cąp : 24:20 (108) | VTT : 45:17 (104) | Ski : 1:30:39 (99) V2M (17) M (88) 103
 104 DEVELLE Aurelie 2:40:27 Tvsv Cąp : 23:43 (105) | VTT : 51:20 (109) | Ski : 1:25:25 (94) S1F (3) F (16) 13
 105 TUCSNAK Tiberiu 2:42:59  Cąp : 20:22 (88) | VTT : 39:33 (81) | Ski : 1:43:05 (104) S2M (14) M (89) 76
 106 DUDZINSKI Stephan 2:49:58 Triathl aix Cąp : 17:44 (51) | VTT : 38:47 (76) | Ski : 1:53:28 (106) S3M (19) M (90) 125
 107 BERRY Cédric 2:49:58  Cąp : () / VTT : () / Ski : () S1M (5) M (91) 92
 108 GHESQUIERE Martial 2:55:58  Cąp : 19:56 (85) | VTT : 38:02 (75) | Ski : 1:58:02 (107) S2M (15) M (92) 73
 109 PEREYRON Olivier 2:56:11  Cąp : 23:54 (106) | VTT : 49:58 (107) | Ski : 1:42:20 (103) V1M (16) M (93) 75
 110 DAHLSTROM Johanna 3:03:22  Cąp : () / VTT : () / Ski : () S3F (3) F (17) 14
 111 GINHOUX Tiphanie 3:13:23  Cąp : 24:27 (109) | VTT : 58:06 (111) | Ski : 1:50:51 (105) S3F (4) F (18) 72
 112 MAZZA Béatrice 3:19:11 Vallons de La Tour Triathlon Cąp : 25:15 (111) | VTT : 51:36 (110) | Ski : 2:02:21 (108) S4F (2) F (19) 18
 113 SCHEIDER TRUPHEME Olivia 3:33:36 Triathl aix Cąp : 22:24 (100) | VTT : 51:15 (108) | Ski : 2:19:58 (110) S2F (3) F (20) 16
 114 AVRONSART Pauline 3:35:57 Triathl aix Cąp : 19:47 (82) | VTT : 44:23 (103) | Ski : 2:31:48 (111) S1F (4) F (21) 17
 115 PAYET Laurence 3:42:30  Cąp : 28:46 (113) | VTT : 1:01:28 (112) | Ski : 2:12:17 (109) S3F (5) F (22) 71
 999 OSSOA Julien AB  Cąp : 20:03 (119) | VTT : 40:01 (116) | Ski : () S3M () M () 105
 999 CARRON Stephane AB  Cąp : 15:21 (116) | VTT : () | Ski : () V2M () M () 87
 999 GROSDEMANGE Matthieu AB  Cąp : 17:21 (118) | VTT : 30:09 (114) | Ski : () S2M () M () 80
 999 BARTHEZ Gil AB Team Life Experience Cąp : 25:45 (120) | VTT : 1:07:46 (117) | Ski : () V3M () M () 47
 999 RIEU RUBIN Catherine AB Marignane Triathlon Cąp : 26:35 (121) | VTT : 1:09:09 (118) | Ski : () V4F () F () 42
 999 KAUP Matéo AB Al Echirolles Triathlon Cąp : 16:51 (117) | VTT : 30:11 (115) | Ski : () S2M () M () 22