Résultats TRIATHLON PAR ÉQUIPE DU VAL DE DRÔME EN BIOVALLÉE Eurre
Triathlon M - 29-09-2024

214 participants dont 14 de Rillieux Lyon Triathlon

PASSONI ELODIE : 1ere équipe féminine
COTHENET MARLÈNE : 1ere équipe féminine
BOUTTE MARINE : 1ere équipe féminine
PUPIER STÉPHANIE : 1ere équipe féminine
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 19  SZATANEK JOEL 02:32:03 Rillieux Triathlon 0:23:08 (16) 0:01:39 (20) 1:19:32 (29) 0:01:09 (30) 0:46:33 (25) V3M (3) M (18) 232
 20  PERTHOIS ALEXIS 02:32:03 Rillieux Triathlon 0:22:56 (11) 0:01:53 (25) 1:19:32 (30) 0:01:06 (24) 0:46:33 (26) S2M (2) M (19) 231
 21  FORGE EMRIC 02:32:03 Rillieux Triathlon 0:23:05 (15) 0:01:45 (22) 1:19:32 (28) 0:01:07 (25) 0:46:33 (24) S4M (5) M (20) 235
 65  PASSONI ELODIE 02:44:56 Rill athletes 0:25:21 (46) 0:03:00 (78) 1:26:39 (69) 0:01:15 (38) 0:48:40 (49) S4F (1) F (4) 8
 66  COTHENET MARLÈNE 02:44:56 Rill athletes 0:25:28 (47) 0:02:59 (77) 1:26:37 (67) 0:01:11 (34) 0:48:39 (48) S4F (2) F (5) 7
 67  BOUTTE MARINE 02:44:57 Rill athletes 0:25:34 (49) 0:02:48 (68) 1:26:44 (71) 0:01:09 (31) 0:48:39 (47) S3F (2) F (6) 9
 72  PUPIER STÉPHANIE 02:49:24 Rill athletes 0:25:37 (50) 0:02:48 (67) 1:26:41 (70) 0:01:11 (33) 0:53:05 (82) V2F (2) F (7) 6
 119  DEROCH SYLVAIN 03:13:00 Les Cam Rilliettes 0:28:59 (115) 0:04:03 (139) 1:37:42 (140) 0:02:40 (161) 0:59:34 (109) V3M (16) M (99) 158
 120  BODET CAMILLE 03:13:00 Les Cam Rilliettes 0:29:10 (118) 0:03:57 (129) 1:37:41 (139) 0:02:36 (156) 0:59:35 (112) S4F (5) F (21) 157
 121  ULTRÉ CHRISTOPHE 03:13:00 Les Cam Rilliettes 0:29:08 (117) 0:03:59 (132) 1:37:37 (137) 0:02:40 (160) 0:59:35 (111) V3M (17) M (100) 159
 122  BARBARAS GUILLAUME 03:13:00 Les Cam Rilliettes 0:29:00 (116) 0:04:03 (138) 1:37:43 (141) 0:02:43 (166) 0:59:29 (108) S3M (6) M (101) 160
 123  MIGLIORI JULIEN 03:13:00 Les Cam Rilliettes 0:29:17 (119) 0:03:53 (127) 1:37:40 (138) 0:02:33 (154) 0:59:35 (110) V1M (15) M (102) 156
 999  PERROUD LOÏC DNF Rillieux Triathlon 00:23:04 00:01:44 01:21:23   S3M M 233
 999  CHAVET ALEXANDRE DNF Rillieux Triathlon 00:23:04 00:02:14    V2M M 234

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 LAURENDON AURÉLIEN 02:13:35 Valence Triathlon 0:20:50 (3) 0:01:17 (14) 1:10:54 (2) 0:00:36 (1) 0:39:56 (2) V1M (1) M (1) 262
 2 SELLIER DAVIE 02:13:36 Valence Triathlon 0:20:49 (2) 0:01:11 (8) 1:11:00 (3) 0:00:40 (3) 0:39:55 (1) S4M (1) M (2) 261
 3 MARCEL Sebastien 02:13:36 Valence Triathlon 0:20:48 (1) 0:01:28 (15) 1:10:43 (1) 0:00:39 (2) 0:39:56 (3) V2M (1) M (3) 264
 4 BARTOLONE PATRICK 02:24:01 Team Pma 0:22:57 (13) 0:01:09 (6) 1:14:43 (5) 0:00:56 (9) 0:44:14 (15) V2M (2) M (4) 176
 5 PLASTRE ALEXANDRE 02:24:01 Team Pma 0:22:57 (14) 0:01:12 (10) 1:14:44 (6) 0:00:51 (5) 0:44:14 (16) V1M (2) M (5) 177
 6 PENEY MATTHIEU 02:24:01 Team Pma 0:22:56 (12) 0:01:05 (3) 1:14:42 (4) 0:01:02 (19) 0:44:15 (17) S4M (2) M (6) 178
 7 DURAND ESTELLE 02:24:33 Bébette Show 0:22:33 (7) 0:02:04 (39) 1:15:49 (10) 0:00:55 (7) 0:43:11 (4) V2F (1) F (1) 126
 8 BOISSY LOAN 02:24:33 Bébette Show 0:22:39 (10) 0:01:53 (24) 1:15:48 (9) 0:00:58 (13) 0:43:13 (7) S1M (1) M (7) 130
 9 MURAT PIERRE 02:24:33 Bébette Show 0:22:36 (9) 0:01:59 (32) 1:15:45 (8) 0:00:57 (12) 0:43:13 (8) V2M (3) M (8) 128
 10 BOISSY GUÉNAËL 02:28:06 Bébette Show 0:22:35 (8) 0:02:02 (36) 1:15:42 (7) 0:01:00 (18) 0:46:45 (29) V3M (1) M (9) 129
 11 LACOUR LEON 02:28:24 Team Présidentielle Du Tri 07 0:23:51 (24) 0:02:19 (50) 1:17:39 (17) 0:01:19 (46) 0:43:15 (9) S1M (2) M (10) 192
 12 MARTIN MATHIEU 02:28:24 Team Présidentielle Du Tri 07 0:24:00 (32) 0:02:09 (41) 1:17:39 (16) 0:01:07 (26) 0:43:27 (10) V2M (4) M (11) 194
 13 LACOUR NICOLAS 02:28:24 Team Présidentielle Du Tri 07 0:24:19 (37) 0:02:10 (43) 1:17:17 (15) 0:01:24 (53) 0:43:13 (6) V3M (2) M (12) 191
 14 NEVEU CLÉMENT 02:28:34 Les Triathlètes À Roulettes 0:23:40 (23) 0:01:05 (2) 1:16:04 (14) 0:00:45 (4) 0:46:58 (31) S4M (3) M (13) 226
 15 GOTTAR PAUL 02:28:34 Les Triathlètes À Roulettes 0:23:34 (18) 0:01:29 (16) 1:15:50 (11) 0:00:57 (10) 0:46:42 (27) S1M (3) M (14) 229
 16 BUCZKO MATTHIEU 02:28:34 Les Triathlètes À Roulettes 0:23:39 (21) 0:01:13 (11) 1:15:59 (12) 0:00:59 (15) 0:46:42 (28) S1M (4) M (15) 228
 17 ORSAL ADRIEN 02:28:35 Les Triathlètes À Roulettes 0:23:40 (22) 0:01:10 (7) 1:15:59 (13) 0:00:54 (6) 0:46:50 (30) S2M (1) M (16) 227
 18 ROCHE JOHAN 02:30:21 Team Présidentielle Du Tri 07 0:24:00 (31) 0:02:01 (34) 1:17:49 (18) 0:01:03 (21) 0:45:27 (18) S4M (4) M (17) 193
 19 SZATANEK JOEL 02:32:03 Rillieux Triathlon 0:23:08 (16) 0:01:39 (20) 1:19:32 (29) 0:01:09 (30) 0:46:33 (25) V3M (3) M (18) 232
 20 PERTHOIS ALEXIS 02:32:03 Rillieux Triathlon 0:22:56 (11) 0:01:53 (25) 1:19:32 (30) 0:01:06 (24) 0:46:33 (26) S2M (2) M (19) 231
 21 FORGE EMRIC 02:32:03 Rillieux Triathlon 0:23:05 (15) 0:01:45 (22) 1:19:32 (28) 0:01:07 (25) 0:46:33 (24) S4M (5) M (20) 235
 22 DELAYE NATHAN 02:32:48 L étoile Filante 0:26:17 (69) 0:00:59 (1) 1:20:22 (40) 0:01:32 (67) 0:43:36 (13) S1M (5) M (21) 256
 23 BAZZOLI CLÉMENT 02:32:48 L étoile Filante 0:26:17 (70) 0:01:05 (4) 1:20:23 (41) 0:01:25 (54) 0:43:37 (14) JUM (1) M (22) 259
 24 JANY SIMON 02:32:48 L étoile Filante 0:26:14 (65) 0:01:14 (13) 1:20:12 (34) 0:01:35 (85) 0:43:32 (11) S1M (6) M (23) 258
 25 BASTARD GAUTIER 02:32:49 L étoile Filante 0:26:16 (68) 0:01:14 (12) 1:20:11 (33) 0:01:32 (68) 0:43:34 (12) S1M (7) M (24) 260
 26 STUDNICKI KILLYAN 02:32:49 L étoile Filante 0:26:21 (71) 0:01:07 (5) 1:20:17 (38) 0:01:50 (108) 0:43:13 (5) JUM (2) M (25) 257
 27 MALLET ROMAIN 02:35:07 Miaou Wouaf Wouaf 0:23:35 (19) 0:02:03 (37) 1:20:06 (31) 0:01:27 (55) 0:47:54 (41) S2M (3) M (26) 97
 28 FORMARIER RAPHAEL 02:35:07 Miaou Wouaf Wouaf 0:23:28 (17) 0:02:09 (42) 1:20:06 (32) 0:01:27 (56) 0:47:55 (42) S3M (1) M (27) 98
 29 AUGUSTIN VICTOIRE 02:35:07 Miaou Wouaf Wouaf 0:23:37 (20) 0:01:58 (30) 1:20:14 (37) 0:01:23 (51) 0:47:54 (40) S3F (1) F (2) 96
 30 PERROT BERTON DAVID 02:36:19 Les Racoleurs 0:28:11 (108) 0:02:05 (40) 1:18:53 (21) 0:01:08 (28) 0:46:01 (22) V2M (5) M (28) 248
 31 MORIN AURELIEN 02:36:19 Les Racoleurs 0:28:10 (105) 0:02:10 (45) 1:18:50 (20) 0:01:08 (27) 0:46:00 (19) V1M (3) M (29) 247
 32 REYNAUD ROMAIN 02:36:19 Les Racoleurs 0:28:11 (107) 0:01:50 (23) 1:19:04 (24) 0:01:10 (32) 0:46:02 (23) V2M (6) M (30) 246
 33 NILES OLIVIER 02:36:19 Les Racoleurs 0:28:34 (113) 0:01:44 (21) 1:18:45 (19) 0:01:14 (37) 0:46:00 (20) V3M (4) M (31) 249
 34 CORDEL FLORIAN 02:36:20 Les Racoleurs 0:28:08 (104) 0:01:57 (28) 1:19:00 (22) 0:01:11 (35) 0:46:00 (21) V1M (4) M (32) 250
 35 BOLLARD STEPHANE 02:37:18 Collectif Ultra Tour Du Neron 0:24:22 (40) 0:04:18 (152) 1:19:12 (26) 0:01:58 (124) 0:47:24 (36) S4M (6) M (33) 166
 36 LAGNEUX BENOIT 02:37:18 Collectif Ultra Tour Du Neron 0:24:25 (41) 0:04:16 (147) 1:19:13 (27) 0:01:57 (119) 0:47:24 (35) S4M (7) M (34) 168
 37 JOURNET BENOIT 02:37:18 Collectif Ultra Tour Du Neron 0:24:27 (44) 0:04:19 (155) 1:19:01 (23) 0:02:05 (131) 0:47:24 (34) V1M (5) M (35) 167
 38 AUJOLAS ALEXANDRE 02:37:18 Collectif Ultra Tour Du Neron 0:24:29 (45) 0:04:17 (150) 1:19:07 (25)   V3M (5) M (36) 169
 39 SAUNEUF LUCAS 02:38:42 Team Binouze 0:24:26 (43) 0:03:07 (85) 1:20:18 (39) 0:01:52 (113) 0:48:56 (51) S1M (8) M (37) 144
 40 FRAISSE FRÉDÉRIC 02:38:42 Team Binouze 0:24:14 (36) 0:03:23 (95) 1:20:12 (35) 0:01:53 (115) 0:48:57 (53) V1M (6) M (38) 143
 41 MICHEL DAMIEN 02:38:42 Team Binouze 0:24:14 (35) 0:03:23 (94) 1:20:12 (36) 0:01:55 (117) 0:48:57 (52) V2M (7) M (39) 142
 42 COTTE SÉBASTIEN 02:40:22 Les Jeunes Vieux 0:24:20 (39) 0:01:57 (29) 1:25:21 (63) 0:01:03 (22) 0:47:39 (38) V3M (6) M (40) 73
 43 BARREAU STÉPHANE 02:40:22 Les Jeunes Vieux 0:24:26 (42) 0:01:59 (31) 1:25:19 (62) 0:00:57 (11) 0:47:39 (37) V4M (1) M (41) 72
 44 HAEGEL NATHALIE 02:40:22 Les Jeunes Vieux 0:24:04 (33) 0:02:10 (44) 1:25:26 (64) 0:00:59 (16) 0:47:39 (39) V4F (1) F (3) 71
 45 JACQUETAND OLIVIER 02:41:06 Les Avions de Chasse 0:23:55 (28) 0:02:30 (55) 1:20:49 (42) 0:01:52 (111) 0:51:58 (75) V3M (7) M (42) 266
 46 BANTWELL STÉPHANE 02:41:11 Team Prez 0:23:52 (25) 0:02:18 (49) 1:22:36 (50) 0:01:29 (61) 0:50:53 (67) V3M (8) M (43) 219
 47 BEUZELIN ARNAUD 02:41:11 Team Prez 0:23:57 (29) 0:02:11 (46) 1:22:29 (46) 0:01:39 (90) 0:50:53 (66) V2M (8) M (44) 218
 48 AUDIBERT FRANCK 02:41:11 Team Prez 0:23:53 (26) 0:02:19 (51) 1:22:33 (48) 0:01:33 (71) 0:50:51 (65) V4M (2) M (45) 217
 49 LAURENT NICOLAS 02:42:04 Team Binouze 0:24:11 (34) 0:03:18 (91) 1:26:05 (66) 0:01:15 (40) 0:47:13 (33) V3M (9) M (46) 145
 50 REUS STÉPHANE 02:42:53 Team Binouze 0:24:20 (38) 0:03:02 (80) 1:26:38 (68) 0:01:45 (98) 0:47:06 (32) V3M (10) M (47) 141
 51 CIOFFI JULIEN 02:43:11 Team Tri Socket 0:26:08 (60) 0:02:45 (66) 1:22:45 (55) 0:01:48 (102) 0:49:43 (54) S4M (8) M (48) 236
 52 RAMEL MAXIME 02:43:11 Team Tri Socket 0:26:07 (58) 0:02:44 (63) 1:22:47 (56) 0:01:49 (105) 0:49:43 (55) S3M (2) M (49) 238
 53 PUJOL LAURENT 02:43:11 Team Tri Socket 0:25:56 (54) 0:02:52 (71) 1:22:48 (57) 0:01:48 (104) 0:49:44 (58) V1M (7) M (50) 237
 54 GUILLAUME BASILE 02:43:11 Team Tri Socket 0:26:07 (57) 0:02:45 (65) 1:22:44 (54) 0:01:49 (107) 0:49:44 (60) S2M (4) M (51) 239
 55 CHATEAU ANTOINE 02:43:23 Tha Les Crocs 0:22:21 (5) 0:03:05 (82) 1:24:22 (60) 0:01:32 (66) 0:52:02 (78) V2M (9) M (52) 213
 56 TOMASZEWSKI BORIS 02:43:24 Tha Les Crocs 0:22:16 (4) 0:01:37 (19) 1:25:53 (65) 0:01:34 (78) 0:52:01 (76) V2M (10) M (53) 211
 57 CLEMENT CÉDRIC 02:43:24 Tha Les Crocs 0:22:23 (6) 0:02:51 (69) 1:24:33 (61) 0:01:34 (79) 0:52:01 (77) S4M (9) M (54) 214
 58 BAURAND GUILLAUME 02:44:05 Formoullins One 0:26:10 (61) 1:27:01 (195)    V1M (8) M (55) 243
 59 BOUVRY PHILIPPE 02:44:05 Formoullins One 0:26:05 (56) 0:02:39 (60) 1:23:05 (59) 0:01:19 (47) 0:50:56 (70) V3M (11) M (56) 241
 60 SAINLEZ BERNARD 02:44:06 Formoullins One 0:26:15 (66) 0:03:07 (84) 1:22:35 (49) 0:01:13 (36) 0:50:54 (68) V4M (3) M (57) 245
 61 GOMILA FRÉDÉRIC 02:44:06 Formoullins One 0:26:15 (67) 0:03:01 (79) 1:22:38 (52) 0:01:15 (39) 0:50:55 (69) V2M (11) M (58) 242
 62 GUERISSE REMI 02:44:39 Les Copins Du Duc 0:26:11 (62) 0:02:53 (72) 1:22:20 (44) 0:02:05 (133) 0:51:08 (72) S2M (5) M (59) 202
 63 COMIZA DANIEL 02:44:39 Les Copins Du Duc 0:26:25 (75) 0:02:42 (62) 1:22:22 (45) 0:02:01 (126) 0:51:07 (71) V1M (9) M (60) 204
 64 GUERISSE ALAIN 02:44:40 Les Copins Du Duc 0:26:08 (59) 0:02:39 (59) 1:22:39 (53) 0:02:03 (130) 0:51:08 (73) V4M (4) M (61) 201
 65 PASSONI ELODIE 02:44:56 Rill athletes 0:25:21 (46) 0:03:00 (78) 1:26:39 (69) 0:01:15 (38) 0:48:40 (49) S4F (1) F (4) 8
 66 COTHENET MARLÈNE 02:44:56 Rill athletes 0:25:28 (47) 0:02:59 (77) 1:26:37 (67) 0:01:11 (34) 0:48:39 (48) S4F (2) F (5) 7
 67 BOUTTE MARINE 02:44:57 Rill athletes 0:25:34 (49) 0:02:48 (68) 1:26:44 (71) 0:01:09 (31) 0:48:39 (47) S3F (2) F (6) 9
 68 PASSEMARD STEPHANE 02:45:16 Les Copins Du Duc 0:25:55 (53) 0:03:04 (81) 1:22:29 (47) 0:02:01 (128) 0:51:45 (74) V3M (12) M (62) 203
 69 FULCHIRON TRISTAN 02:46:21 Fulchiraptor 0:26:27 (76) 0:02:17 (48) 1:27:49 (82) 0:00:55 (8) 0:48:51 (50) S2M (6) M (63) 21
 70 CASTERA ALEXANDRE 02:46:21 Fulchiraptor 0:26:25 (74) 0:02:26 (53) 1:27:44 (81) 0:01:08 (29) 0:48:36 (46) S3M (3) M (64) 22
 71 GRIOLET ANDRÉ 02:47:30 Team Prez 0:23:54 (27) 0:02:13 (47) 1:22:37 (51) 0:01:34 (81) 0:57:10 (101) V5M (1) M (65) 216
 72 PUPIER STÉPHANIE 02:49:24 Rill athletes 0:25:37 (50) 0:02:48 (67) 1:26:41 (70) 0:01:11 (33) 0:53:05 (82) V2F (2) F (7) 6
 73 CAZALS FRÉDÉRIC 02:49:30 Les Acoliques 0:27:38 (91) 0:02:02 (35) 1:28:03 (85) 0:01:02 (20) 0:50:42 (61) V3M (13) M (66) 224
 74 RODET JULIEN 02:49:31 Les Acoliques 0:27:42 (94) 0:01:57 (27) 1:28:03 (84) 0:01:03 (23) 0:50:43 (64) V2M (12) M (67) 222
 75 BAZZOLI SAMUEL 02:49:31 Les Acoliques 0:27:41 (93) 0:02:00 (33) 1:28:06 (86) 0:00:59 (14) 0:50:43 (63) V2M (13) M (68) 221
 76 CAILLAT THIERRY 02:49:31 Les Acoliques 0:27:45 (95) 0:02:03 (38) 1:27:58 (83) 0:01:00 (17) 0:50:43 (62) V4M (5) M (69) 223
 77 BALLAND JONATHAN 02:53:50 Les Avions de Chasse 0:23:59 (30) 0:02:24 (52) 1:20:52 (43) 0:01:51 (109) 1:04:43 (161) V1M (10) M (70) 267
 78 PICARD CORENTIN 02:54:44 Montelimar Vintage Et Sa Relève 0:27:25 (86) 0:02:36 (58) 1:27:12 (79) 0:01:58 (121) 0:55:30 (89) S1M (9) M (71) 255
 79 MASSARDIER PHILIPPE 02:54:45 Montelimar Vintage Et Sa Relève 0:27:29 (87) 0:02:31 (56) 1:27:17 (80) 0:01:54 (116) 0:55:31 (91) V4M (6) M (72) 253
 80 THERY JÉRÔME 02:54:46 Montelimar Vintage Et Sa Relève 0:27:23 (84) 0:02:41 (61) 1:27:10 (76) 0:01:58 (120) 0:55:33 (92) V3M (14) M (73) 251
 81 PICARD STÉPHANE 02:54:46 Montelimar Vintage Et Sa Relève 0:27:25 (85) 0:02:35 (57) 1:27:11 (77) 0:02:01 (127) 0:55:31 (90) V4M (7) M (74) 252
 82 FARCY MALLORY 02:54:48 Les Vintages 2015 0:28:07 (101) 0:02:58 (75) 1:27:00 (72) 0:01:21 (50) 0:55:20 (86) V4F (2) F (8) 138
 83 ANNOT CHRISTOPHE 02:54:49 Les Vintages 2015 0:27:32 (88) 0:03:26 (98) 1:27:08 (75) 0:01:18 (42) 0:55:23 (88) V2M (14) M (75) 140
 84 CHASSON FRANCIS 02:54:49 Les Vintages 2015 0:27:38 (90) 0:03:22 (93) 1:27:02 (73) 0:01:23 (52) 0:55:21 (87) V4M (8) M (76) 137
 85 BETTE VALENTIN 02:56:22 Canards Sauvages À L agonie 0:28:34 (112) 0:03:34 (104) 1:32:54 (97) 0:01:34 (82) 0:49:43 (56) S2M (7) M (77) 182
 86 MARTIN BENOIT 02:56:22 Canards Sauvages À L agonie 0:28:35 (114) 0:03:33 (101) 1:32:56 (98) 0:01:31 (65) 0:49:44 (57) S4M (10) M (78) 181
 87 GILBERT FLORIAN 02:56:22 Canards Sauvages À L agonie 0:28:33 (111) 0:03:36 (105) 1:32:56 (99) 0:01:31 (63) 0:49:44 (59) S2M (8) M (79) 183
 88 DEGOBERT PATRICK 02:58:57 Tribike Du Dauphine 0:26:37 (81) 0:03:12 (88) 1:33:53 (105) 0:01:30 (62) 0:53:43 (84) V2M (15) M (80) 171
 89 FRANCHI GEOFFREY 02:58:57 Tribike Du Dauphine 0:26:40 (83) 0:03:06 (83) 1:33:58 (107) 0:01:38 (89) 0:53:33 (83) S3M (4) M (81) 172
 90 LEDUC JEAN BAPTISTE 02:58:58 Tribike Du Dauphine 0:26:37 (82) 0:03:28 (100) 1:33:35 (103) 0:01:31 (64) 0:53:44 (85) S4M (11) M (82) 173
 91 DELAYE FREDERIK 03:00:12 A Cool 0:26:32 (79) 0:03:57 (130) 1:30:53 (90) 0:01:43 (97) 0:57:06 (99) V3M (15) M (83) 206
 92 SERRURIER GREGORY 03:00:12 A Cool 0:26:27 (77) 0:03:58 (131) 1:31:00 (92) 0:01:40 (91) 0:57:05 (98) S4M (12) M (84) 207
 93 TRAN TO MAXIME 03:00:12 A Cool 0:25:57 (55) 0:04:26 (163) 1:31:00 (91) 0:01:41 (94) 0:57:06 (100) V1M (11) M (85) 208
 94 LATAPY PHILIPPE 03:00:22 Les Vintages 2015 0:27:39 (92) 0:03:24 (96) 1:27:03 (74) 0:01:21 (49) 1:00:53 (121) V4M (9) M (86) 136
 95 MANDON MICKAEL 03:02:20 Annonay Triathlon 0:30:59 (152) 0:03:54 (128) 1:37:24 (135) 0:01:33 (76) 0:48:28 (43) V2M (16) M (87) 125
 96 LOMBARD DAVID 03:02:20 Annonay Triathlon 0:32:00 (165) 0:02:52 (70) 1:37:29 (136) 0:01:29 (58) 0:48:29 (44) V2M (17) M (88) 123
 97 VALENTE ADELINE 03:02:20 Annonay Triathlon 0:31:37 (164) 0:03:33 (102) 1:37:06 (122) 0:01:33 (72) 0:48:29 (45) V1F (1) F (9) 124
 98 MICHEL STÉPHANIE 03:04:40 Les Trialpines 0:26:35 (80) 0:03:10 (87) 1:36:34 (115) 0:01:18 (41) 0:57:01 (97) S4F (3) F (10) 13
 99 LACROIX ALISON 03:04:40 Les Trialpines 0:26:23 (72) 0:03:09 (86) 1:36:48 (116) 0:01:18 (45) 0:57:00 (96) S3F (3) F (11) 15
 100 BONAIMÉ ADELINE 03:04:40 Les Trialpines 0:26:23 (73) 0:02:59 (76) 1:36:56 (118) 0:01:20 (48) 0:57:00 (95) V2F (3) F (12) 14
 101 DETLEFS BLANKA 03:04:40 Les Trialpines 0:26:30 (78) 0:03:26 (99) 1:36:25 (114) 0:01:18 (43) 0:56:59 (93) V2F (4) F (13) 11
 102 SIAUVE KARINE 03:04:40 Les Trialpines 0:26:14 (64) 0:02:54 (73) 1:37:13 (128) 0:01:18 (44) 0:56:59 (94) V3F (1) F (14) 12
 103 VIARD FRANÇOIS 03:06:11 Oullins Ou L autre 0:25:43 (52) 0:04:31 (165) 1:32:58 (100) 0:01:32 (69) 1:01:24 (125) S4M (13) M (89) 101
 104 MAMIE MAGALIE 03:06:11 Oullins Ou L autre 0:25:39 (51) 0:04:37 (170) 1:32:53 (96) 0:01:36 (86) 1:01:25 (126) V2F (5) F (15) 102
 105 PIERET JEAN-BAPTISTE 03:06:12 Oullins Ou L autre 0:25:29 (48) 0:04:37 (169) 1:33:00 (102) 0:01:38 (88) 1:01:26 (127) V1M (12) M (90) 103
 106 GILLY FLORIAN 03:06:23 Montelimar Vintage Et Sa Relève 0:27:33 (89) 0:02:29 (54) 1:27:12 (78) 0:01:58 (122) 1:07:08 (175) V1M (13) M (91) 254
 107 CLEACH CYRIL 03:09:24 Montélimar Para 0:30:05 (131) 0:04:02 (137) 1:34:26 (111) 0:02:03 (129) 0:58:47 (103) V1M (14) M (92) 77
 108 ESTIVAL FRANÇOISE 03:09:24 Montélimar Para 0:30:04 (130) 0:04:00 (135) 1:34:32 (113) 0:01:58 (123) 0:58:48 (104) V5F (1) F (16) 76
 109 ZUMBRUNNEN RUDY 03:09:25 Montélimar Para 0:30:30 (136) 0:04:08 (143) 1:33:53 (106) 0:02:58 (177) 0:57:54 (102) S2M (9) M (93) 78
 110 WENGER ELÉONORE 03:11:33 Un Pour Tous, Tous P oullins 0:29:40 (126) 0:03:45 (113) 1:37:07 (124) 0:01:52 (112) 0:59:09 (107) V1F (2) F (17) 112
 111 DURAND THIERRY 03:11:34 Un Pour Tous, Tous P oullins 0:29:40 (124) 0:03:47 (117) 1:37:06 (123) 0:01:51 (110) 0:59:08 (106) V5M (2) M (94) 111
 112 SIMON ORIANE 03:11:34 Un Pour Tous, Tous P oullins 0:29:40 (125) 0:03:47 (118) 1:37:09 (125) 0:01:49 (106) 0:59:07 (105) S4F (4) F (18) 114
 112 THIVILLON DAVID 03:11:34 Un Pour Tous, Tous P oullins 0:29:40 (127) 0:03:49 (120)    V2M (18) M (95) 113
 114 MEUNIER NATHAN 03:12:57 C.r.v. Infatigables & Heureux 0:29:45 (128) 0:04:02 (136) 1:33:46 (104) 0:01:36 (87) 1:03:46 (147) S2M (10) M (96) 118
 115 LAGARDE MATHILDE 03:12:58 C.r.v. Infatigables & Heureux 0:29:30 (120) 0:03:41 (109) 1:34:27 (112) 0:01:32 (70) 1:03:46 (149) S3F (4) F (19) 120
 116 RICHER MALVINA 03:12:58 C.r.v. Infatigables & Heureux 0:29:31 (121) 0:03:50 (124) 1:34:13 (109) 0:01:33 (75) 1:03:49 (150) S3F (5) F (20) 116
 117 LAROCHE ANTOINE 03:12:59 C.r.v. Infatigables & Heureux 0:29:34 (122) 0:03:48 (119) 1:34:13 (108) 0:01:35 (84) 1:03:46 (148) S3M (5) M (97) 117
 118 FILHOL CYRILLE 03:12:59 C.r.v. Infatigables & Heureux 0:29:38 (123) 0:03:34 (103) 1:34:19 (110) 0:01:41 (93) 1:03:45 (146) V2M (19) M (98) 119
 119 DEROCH SYLVAIN 03:13:00 Les Cam Rilliettes 0:28:59 (115) 0:04:03 (139) 1:37:42 (140) 0:02:40 (161) 0:59:34 (109) V3M (16) M (99) 158
 120 BODET CAMILLE 03:13:00 Les Cam Rilliettes 0:29:10 (118) 0:03:57 (129) 1:37:41 (139) 0:02:36 (156) 0:59:35 (112) S4F (5) F (21) 157
 121 ULTRÉ CHRISTOPHE 03:13:00 Les Cam Rilliettes 0:29:08 (117) 0:03:59 (132) 1:37:37 (137) 0:02:40 (160) 0:59:35 (111) V3M (17) M (100) 159
 122 BARBARAS GUILLAUME 03:13:00 Les Cam Rilliettes 0:29:00 (116) 0:04:03 (138) 1:37:43 (141) 0:02:43 (166) 0:59:29 (108) S3M (6) M (101) 160
 123 MIGLIORI JULIEN 03:13:00 Les Cam Rilliettes 0:29:17 (119) 0:03:53 (127) 1:37:40 (138) 0:02:33 (154) 0:59:35 (110) V1M (15) M (102) 156
 124 NUGIER ELSA 03:15:54 Triceratop 0:30:37 (138) 0:03:52 (125) 1:37:21 (133) 0:01:33 (77) 1:02:29 (132) S1F (1) F (22) 91
 125 TERRAS REMI 03:15:55 Triceratop 0:30:24 (132) 0:04:05 (141) 1:37:20 (132) 0:01:34 (80) 1:02:30 (133) S2M (11) M (103) 93
 126 TERRAS BRUNO 03:15:55 Triceratop 0:30:41 (140) 0:03:52 (126) 1:37:22 (134) 0:01:29 (59) 1:02:29 (131) V5M (3) M (104) 92
 127 DOURS CLAUDE 03:16:22 Les Bg 250 0:32:41 (175) 0:01:31 (17) 1:32:44 (95) 0:01:42 (95) 1:07:43 (178) V5M (4) M (105) 187
 128 JARGEAT LOIC 03:16:23 Les Bg 250 0:32:42 (176) 0:01:11 (9) 1:32:59 (101) 0:01:47 (100) 1:07:41 (177) V5M (5) M (106) 186
 129 VALETTE LILIAN 03:16:23 Les Bg 250 0:32:46 (178) 0:01:56 (26) 1:32:16 (93) 0:01:40 (92) 1:07:44 (179) V5M (6) M (107) 189
 130 HILAIRE DENIS 03:16:24 Les Bg 250 0:33:04 (181) 0:01:36 (18) 1:32:20 (94) 0:01:47 (99) 1:07:35 (176) V5M (7) M (108) 188
 131 SORBE NICOLAS 03:17:11 Les 3 Ardechois 0:33:32 (185) 0:04:52 (175) 1:36:55 (117) 0:02:06 (134) 0:59:44 (114) V2M (20) M (109) 198
 132 MAESTRE JEAN-PHILIPPE 03:17:11 Les 3 Ardechois 0:33:32 (186) 0:04:53 (176) 1:36:58 (120) 0:02:07 (136) 0:59:40 (113) V4M (10) M (110) 197
