|
|  1 |  JACOLIN Lucas |  1:48:42.76 |  POISSY TRIATHLON |  14:50.37 |  1 |  57:41.9 |  1 |  31:31.44 |  1 |  Junior G (1) |  M |  530 | 
|  2 |  COURT Sébastien |  1:53:21.72 |  EC SARTROUVILLE |  15:27.57 |  3 |  1:00:44.1 |  5 |  32:18.88 |  4 |  Sénior Homme (1) |  M |  425 | 
|  3 |  FERNANDEZ Loïc |  1:53:31.85 |  ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 44 |  16:56.89 |  9 |  58:49.6 |  4 |  32:30.48 |  5 |  Sénior Homme (2) |  M |  378 | 
|  4 |  SAINJON Manuel |  1:54:15.79 |  CLERMONT TRIATHLON |  16:48.08 |  7 |  1:00:23.2 |  8 |  31:59.06 |  2 |  Sénior Homme (3) |  M |  411 | 
|  5 |  JOSSI Sébastien |  1:54:33.70 |  Tri Club de Genève |  18:10.32 |  20 |  57:49.9 |  6 |  33:12.79 |  6 |  Sénior Homme (4) |  M |  1217 | 
|  6 |  DUPONT Philippe |  1:56:01.73 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  16:18.34 |  5 |  59:40.3 |  3 |  34:51.31 |  17 |  Vétéran Homme (1) |  M |  564 | 
|  7 |  LINGEN Sylvain |  1:56:44.71 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  17:05.04 |  12 |  58:42.6 |  2 |  35:33.96 |  25 |  Sénior Homme (5) |  M |  571 | 
|  8 |  LACHAT Théo |  1:57:31.42 |  CRV LYON TRIATHLON |  16:09.48 |  4 |  1:00:40.9 |  7 |  35:52.62 |  28 |  Sénior Homme (6) |  M |  420 | 
|  9 |  ESPITALIER Sébastien |  1:58:02.76 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  18:09.54 |  19 |  1:00:48.6 |  10 |  34:05.07 |  12 |  Sénior Homme (7) |  M |  565 | 
|  10 |  TISSERAND Jerome |  1:58:27.43 |  BOURG EN BRESSE TRIATHLON |  20:37.69 |  75 |  58:54.1 |  15 |  33:19.40 |  7 |  Sénior Homme (8) |  M |  397 | 
|  11 |  DORTMANN Nathan |  1:58:45.17 |  ASVEL TRIATHLON |  17:05.12 |  13 |  1:01:42.2 |  12 |  34:35.45 |  14 |  Sénior Homme (9) |  M |  385 | 
|  12 |  VERNAGALLO Anthony |  1:59:07.46 |  GUC TRIATHLON |  22:16.90 |  146 |  57:16.3 |  16 |  34:04.97 |  11 |  Sénior Homme (10) |  M |  474 | 
|  13 |  GARABEDIAN Margot |  1:59:14.84 |  ISSY TRIATHLON |  14:59.92 |  2 |  1:06:00.9 |  21 |  33:28.29 |  8 |  Junior F (1) |  F |  493 | 
|  14 |  CLéMENT Thibault |  1:59:26.21 |  TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY |  18:57.23 |  34 |  1:00:30.4 |  14 |  34:25.00 |  13 |  Sénior Homme (11) |  M |  602 | 
|  15 |  COTTEREAU Sebastien |  1:59:28.28 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  18:39.88 |  30 |  1:00:01.0 |  11 |  35:22.59 |  22 |  Sénior Homme (12) |  M |  562 | 
|  16 |  GIORDANO Manuel |  1:59:43.60 |  TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO |  18:16.98 |  24 |  1:02:34.0 |  20 |  33:54.92 |  10 |  Vétéran Homme (2) |  M |  644 | 
|  17 |  HOLLIGER Benjamin |  1:59:45.46 |  FONTANIL TRIATHLON |  20:39.73 |  80 |  1:00:09.2 |  22 |  33:34.12 |  9 |  Sénior Homme (13) |  M |  437 | 
|  18 |  RODRIGUEZ Johan |  2:01:50.38 |  VAULX EN VELIN TRIATHLON |  16:22.22 |  6 |  1:01:33.1 |  9 |  38:47.23 |  74 |  Sénior Homme (14) |  M |  681 | 
|  19 |  VIGNOUD Julien |  2:01:59.07 |  CHAMBERY TRIATHLON |  18:08.72 |  18 |  1:01:09.6 |  13 |  37:43.74 |  54 |  Sénior Homme (15) |  M |  410 | 
|  20 |  PHILIBERT Eric |  2:02:10.15 |  AIX SAVOIE TRIATHLON |  18:56.13 |  33 |  1:01:25.6 |  17 |  36:44.72 |  41 |  Sénior Homme (16) |  M |  365 | 
|  21 |  RACHEVOL Nicolas |  2:02:21.85 |  ASVEL TRIATHLON |  20:33.74 |  71 |  1:01:43.8 |  27 |  34:38.30 |  15 |  Sénior Homme (17) |  M |  388 | 
|  22 |  MARTIN Nicolas |  2:02:48.06 |  TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO |  18:58.35 |  35 |  1:01:38.7 |  19 |  37:04.01 |  48 |  Vétéran Homme (3) |  M |  653 | 
|  23 |  LE METAYER William |  2:03:05.84 |  TO BE SPORT |  21:18.25 |  103 |  1:01:17.5 |  31 |  35:09.81 |  19 |  Vétéran Homme (4) |  M |  573 | 
|  24 |  RABILLOUD Stéphane |  2:03:10.97 |  VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON |  22:50.27 |  173 |  1:02:29.8 |  63 |  32:00.12 |  3 |  Vétéran Homme (5) |  M |  679 | 
|  25 |  LESAGE Jonathan |  2:03:13.18 |  VAUZELLES TRIATHLON |  21:06.31 |  97 |  1:01:15.9 |  26 |  35:38.89 |  27 |  Sénior Homme (18) |  M |  682 | 
|  26 |  CUNCHON Olivier |  2:03:20.20 |  MONISTROL NATATION |  18:54.57 |  32 |  1:03:57.3 |  34 |  34:59.49 |  18 |  Vétéran Homme (6) |  M |  520 | 
|  27 |  BENVENUTO Romain |  2:03:23.10 |  ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 |  18:43.72 |  31 |   |  32 |  35:25.75 |  23 |  Sénior Homme (19) |  M |  376 | 
|  28 |  BOIVIN Samuel |  2:03:27.70 |  GENEVE TRIATHLON |  21:26.92 |  110 |  1:00:27.4 |  25 |  36:01.11 |  30 |  Sénior Homme (20) |  M |  451 | 
|  29 |  PERROT Quentin |  2:04:02.64 |  TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY |  20:57.28 |  93 |  1:01:38.3 |  28 |  36:16.11 |  35 |  Sénior Homme (21) |  M |  605 | 
|  30 |  BREDY Antonin |  2:04:26.25 |  AIX SAVOIE TRIATHLON |  19:42.26 |  56 |  1:03:23.2 |  35 |  35:55.15 |  29 |  Sénior Homme (22) |  M |  360 | 
|  31 |  BOUDIN Christophe |  2:04:47.76 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  18:20.87 |  27 |  1:04:25.1 |  29 |  36:48.03 |  43 |  Vétéran Homme (7) |  M |  560 | 
|  32 |  JANVIER Maxime |  2:05:00.23 |  GUC TRIATHLON |  18:15.97 |  23 |  1:02:28.0 |  23 |  38:26.66 |  67 |  Sénior Homme (23) |  M |  467 | 
|  33 |  VOGEL Nicolas |  2:05:00.41 |  GUC TRIATHLON |  20:37.53 |  74 |  1:02:45.2 |  39 |  36:06.71 |  32 |  Sénior Homme (24) |  M |  475 | 
|  34 |  BESSAA Mebarek |  2:05:06.51 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  19:32.38 |  52 |  1:04:21.2 |  42 |  35:38.31 |  26 |  Vétéran Homme (8) |  M |  558 | 
|  35 |  SALERY Emeric |  2:05:09.85 |  ASVEL TRIATHLON |  17:59.65 |  16 |  1:07:19.5 |  53 |  34:40.25 |  16 |  Sénior Homme (25) |  M |  389 | 
|  36 |  VENET Mathieu |  2:05:45.54 |  BOURG EN BRESSE TRIATHLON |  18:17.20 |  25 |  1:04:51.2 |  38 |  36:59.89 |  45 |  Sénior Homme (26) |  M |  398 | 
|  37 |  SCHAER Maurice |  2:05:59.87 |  TRI TEAM PULLY |  17:00.28 |  10 |  1:05:36.1 |  30 |  37:58.01 |  57 |  Vétéran Homme (9) |  M |  590 | 
|  38 |  KAUP Matéo |  2:06:43.19 |  A.L. ECHIROLLES TRIATHLON |  18:19.72 |  26 |  1:02:16.2 |  18 |  41:00.57 |  134 |  Sénior Homme (27) |  M |  355 | 
|  39 |  ANTOINAT David |  2:06:58.38 |  CHAMBERY TRIATHLON |  20:47.44 |  89 |  1:02:49.7 |  40 |  37:55.67 |  56 |  Sénior Homme (28) |  M |  404 | 
|  40 |  BERNARD Christophe |  2:07:01.23 |  TRI CLUB DES MONTS DU LYONNAIS |  22:34.66 |  159 |  1:02:37.2 |  64 |  35:32.27 |  24 |  Vétéran Homme (10) |  M |  587 | 
|  41 |  VENOT Siegfried |  2:07:12.09 |  TRI TEAM PULLY |  20:20.39 |  67 |  1:05:37.4 |  68 |  35:20.90 |  21 |  Vétéran Homme (11) |  M |  591 | 
|  42 |  ZANA Franck |  2:07:19.41 |  FONTANIL TRIATHLON |  18:00.43 |  17 |  1:06:07.6 |  47 |  37:28.30 |  52 |  Vétéran Homme (12) |  M |  443 | 
|  43 |  FOURNIER Dominique |  2:07:22.19 |  BOURG EN BRESSE TRIATHLON |  20:26.33 |  68 |  1:03:29.9 |  44 |  37:29.39 |  53 |  Vétéran Homme (13) |  M |  394 | 
|  44 |  METRAL Dominique |  2:07:26.29 |   |  17:12.84 |  14 |  1:03:31.8 |  24 |  40:29.80 |  121 |  Sénior Homme (29) |  M |  1236 | 
|  45 |  SCAFIDI Pascal |  2:07:28.08 |  GUC TRIATHLON |  21:46.23 |  128 |  1:03:23.2 |  61 |  36:12.71 |  34 |  Vétéran Homme (14) |  M |  473 | 
|  46 |  TARD Benoit |  2:07:33.15 |  LES MILLE PATTES TRIATHLON |  20:36.64 |  73 |  1:03:57.3 |  54 |  37:06.65 |  49 |  Sénior Homme (30) |  M |  515 | 
|  47 |  VIAL Jerome |  2:07:36.98 |  BOURG EN BRESSE TRIATHLON |  18:58.81 |  36 |  1:04:25.2 |  36 |  38:50.86 |  75 |  Vétéran Homme (15) |  M |  399 | 
|  48 |  VANHAESEBROUCK Romain |  2:07:50.64 |  TRI VAL DE GRAY |  24:00.06 |  206 |  1:01:30.0 |  59 |  36:56.23 |  44 |  Sénior Homme (31) |  M |  592 | 
|  49 |  WILLMANN Damien |  2:07:58.56 |  CDV TRI |  20:54.49 |  91 |  1:03:30.9 |  56 |  37:18.50 |  50 |  Vétéran Homme (16) |  M |  402 | 
|  50 |  AUBANELLE Pierre |  2:08:01.42 |  LEMAN TRIATHLON CLUB |  22:04.67 |  137 |  1:04:03.8 |  79 |  36:04.07 |  31 |  Vétéran Homme (17) |  M |  496 | 
|  51 |  VIOLET Julien |  2:08:09.55 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  29:52.08 |  338 |   |  0 |  36:20.97 |  37 |  Sénior Homme (32) |  M |  570 | 
|  52 |  MICHELET Christophe |  2:08:11.04 |  TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO |  19:35.58 |  53 |  1:05:07.2 |  45 |  38:27.03 |  68 |  Vétéran Homme (18) |  M |  656 | 
|  53 |  BERGER Nicolas |  2:08:17.19 |  TRIPLE EFFORT ENTHUSIASTS |  22:57.76 |  178 |  1:02:50.6 |  72 |  36:32.99 |  40 |  Sénior Homme (33) |  M |  629 | 
|  54 |  MORELLE Pierre |  2:08:21.54 |  LEMAN TRIATHLON CLUB |  17:46.98 |  15 |  1:04:37.4 |  33 |  40:04.76 |  108 |  Junior G (2) |  M |  497 | 
|  55 |  VALFORT Vincent |  2:08:23.54 |  TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN |  19:24.56 |  47 |  1:06:28.1 |  65 |  37:03.86 |  47 |  Sénior Homme (34) |  M |  615 | 
|  56 |  JOUVE David |  2:08:27.97 |  LES HYDROS ANNECY TRIATHLON |  22:07.26 |  139 |  1:03:28.9 |  80 |  36:22.51 |  39 |  Vétéran Homme (19) |  M |  508 | 
|  57 |  BERTRAND Pierrick |  2:08:33.51 |  GRESIVAUDAN TRIATHLON |  18:36.50 |  29 |  1:05:34.8 |  57 |  37:50.23 |  55 |  Vétéran Homme (20) |  M |  453 | 
|  58 |  PEILLEX Nathalie |  2:08:35.75 |  AIX SAVOIE TRIATHLON |  20:44.92 |  85 |  1:05:28.8 |  70 |  37:01.73 |  46 |  Vétéran Dame (1) |  F |  364 | 
|  59 |  DAUBERT Guillaume |  2:08:50.61 |  TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO |  19:00.23 |  38 |  1:05:11.9 |  46 |  39:05.62 |  81 |  Sénior Homme (35) |  M |  640 | 
|  60 |  THEDY Louis |  2:09:10.70 |  TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO |  19:30.55 |  50 |  1:07:55.4 |  88 |  36:07.90 |  33 |  Sénior Homme (36) |  M |  661 | 
|  61 |  JEGOU Didier |  2:09:19.96 |  TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO |  22:07.53 |  140 |  1:04:03.3 |  76 |  37:27.92 |  51 |  Vétéran Homme (21) |  M |  649 | 
|  62 |  NICOD Cyril |  2:09:20.81 |  TRIATHLON AMBéRIEU EN BUGEY |  19:38.89 |  54 |  1:05:05.1 |  51 |  39:18.97 |  89 |  Sénior Homme (37) |  M |  613 | 
|  63 |  NIER Benoit |  2:09:33.09 |  LES HYDROS ANNECY TRIATHLON |  19:02.62 |  41 |  1:05:34.3 |  49 |  39:18.12 |  88 |  Vétéran Homme (22) |  M |  509 | 
|  64 |  VANWYNSBERGHE Grégory |  2:09:36.52 |  TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO |  21:29.04 |  113 |  1:01:44.5 |  43 |  39:44.29 |  101 |  Sénior Homme (38) |  M |  662 | 
|  65 |  ANDREANI Damien |  2:09:53.61 |  GUC TRIATHLON |  19:14.76 |  42 |  1:05:22.9 |  58 |  38:56.22 |  77 |  Vétéran Homme (23) |  M |  458 | 
|  66 |  CALAME Alain |  2:10:25.59 |  GENEVATRIATHLON |  22:08.53 |  141 |  1:04:12.6 |  81 |  38:05.98 |  60 |  Vétéran Homme (24) |  M |  447 | 
|  67 |  BOUVIER-BELLEVILLE Mathieu |  2:10:35.02 |  VALENCE TRIATHLON |  19:23.16 |  46 |  1:05:23.0 |  48 |  40:48.74 |  126 |  Sénior Homme (39) |  M |  669 | 
|  68 |  VUILLET Clément |  2:10:51.76 |  HAUT JURA VO3MAX TRIATHLON |  20:50.92 |  90 |  1:04:10.9 |  60 |  39:30.53 |  95 |  Sénior Homme (40) |  M |  485 | 
|  69 |  PRIEUR Stéphane |  2:10:54.65 |  CHAMBERY TRIATHLON |  21:08.99 |  99 |  1:04:39.2 |  83 |  38:31.07 |  71 |  Sénior Homme (41) |  M |  486 | 
|  70 |  POLETTI Romain |  2:11:03.13 |  VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON |  17:03.01 |  11 |  1:09:27.9 |  78 |  39:12.85 |  85 |  Sénior Homme (42) |  M |  678 | 
|  71 |  GUILLOU Yann |  2:11:07.58 |  A.L. ECHIROLLES TRIATHLON |  19:47.64 |  59 |  1:03:22.9 |  37 |  42:30.24 |  173 |  Sénior Homme (43) |  M |  354 | 
|  72 |  ANTOINE Jean-christophe |  2:11:14.73 |  LES MILLE PATTES TRIATHLON |  21:28.23 |  112 |  1:05:09.0 |  84 |  38:29.64 |  69 |  Vétéran Homme (25) |  M |  512 | 
|  73 |  THORLEY Martin |  2:11:15.81 |  BRITISH TRIATHLON |  19:20.68 |  45 |  1:10:01.0 |  101 |  36:18.12 |  36 |  Sénior Homme (44) |  M |  400 | 
|  74 |  CHENAUX Pascal |  2:11:21.89 |  GENEVATRIATHLON |  21:23.63 |  108 |  1:04:34.5 |  71 |  39:45.77 |  103 |  Vétéran Homme (26) |  M |  448 | 
|  75 |  PIGNOL Christophe |  2:11:27.69 |  MONTBRISON TRIATHLON |  20:38.58 |  78 |  1:05:10.0 |  73 |  39:36.16 |  96 |  Vétéran Homme (27) |  M |  525 | 
|  76 |  SCHWERZIG Rémy |  2:11:56.77 |  TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY |  20:04.56 |  63 |  1:05:32.8 |  69 |  40:13.06 |  112 |  Sénior Homme (45) |  M |  608 | 
|  77 |  BELVILLE Emeric |  2:11:59.80 |  AIX SAVOIE TRIATHLON |  20:29.37 |  69 |  1:03:05.7 |  41 |  43:07.57 |  186 |  Sénior Homme (46) |  M |  359 | 
|  78 |  VUILLEMEY Benjamin |  2:12:07.77 |  GUC TRIATHLON |  21:48.09 |  130 |  1:08:06.6 |  108 |  36:22.08 |  38 |  Sénior Homme (47) |  M |  476 | 
|  79 |  BOUTANT Jerome |  2:12:21.38 |  A.L. ECHIROLLES TRIATHLON |  18:29.25 |  28 |  1:06:52.2 |  52 |  41:49.43 |  151 |  Sénior Homme (48) |  M |  352 | 
|  80 |  COLARAS Yan |  2:12:24.61 |  TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO |  20:41.57 |  83 |  1:05:10.2 |  74 |  40:26.37 |  116 |  Sénior Homme (49) |  M |  639 | 
|  81 |  DELRIEU Ludivine |  2:12:31.09 |  IRON SPORT BORDEAUX |  19:41.72 |  55 |  1:06:25.2 |  67 |  41:01.57 |  136 |  Vétéran Dame (2) |  F |  492 | 
|  82 |  JEGOU Loic |  2:12:50.64 |  TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO |  19:32.15 |  51 |  1:06:44.5 |  77 |  41:11.27 |  140 |  Junior G (3) |  M |  650 | 
|  83 |  ROD Patrick |  2:12:54.28 |  TRIATHLON CLUB GENèVE |  21:17.23 |  101 |  1:07:18.5 |  97 |  38:24.49 |  64 |  Vétéran Homme (28) |  M |  623 | 
|  84 |  FAVRE-VERAND Thierry |  2:13:00.12 |  TRIALP MOIRANS |  22:22.31 |  150 |  1:05:32.5 |  95 |  38:30.01 |  70 |  Vétéran Homme (29) |  M |  597 | 
|  85 |  CAILLET David |  2:13:02.41 |  TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO |  19:16.74 |  43 |  1:07:31.8 |  86 |  40:03.61 |  107 |  Vétéran Homme (30) |  M |  635 | 
|  86 |  PIERRE Jaillet |  2:13:23.25 |  FONTANIL TRIATHLON |  16:56.66 |  8 |  1:10:05.0 |  87 |  40:08.25 |  110 |  Vétéran Homme (31) |  M |  442 | 
|  87 |  VISSEYRIAS Benoît |  2:13:42.83 |  AIX SAVOIE TRIATHLON - TEAM FM |  21:19.58 |  104 |  1:05:48.1 |  85 |  40:46.81 |  124 |  Sénior Homme (50) |  M |  367 | 
|  88 |  BERLIER Quentin |  2:13:48.23 |  MACH 3 TRIATHLON |  20:45.76 |  87 |  1:04:12.1 |  55 |  43:13.46 |  188 |  Sénior Homme (51) |  M |  518 | 
|  89 |  SCARDINO Fabrizio |  2:13:50.04 |  TRIATHLON CLUB DE GENèVE |  20:40.07 |  81 |  1:08:15.8 |  100 |  39:12.59 |  84 |  Vétéran Homme (32) |  M |  617 | 
|  90 |  CLOUET Nicolas |  2:13:54.94 |  CAMBERY TRIATHLON |  22:05.53 |  138 |  1:04:18.5 |  82 |  41:04.91 |  137 |  Sénior Homme (52) |  M |  401 | 
|  91 |  ARRACHART Frederic |  2:14:23.48 |  LEMAN TRIATHLON CLUB |  22:47.25 |  170 |  1:07:35.1 |  115 |  38:12.96 |  62 |  Vétéran Homme (33) |  M |  495 | 
|  92 |  METRAL Yannick |  2:14:25.51 |   |  19:27.18 |  48 |  1:06:18.0 |  66 |  42:51.76 |  182 |  Vétéran Homme (34) |  M |  1237 | 
|  93 |  GUILLON Stephane |  2:14:37.18 |  RHODIA TRIATHLON |  21:36.48 |  119 |  1:05:59.0 |  90 |  41:26.44 |  145 |  Vétéran Homme (35) |  M |  535 | 
|  94 |  BADDOUR Nicholas karim |  2:14:38.75 |  STADE FRANCAIS TRIATHLON |  19:49.92 |  61 |  1:10:11.1 |  117 |  38:05.53 |  59 |  Vétéran Homme (36) |  M |  551 | 
|  95 |  CHARIF Yohan |  2:14:46.22 |  BOURG EN BRESSE TRIATHLON |  21:34.78 |  118 |  1:09:21.3 |  121 |  38:09.90 |  61 |  Sénior Homme (53) |  M |  393 | 
|  96 |  LE NAOUR Pierre yves |  2:14:51.72 |  LES MILLE PATTES TRIATHLON |  22:01.29 |  136 |  1:01:56.7 |  50 |  44:48.18 |  227 |  Sénior Homme (54) |  M |  514 | 
|  97 |  LAURENT Guillaume |  2:14:57.68 |  ASVEL TRIATHLON |  21:34.25 |  117 |  1:06:41.6 |  93 |  41:01.04 |  135 |  Sénior Homme (55) |  M |  387 | 
|  99 |  ERIC Frechet |  2:15:17.32 |  TRIATHLON CLUB DE GENèVE |  20:45.28 |  86 |  1:09:13.4 |  104 |  39:38.62 |  97 |  Vétéran Homme (38) |  M |  616 | 
|  100 |  HENNEBO Sébastien |  2:15:26.00 |  TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY |  19:00.87 |  39 |  1:08:56.6 |  91 |  41:59.44 |  155 |  Vétéran Homme (39) |  M |  604 | 
|  101 |  THEVENOT Laurent |  2:15:33.49 |   |  22:32.31 |  157 |  1:08:13.1 |  127 |  38:25.06 |  66 |  Vétéran Homme (40) |  M |  1245 | 
|  102 |  LAROCHETTE Hervé |  2:16:04.88 |  TEE |  21:33.58 |  116 |  1:07:16.9 |  103 |  40:35.38 |  122 |  Vétéran Homme (41) |  M |  572 | 
|  103 |  DEYRES Thierry |  2:16:23.62 |  A.L. ECHIROLLES TRIATHLON |  24:22.52 |  216 |  1:04:05.9 |  94 |  42:02.66 |  159 |  Sénior Homme (56) |  M |  353 | 
|  104 |  LACHETEAU Patrice |  2:16:24.28 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  20:38.33 |  77 |  1:10:40.8 |  128 |  39:24.70 |  93 |  Vétéran Homme (42) |  M |  567 | 
|  105 |  CHAVES Rocio |  2:16:24.95 |  IRON SPORT BORDEAUX |  20:36.30 |  72 |  1:10:14.9 |  126 |  39:21.48 |  92 |  Sénior Dame (1) |  F |  489 | 
|  106 |  PIOLI Stéphane |  2:16:35.09 |  TOBESPORT |  24:41.51 |  232 |  1:08:18.3 |  167 |  36:45.99 |  42 |  Sénior Homme (57) |  M |  583 | 
|  107 |  RODRIGUEZ Amélio |  2:16:40.00 |  VAULX EN VELIN TRIATHLON |  21:37.69 |  120 |  1:05:23.1 |  92 |  42:20.22 |  172 |  Vétéran Homme (43) |  M |  680 | 
|  108 |  BLANC Philippe |  2:16:50.55 |  MONTBRISON TRIATHLON |  22:16.24 |  144 |  1:08:30.8 |  133 |  39:09.68 |  83 |  Vétéran Homme (44) |  M |  521 | 
|  109 |  PERROUX Philippe |  2:16:55.00 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  22:18.13 |  148 |  1:07:42.5 |  107 |  41:16.87 |  142 |  Vétéran Homme (45) |  M |  568 | 
|  110 |  ETEMAD Nicou |  2:16:55.56 |   |  22:13.21 |  142 |  1:08:39.5 |  122 |  40:29.18 |  119 |  Sénior Homme (58) |  M |  1213 | 
|  111 |  GOJON Fabien |  2:16:57.65 |  TOBESPORT |  24:55.20 |  240 |  1:06:45.3 |  136 |  38:55.14 |  76 |  Sénior Homme (59) |  M |  578 | 
|  112 |  DARFEUILLE Lise |  2:17:05.59 |  ASVEL TRIATHLON |  18:13.52 |  22 |  1:07:50.6 |  75 |  45:17.51 |  236 |  Sénior Dame (2) |  F |  384 | 
|  113 |  DAVAL Frantz |  2:17:06.94 |  VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON |  22:53.48 |  174 |  1:09:06.0 |  139 |  38:39.64 |  72 |  Vétéran Homme (46) |  M |  675 | 
|  114 |  OUHMID Younes |  2:17:07.68 |  TBS |  21:20.68 |  106 |  1:07:14.3 |  98 |  42:08.38 |  164 |  Sénior Homme (60) |  M |  553 | 
|  115 |  GEHIN Alexis |  2:17:10.11 |   |  22:24.45 |  152 |  1:04:41.1 |  89 |  44:08.25 |  212 |  Sénior Homme (61) |  M |  1219 | 
|  116 |  RENAUD Fabien |  2:17:19.37 |  HAUT JURA VO3MAX TRIATHLON |  21:51.45 |  132 |  1:07:50.5 |  109 |  41:13.43 |  141 |  Sénior Homme (62) |  M |  484 | 
|  117 |  BOUCHE Luca |  2:17:20.32 |   |  20:11.48 |  65 |  1:05:21.2 |  62 |  46:11.46 |  247 |  Sénior Homme (63) |  M |  690 | 
|  118 |  LAGER Raphael |  2:17:20.44 |  ASVEL TRIATHLON |  21:39.13 |  122 |  1:06:39.4 |  96 |  42:55.48 |  183 |  Vétéran Homme (47) |  M |  386 | 
|  119 |  BELGY Kevin |  2:17:21.34 |  TEAM LIBERTY BIKES |  27:57.99 |  305 |  1:02:19.9 |  148 |  38:24.82 |  65 |  Sénior Homme (64) |  M |  556 | 
|  120 |  MEYLAN Christophe |  2:17:42.63 |  USA TRIATHLON |  19:49.88 |  60 |  1:09:21.2 |  99 |  43:01.69 |  185 |  Vétéran Homme (48) |  M |  666 | 
|  121 |  CHARLES Charly |  2:17:50.86 |  MONTBRISON TRIATHLON |  22:14.34 |  143 |  1:09:07.4 |  149 |  39:14.36 |  87 |  Vétéran Homme (49) |  M |  522 | 
|  122 |  BOUDIN Gilles |  2:17:53.21 |  TRIATHLON MONT BLANC PASSY |  20:37.90 |  76 |  1:11:07.7 |  131 |  40:16.68 |  114 |  Vétéran Homme (50) |  M |  625 | 
|  123 |  POUYE Romain |  2:18:17.52 |  CHAMBERY TRIATHLON |  21:27.69 |  111 |  1:07:59.3 |  112 |  42:04.48 |  161 |  Sénior Homme (65) |  M |  409 | 
|  124 |  LAPEYRONIE Bruno |  2:18:24.11 |   |  20:01.32 |  62 |  1:11:58.1 |  134 |  40:53.64 |  131 |  Vétéran Homme (51) |  M |  1228 | 
|  125 |  BUSSAT Thomas |  2:18:26.23 |  TEAM MERMILLOD TRIATHLON |  25:19.83 |  250 |  1:06:40.1 |  157 |  39:03.29 |  80 |  Sénior Homme (66) |  M |  561 | 
|  126 |  FALLAIS Sebastien |  2:18:37.14 |  LES HYDROS ANNECY TRIATHLON |  22:29.42 |  155 |  1:09:01.2 |  135 |  40:51.80 |  129 |  Sénior Homme (67) |  M |  504 | 
|  127 |  CHARNAL Emmanuel |  2:18:40.15 |  CRV LYON TRIATHLON |  21:59.03 |  135 |  1:08:16.7 |  119 |  42:01.82 |  158 |  Vétéran Homme (52) |  M |  415 | 
|  128 |  GAUDICHAU Jean-marie |  2:18:49.73 |  TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO |  23:23.49 |  190 |  1:08:55.5 |  132 |  40:49.63 |  128 |  Vétéran Homme (53) |  M |  643 | 
|  129 |  MILLOT Nadia |  2:18:57.73 |  ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 46 |  19:02.28 |  40 |  1:11:09.7 |  116 |  42:49.73 |  181 |  Sénior Dame (3) |  F |  380 | 
|  130 |  ELTER Julien |  2:19:10.76 |  FAST GUEBWILLER |  21:55.11 |  133 |  1:11:14.6 |  159 |  40:02.26 |  106 |  Sénior Homme (68) |  M |  430 | 
|  131 |  HORN David |  2:19:11.95 |  GRENOBLE UNIVERSITé CLUB TRIAT |  25:14.55 |  248 |  1:07:34.7 |  160 |  39:27.46 |  94 |  Sénior Homme (69) |  M |  452 | 
|  132 |  BOCQUET Johan |  2:19:12.19 |  LES HYDROS ANNECY TRIATHLON |  23:55.49 |  204 |  1:07:40.5 |  144 |  40:43.27 |  123 |  Sénior Homme (70) |  M |  501 | 
|  133 |  CHANET Benoit |  2:19:16.70 |  ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHL |  24:39.85 |  230 |  1:10:20.5 |  192 |  37:59.49 |  58 |  Sénior Homme (71) |  M |  369 | 
|  135 |  DELAPORTE Nicolas |  2:19:33.94 |  GUC TRIATHLON |  19:20.11 |  44 |  1:10:41.4 |  105 |  43:52.35 |  201 |  Sénior Homme (72) |  M |  463 | 
|  136 |  DELORT Estelle |  2:19:38.25 |  TRI CLUB GENEVE |  20:06.87 |  64 |  1:11:45.5 |  129 |  42:11.11 |  167 |  Sénior Dame (4) |  F |  588 | 
|  137 |  RAUX Maurice |  2:19:43.32 |  CRV LYON TRIATHLON |  23:09.59 |  185 |  1:09:16.5 |  141 |  41:29.05 |  146 |  Vétéran Homme (55) |  M |  422 | 
|  138 |  FERRAGUT Lionel |  2:19:45.83 |  GRéSIVAUDAN TRIATHLON |  23:17.35 |  187 |  1:09:39.4 |  170 |  39:42.01 |  99 |  Vétéran Homme (56) |  M |  455 | 
