Résultats Triathlon de Rumilly
Triathlon M - 22-05-2016

386 participants dont 3 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 164  DEGRUSON  Samuel 02:25:15 RILLIEUX TRIATHLON 28:16 (211) 2:30 (296) 1:10:48 (145) 1:04 (219) 42:40 (162) V1M (38) M 629
 169  GIRARD  Pierrick 02:26:35 RILLIEUX TRIATHLON 31:31 (300) 2:00 (240) 1:13:13 (178) 0:51 (121) 39:02 (80) S3M (29) M 630
 200  BOVEE  Christophe 02:30:47 RILLIEUX TRIATHLON 33:35 (338) 2:27 (292) 1:13:36 (185) 0:53 (143) 40:19 (108) V1M (42) M 627

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 LOHIER  Thomas 01:53:20 VALENCE TRIATHLON 19:25 (3) 0:38 (4) 1:00:49 (8) 0:30 (7) 32:00 (2) JUM (1) M 742
 2 DOUBEY  Loïc 01:54:18 TRIATH LONS 21:22 (13) 0:41 (7) 58:42 (1) 0:37 (32) 32:59 (6) S1M (1) M 706
 3  ANIZAN  Pierre André 01:54:40 MACH 3 TRIATHLON 21:39 (15) 1:00 (41) 58:49 (2) 0:36 (27) 32:39 (3) S1M (2) M 565
 4 COURT  Sébastien 01:55:05 CRV LYON TRIATHLON 18:49 (1) 0:38 (3) 1:03:57 (32) 0:26 (1) 31:17 (1) S1M (3) M 487
 5 WITH  Damien 01:55:28 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 20:05 (9) 0:58 (37) 1:00:17 (5) 0:30 (6) 33:39 (10) S3M (1) M 648
 6 COPETTI  Bastien 01:56:25 CRV LYON TRIATHLON 19:24 (2) 0:34 (1) 1:01:32 (13) 0:29 (2) 34:27 (17) S1M (4) M 492
 7 ESPITALIER  Sébastien 01:56:29 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 20:33 (10) 0:41 (8) 1:01:19 (11) 0:35 (23) 33:23 (9) S4M (1) M 649
 8 LINGEN  Sylvain 01:57:06 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 19:57 (7) 0:42 (9) 1:00:48 (6) 0:30 (4) 35:11 (26) S4M (2) M 656
 9 RODRIGUEZ  Johan 01:57:27 VAULX EN VELIN TRIATHLON 19:54 (5) 0:47 (18) 1:00:49 (7) 0:32 (10) 35:27 (28) S1M (5) M 746
 10 DUPRAS  Theo 01:58:59 TRIATHLON AMBÉRIEU EN BUGEY 21:44 (18) 0:47 (20) 1:00:58 (9) 0:38 (35) 34:54 (21) S1M (6) M 688
 11 MONTPIED  Valentin 01:59:06 CLERMONT TRIATHLON 20:47 (11) 0:38 (5) 1:02:53 (18) 0:43 (68) 34:08 (14) S1M (7) M 476
 12 VERNAGALLO  Anthony 02:00:21 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 25:59 (137) 1:02 (52) 59:55 (4) 0:32 (9) 32:54 (5) S2M (1) M 659
 13 CLEMENT  Thibault 02:00:38 AMBERIEU EN BUGEY TRIATHLON 21:58 (25) 1:13 (81) 1:02:46 (16) 0:46 (84) 33:57 (13) S4M (3) M 426
 14 CRESPO  Jean-Yves 02:00:50 TRISPIRIDON OYONNAX 21:51 (22) 0:43 (11) 1:03:20 (25) 0:34 (21) 34:23 (16) V1M (1) M 730
 15 DUPONT  Philippe 02:01:00 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 19:45 (4) 1:07 (65) 1:04:35 (35) 0:44 (78) 34:50 (20) V2M (1) M 650
 16 WATTELLIER  Arnaud 02:01:27 CHAMBERY TRIATHLON 21:41 (16) 0:53 (29) 1:02:33 (15) 0:35 (25) 35:47 (32) V2M (2) M 452
 17 LESAGE  Jonathan 02:01:53 TVSV 69 22:44 (38) 0:51 (26) 1:03:21 (27) 0:38 (39) 34:21 (15) S3M (2) M 734
 18 GENIN  Anthony 02:02:14 CHENOVE TRIATHLON CLUB 22:12 (28) 0:40 (6) 1:03:09 (22) 0:33 (13) 35:43 (29) S3M (3) M 473
 19 LAURENDON  Aurélien 02:02:44 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 24:32 (85) 1:06 (64) 1:03:12 (24) 0:34 (18) 33:21 (8) S3M (4) M 704
 20 ROMAN  Yohann 02:02:55 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 22:42 (37) 1:01 (46) 1:03:09 (23) 0:41 (58) 35:24 (27) V1M (2) M 712
 21 GHELMA  Pascal 02:03:18 MACH 3 TRIATHLON 21:41 (17) 1:45 (184) 1:05:12 (43) 0:51 (125) 33:50 (12) S4M (4) M 572
 22 BILLARD  Fabrice 02:03:23 LEMAN TRIATHLON CLUB 24:47 (96) 1:37 (162) 1:01:19 (12) 0:33 (12) 35:09 (25) S4M (5) M 539
 23 VIGNOUD  Julien 02:03:24 CHAMBERY TRIATHLON 21:52 (23) 0:46 (17) 1:03:20 (26) 0:34 (17) 36:53 (46) S2M (2) M 454
 24 DEZEUZES  Hugo 02:03:40 CHAMBERY TRIATHLON 24:09 (73) 1:16 (92) 1:03:01 (20) 0:43 (64) 34:35 (18) S1M (8) M 463
 25 DIDIER  Damien 02:04:21 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 24:02 (69) 1:04 (56) 1:03:42 (28) 0:31 (8) 35:05 (24) V1M (3) M 703
 26 JEANJEAN  Damien 02:04:31 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 29:43 (247) 1:39 (168) 59:13 (3) 0:49 (113) 33:10 (7) S2M (3) M 655
 27 MOITA  Gaël 02:04:34 TRIATHLON CLUB DE GENEVE 21:47 (19) 0:43 (10) 1:06:19 (64) 0:51 (124) 34:56 (22) S4M (6) M 693
 28 VIAL  Jerome 02:04:44 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 22:29 (33) 0:44 (13) 1:04:57 (38) 0:40 (47) 35:56 (34) V2M (3) M 438
 29 PAGANI  Tom 02:05:01 LES HYDROS 22:10 (27) 1:05 (58) 1:03:55 (30) 0:34 (19) 37:20 (50) S2M (4) M 548
 30 GAUTHIER  Tonny 02:05:12 CNPONTARLIER TIRATHLON 24:15 (76) 0:46 (16) 1:02:59 (19) 0:36 (29) 36:37 (43) V1M (4) M 483
 31 DAVID  Frédérick 02:05:26 TRI VILLEFRANCHE 26:34 (155) 1:45 (187) 1:02:47 (17) 0:40 (51) 33:43 (11) S4M (7) M 674
 32 BRODZKI  Ivan 02:05:57 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 21:49 (21) 0:59 (38) 1:04:36 (36) 0:43 (70) 37:51 (60) S4M (8) M 722
 33 MARTIN  Matthieu 02:06:06 SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON 23:10 (47) 0:50 (24) 1:03:50 (29) 0:46 (90) 37:32 (55) S2M (5) M 637
 34 MÉNARD  Paul 02:06:22 CHAMBERY TRIATHLON 26:49 (165) 1:34 (150) 1:01:01 (10) 0:41 (54) 36:19 (38) S1M (9) M 457
 35 GOLLERET  Alexandre 02:06:27 TARARE TRIATHLON 23:50 (61) 1:18 (102) 1:04:18 (33) 0:39 (43) 36:25 (40) S1M (10) M 642
 36 FANTOLI  Olivier 02:06:31 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 19:59 (8) 0:38 (2) 1:06:18 (63) 0:38 (38) 39:00 (79) V2M (4) M 724
 37 DEBRUN  Thierry 02:06:32 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 22:55 (42) 1:16 (94) 1:05:12 (42) 0:50 (116) 36:21 (39) V3M (1) M 705
 38 FORINI  Frederic 02:06:40 LEMAN TRIATHLON CLUB 22:52 (41) 0:47 (19) 1:05:28 (50) 0:37 (33) 36:59 (49) S4M (9) M 534
 39 ROD  Patrick 02:07:06 TRIATHLON CLUB DE GENEVE 23:45 (58) 1:28 (136) 1:05:25 (47) 0:44 (77) 35:46 (31) V1M (5) M 692
 40 BELVILLE  Eric 02:07:18 AIX SAVOIE TRIATHLON 24:32 (84) 0:56 (35) 1:05:01 (40) 0:46 (85) 36:05 (36) S2M (6) M 401
 41 BOCHARD  Julien 02:08:00 TRIALP MOIRANS 26:38 (159) 2:29 (295) 1:05:18 (46) 0:46 (94) 32:50 (4) S3M (5) M 678
 42 PICHON  Jean-Marc 02:08:18 AIX SAVOIE TRIATHLON 24:00 (67) 1:24 (123) 1:06:11 (60) 0:46 (91) 35:59 (35) V3M (2) M 407
 43 BESSAA  Mebarek 02:08:32 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 23:48 (59) 1:07 (68) 1:06:36 (67) 0:34 (16) 36:28 (41) V3M (3) M 647
 44 COQUET  Pierrick 02:08:59 CNSC TRIATHLON 24:46 (95) 0:53 (31) 1:06:00 (56) 0:30 (5) 36:52 (45) S2M (7) M 486
 45 BESCHE  Cyrille 02:09:16 VALENCE TRIATHLON 24:06 (72) 0:58 (36) 1:05:28 (49) 0:36 (30) 38:10 (66) V1M (6) M 740
 46 GROS  Jean-Philippe 02:09:19 GUC TRIATHLON 23:13 (48) 2:07 (256) 1:05:15 (45) 0:55 (153) 37:51 (59) S2M (8) M 505
 47 NIER  Benoît 02:09:46 LES HYDROCYCLOPEDS 22:37 (34) 1:04 (54) 1:07:12 (77) 0:57 (173) 37:58 (62) V1M (7) M 543
 48 LEMERCIER  Mikaël 02:09:48 CNSC TRIATHLON 28:25 (220) 1:01 (45) 1:02:17 (14) 0:40 (50) 37:28 (53) S3M (6) M 485
 49 BERNE  Anthony 02:09:56 MACH 3 TRIATHLON 25:17 (119) 1:21 (113) 1:03:55 (31) 0:57 (176) 38:28 (72) V1M (8) M 589
 50 ELOUD  Romaric 02:09:57 WILD TEAM TRIATHLON 24:56 (99) 1:01 (44) 1:04:40 (37) 1:03 (217) 38:19 (69) S4M (10) M 753
 51 THORLEY  Martin 02:10:00 BRITISH TRIATHLON FEDERATION 22:50 (39) 1:26 (127) 1:09:23 (114) 0:39 (41) 35:44 (30) S4M (11) M 450
 52 LAZARETH  Sebastien 02:10:04 LEMAN TRIATHLON CLUB 25:16 (116) 1:26 (126) 1:07:58 (90) 0:46 (86) 34:41 (19) V1M (9) M 528
 53 GIRTANNER  Lionel 02:10:05 AIX SAVOIE TRIATHLON 25:40 (126) 2:32 (300) 1:05:02 (41) 0:47 (98) 36:07 (37) S4M (12) M 402
 54 BERGER  Nicolas 02:10:21 TRIPLE EFFORT ENTHUSIASTS 26:16 (144) 1:06 (62) 1:04:58 (39) 0:41 (57) 37:23 (51) S3M (7) M 709
 55 BRUYERE  Rémy 02:10:35 FONTANIL TRIATHLON 24:17 (77) 1:02 (49) 1:06:22 (65) 0:59 (187) 37:57 (61) V2M (5) M 497
 56 MARTIN  Nicolas 02:10:36 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 23:16 (49) 0:59 (39) 1:06:01 (57) 0:40 (49) 39:42 (97) V1M (10) M 720
 57 FERRAND  Mathieu 02:10:46 MACH 3 TRIATHLON 22:56 (43) 1:34 (153) 1:07:38 (86) 0:36 (26) 38:04 (65) S4M (13) M 558
 58 VENET  Matthieu 02:10:58 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 21:09 (12) 1:07 (66) 1:08:57 (106) 0:41 (59) 39:06 (86) S4M (14) M 439
 59 SALAMONE  Herve 02:11:05 MACH 3 TRIATHLON 22:57 (44) 0:53 (30) 1:09:52 (127) 0:55 (155) 36:30 (42) V1M (11) M 580
 60 SCAFIDI  Pascal 02:11:11 GUC TRIATHLON 25:23 (124) 1:32 (147) 1:05:35 (52) 0:56 (168) 37:47 (57) V2M (6) M 509
 61 ATTARD  Jean-Louis 02:11:18 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 23:50 (60) 1:21 (112) 1:06:42 (69) 1:10 (262) 38:18 (68) V2M (7) M 714
 62 NORMAND  Benjamin 02:11:38 LEMAN TRIATHLON CLUB 24:57 (101) 2:00 (239) 1:06:32 (66) 1:14 (281) 36:57 (48) S3M (8) M 524
 63 MOREL  David 02:11:48 TRIATHLON AMBÉRIEU EN BUGEY 23:59 (66) 1:18 (101) 1:08:29 (101) 0:41 (55) 37:24 (52) V1M (12) M 689
 64 CARENCOTTE  Frédéric 02:11:59 ASVEL TRIATHLON 26:43 (162) 1:39 (172) 1:06:54 (72) 0:52 (132) 35:52 (33) V2M (8) M 431
 65 BOCQUET  Clement 02:12:08 ARECHES-BEAUFORT 23:25 (52) 1:04 (53) 1:06:10 (59) 0:50 (114) 40:42 (115) S2M (9) M 428
 66 VUILLET  Clément 02:12:40 HAUT JURA VO3 MAX 25:49 (135) 1:16 (93) 1:05:30 (51) 0:40 (52) 39:26 (91) S2M (10) M 515
 67 MÉTRAL  Dominique 02:12:48 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 21:28 (14) 0:44 (12) 1:07:14 (78) 1:24 (316) 42:00 (144) V1M (13) M 653
 68 FOURCADE  Jerome 02:12:54 MACH 3 TRIATHLON 24:01 (68) 1:11 (73) 1:06:02 (58) 0:42 (63) 41:00 (122) V1M (14) M 577
 69 FALEMPIN  Julien 02:12:57   25:07 (111) 1:00 (42) 1:07:50 (87) 1:02 (207) 38:00 (64) S3M (9) M 359
 70 GLETTY  Laurent 02:13:00 CNSC TRIATHLON 23:58 (64) 1:18 (100) 1:08:15 (99) 1:03 (212) 38:29 (74) V1M (15) M 484
 71 ROUSSIGNÉ  Sébastien 02:13:09 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 26:06 (140) 1:23 (115) 1:06:14 (61) 0:39 (46) 38:49 (76) S2M (11) M 418
 72 CHENAUX  Pascal 02:13:39 GENEVATRIATHLONORG 24:44 (91) 1:18 (99) 1:07:35 (84) 1:05 (225) 38:59 (78) V1M (16) M 501
 73 AUBANELLE  Pierre 02:13:45 LEMAN TRIATHLON CLUB 25:06 (110) 1:38 (166) 1:06:52 (70) 1:02 (204) 39:09 (88) V1M (17) M 529
 74 ANDREANI  Damien 02:14:06 GUC TRIATHLON 22:39 (35) 1:42 (180) 1:08:13 (98) 0:52 (133) 40:42 (116) V1M (18) M 508
 75 DESBRUS  Quentin 02:14:07 AL ECHIROLLES 22:08 (26) 0:50 (25) 1:11:31 (154) 0:34 (20) 39:06 (85) JUM (2) M 414
 76 PLAINCHAULT  Damien 02:14:08 LEMAN TRIATHLON CLUB 22:40 (36) 1:18 (103) 1:06:15 (62) 0:52 (134) 43:04 (171) S3M (10) M 530
 77 DELAPORTE  Nicolas 02:14:19 GUC TRIATHLON 22:51 (40) 1:02 (48) 1:10:29 (135) 0:54 (151) 39:05 (84) S3M (11) M 507
 78 TORGUE  Matthieu 02:14:28 MACH 3 TRIATHLON 25:45 (129) 1:30 (143) 1:09:10 (109) 0:33 (15) 37:32 (56) S2M (12) M 559
 79 PARMENTELAT  Alizee 02:14:31 FONTANIL TRIATHLON 21:49 (20) 1:07 (67) 1:10:39 (141) 0:33 (14) 40:26 (111) S2F (1) F 498
 80 GAGET  Raphael 02:14:37 LES VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 25:17 (118) 1:24 (122) 1:08:08 (93) 0:46 (83) 39:04 (83) S3M (12) M 549
 81 BRANCAZ  Loïc 02:14:41 CHAMBERY TRIATHLON 27:01 (174) 0:46 (15) 1:03:07 (21) 0:32 (11) 43:17 (180) S2M (13) M 468
 82 COUGE  Guillaume 02:14:47 MACH 3 TRIATHLON 26:17 (145) 1:20 (111) 1:05:27 (48) 0:43 (66) 41:03 (124) S1M (11) M 581
 83 BONNEHORGNE  Xavier 02:15:00   27:21 (182) 2:36 (312) 1:05:39 (53) 1:02 (208) 38:23 (71) S2M (14) M 380
 84 SIMON  Claude 02:15:04 CHIMAY SHARKS TRIATHLON 23:03 (46) 1:14 (86) 1:09:33 (118) 0:47 (99) 40:29 (113) V2M (9) M 475
 85 VAISSIERE  Loic 02:15:08 AIX SAVOIE TRIATHLON 26:23 (148) 1:51 (212) 1:08:09 (94) 0:46 (92) 38:00 (63) V1M (19) M 412
 86 CLOUET  Nicolas 02:15:12 CHAMBERY TRIATHLON 26:17 (146) 1:06 (63) 1:07:12 (76) 1:00 (188) 39:40 (96) S3M (13) M 466
 87 LABORIER  Guillaume 02:15:20 MACH 3 TRIATHLON 23:56 (63) 2:13 (269) 1:08:11 (96) 0:39 (42) 40:23 (110) V1M (20) M 561
 88 VANNIER  Adrien 02:15:23 CHAMBERY TRIATHLON 26:13 (142) 1:28 (137) 1:05:47 (55) 0:45 (80) 41:12 (126) S2M (15) M 455
 89 CHEVALIER  Sébastien 02:15:29 ROANNE TRIATHLON 26:31 (154) 2:07 (257) 1:06:52 (71) 1:27 (323) 38:34 (75) S4M (15) M 632
 90 LOQUES  Pierre 02:15:35 MACH 3 TRIATHLON 25:01 (106) 1:12 (79) 1:09:34 (119) 0:59 (185) 38:51 (77) S4M (16) M 567
 91 GONIN  Julien 02:15:36 MACH 3 TRIATHLON 27:54 (199) 1:16 (90) 1:08:54 (105) 0:41 (56) 36:53 (47) V1M (21) M 575
 92 PEILLEX  Nathalie 02:15:43 AIX SAVOIE TRIATHLON 24:38 (89) 1:11 (75) 1:09:58 (128) 0:38 (37) 39:20 (90) V1F (1) F 403
 93 JOURDAN  Lionel 02:16:09 CNCS TRIATHLON 28:23 (218) 1:25 (125) 1:07:37 (85) 0:56 (161) 37:50 (58) V1M (22) M 479
 94 LEBOURG  Guillaume 02:16:16 TRIATHLON AMBÉRIEU EN BUGEY 27:33 (187) 1:40 (174) 1:08:42 (103) 0:52 (129) 37:31 (54) S3M (14) M 687
 95 ROUSSEL  Franck 02:16:31 MACH 3 TRIATHLON 23:32 (53) 1:06 (61) 1:09:41 (123) 0:53 (138) 41:21 (130) V2M (10) M 583
 96 BERNE  Franck 02:16:31 MACH 3 TRIATHLON 25:49 (134) 1:02 (50) 1:07:30 (83) 0:43 (69) 41:29 (131) V2M (11) M 584
 97 HERMAND  Dennis 02:16:42 PUBLIER TRIATHLON 19:55 (6) 1:16 (91) 1:05:40 (54) 0:35 (24) 49:17 (311) JUM (3) M 617
 98 COLARAS  Yan 02:16:57 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 24:44 (90) 1:19 (104) 1:09:40 (122) 1:06 (231) 40:11 (107) V1M (23) M 728
 99 GERARD  Nicolas 02:17:05 TRI SALEVE 27:23 (183) 1:13 (82) 1:12:44 (171) 0:47 (95) 35:00 (23) S3M (15) M 673
 100 YON  Philippe 02:17:09 TEAM LIBERTY BIKES 25:21 (122) 2:04 (250) 1:09:14 (111) 1:01 (194) 39:32 (93) V2M (12) M 646
 101 PERRIN-CONFORT  Didier 02:17:14 MONT-BLANC TRIATHLON 25:41 (127) 1:04 (55) 1:09:45 (125) 0:42 (62) 40:04 (104) V2M (13) M 596
 102 DI GIROLAMO  Xavier 02:17:18 MACH 3 TRIATHLON 26:38 (158) 1:23 (117) 1:08:25 (100) 0:46 (93) 40:07 (105) S4M (17) M 562
 103  GAGLIARDI  Rocco (roger) 02:17:30   28:54 (231) 1:05 (59) 1:07:55 (88) 0:35 (22) 39:03 (82) V2M (14) M 369
 104 LAPERGUE  Thierry 02:17:35 GUC TRIATHLON 24:30 (83) 1:35 (156) 1:10:52 (146) 0:57 (171) 39:43 (98) V1M (24) M 504
 105 OLLIVIER  André 02:17:40   27:38 (188) 1:34 (152) 1:07:55 (89) 0:55 (157) 39:40 (95) V2M (15) M 357
 106 DOUDET  Mathieu 02:17:42 PUBLIER TRIATHLON 24:24 (81) 1:46 (190) 1:07:28 (81) 1:30 (329) 42:35 (157) S4M (18) M 618
 107 GUILLOU  Yann 02:17:47 AL ECHIROLLES TRIATHON 24:20 (78) 1:23 (119) 1:09:11 (110) 0:55 (160) 41:59 (143) S3M (16) M 416
 108 JOURDAN  Laurent 02:17:58 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 27:26 (184) 1:43 (181) 1:08:11 (95) 0:46 (88) 39:55 (102) V3M (4) M 654
 109 GOJON  Fabien 02:18:00 TOBESPORT 28:57 (233) 1:54 (225) 1:07:20 (79) 0:49 (109) 39:02 (81) S3M (17) M 664
 110 ROSSIGNOL  Jacques 02:18:04 MACH 3 TRIATHLON 28:02 (206) 1:09 (70) 1:07:06 (75) 0:51 (120) 40:58 (121) S3M (18) M 555
 111 HOPGOOD  Florian 02:18:18 FONTANIL TRIATHLON 24:24 (80) 1:23 (116) 1:08:05 (92) 0:39 (44) 43:50 (194) S2M (16) M 500
 112 DIDELOT  Antoine 02:18:38   24:36 (87) 1:51 (207) 1:07:27 (80) 0:49 (112) 43:58 (198) S3M (19) M 374
 113 GAUTIER  Jerome 02:18:56 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 21:53 (24) 0:49 (22) 1:10:44 (142) 0:48 (102) 44:44 (213) V1M (25) M 443
 114 CHARRIERE  Renee 02:19:02 ASMSE TRI 42 23:25 (51) 1:12 (77) 1:11:30 (153) 0:44 (75) 42:14 (148) S3F (1) F 429
 115 SUMMERMATTER  Pascal 02:19:07 TRIATHLON CLUB GENÈVE 26:46 (163) 1:40 (173) 1:09:42 (124) 1:16 (289) 39:46 (100) V2M (16) M 696
 116 QUÉRÉ  Vincent 02:19:08 AIX SAVOIE TRIATHLON 24:22 (79) 1:38 (165) 1:08:41 (102) 1:06 (232) 43:24 (183) S2M (17) M 413
 117 GUERIOUNE  Kévin 02:19:12 LEMAN TRIATHLON CLUB 23:19 (50) 1:49 (198) 1:09:35 (120) 0:43 (73) 43:48 (193) S2M (18) M 537
 118 HUGUES  Joël 02:19:23 MACH 3 TRIATHLON 25:17 (117) 1:02 (51) 1:06:57 (73) 0:47 (96) 45:21 (230) V3M (5) M 582
 119 CHALLIER  Grégoire 02:19:24 CHAMBERY TRIATHLON 29:51 (252) 1:50 (205) 1:06:39 (68) 1:04 (223) 40:02 (103) S1M (12) M 467
 120 JAEGLY  Lionel 02:19:42 IRON CLUB DANNEMARIE 25:49 (133) 1:39 (171) 1:10:45 (143) 0:45 (79) 40:46 (118) S3M (20) M 517
 121 CASTILLE  Franck 02:19:43 MILLES PATTES 25:13 (114) 1:45 (189) 1:10:36 (139) 1:09 (258) 41:01 (123) V2M (17) M 594
 122 COUZON  Virgile 02:19:44 MACH 3 TRIATHLON 27:39 (189) 1:00 (40) 1:11:59 (163) 0:49 (110) 38:19 (70) JUM (4) M 563
 123 PECQUET  Matthieu 02:19:51 OULLINS TRIATHLON 24:48 (97) 1:27 (133) 1:09:31 (116) 0:43 (71) 43:24 (184) S3M (21) M 602
 124 GAUDICHAU  Jean-Marie 02:20:01 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 27:28 (185) 0:49 (23) 1:11:06 (148) 0:54 (145) 39:47 (101) V1M (26) M 721
 125 FRAYER  Jérôme 02:20:02 ISST TRIATHLON 27:59 (203) 1:53 (218) 1:08:01 (91) 0:59 (184) 41:13 (127) S3M (22) M 518
 126 GRANDJEAN  Lisa 02:20:04 TRIATHLON CLUB GENÈVE 22:26 (32) 1:00 (43) 1:14:36 (208) 0:54 (144) 41:10 (125) S1F (1) F 697
 127 DJENNAT  Mehdi 02:20:17 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 25:08 (113) 1:17 (97) 1:11:32 (156) 0:43 (65) 41:39 (135) S3M (23) M 444
 128 PEROUX  Gil 02:20:25 ROANNE TRIATHLON 26:24 (150) 1:15 (88) 1:06:58 (74) 0:55 (156) 44:55 (218) V2M (18) M 631
 129 CHOUTEAU  Christophe 02:20:41 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 26:35 (156) 1:20 (110) 1:09:37 (121) 1:13 (275) 41:58 (142) V2M (19) M 657
 130 BELZ  Gilles 02:20:47 TRIALP MOIRANS 26:41 (160) 2:13 (268) 1:07:28 (82) 1:45 (355) 42:43 (164) V1M (27) M 682
 131 ROUX  Dimitri 02:20:56 VAL D ISERE TRIATHLON 28:53 (230) 1:10 (72) 1:10:48 (144) 1:00 (189) 39:08 (87) S3M (24) M 739
 132 FERVENTIN  Stephane 02:21:00 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 29:04 (235) 1:30 (142) 1:09:48 (126) 1:01 (199) 39:39 (94) V2M (20) M 662
 133 CHARIGNON  Didier 02:21:07 SAINT PRIEST TRIATHLON 27:45 (194) 1:45 (186) 1:14:03 (195) 0:56 (164) 36:40 (44) V3M (6) M 635
 134 CORNILLE  Bruno 02:21:09 LES HYDROCYCLOPEDS 22:21 (31) 2:36 (311) 1:12:48 (172) 0:55 (152) 42:32 (155) V1M (28) M 544
 135 MOLUER  Jerome 02:21:16 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 25:07 (112) 1:15 (87) 1:04:26 (34) 1:02 (205) 49:28 (313) V1M (29) M 462
 136 OLLIVIER  Hélène 02:21:30 AIX SAVOIE TRIATHLON 24:56 (100) 2:00 (242) 1:13:07 (177) 1:03 (211) 40:26 (112) S2F (2) F 408
 137 GAUDILLAT  Philippe 02:21:35 FONTANIL TRIATHLON 26:36 (157) 1:51 (210) 1:11:40 (157) 1:01 (198) 40:29 (114) V3M (7) M 495
 138 LAMARCA  Frederic 02:21:35 AIX SAVOIE TRIATHLON 22:16 (29) 1:39 (170) 1:10:57 (147) 1:10 (264) 45:35 (238) V1M (30) M 406
 139 GRENIER  Philippe 02:21:39 MACH 3 TRIATHLON 25:20 (121) 1:35 (154) 1:11:14 (150) 0:53 (142) 42:38 (159) V1M (31) M 569
 140 VILLERMAUX  Benjamin 02:21:47   27:46 (195) 2:18 (282) 1:10:16 (132) 1:18 (295) 40:11 (106) S3M (25) M 388
 141 PHILIBERT  Gilles 02:21:49 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 26:10 (141) 1:30 (141) 1:10:21 (134) 1:02 (201) 42:48 (166) V2M (21) M 441
 142 GENIN  Leonela 02:22:10 CHENOVE TRIATHLON CLUB 24:57 (102) 0:52 (28) 1:12:53 (173) 0:37 (34) 42:54 (168) S2F (3) F 474
 143 RISSOAN  Alain 02:22:43 MACH 3 TRIATHLON 26:55 (172) 1:01 (47) 1:11:49 (159) 1:06 (233) 41:54 (140) V2M (22) M 588
 144 GOGUILLOT  Thomas 02:22:44 CNP TRIATHLON 24:46 (94) 1:12 (78) 1:13:21 (179) 0:43 (67) 42:45 (165) S3M (26) M 481
 145 MORAND  Jerome 02:22:45 TRISPIRIDON OYONNAX 27:16 (178) 1:34 (151) 1:09:17 (113) 0:55 (158) 43:44 (191) V1M (32) M 732
 146 GAMBA  Benoit 02:23:04   31:54 (306) 2:23 (288) 1:08:12 (97) 1:07 (246) 39:30 (92) S4M (19) M 356
 147 FRACES  Philippe 02:23:07 LICENCE INDIVIDUELLE 25:00 (103) 1:24 (121) 1:10:32 (137) 1:08 (254) 45:05 (222) V4M (1) M 550
 148 DESBRUS  Thomas 02:23:09 AL ECHIROLLES 23:36 (55) 1:23 (118) 1:12:40 (170) 0:50 (117) 44:42 (212) S1M (13) M 415
 149 DUCATE  Frédéric 02:23:12 LES HYDROCYCLOPEDS 23:55 (62) 2:53 (338) 1:11:22 (152) 1:50 (361) 43:14 (178) V1M (33) M 547
 150 GROUT  Mathias 02:23:13 LES HYDROCYCLOPEDS 26:25 (151) 1:20 (108) 1:10:15 (131) 0:38 (40) 44:37 (208) S2M (19) M 541
 151 VIONNET  Vincent 02:23:19 TRIALP MOIRANS 25:15 (115) 1:13 (83) 1:12:18 (165) 0:38 (36) 43:56 (196) S2M (20) M 684
 152 HUARD  Jerome 02:23:26 LEMAN TRIATHLON CLUB 30:14 (267) 2:12 (266) 1:11:52 (160) 0:58 (182) 38:12 (67) S4M (20) M 538
 153 GRAUX  Nicolas 02:23:31 ACO TRIATHLON 24:11 (74) 1:50 (203) 1:13:53 (192) 1:12 (270) 42:27 (151) S3M (27) M 400
