Résultats Half Iron du Semnoz Rumilly
Triathlon L - 22-05-2016

280 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 237  MANUEL  Norbert 05:28:38 RILLIEUX TRIATHLON 28:25 (188) 3:10 (219) 3:11:00 (239) 1:06 (97) 1:44:59 (222) V1M (46) M 937

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 STALDER  Sébastien 03:46:45 TRIATH LONS 20:52 (7) 0:44 (3) 2:14:28 (2) 0:37 (5) 1:10:07 (3) V1M (1) M 1025
 2 GIRARDET  David 03:49:06 VESOUL 20:44 (6) 0:41 (2) 2:14:39 (3) 0:41 (12) 1:12:22 (8) S3M (1) M 1064
 3 DEPRET  Rudy 03:49:53 CHIMAY SHARKS TRIATHLON 21:49 (14) 0:48 (6) 2:18:40 (6) 0:40 (7) 1:07:57 (1) V1M (2) M 853
 4 HALLEUMIEUX  Christophe 03:50:51 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 24:35 (64) 1:13 (33) 2:15:27 (4) 0:55 (54) 1:08:43 (2) V1M (3) M 971
 5 MANTULET  Gabin 03:52:36 GUC TRIATHLON - TEAM BOARDMAN HUUB FRANCE 21:22 (10) 1:03 (21) 2:18:23 (5) 0:33 (1) 1:11:16 (4) S1M (1) M 894
 6 GARNIER  Guillaume 03:54:10 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 24:06 (47) 0:58 (14) 2:13:00 (1) 1:11 (114) 1:14:58 (17) S4M (1) M 973
 7 BAQUÉ  Pierre 03:54:30 RUSHTEAM ECUBLENS 22:11 (21) 1:07 (25) 2:19:12 (7) 0:41 (11) 1:11:19 (6) S2M (1) M 945
 8 FERNANDEZ  Loic 03:56:07 ASMSE TRI 42 21:17 (8) 0:57 (13) 2:21:45 (10) 0:51 (33) 1:11:18 (5) S2M (2) M 826
 9 BOILEAU  Florentin 03:58:10 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 19:14 (3) 0:37 (1) 2:24:22 (20) 0:54 (47) 1:13:05 (9) S3M (2) M 1017
 10 VIDBERG  Manuel 03:59:27 TEAM VELORUN 22:15 (23) 0:49 (7) 2:20:54 (8) 0:37 (4) 1:14:54 (16) S3M (3) M 979
 11 GREMEAUX  Vincent 04:02:56 AUTUN TRIATHLON 19:04 (2) 1:13 (35) 2:27:19 (30) 1:14 (129) 1:14:09 (13) V1M (4) M 833
 12 GRANADE  Romuald 04:04:34 FONTANIL TRIATHLON 22:41 (30) 1:23 (54) 2:24:50 (23) 0:54 (46) 1:14:49 (14) V1M (5) M 878
 13 REUZÉ  Vincent 04:05:11   26:38 (111) 1:33 (76) 2:22:10 (12) 0:51 (36) 1:14:00 (12) S3M (4) M 774
 14 COURTOIS  David 04:06:06 TRI TEAM PULLY CH 24:08 (48) 1:22 (51) 2:23:40 (14) 0:37 (6) 1:16:21 (22) S4M (2) M 1001
 15 BELLET  Laurent 04:06:16 AIX SAVOIE TRIATHLON 24:15 (55) 1:19 (46) 2:23:51 (17) 1:05 (91) 1:15:48 (20) V2M (1) M 803
 16 PILAT  Alexandre 04:07:17 TRI TEAM PULLY 20:01 (4) 1:08 (29) 2:26:20 (28) 0:35 (2) 1:19:14 (34) S2M (3) M 993
 17 LEPAPE  Thierry 04:08:19 ENTENTE SPORTIVE NANTERRE TRIATHLON 28:14 (181) 2:56 (214) 2:24:07 (18) 0:46 (19) 1:12:18 (7) S2M (4) M 872
 18 GIORDANO  Manu 04:08:46 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 22:04 (18) 1:03 (20) 2:30:53 (41) 1:21 (161) 1:13:26 (11) V2M (2) M 1035
 19 ARCHAMBAULT  Pierre-Yves 04:09:43 AIX SAVOIE TRIATHLON 22:32 (29) 0:57 (12) 2:21:39 (9) 0:43 (15) 1:23:54 (65) V1M (6) M 805
 20 ANDRE  Sebastien 04:11:25 TRI SPORTS 26:22 (99) 2:22 (178) 2:25:07 (24) 1:17 (147) 1:16:19 (21) S3M (5) M 990
 21 PRALONG  Sylvain 04:11:48 TRIATHLON CLUB DE TORCY 30:54 (236) 0:48 (5) 2:23:43 (15) 1:11 (117) 1:15:14 (18) S3M (6) M 1019
 22 GAILHOT  Jonathan 04:12:35 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 23:37 (37) 1:19 (45) 2:30:19 (38) 0:45 (17) 1:16:37 (24) S2M (5) M 1057
 23 ANJARRY  Damien 04:13:06 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 27:50 (164) 1:58 (131) 2:24:09 (19) 1:01 (80) 1:18:08 (27) V1M (7) M 913
 24 DELICOURT  Stephane 04:13:21 TRIALP MOIRANS 22:11 (20) 0:50 (8) 2:28:58 (35) 0:57 (63) 1:20:27 (44) V1M (8) M 1003
 25 DUPAIN  Benjamin 04:13:55 ROANNE TRIATHLON 21:59 (16) 1:15 (40) 2:30:33 (40) 0:51 (34) 1:19:18 (35) S3M (7) M 941
 26 MEYER  Loic 04:14:04 FONTANIL TRIATHLON 22:18 (24) 1:26 (59) 2:25:07 (25) 0:59 (70) 1:24:16 (66) V1M (9) M 880
 27 AVRILLON  Pierrick 04:14:22 CHAMBERY TRIATHLON 21:30 (12) 1:33 (74) 2:22:02 (11) 0:42 (13) 1:28:37 (105) S2M (6) M 848
 28 DESOUTTER  Bruno 04:14:33 FONTANIL TRIATHLON 25:15 (70) 1:20 (47) 2:25:15 (26) 0:36 (3) 1:22:09 (55) S3M (8) M 876
 29 PHILIPPON  Anthony 04:14:47 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 24:18 (57) 0:59 (16) 2:28:57 (34) 1:03 (85) 1:19:33 (37) S2M (7) M 1018
 30 FAURY  Emmanuel 04:14:54 SC ABBEVILLE TRIATHLON 22:28 (26) 1:52 (114) 2:29:35 (36) 1:11 (115) 1:19:51 (39) V1M (10) M 962
 31 VANWYNSBERGHE  Gregory 04:14:58 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 22:01 (17) 1:23 (52) 2:23:48 (16) 0:53 (43) 1:26:54 (89) S3M (9) M 1032
 32 MALLEVILLE  Adrien 04:15:31 AVIGNON PONTET TRIATHLON 26:13 (96) 1:24 (56) 2:28:02 (31) 0:43 (14) 1:19:11 (33) S2M (8) M 835
 33 PRIMAUT  Johan 04:15:51 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 23:53 (43) 1:17 (44) 2:31:01 (42) 0:41 (10) 1:19:02 (32) S3M (10) M 1015
 34 TANGUY  Fabien 04:16:05 OULLINS TRIATHLON 26:16 (98) 2:14 (160) 2:32:58 (52) 1:23 (167) 1:13:15 (10) V1M (11) M 930
 35 ROBLIN  Leo 04:16:26 PASSY MONT BLANC TRIATHLON 24:28 (59) 1:09 (30) 2:26:20 (27) 0:58 (65) 1:23:34 (63) S2M (9) M 934
 36 BOURDIN  Jérôme 04:16:35 CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON 26:52 (115) 1:26 (58) 2:32:30 (48) 0:57 (62) 1:14:52 (15) S4M (3) M 859
 37 REYMOND  Stephanie 04:16:43 ASMSETRI 42 25:04 (67) 1:32 (71) 2:32:46 (50) 0:55 (52) 1:16:29 (23) S4F (1) F 828
 38 RODENBURG  Lionel 04:17:01 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 24:12 (54) 1:04 (22) 2:28:52 (33) 1:16 (141) 1:21:38 (52) S4M (4) M 811
 39 RENARD  Guy 04:18:36 CHIMAY SHARKS TRIATHLON 27:57 (167) 2:48 (202) 2:26:29 (29) 1:16 (140) 1:20:08 (43) V2M (3) M 852
 40 CASSIAU  Nicolas 04:19:31 TRIALP MOIRANS 24:16 (56) 1:16 (43) 2:31:38 (43) 1:06 (99) 1:21:16 (50) S4M (5) M 1004
 41 SANLAVILLE  Didier 04:19:50 COMITÉ SPORTIF DU LAC DES SAPINS 31:12 (241) 1:52 (115) 2:24:44 (21) 1:27 (179) 1:20:37 (46) V1M (12) M 863
 42 VEROTS  Nicolas 04:20:16 C N SAINT CHAMOND TRIATHLON 28:40 (195) 1:15 (37) 2:24:44 (22) 0:46 (21) 1:24:53 (67) S4M (6) M 839
 43 VANDAMME  Fabien 04:20:26 TRIATHLON LITTORAL 59 25:17 (72) 2:24 (181) 2:33:13 (55) 0:55 (56) 1:18:40 (29) S2M (10) M 1020
 44 ZUOLO  Sébastien 04:20:56 GUC TRIATHLON 24:54 (66) 2:06 (145) 2:30:23 (39) 1:02 (83) 1:22:33 (58) S3M (11) M 890
 45 ROBIN  Anais 04:21:11 TRI VAL DE GRAY 21:29 (11) 1:03 (19) 2:39:22 (89) 1:07 (102) 1:18:13 (28) S3F (1) F 1002
 46 ANGELI  Stephane 04:21:37 ROANNE TRIATHLON 23:46 (41) 3:27 (231) 2:34:52 (66) 1:25 (175) 1:18:08 (26) S4M (7) M 942
 47 DROUHARD  Aurélien 04:23:15 CHAMBERY TRIATHLON 27:48 (161) 1:28 (62) 2:33:58 (61) 1:04 (88) 1:19:00 (31) S3M (12) M 845
 48 GESLAND  Mickael 04:23:22 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 27:27 (143) 1:44 (102) 2:33:27 (58) 1:14 (127) 1:19:32 (36) S3M (13) M 1056
 49 CHATENET  Marian 04:24:12 GRENOBLE UC TRIATHLON 26:23 (100) 3:37 (235) 2:32:10 (47) 1:22 (162) 1:20:43 (47) V1M (13) M 884
 50 MAURIN  Xavier 04:24:21 NÎMES CROCO D AIRAIN TRIATHLON 24:31 (62) 2:14 (159) 2:37:00 (74) 1:44 (201) 1:18:53 (30) S2M (11) M 925
 51 EMERY  Sebastien 04:24:47 FONTANIL TRIATHLON 22:28 (27) 0:44 (4) 2:40:53 (101) 0:46 (20) 1:19:58 (41) V1M (14) M 875
 52 GIRAUD  Jean-Sébastien 04:25:01 CRV LYON TRIATHLON 24:11 (51) 1:06 (24) 2:37:12 (78) 1:18 (150) 1:21:15 (48) S4M (8) M 866
 53 PECHERAND  Thierry 04:25:10 CHAMBERY TRIATHLON 26:54 (118) 1:42 (95) 2:30:05 (37) 1:15 (137) 1:25:15 (73) V1M (15) M 843
 54 PRUNEL  Lilian 04:25:48 CLUB MONTCEAU ENDURANCE TRIATHLON 18:56 (1) 1:50 (108) 2:36:20 (70) 1:09 (109) 1:27:35 (96) V2M (4) M 856
 55 REGHEM  Thierry 04:26:17 CHIMAY SHARKS TRIATHLON 25:33 (82) 1:11 (32) 2:38:55 (83) 0:47 (24) 1:19:52 (40) V4M (1) M 851
 56 BOUCHET  Gérald 04:26:23 FONTANIL TRIATHLON 24:11 (53) 1:42 (99) 2:33:03 (54) 0:55 (55) 1:26:33 (86) S4M (9) M 879
 57 PRADEL  Gael 04:26:38 AURILLAC TRIATHLON 26:53 (117) 1:30 (69) 2:34:48 (65) 0:48 (25) 1:22:41 (59) S4M (10) M 832
 58 RIOU  Serge 04:27:18 ASMSETRI42 27:21 (139) 2:54 (210) 2:36:22 (71) 0:56 (59) 1:19:48 (38) V2M (5) M 829
 59 HUGUENOT  David 04:27:19 TOS TRIATHLON 27:38 (154) 1:58 (129) 2:34:03 (62) 1:00 (75) 1:22:42 (60) V2M (6) M 985
 60  BILLET  Jean Marc 04:27:23 LEMAN TRIATHLON CLUB 27:50 (163) 1:58 (127) 2:41:13 (104) 0:54 (49) 1:15:30 (19) S3M (14) M 914
 61 PLACAIS  Laurianne 04:27:28 USA TRIATHLON 25:14 (69) 1:07 (26) 2:33:53 (60) 0:53 (40) 1:26:23 (84) S3F (2) F 1053
 62 VILLETTE  Manuel 04:27:33 OULLINS TRIATHLON 23:44 (40) 1:50 (111) 2:28:14 (32) 1:07 (104) 1:32:39 (138) V2M (7) M 931
 63 BUCHER  Stephane 04:27:46 SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON 23:37 (38) 0:55 (11) 2:34:11 (63) 1:08 (107) 1:27:57 (99) V1M (16) M 959
 64 NATIVEL1970  Pascal 04:28:12 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 27:20 (137) 1:53 (119) 2:33:01 (53) 1:05 (92) 1:24:56 (69) V2M (8) M 1014
 65 DREVON  Antoine 04:28:18 TOBESPORT TRI / VCRUMILLIEN 26:28 (103) 2:11 (154) 2:23:17 (13) 1:12 (120) 1:35:11 (163) S4M (11) M 980
 66 LAMBERTHOD  Gaël 04:28:45 VAULX EN VELIN TRIATHLON 24:10 (50) 1:16 (42) 2:31:56 (46) 1:09 (111) 1:30:15 (115) S3M (15) M 1059
 67 MEUNIER  Maxime 04:28:45 VAULX EN VELIN TRIATHLON 24:48 (65) 2:15 (162) 2:32:48 (51) 1:24 (171) 1:27:32 (95) S3M (16) M 1058
 68 PAMPHILE  Sébastien 04:28:53 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 27:43 (159) 1:50 (110) 2:37:08 (77) 1:44 (203) 1:20:28 (45) V1M (17) M 978
 69 JAUSSAUD  Nicolas 04:29:14 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 25:25 (76) 1:35 (84) 2:33:44 (59) 0:51 (37) 1:27:40 (98) S4M (12) M 1024
 70 VIARD  Pierre-Loic 04:29:17 SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON 22:22 (25) 1:35 (82) 2:41:52 (107) 1:18 (149) 1:22:13 (56) V1M (18) M 961
 71 CARREZ  Celine 04:29:44 CNP TRIATHLON PONTARLIER 24:11 (52) 1:15 (38) 2:38:20 (82) 0:51 (32) 1:25:10 (71) S2F (1) F 862
 72 LEBEAU  Serge 04:30:07 TRIATHLETIC CLUB DE FORBACH 20:43 (5) 2:20 (173) 2:35:43 (68) 1:15 (138) 1:30:07 (114) V2M (9) M 1011
 73 STOCKER  Matthieu 04:30:15 USA TRIATHLON 27:05 (127) 2:37 (192) 2:38:14 (81) 1:05 (95) 1:21:16 (49) S4M (13) M 1051
 74 PEZZOLI  Laurent 04:30:37 VO3 MAX 27:08 (130) 2:18 (167) 2:33:21 (57) 1:59 (222) 1:25:52 (80) V1M (19) M 1065
 75 SIMON  Stephane 04:31:22 TOS TRIATHLON 27:37 (152) 1:11 (31) 2:36:51 (72) 0:49 (29) 1:24:57 (70) V3M (1) M 981
 76 GIRARD  Hugo 04:31:50 LIBERTY BIKES 27:01 (125) 2:42 (198) 2:31:47 (45) 1:04 (89) 1:29:18 (110) S4M (14) M 918
 77 PHILIPPE  Félix 04:32:04 GUC TRIATHLON 23:22 (32) 1:52 (116) 2:33:20 (56) 1:21 (160) 1:32:10 (133) S2M (12) M 888
 78 MORGANDO  Thibault 04:32:10 GUC TRIATHLON 21:21 (9) 0:52 (9) 2:39:55 (92) 0:56 (58) 1:29:08 (107) S2M (13) M 893
 79 PERROT  Quentin 04:32:16 AMBERIEU EN BUGEY TRIATHLON 23:33 (33) 1:28 (63) 2:34:41 (64) 0:55 (57) 1:31:41 (126) S3M (17) M 821
 80 SPERRER  Christina 04:32:47 TRI TEAM PULLY 26:08 (95) 1:32 (72) 2:40:21 (96) 1:17 (145) 1:23:31 (62) S2F (2) F 992
 81 CHARVOLIN  Lionel 04:33:28 COMITÉ SPORTIF DU LAC DES SAPINS 31:16 (244) 1:47 (104) 2:31:45 (44) 1:11 (116) 1:27:31 (94) S3M (18) M 864
 82 POURNIN  Nicolas 04:33:34 VAULX EN VELIN TRIATHLON 30:42 (229) 1:13 (34) 2:38:58 (84) 1:14 (131) 1:21:28 (51) V1M (20) M 1060
 83 MERCIER  Lionel 04:33:43 ISSY TRIATHLON 27:28 (144) 2:14 (157) 2:39:45 (91) 1:21 (159) 1:22:58 (61) S2M (14) M 897
 84 PROMONET  Bruno 04:34:07 TEAM ARGON 18 27:38 (153) 1:38 (88) 2:42:15 (110) 0:54 (45) 1:21:45 (53) V3M (2) M 966
 85 LARCHIER  Christophe 04:34:23 LES HYDROCYCLOPEDS 27:49 (162) 1:05 (23) 2:37:21 (79) 1:05 (93) 1:27:06 (91) V2M (10) M 917
 86 MARÉCHAL  Lionel 04:35:02 CRV LYON TRIATHLON 26:31 (106) 2:19 (170) 2:45:10 (135) 1:02 (81) 1:20:02 (42) V2M (11) M 840
 87 PRIVAT  Claude 04:35:02 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 32:59 (258) 3:28 (232) 2:39:59 (93) 1:28 (180) 1:17:10 (25) V3M (3) M 912
 88 PEIGNEY  Pierrick 04:35:20 LEMAN TRIATHLON CLUB 28:54 (199) 2:02 (138) 2:37:01 (75) 1:23 (165) 1:26:02 (83) S2M (15) M 915
 89 BOCHE  Karl 04:35:34 TRI TEAM PULLY 26:55 (120) 2:36 (190) 2:39:40 (90) 0:41 (8) 1:25:44 (79) S2M (16) M 995
 90 MOYSE  Sebastien 04:35:35 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 26:24 (101) 2:26 (184) 2:40:25 (98) 1:26 (178) 1:24:56 (68) S4M (15) M 975
 91 JEGOU  Didier 04:35:52 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 28:14 (182) 1:48 (106) 2:39:09 (87) 1:05 (94) 1:25:39 (78) V3M (4) M 1038
 92 PLAÇAIS  Fx 04:36:49 USA TRIATHLON 27:04 (126) 2:19 (171) 2:40:23 (97) 1:08 (108) 1:25:57 (81) S3M (19) M 1052
 93 ROSSAT  Sandy 04:37:26 SAINT PRIEST TRIATHLON 25:18 (73) 1:29 (64) 2:35:19 (67) 1:02 (84) 1:34:20 (159) S4M (16) M 951
 94 CONNESSON  Laurent 04:37:26 TRIALP MOIRANS 26:38 (112) 1:47 (105) 2:41:01 (102) 1:07 (103) 1:26:55 (90) V2M (12) M 1009
 95 JACQUETAND  Olivier 04:37:32 AMBERIEU EN BUGEY TRIATHLON 24:04 (46) 1:51 (113) 2:42:59 (115) 1:04 (90) 1:27:36 (97) V2M (13) M 822
 96 CHANTEREAU  Julien 04:37:49 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 24:04 (45) 1:01 (17) 2:41:10 (103) 1:15 (134) 1:30:21 (116) S3M (20) M 799
 97 CAILLET  David 04:37:49 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 22:12 (22) 1:28 (61) 2:41:34 (106) 0:52 (39) 1:31:45 (127) V1M (21) M 1039
 98 LACROIX  Julien 04:38:08 TRISPIRIDON OYONNAX 24:00 (44) 2:18 (165) 2:40:03 (94) 1:15 (135) 1:30:35 (117) S4M (17) M 1045
 99 PELLISSIER  Remi 04:38:35 FONTANIL TRIATHLON 22:08 (19) 1:35 (79) 2:39:01 (85) 1:18 (151) 1:34:35 (160) S4M (18) M 874
 100 DEYRES  Thierry 04:39:01 ALE TRIATHLON 27:16 (134) 2:02 (137) 2:35:43 (69) 1:23 (166) 1:32:38 (137) S4M (19) M 812
 101 DOREY  Mathieu 04:39:04 DIJON SINGLETRACK 27:10 (131) 2:37 (191) 2:40:30 (99) 1:37 (195) 1:27:11 (92) S3M (21) M 883
 102 CENCI  Antoine 04:39:39 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 25:36 (84) 2:26 (186) 2:44:38 (131) 1:25 (176) 1:25:36 (77) S4M (20) M 1041
 103 CORBAZ  David 04:39:53 TRI TEAM PULLY 27:18 (136) 1:27 (60) 2:44:24 (128) 1:17 (146) 1:25:28 (76) S4M (21) M 999
 104 GREMEAUX  Mathieu 04:40:02 LICENCE INDIVIDUELLE 23:36 (36) 2:28 (188) 2:50:06 (153) 1:28 (182) 1:22:25 (57) S4M (22) M 919
 105 AGERON  Francois 04:40:29 SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON 27:52 (165) 3:17 (223) 2:45:23 (136) 2:02 (228) 1:21:57 (54) V2M (14) M 958
 106 PETERHANS  Yoann 04:40:56 TOS TRIATHLON 25:38 (85) 1:40 (90) 2:39:12 (88) 1:07 (106) 1:33:22 (148) V1M (22) M 984
 107 GLOAGUEN  Jean-Marie 04:40:58   23:49 (42) 1:40 (91) 2:46:47 (144) 0:46 (18) 1:27:59 (100) S4M (23) M 778
 108 HENRY  Guillaume 04:41:23 TEAM BCYLET 25:45 (91) 1:30 (68) 2:40:03 (95) 0:47 (23) 1:33:21 (147) S2M (17) M 967
 109 DÉLÉAGE  Lauent 04:41:36 ROANNE TRIATHLON 28:33 (190) 2:11 (153) 2:32:34 (49)  3:19:40 (273) V2M (15) M 939
 110 VIDAL  Florence 04:42:02 A L ECHIROLLES TRIATHLON 26:52 (116) 1:46 (103) 2:41:21 (105) 0:41 (9) 1:31:25 (122) S4F (2) F 801
 111 RIVIERE  Sebastien 04:42:17 SAINT PRIEST TRIATHLON 27:36 (151) 1:42 (97) 2:43:18 (118) 0:56 (61) 1:28:47 (106) S4M (24) M 948
 112 BATICLE  Quentin 04:42:36 CNP TRIATHLON PONTARLIER 25:38 (86) 1:15 (39) 2:44:04 (126) 0:48 (27) 1:30:52 (119) S2M (18) M 860
 113 DIEMERT  Florent 04:42:53 TRI CLUB VOSGES DU NORD 30:57 (237) 1:59 (133) 2:43:34 (122) 1:00 (74) 1:25:26 (75) S4M (25) M 988
 114 FALLAI  Sébastien 04:43:30 LES HYDROCYCLOPEDS 26:27 (102) 1:31 (70) 2:43:07 (117) 1:00 (79) 1:31:27 (124) S4M (26) M 916
 115 BARREAU  Stéphane 04:44:32 OULLINS TRIATHLON 28:15 (183) 2:14 (158) 2:43:30 (119) 1:18 (148) 1:29:17 (109) V3M (5) M 929
 116 LECUIVRE  Michael 04:44:58 TVSV 24:23 (58) 1:30 (66) 2:39:03 (86) 0:54 (48) 1:39:10 (190) V1M (23) M 1049
 117 PERRIN  Lionel 04:45:12 GUC TRIATHLON 28:00 (171) 2:56 (212) 2:37:50 (80) 1:02 (82) 1:35:27 (168) S3M (22) M 891
 118 BOURILLE  Anthony 04:45:15 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 27:01 (124) 1:14 (36) 2:42:46 (112) 0:47 (22) 1:33:29 (150) S3M (23) M 807
 119 CANONNE  Gorann 04:45:16 MAT 22:46 (31) 1:35 (80) 2:44:36 (129) 0:58 (67) 1:35:24 (167) S1M (2) M 921
 120 VALENTIN  Frederic 04:45:36 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 25:44 (90) 1:22 (50) 2:43:30 (120) 1:46 (206) 1:33:16 (144) V2M (16) M 837
 121 DI PENDINA  Gregory 04:45:50 FONTANIL TRIATHLON 26:34 (108) 1:54 (122) 2:44:42 (133) 0:50 (31) 1:31:51 (130) S4M (27) M 877
 122 MONVOISIN  Basile 04:45:58 TEAM BCYLET 31:26 (246) 2:15 (161) 2:44:38 (130) 1:00 (77) 1:26:42 (88) S2M (19) M 968
 123 CABRIT  Sébastien 04:46:15 ALES TRIATHLON 26:57 (122) 3:51 (241) 2:40:40 (100) 1:12 (119) 1:33:37 (151) V1M (24) M 813
 124 VALFORT  Vincent 04:46:22 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 23:35 (35) 1:21 (49) 2:53:49 (171) 1:03 (87) 1:26:36 (87) S3M (24) M 1012
 125 BORNET  Julien 04:46:34 TRI SALEVE 28:22 (187) 2:54 (207) 2:48:08 (148) 1:13 (125) 1:25:58 (82) S3M (25) M 989
 126 DAOUT  Simon 04:46:54 GUC TRIATHLON 22:30 (28) 2:00 (134) 2:53:00 (165) 0:58 (69) 1:28:28 (103) S2M (20) M 889
 127 GRANDJEAN  Priska 04:46:56 TRYVERDON - TEAM3DECOEUR 25:39 (88) 1:15 (41) 2:49:38 (151) 0:48 (26) 1:29:37 (111) V3F (1) F 1048
 128 REYMOND  Yael 04:47:13 COMITÉ SPORTIF DU LAC DES SAPINS 26:48 (114) 1:38 (87) 2:52:35 (163) 0:53 (41) 1:25:21 (74) S3M (26) M 865
 129 POISSON  Quentin 04:47:36 ASSP TRIATHLON 69 25:27 (78) 1:24 (55) 2:36:53 (73) 2:01 (226) 1:41:52 (211) S1M (3) M 831
 130 VERIN  Thomas 04:47:43 TRIGESSIEN 25:32 (81) 2:01 (135) 2:42:55 (114) 1:23 (168) 1:35:54 (172) V1M (25) M 1026
 131 BEAUCHEF  Laurent 04:47:55 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 25:34 (83) 2:06 (146) 2:43:06 (116) 1:36 (193) 1:35:36 (170) V2M (17) M 808
 132 TOLLEC  Philippe 04:47:58 AIX SAVOIE TRIATHLON 30:20 (222) 2:38 (193) 2:42:47 (113) 2:16 (238) 1:29:58 (113) V2M (18) M 806
 133 BREDY  Antonin 04:48:06 AIX SAVOIE TRIATHLON 21:32 (13) 1:07 (27) 2:37:04 (76) 1:07 (105) 1:47:17 (236) S2M (21) M 804
 134 LENNOZ-GRATIN  Guy 04:48:54 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 29:03 (203) 2:40 (195) 2:47:58 (147) 1:07 (101) 1:28:08 (101) V2M (19) M 810
 135 MARTIN  Jeremy 04:49:03 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 25:16 (71) 1:40 (93) 2:43:43 (124) 0:54 (51) 1:37:30 (179) S3M (27) M 1037
 136 MACHEBOEUF  Pauline 04:49:55 FONTANIL TRIATHLON 26:58 (123) 1:34 (77) 2:48:21 (149) 0:49 (28) 1:32:14 (134) S4F (3) F 881
 137 OBATON  Eric 04:50:30 SAINT PRIEST TRIATHLON 27:42 (157) 1:41 (94) 2:50:27 (154) 1:30 (185) 1:29:13 (108) V2M (20) M 946
 138 ZAHND  Matthieu 04:50:52 CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON 29:49 (209) 3:42 (238) 2:43:32 (121) 2:48 (255) 1:31:02 (120) S3M (28) M 857
 139 FROMENTIN  Olivier 04:50:57 TRI TEAM PULLY 26:30 (105) 2:54 (208) 2:44:40 (132) 0:57 (64) 1:35:58 (173) V2M (21) M 997
 140 TOURNEBIZE  Denis 04:51:16 TRIGESSIEN 30:06 (215) 3:30 (233) 2:42:38 (111) 2:21 (245) 1:32:43 (140) V2M (22) M 1028
 141 GARDINER  William 04:51:49 TRIALP MOIRANS 26:16 (97) 1:03 (18) 2:46:36 (141) 1:50 (216) 1:36:06 (174) V2M (23) M 1008
 142 JANVIER  Maxime 04:51:58 GUC TRIATHLON 21:51 (15) 1:42 (96) 2:45:51 (139) 1:44 (199) 1:40:53 (205) S2M (22) M 887
 143 THOMAS  Bernard 04:52:53 DRAGUIGNAN TRIATHLON 25:50 (92) 1:35 (81) 2:52:06 (161) 1:20 (156) 1:32:05 (131) V4M (2) M 870
 144 BERLIER  Pierre 04:53:15 ASMSETRI42 30:25 (224) 1:39 (89) 2:46:55 (145) 0:59 (73) 1:33:19 (146) V6M (1) M 830
 145 COSENDAI  Jonas 04:53:47 TRI TEAM PULLY 28:02 (173) 1:36 (85) 2:56:11 (188) 1:32 (188) 1:26:28 (85) S4M (28) M 1000
 146 BERTHOY  Davy 04:54:46 TRIATHLON MÂCON CLUB 28:55 (200) 1:57 (125) 2:51:09 (157) 0:59 (72) 1:31:46 (128) V1M (26) M 1021
 147 ETARD  Emilienne 04:55:21 DRAGUIGNAN TRIATHLON 27:16 (133) 1:23 (53) 2:44:59 (134) 1:05 (96) 1:40:39 (198) S3F (3) F 869
 148 DEBROUX  Francois 04:55:33 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 27:34 (149) 1:35 (78) 2:46:04 (140) 1:46 (207) 1:38:36 (188) V1M (27) M 809
 149 MOUROT  Sophie 04:55:34 CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON 25:19 (74) 1:33 (75) 2:53:57 (173) 1:09 (110) 1:33:37 (152) S4F (4) F 858
 150 HERRY  Olivier 04:55:43 SAINT PRIEST TRIATHLON 25:28 (79) 1:42 (98) 2:54:39 (179) 1:14 (130) 1:32:41 (139) S2M (23) M 955
