|
| 1 | LE CORRE | PIERRE | 1:56:19.51 | MONTPELLIER TRIATHLON | 0:12:18.9 | 1 | 1:07:32.7 | 1 | 0:34:29.9 | 3 | 1-S2 | 1-M | 1974 |
| 2 | BLANC | JEROME | 2:02:57.89 | RENNES TRIATHLON - PASSION COURSE | 0:14:08.2 | 5 | 1:10:17.3 | 3 | 0:36:29.6 | 6 | 1-S3 | 2-M | 1978 |
| 3 | BOUCHARD | GUILLAUME | 2:07:26.99 | ANGERS TRIATHLON | 0:13:01.1 | 2 | 1:13:27.5 | 8 | 3:07:47.4 | 484 | 2-S2 | 3-M | 1677 |
| 4 | Soub s team | Relais | 2:08:00.38 | | 0:21:18.1 | 295 | 1:09:14.8 | 2 | 0:36:03.3 | 4 | 1-MAS | 1-R | 1925 |
| 5 | TUC A(p)éro | Relais | 2:08:31.19 | TUC TRIATHLON TOULOUSE | 0:15:44.9 | 21 | 1:12:40.4 | 5 | 0:38:46.5 | 9 | 2-MAS | 2-R | 1905 |
| 6 | LE FLOCH | ARMEL | 2:09:03.27 | WAIMEA TRIATHLON CLUB | 0:14:11.9 | 6 | 1:17:01.8 | 28 | 0:36:24.8 | 5 | 1-V1 | 4-M | 1411 |
| 7 | MULLER | MATHIEU | 2:12:30.32 | MONTPELLIER TRIATHLON | 0:14:05.3 | 4 | 1:14:32.4 | 12 | 0:42:30.4 | 27 | 1-S1 | 5-M | 1967 |
| 8 | BARTHELEMY | FREDERIC | 2:13:52.24 | USA TRIATHLON | 0:17:29.0 | 98 | 1:15:15.8 | 15 | 0:39:02.9 | 10 | 1-S4 | 6-M | 1564 |
| 9 | BERNARD | PAULIN | 2:13:56.05 | CLERMONT TRIATHLON | 0:14:56.7 | 14 | 1:16:33.5 | 25 | 0:39:57.7 | 15 | 2-S1 | 7-M | 1746 |
| 10 | BATTA | BRICE | 2:14:14.45 | AUBAGNE TRIATHLON | 0:15:33.1 | 18 | 1:13:33.2 | 9 | 0:43:30.8 | 35 | 2-S3 | 8-M | 1360 |
| 11 | VIDAL | GAËTAN | 2:14:16.73 | TRIATHL AIX | 0:16:50.0 | 62 | 1:15:35.2 | 17 | 0:39:55.5 | 14 | 2-S4 | 9-M | 1788 |
| 12 | BOYER | THIERRY | 2:14:32.95 | MAUGUIO CARNON TRIATHLON | 0:16:04.4 | 31 | 1:16:13.6 | 21 | 0:40:05.2 | 16 | 1-V2 | 10-M | 1620 |
| 13 | BLANC | JÉRÔME | 2:14:43.86 | ASPH TRIATHLON | 0:17:09.9 | 80 | 1:13:09.1 | 7 | 0:42:00.2 | 22 | 3-S1 | 11-M | 1367 |
| 14 | BOUCHEIX | GUILLAUME | 2:14:57.76 | AUBAGNE TRIATHLON | 0:17:27.3 | 95 | 1:14:51.5 | 13 | 0:40:21.8 | 18 | 3-S3 | 12-M | 1362 |
| 15 | CAUSSÉ | GRÉGORY | 2:15:46.75 | ALBI TRIATHLON | 0:16:04.5 | 32 | 1:18:12.1 | 36 | 0:39:22.4 | 12 | 3-S4 | 13-M | 1753 |
| 16 | PERIER | YANN | 2:17:17.39 | VITROLLES TRIATHLON | 0:18:07.2 | 132 | 1:16:18.4 | 23 | 0:40:18.6 | 17 | 4-S4 | 14-M | 1638 |
| 17 | NAUMANN | FRANCK | 2:17:19.37 | RODEZ TRIATHLON 12 | 0:17:11.6 | 83 | 1:15:53.2 | 20 | 0:42:30.2 | 26 | 2-V2 | 15-M | 1326 |
| 18 | GRALHON | FLORIAN | 2:18:37.29 | TRI RUN FRONTIGNAN | 0:14:25.0 | 9 | 1:18:39.9 | 44 | 0:42:29.7 | 25 | 4-S3 | 16-M | 1676 |
| 19 | Pic St Loup Run N Bike | Relais | 2:18:58.34 | | 0:24:19.5 | 439 | 1:13:38.6 | 11 | 0:39:27.1 | 13 | 3-MAS | 3-R | 1935 |
| 20 | GRABIELLE | ANTOINE | 2:19:16.05 | AS TRIATHLON CATALAN | 0:15:55.4 | 26 | 1:16:46.1 | 27 | 0:43:11.1 | 33 | 5-S4 | 17-M | 1768 |
| 21 | SOGNO | EMMANUEL | 2:19:28.73 | TRISALEVE | 0:16:47.7 | 60 | 1:16:15.4 | 22 | 0:44:14.3 | 41 | 2-V1 | 18-M | 1808 |
| 22 | BARTYZYN | JAMES | 2:19:33.19 | NL | 0:19:48.6 | 208 | 1:40:12.8 | 379 | 0:14:33.7 | 1 | 3-V1 | 19-M | 1644 |
| 23 | PERRY | FRANCIS | 2:19:34.84 | TRIATHLON REMIREMONT OLYMPIQUE CLUB | 0:16:55.0 | 69 | 1:18:14.0 | 37 | 0:42:35.7 | 28 | 4-V1 | 20-M | 1711 |
| 24 | LOPEZ | CAROLINE | 2:19:48.25 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 0:14:36.4 | 11 | 1:24:14.0 | 103 | 0:39:05.0 | 11 | 1-S4 | 1-F | 1970 |
| 25 | MARICHEZ | SÉBASTIEN | 2:20:00.39 | TUC TRIATHLON TOULOUSE | 0:19:06.7 | 173 | 1:13:00.9 | 6 | 0:45:18.8 | 53 | 5-V1 | 21-M | 1604 |
| 26 | MAURY | ADRIEN | 2:20:02.42 | WAIMEA TRIATHLON CLUB | 0:15:53.8 | 22 | 1:17:43.3 | 33 | 0:44:19.0 | 42 | 1-JU | 22-M | 1443 |
| 27 | MOUISEL | ETIENNE | 2:20:09.12 | TUC TRIATHLON TOULOUSE | 0:16:46.9 | 59 | 1:18:14.7 | 38 | 0:42:02.0 | 23 | 6-S4 | 23-M | 1605 |
| 28 | BEN SAAD | NADIR | 2:20:16.19 | AUCH TRIATHLON | 0:16:25.4 | 45 | 1:20:12.7 | 55 | 3:48:15.1 | 498 | 7-S4 | 24-M | 1317 |
| 29 | Les chaudières | Relais | 2:20:20.56 | RODEZ TRIATHLON12 | 0:18:29.1 | 150 | 1:20:00.7 | 53 | 0:40:38.0 | 19 | 4-MAS | 4-R | 1931 |
| 30 | Plus Belle la Vie | Relais | 2:22:05.77 | NAUTIC CLUB ISLOIS | 0:16:41.2 | 52 | 1:27:31.2 | 170 | 0:36:33.9 | 7 | 1-MIX | 5-R | 1929 |
| 31 | GRANIÉ | SÉBASTIEN | 2:22:17.61 | RODEZ TRIATHLON 12 | 0:17:48.2 | 112 | 1:18:40.5 | 45 | 0:43:57.7 | 39 | 3-V2 | 25-M | 1328 |
| 32 | DUVERNAY | ROMAIN | 2:22:31.46 | DIJON SINGLETRACK | 0:19:38.3 | 200 | 1:18:06.3 | 35 | 0:42:24.6 | 24 | 4-S1 | 26-M | 1575 |
| 33 | SAIX | FABIEN | 2:22:35.39 | TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE | 0:16:43.8 | 54 | 1:17:33.1 | 31 | 0:45:59.4 | 60 | 6-V1 | 27-M | 1566 |
| 34 | Les divergents | Relais | 2:22:57.10 | | 0:20:43.7 | 259 | 1:16:42.2 | 26 | 0:43:42.8 | 36 | 2-MIX | 6-R | 1930 |
| 35 | FERT | CLÉMENT | 2:23:20.43 | TRIATHLON TOULOUSE MéTROPOLE | 0:15:16.8 | 16 | 1:18:18.0 | 40 | 0:47:30.4 | 78 | 3-S2 | 28-M | 1817 |
| 36 | SORDELET | XAVIER | 2:23:29.05 | ASVRTT | 0:16:40.8 | 51 | 1:16:33.5 | 24 | 0:47:24.5 | 76 | 1-V3 | 29-M | 1621 |
| 37 | Les agents "00TUC" | Relais | 2:24:03.97 | TUC TRIATHLON TOULOUSE | 0:16:36.6 | 50 | 1:27:29.7 | 168 | 0:38:32.3 | 8 | 3-MIX | 7-R | 1906 |
| 38 | FAURE | STÉPHANE | 2:24:08.79 | CLERMONT TRIATHLON | 0:17:23.3 | 92 | 1:15:48.1 | 18 | 0:48:14.2 | 92 | 8-S4 | 30-M | 1745 |
| 39 | GAULIARD | AURELIE | 2:24:21.79 | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 0:15:58.0 | 28 | 1:23:30.4 | 92 | 3:06:51.2 | 483 | 1-S2 | 2-F | 1821 |
| 40 | PITAVAL | LIONEL | 2:24:23.82 | AUBAGNE TRIATHLON | 0:14:50.7 | 13 | 1:17:16.1 | 30 | 0:50:11.0 | 130 | 7-V1 | 31-M | 1410 |
| 41 | GRIMAL | JEREMY | 2:24:36.12 | MONTPELLIER TRIATHLON | 0:16:46.1 | 57 | 1:15:19.9 | 16 | 0:50:14.4 | 133 | 4-S2 | 32-M | 1975 |
| 42 | SEGURET | ARNAUD | 2:24:49.06 | ALBI TRIATHLON | 0:17:17.2 | 87 | 1:19:34.1 | 49 | 3:03:46.6 | 482 | 5-S2 | 33-M | 1786 |
| 43 | Duathlon Bellegarde | Relais | 2:24:56.34 | ALES TRIATHLON | 0:15:11.1 | 15 | 1:24:21.9 | 107 | 0:43:50.7 | 38 | 5-MAS | 8-R | 1924 |
| 44 | ARONDEL | SEBASTIEN | 2:25:04.74 | GRAND NARBONNE TRIATHLON | 0:16:24.4 | 44 | 1:20:25.7 | 58 | 0:45:40.5 | 57 | 6-S2 | 34-M | 1714 |
| 45 | VILLECHENON | FRANÇOIS | 2:25:08.42 | TUC TRIATHLON TOULOUSE | 0:17:18.5 | 88 | 1:22:36.5 | 83 | 0:42:41.5 | 29 | 7-S2 | 35-M | 1586 |
| 46 | LE GOFF | FABIEN | 2:25:26.45 | ASPH TRIATHLON | 0:16:09.6 | 35 | 1:23:04.9 | 87 | 0:43:44.5 | 37 | 8-V1 | 36-M | 1378 |
| 47 | MELLET | CYRIL | 2:25:27.07 | ASPH TRIATHLON | 0:16:51.2 | 65 | 1:21:18.3 | 67 | 0:45:31.1 | 55 | 9-V1 | 37-M | 1370 |
| 48 | RENVOISE | DAVID | 2:26:01.40 | TOBESPORT | 0:17:54.2 | 120 | 1:17:14.4 | 29 | 0:47:46.0 | 85 | 9-S4 | 38-M | 1389 |
| 49 | DELBOS | BAPTISTE | 2:26:15.98 | NL | 0:16:33.9 | 48 | 1:21:58.8 | 74 | 0:44:25.5 | 45 | 5-S3 | 39-M | 1491 |
| 50 | TISSOT | ANTHONY | 2:26:18.34 | VO2 TRIATHLON MONTPELLIER | 0:17:53.8 | 119 | 1:19:55.6 | 52 | 0:46:32.5 | 64 | 8-S2 | 40-M | 1776 |
| 51 | LE COQ | ARNAUD | 2:26:24.61 | NL | 0:17:27.5 | 96 | 1:18:25.6 | 41 | 2:43:59.4 | 479 | 10-V1 | 41-M | 1558 |
| 52 | CHASTAND | ALAIN | 2:26:28.37 | CAHORS TRIATHLON | 0:20:00.6 | 223 | 1:19:35.5 | 50 | 0:44:35.5 | 47 | 10-S4 | 42-M | 1743 |
| 53 | NEGRI | CHRISTIAN | 2:26:49.69 | CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON | 0:19:28.1 | 192 | 1:15:51.5 | 19 | 0:48:27.1 | 102 | 4-V2 | 43-M | 1789 |
| 54 | TUC-TUC | Relais | 2:26:59.11 | TUC TRIATHLON TOULOUSE | 0:18:43.1 | 159 | 1:22:22.8 | 80 | 0:44:22.2 | 44 | 4-MIX | 9-R | 1903 |
| 55 | LANTENOIS | GEOFFREY | 2:27:19.16 | CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON | 0:19:04.3 | 170 | 1:20:16.0 | 56 | 0:45:59.7 | 61 | 5-S1 | 44-M | 1531 |
| 56 | ZARAGOZA | THOMAS | 2:27:31.56 | LES CHAMEAUX DE BEZIERS | 0:18:01.5 | 128 | 1:15:05.6 | 14 | 0:51:54.2 | 161 | 6-S3 | 45-M | 1664 |
| 57 | BOTTIN | ELOÏSE | 2:27:50.71 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 0:14:18.8 | 8 | 1:22:17.9 | 79 | 0:49:33.7 | 119 | 2-S2 | 3-F | 1582 |
| 58 | DUBOCAGE | SIMON | 2:27:51.93 | MILLAU TRIATHLON | 0:18:21.9 | 142 | 1:21:11.4 | 66 | 0:44:19.5 | 43 | 9-S2 | 46-M | 1552 |
| 59 | GRANDJEAN | ERIC | 2:27:52.51 | TRI VILLEFRANCHE | 0:17:34.6 | 106 | 1:20:09.4 | 54 | 0:47:12.6 | 73 | 7-S3 | 47-M | 1725 |
| 60 | SALGUES | GUILLAUME | 2:28:02.02 | TRIATHL AIX | 0:17:34.4 | 105 | 1:23:52.6 | 99 | 0:44:31.3 | 46 | 10-S2 | 48-M | 1476 |
| 61 | HAUCHARD | BASTIEN | 2:28:02.73 | TUC TRIATHLON TOULOUSE | 0:18:04.4 | 130 | 1:20:44.6 | 62 | 0:46:44.1 | 66 | 11-S2 | 49-M | 1589 |
| 62 | FERREIRA | GREGORY | 2:29:06.00 | NL | 0:17:09.1 | 79 | 1:18:17.8 | 39 | 0:49:55.7 | 124 | 11-V1 | 50-M | 1611 |
| 63 | BARRERE | MATTHIEU | 2:29:33.30 | GRAND NARBONNE TRIATHLON | 0:16:08.8 | 34 | 1:27:45.2 | 176 | 0:41:27.3 | 20 | 12-S2 | 51-M | 1796 |
| 64 | ALVY | BRUNO | 2:29:36.00 | PUISSANCE 3 COURNON | 0:21:00.5 | 270 | 1:22:40.6 | 84 | 0:43:17.6 | 34 | 2-V3 | 52-M | 1334 |
| 65 | ANIREPOQUE | MAXIME | 2:29:50.29 | TCCARCASSONNE | 0:14:48.4 | 12 | 1:24:01.4 | 102 | 0:47:24.9 | 77 | 6-S1 | 53-M | 1801 |
| 66 | JEDIDI | SALAH | 2:30:05.91 | TRIATHLON ROUSSET | 0:19:56.6 | 216 | 1:21:52.7 | 72 | 0:44:42.7 | 48 | 11-S4 | 54-M | 1764 |
| 67 | BLUSSEAU | VINCENT | 2:30:14.85 | TUC TRIATHLON TOULOUSE | 0:19:17.8 | 181 | 1:21:56.1 | 73 | 0:46:07.8 | 62 | 8-S3 | 55-M | 1584 |
| 68 | COLLIOU | JÉRÔME | 2:30:14.96 | TUC TRIATHLON TOULOUSE | 0:27:38.5 | 498 | 1:17:42.0 | 32 | 0:42:45.7 | 30 | 12-V1 | 56-M | 1580 |
| 69 | BISCHOFF | ARMIN | 2:30:20.24 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 0:17:02.7 | 74 | 1:20:44.2 | 61 | 0:49:33.0 | 118 | 3-V3 | 57-M | 1724 |
| 70 | BERGE | GRÉGORY | 2:30:37.12 | VITROLLES | 0:17:24.8 | 93 | 1:23:34.0 | 95 | 0:47:51.4 | 87 | 12-S4 | 58-M | 1807 |
| 71 | LAVERSANNE | ERIC | 2:30:49.02 | CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON | 0:18:10.1 | 135 | 1:21:40.3 | 69 | 2:59:37.8 | 481 | 5-V2 | 59-M | 1364 |
| 72 | VERDEREAU | CHRISTOPHE | 2:30:54.64 | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | 0:18:58.5 | 164 | 1:23:24.9 | 91 | 0:45:40.1 | 56 | 13-V1 | 60-M | 1551 |
| 73 | PONTELLO | GUILLAUME | 2:31:13.32 | LES CHAMEAUX | 0:22:05.1 | 348 | 1:20:25.1 | 57 | 0:44:56.6 | 51 | 13-S4 | 61-M | 1809 |
| 74 | PICHOT | GUILLAUME | 2:31:15.64 | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 0:19:35.3 | 198 | 1:21:32.7 | 68 | 0:47:58.1 | 88 | 13-S2 | 62-M | 1777 |
| 75 | CASIMIR | CHRISTIAN | 2:32:06.07 | AUBAGNE TRIATHLON | 0:22:59.2 | 394 | 1:23:59.0 | 101 | 0:42:53.8 | 31 | 4-V3 | 63-M | 1748 |
| 76 | FRAYSSE | LIONEL | 2:32:09.33 | RODEZ TRIATHLON 12 | 0:21:00.0 | 269 | 1:18:58.1 | 47 | 3:14:29.7 | 485 | 6-V2 | 64-M | 1437 |
| 77 | COMMES | PASCAL | 2:32:15.11 | TRIATHLON CATALAN | 0:19:08.9 | 174 | 1:25:16.8 | 122 | 0:45:40.5 | 58 | 7-V2 | 65-M | 1806 |
| 78 | POTTIER | LUC | 2:32:25.59 | TRIATHLON CATALAN | 0:19:33.7 | 197 | 1:21:47.8 | 70 | 0:46:43.0 | 65 | 5-V3 | 66-M | 1689 |
| 79 | VISSAC | VINCENT | 2:32:35.12 | LAUDUN 30 | 0:20:03.7 | 229 | 1:23:21.4 | 89 | 0:46:54.2 | 69 | 14-S4 | 67-M | 1730 |
| 80 | LACOMBE | JULIEN | 2:32:49.25 | CLES GARDANNE TRIATHLON | 0:16:48.3 | 61 | 1:20:34.3 | 59 | 0:52:35.7 | 169 | 8-V2 | 68-M | 1693 |
| 81 | COCARD | DAMIEN | 2:32:52.95 | ALBI TRIATHLON | 0:16:20.2 | 42 | 1:25:10.2 | 120 | 0:48:25.0 | 100 | 15-S4 | 69-M | 1640 |
| 82 | FRADIER | QUENTIN | 2:32:57.82 | AURILLAC TRIATHLON | 0:22:30.1 | 371 | 1:31:32.4 | 250 | 3:21:23.4 | 489 | 14-S2 | 70-M | 1518 |
| 83 | MIRRA | SERGE | 2:33:09.76 | ROUSSET TRIATHLON | 0:18:33.2 | 151 | 1:22:12.8 | 77 | 0:50:10.7 | 129 | 16-S4 | 71-M | 1423 |
| 84 | GOMEZ | CHRISTOPHE | 2:33:21.57 | NL | 0:13:33.3 | 3 | 1:24:22.7 | 108 | 0:53:05.8 | 176 | 9-S3 | 72-M | 1757 |
| 85 | ROSE | MATHIAS | 2:33:42.57 | AUBAGNE TRIATHLON | 0:22:52.2 | 386 | 1:18:02.7 | 34 | 0:48:07.1 | 90 | 15-S2 | 73-M | 1409 |
| 86 | DROUERE | THIERRY | 2:33:57.68 | TMBSA | 0:21:13.4 | 287 | 1:20:54.1 | 63 | 0:48:23.0 | 98 | 17-S4 | 74-M | 1798 |
| 87 | MOLY | DAVID | 2:34:05.24 | ASVRTT | 0:17:49.0 | 113 | 1:23:43.3 | 97 | 0:49:29.9 | 117 | 18-S4 | 75-M | 1576 |
| 88 | POIROT | OLIVIER | 2:34:33.58 | SARDINES TRIATHLON | 0:20:40.8 | 256 | 1:19:54.7 | 51 | 0:50:02.5 | 127 | 6-V3 | 76-M | 1767 |
| 89 | ThiDamSeb | Relais | 2:34:36.38 | | 0:17:55.1 | 121 | 1:33:21.5 | 290 | 0:41:50.6 | 21 | 6-MAS | 10-R | 1917 |
| 90 | GROU | RENE | 2:34:38.35 | LES CHAMEAUX DE BEZIERS | 0:18:08.0 | 133 | 1:23:41.1 | 96 | 0:50:41.0 | 138 | 1-V5 | 77-M | 1303 |
| 91 | GEAY | PIERRE | 2:34:40.41 | TUC TRIATHLON TOULOUSE | 0:16:50.5 | 64 | 1:28:33.8 | 191 | 0:47:06.0 | 72 | 16-S2 | 78-M | 1593 |
| 92 | BRIDIER | FELICIE | 2:34:59.43 | BOURGES TRIATHLON | 0:17:39.5 | 108 | 1:26:30.9 | 153 | 0:48:37.3 | 104 | 2-S4 | 4-F | 1310 |
| 93 | FIEU | ALEXANDRE | 2:35:02.97 | ALBI TRIATHLON | 0:16:52.2 | 66 | 1:26:23.5 | 148 | 0:49:14.3 | 113 | 19-S4 | 79-M | 1751 |
| 94 | AUBESSARD | VINCENT | 2:35:10.93 | TUC TRIATHLON TOULOUSE | 0:18:19.6 | 139 | 1:25:16.2 | 121 | 0:48:46.2 | 106 | 17-S2 | 80-M | 1598 |
| 95 | GIRARD | PIERRE | 2:35:23.63 | NL | 0:21:15.9 | 292 | 1:22:12.8 | 76 | 0:48:21.5 | 95 | 7-S1 | 81-M | 1452 |
| 96 | MACQUART | GRÉGORY | 2:35:24.03 | TRèBES TRIATHLON | 0:19:03.3 | 169 | 1:23:32.5 | 93 | 0:50:00.5 | 126 | 20-S4 | 82-M | 1818 |
| 97 | SIDER | FABRICE | 2:35:27.56 | SALON TRIATHLON | 0:21:54.3 | 340 | 1:24:46.0 | 111 | 0:45:26.6 | 54 | 21-S4 | 83-M | 1354 |
| 98 | BALLET-BAZ | JEREMIE | 2:35:55.75 | TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE | 0:19:30.0 | 194 | 1:26:32.7 | 154 | 0:46:45.3 | 67 | 10-S3 | 84-M | 1475 |
| 99 | CALVEZ | CHRISTOPHE | 2:35:58.55 | RODEZ TRIATHLON 12 | 0:19:54.3 | 215 | 1:24:18.7 | 106 | 0:49:12.8 | 112 | 14-V1 | 85-M | 1430 |
| 100 | LARGUIER | LAURENT | 2:36:04.14 | CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON | 0:17:30.5 | 101 | 1:23:57.6 | 100 | 0:51:52.4 | 160 | 22-S4 | 86-M | 1562 |
| 101 | Manu & The Queens | Relais | 2:36:09.09 | TUC TRIATHLON TOULOUSE | 0:18:02.7 | 129 | 1:26:34.0 | 155 | 0:50:05.7 | 128 | 5-MIX | 11-R | 1902 |
| 102 | BERGER | PATRICE | 2:36:12.56 | MAUGUIO CARNON TRIATHLON | | 0 | 1:24:46.5 | 112 | 0:49:38.3 | 120 | 23-S4 | 87-M | 1754 |
| 103 | VIVIER | BARBARA | 2:36:16.44 | PUISSANCE 3 COURNON | 0:23:34.9 | 415 | 1:25:35.1 | 131 | 0:44:55.8 | 50 | 1-V2 | 5-F | 1335 |
| 104 | RONCAGLIONE | CLAUDE | 2:36:30.57 | TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS | 0:21:15.2 | 289 | 1:24:16.2 | 104 | 0:47:31.2 | 79 | 7-V3 | 88-M | 1543 |
| 105 | FOURCADE | JEAN NOËL | 2:36:36.51 | NL | 0:19:27.4 | 191 | 1:24:49.8 | 113 | 3:17:39.5 | 486 | 24-S4 | 89-M | 1688 |
| 106 | LES TOUBOS | Relais | 2:36:37.72 | NAUTIC CLUB ISLOIS | 0:15:54.7 | 24 | 1:30:35.5 | 236 | 0:48:29.7 | 103 | 6-MIX | 12-R | 1910 |
| 107 | BAUBRIER | PIERRE | 2:36:44.12 | MAUGUIO CARNON TRIATHLON | 0:19:24.2 | 186 | 1:22:31.8 | 82 | 0:51:02.2 | 145 | 8-S1 | 90-M | 1769 |
| 108 | Les Dragons de Polytech | Relais | 2:36:46.47 | | 0:24:14.3 | 434 | 1:13:33.2 | 10 | 0:57:40.2 | 265 | 7-MIX | 13-R | 1932 |
| 109 | ESTEVENY | FREDERIC | 2:36:51.72 | TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS | 0:21:32.2 | 314 | 1:26:18.1 | 145 | 0:44:49.9 | 49 | 25-S4 | 91-M | 1512 |
| 110 | LUCAS | MIKAEL | 2:36:57.29 | WAIMEA TRIATHLON CLUB | 0:19:36.0 | 199 | 1:21:05.5 | 65 | 0:53:49.1 | 190 | 11-S3 | 92-M | 1561 |
| 111 | INNOCENTI | BETTINA | 2:37:06.37 | AUBAGNE TRIATHLON | 0:19:31.4 | 195 | 1:25:32.8 | 129 | 0:49:58.9 | 125 | 3-S2 | 6-F | 1414 |
| 112 | APYTRI | Relais | 2:37:16.37 | ARIEGE PYRENEES TRIATHLON | | 0 | 1:25:56.3 | 137 | 0:47:36.4 | 81 | 8-MIX | 14-R | 1926 |
| 113 | BOSSA | BRUNO | 2:37:17.52 | MACH3TRI | 0:17:51.7 | 116 | 1:27:40.8 | 173 | 0:48:20.1 | 94 | 15-V1 | 93-M | 1797 |
| 114 | FLAGEUL | PIERRE | 2:37:21.85 | AUBAGNE TRIATHLON | 0:17:29.0 | 99 | 1:25:36.3 | 132 | 0:52:00.0 | 162 | 12-S3 | 94-M | 1356 |
| 115 | SOUM | BERTRAND | 2:37:28.83 | GRAND NARBONNE TRIATHLON | 0:17:00.7 | 72 | 1:26:06.3 | 140 | 0:51:50.8 | 157 | 9-S1 | 95-M | 1775 |
| 116 | DEURIEU | FABIEN | 2:37:37.29 | TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS | 0:21:23.0 | 302 | 1:25:05.8 | 116 | 2:51:33.0 | 480 | 16-V1 | 96-M | 1652 |
| 117 | COULOIGNER | THOMAS | 2:37:39.04 | AUBAGNE TRIATHLON | 0:20:03.0 | 227 | 1:29:08.5 | 202 | 0:45:55.3 | 59 | 13-S3 | 97-M | 1407 |
| 118 | RUIZ | FLORENT | 2:38:03.85 | SALINDRES TRIATHLON | 0:19:23.8 | 185 | 1:26:12.7 | 142 | 0:47:39.8 | 82 | 14-S3 | 98-M | 1553 |
| 119 | DE VREESE | KURT | 2:38:08.92 | NL | 0:20:58.3 | 267 | 1:25:20.0 | 124 | 0:48:22.7 | 97 | 9-V2 | 99-M | 1350 |
| 120 | LAMBERT | CHRISTINE | 2:38:10.15 | ALES TRIATHLON | | 0 | | 0 | | 0 | 2-V2 | 7-F | 1470 |
| 121 | Colibri | Relais | 2:38:28.24 | | 0:17:58.8 | 123 | 1:25:39.8 | 134 | 0:53:13.0 | 178 | 9-MIX | 15-R | 1920 |
| 122 | LAKHAL | KADER | 2:38:35.99 | ALES TRIATHLON | 0:18:09.1 | 134 | 1:26:08.8 | 141 | 0:51:30.3 | 151 | 10-V2 | 100-M | 1487 |
| 123 | BOISSIERE | DANIEL | 2:38:42.63 | RODEZ TRIATHLON 12 | 0:18:59.6 | 165 | 1:23:48.3 | 98 | 0:53:36.0 | 187 | 8-V3 | 101-M | 1434 |
| 124 | MIGOUT | FRANCK | 2:39:16.36 | MILLAU TRIATHLON | 0:17:20.7 | 90 | 1:23:32.7 | 94 | 0:55:02.2 | 215 | 9-V3 | 102-M | 1619 |
| 125 | GINANE | CHRISTOPHE | 2:39:24.92 | ALES TRIATHLON | 0:22:22.5 | 365 | 1:24:17.9 | 105 | 0:49:08.0 | 111 | 10-V3 | 103-M | 1327 |
| 126 | BRUN | CLEMENT | 2:39:25.62 | NL | 0:18:17.1 | 138 | 1:23:21.4 | 90 | 0:54:52.4 | 210 | 17-V1 | 104-M | 1458 |
| 127 | CZEPYGA | MICKAEL | 2:39:35.17 | NL | 0:20:21.5 | 241 | 1:26:52.3 | 158 | 0:49:44.5 | 122 | 15-S3 | 105-M | 1331 |
| 128 | DI VINCENZO | CHRISTOPHE | 2:39:35.76 | MONTPELLIER TRIATHLON | 0:17:12.7 | 84 | 1:29:11.7 | 204 | 0:49:28.6 | 116 | 16-S3 | 106-M | 1965 |
| 129 | VILLEGAS | HUGO | 2:39:46.13 | SETE THAU TRIATHLON | 0:19:50.1 | 211 | 1:29:23.4 | 213 | 0:47:21.4 | 75 | 18-S2 | 107-M | 1646 |
| 130 | PERBEY | FABIEN | 2:39:58.76 | MAUGUIO CARNON TRIATHLON | 0:20:08.4 | 234 | 1:27:38.1 | 172 | 0:49:25.1 | 115 | 18-V1 | 108-M | 1372 |
| 131 | DOUCET | NICOLAS | 2:40:03.65 | TRIATHL AIX | 0:24:16.9 | 436 | 1:22:30.2 | 81 | 0:50:11.9 | 131 | 26-S4 | 109-M | 1447 |
| 132 | BERGEROT | SERGE | 2:40:06.75 | MAUGUIO CARNON TRIATHLON | 0:16:34.2 | 49 | 1:25:46.5 | 136 | 0:55:29.3 | 224 | 27-S4 | 110-M | 1572 |
| 133 | DALVERNY | FLORENT | 2:40:08.35 | KRONOS TRIATHLON | 0:18:01.1 | 127 | 1:32:05.2 | 264 | 0:46:51.5 | 68 | 19-S2 | 111-M | 1804 |
| 134 | POIROT | JEAN-MARC | 2:40:22.04 | TRIATHL AIX | 0:22:44.2 | 377 | 1:21:04.3 | 64 | 0:52:24.2 | 167 | 11-V3 | 112-M | 1765 |
| 135 | CALVAYRAC | DIDIER | 2:40:31.08 | USA TRIATHLON | 0:19:50.5 | 212 | 1:26:00.5 | 138 | 0:51:07.4 | 146 | 19-V1 | 113-M | 1537 |
