Résultats Triathlon de St Pierre d'Albigny
Triathlon S - 06-09-2015

273 participants dont 4 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 81  LAUGIER  Simon 01:31:38 RILLIEUX TRIATHLON 14:57 (80) 54:00 (77) 22:42 (96) S3M (12) M 93
 108  AILLET  Grégory 01:36:26 RILLIEUX TRIATHLON () () 21:54 (73) V1M (21) M 91
 113  SEGURA  Christophe 01:37:01 RILLIEUX TRIATHLON 14:23 (58) 58:55 (134) 23:44 (125) V1M (22) M 92
 210  PAYET  Olymps-Frédéric 01:51:50 RILLIEUX TRIATHLON 17:41 (170) 1:06:41 (215) 27:29 (216) V2M (29) M 90

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 LEBOUCHER  Thomas 01:12:20 TEAM ARGON 18 11:28 (13) 42:59 (1) 17:54 (3) S3M (1) M 86
 2 MAZURE  Cyrille 01:12:40 BEAUVAIS TRIATHLON 10:42 (5) 43:43 (2) 18:15 (6) V1M (1) M 127
 3 GAREL  Quentin 01:13:32 OUILLINS TRIATHLON 10:36 (1) 45:23 (10) 17:35 (2) JUM (1) M 94
 4 COPETTI  Bastien 01:14:07 CRV LYON TRIATHLON 10:40 (3) 45:21 (9) 18:08 (4) S1M (1) M 124
 5 ESPITALIER  Sebastien 01:14:12 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 11:26 (12) 44:37 (6) 18:10 (5) S4M (1) M 79
 6 DUPONT  Philippe 01:14:19 TEAM MERMILLOD 10:48 (6) 45:15 (7) 18:17 (7) V1M (2) M 85
 7 PERCELAY  Gregoire 01:14:39 GUIDEL TRIATHLON 11:33 (14) 43:54 (3) 19:13 (15) S4M (2) M 108
 8 ARNAUD  Emeric 01:15:29 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 11:46 (16) 46:29 (15) 17:15 (1) JUM (2) M 105
 9 LINGEN  Sylvain 01:15:50 TMT 11:00 (8) 45:17 (8) 19:34 (19) S4M (3) M 76
 10 CHRISTIN  Nicolas 01:16:19 A L ECHIROLLES TRIATHLON 12:23 (25) 44:27 (4) 19:30 (18) S4M (4) M 148
 11 COSNEFROY  Romain 01:16:58 ECHIROLLES TRIATHLON 11:06 (9) 47:03 (16) 18:50 (10) S3M (2) M 123
 12 GIORDANO  Manuel 01:17:26 TRISALÈVE ANNEMASSE AGGLO 11:57 (18) 47:05 (17) 18:26 (8) V1M (3) M 59
 13 CELLARD  Guillaume 01:17:28 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:19 (21) 46:06 (11) 19:05 (13) JUM (3) M 104
 14 LALEVEE  Benoit 01:17:40 MILLE PATTES TRIATHLON 12:24 (26) 46:12 (13) 19:05 (12) V3M (1) M 99
 15 VERNAGALLO  Anthony 01:17:44 GUC TRIATHON 14:19 (57) 44:34 (5) 18:51 (11) S2M (1) M 109
 16 FANTOLI  Olivier 01:18:13 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 10:56 (7) 48:10 (24) 19:08 (14) V2M (1) M 78
 17 WUHRMANN  Fred 01:18:48 SAVOIE TEAM TRIATHLON 12:27 (27) 46:17 (14) 20:05 (32) V2M (2) M 87
 18 MEYER  Loic 01:19:10 FONTANIL TRIATHLON 13:15 (39) 47:16 (19) 18:40 (9) V1M (4) M 120
 19 DAMEVIN  Rémi 01:19:15  13:23 (41) 46:12 (12) 19:42 (23) S2M (2) M 257
 20 CHANTREUIL  Guillaume 01:20:05  10:38 (2) 48:50 (30) 20:38 (46) S2M (3) M 230
 21 BUCHER  Stephane 01:20:19 AIX SAVOIE TRIATHLON 12:57 (33) 47:17 (20) 20:06 (33) V1M (5) M 145
 22 BRISSAUD  Martin 01:21:12 VALENCE TRIATHLON 10:41 (4) 50:40 (46) 19:51 (28) CAM (1) M 56
 23 MOULIN  Yannick 01:21:48 MILLE PATTES TRIATHLON GRENOBLE 13:04 (35) 48:20 (25) 20:26 (43) S3M (3) M 98
 24 RODENBURG  Lionel 01:22:13 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 13:03 (34) 49:28 (34) 19:42 (24) S3M (4) M 139
 25 MICHELET  Christophe 01:22:27 TRISALÈVE ANNEMASSE AGGLO 12:54 (31) 48:45 (29) 20:49 (53) V1M (6) M 62
 26 FOUGERES  Mathieu 01:22:39 FONTANIL TRIATHLON 12:02 (20) 50:23 (43) 20:16 (37) V1M (7) M 119
 27 CHENAL  Boris 01:22:43  14:41 (71) 48:33 (27) 19:30 (17) S1M (2) M 246
 28 MARTIN  Jeremy 01:22:44 TRISALEVE 13:29 (42) 48:58 (31) 20:17 (38) S3M (5) M 68
 29 GUILLON  Lionel 01:22:50  11:52 (17) 50:15 (42) 20:44 (51) V1M (8) M 211
 30 MARTIN  Nicolas 01:23:02 TRISALÈVE ANNEMASSE AGGLO 13:14 (38) 49:40 (36) 20:09 (34) V1M (9) M 63
 31  DESTANG  Jean François 01:23:10 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:22 (40) 47:44 (23) 22:05 (78) V1M (10) M 102
 32 PICHON  Jean-Marc 01:23:26 AIX SAVOIE TRIATHLON 13:05 (36) 50:30 (44) 19:52 (29) V2M (3) M 143
 33 SOYARD  Herve 01:23:37  15:17 (94) 47:40 (22) 20:40 (49) V2M (4) M 195
 34 DESTANG  Dimitri 01:23:52 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON () () 21:45 (72) CAM (2) M 103
 35 BELVILLE  Emeric 01:23:59 AIX SAVOIE TRIATHLON 13:42 (45) 50:38 (45) 19:39 (20) S2M (4) M 147
 36 LEMERCIER  Mikaël 01:24:05 ASMSE TRI 42 16:39 (131) 47:35 (21) 19:52 (30) S3M (6) M 130
 37 DAMEVIN  Thomas 01:24:26  13:09 (37) 50:11 (40) 21:07 (58) S2M (5) M 209
 38 BERGER  Nicolas 01:24:30 TRIPLE EFFORT ENTHUSIASTS 15:02 (82) 49:47 (37) 19:41 (22) S3M (7) M 70
 39 FULLAGAR  Jessica 01:24:36 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 11:26 (11) 52:47 (65) 20:25 (41) CAF (1) F 8
 40 POULAIN  Olivier 01:24:44 GUC TRIATHLON () () 19:44 (26) V2M (5) M 112
 41 CLOQUIE  Maxime 01:25:08 CC TRI SAINT SAULVE 14:32 (64) 48:26 (26) 22:11 (84) S4M (5) M 125
 42 JEGOU  Loïc 01:25:12 TRISALÈVE ANNEMASSE AGGLO 12:21 (22) 51:14 (50) 21:38 (66) JUM (4) M 64
 43 GROS  Jean-Philippe 01:25:14 GUC TRIATHLON 14:03 (52) 49:05 (32) 22:07 (79) S1M (3) M 111
 44 FULCHIRON  Bérénice 01:25:15 VALENCE TRIATHLON 12:01 (19) 53:25 (71) 19:50 (27) CAF (2) F 2
 45 POINSARD  Boris 01:25:18 TRI VILLEFRANCHE 13:52 (48) 52:01 (59) 19:26 (16) V1M (11) M 74
 46 MERINO  Stéphane 01:25:24  14:15 (56) 51:00 (47) 20:10 (35) S4M (6) M 260
 47 BELEFFI  Jordan 01:25:40  16:49 (142) 47:15 (18) 21:37 (65) S1M (4) M 239
 48 POILANE  Clément 01:26:06  14:52 (79) 48:33 (28) 22:42 (94) S1M (5) M 189
 49 OLLIVIER  André 01:26:09  15:03 (84) 49:56 (38) 21:10 (59) V2M (6) M 155
 50 KATGELY  Téo 01:26:17  11:43 (15) 54:10 (78) 20:25 (42) JUM (5) M 269
 51  GAGLIARDI  Roger (rocco) 01:26:25 FREE IRON TEAM () () 20:39 (47) V2M (7) M 118
 52 DÉMARET  Maureen 01:26:53 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 15:35 (106) 50:13 (41) 21:06 (57) S3F (1) F 9
 53 SCAFIDI  Pascal 01:27:00 GUC TRIATHLON 14:37 (69) 51:44 (54) 20:39 (48) V2M (8) M 110
 54 AVRILLON  Anthony 01:27:08  15:42 (110) 49:27 (33) 22:00 (75) S2M (6) M 237
 55 VAYR  Alexandre 01:27:14  16:38 (130) 49:34 (35) 21:03 (56) S2M (7) M 201
 56 PINOT  Andre 01:27:41 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 14:24 (59) 53:20 (70) 19:58 (31) S4M (7) M 134
 57 SOLIGNAC  Gregory 01:27:44 TRI VILLEFRANCHE 16:21 (125) 50:04 (39) 21:20 (62) S4M (8) M 73
 58 PEILLEX  Nathalie 01:27:53 AIX SAVOIE TRIATHLON 13:52 (47) 52:38 (63) 21:24 (63) V1F (1) F 1
 59 BEAUCHEF  Laurent 01:28:00 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 14:48 (75) 51:09 (49) 22:04 (76) V1M (12) M 132
 60 COTTARD  François 01:28:08  17:28 (165) 51:02 (48) 19:40 (21) S2M (8) M 233
 61 GAY PERRET  Joel 01:28:14  15:37 (109) 51:18 (52) 21:20 (61) S4M (9) M 231
 62 MERMILLOD  Patrck 01:28:30 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 12:52 (30) 53:03 (69) 22:35 (89) V3M (2) M 82
 63 SALAMONE  Hervé 01:28:37 MACH3 TRIATHLON 12:56 (32) 54:56 (87) 20:46 (52) V1M (13) M 100
 64 HUGOT  Nicolas 01:28:40  15:09 (89) 52:48 (66) 20:43 (50) S4M (10) M 214
 65 TROADEC  Yann 01:28:47  11:24 (10) 54:35 (80) 22:48 (98) S2M (9) M 271
 66  PALIJCZUK  Olivier Eva 01:29:12  15:04 (85) 51:28 (53) 22:41 (93) V1M (14) M 191
 67 BOCQUET  Johann 01:29:13 LES HYDROS ANNECY TRIATHLON 14:52 (78) 52:42 (64) 21:41 (68) S2M (10) M 101
 68 CLARET  Christian 01:29:16 AIX SAVOIE TRIATHLON 15:54 (116) 53:01 (68) 20:21 (40) V1M (15) M 144
 69 MOYSE  Sebastien 01:29:17 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 15:11 (90) 51:57 (58) 22:11 (82) S3M (8) M 81
 70 MADELAINE  Pascal 01:29:33 TRIALP MOIRANS 12:49 (29) 54:37 (81) 22:08 (81) V4M (1) M 72
 71 DEBROUX  François 01:29:49 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 15:03 (83) 51:50 (56) 22:57 (100) V1M (16) M 136
 72 FOURNIER  Dylan 01:29:51 TRISALÈVE ANNEMASSE AGGLO 14:26 (61) 54:49 (85) 20:37 (45) S3M (9) M 67
 73 BLANDEL  Antoine 01:29:54 MONT BLANC TRIATHLON 13:46 (46) 51:55 (57) 24:14 (132) S1M (6) M 96
 74 KEMPF  Lise 01:30:08 LES ALLIGATORS SEYNOD TROATHLON 14:48 (76) 53:38 (73) 21:43 (70) CAF (3) F 7
 75 VISSEYRIAS  Benoit 01:30:16  13:57 (49) 53:38 (74) 22:42 (95) S3M (10) M 165
 76 LENNOZ-GRATIN  Guy 01:30:50 ALBERTVILLE TARANTAISE TRIATHLON 16:50 (143) 52:18 (60) 21:44 (71) V2M (9) M 141
 77 BLOY  Nicolas 01:31:19  14:01 (51) 56:52 (107) 20:27 (44) S1M (7) M 232
 78 DI PENDINA  Gregory 01:31:26 FONTANIL TRIATHLON 14:46 (73) 54:44 (83) 21:57 (74) S4M (11) M 122
 79 THEVENOT  Laurent 01:31:27  14:36 (68) 55:21 (89) 21:31 (64) V1M (17) M 173
 80 MARCET  Nicolas 01:31:28  16:19 (124) 53:56 (76) 21:14 (60) S3M (11) M 236
 81 LAUGIER  Simon 01:31:38 RILLIEUX TRIATHLON 14:57 (80) 54:00 (77) 22:42 (96) S3M (12) M 93
 82 BATT  Mélanie 01:32:20 TRISALÈVE ANNEMASSE AGGLO 13:31 (43) 56:13 (99) 22:37 (90) S4F (1) F 3
 83 MALLET  Nicolas 01:32:31 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 15:07 (87) 54:47 (84) 22:39 (91) V2M (10) M 131
 84 LECOUTY  Maïté 01:32:33 AL ECHIROLLES TRIATHLON 16:43 (134) 53:26 (72) 22:24 (86) S2F (1) F 14
 85 RAVAINE  Yann 01:32:43  16:24 (126) 56:05 (96) 20:15 (36) V1M (18) M 183
 86 CLERICE  Manuel 01:33:03  17:38 (168) 52:37 (62) 22:49 (99) V2M (11) M 198
 87 DUCHON  David 01:33:11 GRESIVAUDAN TRIATHLON PONTCHARRA 15:24 (102) 55:37 (91) 22:11 (83) S4M (12) M 114
 88 FERNANDES  David 01:33:15  15:35 (108) 55:59 (94) 21:42 (69) S3M (13) M 205
 89 FRACES  Philippe 01:33:23 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 14:09 (54) 54:51 (86) 24:24 (139) V4M (2) M 83
 90 MUGNIER  Clément 01:33:25  15:19 (98) 55:09 (88) 22:58 (101) JUM (6) M 192
 91 RIOU  Dominique 01:33:32 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 14:32 (65) 56:41 (104) 22:20 (85) S3M (14) M 133
 92 DUCOIN  David 01:33:34 ALBERTVILLE TARANTAISE TRIATHLON 14:13 (55) 55:52 (93) 23:30 (113) V1M (19) M 140
 93 DOUBLET  Francois 01:33:55  17:10 (157) 51:17 (51) 25:29 (166) V3M (3) M 197
 94 BILLON  Frederic 01:34:01 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 14:43 (72) 56:49 (106) 22:30 (87) V1M (20) M 84
 95 ESCALLIER  Clément 01:34:15  12:44 (28) 57:38 (123) 23:54 (128) S2M (11) M 272
 96 VITU  Nathan 01:34:21 MONT BLANC TRIATHLON 15:25 (103) 54:37 (82) 24:20 (136) JUM (7) M 97
 97 BOUCHER  Corentin 01:34:23  14:34 (67) 55:43 (92) 24:06 (129) S3M (15) M 149
 98 BEHRA  Eric 01:34:38  18:47 (198) 53:45 (75) 22:08 (80) V2M (12) M 184
 99  CECILLON  Alexandre Batman 01:35:05  14:50 (77) 57:11 (110) 23:04 (106) S2M (12) M 243
 100 PARMENTELAT  Alizée 01:35:12  12:23 (23) 58:23 (132) 24:27 (140) S2F (2) F 34
 101 BOURILLE  Anthony 01:35:15 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 14:59 (81) 56:03 (95) 24:14 (131) S3M (16) M 55
 102 DUCLAUX  Michel 01:35:39  14:30 (63) 58:10 (129) 22:59 (104) V3M (4) M 158
 103 DUCLOS  Youenn 01:35:55  15:34 (105) 56:09 (98) 24:13 (130) S2M (13) M 225
 104 DASSONVILLE  Yann 01:36:01  17:59 (180) 56:25 (101) 21:38 (67) S4M (13) M 180
 105 DUCRUET  Emeric 01:36:12  21:37 (244) 51:49 (55) 22:47 (97) S4M (14) M 150
 106 PICARD  Simon 01:36:21  18:38 (192) 54:13 (79) 23:31 (115) S4M (15) M 265
 107 SIMON  Sebastien 01:36:22  15:18 (96) 57:30 (119) 23:34 (118) S4M (16) M 238
 108 AILLET  Grégory 01:36:26 RILLIEUX TRIATHLON () () 21:54 (73) V1M (21) M 91
 109 RAT  Stephane 01:36:30 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 15:15 (93) 56:55 (108) 24:20 (137) S4M (17) M 135
 110 SOYARD  Sosoye 01:36:39 BESANÇON TRIATHLON 16:05 (121) 57:09 (109) 23:25 (112) V2M (13) M 126
 111 MAUPAS MARGUERITE  Frédéric 01:36:49  19:05 (202) 56:45 (105) 21:01 (55) S4M (18) M 156
 112 MORAND  Sabine 01:36:52  15:53 (115) 57:17 (113) 23:43 (124) S3F (2) F 19
 113 SEGURA  Christophe 01:37:01 RILLIEUX TRIATHLON 14:23 (58) 58:55 (134) 23:44 (125) V1M (22) M 92
 114 ROGEMOND  Olivier 01:37:07 USAT 17:20 (163) 56:25 (100) 23:23 (111) S3M (17) M 57
 115  PAVARD  Anne Sophie 01:37:39 AMPHION PUBLIER 16:00 (120) 57:21 (115) 24:19 (135) S3F (3) F 13
 116 GUYONNAUD  Stéphane 01:37:52  21:48 (248) 52:27 (61) 23:38 (122) S3M (18) M 212
 117 BOUIS  Sebastien 01:37:57  17:10 (156) 57:16 (112) 23:32 (116) S4M (19) M 248
 118 PAPOT  Sylvain 01:38:13  19:40 (222) 58:14 (130) 20:20 (39) S4M (20) M 253
 119 STANCIU  Ingrid 01:38:34  17:01 (149) 56:08 (97) 25:26 (163) S3F (4) F 45
 120 DUGAST  Ysvann 01:38:41  19:28 (212) 55:22 (90) 23:53 (126) S1M (8) M 182
 121 REBOUL  Benjamin 01:38:53  18:18 (186) 57:36 (121) 22:59 (103) S3M (19) M 249
 122 GILBERT  Guillaume 01:38:55 TRISALÈVE ANNEMASSE AGGLO 14:34 (66) 1:01:12 (157) 23:11 (107) V1M (23) M 66
 123 MORES  Jérome 01:38:57 SAINT PRIEST TRATHLON 15:14 (91) 1:00:43 (149) 23:01 (105) S3M (20) M 89
 124 DESAINT  Gregory 01:38:57  16:52 (145) 57:29 (118) 24:37 (144) S4M (21) M 176
 125 DEPLAUDE  Loic 01:39:02  18:32 (190) 57:13 (111) 23:18 (108) S2M (14) M 262
 126 DECURNINGE  Yvan 01:39:03  17:06 (153) 58:59 (135) 22:59 (102) V1M (24) M 256
 127 PATER  Brian 01:39:04 AL ECHIROLLES TRIATHLON 15:44 (112) 59:59 (140) 23:21 (110) V4M (3) M 142
 128 CHAMBET  Nicolas 01:39:10 LES ALLIGATORS 16:51 (144) 57:20 (114) 25:00 (152) V2M (14) M 107
 129 PLASSART  Gaël 01:39:21 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 16:44 (136) 57:48 (125) 24:49 (149) V1M (25) M 54
 130 BLANC  Loïc 01:39:29  14:25 (60) 1:00:17 (146) 24:47 (146) S4M (22) M 162
 131 POTARD  Arnaud 01:39:43 TRISALÈVE ANNEMASSE AGGLO 17:57 (178) 57:31 (120) 24:16 (133) S4M (23) M 60
 132 NEPLAZ  Patrick 01:39:48 TRISALÈVE ANNEMASSE AGGLO 14:30 (62) 1:00:02 (143) 25:17 (159) V5M (1) M 61
 133 SUDUL  Jérémy 01:39:53  15:14 (92) 1:00:47 (151) 23:54 (127) S2M (15) M 259
 134 SALOMON  Vincent 01:40:09 TRIPLE EFFORT ENTHUSIASTS 16:42 (133) 1:00:49 (152) 22:39 (92) S3M (21) M 69
 135 DELAMUR  Julien 01:40:18  17:18 (162) 1:02:05 (170) 20:56 (54) S3M (22) M 245
 136 BLANC-MASSIT  Hervé 01:40:18  17:07 (155) 58:52 (133) 24:21 (138) S3M (23) M 240
 137 CHAMBET  Louis 01:40:37  14:48 (74) 56:40 (103) 29:10 (235) CAM (3) M 164
 138 MEURICE  Pascal 01:41:02  17:17 (161) 57:22 (116) 26:25 (189) V3M (5) M 222
 139 KANTCHEFF  Louis 01:41:10  19:30 (214) 58:07 (128) 23:34 (117) S2M (16) M 227
 140 MANTEL  Marc 01:41:16  17:11 (158) 58:03 (126) 26:03 (179) V4M (4) M 270
 141 DADE BRINJOT  Laurent 01:41:34  19:22 (209) 57:38 (122) 24:35 (143) S3M (24) M 220
 142 MOROKA  Maxime 01:41:42  17:40 (169) 58:06 (127) 25:57 (178) S2M (17) M 258
 143 GREGOIRE  Xavier 01:41:49  18:40 (194) 57:42 (124) 25:28 (165) V2M (15) M 157
 144 DORTHE  William 01:41:53  15:30 (104) 1:00:07 (145) 26:17 (186) V1M (26) M 175
 145 JARGOT  Arthur 01:41:54  15:22 (101) 1:01:36 (162) 24:56 (150) S2M (18) M 266
 146 LANDRIVON  Quentin 01:42:10  13:58 (50) 1:02:59 (180) 25:13 (156) S4M (24) M 250
 147 BOCAHUT FERRIER  Aude 01:42:17  18:21 (187) 1:00:21 (147) 23:36 (121) S4F (2) F 44
 148 LAGRANGE  Olivier 01:42:26  () () 25:26 (164) V1M (27) M 274
 149 LE MOING  Christophe 01:42:29 GUC TRIATHLON 12:23 (24) 1:06:27 (213) 23:40 (123) V2M (16) M 113
 150 MARTIN GARIN  Célie 01:42:32 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 13:37 (44) 1:03:52 (190) 25:04 (153) CAF (4) F 17
 151 THIBAUT  Alexis 01:42:45  22:25 (250) 58:16 (131) 22:05 (77) CAM (4) M 207
 152 PIGNIER  Nicolas 01:42:54 AIX SAVOIE TRIATHLON 15:21 (100) 1:01:03 (156) 26:31 (192) V1M (28) M 146
 153 TEMPLIER  Sylvain 01:43:11  23:10 (254) 56:26 (102) 23:36 (120) V1M (29) M 153
 154 RAPY  Alain 01:43:15 BBT 16:40 (132) 1:00:44 (150) 25:52 (174) V5M (2) M 128
 155 VILLET  Bérenger 01:43:19  17:14 (160) 1:01:47 (164) 24:19 (134) S1M (9) M 185
 156 AUVRAY  Olivier 01:43:20  16:14 (123) 1:02:18 (173) 24:49 (148) V3M (6) M 193
 157 VASSARDS  Vincent 01:43:26 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 16:56 (148) 52:55 (67) 33:36 (259) V1M (30) M 138
 158 BETTEGA  Laurent 01:43:27  15:45 (113) 1:02:10 (172) 25:33 (168) V2M (17) M 163
 159 CAMERON-BEAUMONT  Stéphanie 01:43:58  16:09 (122) 1:01:58 (168) 25:52 (175) S3F (5) F 28
 160 BOREL  Yann 01:44:00 VALLONS TOUR TRIATHLON 14:04 (53) 1:04:37 (196) 25:20 (161) V1M (31) M 53
 161 BUCZKO  Michel 01:44:01  18:16 (185) 59:19 (138) 26:26 (190) V2M (18) M 188
 162 PLASSART  Roland 01:44:08  19:50 (228) 59:15 (137) 25:04 (154) S3M (25) M 168
 163 SAUSSAYE  Nicolas 01:44:14  19:49 (227) 57:24 (117) 27:02 (207) V2M (19) M 170
 164 PEISSEL  Magalie 01:44:29 SKF TRIATHLON 16:38 (129) 1:01:14 (159) 26:39 (196) S4F (3) F 6
 165 CECCALDI  Franck 01:44:31  17:41 (171) 1:00:55 (154) 25:56 (177) V2M (20) M 161
 166 JACQUIER  Blaise 01:44:37 GRESIVAUDAN TRIATHLON 17:58 (179) 1:00:00 (141) 26:40 (197) V2M (21) M 117
 167 GOSSET  Eddy 01:44:39  16:28 (127) 1:03:45 (188) 24:27 (141) V2M (22) M 234
 168 EXERTIER  Florant 01:44:49  17:53 (176) 1:01:03 (155) 25:54 (176) S1M (10) M 200
 169 PERDRIAU  Alain 01:44:49  19:10 (203) 1:00:01 (142) 25:40 (169) V3M (7) M 187
 170 AUGERAT  Philippe 01:44:55  18:06 (183) 1:01:27 (161) 25:23 (162) V3M (8) M 167
 171 DUNANDSAUTHIER  Pierre 01:44:58 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 15:58 (119) 1:03:13 (183) 25:48 (171) V2M (23) M 137
 172 DE BERNARDO  Noël 01:44:58 LES ALLIGATORS SEYNOD 19:39 (221) 59:04 (136) 26:16 (185) S3M (26) M 106
 173 SOUKIASSIAN  Hervé 01:45:13  15:35 (107) 1:02:23 (176) 27:16 (211) V3M (9) M 172
 174 LECOT  Aymeric 01:45:14  19:35 (217) 1:02:21 (174) 23:20 (109) S4M (25) M 178
 175 CARRIER  Yann 01:45:36 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 19:17 (204) 1:06:37 (214) 19:43 (25) V1M (32) M 80
 176 SAGE  Johnny 01:45:36  15:21 (99) 1:02:04 (169) 28:12 (227) S3M (27) M 215
 177 BLANC-MASSIT  Rémi 01:45:37  19:51 (229) 59:34 (139) 26:13 (182) S3M (28) M 241
 178 CADOUX  Aurelie 01:45:39  18:54 (200) 1:01:58 (167) 24:48 (147) S3F (6) F 52
 179 HAILLOUD  Xavier 01:45:41  19:43 (224) 1:02:30 (177) 23:30 (114) V1M (33) M 275
 180 MAIRE  Mathilde 01:45:42  19:36 (218) 1:03:35 (187) 22:31 (88) S2F (3) F 39
 181 LAGRANGE  Michael 01:45:46 TRIATHLON CLUB DU VAL DE DROME 17:03 (151) 1:03:32 (186) 25:12 (155) V1M (34) M 71
 182 BIEBER  Sebastien 01:45:47  18:49 (199) 1:01:45 (163) 25:14 (157) V1M (35) M 273
 183 ROHAUT  Karine 01:45:48  15:18 (95) 1:04:13 (193) 26:18 (187) S2F (4) F 36
 184 PARMENTELAT  Nicolas 01:46:02  18:00 (182) 1:01:49 (165) 26:13 (183) V3M (10) M 221
 185 SHAW  Ken 01:46:27 SAINT PRIEST TRIATHLON 15:57 (118) 1:04:41 (199) 25:50 (173) V4M (5) M 88
 186 MILAN  Sebastien 01:46:27  17:31 (167) 1:03:10 (182) 25:48 (172) S4M (26) M 252
 187 LUDWIKOWSKI  Nicolas 01:46:29  20:16 (233) 1:00:04 (144) 26:11 (181) V1M (36) M 174
 188 MORAS  Giuseppe 01:46:51  20:33 (235) 1:00:49 (153) 25:30 (167) V2M (24) M 267
 189 COURRENQ  Thibaut 01:47:06  () () 26:56 (206) S4M (27) M 171
 190 CARTIER  Francois 01:47:22  18:45 (197) 1:02:21 (175) 26:16 (184) V2M (25) M 204
 191 NIER  Olivier 01:47:31  19:22 (207) 1:03:25 (185) 24:45 (145) S2M (19) M 261
 192 ALDEBERT  Jean 01:47:40  15:06 (86) 1:03:46 (189) 28:49 (233) V2M (26) M 263
 193 CASSAZ  Philippe 01:47:55  17:59 (181) 1:03:17 (184) 26:41 (199) S4M (28) M 226
 194 POIZAT  Pascal 01:48:13 MONT-BLANC TRIATHLON 18:37 (191) 1:02:53 (179) 26:44 (201) V6M (1) M 95
 195 RIMET  Delphine 01:48:19 AST - TEAM FMR 15:43 (111) 1:04:31 (195) 28:06 (224) S4F (4) F 12
 196 LOCATELLI  Murielle 01:48:22  18:07 (184) 1:05:18 (206) 24:58 (151) V2F (1) F 25
 197 FROEHLICH  Nathalie 01:48:37  16:53 (146) 1:04:21 (194) 27:24 (213) S3F (7) F 32
 198 GRIVA  Frédéric 01:48:37  18:43 (195) 1:03:03 (181) 26:52 (204) V2M (27) M 277
 199 CLAQUIN  Bertrand 01:48:39  19:38 (220) 1:02:39 (178) 26:23 (188) V1M (37) M 235
 200 BERNALIN  David 01:49:03 TVSV 21:37 (243) 1:01:22 (160) 26:06 (180) V1M (38) M 58
 201 BETEND  Gerard 01:49:04  17:52 (175) 1:04:10 (192) 27:02 (208) V2M (28) M 244
 202 SCELLOS  Jérémie 01:49:14  17:01 (150) 1:05:37 (208) 26:37 (195) S4M (29) M 190
 203 DUMAS  Michel 01:49:51  17:05 (152) 1:00:35 (148) 32:12 (253) V5M (3) M 242
 204 HEUTTE  Julien 01:49:59  18:26 (188) 1:04:53 (201) 26:41 (200) S3M (29) M 251
 205 DE BARDONNECHE  Olivier 01:50:08 TOBESPORT 19:22 (208) 1:03:56 (191) 26:51 (203) V1M (39) M 75
 206 POUPELLOZ  Michel 01:50:45  20:09 (232) 1:04:54 (202) 25:43 (170) V3M (11) M 210
 207 GUILLERMET  Yves 01:51:09 TRISALÈVE ANNEMASSE AGGLO 15:55 (117) 1:06:00 (209) 29:14 (236) V4M (6) M 65
 208 LOPEZ  Benjamin 01:51:12  16:43 (135) 1:05:00 (204) 29:30 (238) S3M (30) M 179
 209 RAVE  Samuel 01:51:33  17:22 (164) 1:09:38 (230) 24:33 (142) V1M (40) M 224
 210 PAYET  Olymps-Frédéric 01:51:50 RILLIEUX TRIATHLON 17:41 (170) 1:06:41 (215) 27:29 (216) V2M (29) M 90
 211 CARRERA  Perrine 01:51:50  17:45 (173) 1:05:35 (207) 28:31 (228) S2F (5) F 21
 212 COUTANCE  Pierre 01:51:57  23:23 (259) 1:02:08 (171) 26:27 (191) V4M (7) M 159
 213 CHENAL  Claude 01:52:16  21:43 (247) 1:05:17 (205) 25:17 (158) V2F (2) F 40
