Résultats Triathlon Nature du Valbonnais
Triathlon XS - 07-07-2013

81 participants

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 COLASUONNO Hugo 00:37:08  5:50 (3) 21:22 (1) 9:56 (1) CAM (1) / M (1) M 1079
 2 CHEVALLIER Christophe 00:40:04  5:36 (1) 23:52 (3) 10:37 (9) S3M (1) / M (2) M 1005
 3 COGNE Raphael 00:40:59  6:38 (9) 24:01 (5) 10:21 (6) V1M (1) / M (3) M 1028
 4 ROYER Jérémy 00:41:08 SNBC 6:12 (7) 24:52 (10) 10:05 (2) MIM (1) / M (4) M 1048
 5 PRZYBYLSKI Olivier 00:41:55  7:22 (14) 24:19 (6) 10:15 (5) V1M (2) / M (5) M 1059
 6 GRANADE Dorine 00:42:03 FONTANIL TRIATHLON 5:52 (2) 24:13 (1) 11:59 (10) MIF (1) / F (1) F 1032
 7 MARTIN-GARIN Celie 00:42:22 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 5:07 (1) 26:37 (3) 10:39 (3) MIF (2) / F (2) F 1031
 8 CARRON Maxime 00:42:57  7:03 (13) 24:27 (7) 11:28 (11) MIM (2) / M (6) M 1047
 9 FABRE Violaine 00:42:59 ALE ECHIROLLES TRIATHLON 6:59 (7) 26:30 (2) 9:30 (1) S2F (1) / F (3) F 1039
 10 MEUNIER Thomas 00:43:59 Grésivaudan Triathlon 5:43 (2) 23:56 (4) 14:21 (37) MIM (3) / M (7) M 1062
 11 ESTACHY Eric 00:44:03  6:11 (5) 26:03 (12) 11:50 (17) V3M (1) / M (8) M 1082
 12 CHAIX Mathis 00:44:12  7:37 (15) 24:51 (9) 11:44 (15) PUM (1) / M (9) M 1077
 13 YBORRA Louis 00:44:32  6:45 (10) 27:22 (17) 10:26 (7) V9M (1) / M (10) M 1044
 14 DURAND Estelle 00:45:04  6:12 (3) 27:01 (5) 11:52 (8) S4F (1) / F (4) F 1022
 15 DOR Jean François 00:45:07  6:11 (6) 28:20 (20) 10:36 (8) S4M (1) / M (11) M 1067
 16 PERUCCIO Loïc 00:45:23  8:04 (19) 27:11 (14) 10:10 (3) MIM (4) / M (12) M 1035
 17 BAJARD Josselin 00:45:25  9:24 (32) 25:06 (11) 10:56 (10) MIM (5) / M (13) M 1179
 18 FRAIZY Cécile 00:45:55  7:05 (8) 28:45 (7) 10:05 (2) V9F (1) / F (5) F 1058
 19 DURAND Emeric 00:46:09  8:42 (25) 24:38 (8) 12:50 (25) S4M (2) / M (14) M 1036
 20 ARNOULD Aline 00:46:39 Ski Club Ranspach 7:18 (12) 28:14 (6) 11:08 (5) S1F (1) / F (6) F 1029
 21 GOUDARD Kevin 00:46:41  6:46 (11) 27:38 (18) 12:18 (19) S1M (1) / M (15) M 1008
 22 MONDON Elsa 00:46:52 SNGR Oisans 7:13 (10) 26:57 (4) 12:42 (12) S2F (2) / F (7) F 1050
 23 GRENIER Pierre 00:47:19  7:56 (18) 27:16 (16) 12:08 (18) V2M (1) / M (16) M 1087
 24 DESPRES Yoanne 00:48:04  9:51 (36) 23:45 (2) 14:28 (38) S4M (3) / M (17) M 1081
 25 CHAIX David 00:48:09  6:34 (8) 29:05 (23) 12:31 (21) S4M (4) / M (18) M 1006
 26 GINET Marion 00:48:11 triathlon ambérieu en bugey 6:05 (4) 30:27 (27) 11:40 (14) S2M (1) / M (19) M 1046
 27 COLOMBY Nina 00:48:17  6:33 (4) 30:00 (10) 11:45 (7) MIF (3) / F (8) F 1051
 28 ROUSSET Eric 00:48:51  8:55 (27) 28:28 (21) 11:30 (12) S4M (5) / M (20) M 1024
 29 DUPASQUIER Jérome 00:49:02  9:19 (31) 27:14 (15) 12:31 (20) V1M (3) / M (21) M 1088
 30 ROYER Jean-Claude 00:49:25 SNBC 9:08 (29) 27:04 (13) 13:13 (30) V3M (2) / M (22) M 1049
 31 MARLOT Didier 00:50:22  10:04 (38)    V2M (2) / M (23) M 1009
 32 DU TERRAIL COUVAT Kenny 00:50:36  9:43 (34) 30:43 (29) 10:11 (4) S1M (2) / M (24) M 1041
 33 LOPEZ Benjamin 00:50:43  9:38 (33) 28:31 (22) 12:34 (24) S2M (2) / M (25) M 1038
 34 COLASUONNO Lionel 00:50:52 SNB Chamrousse 8:31 (24) 28:07 (19) 14:15 (36) V3M (3) / M (26) M 1055
 35 VERROUIL Elodie 00:50:53  8:00 (14) 30:09 (11) 12:45 (13) S4F (2) / F (9) F 1070
 36 PASQUIER Maelle 00:50:56  8:53 (22) 29:30 (8) 12:34 (11) V9F (2) / F (10) F 1027
 37 SRECKI Antoine 00:51:15  6:57 (12) 32:43 (34) 11:35 (13) S1M (3) / M (27) M 1065
 38 CHIABRERO Sébastien 00:51:37  8:13 (21) 30:27 (28) 12:58 (27) V1M (4) / M (28) M 1068
 39 RICHIARDI Jean Marie 00:51:45  9:06 (28) 29:32 (24) 13:07 (28) V1M (5) / M (29) M 1075
 40 RICHIARDI Coralie 00:51:47  8:43 (20) 29:57 (9) 13:08 (16) S2F (3) / F (11) F 1076
 41 OLLIVIER Helene 00:52:00  6:49 (5) 34:18 (15) 10:54 (4) S2F (4) / F (12) F 1072
 42 BROCARD Emilie 00:52:08  7:08 (9) 33:18 (14) 11:44 (6) S2F (5) / F (13) F 1015
 43 D INCAU David 00:52:53       V9M (2) / M (30) M 1020
 44 PAPA David 00:52:56  9:09 (30) 32:02 (33) 11:45 (16) S4M (6) / M (31) M 1010
 45 PELLISSIER Yvain 00:53:51  8:47 (26) 31:06 (31) 13:58 (31) S3M (2) / M (32) M 1003
 46 LEVY Marie 00:54:07 valence triathlon 7:16 (11) 34:57 (16) 11:55 (9) V1F (1) / F (14) F 1026
 47 AULAGNER Vincent 00:54:14  10:12 (39) 31:29 (32) 12:34 (23) S4M (7) / M (33) M 1007
 48 KEDZIA Gregoire 00:54:28  7:51 (17) 34:05 (37) 12:32 (22) S2M (3) / M (34) M 1084
 49 ROUSSET Emilie 00:54:37  9:04 (23) 32:48 (12) 12:45 (14) S2F (6) / F (15) F 1021
 50 TREMEY Sylvain 00:55:31  10:36 (40) 30:45 (30) 14:11 (34) S4M (8) / M (35) M 1002
 51 BUCHIN Sebastien 00:55:35  8:20 (22) 33:11 (36) 14:05 (33) S4M (9) / M (36) M 1001
 52 LOPEZ Marie-Agnès 00:55:35  8:43 (19) 32:58 (13) 13:55 (19) S3F (1) / F (16) F 1037
 53 JACQUES Vincent 00:56:04  8:22 (23) 34:48 (39) 12:55 (26) V1M (6) / M (37) M 1069
 54 BRIOUDE Marc 00:57:30 ECHIROLLES TRIATHLON 8:11 (20) 33:04 (35) 16:17 (41) V2M (3) / M (38) M 1054
 55 BOSSY Edouard 00:57:46  11:34 (42) 29:38 (25) 16:34 (42) V2M (4) / M (39) M 1066
 56 SENILLOU Hervé 00:57:46  11:39 (44) 30:21 (26) 15:47 (39) V1M (7) / M (40) M 1052
 57 BRAGAGNOLO Leo 00:58:01  7:45 (16) 37:10 (40) 13:07 (29) S2M (4) / M (41) M 1083
 58 BRAGAGNOLO Anne-Sophie 00:58:01  9:27 (26) 35:28 (18) 13:07 (15) S2F (7) / F (17) F 1071
 59 MATIN-GARIN Isabelle 00:59:06 Vallons de LA TOUR TRIATHLON 6:51 (6) 37:05 (19) 15:11 (26) V1F (2) / F (18) F 1030
 60 GAUTHIER Alan 1:00:09  9:47 (35) 34:19 (38) 16:04 (40) S1M (4) / M (42) M 1056
 61 GREMION Alizée 1:00:36  8:29 (18) 35:24 (17) 16:44 (32) S1F (2) / F (19) F 1017
 62 PINEAU Pascal 1:02:35  11:13 (41) 37:12 (41) 14:11 (35) V3M (4) / M (43) M 1011
 63 DURAND Lucile 1:03:11  9:42 (29) 40:13 (20) 13:18 (18) S1F (3) / F (20) F 1019
 64 SRECKI Emma 1:03:19  8:19 (17) 40:17 (21) 14:44 (24) CAF (1) / F (21) F 1064
 65 BESSON Elise 1:03:50  8:16 (16) 40:21 (22) 15:13 (27) S2F (8) / F (22) F 1078
 66 BEAUCHET Cécile 1:04:51  10:58 (33) 40:40 (25) 13:14 (17) S2F (9) / F (23) F 1057
 67 ROSE Floriane 1:05:06  9:12 (25) 40:56 (26) 14:59 (25) S2F (10) / F (24) F 1018
 68 SOUSBIE Hélène 1:06:01  9:07 (24) 40:39 (24) 16:15 (31) S2F (11) / F (25) F 1023
 69 LABARRE Martine 1:06:16  9:33 (28) 40:39 (23) 16:04 (29) S4F (3) / F (26) F 1033
 70 VUILLEUMIER Celia 1:06:47  10:00 (30) 42:47 (29) 14:01 (21) S2F (12) / F (27) F 1074
 71 MILANO Manu 1:06:47  9:58 (37) 42:49 (42) 14:01 (32) S2M (5) / M (44) M 1080
 72 DI CLEMENTE Marina 1:06:47  10:01 (31) 42:46 (28) 14:00 (20) S2F (13) / F (28) F 1073
 73 GIRODON Marlène 1:08:25  9:33 (27) 41:12 (27) 17:41 (35) S2F (14) / F (29) F 1045
 74 MILOT Jonathan 1:08:58  11:36 (43)    S1M (5) / M (45) M 1086
 75 SENILLOU Anne 1:09:29  8:46 (21) 44:40 (32) 16:04 (30) V9F (3) / F (30) F 1042
 76 DIMIER Julie 1:10:17  11:44 (36) 42:51 (30) 15:43 (28) S2F (15) / F (31) F 1085
 77 COSTA Mandy 1:11:43  8:09 (15) 49:08 (33) 14:27 (22) S1F (4) / F (32) F 1013
 78 SPINEDI Audrey 1:11:44  7:42 (13) 49:34 (34) 14:29 (23) S2F (16) / F (33) F 1014
 79 CASTEILLA Catherine 1:14:08  10:54 (32) 43:58 (31) 19:16 (36) S4F (4) / F (34) F 1060
 80 LEROY Violette 1:18:52  11:24 (34) 50:13 (35) 17:16 (34) V9F (4) / F (35) F 1053
 81 MIOZZO Hélène 1:18:53  11:27 (35) 50:14 (36) 17:13 (33) S1F (5) / F (36) F 1012